Daniela Iraschko-Stolz wygrała obie serie treningowe na skoczni w austriackim Hinzenbach HS 94.
Liderka klasyfikacji Pucharu Świata w pierwszej serii lądowała na 92 m i za swój skok otrzymała 73,6 pkt. Tuż za nią uplasowała się Eva Pinkelnig, która oddała skok na odległość 90,5 m (67,9 pkt). Jako trzecia w pierwszym treningu sklasyfikowana została Chiara Hoelzl po skoku na 89 m (66 pkt).
Za pierwszą trójką znalazła się Katharina Althaus z Niemiec, piąta była Spela Rogelj ze Słowenii a czołową szóstkę zamknęła Sara Takanashi.
W drugiej serii Iraschko-Stolz uzyskała 85,5 m i za swój skok dostała 65,8 pkt. Jej koleżanka z drużyny Chiara Hoelzl lądowała na 87 m i ostatecznie była druga. Nita Englund z USA podobnie jak Hoelzl została sklasyfikowana na drugiej pozycji ze skokiem na 89 m.
Na czwartym miejscu znalazły się Maren Lundy z Norwegii, Sarah Hendrickson z USA oraz Jacqueline Seifriedsberger z Austrii.
W treningach nie wzięły udziału zawodniczki z Rosji i Czech, które startowały w konkursach w Sterbskiem Plesie w ramach Uniwersjady.
Kwalifikacje w Hinzenbach rozpoczną się o 15:00
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do komentowania skoków na naszym czacie >>. Jednocześnie prosimy, by nie robić tego w komentarzach.
Wyniki I serii treningowej | |||||
lp. | nr | zawodnik | kraj | odl.1 | nota 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | IRASCHKO-STOLZ, Daniela | AUT | 92.0 | 73.6 |
2 | 43 | PINKELNIG, Eva | AUT | 90.5 | 67.9 |
3 | 39 | HOELZL, Chiara | AUT | 89.0 | 66.0 |
4 | 46 | ALTHAUS, Katharina | GER | 86.0 | 61.4 |
5 | 49 | ROGELJ, Spela | SLO | 83.5 | 60.9 |
6 | 51 | TAKANASHI, Sara | JPN | 86.0 | 60.7 |
7 | 35 | LOGAR, Eva | SLO | 85.0 | 59.9 |
8 | 44 | ITO, Yuki | JPN | 84.0 | 59.4 |
9 | 42 | ENGLUND, Nita | USA | 86.5 | 58.9 |
10 | 30 | LUNDBY, Maren | NOR | 82.5 | 57.8 |
11 | 22 | LEMARE, Lea | FRA | 83.0 | 57.3 |
12 | 25 | CLAIR, Julia | FRA | 84.5 | 57.1 |
13 | 40 | HENDRICKSON, Sarah | USA | 84.0 | 56.8 |
14 | 33 | SETO, Yuka | JPN | 83.5 | 56.6 |
15 | 20 | RUNGGALDIER, Elena | ITA | 81.5 | 55.3 |
16 | 24 | POZUN, Katja | SLO | 84.5 | 54.7 |
17 | 48 | SEIFRIEDSBERGER, Jacqueline | AUT | 81.0 | 54.1 |
18 | 34 | MATTEL, Coline | FRA | 82.0 | 53.9 |
19 | 26 | GRAESSLER, Ulrike | GER | 82.0 | 53.5 |
20 | 50 | VOGT, Carina | GER | 77.5 | 52.6 |
21 | 38 | HENRICH, Taylor | CAN | 82.0 | 51.0 |
22 | 45 | VTIC, Maja | SLO | 79.0 | 49.8 |
22 | 31 | IWABUCHI, Kaori | JPN | 80.0 | 49.8 |
24 | 19 | HESSLER, Pauline | GER | 78.5 | 49.0 |
25 | 41 | JEROME, Jessica | USA | 78.0 | 48.2 |
26 | 23 | INSAM, Evelyn | ITA | 80.0 | 47.9 |
26 | 16 | GERAGHTY-MOATS, Tara | USA | 81.0 | 47.9 |
28 | 6 | HUGHES, Abby | USA | 81.0 | 47.8 |
29 | 14 | FORSSTROEM, Susanna | FIN | 80.0 | 47.7 |
30 | 9 | ENGER, Gyda | NOR | 78.0 | 46.0 |
31 | 28 | KYKKAENEN, Julia | FIN | 78.0 | 45.3 |
32 | 37 | JAHR, Line | NOR | 79.0 | 44.7 |
33 | 29 | BOGATAJ, Ursa | SLO | 76.0 | 43.5 |
34 | 12 | LUSSI, Nina | USA | 77.5 | 43.1 |
35 | 32 | ERNST, Gianina | GER | 75.0 | 41.7 |
36 | 27 | SEYFARTH, Juliane | GER | 73.5 | 41.0 |
37 | 18 | YAMADA, Yurina | JPN | 74.5 | 38.4 |
38 | 8 | HARALAMBIE, Dana Vasilica | ROU | 74.0 | 37.5 |
39 | 2 | SCHOITSCH, Sonja | AUT | 74.5 | 37.3 |
40 | 3 | WIEGELE, Lisa | AUT | 73.5 | 37.1 |
41 | 4 | RAUDASCHL, Elisabeth | AUT | 74.5 | 35.9 |
42 | 5 | BLAZKOVA, Barbora | CZE | 69.0 | 26.6 |
43 | 13 | SEPANDJ, Jasmine | CAN | 69.0 | 25.4 |
44 | 21 | KUSTOVA, Alexandra | RUS | - | - |
44 | 47 | AVVAKUMOVA, Irina | RUS | - | - |
44 | 7 | IAKOVLEVA, Mariia | RUS | - | - |
47 | 11 | RAJNOCHOVA, Michaela | CZE | 55.5 | 0.0 |
44 | 10 | GRUSHINA, Daria | RUS | - | - |
44 | 15 | DOLEZELOVA, Michaela | CZE | - | - |
44 | 17 | GLADYSHEVA, Anastasiya | RUS | - | - |
44 | 36 | TIKHONOVA, Sofya | RUS | - | - |
Wyniki II serii treningowej | |||||
lp. | nr | zawodnik | kraj | odl.2 | nota 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | IRASCHKO-STOLZ, Daniela | AUT | 85.5 | 65.8 |
2 | 39 | HOELZL, Chiara | AUT | 87.0 | 64.7 |
2 | 42 | ENGLUND, Nita | USA | 89.0 | 64.7 |
4 | 30 | LUNDBY, Maren | NOR | 87.5 | 62.7 |
4 | 40 | HENDRICKSON, Sarah | USA | 87.0 | 62.7 |
4 | 48 | SEIFRIEDSBERGER, Jacqueline | AUT | 81.5 | 62.7 |
7 | 50 | VOGT, Carina | GER | 82.0 | 62.5 |
8 | 49 | ROGELJ, Spela | SLO | 84.0 | 61.1 |
9 | 44 | ITO, Yuki | JPN | 83.0 | 59.9 |
10 | 41 | JEROME, Jessica | USA | 85.0 | 56.9 |
11 | 25 | CLAIR, Julia | FRA | 82.5 | 56.8 |
12 | 51 | TAKANASHI, Sara | JPN | 80.0 | 56.7 |
13 | 26 | GRAESSLER, Ulrike | GER | 82.5 | 56.3 |
14 | 6 | HUGHES, Abby | USA | 82.5 | 56.0 |
15 | 45 | VTIC, Maja | SLO | 79.5 | 55.8 |
16 | 24 | POZUN, Katja | SLO | 82.0 | 55.0 |
17 | 43 | PINKELNIG, Eva | AUT | 83.5 | 54.8 |
18 | 22 | LEMARE, Lea | FRA | 82.5 | 54.5 |
19 | 16 | GERAGHTY-MOATS, Tara | USA | 83.0 | 54.4 |
20 | 38 | HENRICH, Taylor | CAN | 83.0 | 54.2 |
21 | 46 | ALTHAUS, Katharina | GER | 79.0 | 53.7 |
22 | 9 | ENGER, Gyda | NOR | 81.0 | 51.2 |
22 | 28 | KYKKAENEN, Julia | FIN | 79.0 | 51.2 |
24 | 23 | INSAM, Evelyn | ITA | 80.5 | 50.5 |
25 | 27 | SEYFARTH, Juliane | GER | 79.0 | 50.3 |
26 | 19 | HESSLER, Pauline | GER | 79.0 | 50.2 |
27 | 20 | RUNGGALDIER, Elena | ITA | 80.5 | 50.1 |
28 | 34 | MATTEL, Coline | FRA | 80.5 | 49.5 |
29 | 33 | SETO, Yuka | JPN | 81.5 | 49.0 |
30 | 35 | LOGAR, Eva | SLO | 79.5 | 47.7 |
31 | 29 | BOGATAJ, Ursa | SLO | 80.5 | 47.5 |
32 | 37 | JAHR, Line | NOR | 79.0 | 47.0 |
33 | 14 | FORSSTROEM, Susanna | FIN | 77.5 | 44.5 |
34 | 31 | IWABUCHI, Kaori | JPN | 78.0 | 44.3 |
35 | 12 | LUSSI, Nina | USA | 77.5 | 44.0 |
36 | 8 | HARALAMBIE, Dana Vasilica | ROU | 75.5 | 42.3 |
37 | 2 | SCHOITSCH, Sonja | AUT | 77.0 | 40.8 |
38 | 18 | YAMADA, Yurina | JPN | 75.5 | 39.8 |
39 | 4 | RAUDASCHL, Elisabeth | AUT | 72.5 | 34.4 |
40 | 3 | WIEGELE, Lisa | AUT | 68.0 | 31.5 |
41 | 13 | SEPANDJ, Jasmine | CAN | 71.0 | 29.8 |
42 | 5 | BLAZKOVA, Barbora | CZE | 69.0 | 28.7 |
43 | 11 | RAJNOCHOVA, Michaela | CZE | 61.0 | 11.2 |
44 | 7 | IAKOVLEVA, Mariia | RUS | - | - |
44 | 10 | GRUSHINA, Daria | RUS | - | - |
44 | 15 | DOLEZELOVA, Michaela | CZE | - | - |
44 | 17 | GLADYSHEVA, Anastasiya | RUS | - | - |
44 | 21 | KUSTOVA, Alexandra | RUS | - | - |
- | 41.7 | ERNST, Gianina | GER | 75.0 | |
44 | 36 | TIKHONOVA, Sofya | RUS | - | - |
44 | 47 | AVVAKUMOVA, Irina | RUS | - | - |
-
Stinger profesor
Mnie też to interesuje, może nie oglądam skoków pań ale wyniki śledzę.
-
Szychu początkujący
@Kretyn
Obchodzi np. mnie i innych sympatyków skoków kobiet.
W ogóle strasznie mnie bawią ludzie, którzy w komentarzu pod artykułem muszą napisać, jak bardzo ta wiadomość ich nie obchodzi... skoro nie obchodzi cię ten artykuł, to po co w niego wchodzisz? :) -
IchBinDa weteran
Krecik
A mnie na przykład.
Trochę mnie na razie zawodzi Henrich, liczyłem na to, że po świetnych wynikach z Oberstdorfu na stale wedrze się przynajmniej do szerokiej czołówki. Może skocznia jej nie pasuje.
Dobry drugi skok Lundby, czyżby powoli miała zacząć wychodzić z marazmu? Englund rewelacyjnie. -
Krecik doświadczony
Ale kogo to obchodzi?
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się