Ema Klinec wygrała kwalifikacje przed sobotnim konkursem Pucharu Świata Pań w Zao (HS106). Reprezentantka Słowenii poszybowała na odległość 94,5 metra. Początek pierwszej serii konkursowej o godzinie 8:45 czasu polskiego.
Zwyciężczynią kwalifikacji została Ema Klinec. Reprezentantka Słowenii oddała skok na odległość 94,5 metra i wyprzedziła o 6,1 punktu Japonkę Yukę Seto (93,5 m). Trzecia była rodaczka Klinec, Ursa Bogataj (92,5 m), która o 1,4 punktu wyprzedziła koleżankę z reprezentacji, Spelę Rogelj (91,5 m). Piąte miejsce zajęła Rosjanka Sofja Tichonowa (92 m), a szóste - Amerykanka Nita Englund (91 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowane zostały Elena Runggaldier (91,5 m), Juliane Seyfarth (89 m), Julia Clair (88 m) i Svenja Wuerth (88,5 m).
Z grona prekwalifikowanych zawodniczek najdalej poszybowała Sara Takanashi. Skacząca z niższej belki Japonka poszybowała na odległość 96,5 metra. Daniela Iraschko-Stolz wylądowała na 94 metrze, zaś Jacqueline Seifriedsberger osiągnęła odległość 92 metrów.
Kwalifikacje rozegrano niemal w całości z 32. belki startowej. Wyjątkiem była Sara Takanashi, która swoją próbę oddała z 31. platformy.
Początek pierwszej serii konkursowej o godzinie 8:45 czasu polskiego.
Wyniki kwalifikacji PŚ Pań w Zao (HS106); 23.01.2016 | ||||||||||
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Wiatr | Belka | Komp. | Styl | Odl. | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 36 | KLINEC E. | SLO | -0.04 | 32 | 0.3 | 52.5 | 94.5 | 111.8 |
2 | Q | 28 | SETO Y. | JPN | 0.25 | 32 | -1.8 | 50.5 | 93.5 | 105.7 |
3 | Q | 27 | BOGATAJ U. | SLO | 0.20 | 32 | -1.4 | 50.5 | 92.5 | 104.1 |
4 | Q | 32 | ROGELJ S. | SLO | 0.26 | 32 | -1.8 | 51.5 | 91.5 | 102.7 |
5 | Q | 29 | TICHONOWA S. | RUS | 0.23 | 32 | -1.6 | 49.5 | 92.0 | 101.9 |
6 | Q | 25 | ENGLUND N. | USA | 0.35 | 32 | -2.5 | 51.0 | 91.0 | 100.5 |
7 | Q | 30 | RUNGGALDIER E. | ITA | 0.27 | 32 | -1.9 | 49.0 | 91.5 | 100.1 |
8 | Q | 37 | SEYFARTH J. | GER | -0.02 | 32 | 0.2 | 50.5 | 89.0 | 98.7 |
9 | Q | 31 | CLAIR J. | FRA | 0.20 | 32 | -1.4 | 51.0 | 88.0 | 95.6 |
10 | Q | 15 | WUERTH S. | GER | 0.14 | 32 | -1.0 | 49.5 | 88.5 | 95.5 |
11 | Q | 33 | HENRICH T. | CAN | 0.26 | 32 | -1.8 | 49.5 | 88.0 | 93.7 |
12 | Q | 23 | RAUDASCHL E. | AUT | 0.29 | 32 | -2.0 | 46.0 | 89.5 | 93.0 |
13 | Q | 21 | POZUN K. | SLO | 0.09 | 32 | -0.6 | 49.5 | 86.5 | 91.9 |
14 | Q | 13 | KABLUKOWA K. | RUS | 0.18 | 32 | -1.3 | 48.5 | 86.5 | 90.2 |
15 | Q | 24 | RUPPRECHT A. | GER | 0.27 | 32 | -1.9 | 49.0 | 86.0 | 89.1 |
16 | Q | 35 | VOGT C. | GER | 0.14 | 32 | -1.0 | 48.0 | 86.0 | 89.0 |
17 | Q | 2 | TAKEDA A. | JPN | 0.11 | 32 | -0.8 | 48.0 | 84.5 | 86.2 |
18 | Q | 19 | INSAM E. | ITA | 0.09 | 32 | -0.6 | 49.5 | 83.5 | 85.9 |
19 | Q | 17 | ERNST G. | GER | 0.19 | 32 | -1.3 | 48.0 | 83.5 | 83.7 |
20 | Q | 14 | HUGHES A. | USA | 0.04 | 32 | -0.3 | 47.5 | 81.0 | 79.2 |
21 | Q | 8 | PESATOVA Z. | CZE | 0.25 | 32 | -1.8 | 46.5 | 82.0 | 78.7 |
22 | Q | 12 | LEMARE L. | FRA | 0.20 | 32 | -1.4 | 48.0 | 80.5 | 77.6 |
23 | Q | 4 | WINDMUELLER S. | SUI | 0.05 | 32 | -0.3 | 47.5 | 80.0 | 77.2 |
24 | Q | 18 | HARALAMBIE D. | ROU | 0.12 | 32 | -0.8 | 47.5 | 80.0 | 76.7 |
25 | Q | 11 | TANAKA A. | CAN | 0.09 | 32 | -0.6 | 47.0 | 80.0 | 76.4 |
26 | Q | 16 | MATTEL C. | FRA | 0.24 | 32 | -1.7 | 48.0 | 80.0 | 76.3 |
27 | Q | 26 | IWABUCHI K. | JPN | 0.35 | 32 | -2.5 | 48.0 | 80.0 | 75.5 |
28 | Q | 22 | GERAGHTY-MOATS T. | USA | 0.23 | 32 | -1.6 | 48.0 | 79.5 | 75.4 |
29 | Q | 7 | LI X. | CHN | 0.15 | 32 | -1.1 | 45.5 | 80.0 | 74.4 |
30 | Q | 6 | KUSTOWA A. | RUS | -0.01 | 32 | 0.1 | 46.0 | 79.0 | 74.1 |
31 | 10 | MARUYAMA J. | JPN | 0.23 | 32 | -1.6 | 47.5 | 79.0 | 73.9 | |
32 | 3 | LIU Q. | CHN | 0.08 | 32 | -0.6 | 44.5 | 78.0 | 69.9 | |
33 | 20 | GŁADYSZEWA A. | RUS | 0.11 | 32 | -0.8 | 45.5 | 76.5 | 67.7 | |
34 | 9 | CHANG X. | CHN | 0.16 | 32 | -1.1 | 44.0 | 76.0 | 64.9 | |
35 | 5 | LUSSI N. | USA | -0.03 | 32 | 0.3 | 46.5 | 74.0 | 64.8 | |
36 | 34 | KYKKAENEN J. | FIN | 0.30 | 32 | -2.1 | 41.5 | 67.0 | 43.4 | |
37 | 1 | MA T. | CHN | 0.10 | 32 | -0.7 | 41.5 | 64.0 | 38.8 | |
PQ | 47 | TAKANASHI S. | JPN | 0.14 | 31 | -1.0 | 96.5 | |||
PQ | 46 | IRASCHKO-STOLZ D. | AUT | 0.00 | 32 | 0.0 | 94.0 | |||
PQ | 45 | HOELZL C. | AUT | 0.04 | 32 | -0.3 | 89.5 | |||
PQ | 44 | VTIC M. | SLO | 0.01 | 32 | -0.1 | 89.0 | |||
PQ | 43 | ITO Y. | JPN | -0.06 | 32 | 0.5 | 92.5 | |||
PQ | 42 | SEIFRIEDSBERGER J. | AUT | -0.17 | 32 | 1.4 | 93.0 | |||
PQ | 41 | ALTHAUS K. | GER | -0.20 | 32 | 1.7 | 83.5 | |||
PQ | 40 | LUNDBY M. | NOR | -0.18 | 32 | 1.5 | 83.5 | |||
PQ | 39 | PINKELNIG E. | AUT | -0.05 | 32 | 0.4 | 90.0 | |||
PQ | 38 | AWWAKUMOWA I. | RUS | -0.02 | 32 | 0.2 | 90.0 |
-
sheef profesor
Mój ranking kwalifikacyjny
Klasyfikacja po drugich kwalifikacjach w Zao:*
Indywidualnie:
1. Julia Clair (Francja) - 55 punktów,
2. Ema Klimec (Słowenia) - 30 punktów,
Ursa Bogataj (Słowenia) - 30 punktów.
Drużynowo:
1. Słowenia - 75 punktów,
2. Francja - 55 punktów,
3. Niemcy - 25 punktów.
*W rankingu kwalifikacyjnym punkty przyznaje się trzem najlepszym zawodniczkom danych kwalifikacji według klucza 15-10-5. Taka punktacja obowiązuje również w męskim Pucharze Świata. Równolegle obok klasyfikacji indywidualnej prowadzi się również klasyfikację drużynową zaś zwycięzcom na koniec sezonu przyznaje się Drewniana Kulę. -
Stefan stały bywalec
Eee tam
I tak wygra Sara.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się