Sara Takanashi z wynikiem 137 m okazała się najlepsza w pierwszej serii treningowej przed czwartkowym konkursem Pucharu Świata Pań w Oslo (HS134). W drugiej rundzie najdalej, bo aż na 140 metr, poszybowała Maren Lundby, zaś w trzeciej pierwsze miejsce zajęła Irina Awwakumowa (131 m).
W pierwszej serii treningowej Sara Takanashi znokautowała rywalki, lądując na 137 metrze. To o trzy metry dłuższa odległość niż wynosi oficjalny kobiecy rekord skoczni w Oslo, który należy właśnie do Japonki. Druga była Daniela Iraschko-Stolz, która po skoku na 128,5 metra straciła do liderki Pucharu Świata aż 31,9 punktu. Na trzecim miejscu sklasyfikowana została Rosjanka Irina Awwakumowa (122,5 m), która wyprzedziła Jacqueline Seifriedsberger (124,5 m), Kaori Iwabuchi (125 m) i Yuki Ito (122,5 m).
Miejsca w czołowej dziesiątce serii zajęły również Maja Vtic (120 m), Tora Geraghty-Moats (125 m), Carina Vogt (119 m) i Maren Lundby (117,5 m).
Serię rozpoczęto z 35. belki, zaś po skokach Słowenek - Katji Pozun i Ursy Bogataj, odpowiednio skracano długość rozbiegu do 33. i 32. platformy. Daniela Iraschko-Stolz startowała z 30., zaś Sara Takanashi - z 28. belki.
Drugi trening zakończył się popisem Maren Lundby. Reprezentantka Norwegii wylądowała aż na 140 metrze, pokonując o sześć metrów oficjalny kobiecy rekord Holmenkollbakken. Druga była Niemka Juliane Seyfarth (125,5 m), a trzecia Rosjanka Irina Awwakumowa (126,5 m). Tuż za czołową trójką uplasowały się Katja Pozun (131 m), Julia Kykkaenen (125 m) i Daniela Iraschko-Stolz (115,5 m).
Na siódmej pozycji sklasyfikowana została Włoszka Evelyn Insam (130 m), która wyprzedziła Katharinę Althaus (120 m), Maję Vtic (113,5 m) i Emę Klinec (114,5 m). Dopiero trzynasta była dominatorka sezonu, Sara Takanashi (106,5 m).
Rundę rozpoczęto z 32. belki, zaś po skoku Katji Pozun skrócono rozbieg do 28. platformy. Po dalekiej próbie Maren Lundby skoczkinie startowały już z bramki nr 26, zaś Sara Takanashi oddała swój skok z 23. belki.
W trzeciej serii treningowej najlepsza okazała się Irina Awwakumowa. Rosjanka uzyskała odległość 131 metrów i wyprzedziła Japonkę Sarę Takanashi (121,5 m) i Niemkę Katharinę Althaus (124 m). Czwarta była Daniela Iraschko-Stolz (117,5 m), piąta Nita Englund (122 m), zaś szósta Maja Vtic (117,5 m).
Pierwszą dziesiątkę rundy uzupełniły Julia Clair (122 m), Yuki Ito (114,5 m), Jacqueline Seifriedsberger (113 m) i Chiara Hoelzl (111,5 m).
Trzecią serię treningową rozpoczęto z 28. belki, zaś po locie Iriny Awwakumowej skrócono rozbieg do 26. platformy startowej.
Na czwartek zaplanowano konkurs indywidualny, który ma rozpocząć się o godzinie 17:00. Zawody poprzedzi seria próbna (16:00).
Wyniki I treningu PŚ Pań w Oslo (HS134); 03.02.2016 | ||||||||
Lp. | Nr | Zawodniczka | Kraj | Wiatr | Belka | Komp. | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | TAKANASHI S. | JPN | -0.69 | 28 | 8.3 | 137.0 | 121.3 |
2 | 30 | IRASCHKO-STOLZ D. | AUT | 0.20 | 30 | -2.0 | 128.5 | 89.4 |
3 | 22 | AWWAKUMOWA I. | RUS | -0.37 | 32 | 4.4 | 122.5 | 78.6 |
4 | 27 | SEIFRIEDSBERGER J. | AUT | 0.02 | 32 | -0.2 | 124.5 | 77.6 |
5 | 9 | IWABUCHI K. | JPN | 0.06 | 33 | -0.6 | 125.0 | 74.9 |
6 | 28 | ITO Y. | JPN | 0.09 | 32 | -0.9 | 122.5 | 73.3 |
7 | 29 | VTIC M. | SLO | -0.24 | 32 | 2.9 | 120.0 | 72.6 |
8 | 4 | GERAGHTY-MOATS T. | USA | 0.12 | 35 | -1.2 | 125.0 | 67.8 |
9 | 16 | VOGT C. | GER | 0.18 | 32 | -1.8 | 119.0 | 66.1 |
10 | 24 | LUNDBY M. | NOR | -0.06 | 32 | 0.7 | 117.5 | 65.9 |
11 | 17 | CLAIR J. | FRA | 0.03 | 32 | -0.3 | 117.5 | 64.9 |
12 | 20 | SETO Y. | JPN | -0.11 | 32 | 1.3 | 116.5 | 64.7 |
13 | 18 | SEYFARTH J. | GER | 0.06 | 32 | -0.6 | 117.5 | 64.6 |
14 | 26 | HOELZL C. | AUT | -0.02 | 32 | 0.2 | 117.0 | 64.5 |
15 | 13 | RUNGGALDIER E. | ITA | 0.02 | 32 | -0.2 | 116.5 | 63.2 |
16 | 14 | ENGLUND N. | USA | 0.30 | 32 | -3.0 | 117.5 | 62.2 |
17 | 12 | KYKKAENEN J. | FIN | 0.04 | 32 | -0.4 | 116.0 | 62.1 |
18 | 21 | ALTHAUS K. | GER | 0.03 | 32 | -0.3 | 115.5 | 61.3 |
19 | 5 | POZUN K. | SLO | -0.23 | 35 | 2.8 | 118.5 | 60.1 |
20 | 25 | KLINEC E. | SLO | 0.17 | 32 | -1.7 | 115.0 | 59.0 |
21 | 15 | HENRICH T. | CAN | 0.38 | 32 | -3.8 | 115.5 | 57.8 |
22 | 3 | INSAM E. | ITA | 0.10 | 35 | -1.0 | 119.0 | 57.2 |
23 | 19 | ROGELJ S. | SLO | -0.06 | 32 | 0.7 | 112.0 | 56.0 |
24 | 11 | BOGATAJ U. | SLO | -0.07 | 33 | 0.8 | 113.5 | 55.6 |
25 | 7 | JAHR L. | NOR | -0.29 | 33 | 3.5 | 110.5 | 52.9 |
26 | 8 | RUPPRECHT A. | GER | -0.44 | 33 | 5.3 | 108.5 | 51.1 |
27 | 2 | OPSETH S. | NOR | 0.34 | 35 | -3.4 | 113.0 | 44.0 |
28 | 23 | PINKELNIG E. | AUT | 0.29 | 32 | -2.9 | 106.0 | 41.6 |
29 | 1 | STROEM A. | NOR | 0.41 | 35 | -4.1 | 109.5 | 37.0 |
30 | 10 | TICHONOWA S. | RUS | 0.08 | 33 | -0.8 | 103.5 | 36.0 |
6 | HARALAMBIE D. | ROU | DNS |
Wyniki II treningu PŚ Pań w Oslo (HS134); 03.02.2016 | ||||||||
Lp. | Nr | Zawodniczka | Kraj | Wiatr | Belka | Komp. | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | LUNDBY M. | NOR | 0.88 | 28 | -8.7 | 140.0 | 100.0 |
2 | 18 | SEYFARTH J. | GER | -0.09 | 28 | 1.1 | 125.5 | 83.7 |
3 | 22 | AWWAKUMOWA I. | RUS | 0.51 | 28 | -5.0 | 126.5 | 79.4 |
4 | 5 | POZUN K. | SLO | 0.14 | 32 | -1.4 | 131.0 | 78.4 |
5 | 12 | KYKKAENEN J. | FIN | 0.35 | 28 | -3.5 | 125.0 | 78.2 |
6 | 30 | IRASCHKO-STOLZ D. | AUT | -0.50 | 26 | 6.0 | 115.5 | 77.0 |
7 | 3 | INSAM E. | ITA | 0.43 | 32 | -4.3 | 130.0 | 73.7 |
8 | 21 | ALTHAUS K. | GER | 0.16 | 28 | -1.6 | 120.0 | 71.1 |
9 | 29 | VTIC M. | SLO | -0.10 | 26 | 1.2 | 113.5 | 68.6 |
10 | 25 | KLINEC E. | SLO | 0.09 | 26 | -0.9 | 114.5 | 68.3 |
11 | 28 | ITO Y. | JPN | -0.17 | 26 | 2.0 | 112.0 | 66.7 |
12 | 26 | HOELZL C. | AUT | -0.32 | 26 | 3.8 | 109.5 | 64.0 |
13 | 31 | TAKANASHI S. | JPN | -0.53 | 23 | 6.4 | 106.5 | 61.2 |
14 | 11 | BOGATAJ U. | SLO | 0.17 | 28 | -1.7 | 114.5 | 61.1 |
15 | 9 | IWABUCHI K. | JPN | -0.61 | 28 | 7.3 | 108.5 | 59.3 |
16 | 17 | CLAIR J. | FRA | 0.63 | 28 | -6.2 | 115.5 | 58.4 |
17 | 10 | TICHONOWA S. | RUS | 0.01 | 28 | -0.1 | 112.0 | 58.2 |
18 | 20 | SETO Y. | JPN | -0.19 | 28 | 2.3 | 110.5 | 57.9 |
19 | 4 | GERAGHTY-MOATS T. | USA | 0.68 | 32 | -6.7 | 122.5 | 57.8 |
20 | 8 | RUPPRECHT A. | GER | 0.61 | 28 | -6.0 | 112.5 | 53.2 |
21 | 15 | HENRICH T. | CAN | -0.44 | 28 | 5.3 | 105.5 | 51.9 |
22 | 14 | ENGLUND N. | USA | 0.47 | 28 | -4.7 | 111.0 | 51.8 |
23 | 7 | JAHR L. | NOR | 0.25 | 28 | -2.5 | 109.5 | 51.3 |
24 | 23 | PINKELNIG E. | AUT | 0.72 | 28 | -7.1 | 111.0 | 49.4 |
25 | 13 | RUNGGALDIER E. | ITA | 0.30 | 28 | -3.0 | 108.5 | 49.0 |
26 | 27 | SEIFRIEDSBERGER J. | AUT | 0.13 | 26 | -1.3 | 102.5 | 46.3 |
27 | 16 | VOGT C. | GER | -0.44 | 28 | 5.3 | 94.0 | 31.2 |
28 | 19 | ROGELJ S. | SLO | 0.10 | 28 | -1.0 | 93.5 | 24.0 |
29 | 1 | STROEM A. | NOR | -0.36 | 32 | 4.3 | 95.5 | 20.2 |
2 | OPSETH S. | NOR | DNS | |||||
6 | HARALAMBIE D. | ROU | DNS |
Wyniki III treningu PŚ Pań w Oslo (HS134); 03.02.2016 | ||||||||
Lp. | Nr | Zawodniczka | Kraj | Wiatr | Belka | Komp. | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | AWWAKUMOWA I. | RUS | 0.23 | 28 | -2.3 | 131.0 | 77.5 |
2 | 31 | TAKANASHI S. | JPN | -0.13 | 26 | 1.6 | 121.5 | 70.7 |
3 | 21 | ALTHAUS K. | GER | 0.11 | 28 | -1.1 | 124.0 | 66.1 |
4 | 30 | IRASCHKO-STOLZ D. | AUT | -0.10 | 26 | 1.2 | 117.5 | 63.1 |
5 | 14 | ENGLUND N. | USA | 0.17 | 28 | -1.7 | 122.0 | 61.9 |
6 | 29 | VTIC M. | SLO | 0.31 | 26 | -3.1 | 117.5 | 58.8 |
7 | 17 | CLAIR J. | FRA | 0.61 | 28 | -6.0 | 122.0 | 57.6 |
8 | 28 | ITO Y. | JPN | 0.27 | 26 | -2.7 | 114.5 | 53.8 |
8 | 27 | SEIFRIEDSBERGER J. | AUT | 0.00 | 26 | 0.0 | 113.0 | 53.8 |
10 | 26 | HOELZL C. | AUT | -0.15 | 26 | 1.8 | 111.5 | 52.9 |
11 | 15 | HENRICH T. | CAN | 0.17 | 28 | -1.7 | 115.0 | 49.3 |
12 | 3 | INSAM E. | ITA | -0.03 | 28 | 0.4 | 113.0 | 47.8 |
13 | 7 | JAHR L. | NOR | 0.33 | 28 | -3.3 | 115.0 | 47.7 |
14 | 12 | KYKKAENEN J. | FIN | 0.48 | 28 | -4.8 | 115.0 | 46.2 |
15 | 25 | KLINEC E. | SLO | 0.00 | 26 | 0.0 | 107.5 | 43.9 |
16 | 13 | RUNGGALDIER E. | ITA | 0.09 | 28 | -0.9 | 111.0 | 42.9 |
17 | 20 | SETO Y. | JPN | 0.29 | 28 | -2.9 | 112.0 | 42.7 |
18 | 11 | BOGATAJ U. | SLO | 0.31 | 28 | -3.1 | 111.0 | 40.7 |
19 | 18 | SEYFARTH J. | GER | -0.21 | 28 | 2.5 | 106.5 | 38.2 |
20 | 9 | IWABUCHI K. | JPN | 0.48 | 28 | -4.8 | 109.0 | 35.4 |
21 | 10 | TICHONOWA S. | RUS | 0.43 | 28 | -4.3 | 107.5 | 33.2 |
22 | 16 | VOGT C. | GER | 0.08 | 28 | -0.8 | 105.5 | 33.1 |
23 | 23 | PINKELNIG E. | AUT | 0.11 | 26 | -1.1 | 102.0 | 32.9 |
24 | 8 | RUPPRECHT A. | GER | 0.00 | 28 | 0.0 | 104.5 | 32.1 |
25 | 5 | POZUN K. | SLO | -0.01 | 28 | 0.1 | 101.0 | 25.9 |
26 | 2 | OPSETH S. | NOR | 0.25 | 28 | -2.5 | 100.5 | 22.4 |
27 | 1 | STROEM A. | NOR | 0.27 | 28 | -2.7 | 95.0 | 12.3 |
4 | GERAGHTY-MOATS T. | USA | DNS | |||||
6 | HARALAMBIE D. | ROU | DNS | |||||
19 | ROGELJ S. | SLO | DNS | |||||
24 | LUNDBY M. | NOR | DNS |
-
wikidajlo doświadczony
123
skoro tak - nie wiem- to nie mozna bylo tego napisac? zamiast hejtu?
-
123 bywalec
@wikidajlo
To inaczej: tylko 30 zostało dopuszczonych do tych zawodów, 30 najlepszych z klasyfikacji łącznej.
Mogą nasze przyjechac, czemu nie, ale w 30 nie są więc by i tak nie wystartowaly. O to chodzi, tylko o to. -
wikidajlo doświadczony
@Toyminator
ale jestes kulturalny i uprzejmy. Podziwu godne. I co z tego, ze 30? Powtorze, bo niektorym wolno do glowy wchodzi, warto jechac, probowac, Rajda juz raz byla 15 w kwalifikacjach. Trzeba miec mentalnosc apolla by tego nie rozumiec, ze trzeba dawac szanse.
-
Toyminator profesor
-
@wikidajlo
Naucz się czytać;) Napisał że TYLKO 30 skacze....Więc stąd pytanie PO CO mają jechać.... -
wikidajlo doświadczony
roxor
A po to by cialge porownywac sie z najlepszymi. By o nich rownac. Bez tego zawsze mozna skakac na skakance
-
Roxor profesor
@wikidajlo
A po co miały tam jechać, na wycieczkę? I tak by nie poskakał, bo skacze tylko top 30.
Poza tym gdy ostatnio pojechały na PŚ mówiono "skandal, po co one tam w ogóle pojechały, skoro nie mają formy?" -
wikidajlo doświadczony
skandal
znow tajner (z malej litery) poskapil kasy na reprezentacje kobiet. czemu taki ... kieruje tak fajnymi sportami?
-
Major_Kuprich profesor
1 skok Takanashi jakiś kosmiczny
To nawet Małysz, Ahonen czy Nykanen tak nie dominowali. Następne 2 skoki już dużo gorsze, natomiast i tak jutro jest faworytką :)
-
Trojan początkujący
Rekordy
Ciesze się że dają im skakać. Może poza Takanashi. A tak w ramach ciekawostki to w treningach padły 2 nieoficjalne rekordy krajowe kobiet (Kanada i Włochy)
-
anonim
życie zmiene jest
haha... Stoch i inni... z 28-32belki lądowali by na lub za "linia sędziowska" czyli ok. 160-170m
Kaźdy sportowiec ma słabszy sezon...
Kamil zdobywając dwa złote medale IO
PŚ Z 2013-14 I MŚ
jest Legendą i nikt i nic tego nie zmieni
tym bardziej "czerwoni polacy"
Pozdrawiam -
FunFact weteran
Sara
Takanashi z 23 belki nie dała rady :) Cóż za rozstrzał na dwóch treningach 12 belek różnicy.
-
Stoszek profesor
-
Super że Eurosport 1 te zawody transmituje. Obejrze je
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się