PŚ w Sapporo: Trening dla Eisenbichlera i P. Prevca, Stoch w czołówce
- 2017-02-10 09:55
Markus Eisenbichler oddał najdłuższy skok inauguracyjnej serii treningowej poprzedzającej kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w japońskim Sapporo. Rozmiar powiększonej Okurayamy (HS 137) przekroczył też Jan Ziobro, który zanotował niegroźny upadek przy lądowaniu. W drugiej rundzie najwyższą notę uzyskał Peter Prevc, za plecami którego znalazł się Kamil Stoch. Początek walki o prawo startu w jutrzejszych zawodach o 10:00 czasu polskiego.
I seria:
Reprezentant Niemiec z 13. belki startowej poszybował na odległość 140,5 metra. Warto dodać, że 25-latek miał ku temu bardzo sprzyjające warunki wietrzne. Drugie miejsce ze stratą 7,8 pkt zajął Daniel Andre Tande. Wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z tej samej platformy startowej doleciał do 132. metra. Czołową trójkę zamknął Jan Ziobro. Rówieśnik Eisenbichlera z 14. belki skoczył 137,5 metra, jednak nie zdołał ustać swojej próby. Polak o własnych siłach, nieco poobijany, opuścił zeskok dużej skoczni na wyspie Hokkaido.
Na kolejnych lokatach zameldowali się: Michael Hayboeck (134 metry; 13. belka), Stefan Kraft (127,5 metra; 13. belka) i Robert Johansson (135 metrów; 14. belka).
W czołowej "10" zmieściło się jeszcze trzech Biało-Czerwonych. Kamil Stoch (129 metrów) był siódmy, Maciej Kot (131,5 metra) ósmy, a Piotr Żyła (130,5 metra) dziesiąty. Nieco niżej, bo na 13. pozycji uplasował się Dawid Kubacki (126,5 metra). Cała wspomniana czwórka ruszała z 13. belki.
Stefan Hula po locie na 128. metr (14. belka) został sklasyfikowany na 23. miejscu w stawce 63 zawodników.
II seria:
Wyjąwszy Anze Laniska i Kento Sakuyamę, którzy rozpoczynali skoki z 16. platformy startowej, całą serię przeprowadzono w bardziej wyrównanych warunkach z belki usytuowanej na 15. stopniu rozbiegu. Najlepiej wypadł Peter Prevc. Rezultat zeszłorocznego zdobywcy Kryształowej Kuli to 131,5 metra. Drugie miejsce przypadło Kamilowi Stochowi. Lider całego cyklu przy niewielkim wietrze w plecy skoczył 129,5 metra. Na miejscu trzecim znalazł się Daniel Andre Tande (129 metrów).
Ponownie bardzo dobrze spisali się Maciej Kot (124 metry) i Jan Ziobro (121 metrów), którzy zostali sklasyfikowani kolejno na 8. i 11. miejscu.
Dawid Kubacki (117 metrów) zajął 24. miejsce, Stefan Hula (113 metrów) był 33., a Piotr Żyła lądował już na 102. metrze, co dało mu odległą, 54. lokatę.
Co ciekawe, po raz drugi z rzędu tabelę zamknął Domen Prevc, który ma problemy z przystosowaniem się do powiększonej Okurayamy.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu PŚ w Sapporo (HS 137); 10.02.2017 | ||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | EISENBICHLER Markus | GER | 140.5 | 13 | 88.7 | -10.5 | 99.5 | ||
2 | 62 | TANDE Daniel Andre | NOR | 132.0 | 13 | 89.1 | -3.0 | 91.7 | ||
3 | 40 | ZIOBRO Jan | POL | 137.5 | 14 | 88.8 | -11.7 | 89.2 | ||
4 | 59 | HAYBOECK Michael | AUT | 134.0 | 13 | 89.0 | -9.9 | 88.4 | ||
5 | 61 | KRAFT Stefan | AUT | 127.5 | 13 | 88.7 | -1.5 | 85.1 | ||
6 | 45 | JOHANSSON Robert | NOR | 135.0 | 14 | 89.2 | -12.0 | 84.4 | ||
7 | 63 | STOCH Kamil | POL | 129.0 | 13 | 88.4 | -5.5 | 83.8 | ||
8 | 58 | KOT Maciej | POL | 131.5 | 13 | 88.6 | -10.3 | 83.5 | ||
9 | 34 | SCHIFFNER Markus | AUT | 136.5 | 15 | 89.3 | -12.1 | 83.3 | ||
10 | 54 | ZYLA Piotr | POL | 130.5 | 13 | 88.6 | -10.7 | 81.3 | ||
11 | 50 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 127.5 | 13 | 88.4 | -7.3 | 79.3 | ||
12 | 9 | HUBER Stefan | AUT | 136.5 | 16 | 89.6 | -13.0 | 78.7 | ||
13 | 47 | KUBACKI Dawid | POL | 126.5 | 13 | 88.8 | -6.9 | 77.9 | ||
14 | 44 | KASAI Noriaki | JPN | 130.0 | 14 | 88.5 | -12.1 | 75.3 | ||
14 | 32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 131.0 | 15 | 88.7 | -10.2 | 75.3 | ||
16 | 21 | AIGNER Clemens | AUT | 130.5 | 15 | 88.8 | -11.6 | 73.0 | ||
17 | 57 | WELLINGER Andreas | GER | 120.0 | 12 | 88.7 | -4.6 | 72.2 | ||
18 | 41 | DAMJAN Jernej | SLO | 127.5 | 14 | 88.1 | -10.8 | 72.1 | ||
19 | 36 | TAKEUCHI Taku | JPN | 125.0 | 14 | 88.2 | -6.5 | 71.9 | ||
20 | 38 | KOUDELKA Roman | CZE | 127.5 | 14 | 88.4 | -12.0 | 70.9 | ||
21 | 53 | FREITAG Richard | GER | 122.5 | 13 | 88.0 | -6.9 | 70.7 | ||
22 | 56 | FETTNER Manuel | AUT | 121.0 | 12 | 88.1 | -8.0 | 70.6 | ||
23 | 42 | HULA Stefan | POL | 128.0 | 14 | 88.7 | -13.6 | 70.2 | ||
24 | 24 | LANISEK Anze | SLO | 127.0 | 15 | 89.1 | -9.6 | 68.7 | ||
25 | 52 | PREVC Peter | SLO | 122.0 | 13 | 88.4 | -8.9 | 67.8 | ||
26 | 43 | ITO Daiki | JPN | 122.0 | 14 | 88.6 | -5.5 | 67.5 | ||
27 | 25 | SEMENIC Anze | SLO | 125.5 | 15 | 89.3 | -8.6 | 67.0 | ||
28 | 6 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 131.5 | 18 | 89.4 | -9.9 | 65.4 | ||
29 | 39 | STURSA Vojtech | CZE | 129.0 | 14 | 88.2 | -20.7 | 64.9 | ||
30 | 48 | TEPES Jurij | SLO | 121.5 | 13 | 88.6 | -11.4 | 64.4 | ||
31 | 23 | SAKUYAMA Kento | JPN | 130.0 | 15 | 88.2 | -19.5 | 64.2 | ||
32 | 20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 125.0 | 15 | 88.9 | -10.7 | 64.0 | ||
33 | 18 | GLASDER Michael | USA | 119.0 | 15 | 88.9 | -3.0 | 60.9 | ||
34 | 28 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 124.5 | 15 | 89.2 | -13.9 | 59.9 | ||
35 | 37 | JANDA Jakub | CZE | 119.5 | 14 | 88.8 | -9.1 | 59.4 | ||
36 | 51 | STJERNEN Andreas | NOR | 115.5 | 13 | 88.7 | -6.5 | 58.5 | ||
36 | 22 | LARINTO Ville | FIN | 123.5 | 15 | 89.0 | -13.5 | 58.5 | ||
38 | 13 | PEIER Killian | SUI | 121.0 | 15 | 88.9 | -9.4 | 58.1 | ||
39 | 3 | ITO Kenshiro | JPN | 126.0 | 18 | 90.1 | -8.0 | 57.4 | ||
40 | 17 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 116.5 | 15 | 88.9 | -3.0 | 56.4 | ||
40 | 5 | NAKAMURA Naoki | JPN | 128.5 | 18 | 89.9 | -13.5 | 56.4 | ||
42 | 26 | VANCURA Tomas | CZE | 124.0 | 15 | 88.5 | -16.6 | 56.3 | ||
43 | 46 | GEIGER Karl | GER | 116.5 | 13 | 87.9 | -11.3 | 55.5 | ||
44 | 31 | WANK Andreas | GER | 118.0 | 15 | 89.3 | -6.8 | 55.3 | ||
45 | 30 | AMMANN Simon | SUI | 117.5 | 15 | 88.9 | -6.6 | 54.6 | ||
46 | 14 | PASCHKE Pius | GER | 122.0 | 15 | 88.4 | -17.6 | 51.7 | ||
47 | 2 | IWASA Yuken | JPN | 123.5 | 18 | 90.0 | -9.6 | 51.3 | ||
48 | 4 | SATO Yukiya | JPN | 122.0 | 18 | 89.1 | -7.3 | 50.9 | ||
49 | 49 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 109.0 | 13 | 88.5 | -2.9 | 50.4 | ||
50 | 33 | KORNILOV Denis | RUS | 117.0 | 15 | 88.9 | -10.3 | 50.0 | ||
51 | 15 | ROMASHOV Alexey | RUS | 117.0 | 15 | 88.0 | -11.9 | 48.4 | ||
52 | 29 | HLAVA Lukas | CZE | 112.5 | 15 | 88.6 | -5.0 | 47.2 | ||
52 | 1 | ITO Masamitsu | JPN | 122.5 | 18 | 89.8 | -11.9 | 47.2 | ||
54 | 7 | KIM Hyun-Ki | KOR | 114.0 | 16 | 89.1 | -7.1 | 44.1 | ||
55 | 8 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 118.0 | 16 | 88.9 | -14.5 | 43.9 | ||
56 | 11 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 114.0 | 15 | 88.6 | -11.1 | 43.8 | ||
57 | 27 | BICKNER Kevin | USA | 112.0 | 15 | 89.0 | -7.6 | 43.7 | ||
58 | 35 | PREVC Cene | SLO | 109.5 | 14 | 88.4 | -8.4 | 42.1 | ||
59 | 10 | CHOI Heung-Chul | KOR | 112.0 | 15 | 88.3 | -14.7 | 36.6 | ||
60 | 16 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 110.5 | 15 | 88.7 | -12.9 | 35.7 | ||
61 | 12 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 102.5 | 15 | 89.1 | 1.0 | 35.2 | ||
62 | 19 | NURMSALU Kaarel | EST | 105.0 | 15 | 88.9 | -8.7 | 30.0 | ||
63 | 60 | PREVC Domen | SLO | 100.0 | 13 | 88.0 | -8.1 | 29.0 |
Wyniki II treningu PŚ w Sapporo (HS 137); 10.02.2017 | ||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | PREVC Peter | SLO | 131.5 | 15 | 89.7 | 5.6 | 80.9 | ||
2 | 63 | STOCH Kamil | POL | 129.5 | 15 | 89.5 | 5.0 | 76.7 | ||
3 | 62 | TANDE Daniel Andre | NOR | 129.0 | 15 | 90.3 | 3.8 | 74.6 | ||
4 | 25 | SEMENIC Anze | SLO | 131.0 | 15 | 89.6 | -3.1 | 71.3 | ||
5 | 55 | EISENBICHLER Markus | GER | 125.0 | 15 | 89.6 | 7.1 | 70.7 | ||
6 | 24 | LANISEK Anze | SLO | 135.0 | 16 | 89.6 | -8.6 | 69.3 | ||
7 | 57 | WELLINGER Andreas | GER | 125.0 | 15 | 89.9 | 3.0 | 66.6 | ||
8 | 58 | KOT Maciej | POL | 124.0 | 15 | 89.6 | 3.0 | 64.8 | ||
9 | 45 | JOHANSSON Robert | NOR | 124.5 | 15 | 89.7 | 1.2 | 63.9 | ||
10 | 38 | KOUDELKA Roman | CZE | 123.0 | 15 | 89.2 | 3.5 | 63.5 | ||
11 | 40 | ZIOBRO Jan | POL | 121.0 | 15 | 89.4 | 6.5 | 62.9 | ||
12 | 61 | KRAFT Stefan | AUT | 121.5 | 15 | 89.6 | 5.5 | 62.8 | ||
13 | 37 | JANDA Jakub | CZE | 122.5 | 15 | 89.4 | 3.5 | 62.6 | ||
14 | 43 | ITO Daiki | JPN | 123.0 | 15 | 89.5 | 2.5 | 62.5 | ||
15 | 56 | FETTNER Manuel | AUT | 120.5 | 15 | 89.6 | 6.0 | 61.5 | ||
16 | 53 | FREITAG Richard | GER | 119.5 | 15 | 89.2 | 4.4 | 58.1 | ||
17 | 59 | HAYBOECK Michael | AUT | 119.0 | 15 | 89.8 | 5.0 | 57.8 | ||
17 | 36 | TAKEUCHI Taku | JPN | 121.0 | 15 | 89.4 | 1.4 | 57.8 | ||
19 | 6 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 126.5 | 15 | 88.6 | -8.6 | 57.7 | ||
20 | 31 | WANK Andreas | GER | 119.5 | 15 | 90.0 | 2.7 | 56.4 | ||
21 | 30 | AMMANN Simon | SUI | 120.0 | 15 | 89.5 | 1.2 | 55.8 | ||
22 | 23 | SAKUYAMA Kento | JPN | 125.5 | 16 | 89.1 | -6.4 | 54.4 | ||
23 | 50 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 117.0 | 15 | 89.4 | 5.0 | 54.2 | ||
24 | 47 | KUBACKI Dawid | POL | 117.0 | 15 | 89.8 | 4.1 | 53.3 | ||
25 | 51 | STJERNEN Andreas | NOR | 115.5 | 15 | 89.8 | 5.5 | 52.0 | ||
26 | 20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 118.0 | 15 | 89.4 | 0.9 | 51.9 | ||
27 | 33 | KORNILOV Denis | RUS | 116.0 | 15 | 89.5 | 4.1 | 51.5 | ||
28 | 44 | KASAI Noriaki | JPN | 117.0 | 15 | 89.1 | 2.2 | 51.4 | ||
29 | 34 | SCHIFFNER Markus | AUT | 117.5 | 15 | 89.7 | 0.9 | 51.0 | ||
30 | 9 | HUBER Stefan | AUT | 118.5 | 15 | 89.5 | -1.7 | 50.2 | ||
31 | 21 | AIGNER Clemens | AUT | 116.5 | 15 | 89.1 | 0.5 | 48.8 | ||
32 | 18 | GLASDER Michael | USA | 116.0 | 15 | 89.3 | -0.9 | 46.5 | ||
33 | 42 | HULA Stefan | POL | 113.0 | 15 | 89.2 | 3.4 | 45.4 | ||
34 | 12 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 116.0 | 15 | 89.5 | -2.5 | 44.9 | ||
35 | 11 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 115.0 | 15 | 89.3 | -1.1 | 44.5 | ||
36 | 48 | TEPES Jurij | SLO | 111.0 | 15 | 89.7 | 5.9 | 44.3 | ||
37 | 14 | PASCHKE Pius | GER | 115.0 | 15 | 88.9 | -2.2 | 43.4 | ||
38 | 32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 111.5 | 15 | 89.5 | 3.8 | 43.1 | ||
39 | 4 | SATO Yukiya | JPN | 116.0 | 15 | 88.6 | -5.3 | 42.1 | ||
40 | 15 | ROMASHOV Alexey | RUS | 115.0 | 15 | 88.6 | -3.9 | 41.7 | ||
40 | 7 | KIM Hyun-Ki | KOR | 119.0 | 15 | 89.2 | -11.1 | 41.7 | ||
42 | 5 | NAKAMURA Naoki | JPN | 118.0 | 15 | 88.8 | -9.6 | 41.4 | ||
43 | 22 | LARINTO Ville | FIN | 112.5 | 15 | 89.4 | 41.1 | |||
44 | 3 | ITO Kenshiro | JPN | 116.0 | 15 | 89.1 | -6.8 | 40.6 | ||
45 | 29 | HLAVA Lukas | CZE | 111.5 | 15 | 89.1 | 0.5 | 39.8 | ||
46 | 46 | GEIGER Karl | GER | 111.5 | 15 | 89.2 | 0.1 | 39.4 | ||
47 | 1 | ITO Masamitsu | JPN | 119.0 | 15 | 88.6 | -15.2 | 37.6 | ||
48 | 17 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 111.0 | 15 | 89.2 | -1.0 | 37.4 | ||
49 | 49 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 106.5 | 15 | 89.6 | 6.8 | 37.1 | ||
50 | 35 | PREVC Cene | SLO | 109.5 | 15 | 89.3 | 1.3 | 37.0 | ||
51 | 39 | STURSA Vojtech | CZE | 107.5 | 15 | 89.1 | 4.4 | 36.5 | ||
52 | 28 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 109.0 | 15 | 89.3 | 0.4 | 35.2 | ||
53 | 26 | VANCURA Tomas | CZE | 107.0 | 15 | 88.4 | 0.4 | 31.6 | ||
54 | 54 | ZYLA Piotr | POL | 102.0 | 15 | 89.8 | 4.1 | 26.3 | ||
55 | 16 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 104.5 | 15 | 88.8 | -1.2 | 25.5 | ||
56 | 27 | BICKNER Kevin | USA | 104.5 | 15 | 89.6 | -1.7 | 25.0 | ||
57 | 8 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 104.0 | 15 | 88.7 | -1.4 | 24.4 | ||
58 | 13 | PEIER Killian | SUI | 103.0 | 15 | 89.0 | -1.5 | 22.5 | ||
59 | 2 | IWASA Yuken | JPN | 108.5 | 15 | 88.6 | -13.4 | 20.5 | ||
60 | 19 | NURMSALU Kaarel | EST | 97.5 | 15 | 89.4 | 3.4 | 17.5 | ||
61 | 41 | DAMJAN Jernej | SLO | 95.5 | 15 | 89.1 | 6.9 | 17.4 | ||
62 | 10 | CHOI Heung-Chul | KOR | 98.0 | 15 | 88.8 | -2.3 | 12.7 | ||
63 | 60 | PREVC Domen | SLO | 82.5 | 15 | 89.0 | 4.1 |
-
-
Oreo profesor
trochę zabawne że Domen był dwa razy ostatni :P
Kaarelowi Nurmsalu nie wyszedł ten wyjazd na dobre :P -
Anomander_Rake bywalec
No proszę, Kot i Stoch najlepsze skoki z czołowej 10-tki. Oczywiście nie ma się tym co sugerować, zwłaszcza w przypadku skoczków, którzy nie muszą się kwalifikować.
Natomiast co do Domena, to trochę dają do myślenia jego występy, 2 razy najgorszy w treningach i kwalifikacje też słabo, niby to tylko treningi i kwalifikacje, niby jest w czołowej 10-tce i nic nie musi, ale coś mam wrażenie, iż się nie odnajduje na tej skoczni albo jest jakiś inny problem. -
sebek33211 doświadczony
Co to za piosenka na eurospocie teraz leci?
-
sebek33211 doświadczony
@Snickers @Maradona
Nie beda ci mówie ,Tande będzie przed Kraftem,licze na Stoch,Prevc,Tande jutro a w niedziele nie wiem zobaczymy jak loteria bedzie.
-
thegrimripper bywalec
Nie wiadomo, czy skoki Pero to zwiastun powrotu do topowej formy, czy też efekt tego, że Sapporo leży mu od zawsze. Tak czy siak w Lahti może być groźny, kto wie, czy nie najgroźniejszy dla naszych.
-
zloty_medalista weteran
Stoch ewidentnie skracał, jeżeli tak pójdzie jutro, to jest spora szansa na zwycięstwo, Prevc się już wyskakał na treningach.
-
sebek33211 doświadczony
Kamil Krafta i Wellingera spokojnie ogra obaj tu nie skacza rewelacji więc szanse na top 3 naszych w 10 jest
-
-
Snickers profesor
Stoch ładnie, zajal by znowu 2 miejsce za Prevcem
-
PudelkoZapalek profesor
Dobry skok Kamila.Z wiatrem w plecy on jest najlepszy z czołowki
-
sebek33211 doświadczony
Jest moc Kamila tak jak mówiłem ,ze skoczy 128m ,skoczył 129m dobrze
-
Snickers profesor
@Snickers @Snickers
Kraft najlepiej skoczyl jak mial pod narty, ja mial 2x w plecy to przecietnie Stefan skacze
-
sebek33211 doświadczony
Kamil przy tych warunkach powinnien dygnąć 128m
-
Snickers profesor
Kraft tak sobie tutaj skacze na razie, Kamil może to wykorzystać
-
SnipeR początkujący
Widzieliście jak Donen
Sie wślizgiwał na Belkę? cos z nim nie tak
-
-
thegrimripper bywalec
Ciekawostka: najlepsze prędkości Heyboeck, Wellinger, Żyła i Kubacki :)
-
sebek33211 doświadczony
Naprawde Maciek ma szanse jutro na top 8
-
Snickers profesor
Kraft wyraźnie przegrywałby z Kotem
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się