LGP w Wiśle: Leyhe przed Kubackim na treningu, kwalifikacje o 20:05
- 2017-07-13 20:37
Stephan Leyhe wygrał jedyną serię treningową przed kwalifikacjami do konkursu Letniego Grand Prix w Wiśle Malince (HS 134). Najlepszym z Polaków był Dawid Kubacki, który uplasował się na drugiej lokacie.
Niemiec przy delikatnych podmuchach pod narty zdołał dolecieć do 124. metra. Dawid Kubacki przy wietrze w plecy uzyskał 121,5 metra, a do Leyhe stracił 0,9 pkt. Trzecie miejsce przypadło Andreasowi Koflerowi. Wynik 33-latka to 126 metrów.
W pierwszej "10" zameldowało się jeszcze trzech Polaków. Piąty był Kamil Stoch (119,5 metra), szósty Stefan Hula (118,5 metra), a dziewiąty Maciej Kot (119,5 metra).
Całą rundę treningową rozegrano z 12. belki startowej. Siła wiatru wahała się od 0,43 m/s w plecy do 2 m/s pod narty. Drugą serię odwołano wskutek zmian w programie zawodów spowodowanych zbyt silnym wiatrem. Start kwalifikacji zaplanowano na 20:05.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki treningu LGP w Wiśle (HS 134); 13.07.2017 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | LEYHE Stephan | GER | 124.0 | 12 | 88.6 | 67.2 | -0.5 | 66.7 | |||
2 | 63 | KUBACKI Dawid | POL | 121.5 | 12 | 88.5 | 62.7 | 3.1 | 65.8 | |||
3 | 60 | KOFLER Andreas | AUT | 126.0 | 12 | 88.9 | 70.8 | -5.7 | 65.1 | |||
4 | 8 | GANGNES Kenneth | NOR | 123.0 | 12 | 88.8 | 65.4 | -3.6 | 61.8 | |||
5 | 73 | STOCH Kamil | POL | 119.5 | 12 | 88.4 | 59.1 | -1.1 | 58.0 | |||
6 | 55 | HULA Stefan | POL | 118.5 | 12 | 88.3 | 57.3 | -0.1 | 57.2 | |||
7 | 54 | LANISEK Anze | SLO | 118.5 | 12 | 88.0 | 57.3 | -1.2 | 56.1 | |||
8 | 59 | KOUDELKA Roman | CZE | 120.0 | 12 | 88.0 | 60.0 | -4.3 | 55.7 | |||
9 | 70 | KOT Maciej | POL | 119.5 | 12 | 88.0 | 59.1 | -3.6 | 55.5 | |||
10 | 33 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 118.0 | 12 | 87.7 | 56.4 | -1.1 | 55.3 | |||
11 | 42 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 120.0 | 12 | 87.8 | 60.0 | -4.9 | 55.1 | |||
12 | 71 | WELLINGER Andreas | GER | 115.5 | 12 | 88.4 | 51.9 | 2.5 | 54.4 | |||
12 | 2 | WASEK Pawel | POL | 122.0 | 12 | 88.1 | 63.6 | -9.2 | 54.4 | |||
14 | 35 | ALTENBURGER Florian | AUT | 116.5 | 12 | 87.9 | 53.7 | 0.5 | 54.2 | |||
15 | 46 | VANCURA Tomas | CZE | 127.5 | 12 | 88.0 | 73.5 | -19.8 | 53.7 | |||
16 | 50 | AIGNER Clemens | AUT | 120.5 | 12 | 88.3 | 60.9 | -7.5 | 53.4 | |||
17 | 66 | JOHANSSON Robert | NOR | 117.5 | 12 | 88.6 | 55.5 | -2.7 | 52.8 | |||
17 | 18 | ZUPANCIC Miran | SLO | 117.5 | 12 | 87.8 | 55.5 | -2.7 | 52.8 | |||
19 | 43 | INSAM Alex | ITA | 118.0 | 12 | 87.6 | 56.4 | -3.7 | 52.7 | |||
20 | 72 | TANDE Daniel Andre | NOR | 114.5 | 12 | 88.7 | 50.1 | 0.6 | 50.7 | |||
20 | 68 | ZYLA Piotr | POL | 114.5 | 12 | 88.0 | 50.1 | 0.6 | 50.7 | |||
22 | 65 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 115.5 | 12 | 88.2 | 51.9 | -2.3 | 49.6 | |||
23 | 53 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 113.0 | 12 | 88.6 | 47.4 | 1.6 | 49.0 | |||
24 | 52 | WANK Andreas | GER | 114.5 | 12 | 88.6 | 50.1 | -1.7 | 48.4 | |||
25 | 67 | FREITAG Richard | GER | 116.0 | 12 | 88.2 | 52.8 | -4.5 | 48.3 | |||
26 | 51 | STURSA Vojtech | CZE | 113.5 | 12 | 87.9 | 48.3 | -0.8 | 47.5 | |||
27 | 17 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 115.5 | 12 | 88.4 | 51.9 | -4.6 | 47.3 | |||
28 | 41 | ROMASHOV Alexey | RUS | 117.5 | 12 | 87.9 | 55.5 | -8.3 | 47.2 | |||
29 | 29 | HUBER Daniel | AUT | 114.5 | 12 | 87.6 | 50.1 | -3.3 | 46.8 | |||
30 | 39 | BRESADOLA Davide | ITA | 113.0 | 12 | 88.1 | 47.4 | -1.3 | 46.1 | |||
30 | 34 | MURANKA Klemens | POL | 114.5 | 12 | 87.3 | 50.1 | -4.0 | 46.1 | |||
32 | 28 | SATO Yukiya | JPN | 113.0 | 12 | 88.0 | 47.4 | -1.8 | 45.6 | |||
33 | 58 | FANNEMEL Anders | NOR | 112.5 | 12 | 88.3 | 46.5 | -1.2 | 45.3 | |||
34 | 4 | WOLNY Jakub | POL | 113.5 | 12 | 88.5 | 48.3 | -3.3 | 45.0 | |||
34 | 3 | MIETUS Krzysztof | POL | 113.0 | 12 | 87.4 | 47.4 | -2.4 | 45.0 | |||
36 | 48 | SEMENIC Anze | SLO | 113.0 | 12 | 88.3 | 47.4 | -2.7 | 44.7 | |||
37 | 6 | KRANJEC Robert | SLO | 112.0 | 12 | 88.1 | 45.6 | -1.0 | 44.6 | |||
38 | 12 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 113.0 | 12 | 88.4 | 47.4 | -3.1 | 44.3 | |||
39 | 49 | BICKNER Kevin | USA | 114.0 | 12 | 88.3 | 49.2 | -5.1 | 44.1 | |||
40 | 64 | GEIGER Karl | GER | 110.0 | 12 | 88.4 | 42.0 | 1.8 | 43.8 | |||
41 | 25 | AALTO Antti | FIN | 113.0 | 12 | 88.1 | 47.4 | -3.9 | 43.5 | |||
42 | 40 | LARINTO Ville | FIN | 113.0 | 12 | 88.1 | 47.4 | -4.1 | 43.3 | |||
43 | 57 | AMMANN Simon | SUI | 109.5 | 12 | 87.6 | 41.1 | 1.9 | 43.0 | |||
44 | 20 | PEIER Killian | SUI | 114.0 | 12 | 88.0 | 49.2 | -6.4 | 42.8 | |||
45 | 69 | PREVC Peter | SLO | 111.0 | 12 | 87.8 | 43.8 | -1.8 | 42.0 | |||
46 | 62 | TEPES Jurij | SLO | 107.0 | 12 | 88.9 | 36.6 | 5.2 | 41.8 | |||
47 | 31 | TOLLINGER Elias | AUT | 109.5 | 12 | 88.3 | 41.1 | -2.0 | 39.1 | |||
48 | 47 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 113.5 | 12 | 87.5 | 48.3 | -10.0 | 38.3 | |||
49 | 45 | POLASEK Viktor | CZE | 110.5 | 12 | 87.8 | 42.9 | -6.1 | 36.8 | |||
49 | 36 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 105.5 | 12 | 87.9 | 33.9 | 2.9 | 36.8 | |||
51 | 38 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 108.0 | 12 | 88.1 | 38.4 | -1.8 | 36.6 | |||
52 | 15 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 107.5 | 12 | 87.4 | 37.5 | -2.9 | 34.6 | |||
53 | 21 | NAZAROV Mikhail | RUS | 107.5 | 12 | 87.1 | 37.5 | -5.0 | 32.5 | |||
54 | 27 | KOZISEK Cestmir | CZE | 110.0 | 12 | 87.6 | 42.0 | -12.0 | 30.0 | |||
55 | 1 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 105.5 | 12 | 88.3 | 33.9 | -5.3 | 28.6 | |||
56 | 22 | HARADA Yumu | JPN | 101.0 | 12 | 87.0 | 25.8 | 1.6 | 27.4 | |||
57 | 37 | SAKUYAMA Kento | JPN | 100.5 | 12 | 87.9 | 24.9 | 1.0 | 25.9 | |||
58 | 9 | RHOADS William | USA | 104.0 | 12 | 88.1 | 31.2 | -6.4 | 24.8 | |||
59 | 14 | DELLASEGA Roberto | ITA | 100.5 | 12 | 88.1 | 24.9 | -2.4 | 22.5 | |||
60 | 19 | NOMME Martti | EST | 101.0 | 12 | 87.9 | 25.8 | -3.7 | 22.1 | |||
61 | 7 | ITO Kenshiro | JPN | 96.0 | 12 | 87.8 | 16.8 | 4.6 | 21.4 | |||
62 | 30 | KARLEN Gabriel | SUI | 100.5 | 12 | 86.4 | 24.9 | -4.5 | 20.4 | |||
63 | 44 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 101.5 | 12 | 87.7 | 26.7 | -7.1 | 19.6 | |||
64 | 23 | MAURER Joshua | CAN | 99.5 | 12 | 88.1 | 23.1 | -4.1 | 19.0 | |||
65 | 56 | ZIOBRO Jan | POL | 95.5 | 12 | 87.9 | 15.9 | 3.0 | 18.9 | |||
66 | 26 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 100.0 | 12 | 87.8 | 24.0 | -7.8 | 16.2 | |||
67 | 10 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 95.5 | 12 | 87.7 | 15.9 | 15.9 | ||||
68 | 13 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 96.0 | 12 | 87.3 | 16.8 | -1.5 | 15.3 | |||
69 | 24 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 100.0 | 12 | 87.9 | 24.0 | -9.1 | 14.9 | |||
70 | 16 | LARSON Casey | USA | 91.0 | 12 | 87.8 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | |||
71 | 5 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 89.5 | 12 | 88.3 | 5.1 | -3.0 | 2.1 | |||
72 | 11 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 89.0 | 12 | 88.0 | 4.2 | -2.4 | 1.8 | |||
73 | 32 | GLASDER Michael | USA | 86.5 | 12 | 87.5 | -0.3 | -2.2 |
-
-
EmiI profesor
Ziobro widać jest w środowisku nielubiany bo jest niepokorny. A jest niepokorny bo wie że może dobrze żyć w zupełnym oderwaniu od skoków narciarskich i nie będzie musiał walczyć o żadne posady w przyszłości. A co do jego formy, Małysz coś wspominał że Ziobro tą degradacją był tak zniechęcony że dopiero co zaczął niedawno normalne treningi.
-
thymiotus bywalec
@dervish @dervish
Różnice między nim, a Ziobrem, Zniszczołem, Wąskiem czy nawet Wolnym były nieduże. Wszystkim więc przypisałbym jeden poziom. Na niekorzyść Miętusa działa to, że miał lepsze warunki treningowe niż wyżej wymienieni.
A co do Ziobry to piszesz, że został zniszczony przez PZN. Zniszczony przez związek, którym zarządza podobno najlepszy prezes w historii polskiego narciarstwa? Widzę tu jakąś nieścisłość. ;) -
dervish profesor
@dervish @thymiotus
Progres? Był najsłabszy ze wszystkich Polaków, a nasza kadra B oprócz Murańki to tak jak w poprzednim sezonie dno, czyli Miętus to poziom mułu i wodorostów. ;)
-
krzychoSt weteran
Z treningu i kwalifikacji wynika że jedynie Norwedzy mogą próbować nawiązać walkę z Polakami.
-
thymiotus bywalec
Letni Kubacki :)
Dawid to chyba po prostu nie lubi mrozu i śniegu, bo latem skacze o poziom wyżej.
-
thymiotus bywalec
@dervish @dervish
Ale Krzysiek przynajmniej nie odstawał jakoś dramatycznie poziomem od reszty kadrowiczów(mówię o wszystkich kadrach). Więc, można powiedzieć, że jakiś progres jest. :)
-
dervish profesor
Ziobro zniszczony przez system PZN, z zawodnika na top 30 PŚ genialny system wychowaczy sprowadził go do poziomu Miętusa.
-
ZXCVBNM_9999 profesor
Ja myślę
Że jak z kadry A wyleci Miętus, to Ziobro w takiej formie nie ma żadnych szans. Prędzej Murańka się w niej znajdzie.
-
Lizakowaty stały bywalec
Nomme
Mówcie co chcecie, ale Nomme zrobił duży postęp tego lata.
-
dervish profesor
Q
Miętus jak widać zajął w hierarchii naszej kadry miejsce do którego zdążył się przyzwyczaić. ;)
-
TandeFan23 weteran
Patrzac na to jaki rozstrzal jest w kompensatach to ten trening byl mało miarodajny.Wąsek wyciągnąl los na loterii,a Vancura to już w ogóle.Aczkolwiek ciesza wysokie pozycje naszych zwlaszcza Dawida ktory jako jedyny w czołowej dziesiątce miał wiatr z tyłu.Klimek pierwszy skok nieudany.Zobaczymy w kwalach.
-
FunFact weteran
Wygląda na to, że jest dziś loteryjnie. Niemniej, gratulacje dla Wąska za (patrząc na wyniki) dobry pierwszy skok w zawodach najwyzszej rangi.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się