Dawid Kubacki okazał się najlepszy w seriach treningowych przed kwalifikacjami do finałowego konkursu Letniego Grand Prix w niemieckim Klingenthal (HS140). Reprezentant Polski i lider cyklu oddał skoki na odległość 142 m oraz 141 m.
Pierwsza seria treningowa potwierdziła wysoką dyspozycję Dawida Kubackiego. Lider Letniego Grand Prix poszybował na odległość 142 m i wyprzedził Niemca Andreasa Wellingera (135,5 m) oraz swojego rodaka, Macieja Kota (136,5 m). Czwarty był autor najdłuższego skoku serii, Francuz Vincent Descombes Sevoie (142,5 m), a tuż za nim uplasowali się Norwegowie - Daniel Andre Tande (133,5 m) i Robert Johansson (132,5 m).
Kamil Stoch w swojej próbie uzyskał rezultat 131 m i zajął siódme miejsce, przed Johannem Andre Forfangiem (132,5 m), Stephanem Leyhe (130 m) i Stefanem Kraftem (131 m).
Tuż za czołową jedenastką uplasował się Piotr Żyła (128,5 m). Szesnasty był Klemens Murańka (128 m), dwudziesty trzeci Stefan Hula (128 m), zaś dwudziesty siódmy - Jakub Wolny (125 m).
Pierwszą serię treningową rozegrano z 21. i 19. belki startowej.
Również w drugim treningu Dawid Kubacki nie miał sobie równych. Polak wylądował na 141 metrze i pokonał Andreasa Wellingera (140 m) oraz Stefana Krafta (135 m). Tuż za czołową trójką uplasował się Maciej Kot (135 m), piąty był Włoch Davide Bresadola (134,5 m), zaś szósty - kolejny z Biało-Czerwonych, Kamil Stoch (135 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Gregor Schlierenzauer (136 m), Robert Johansson (132,5 m), Michaił Nazarow (134 m) i Jewgienij Klimow (135,5 m).
Dwudzieste piąte miejsce zajął Klemens Murańka (127 m), dwudziesty ósmy był Piotr Żyła (126 m), natomiast trzydziesty czwarty - Jakub Wolny (125 m). Z oddania skoku zrezygnował Stefan Hula.
Drugi trening przeprowadzono z 19. platformy.
Obie serie zostały przeprowadzone w ulewnym deszczu.
Początek kwalifikacji o godzinie 19:00.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu LGP w Klingenthal (HS140); 02.10.2017 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | KUBACKI Dawid | POL | 142.0 | 19 | 91.4 | 90.6 | -6.3 | 91.1 | ||
2 | 54 | WELLINGER Andreas | GER | 135.5 | 19 | 91.3 | 78.9 | -4.1 | 81.6 | ||
3 | 73 | KOT Maciej | POL | 136.5 | 19 | 90.9 | 80.7 | -6.8 | 80.7 | ||
4 | 15 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 142.5 | 21 | 91.4 | 91.5 | -12.4 | 79.1 | ||
5 | 58 | TANDE Daniel Andre | NOR | 133.5 | 19 | 91.2 | 75.3 | -4.9 | 77.2 | ||
6 | 65 | JOHANSSON Robert | NOR | 132.5 | 19 | 90.9 | 73.5 | -5.2 | 75.1 | ||
7 | 49 | STOCH Kamil | POL | 131.0 | 19 | 90.7 | 70.8 | -3.3 | 74.3 | ||
8 | 59 | FORFANG Johann Andre | NOR | 132.5 | 19 | 90.6 | 73.5 | -7.1 | 73.2 | ||
9 | 69 | LEYHE Stephan | GER | 130.0 | 19 | 91.0 | 69.0 | -2.9 | 72.9 | ||
10 | 56 | KRAFT Stefan | AUT | 131.0 | 19 | 91.0 | 70.8 | -6.4 | 71.2 | ||
11 | 70 | ZYLA Piotr | POL | 128.5 | 19 | 90.7 | 66.3 | -2.4 | 70.7 | ||
12 | 60 | BRESADOLA Davide | ITA | 130.0 | 19 | 90.8 | 69.0 | -5.4 | 70.4 | ||
13 | 57 | TAKEUCHI Taku | JPN | 129.5 | 19 | 91.0 | 68.1 | -4.6 | 70.3 | ||
14 | 62 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 129.0 | 19 | 90.9 | 67.2 | -4.3 | 69.7 | ||
15 | 64 | AMMANN Simon | SUI | 129.5 | 19 | 90.5 | 68.1 | -6.8 | 68.1 | ||
16 | 53 | MURANKA Klemens | POL | 128.0 | 19 | 90.2 | 65.4 | -4.5 | 67.7 | ||
17 | 39 | NAZAROV Mikhail | RUS | 127.0 | 19 | 90.8 | 63.6 | -3.2 | 67.2 | ||
18 | 47 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 127.0 | 19 | 90.8 | 63.6 | -3.3 | 67.1 | ||
18 | 36 | PASCHKE Pius | GER | 127.0 | 19 | 90.6 | 63.6 | -3.3 | 67.1 | ||
20 | 50 | WANK Andreas | GER | 128.0 | 19 | 91.5 | 65.4 | -5.6 | 66.6 | ||
21 | 40 | PREVC Peter | SLO | 127.5 | 19 | 90.3 | 64.5 | -5.2 | 66.1 | ||
21 | 19 | AIGRO Artti | EST | 130.0 | 19 | 90.0 | 69.0 | -9.7 | 66.1 | ||
23 | 66 | HULA Stefan | POL | 128.0 | 19 | 90.7 | 65.4 | -6.2 | 66.0 | ||
24 | 31 | STJERNEN Andreas | NOR | 127.0 | 19 | 91.2 | 63.6 | -5.0 | 65.4 | ||
25 | 72 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 127.5 | 19 | 91.0 | 64.5 | -6.0 | 65.3 | ||
26 | 7 | POPPINGER Manuel | AUT | 132.5 | 21 | 91.6 | 73.5 | -8.3 | 65.2 | ||
27 | 44 | WOLNY Jakub | POL | 125.0 | 19 | 90.2 | 60.0 | -1.7 | 65.1 | ||
28 | 28 | FREITAG Richard | GER | 126.0 | 19 | 90.1 | 61.8 | -4.4 | 64.2 | ||
29 | 61 | GEIGER Karl | GER | 125.5 | 19 | 91.1 | 60.9 | -3.9 | 63.8 | ||
30 | 75 | LANISEK Anze | SLO | 127.0 | 19 | 90.1 | 63.6 | -6.8 | 63.6 | ||
31 | 51 | FANNEMEL Anders | NOR | 126.0 | 19 | 91.2 | 61.8 | -5.1 | 63.5 | ||
32 | 21 | SCHMID Constantin | GER | 126.0 | 19 | 90.8 | 61.8 | -5.3 | 63.3 | ||
33 | 24 | VANCURA Tomas | CZE | 126.5 | 19 | 90.0 | 62.7 | -6.4 | 63.1 | ||
34 | 26 | HAYBOECK Michael | AUT | 126.5 | 19 | 91.1 | 62.7 | -6.9 | 62.6 | ||
35 | 30 | EISENBICHLER Markus | GER | 124.5 | 19 | 90.8 | 59.1 | -3.6 | 62.3 | ||
36 | 17 | RHOADS William | USA | 125.5 | 19 | 90.6 | 60.9 | -5.8 | 61.9 | ||
37 | 42 | FETTNER Manuel | AUT | 125.0 | 19 | 90.6 | 60.0 | -5.4 | 61.4 | ||
38 | 38 | JELAR Ziga | SLO | 123.5 | 19 | 90.3 | 57.3 | -3.1 | 61.0 | ||
39 | 68 | SEMENIC Anze | SLO | 124.5 | 19 | 90.3 | 59.1 | -5.4 | 60.5 | ||
39 | 67 | KORNILOV Denis | RUS | 125.0 | 19 | 90.6 | 60.0 | -6.3 | 60.5 | ||
41 | 27 | SCHULER Andreas | SUI | 124.0 | 19 | 90.3 | 58.2 | -5.3 | 59.7 | ||
42 | 46 | BICKNER Kevin | USA | 121.5 | 19 | 90.8 | 53.7 | -2.6 | 57.9 | ||
43 | 55 | AALTO Antti | FIN | 123.0 | 19 | 90.7 | 56.4 | -5.6 | 57.6 | ||
44 | 41 | PEIER Killian | SUI | 124.0 | 19 | 90.5 | 58.2 | -7.5 | 57.5 | ||
45 | 52 | INSAM Alex | ITA | 122.5 | 19 | 90.4 | 55.5 | -5.6 | 56.7 | ||
46 | 63 | JUSTIN Rok | SLO | 120.0 | 19 | 90.8 | 51.0 | -1.7 | 56.1 | ||
46 | 29 | HARADA Yumu | JPN | 122.0 | 19 | 90.4 | 54.6 | -5.3 | 56.1 | ||
46 | 1 | LISSO Justin | GER | 124.5 | 21 | 91.6 | 59.1 | -3.0 | 56.1 | ||
49 | 71 | GANGNES Kenneth | NOR | 123.0 | 19 | 91.0 | 56.4 | -7.5 | 55.7 | ||
50 | 37 | ZUPANCIC Miran | SLO | 121.0 | 19 | 90.4 | 52.8 | -4.0 | 55.6 | ||
51 | 33 | LARINTO Ville | FIN | 120.5 | 19 | 90.9 | 51.9 | -3.5 | 55.2 | ||
52 | 43 | SCHIFFNER Markus | AUT | 120.0 | 19 | 91.3 | 51.0 | -3.3 | 54.5 | ||
52 | 32 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 121.5 | 19 | 90.6 | 53.7 | -6.0 | 54.5 | ||
54 | 3 | HOFFMANN Felix | GER | 122.5 | 21 | 90.4 | 55.5 | -1.2 | 54.3 | ||
55 | 22 | ITO Kenshiro | JPN | 119.5 | 19 | 91.1 | 50.1 | -4.1 | 52.8 | ||
56 | 4 | SIEGEL David | GER | 121.5 | 21 | 91.3 | 53.7 | -1.6 | 52.1 | ||
57 | 18 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 119.5 | 19 | 90.0 | 50.1 | -5.2 | 51.7 | ||
57 | 2 | BAER Moritz | GER | 120.0 | 21 | 90.2 | 51.0 | 0.7 | 51.7 | ||
59 | 34 | AIGNER Clemens | AUT | 117.0 | 19 | 90.8 | 45.6 | -2.1 | 50.3 | ||
60 | 20 | STURSA Vojtech | CZE | 118.0 | 19 | 90.5 | 47.4 | -5.2 | 49.0 | ||
61 | 45 | ROMASHOV Alexey | RUS | 113.5 | 19 | 90.6 | 39.3 | -2.2 | 43.9 | ||
62 | 35 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 110.5 | 19 | 91.0 | 33.9 | -1.5 | 39.2 | ||
63 | 12 | KIM Hyun-Ki | KOR | 116.5 | 21 | 90.7 | 44.7 | -5.8 | 38.9 | ||
63 | 8 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 117.5 | 21 | 90.9 | 46.5 | -7.6 | 38.9 | ||
65 | 23 | JANDA Jakub | CZE | 113.0 | 19 | 90.0 | 38.4 | -6.4 | 38.8 | ||
66 | 9 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 116.0 | 21 | 90.3 | 43.8 | -6.7 | 37.1 | ||
67 | 25 | POLASEK Viktor | CZE | 110.5 | 19 | 90.3 | 33.9 | -3.8 | 36.9 | ||
68 | 10 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 113.0 | 21 | 90.7 | 38.4 | -5.2 | 33.2 | ||
69 | 14 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 113.5 | 21 | 90.5 | 39.3 | -8.4 | 30.9 | ||
70 | 11 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 110.0 | 21 | 91.1 | 33.0 | -5.6 | 27.4 | ||
71 | 16 | NOMME Martti | EST | 107.0 | 19 | 90.5 | 27.6 | -8.0 | 26.4 | ||
72 | 6 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 96.5 | 21 | 90.1 | 8.7 | -5.2 | 3.5 | ||
DNS | 5 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | ||||||||
DNS | 13 | HLAVA Lukas | CZE | ||||||||
DNS | 48 | ITO Daiki | JPN | ||||||||
DNS | 74 | KOBAYASHI Junshiro | JPN |
Wyniki II treningu LGP w Klingenthal (HS140); 02.10.2017 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | KUBACKI Dawid | POL | 141.0 | 19 | 91.4 | 88.8 | -3.0 | 85.8 | ||
2 | 54 | WELLINGER Andreas | GER | 140.0 | 19 | 91.6 | 87.0 | -7.9 | 79.1 | ||
3 | 56 | KRAFT Stefan | AUT | 135.0 | 19 | 91.3 | 78.0 | -0.1 | 77.9 | ||
4 | 73 | KOT Maciej | POL | 135.0 | 19 | 91.1 | 78.0 | -2.2 | 75.8 | ||
5 | 60 | BRESADOLA Davide | ITA | 134.5 | 19 | 91.3 | 77.1 | -2.1 | 75.0 | ||
6 | 49 | STOCH Kamil | POL | 135.0 | 19 | 90.6 | 78.0 | -4.0 | 74.0 | ||
7 | 47 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 136.0 | 19 | 91.7 | 79.8 | -6.8 | 73.0 | ||
8 | 65 | JOHANSSON Robert | NOR | 132.5 | 19 | 91.3 | 73.5 | -2.3 | 71.2 | ||
9 | 39 | NAZAROV Mikhail | RUS | 134.0 | 19 | 90.9 | 76.2 | -5.6 | 70.6 | ||
10 | 72 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 135.5 | 19 | 91.0 | 78.9 | -8.6 | 70.3 | ||
11 | 59 | FORFANG Johann Andre | NOR | 132.0 | 19 | 91.0 | 72.6 | -3.1 | 69.5 | ||
12 | 57 | TAKEUCHI Taku | JPN | 131.5 | 19 | 91.0 | 71.7 | -2.6 | 69.1 | ||
13 | 58 | TANDE Daniel Andre | NOR | 131.5 | 19 | 91.4 | 71.7 | -4.2 | 67.5 | ||
14 | 40 | PREVC Peter | SLO | 133.0 | 19 | 90.9 | 74.4 | -7.1 | 67.3 | ||
15 | 67 | KORNILOV Denis | RUS | 130.0 | 19 | 90.7 | 69.0 | -3.0 | 66.0 | ||
15 | 62 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 129.5 | 19 | 91.3 | 68.1 | -2.1 | 66.0 | ||
17 | 15 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 130.5 | 19 | 90.8 | 69.9 | -5.0 | 64.9 | ||
18 | 42 | FETTNER Manuel | AUT | 130.0 | 19 | 90.8 | 69.0 | -4.2 | 64.8 | ||
19 | 68 | SEMENIC Anze | SLO | 129.5 | 19 | 90.8 | 68.1 | -3.6 | 64.5 | ||
20 | 64 | AMMANN Simon | SUI | 128.0 | 19 | 90.7 | 65.4 | -1.2 | 64.2 | ||
21 | 46 | BICKNER Kevin | USA | 129.5 | 19 | 91.0 | 68.1 | -4.3 | 63.8 | ||
22 | 69 | LEYHE Stephan | GER | 127.5 | 19 | 91.3 | 64.5 | -1.4 | 63.1 | ||
23 | 75 | LANISEK Anze | SLO | 129.0 | 19 | 90.7 | 67.2 | -4.5 | 62.7 | ||
24 | 61 | GEIGER Karl | GER | 127.0 | 19 | 91.0 | 63.6 | -1.3 | 62.3 | ||
25 | 53 | MURANKA Klemens | POL | 127.0 | 19 | 90.5 | 63.6 | -2.9 | 60.7 | ||
26 | 74 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 127.5 | 19 | 90.4 | 64.5 | -4.5 | 60.0 | ||
27 | 29 | HARADA Yumu | JPN | 128.0 | 19 | 90.8 | 65.4 | -5.8 | 59.6 | ||
28 | 70 | ZYLA Piotr | POL | 126.0 | 19 | 90.8 | 61.8 | -2.3 | 59.5 | ||
29 | 3 | HOFFMANN Felix | GER | 127.5 | 19 | 90.1 | 64.5 | -5.2 | 59.3 | ||
30 | 28 | FREITAG Richard | GER | 129.0 | 19 | 90.1 | 67.2 | -8.0 | 59.2 | ||
31 | 13 | HLAVA Lukas | CZE | 128.0 | 19 | 90.5 | 65.4 | -6.4 | 59.0 | ||
32 | 27 | SCHULER Andreas | SUI | 128.0 | 19 | 90.4 | 65.4 | -6.8 | 58.6 | ||
33 | 41 | PEIER Killian | SUI | 127.0 | 19 | 90.9 | 63.6 | -5.5 | 58.1 | ||
34 | 44 | WOLNY Jakub | POL | 125.0 | 19 | 90.2 | 60.0 | -2.4 | 57.6 | ||
35 | 36 | PASCHKE Pius | GER | 125.0 | 19 | 90.7 | 60.0 | -2.5 | 57.5 | ||
36 | 31 | STJERNEN Andreas | NOR | 125.0 | 19 | 91.3 | 60.0 | -3.0 | 57.0 | ||
37 | 33 | LARINTO Ville | FIN | 124.0 | 19 | 90.9 | 58.2 | -1.7 | 56.5 | ||
38 | 30 | EISENBICHLER Markus | GER | 125.5 | 19 | 90.6 | 60.9 | -4.5 | 56.4 | ||
39 | 51 | FANNEMEL Anders | NOR | 123.5 | 19 | 91.1 | 57.3 | -1.5 | 55.8 | ||
40 | 55 | AALTO Antti | FIN | 125.0 | 19 | 90.8 | 60.0 | -4.5 | 55.5 | ||
41 | 4 | SIEGEL David | GER | 125.5 | 19 | 90.8 | 60.9 | -6.5 | 54.4 | ||
42 | 43 | SCHIFFNER Markus | AUT | 123.0 | 19 | 91.4 | 56.4 | -2.2 | 54.2 | ||
43 | 34 | AIGNER Clemens | AUT | 123.5 | 19 | 90.8 | 57.3 | -3.3 | 54.0 | ||
44 | 21 | SCHMID Constantin | GER | 125.0 | 19 | 90.7 | 60.0 | -6.2 | 53.8 | ||
45 | 63 | JUSTIN Rok | SLO | 122.5 | 19 | 91.2 | 55.5 | -2.1 | 53.4 | ||
46 | 18 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 124.0 | 19 | 90.5 | 58.2 | -4.9 | 53.3 | ||
47 | 19 | AIGRO Artti | EST | 124.0 | 19 | 89.7 | 58.2 | -5.4 | 52.8 | ||
48 | 71 | GANGNES Kenneth | NOR | 122.0 | 19 | 91.3 | 54.6 | -2.3 | 52.3 | ||
49 | 38 | JELAR Ziga | SLO | 120.0 | 19 | 90.7 | 51.0 | -0.9 | 50.1 | ||
49 | 37 | ZUPANCIC Miran | SLO | 120.0 | 19 | 90.4 | 51.0 | -0.9 | 50.1 | ||
51 | 50 | WANK Andreas | GER | 120.5 | 19 | 91.3 | 51.9 | -1.9 | 50.0 | ||
52 | 52 | INSAM Alex | ITA | 119.5 | 19 | 90.4 | 50.1 | -0.9 | 49.2 | ||
53 | 7 | POPPINGER Manuel | AUT | 122.5 | 19 | 90.8 | 55.5 | -6.7 | 48.8 | ||
54 | 26 | HAYBOECK Michael | AUT | 122.0 | 19 | 91.0 | 54.6 | -6.0 | 48.6 | ||
55 | 24 | VANCURA Tomas | CZE | 119.5 | 19 | 90.6 | 50.1 | -3.9 | 46.2 | ||
56 | 2 | BAER Moritz | GER | 120.0 | 19 | 89.6 | 51.0 | -5.6 | 45.4 | ||
57 | 45 | ROMASHOV Alexey | RUS | 118.0 | 19 | 90.9 | 47.4 | -2.5 | 44.9 | ||
58 | 35 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 119.5 | 19 | 91.1 | 50.1 | -6.9 | 43.2 | ||
59 | 17 | RHOADS William | USA | 116.0 | 19 | 90.1 | 43.8 | -1.9 | 41.9 | ||
60 | 22 | ITO Kenshiro | JPN | 115.5 | 19 | 91.0 | 42.9 | -3.1 | 39.8 | ||
61 | 1 | LISSO Justin | GER | 114.5 | 19 | 90.9 | 41.1 | -1.5 | 39.6 | ||
62 | 32 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 114.0 | 19 | 90.3 | 40.2 | -2.3 | 37.9 | ||
63 | 20 | STURSA Vojtech | CZE | 115.5 | 19 | 90.4 | 42.9 | -5.4 | 37.5 | ||
64 | 9 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 114.0 | 19 | 89.9 | 40.2 | -4.3 | 35.9 | ||
65 | 8 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 113.5 | 19 | 90.2 | 39.3 | -5.6 | 33.7 | ||
66 | 12 | KIM Hyun-Ki | KOR | 112.5 | 19 | 90.4 | 37.5 | -5.4 | 32.1 | ||
67 | 23 | JANDA Jakub | CZE | 108.5 | 19 | 90.3 | 30.3 | -2.2 | 28.1 | ||
68 | 25 | POLASEK Viktor | CZE | 108.0 | 19 | 90.5 | 29.4 | -3.6 | 25.8 | ||
69 | 14 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 106.5 | 19 | 89.9 | 26.7 | -3.5 | 23.2 | ||
70 | 16 | NOMME Martti | EST | 104.5 | 19 | 90.4 | 23.1 | -2.1 | 21.0 | ||
71 | 11 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 104.0 | 19 | 90.6 | 22.2 | -3.1 | 19.1 | ||
72 | 10 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 104.0 | 19 | 90.1 | 22.2 | -5.1 | 17.1 | ||
73 | 6 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 99.5 | 19 | 89.7 | 14.1 | -6.7 | 7.4 | ||
DNS | 5 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | ||||||||
DNS | 48 | ITO Daiki | JPN | ||||||||
DNS | 66 | HULA Stefan | POL |
-
equest profesor
Dawid
to w LGP to zupełnie inna liga.
-
PudelkoZapalek profesor
Aż żal że nie pokazywał tego Eurosport
-
PudelkoZapalek profesor
Kubacki zdeklasował przeciwników po raz trzeci dzisiaj
-
dervish profesor
David
Masakra!
-
pawelf1 profesor
Polacy
Celują w jedno miejsce:)
-
dervish profesor
Będzie bialoczerwono w top 10 :)
-
dervish profesor
@dervish @EmiI
Ano właśnie tak mi jakoś wychodziło patrzac na wyniki, że belki musza mieć mniejsza wartość punktową. Do PDF-a na razie nie chcialo mi sie zagladac
-
dervish profesor
A Pavlovcic chyba nie przebrnie Q
-
dervish profesor
Murańka, Wolny, Stoch dobrze to wygląda. Oby z Hula było wszystko OK.
-
-
dervish profesor
Ile tutaj dają za jeden stopień belki? 7.56 pkt?
-
SN2016 stały bywalec
Wolny dobrze, nawet bardzo.
Kamil z kolei trochę krótko, ale to tylko kwale i w dodatku niska belka i złe warunki do skakania. -
PudelkoZapalek profesor
Belka 18 a wiatr w plecy
-
dervish profesor
Kuba
Barzo dobry skok na tle dobrze dziś prezentującego się Deskomb-Savoje
-
SN2016 stały bywalec
@David77 @David77
Wiadomo że w PŚ skacze się z niższego rozbiegu to skoki nie byłyby już tak dalekie, a jak byłby bardzo wysoki poziom to mogło by być trudno o zajęcie miejsca w "5".
Oczywiście nie oznacza to że wykluczam możliwość stanięcia na podium Dawida. -
dervish profesor
@dervish @OjciecMarek
Być może. Ale teraz na przykład obnizyli belke mimo iz wiaterek zaczął nawet powiewać od tyłu. Byc moze obnizyli dlatego ze deszcz przestał lać.
A co do deszczu. Ulewny raczej nie pomaga w długosci skoku. Zwiększa wagę zawodnika no i raczej nie zwiększa lotności. -
Stinger profesor
Widzę, że Dawid Kubacki nie dominować ale to dobrze, niech jutro wygra i z kompletem zwycięstw (5 na 5 startów) wygra całą LGP.
-
OjciecMarek profesor
@dervish @dervish
Cóż, rzuciłem szybko okiem na zawodników, którzy startowali w CoCu i są też dziś obecni, na ogół wyniki z dzisiaj...są lepsze. Można więc chyba założyć, że deszcz raczej nie przeszkadza specjalnie ;)
-
David77 stały bywalec
@SN2016
Wymieniłeś dwóch zawodników z szeroko pojętej czołówki. Ok, niech Ci będzie. Ale Ty tak poważnie, że skoki ponad HS mogłyby dać okolice 5 miejsca?
-
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się