Andreas Wellinger oraz Kamil Stoch wygrali oficjalne serie treningowe przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu indywidualnego z cyklu Pucharu Świata. Stoch był jedynym zawodnikiem, który przekroczył rozmiar Hochfirstschanze (HS142) w Titisee-Neustadt. Początek kwalifikacji o 12:00.
Pierwsza seria treningowa przebiegała pod dyktando drużyny gospodarzy. Najlepszy okazał się Andreas Wellinger (133 m), a drugie miejsce zajął Richard Freitag (130,5 m). Tuż za Niemcami uplasowali się Słoweńcy - Anze Semenic (126,5 m) oraz Jernej Damjan (125 m). Piąty był Stephan Leyhe (121,5 m), a szósty - powracający do rywalizacji w Pucharze Świata, Japończyk Junshiro Kobayashi (125,5 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Robert Johansson (127 m), Stefan Kraft (124,5 m) i Vincent Descombes Sevoie (123,5 m). Czołową dziesiątkę zamknął Kamil Stoch z wynikiem 116 m przy niekorzystnych warunkach wietrznych (+13,1 pkt. bonifikaty).
Piętnaste miejsce zajął Maciej Kot (121,5 m), dziewiętnasty był Dawid Kubacki (114,5 m), dwudziesty Stefan Hula (118 m), dwudziesty drugi Piotr Żyła (110 m), zaś dwudziesty szósty - Jakub Wolny (115,5 m).
Pierwszą serię treningową rozegrano z 10. belki startowej.
W drugim treningu błysnęli reprezentanci Polski. Najdalej poszybował Kamil Stoch, który tym razem oddawał swoją próbę w korzystnych warunkach wietrznych. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi skoczył na odległość 142,5 m. Drugie miejsce zajął Richard Freitag (135 m), a trzecie - kolejny z Biało-Czerwonych, Dawid Kubacki (134 m).
Tuż za czołową trójką uplasowali się Johann Andre Forfang (128 m), Denis Korniłow (134,5 m) oraz Tilen Bartol (133 m). W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce również dla Jerneja Damjana (124,5 m), Eetu Nousiainena (134 m), Taku Takeuchiego (132,5 m) i Simona Ammanna (129 m).
Stefan Hula ze skokiem na odległość 125,5 m został sklasyfikowany na trzynastej pozycji. Dwudziesty drugi był Piotr Żyła (121 m), a trzydziesty piąty - Jakub Wolny (119,5 m).
O sporym pechu może mówić Maciej Kot. Reprezentant Polski długo czekał na oddanie swojego skoku, a następnie oddawał swoją próbę w najgorszych warunkach wietrznych podczas całego treningu (+26,3 pkt. bonifikaty). Zakopiańczyk uzyskał odległość 99,5 m i był czterdziesty piąty.
Druga runda treningowa przeprowadzona została z 11., 10. 9. i 8. platformy.
Początek kwalifikacji o godzinie 12:00. Transmisja w Eurosport 2.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu PŚ w Titisee-Neustadt (HS142); 08.12.2017 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | WELLINGER Andreas | 133.0 | 10 | 91.3 | -2.8 | 71.6 | ||||
2 | 66 | FREITAG Richard | 130.5 | 10 | 90.7 | 1.3 | 71.2 | ||||
3 | 48 | SEMENIC Anze | 126.5 | 10 | 91.2 | 5.9 | 68.6 | ||||
4 | 60 | DAMJAN Jernej | 125.0 | 10 | 90.4 | 6.0 | 66.0 | ||||
5 | 51 | LEYHE Stephan | 121.5 | 10 | 91.8 | 11.6 | 65.3 | ||||
6 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 125.5 | 10 | 90.3 | 3.4 | 64.3 | ||||
7 | 53 | JOHANSSON Robert | 127.0 | 10 | 91.1 | -1.0 | 62.6 | ||||
8 | 63 | KRAFT Stefan | 124.5 | 10 | 90.3 | 2.5 | 61.6 | ||||
9 | 30 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 123.5 | 10 | 90.9 | 0.5 | 57.8 | ||||
10 | 61 | STOCH Kamil | 116.0 | 10 | 90.4 | 13.1 | 56.9 | ||||
11 | 38 | BARTOL Tilen | 123.5 | 10 | 90.3 | -2.2 | 55.1 | ||||
12 | 42 | PREVC Peter | 116.0 | 10 | 90.8 | 10.6 | 54.4 | ||||
12 | 33 | AALTO Antti | 124.0 | 10 | 90.7 | -3.8 | 54.4 | ||||
14 | 29 | STURSA Vojtech | 113.0 | 10 | 90.1 | 15.0 | 53.4 | ||||
15 | 52 | KOT Maciej | 121.5 | 10 | 90.8 | -0.8 | 52.9 | ||||
16 | 11 | ALAMOMMO Andreas | 122.0 | 10 | 91.2 | -1.8 | 52.8 | ||||
17 | 59 | EISENBICHLER Markus | 120.0 | 10 | 90.4 | 1.0 | 52.0 | ||||
18 | 35 | KORNILOV Denis | 120.0 | 10 | 90.5 | 0.7 | 51.7 | ||||
19 | 55 | KUBACKI Dawid | 114.5 | 10 | 91.1 | 9.4 | 50.5 | ||||
20 | 47 | HULA Stefan | 118.0 | 10 | 90.8 | 2.5 | 49.9 | ||||
21 | 2 | SAKUYAMA Kento | 116.0 | 10 | 90.4 | 5.4 | 49.2 | ||||
22 | 57 | ZYLA Piotr | 110.0 | 10 | 90.5 | 15.6 | 48.6 | ||||
23 | 62 | FORFANG Johann Andre | 116.5 | 10 | 91.1 | 2.7 | 47.4 | ||||
24 | 45 | STJERNEN Andreas | 114.5 | 10 | 91.1 | 5.9 | 47.0 | ||||
25 | 8 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 112.0 | 10 | 90.6 | 9.8 | 46.4 | ||||
26 | 32 | WOLNY Jakub | 115.5 | 10 | 90.1 | 2.4 | 45.3 | ||||
27 | 44 | HUBER Daniel | 116.0 | 10 | 90.1 | 0.8 | 44.6 | ||||
28 | 49 | FANNEMEL Anders | 113.5 | 10 | 91.0 | 4.6 | 43.9 | ||||
29 | 24 | ZOGRAFSKI Vladimir | 110.0 | 10 | 89.8 | 10.6 | 43.6 | ||||
30 | 19 | GLASDER Michael | 116.0 | 10 | 90.6 | -0.6 | 43.2 | ||||
31 | 46 | AMMANN Simon | 112.5 | 10 | 90.1 | 4.6 | 42.1 | ||||
31 | 23 | AHONEN Janne | 116.5 | 10 | 90.4 | -2.6 | 42.1 | ||||
33 | 37 | TAKEUCHI Taku | 115.5 | 10 | 90.1 | -0.9 | 42.0 | ||||
34 | 6 | BRESADOLA Davide | 113.0 | 10 | 90.3 | 3.1 | 41.5 | ||||
35 | 7 | NOUSIAINEN Eetu | 111.0 | 10 | 90.6 | 5.6 | 40.4 | ||||
36 | 64 | TANDE Daniel Andre | 113.5 | 10 | 90.8 | 0.9 | 40.2 | ||||
37 | 27 | VANCURA Tomas | 116.5 | 10 | 90.2 | -4.6 | 40.1 | ||||
38 | 16 | KASAI Noriaki | 108.5 | 10 | 90.1 | 9.0 | 39.3 | ||||
39 | 31 | KOBAYASHI Ryoyu | 108.5 | 10 | 90.4 | 8.2 | 38.5 | ||||
40 | 36 | POPPINGER Manuel | 114.0 | 10 | 89.9 | -1.9 | 38.3 | ||||
41 | 9 | SCHLIERENZAUER Gregor | 108.5 | 10 | 90.5 | 6.5 | 36.8 | ||||
42 | 41 | ZAJC Timi | 108.0 | 10 | 90.3 | 7.3 | 36.7 | ||||
43 | 50 | PASCHKE Pius | 107.0 | 10 | 90.8 | 8.5 | 36.1 | ||||
44 | 28 | VASSILIEV Dimitry | 109.5 | 10 | 90.3 | 0.7 | 32.8 | ||||
45 | 22 | KOUDELKA Roman | 111.0 | 10 | 90.2 | -2.1 | 32.7 | ||||
46 | 20 | HLAVA Lukas | 110.0 | 10 | 90.6 | -0.6 | 32.4 | ||||
47 | 39 | GRANERUD Halvor Egner | 108.0 | 10 | 90.2 | 0.4 | 29.8 | ||||
48 | 54 | FETTNER Manuel | 106.5 | 10 | 90.6 | 2.5 | 29.2 | ||||
49 | 40 | AIGNER Clemens | 107.0 | 10 | 90.5 | 0.9 | 28.5 | ||||
50 | 21 | LANISEK Anze | 100.5 | 10 | 90.6 | 12.3 | 28.2 | ||||
51 | 13 | COLLOREDO Sebastian | 102.0 | 10 | 90.7 | 9.4 | 28.0 | ||||
52 | 26 | INSAM Alex | 110.0 | 10 | 90.2 | -8.5 | 24.5 | ||||
53 | 56 | GEIGER Karl | 94.5 | 10 | 91.0 | 16.7 | 21.8 | ||||
54 | 25 | PEIER Killian | 96.0 | 10 | 90.3 | 13.1 | 20.9 | ||||
55 | 43 | DESCHWANDEN Gregor | 99.0 | 10 | 89.6 | 6.9 | 20.1 | ||||
56 | 3 | NAZAROV Mikhail | 99.5 | 10 | 89.9 | 5.2 | 19.3 | ||||
57 | 34 | RHOADS William | 100.5 | 10 | 90.4 | 2.4 | 18.3 | ||||
58 | 5 | SCHULER Andreas | 90.0 | 10 | 90.4 | 19.7 | 16.7 | ||||
59 | 10 | NOMME Martti | 92.5 | 10 | 90.5 | 11.0 | 12.5 | ||||
60 | 17 | KLIMOV Evgeniy | 93.0 | 10 | 90.4 | 3.4 | 5.8 | ||||
61 | 12 | BICKNER Kevin | 89.5 | 10 | 90.6 | 9.5 | 5.6 | ||||
62 | 15 | DELLASEGA Roberto | 84.0 | 10 | 90.7 | 16.5 | 2.7 | ||||
63 | 18 | KOROLEV Alexey | 92.5 | 10 | 90.3 | -3.7 | |||||
63 | 4 | ZHAPAROV Marat | 87.0 | 10 | 90.3 | 5.5 | |||||
63 | 1 | SCHMID Constantin | 79.0 | 10 | 90.5 | 21.6 | |||||
14 | AIGRO Artti | DNS |
Wyniki II treningu PŚ w Titisee-Neustadt (HS142); 08.12.2017 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | STOCH Kamil | 142.5 | 10 | 90.6 | -7.8 | 87.5 | ||||
2 | 66 | FREITAG Richard | 135.0 | 8 | 90.3 | -3.7 | 85.6 | ||||
3 | 55 | KUBACKI Dawid | 134.0 | 10 | 90.9 | -1.3 | 78.7 | ||||
4 | 62 | FORFANG Johann Andre | 128.0 | 8 | 90.7 | 1.4 | 78.1 | ||||
5 | 35 | KORNILOV Denis | 134.5 | 11 | 91.1 | 0.1 | 77.2 | ||||
6 | 38 | BARTOL Tilen | 133.0 | 10 | 90.3 | -3.1 | 75.1 | ||||
7 | 60 | DAMJAN Jernej | 124.5 | 10 | 90.0 | 11.0 | 73.9 | ||||
8 | 7 | NOUSIAINEN Eetu | 134.0 | 11 | 91.2 | -5.3 | 70.9 | ||||
9 | 37 | TAKEUCHI Taku | 132.5 | 10 | 90.5 | -6.7 | 70.6 | ||||
10 | 46 | AMMANN Simon | 129.0 | 10 | 90.6 | -1.4 | 69.6 | ||||
11 | 36 | POPPINGER Manuel | 133.0 | 11 | 91.0 | -6.0 | 68.4 | ||||
12 | 65 | WELLINGER Andreas | 115.0 | 8 | 90.6 | 13.1 | 66.4 | ||||
13 | 47 | HULA Stefan | 125.5 | 10 | 90.8 | 1.2 | 65.9 | ||||
14 | 29 | STURSA Vojtech | 129.0 | 11 | 90.9 | -1.6 | 65.6 | ||||
15 | 9 | SCHLIERENZAUER Gregor | 132.5 | 11 | 91.4 | -8.1 | 65.4 | ||||
16 | 45 | STJERNEN Andreas | 126.5 | 10 | 91.1 | -1.8 | 64.7 | ||||
17 | 49 | FANNEMEL Anders | 129.5 | 10 | 90.9 | -8.4 | 63.5 | ||||
18 | 51 | LEYHE Stephan | 124.0 | 10 | 91.3 | -0.6 | 62.0 | ||||
19 | 63 | KRAFT Stefan | 116.5 | 8 | 90.5 | 5.9 | 61.9 | ||||
20 | 24 | ZOGRAFSKI Vladimir | 127.0 | 11 | 90.1 | -2.4 | 61.2 | ||||
21 | 28 | VASSILIEV Dimitry | 127.0 | 11 | 91.5 | -3.7 | 59.9 | ||||
22 | 57 | ZYLA Piotr | 121.0 | 9 | 90.1 | -0.5 | 59.8 | ||||
23 | 44 | HUBER Daniel | 121.5 | 10 | 90.3 | 2.0 | 59.5 | ||||
24 | 13 | COLLOREDO Sebastian | 129.0 | 11 | 90.7 | -7.9 | 59.3 | ||||
25 | 64 | TANDE Daniel Andre | 113.5 | 8 | 90.5 | 8.1 | 58.7 | ||||
26 | 54 | FETTNER Manuel | 123.5 | 10 | 90.3 | -3.1 | 58.0 | ||||
27 | 53 | JOHANSSON Robert | 120.5 | 10 | 90.9 | 0.7 | 56.4 | ||||
28 | 30 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 122.0 | 11 | 91.0 | 1.7 | 56.3 | ||||
29 | 11 | ALAMOMMO Andreas | 126.0 | 11 | 91.2 | -5.6 | 56.2 | ||||
30 | 10 | NOMME Martti | 129.5 | 11 | 91.3 | -12.4 | 55.7 | ||||
31 | 59 | EISENBICHLER Markus | 125.0 | 10 | 90.2 | -8.6 | 55.2 | ||||
32 | 2 | SAKUYAMA Kento | 121.0 | 11 | 0.0 | 1.8 | 54.6 | ||||
33 | 31 | KOBAYASHI Ryoyu | 120.5 | 11 | 90.7 | 2.5 | 54.4 | ||||
34 | 48 | SEMENIC Anze | 117.5 | 10 | 90.5 | 2.9 | 53.2 | ||||
35 | 32 | WOLNY Jakub | 119.5 | 11 | 90.6 | 1.3 | 51.4 | ||||
36 | 6 | BRESADOLA Davide | 119.0 | 11 | 90.8 | 1.0 | 50.2 | ||||
37 | 22 | KOUDELKA Roman | 123.0 | 11 | 90.7 | -7.0 | 49.4 | ||||
38 | 40 | AIGNER Clemens | 117.5 | 10 | 90.6 | -2.2 | 48.1 | ||||
39 | 21 | LANISEK Anze | 118.5 | 11 | 90.5 | -1.1 | 47.2 | ||||
40 | 56 | GEIGER Karl | 109.0 | 9 | 90.8 | 8.2 | 46.9 | ||||
41 | 39 | GRANERUD Halvor Egner | 117.0 | 10 | 90.7 | -3.7 | 45.7 | ||||
42 | 33 | AALTO Antti | 112.5 | 11 | 90.9 | 8.1 | 45.6 | ||||
43 | 23 | AHONEN Janne | 117.0 | 11 | 91.0 | -0.5 | 45.1 | ||||
44 | 16 | KASAI Noriaki | 111.5 | 11 | 90.2 | 8.9 | 44.6 | ||||
45 | 52 | KOT Maciej | 99.5 | 10 | 90.9 | 26.3 | 44.2 | ||||
46 | 42 | PREVC Peter | 108.5 | 10 | 90.4 | 9.8 | 43.9 | ||||
47 | 17 | KLIMOV Evgeniy | 113.0 | 11 | 90.9 | 3.9 | 42.3 | ||||
48 | 12 | BICKNER Kevin | 119.0 | 11 | 91.0 | -7.2 | 42.0 | ||||
49 | 8 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 117.0 | 11 | 90.9 | -5.9 | 39.7 | ||||
50 | 27 | VANCURA Tomas | 114.5 | 11 | 90.5 | -2.1 | 39.0 | ||||
51 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 99.5 | 9 | 89.9 | 14.8 | 36.4 | ||||
52 | 19 | GLASDER Michael | 107.0 | 11 | 90.3 | 8.2 | 35.8 | ||||
53 | 3 | NAZAROV Mikhail | 110.5 | 11 | 90.5 | 1.7 | 35.6 | ||||
54 | 5 | SCHULER Andreas | 105.5 | 11 | 90.0 | 8.8 | 33.7 | ||||
55 | 34 | RHOADS William | 107.5 | 11 | 90.7 | 4.6 | 33.1 | ||||
56 | 50 | PASCHKE Pius | 97.0 | 10 | 89.9 | 18.3 | 31.7 | ||||
57 | 1 | SCHMID Constantin | 108.0 | 11 | 90.8 | 2.0 | 31.4 | ||||
58 | 41 | ZAJC Timi | 103.0 | 10 | 90.0 | 7.1 | 31.3 | ||||
59 | 20 | HLAVA Lukas | 105.0 | 11 | 90.5 | 4.3 | 28.3 | ||||
60 | 43 | DESCHWANDEN Gregor | 102.5 | 10 | 89.6 | 3.8 | 27.1 | ||||
61 | 25 | PEIER Killian | 96.5 | 11 | 90.2 | 9.1 | 17.8 | ||||
62 | 26 | INSAM Alex | 99.5 | 11 | 90.8 | -0.5 | 13.6 | ||||
63 | 15 | DELLASEGA Roberto | 99.0 | 11 | 90.6 | -1.8 | 11.4 | ||||
64 | 18 | KOROLEV Alexey | 79.0 | 11 | 89.7 | 28.6 | 5.8 | ||||
65 | 4 | ZHAPAROV Marat | 86.5 | 11 | 90.3 | 9.5 | 0.2 | ||||
14 | AIGRO Artti | DNS |
FOTORELACJA
-
anonim
Wladimir
Zografski powoli powraca do dawnej formy jaką prezentował 3-4 sezony temu...
Widać progres -
ZXCVBNM_9999 profesor
Czyżby finowie
Powoli zaczynają się odradzać?
-
SebaSzczesny profesor
Co do Kamila to kto wie ;D Do T4S coraz mniej czasu, forma pomału idzie w górę. Powinien powalczyć o tego orła
-
Sigur17 doświadczony
Nomme
Fajnie się patrzy na to, jak on jest w top30 ;)
-
SpecOdSkokow weteran
Podsumowując
Nasi zostają w Titisee i myślę, że to jest ten moment, gdzie już będzie powoli zacznie się wybuch formy.
Nie zdziwię się jeśli Kamil znów zgarnie TCS dorzuci do tego medal MŚwL i obroni IO, a reszta się zobaczy -
SpecOdSkokow weteran
@SebaSzczesny @Eve744
Tyle, że Kraft miał wiatr tylni co, który umożliwia na lepsze prędkości :)
Różniło ich około 20pkt -
-
Nowyskoczek5 profesor
Stursa
Forma poszla do góry.
-
SebaSzczesny profesor
Jesli sie drużynówka odbędzie to chciałbym żeby skakał Hula.
Drużynówek w tym sezonie i tak jest dużo, a o Puchar Narodów nie ma co walczyć za wszelką cenę.
Tak w ogóle oglądanie ciągle tych samych skoczkow w druzynie jest juz nudne, niech wstawią Stefanka. Tylko że Horngacher to taki Smuda który nie przeprowadza żadnych zmian , wiec pewnie i tak sklad bedzie taki jak zawsze -
SebaSzczesny profesor
Stoch po raz 1 miał lepsze prędkości od Krafta i to 2 razy z rzędu ! Chyba forma idzie w góre
-
-
Sigur17 doświadczony
Nomme
Tutaj skoczył na punkt :)
-
Stalowy stały bywalec
Mimo ,że była loteria to należy się wkońcu Huli miejsce w drużynie na jutro zamiast Kota bo jest bardzo himeryczny w tym sezonie.Potrafi skoczyć dobrze i zawalić
-
sosik333 doświadczony
@anonim @znawca_japonskiego
Moim zdaniem zawalił właśnie ten system. Wiatr można było jeszcze trochę wyczekać, ale oni nie chcieli się kompromitować brakiem poprawnego wyświetlania wyników. No a skoro mieli alibi w postaci wiatru...
-
anonim
Ciekawe na ile problemem były kwestie wietrzne, a na ile kwestie informatyczne. Bo coś podejrzanie szybko się poddali ...
-
worldshow stały bywalec
@kolos
A może sie bali że Nomme skoczy rekord skoczni?
-
Kolos profesor
odwołali kwalifikacje bo się bali że schlierenzauer się nie zakwalifikuje... -
mc150193 weteran
Aha czyli ten weekend PŚ został już odwołany. Taka prawda. Bo dzisiaj quale odwołane jutro będzię ciężko z konkursem, a w niedzielę to można już jechać do domu bo nie ma nawet mowy by iść na skocznię.
-
salto_de_esqui weteran
Najważniejsze, że rozegrano bardzo potrzebne dwie serie treningowe.
-
sosik333 doświadczony
No, to tyle
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się