Kamil Stoch zwyciężył w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu (HS140). Lider polskiej kadry oddał skok na odległość 134,5 m. Pół metra bliżej lądował trzeci Dawid Kubacki. Biało-Czerwoni w komplecie wystąpią w zaplanowanych na 14:00 zawodach.
Seria kwalifikacyjna była popisem w wykonaniu reprezentacji Polski. Ich triumfatorem został Kamil Stoch. Dwukrotny mistrz olimpijski poszybował na odległość 134,5 m i o punkt wyprzedził lidera PŚ, Niemca Richarda Freitaga (134,5 m). Trzecie miejsce, ze stratą 1,6 pkt. do Stocha, zajął kolejny z Biało-Czerwonych, Dawid Kubacki (134 m). Tuż za czołową trójką znaleźli się Stefan Kraft (132,5 m), Peter Prevc (131 m) i Halvor Egner Granerud (133 m).
Na siódmej pozycji sklasyfikowany został Stefan Hula (132 m), ex aequo z Johannem Andre Forfangiem (142 m). Czołową dziesiątkę uzupełnili Robert Johansson (132 m) i Simon Ammann (134,5 m).
Polacy w komplecie awansowali do niedzielnego konkursu. Szesnaste miejsce w kwalifikacjach zajęli Maciej Kot i Jakub Wolny (po 128,5 m). Dwudziesty pierwszy był Piotr Żyła (127 m).
Zwycięzca sobotnich zawodów, Norweg Anders Fannemel po skoku na odległość 129,5 m zajął czternaste miejsce.
Kwalifikacje rozegrano z 16. belki startowej.
Początek konkursu o 14:00. Transmisja w TVP1 i Eurosport 1.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki kwalifikacji PŚ w Engelbergu (HS140); 17.12.2017 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 66 | STOCH Kamil | 134.5 | 16 | 91.1 | 55.5 | 1.1 | 133.7 | ||||
2 | Q | 69 | FREITAG Richard | 134.5 | 16 | 91.2 | 55.5 | 0.1 | 132.7 | ||||
3 | Q | 58 | KUBACKI Dawid | 134.0 | 16 | 91.8 | 54.5 | 1.4 | 132.1 | ||||
4 | Q | 65 | KRAFT Stefan | 132.5 | 16 | 91.4 | 55.5 | 2.3 | 131.3 | ||||
5 | Q | 47 | PREVC Peter | 131.0 | 16 | 91.3 | 54.5 | 3.9 | 129.2 | ||||
6 | Q | 51 | GRANERUD Halvor Egner | 133.0 | 16 | 91.3 | 55.0 | -0.5 | 128.9 | ||||
7 | Q | 63 | FORFANG Johann Andre | 132.0 | 16 | 91.4 | 55.5 | 0.4 | 128.5 | ||||
7 | Q | 52 | HULA Stefan | 132.0 | 16 | 91.4 | 55.5 | 0.4 | 128.5 | ||||
9 | Q | 60 | JOHANSSON Robert | 132.0 | 16 | 91.5 | 54.5 | 1.3 | 128.4 | ||||
10 | Q | 50 | AMMANN Simon | 134.5 | 16 | 91.1 | 51.0 | 0.1 | 128.2 | ||||
11 | Q | 64 | KOBAYASHI Junshiro | 131.5 | 16 | 90.7 | 54.0 | 2.1 | 127.8 | ||||
12 | Q | 67 | TANDE Daniel Andre | 131.0 | 16 | 91.7 | 54.0 | 0.6 | 125.4 | ||||
13 | Q | 61 | EISENBICHLER Markus | 130.5 | 16 | 91.1 | 53.0 | 0.9 | 123.8 | ||||
14 | Q | 59 | FANNEMEL Anders | 129.5 | 16 | 91.3 | 54.0 | 1.5 | 123.6 | ||||
15 | Q | 33 | SCHLIERENZAUER Gregor | 128.0 | 16 | 91.6 | 54.5 | 1.6 | 121.5 | ||||
16 | Q | 53 | KOT Maciej | 128.5 | 16 | 91.5 | 54.0 | 0.4 | 120.7 | ||||
16 | Q | 31 | WOLNY Jakub | 128.5 | 16 | 91.1 | 54.0 | 0.4 | 120.7 | ||||
18 | Q | 55 | FETTNER Manuel | 128.0 | 16 | 91.4 | 54.0 | 0.8 | 120.2 | ||||
19 | Q | 56 | GEIGER Karl | 128.5 | 16 | 91.5 | 52.5 | 0.6 | 119.4 | ||||
20 | Q | 68 | WELLINGER Andreas | 128.0 | 16 | 91.7 | 54.0 | -0.1 | 119.3 | ||||
21 | Q | 57 | ZYLA Piotr | 127.0 | 16 | 91.0 | 54.0 | 1.3 | 118.9 | ||||
22 | Q | 54 | LEYHE Stephan | 127.0 | 16 | 91.7 | 53.5 | 0.3 | 117.4 | ||||
23 | Q | 48 | SEMENIC Anze | 127.0 | 16 | 91.2 | 52.5 | 0.8 | 116.9 | ||||
24 | Q | 9 | ZOGRAFSKI Vladimir | 126.0 | 16 | 90.6 | 52.5 | 1.6 | 115.9 | ||||
25 | Q | 62 | DAMJAN Jernej | 127.0 | 16 | 90.8 | 51.0 | 1.1 | 115.7 | ||||
26 | Q | 45 | STJERNEN Andreas | 123.0 | 16 | 91.9 | 52.5 | 5.1 | 114.0 | ||||
27 | Q | 40 | TAKEUCHI Taku | 121.5 | 16 | 91.4 | 52.5 | 6.9 | 113.1 | ||||
28 | Q | 44 | DESCHWANDEN Gregor | 120.5 | 16 | 91.3 | 52.0 | 8.0 | 111.9 | ||||
29 | Q | 29 | KOBAYASHI Ryoyu | 122.5 | 16 | 91.0 | 52.0 | 3.9 | 111.4 | ||||
30 | Q | 41 | HAYBOECK Michael | 119.0 | 16 | 91.6 | 52.5 | 9.2 | 110.9 | ||||
30 | Q | 32 | AALTO Antti | 123.5 | 16 | 91.7 | 52.5 | 1.1 | 110.9 | ||||
32 | Q | 49 | PASCHKE Pius | 123.0 | 16 | 90.9 | 52.5 | 1.1 | 110.0 | ||||
33 | Q | 43 | AIGNER Clemens | 118.0 | 16 | 91.2 | 52.0 | 8.6 | 108.0 | ||||
34 | Q | 37 | KORNILOV Denis | 119.5 | 16 | 91.3 | 51.5 | 5.7 | 107.3 | ||||
35 | Q | 28 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 118.0 | 16 | 91.2 | 51.5 | 7.8 | 106.7 | ||||
36 | Q | 27 | STURSA Vojtech | 114.5 | 16 | 90.8 | 49.5 | 14.2 | 104.8 | ||||
37 | Q | 12 | BRESADOLA Davide | 117.5 | 16 | 91.4 | 51.0 | 5.8 | 103.3 | ||||
38 | Q | 30 | NOUSIAINEN Eetu | 119.0 | 16 | 91.5 | 50.5 | 2.3 | 102.0 | ||||
39 | Q | 17 | KOUDELKA Roman | 114.5 | 16 | 91.3 | 51.0 | 9.2 | 101.3 | ||||
40 | Q | 46 | HUBER Daniel | 117.0 | 16 | 90.9 | 51.0 | 4.4 | 101.0 | ||||
41 | Q | 16 | LEAROYD Jonathan | 114.0 | 16 | 91.5 | 51.0 | 8.1 | 99.3 | ||||
42 | Q | 4 | ALAMOMMO Andreas | 120.0 | 16 | 91.3 | 51.5 | -4.0 | 98.5 | ||||
43 | Q | 35 | POPPINGER Manuel | 116.0 | 16 | 91.0 | 51.0 | 3.3 | 98.1 | ||||
44 | Q | 3 | GLASDER Michael | 119.0 | 16 | 91.0 | 51.0 | -2.4 | 97.8 | ||||
45 | Q | 1 | SCHULER Andreas | 117.0 | 16 | 90.8 | 51.0 | 0.9 | 97.5 | ||||
46 | Q | 21 | COLLOREDO Sebastian | 114.0 | 16 | 90.9 | 51.0 | 5.9 | 97.1 | ||||
47 | Q | 36 | BARTOL Tilen | 115.0 | 16 | 91.1 | 50.0 | 3.9 | 95.9 | ||||
48 | Q | 38 | KASAI Noriaki | 112.0 | 16 | 90.8 | 51.0 | 5.4 | 93.0 | ||||
49 | Q | 7 | INSAM Alex | 115.0 | 16 | 91.3 | 51.0 | -0.3 | 92.7 | ||||
50 | Q | 25 | PREVC Domen | 109.5 | 16 | 91.2 | 48.0 | 12.5 | 92.6 | ||||
51 | 13 | SAKUYAMA Kento | 111.0 | 16 | 91.0 | 47.5 | 8.6 | 90.9 | |||||
52 | 22 | EGLOFF Luca | 110.0 | 16 | 91.8 | 49.5 | 8.3 | 90.8 | |||||
53 | 19 | TKACHENKO Sergey | 111.0 | 16 | 91.0 | 47.5 | 8.3 | 90.6 | |||||
54 | 42 | ZAJC Timi | 110.0 | 16 | 91.1 | 49.5 | 6.3 | 88.8 | |||||
55 | 2 | HAUSWIRTH Sandro | 113.0 | 16 | 91.0 | 49.5 | 0.3 | 88.2 | |||||
56 | 11 | VANCURA Tomas | 108.5 | 16 | 91.2 | 49.0 | 6.4 | 85.7 | |||||
57 | 15 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 106.5 | 16 | 91.0 | 48.5 | 10.1 | 85.3 | |||||
58 | 24 | VASSILIEV Dimitry | 105.5 | 16 | 91.4 | 48.0 | 10.7 | 83.6 | |||||
59 | 39 | SCHMID Constantin | 108.5 | 16 | 91.6 | 48.5 | 4.7 | 83.5 | |||||
60 | 26 | PEIER Killian | 106.0 | 16 | 91.2 | 49.0 | 8.0 | 82.8 | |||||
61 | 6 | KRANJEC Robert | 110.0 | 16 | 90.8 | 49.5 | -0.6 | 81.9 | |||||
62 | 5 | CHOI Seou | 109.5 | 16 | 90.1 | 49.0 | -2.1 | 79.0 | |||||
63 | 20 | NAZAROV Mikhail | 101.5 | 16 | 91.3 | 44.5 | 11.8 | 74.0 | |||||
64 | 10 | CHOI Heung Chul | 103.5 | 16 | 91.0 | 48.5 | 2.4 | 72.2 | |||||
65 | 18 | ROCH DUPLAND Thomas | 101.0 | 16 | 91.1 | 48.0 | 7.1 | 71.9 | |||||
66 | 23 | ROMASHOV Alexey | 98.5 | 16 | 90.8 | 48.0 | 10.4 | 70.7 | |||||
67 | 14 | NOMME Martti | 94.0 | 16 | 90.9 | 44.0 | 9.9 | 58.1 | |||||
8 | ZHAPAROV Marat | DSQ | |||||||||||
34 | RHOADS William | DSQ |
-
sheef profesor
Mój ranking + ocena Polaków
Klasyfikacja po drugich kwalifikacjach w Engelbergu:*
Indywidualnie:
1. Stefan Kraft (Austria) - 45 punktów,
2. Johann-Andre Forfang (Norwegia) - 35 punktów,
3. Richard Freitag (Niemcy) - 30 punktów.
Drużynowo:
1. Niemcy - 75 punktów,
2. Norwegia - 50 punktów,
3. Austria - 45 punktów.
Bardzo dobre kwalifikacje naszych skoczków. Cieszy też to, że cała żelazna szóstka regularnie kwalifikuje się do konkursów. Na plus przede wszystkim skoki Kamila, Dawida i Stefana choć do Kuby, Maćka i Piotrka również nie mam zastrzeżeń.
*W rankingu kwalifikacyjnym punkty przyznaje się trzem najlepszym zawodnikom danych kwalifikacji według klucza 15-10-5. Taka punktacja obowiązuje również podczas TCS-u, RA, W5 i lotów. Równolegle obok klasyfikacji indywidualnej prowadzi się też klasyfikację drużynową zaś najlepszym na koniec sezonu przyznaje się Drewnianą Kulę. -
Stalowy stały bywalec
Tymczasem wyniki Polaków w kombinacji norweskiej
37-Słowiok
45-Kupczak
50-Cieślar
No panie Apollo i Adamie co wy na to ?
Najlepiej zamydlić oczy ludzią skokami nie wspomne o wynilach dzisiejszych biegów i narciarstwa alpejskiego gdzie nikt z naszysz nie zdobył punktów -
ann81 weteran
Hmm, a może Dawid weźmie przykład z o dekadę młodszego kolegi Pilcha i ładnie awansuje do top10 po skoku na 110% swoich możliwości? Ale to chyba tylko moje marzenia ;)
-
Tomeson weteran
@Kocurello1 @kocurello1
Wiedziałem, że Kobayashi odpali. Kamil jest dobrze, Freitag życiowa forma.
-
Stalowy stały bywalec
Te wskaźniki to kompromitacja.Dlaczego akurat nasi mają mniej dodane a Niemcy Norwegowie zyskóją 2 lub 3 punkty ? Przecież po drzewach widać ,że przy skoku Eisenbichlera nie wiało .Ach szkoda gadać
-
skijumpingexpert profesor
Stoch vs Freitag
Czyli tak jak mówiłem znowu oni powalczą o zwycięstwo a dawid sie spalił w drugiej serii mam nadzieje że ze sportową złością skoczy tak jak umi bez presji i awansuje przynajmniej o kilka pozycji
-
-
Ad1K weteran
---
Freitag mocny ale czy to człowiek na zwycięstwo w TCS?
-
Snickers profesor
Freitag forma życia, chyba nikt mu dzisiaj zwycięstwa nie odbierze, Kamil walczy o podium.
-
PudelkoZapalek profesor
Forma Freitaga nie przypadkowa.Jest obecnie najlepszy.
-
opel123 doświadczony
No Rysiu Piątek jest w formie
-
Jannush profesor
Freitag znów to wygra.
-
anonim
No im po pierwszej serii
sześciu Polaków w dwudziestce, czterech w dwunastce i jeden na podium. Brałbym w ciemno.
-
skijumpingexpert profesor
Ktoś mówił że tande bedzie na podium ? Tandefan23 czy jakoś tak ? Nie mówiłem że jest nie równt
-
Tony stały bywalec
tony
Czekam na komentarz że skok Stocha "poprawny" :)
-
Ad1K weteran
---
Może z tak dalekiej pozycji Kubacki odda skok jak na treningu. Kamil super a po jego minie wygląda że nie było to coś najlepszego
-
Jannush profesor
Ciekawe ile dzisiaj Tande będzie nadrabiał w II serii.
-
PudelkoZapalek profesor
Tande z wiattem pod narty tak slabo?
-
Mejdzi weteran
Kamil nie zawiódł.
-
anonim
Problemem Kubackiego było to,że gdy zaczął wchodzic do top 10 był mega usatysfacjonowany.Myśli o wyniku przez pryzmat pieniędzy a mysl o podium go przytłacza
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się