Norweg Andreas Stjernen (218,5 m) okazał się najlepszy w pierwszej, zaś jego rodak, Anders Fannemel (220,5 m) - w drugiej serii treningowej przed kwalifikacjami do sobotniego konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich w Tauplitz/Bad Mitterndorf (HS235). Początek eliminacji o 12:10.
Pierwsza seria treningowa została zdominowana przez skoczków z Norwegii i Słowenii, którzy zajęli dziesięć pozycji w gronie trzynastu najlepszych zawodników rundy. Najlepszy okazał się Andreas Stjernen (218,5 m), który minimalnie wyprzedził braci Prevców - Petera (218 m) i Domena (233 m). Czwarty był Niemiec Andreas Wellinger (210 m), a tuż za nim znaleźli się Robert Johansson (205,5 m) i Stefan Kraft (208 m).
Czołową dziesiątkę serii uzupełnili Anders Fannemel (205,5 m), Johann Andre Forfang (205,5 m), Daniel Andre Tande (207 m) oraz Anze Semenic (210,5 m).
Najlepszym Polakiem okazał się Stefan Hula, który jako jedyny z Biało-Czerwonych przekroczył dwusetny metr (208,5 m) i zajął dwunaste miejsce. Szesnasty był Kamil Stoch (197 m), dziewiętnasty Maciej Kot (198,5 m), dwudziesty Dawid Kubacki (192 m), trzydziesty pierwszy Jakub Wolny (190,5 m; rekord życiowy), zaś trzydziesty siódmy - Piotr Żyła (176,5 m).
Oprócz Jakuba Wolnego, nowe rekordy życiowe ustanowili Austriak Florian Altenburger (198,5 m) oraz Estończyk Martti Nomme (147,5 m).
Podczas serii wielokrotnie zmieniano długość rozbiegu. Zawodnicy oddawali próby z 20., 17., 15., 14. i 13. belki startowej.
Drugi trening również należał do Norwegów. Najlepszy okazał się tym razem Anders Fannemel (220,5 m), zaś drugie miejsce zajął Robert Johansson (216 m). Tuż za nimi sklasyfikowani zostali bracia Domen (226 m) i Peter (219 m) Prevc. Kolejne dwie lokaty zajęli zawodnicy gospodarzy - Stefan Kraft (212 m) i Manuel Poppinger (218 m).
W czołowej dziesiątce serii treningowej znaleźli się również Andreas Stjernen (207 m), Johann Andre Forfang (212 m), Noriaki Kasai (217 m) i Andreas Wellinger (204 m).
Lider Pucharu Świata, Kamil Stoch po skoku na 198 metr zajął czternaste miejsce. Szesnasty był Maciej Kot (211 m), osiemnasty Stefan Hula (194,5 m), dwudziesty pierwszy Dawid Kubacki (186,5 m), dwudziesty drugi Piotr Żyła (187 m), natomiast czterdziesty szósty - Jakub Wolny (162 m).
Ponownie rekord życiowy poprawił Martti Nomme. Reprezentant Estonii tym razem uzyskał odległość 158,5 m.
Drugą rundę treningową przeprowadzono z 14., 15., 16., 17. i 18. platformy.
Początek kwalifikacji o 12:10. Transmisja w Eurosport 1.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu PŚ w Bad Mitterndorf (HS235); 12.01.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | STJERNEN Andreas | 218.5 | 14 | 99.3 | -8.1 | 167.8 | ||||
2 | 43 | PREVC Peter | 218.0 | 14 | 99.0 | -8.6 | 166.7 | ||||
3 | 22 | PREVC Domen | 233.0 | 17 | 99.5 | -10.2 | 166.2 | ||||
4 | 58 | WELLINGER Andreas | 210.0 | 13 | 98.9 | -6.5 | 164.7 | ||||
5 | 51 | JOHANSSON Robert | 205.5 | 13 | 99.0 | -4.2 | 161.6 | ||||
6 | 55 | KRAFT Stefan | 208.0 | 13 | 98.2 | -8.9 | 159.9 | ||||
7 | 54 | FANNEMEL Anders | 205.5 | 13 | 98.7 | -6.2 | 159.6 | ||||
8 | 53 | FORFANG Johann Andre | 205.5 | 13 | 98.4 | -6.9 | 158.9 | ||||
9 | 57 | TANDE Daniel Andre | 207.0 | 13 | 98.8 | -8.9 | 158.7 | ||||
10 | 37 | SEMENIC Anze | 210.5 | 14 | 98.4 | -7.9 | 158.4 | ||||
11 | 38 | BARTOL Tilen | 210.0 | 14 | 98.1 | -7.6 | 158.1 | ||||
12 | 45 | HULA Stefan | 208.5 | 14 | 98.6 | -8.8 | 155.1 | ||||
13 | 28 | JELAR Ziga | 211.5 | 15 | 98.7 | -9.8 | 152.0 | ||||
14 | 29 | KASAI Noriaki | 211.5 | 15 | 97.9 | -9.9 | 151.9 | ||||
15 | 26 | POPPINGER Manuel | 214.0 | 15 | 98.8 | -13.0 | 151.8 | ||||
16 | 59 | STOCH Kamil | 197.0 | 13 | 97.7 | -4.6 | 151.0 | ||||
16 | 52 | EISENBICHLER Markus | 197.0 | 13 | 97.7 | -4.6 | 151.0 | ||||
18 | 32 | SCHLIERENZAUER Gregor | 209.5 | 15 | 98.9 | -11.8 | 147.6 | ||||
19 | 42 | KOT Maciej | 198.5 | 14 | 98.6 | -6.3 | 145.6 | ||||
20 | 50 | KUBACKI Dawid | 192.0 | 13 | 98.4 | -4.5 | 145.1 | ||||
21 | 44 | LEYHE Stephan | 197.0 | 14 | 99.4 | -9.2 | 140.9 | ||||
22 | 49 | DAMJAN Jernej | 194.5 | 14 | 98.3 | -7.3 | 139.8 | ||||
23 | 40 | GRANERUD Halvor Egner | 191.0 | 14 | 99.2 | -5.9 | 137.0 | ||||
24 | 18 | VASSILIEV Dimitry | 225.5 | 20 | 100.8 | -13.8 | 136.8 | ||||
25 | 36 | PASCHKE Pius | 198.5 | 15 | 98.8 | -9.5 | 136.7 | ||||
26 | 31 | AIGNER Clemens | 196.5 | 15 | 98.5 | -10.1 | 133.7 | ||||
27 | 30 | KOBAYASHI Ryoyu | 195.0 | 15 | 98.5 | -9.4 | 132.6 | ||||
28 | 35 | TAKEUCHI Taku | 194.0 | 15 | 98.3 | -9.5 | 131.3 | ||||
29 | 56 | KOBAYASHI Junshiro | 182.5 | 13 | 97.6 | -10.4 | 127.8 | ||||
30 | 41 | AMMANN Simon | 182.0 | 14 | 98.4 | -6.9 | 125.2 | ||||
31 | 27 | WOLNY Jakub | 190.5 | 15 | 98.5 | -12.2 | 124.4 | ||||
32 | 10 | INSAM Alex | 203.5 | 20 | 101.2 | -3.7 | 120.5 | ||||
33 | 39 | HAYBOECK Michael | 178.0 | 14 | 99.3 | -7.6 | 119.7 | ||||
34 | 9 | SCHULER Andreas | 202.5 | 20 | 100.8 | -4.3 | 118.7 | ||||
35 | 34 | HUBER Daniel | 183.5 | 15 | 98.1 | -11.4 | 116.8 | ||||
36 | 15 | WANK Andreas | 204.5 | 20 | 101.6 | -8.8 | 116.6 | ||||
37 | 46 | ZYLA Piotr | 176.5 | 14 | 97.8 | -9.5 | 116.0 | ||||
38 | 1 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 208.5 | 20 | 100.4 | -14.4 | 115.8 | ||||
39 | 11 | HLAVA Lukas | 200.5 | 20 | 100.4 | -7.6 | 113.0 | ||||
40 | 12 | ALTENBURGER Florian | 198.5 | 20 | 100.4 | -7.1 | 111.1 | ||||
41 | 6 | ZOGRAFSKI Vladimir | 196.5 | 20 | 98.8 | -8.8 | 107.0 | ||||
42 | 23 | PEIER Killian | 171.5 | 15 | 99.1 | -8.8 | 105.0 | ||||
43 | 14 | AHONEN Janne | 194.0 | 20 | 101.0 | -8.1 | 104.7 | ||||
44 | 25 | KORNILOV Denis | 171.5 | 15 | 99.5 | -9.2 | 104.6 | ||||
45 | 3 | NAZAROV Mikhail | 198.0 | 20 | 100.2 | -13.5 | 104.1 | ||||
46 | 21 | BICKNER Kevin | 192.5 | 17 | 99.8 | -7.3 | 103.7 | ||||
47 | 24 | RHOADS William | 170.5 | 15 | 98.5 | -10.1 | 102.5 | ||||
48 | 5 | GLASDER Michael | 195.5 | 20 | 100.3 | -14.0 | 100.6 | ||||
49 | 48 | GEIGER Karl | 162.0 | 14 | 99.1 | -9.4 | 98.7 | ||||
50 | 19 | COLLOREDO Sebastian | 194.5 | 17 | 99.2 | -15.3 | 98.1 | ||||
51 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | 163.5 | 15 | 98.1 | -11.1 | 93.1 | ||||
52 | 20 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 188.0 | 17 | 98.9 | -14.1 | 91.5 | ||||
53 | 13 | KOZISEK Cestmir | 182.5 | 20 | 100.3 | -8.4 | 90.6 | ||||
54 | 8 | HAUER Joachim | 159.0 | 20 | 100.0 | -5.0 | 65.8 | ||||
55 | 7 | ROMASHOV Alexey | 160.5 | 20 | 99.7 | -8.4 | 64.2 | ||||
56 | 16 | NOMME Martti | 147.5 | 20 | 100.5 | -7.8 | 49.2 | ||||
57 | 17 | ZHAPAROV Marat | 145.5 | 20 | 100.1 | -9.2 | 45.4 | ||||
2 | MUMINOV Sabirzhan | DNS | |||||||||
4 | SAKALA Filip | DNS |
Wyniki II treningu PŚ w Bad Mitterndorf (HS235); 12.01.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | FANNEMEL Anders | 220.5 | 14 | 98.8 | -6.0 | 144.3 | ||||
2 | 51 | JOHANSSON Robert | 216.0 | 14 | 99.2 | -3.3 | 141.6 | ||||
3 | 22 | PREVC Domen | 226.0 | 15 | 99.0 | -10.9 | 140.3 | ||||
4 | 43 | PREVC Peter | 219.0 | 14 | 99.0 | -9.2 | 139.3 | ||||
5 | 55 | KRAFT Stefan | 212.0 | 14 | 98.7 | -5.8 | 134.3 | ||||
6 | 26 | POPPINGER Manuel | 218.0 | 15 | 98.7 | -7.5 | 134.1 | ||||
7 | 47 | STJERNEN Andreas | 207.0 | 14 | 99.3 | -0.3 | 133.8 | ||||
8 | 53 | FORFANG Johann Andre | 212.0 | 14 | 98.7 | -6.5 | 133.6 | ||||
9 | 29 | KASAI Noriaki | 217.0 | 15 | 98.4 | -10.1 | 130.3 | ||||
10 | 58 | WELLINGER Andreas | 204.0 | 14 | 99.4 | -2.2 | 128.3 | ||||
11 | 57 | TANDE Daniel Andre | 202.0 | 14 | 99.2 | -2.9 | 125.2 | ||||
11 | 37 | SEMENIC Anze | 215.0 | 18 | 100.3 | 4.0 | 125.2 | ||||
13 | 41 | AMMANN Simon | 217.5 | 16 | 99.2 | -10.5 | 125.0 | ||||
14 | 59 | STOCH Kamil | 198.0 | 14 | 98.2 | -2.0 | 121.3 | ||||
15 | 28 | JELAR Ziga | 208.5 | 15 | 98.5 | -9.5 | 120.7 | ||||
16 | 42 | KOT Maciej | 211.0 | 16 | 99.2 | -10.4 | 117.3 | ||||
17 | 44 | LEYHE Stephan | 197.0 | 14 | 99.4 | -8.1 | 114.0 | ||||
18 | 45 | HULA Stefan | 194.5 | 14 | 98.7 | -5.2 | 113.9 | ||||
19 | 32 | SCHLIERENZAUER Gregor | 198.5 | 15 | 99.1 | -7.1 | 111.1 | ||||
20 | 39 | HAYBOECK Michael | 207.5 | 18 | 100.7 | -1.7 | 110.5 | ||||
21 | 50 | KUBACKI Dawid | 186.5 | 14 | 98.8 | -0.6 | 108.9 | ||||
22 | 46 | ZYLA Piotr | 187.0 | 14 | 98.1 | -2.9 | 107.2 | ||||
23 | 38 | BARTOL Tilen | 200.5 | 18 | 99.9 | 1.4 | 105.2 | ||||
24 | 21 | BICKNER Kevin | 207.0 | 17 | 100.0 | -13.1 | 104.1 | ||||
25 | 30 | KOBAYASHI Ryoyu | 194.0 | 15 | 98.5 | -10.1 | 102.7 | ||||
26 | 49 | DAMJAN Jernej | 179.5 | 14 | 98.2 | -0.9 | 100.2 | ||||
27 | 40 | GRANERUD Halvor Egner | 201.5 | 18 | 100.5 | -4.9 | 100.1 | ||||
28 | 31 | AIGNER Clemens | 190.0 | 15 | 99.0 | -10.1 | 97.9 | ||||
29 | 36 | PASCHKE Pius | 188.5 | 18 | 100.3 | 5.2 | 94.6 | ||||
30 | 19 | COLLOREDO Sebastian | 195.0 | 17 | 99.5 | -9.2 | 93.6 | ||||
31 | 12 | ALTENBURGER Florian | 170.0 | 15 | 99.0 | 6.1 | 90.1 | ||||
32 | 52 | EISENBICHLER Markus | 173.0 | 14 | 98.2 | -4.5 | 88.8 | ||||
33 | 15 | WANK Andreas | 184.5 | 17 | 100.4 | -2.7 | 87.5 | ||||
34 | 20 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 191.0 | 17 | 99.7 | -13.1 | 84.9 | ||||
35 | 3 | NAZAROV Mikhail | 181.5 | 15 | 98.7 | -13.5 | 84.3 | ||||
36 | 14 | AHONEN Janne | 180.0 | 17 | 99.8 | -1.2 | 83.6 | ||||
37 | 1 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 182.0 | 15 | 99.1 | -15.7 | 82.7 | ||||
38 | 7 | ROMASHOV Alexey | 173.5 | 15 | 98.0 | -8.1 | 80.1 | ||||
39 | 13 | KOZISEK Cestmir | 172.0 | 17 | 99.6 | -0.4 | 74.8 | ||||
40 | 9 | SCHULER Andreas | 161.5 | 15 | 98.6 | -0.1 | 73.7 | ||||
41 | 10 | INSAM Alex | 158.5 | 15 | 99.4 | 3.0 | 73.2 | ||||
42 | 48 | GEIGER Karl | 154.5 | 14 | 99.2 | 1.2 | 72.3 | ||||
43 | 56 | KOBAYASHI Junshiro | 156.5 | 14 | 98.2 | -4.8 | 68.7 | ||||
44 | 5 | GLASDER Michael | 167.5 | 15 | 98.3 | -12.4 | 68.6 | ||||
45 | 24 | RHOADS William | 163.0 | 15 | 98.7 | -7.3 | 68.3 | ||||
46 | 27 | WOLNY Jakub | 162.0 | 15 | 98.8 | -7.5 | 66.9 | ||||
47 | 11 | HLAVA Lukas | 146.0 | 15 | 98.6 | 4.9 | 60.1 | ||||
48 | 23 | PEIER Killian | 155.0 | 15 | 99.0 | -9.1 | 56.9 | ||||
49 | 16 | NOMME Martti | 158.5 | 17 | 99.7 | -3.9 | 55.1 | ||||
50 | 25 | KORNILOV Denis | 151.0 | 15 | 99.0 | -7.8 | 53.4 | ||||
51 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | 141.0 | 15 | 97.8 | -2.6 | 46.6 | ||||
52 | 35 | TAKEUCHI Taku | 133.0 | 15 | 98.9 | 6.4 | 46.0 | ||||
53 | 8 | HAUER Joachim | 139.5 | 15 | 98.0 | -5.2 | 42.2 | ||||
54 | 34 | HUBER Daniel | 129.0 | 15 | 98.7 | 4.7 | 39.5 | ||||
55 | 6 | ZOGRAFSKI Vladimir | 136.0 | 15 | 97.4 | -8.1 | 35.1 | ||||
56 | 17 | ZHAPAROV Marat | 129.0 | 17 | 99.6 | -6.5 | 17.1 | ||||
2 | MUMINOV Sabirzhan | DNS | |||||||||
4 | SAKALA Filip | DNS | |||||||||
18 | VASSILIEV Dimitry | DNS |
-
-
adamek9608 początkujący
@Zabaleta @Zabaleta
Bez przesady, treningi to nie zawody, jutro jeszcze sytuacja jeśli chodzi o Kamila może będzie lepsze, liczę jeszcze na Piotrka.
-
salto_de_esqui weteran
@Zabaleta @Zabaleta
Dokładnie. A Żyła i Wolny nie przejdą Q, był to już taki wieszcz (@Ryszard_, ale zadziwiająco zniknął) przed chwilą. Naprawdę mega-zabawne jest to wyciąganie wniosków po treningach czy kwalifikacjach:).
-
Zabaleta bywalec
Po 3 skokach można powiedzieć już, ze Stoch nie będzie się liczył tutaj w walce o podium. W ogóle to nawet do 10 będzie mu trudno wskoczyć
-
Bojkot1970 bywalec
wystarczy na dzisiaj , jutro Stoch odpuszcza serie próbną.
-
PudelkoZapalek profesor
202 Jest moc!!!
-
-
Stalowy stały bywalec
Spodziewałem się dłuższych lotów a narazie te najdłuższe 216 m robiło by wrażenie na starej kulm
-
PudelkoZapalek profesor
Jak teraz Stoch nie przekroczy 200 to slabo
-
Stalowy stały bywalec
Aj no to po ptokach vladim sobie jutro nie polata
-
-
-
-
jma profesor
Dawid ładnie, z wiatrem w plecy.
-
Stalowy stały bywalec
Czekam teraz na eisenbiclera aż wpuści zografskiego do konkursu
-
michrze bywalec
Jakiś idiota bez szkoły puścił reklamy na skok Kubackiego (Eurosport)
-
jma profesor
Miło ze strony Geigera
że wpuścił starego wygę Ahonena.
-
-
Kibicpl początkujący
Geiger 168 m...
-
Stefann stały bywalec
Mam nieprzyjemne przeczucie, że loty w tym roku ocalą posadkę Gorana...
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się