Kamil Stoch okazał się najlepszy w pierwszej (135 m), zaś Dawid Kubacki (142 m) - w drugiej serii treningowej przed piątkowymi kwalifikacjami do zawodów Pucharu Świata w Willingen (HS145). Początek kwalifikacji o 18:00.
W pierwszej serii treningowej najwyższą notę punktową uzyskał Kamil Stoch. Wicelider Pucharu Świata wylądował na 135 metrze i wyprzedził o pół punktu Słoweńca Jerneja Damjana (137 m). Trzeci był kolejny z Polaków, Dawid Kubacki (133,5 m), który okazał się lepszy od Roberta Johanssona (133 m) i Anze Semenica (141 m). Szóste miejsce zajął Peter Prevc (132,5 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Tom Hilde (139,5 m), Daniel Huber (140,5 m), Stephan Leyhe (136,5 m) i Halvor Egner Granerud (135,5 m).
Dwunaste miejsce zajął Stefan Hula (130,5 m), dwudziesty pierwszy był Maciej Kot (130 m), a dwudziesty siódmy - Piotr Żyła (125 m). Jakub Wolny po skoku na odległość 122,5 m sklasyfikowany został na 42. pozycji.
Serię treningową przeprowadzono z 17., 15., 13. i 11. belki startowej. Ostatni zawodnicy rundy musieli zmierzyć się z narastającą śnieżycą na skoczni.
W drugim treningu najlepszy okazał się Dawid Kubacki (142 m), który o 1,4 punktu wyprzedził Norwega Daniela Andre Tande (144 m). Trzeci był Robert Johansson (141,5 m), zaś czwarty - Stefan Hula (142,5 m). Piątą pozycję ex aequo zajęli Johann Andre Forfang (137 m) i Jernej Damjan (137,5 m).
Lider Pucharu Świata, Richard Freitag z wynikiem 135 m był siódmy, przed Tilenem Bartolem (138 m), Andreasem Stjernenem (135,5 m) i Naokim Nakamurą (137 m).
Piotr Żyła po skoku na 129 metr zajął siedemnaste miejsce. Dwudziesty drugi był Maciej Kot (130,5 m), natomiast trzydziesty trzeci - Jakub Wolny (124,5 m).
Z problemami w locie musiał zmierzyć się Kamil Stoch. Lidera polskiej kadry skrzywiło w locie, przez co musiał przedwcześnie lądować na 121 metrze. Wicelider PŚ zajął 36. pozycję.
II trening przeprowadzono z 14. belki. Kamil Stoch jako jedyny oddawał swoją próbę z 12. platformy.
Początek kwalifikacji do obu weekendowych konkursów o 18:00. Transmisja w Eurosport 1.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu PŚ w Willingen (HS145); 02.02.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | STOCH Kamil | 135.0 | 11 | 88.3 | -6.7 | 88.1 | ||||
2 | 46 | DAMJAN Jernej | 137.0 | 11 | 88.3 | -10.8 | 87.6 | ||||
3 | 48 | KUBACKI Dawid | 133.5 | 11 | 89.2 | -6.0 | 86.1 | ||||
4 | 50 | JOHANSSON Robert | 133.0 | 11 | 89.1 | -5.5 | 85.7 | ||||
4 | 41 | SEMENIC Anze | 141.0 | 13 | 89.2 | -11.3 | 85.7 | ||||
6 | 45 | PREVC Peter | 132.5 | 11 | 88.5 | -8.5 | 81.8 | ||||
7 | 6 | HILDE Tom | 139.5 | 13 | 89.4 | -13.3 | 81.0 | ||||
8 | 35 | HUBER Daniel | 140.5 | 13 | 88.7 | -16.3 | 79.8 | ||||
9 | 40 | LEYHE Stephan | 136.5 | 13 | 90.0 | -10.4 | 78.5 | ||||
10 | 38 | GRANERUD Halvor Egner | 135.5 | 13 | 89.2 | -10.9 | 76.2 | ||||
11 | 26 | SIEGEL David | 135.5 | 13 | 89.3 | -11.6 | 75.5 | ||||
12 | 44 | HULA Stefan | 130.5 | 11 | 88.6 | -11.7 | 75.0 | ||||
13 | 37 | BARTOL Tilen | 135.0 | 13 | 89.0 | -12.1 | 74.1 | ||||
14 | 52 | FORFANG Johann Andre | 127.0 | 11 | 88.6 | -6.8 | 73.6 | ||||
15 | 47 | STJERNEN Andreas | 127.5 | 11 | 89.4 | -9.4 | 71.9 | ||||
16 | 20 | VASSILIEV Dimitry | 135.0 | 13 | 89.5 | -15.3 | 70.9 | ||||
17 | 36 | ZAJC Timi | 135.0 | 13 | 88.9 | -15.4 | 70.8 | ||||
18 | 5 | ALTENBURGER Florian | 139.0 | 15 | 90.0 | -14.3 | 70.5 | ||||
19 | 7 | SAKUYAMA Kento | 133.0 | 13 | 88.9 | -12.2 | 70.4 | ||||
20 | 27 | BICKNER Kevin | 132.0 | 13 | 89.5 | -10.9 | 69.9 | ||||
21 | 39 | KOT Maciej | 130.0 | 13 | 89.3 | -8.7 | 68.5 | ||||
22 | 16 | INSAM Alex | 131.5 | 13 | 89.3 | -11.6 | 68.3 | ||||
23 | 56 | FREITAG Richard | 124.5 | 11 | 88.7 | -7.8 | 68.1 | ||||
24 | 24 | DEZMAN Nejc | 130.5 | 13 | 89.4 | -11.7 | 66.4 | ||||
25 | 43 | GEIGER Karl | 124.5 | 11 | 89.2 | -9.7 | 66.2 | ||||
26 | 25 | AALTO Antti | 130.5 | 13 | 89.6 | -12.9 | 65.2 | ||||
27 | 42 | ZYLA Piotr | 125.0 | 11 | 88.6 | -12.3 | 64.5 | ||||
28 | 22 | STURSA Vojtech | 129.5 | 13 | 88.7 | -11.9 | 64.4 | ||||
29 | 32 | JELAR Ziga | 132.5 | 13 | 88.9 | -17.4 | 64.3 | ||||
30 | 11 | SATO Yukiya | 128.5 | 13 | 89.0 | -11.2 | 63.3 | ||||
31 | 34 | POPPINGER Manuel | 128.5 | 13 | 88.8 | -12.9 | 61.6 | ||||
32 | 9 | WOHLGENANNT Ulrich | 130.0 | 13 | 89.3 | -16.1 | 61.1 | ||||
33 | 51 | FANNEMEL Anders | 119.5 | 11 | 88.6 | -7.1 | 59.8 | ||||
34 | 8 | BRESADOLA Davide | 128.0 | 13 | 89.4 | -14.0 | 59.6 | ||||
35 | 3 | HARADA Yumu | 137.0 | 17 | 90.1 | -13.2 | 59.4 | ||||
36 | 21 | COLLOREDO Sebastian | 127.5 | 13 | 89.2 | -13.6 | 59.1 | ||||
37 | 54 | WELLINGER Andreas | 118.0 | 11 | 89.1 | -5.7 | 58.5 | ||||
38 | 49 | EISENBICHLER Markus | 117.5 | 11 | 88.7 | -5.0 | 58.3 | ||||
39 | 4 | NAITO Tomofumi | 131.5 | 15 | 89.0 | -13.6 | 57.7 | ||||
40 | 15 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 124.0 | 13 | 89.2 | -9.6 | 56.8 | ||||
41 | 18 | GLASDER Michael | 124.0 | 13 | 88.5 | -10.1 | 56.3 | ||||
42 | 31 | WOLNY Jakub | 122.5 | 13 | 88.9 | -8.4 | 55.3 | ||||
43 | 23 | NOUSIAINEN Eetu | 122.0 | 13 | 89.6 | -9.9 | 52.9 | ||||
43 | 13 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 122.5 | 13 | 89.1 | -10.8 | 52.9 | ||||
45 | 12 | SCHULER Andreas | 120.5 | 13 | 88.7 | -11.0 | 49.1 | ||||
46 | 53 | TANDE Daniel Andre | 107.5 | 11 | 88.9 | -2.9 | 42.4 | ||||
46 | 29 | KOUDELKA Roman | 117.5 | 13 | 89.3 | -12.3 | 42.4 | ||||
48 | 28 | RHOADS William | 117.0 | 13 | 88.9 | -11.5 | 42.3 | ||||
48 | 17 | EGLOFF Luca | 116.5 | 13 | 89.6 | -10.6 | 42.3 | ||||
50 | 30 | PEIER Killian | 115.5 | 13 | 89.0 | -11.0 | 40.1 | ||||
51 | 1 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 125.0 | 17 | 90.4 | -11.3 | 39.7 | ||||
52 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | 116.0 | 13 | 88.4 | -15.8 | 36.2 | ||||
53 | 19 | HAZETDINOV Ilmir | 115.0 | 13 | 89.2 | -15.9 | 34.3 | ||||
54 | 10 | CECON Federico | 112.0 | 13 | 89.3 | -11.0 | 33.8 | ||||
55 | 14 | NAKAMURA Naoki | 110.5 | 13 | 88.5 | -10.5 | 31.6 | ||||
56 | 2 | SOKOLENKO Konstantin | 93.0 | 17 | 89.6 | -14.2 | 0.0 |
Wyniki II treningu PŚ w Willingen (HS145); 02.02.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | KUBACKI Dawid | 142.0 | 14 | 90.2 | -4.4 | 77.2 | ||||
2 | 53 | TANDE Daniel Andre | 144.0 | 14 | 90.3 | -9.4 | 75.8 | ||||
3 | 50 | JOHANSSON Robert | 141.5 | 14 | 90.3 | -9.0 | 71.7 | ||||
4 | 44 | HULA Stefan | 142.5 | 14 | 89.8 | -13.0 | 69.5 | ||||
5 | 52 | FORFANG Johann Andre | 137.0 | 14 | 89.8 | -6.9 | 65.7 | ||||
5 | 46 | DAMJAN Jernej | 137.5 | 14 | 89.4 | -7.8 | 65.7 | ||||
7 | 56 | FREITAG Richard | 135.0 | 14 | 90.1 | -4.3 | 64.7 | ||||
8 | 37 | BARTOL Tilen | 138.0 | 14 | 89.1 | -10.6 | 63.8 | ||||
9 | 47 | STJERNEN Andreas | 135.5 | 14 | 90.3 | -8.2 | 61.7 | ||||
10 | 14 | NAKAMURA Naoki | 137.0 | 14 | 89.5 | -13.0 | 59.6 | ||||
11 | 49 | EISENBICHLER Markus | 133.0 | 14 | 90.0 | -6.7 | 58.7 | ||||
12 | 16 | INSAM Alex | 132.0 | 14 | 89.5 | -6.4 | 57.2 | ||||
13 | 54 | WELLINGER Andreas | 131.0 | 14 | 90.4 | -5.1 | 56.7 | ||||
14 | 38 | GRANERUD Halvor Egner | 135.0 | 14 | 89.8 | -12.5 | 56.5 | ||||
15 | 35 | HUBER Daniel | 137.0 | 14 | 88.9 | -17.1 | 55.5 | ||||
16 | 51 | FANNEMEL Anders | 129.5 | 14 | 89.6 | -4.1 | 55.0 | ||||
17 | 42 | ZYLA Piotr | 129.0 | 14 | 89.2 | -3.6 | 54.6 | ||||
18 | 36 | ZAJC Timi | 133.5 | 14 | 89.5 | -13.0 | 53.3 | ||||
19 | 41 | SEMENIC Anze | 129.0 | 14 | 89.4 | -5.7 | 52.5 | ||||
19 | 7 | SAKUYAMA Kento | 128.5 | 14 | 89.4 | -4.8 | 52.5 | ||||
21 | 6 | HILDE Tom | 129.5 | 14 | 90.1 | -7.5 | 51.6 | ||||
22 | 39 | KOT Maciej | 130.5 | 14 | 89.5 | -11.0 | 49.9 | ||||
23 | 15 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 129.0 | 14 | 89.9 | -9.0 | 49.2 | ||||
24 | 40 | LEYHE Stephan | 127.0 | 14 | 90.0 | -7.1 | 47.5 | ||||
25 | 24 | DEZMAN Nejc | 131.0 | 14 | 88.4 | -15.3 | 46.5 | ||||
26 | 26 | SIEGEL David | 127.0 | 14 | 88.8 | -8.3 | 46.3 | ||||
27 | 19 | HAZETDINOV Ilmir | 127.0 | 14 | 89.0 | -11.8 | 42.8 | ||||
28 | 5 | ALTENBURGER Florian | 122.5 | 14 | 89.4 | -4.1 | 42.4 | ||||
29 | 43 | GEIGER Karl | 124.0 | 14 | 89.8 | -7.1 | 42.1 | ||||
29 | 9 | WOHLGENANNT Ulrich | 123.0 | 14 | 89.7 | -5.3 | 42.1 | ||||
31 | 32 | JELAR Ziga | 126.0 | 14 | 88.9 | -10.9 | 41.9 | ||||
31 | 11 | SATO Yukiya | 121.5 | 14 | 89.4 | -2.8 | 41.9 | ||||
33 | 31 | WOLNY Jakub | 124.5 | 14 | 89.1 | -8.4 | 41.7 | ||||
34 | 34 | POPPINGER Manuel | 125.0 | 14 | 89.2 | -10.6 | 40.4 | ||||
35 | 25 | AALTO Antti | 124.5 | 14 | 88.7 | -12.2 | 37.9 | ||||
36 | 55 | STOCH Kamil | 121.0 | 12 | 88.8 | -6.2 | 37.6 | ||||
37 | 29 | KOUDELKA Roman | 124.0 | 14 | 88.8 | -11.7 | 37.5 | ||||
38 | 27 | BICKNER Kevin | 122.0 | 14 | 88.7 | -9.7 | 35.9 | ||||
39 | 10 | CECON Federico | 120.5 | 14 | 89.7 | -7.1 | 35.8 | ||||
40 | 12 | SCHULER Andreas | 120.0 | 14 | 89.2 | -6.4 | 35.6 | ||||
41 | 22 | STURSA Vojtech | 122.0 | 14 | 88.5 | -11.1 | 34.5 | ||||
42 | 18 | GLASDER Michael | 119.5 | 14 | 88.8 | -7.6 | 33.5 | ||||
43 | 21 | COLLOREDO Sebastian | 120.5 | 14 | 89.0 | -9.6 | 33.3 | ||||
44 | 13 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 120.5 | 14 | 89.4 | -10.6 | 32.3 | ||||
45 | 20 | VASSILIEV Dimitry | 119.0 | 14 | 89.0 | -8.4 | 31.8 | ||||
46 | 1 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 118.5 | 14 | 89.4 | -7.7 | 31.6 | ||||
47 | 4 | NAITO Tomofumi | 118.0 | 14 | 88.7 | -7.3 | 31.1 | ||||
48 | 3 | HARADA Yumu | 119.5 | 14 | 89.3 | -10.2 | 30.9 | ||||
49 | 45 | PREVC Peter | 118.5 | 14 | 89.3 | -9.4 | 29.9 | ||||
50 | 8 | BRESADOLA Davide | 115.5 | 14 | 89.6 | -4.7 | 29.2 | ||||
51 | 17 | EGLOFF Luca | 112.5 | 14 | 89.9 | -2.7 | 25.8 | ||||
52 | 30 | PEIER Killian | 114.0 | 14 | 88.8 | -10.1 | 21.1 | ||||
53 | 23 | NOUSIAINEN Eetu | 114.5 | 14 | 89.2 | -16.1 | 16.0 | ||||
54 | 28 | RHOADS William | 116.0 | 14 | 88.2 | -20.5 | 14.3 | ||||
55 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | 109.5 | 14 | 88.3 | -9.1 | 14.0 | ||||
56 | 2 | SOKOLENKO Konstantin | 92.0 | 14 | 89.0 | -9.2 |
Post udostępniony przez Skijumping.pl (@skijumpingpl) Lut 2, 2018 o 7:23 PST
-
zimowy_komentator profesor
@NaturismHandball @NaturismHandball
Ponadpaństwowy to jest Lewandowski, który wyznaje zasadę "żeby życie miało rumieniec raz do Polski raz do Niemiec". Kamil Stoch jest polski i reprezentuje Polskę.
-
NaturismHandball bywalec
Kamil Stoch nie jest Polakiem
On jest ponadpaństwowy. Tacy sportowcy są dobrem międzynarodowym. On reprezentuje dyscyplinę bardziej niż kraj.
-
erytrocyt_ka profesor
-
Możnaby rzec Richard 'znowu za Stochem' Freitag ;D
-
-
-
equest profesor
I tak to się robi
Brawo Kamil.
-
kibicsportu profesor
-
Ale ten skok Stoch fajny, ale spóźniony jest co poprawiac do jutro. Technicznie i stylowo najlepiej.
-
Jannush profesor
Kubacki nie zdobędzie już 100 kawałków.. :/
-
Aaabbbb profesor
Kamil głupio robi: powinien spokojnie mijać próg i odbijać się około 130 metra. Wtedy spokojniej będzie wygrywał
-
SvenVicky stały bywalec
Faktycznie, w Niedzielę o 10:20 konkurs :P
-
pawelf1 profesor
Biedny Kubacki
Żal mi chłopa , tak po ludzku . Wszyscy skaczą z wiatrem z pół metra w górę pod narty a jego puszczą w ciszy . Niska belka no i rób co chcesz :) A trolle czekają.......
-
Janek145 weteran
Stoch
Nie chce sobie nawet wyobrażać co by było, gdyby Kamil trafiał w próg idealnie... Pewnie nogi nie byłyby całe.
-
Snickers profesor
Byleby tak wygrywać z Freitagiem w konkursie. Kamil z przejechanym progiem wygrywa kwalifikacje, masakra.
-
SvenVicky stały bywalec
Będzie ścisk :P
-
dzika_swinia weteran
Zasadnicza przewaga
Nie będę odkrywczy jeśli napiszę, że zasadniczą przewagę Stoch nad Tande ma w stylu
-
Aaabbbb profesor
Przy takim przejechaniu progu Kamil jest niesamowity. Odbił się za bulą :))
-
Snickers profesor
ale spoznil
-
SebaSzczesny profesor
Tak trzeba skakać !
-
SvenVicky stały bywalec
Cienko Welli :P
-
PudelkoZapalek profesor
Stoch musi trafic dobry wiatr
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się