ZIO w Pjongczangu: Kubacki, Stoch i Wellinger najlepsi w pierwszej sesji treningowej
- 2018-02-07 04:57
Dawid Kubacki okazał się najlepszy w pierwszej środowej serii treningowej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich na normalnej skoczni (HS109) w Pjongczangu. Reprezentant Polski poszybował na odległość 107 m. Drugi rezultat uzyskał Kamil Stoch (106 m). W drugiej rundzie pierwsze miejsce zajął Stoch (108,5 m), zaś trzecie - Kubacki (101 m). Trzecią serię wygrał Niemiec Andreas Wellinger (110,5 m) przed Stefanem Hulą (105 m) i Stochem (102 m).
W pierwszej serii treningowej najdalej poszybował Dawid Kubacki. Reprezentant Polski poszybował na 107 metr i wyprzedził o 1,5 punktu Kamila Stocha (106 m). Tuż za Biało-Czerwonymi uplasowali się Niemcy - Markus Eisenbichler (104,5 m) i Stephan Leyhe (106 m). Piąty był Japończyk Junshiro Kobayashi (102 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Austriak Manuel Fettner (105 m) i Szwajcar Simon Ammann (102 m). Ósmy był Maciej Kot z wynikiem 104,5 m. W czołowej dziesiątce znaleźli się również kolejni Niemcy - Andreas Wellinger (97 m) i Karl Geiger (98 m).
Stefan Hula, który jako jeden z nielicznych skakał przy wietrze wiejącym z tyłu skoczni, uzyskał 92,5 m i był trzynasty, cztery lokaty wyżej od Piotra Żyły (95 m).
Dwudziestą pozycję zajął jeden z faworytów igrzysk, Richard Freitag. Wicelider Pucharu Świata przy niekorzystnych warunkach wylądował na 90 metrze.
Serię rozpoczęto z 20. belki, ale już po pierwszym skoku skrócono rozbieg do 17. platformy. Po próbie Macieja Kota ponownie obniżono belkę, tym razem do 15. pozycji.
W pierwszym treningu wzięło udział 53 z 65 zgłoszonych zawodników. Swojej próby nie oddali m.in. Norwegowie - Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang i Robert Johansson, Austriacy - Stefan Kraft i Michael Hayboeck oraz Japończyk Noriaki Kasai.
Druga seria treningowa należała do Kamila Stocha. Lider Pucharu Świata oddał najdłuższy lot - 108,5 m. Tym samym wyprzedził o 6,4 punktu Austriaka Manuela Fettnera (105,5 m). Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki (101 m), a tuż za nim znaleźli się Stephan Leyhe (100,5 m), Władimir Zografski (104 m) i Karl Geiger (100 m).
W pierwszej dziesiątce znalazło się aż czterech Polaków. Oprócz Stocha i Kubackiego, siódme miejsce zajął Maciej Kot (101 m), zaś dziewiąte - Stefan Hula (98,5 m). Biało-Czerwonych rozdzielił Markus Eisenbichler (100 m). Czołową dziesiątkę zamknął Sebastian Colloredo (100 m).
Piotr Żyła po skoku na odległość 96 m zajął osiemnastą lokatę.
Ponownie słaby skok oddał Richard Freitag. Wicelider Pucharu Świata uzyskał 94 m i zajął dwudziestą czwartą lokatę, będąc po raz drugim najniżej sklasyfikowanym z całej piątki reprezentantów Niemiec.
II trening przeprowadzono w całości z 15. platformy. Na starcie pojawiło się 56 zawodników. Zabrakło przede wszystkim Norwegów - Daniela Andre Tande, Johanna Andre Forfanga i Roberta Johanssona.
W trzecim treningu najdalej poszybował tym razem Andreas Wellinger. Reprezentant Niemiec uzyskał najdłuższą odległość dnia - 110,5 metra. Drugie miejsce zajął Stefan Hula z wynikiem 105 m, zaś trzeci był Kamil Stoch (102 m). Tuż za nimi znaleźli się Junshiro Kobayashi (107,5 m), Karl Geiger (106 m) i Tilen Bartol (103 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali siódmy Stephan Leyhe (103,5 m), ósmy Manuel Fettner (103,5 m), dziewiąty Dawid Kubacki (101 m), dziesiąty Simon Ammann (101,5 m) i jedenasty - Maciej Kot (100 m).
Po raz trzeci najsłabiej skaczącym Polakiem okazał się Piotr Żyła, który z wynikiem 99,5 m zajął trzynastą pozycję. Podobna sytuacja spotkała w kadrze Niemiec Richarda Freitaga (91,5 m), który tym razem sklasyfikowany został na 30. pozycji.
III serię treningową rozegrano z 15. belki startowej. W rundzie swoje skoki oddało 54 zawodników. Ponownie zabrakło czołowych skoczków Norwegii.
Na 11:00 czasu polskiego zaplanowano drugą sesję treningową w Pjongczangu. Na skoczni nie pojawią się jednak reprezentanci Polski, którzy będą w tym czasie odbywać trening siłowy.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu ZIO w Pjongczangu (HS109); 07.02.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | pktodl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | KUBACKI Dawid | 107.0 | 15 | 84.6 | -7.3 | 86.8 | ||||
2 | 65 | STOCH Kamil | 106.0 | 15 | 84.3 | -6.8 | 85.3 | ||||
3 | 55 | EISENBICHLER Markus | 104.5 | 15 | 84.6 | -5.8 | 83.3 | ||||
4 | 47 | LEYHE Stephan | 106.0 | 15 | 84.8 | -9.0 | 83.1 | ||||
5 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 102.0 | 15 | 84.0 | -5.0 | 79.1 | ||||
6 | 42 | FETTNER Manuel | 105.0 | 17 | 84.9 | -6.6 | 77.1 | ||||
7 | 46 | AMMANN Simon | 102.0 | 15 | 84.3 | -8.2 | 75.9 | ||||
8 | 45 | KOT Maciej | 104.5 | 17 | 85.3 | -7.8 | 74.9 | ||||
9 | 63 | WELLINGER Andreas | 97.0 | 15 | 85.0 | 0.1 | 74.2 | ||||
10 | 50 | GEIGER Karl | 98.0 | 15 | 85.1 | -2.9 | 73.2 | ||||
11 | 40 | ZAJC Timi | 102.0 | 17 | 84.8 | -8.2 | 69.5 | ||||
12 | 6 | ROMASHOV Alexey | 99.0 | 17 | 84.9 | -2.4 | 69.3 | ||||
13 | 57 | FANNEMEL Anders | 97.0 | 15 | 84.5 | -6.0 | 68.1 | ||||
13 | 53 | HULA Stefan | 92.5 | 15 | 84.5 | 3.0 | 68.1 | ||||
15 | 39 | AIGNER Clemens | 99.0 | 17 | 85.1 | -4.2 | 67.5 | ||||
16 | 54 | STJERNEN Andreas | 94.0 | 15 | 85.2 | -1.8 | 66.3 | ||||
17 | 52 | ZYLA Piotr | 95.0 | 15 | 84.2 | -4.3 | 65.8 | ||||
18 | 44 | BARTOL Tilen | 99.0 | 17 | 84.6 | -6.9 | 64.8 | ||||
19 | 11 | AHONEN Janne | 93.5 | 17 | 85.2 | 2.3 | 63.0 | ||||
20 | 64 | FREITAG Richard | 90.0 | 15 | 84.5 | 2.7 | 62.8 | ||||
21 | 14 | BRESADOLA Davide | 95.5 | 17 | 85.0 | -3.0 | 61.7 | ||||
22 | 51 | DAMJAN Jernej | 91.5 | 15 | 84.1 | -1.5 | 61.6 | ||||
23 | 38 | TAKEUCHI Taku | 92.5 | 17 | 84.7 | 1.8 | 60.5 | ||||
24 | 19 | COLLOREDO Sebastian | 92.0 | 17 | 85.1 | 2.1 | 59.8 | ||||
25 | 20 | LEAROYD Jonathan | 93.0 | 17 | 85.3 | -1.6 | 58.1 | ||||
26 | 27 | ITO Daiki | 91.0 | 17 | 85.0 | 2.0 | 57.7 | ||||
27 | 35 | SCHLIERENZAUER Gregor | 91.5 | 17 | 85.2 | 0.4 | 57.1 | ||||
27 | 16 | ALAMOMMO Andreas | 92.0 | 17 | 85.0 | -0.6 | 57.1 | ||||
29 | 49 | PREVC Peter | 88.5 | 15 | 84.5 | -0.2 | 56.9 | ||||
30 | 48 | SEMENIC Anze | 91.0 | 15 | 84.7 | -5.6 | 56.5 | ||||
31 | 1 | CHOI Seou | 98.5 | 20 | 85.2 | -6.0 | 55.0 | ||||
32 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | 90.0 | 17 | 85.0 | 0.6 | 54.3 | ||||
33 | 26 | INSAM Alex | 90.0 | 17 | 85.3 | 0.1 | 53.8 | ||||
33 | 23 | ZOGRAFSKI Vladimir | 90.0 | 17 | 83.9 | 0.1 | 53.8 | ||||
35 | 33 | KORNILOV Denis | 91.5 | 17 | 84.9 | -3.5 | 53.2 | ||||
36 | 24 | KLIMOV Evgeniy | 88.5 | 17 | 85.3 | -0.3 | 53.0 | ||||
37 | 8 | MALTSEV Kevin | 90.0 | 17 | 85.1 | -4.5 | 49.2 | ||||
38 | 9 | NAZAROV Mikhail | 87.5 | 17 | 84.9 | -1.5 | 47.2 | ||||
39 | 7 | MAEAETTAE Jarkko | 86.0 | 17 | 85.0 | 0.7 | 46.4 | ||||
40 | 21 | STURSA Vojtech | 86.5 | 17 | 84.5 | -2.5 | 44.2 | ||||
41 | 22 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 87.5 | 17 | 84.6 | -5.2 | 43.5 | ||||
42 | 3 | POLASEK Viktor | 83.5 | 17 | 84.6 | 0.3 | 41.0 | ||||
43 | 17 | KIM Hyunki | 80.0 | 17 | 84.4 | 6.5 | 40.2 | ||||
44 | 13 | AIGRO Artti | 84.0 | 17 | 84.4 | -1.9 | 39.8 | ||||
45 | 34 | KOZISEK Cestmir | 84.0 | 17 | 84.6 | -2.1 | 39.6 | ||||
46 | 36 | DESCHWANDEN Gregor | 83.0 | 17 | 84.6 | -2.0 | 37.7 | ||||
47 | 31 | AALTO Antti | 82.0 | 17 | 85.0 | -0.4 | 37.3 | ||||
48 | 2 | CECON Federico | 80.0 | 17 | 84.9 | -0.9 | 32.8 | ||||
49 | 5 | NOMME Martti | 80.5 | 17 | 84.8 | -2.2 | 32.5 | ||||
50 | 4 | IPCIOGLU Fatih Arda | 74.5 | 17 | 84.6 | 0.2 | 22.9 | ||||
51 | 12 | HLAVA Lukas | 74.0 | 17 | 84.6 | -0.5 | 21.2 | ||||
52 | 25 | NOUSIAINEN Eetu | 71.5 | 17 | 85.7 | 3.3 | 20.0 | ||||
53 | 30 | KOUDELKA Roman | 63.5 | 17 | 84.7 | 1.7 | 2.4 | ||||
10 | GLASDER Michael | DNS | |||||||||
15 | TKACHENKO Sergey | DNS | |||||||||
18 | LARSON Casey | DNS | |||||||||
28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | DNS | |||||||||
29 | RHOADS William | DNS | |||||||||
32 | BICKNER Kevin | DNS | |||||||||
41 | KASAI Noriaki | DNS | |||||||||
43 | HAYBOECK Michael | DNS | |||||||||
59 | KRAFT Stefan | DNS | |||||||||
60 | JOHANSSON Robert | DNS | |||||||||
61 | FORFANG Johann Andre | DNS | |||||||||
62 | TANDE Daniel Andre | DNS |
Wyniki II treningu ZIO w Pjongczangu (HS109); 07.02.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | STOCH Kamil | 108.5 | 15 | 84.3 | -7.4 | 73.6 | ||||
2 | 42 | FETTNER Manuel | 105.5 | 15 | 84.5 | -7.8 | 67.2 | ||||
3 | 56 | KUBACKI Dawid | 101.0 | 15 | 84.6 | -3.4 | 62.6 | ||||
4 | 47 | LEYHE Stephan | 100.5 | 15 | 84.7 | -3.7 | 61.3 | ||||
5 | 23 | ZOGRAFSKI Vladimir | 104.0 | 15 | 83.4 | -11.2 | 60.8 | ||||
6 | 50 | GEIGER Karl | 100.0 | 15 | 84.8 | -5.5 | 58.5 | ||||
7 | 45 | KOT Maciej | 101.0 | 15 | 84.6 | -8.1 | 57.9 | ||||
8 | 55 | EISENBICHLER Markus | 100.0 | 15 | 84.6 | -6.2 | 57.8 | ||||
9 | 53 | HULA Stefan | 98.5 | 15 | 84.4 | -3.4 | 57.6 | ||||
10 | 19 | COLLOREDO Sebastian | 100.0 | 15 | 84.3 | -7.9 | 56.1 | ||||
11 | 63 | WELLINGER Andreas | 99.5 | 15 | 84.6 | -8.3 | 54.7 | ||||
12 | 27 | ITO Daiki | 99.5 | 15 | 83.9 | -8.4 | 54.6 | ||||
13 | 24 | KLIMOV Evgeniy | 99.5 | 15 | 84.6 | -9.2 | 53.8 | ||||
14 | 43 | HAYBOECK Michael | 97.0 | 15 | 84.9 | -4.6 | 53.4 | ||||
15 | 44 | BARTOL Tilen | 97.0 | 15 | 84.1 | -6.3 | 51.7 | ||||
16 | 11 | AHONEN Janne | 98.5 | 15 | 84.4 | -9.4 | 51.6 | ||||
17 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 94.5 | 15 | 83.9 | -1.6 | 51.4 | ||||
18 | 52 | ZYLA Piotr | 96.0 | 15 | 84.0 | -5.7 | 50.3 | ||||
19 | 33 | KORNILOV Denis | 96.0 | 15 | 84.2 | -6.2 | 49.8 | ||||
20 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | 94.5 | 15 | 84.4 | -3.4 | 49.6 | ||||
21 | 16 | ALAMOMMO Andreas | 98.0 | 15 | 84.2 | -11.4 | 48.6 | ||||
22 | 39 | AIGNER Clemens | 97.5 | 15 | 84.2 | -11.7 | 47.3 | ||||
23 | 1 | CHOI Seou | 98.0 | 15 | 83.7 | -12.9 | 47.1 | ||||
24 | 64 | FREITAG Richard | 94.0 | 15 | 84.2 | -5.1 | 46.9 | ||||
25 | 9 | NAZAROV Mikhail | 96.0 | 15 | 83.8 | -9.3 | 46.7 | ||||
26 | 6 | ROMASHOV Alexey | 93.0 | 15 | 83.8 | -5.7 | 44.3 | ||||
27 | 49 | PREVC Peter | 92.5 | 15 | 84.6 | -5.0 | 44.0 | ||||
28 | 51 | DAMJAN Jernej | 90.0 | 15 | 84.0 | -1.2 | 42.8 | ||||
29 | 54 | STJERNEN Andreas | 89.0 | 15 | 85.2 | -0.2 | 41.8 | ||||
29 | 25 | NOUSIAINEN Eetu | 94.0 | 15 | 84.7 | -10.2 | 41.8 | ||||
31 | 14 | BRESADOLA Davide | 90.5 | 15 | 84.2 | -3.6 | 41.4 | ||||
32 | 46 | AMMANN Simon | 89.0 | 15 | 84.2 | -2.1 | 39.9 | ||||
33 | 48 | SEMENIC Anze | 89.5 | 15 | 84.4 | -3.9 | 39.1 | ||||
34 | 38 | TAKEUCHI Taku | 88.0 | 15 | 84.2 | -1.5 | 38.5 | ||||
35 | 59 | KRAFT Stefan | 88.0 | 15 | 84.3 | -1.7 | 38.3 | ||||
35 | 12 | HLAVA Lukas | 92.5 | 15 | 83.6 | -10.7 | 38.3 | ||||
37 | 22 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 91.0 | 15 | 84.0 | -9.8 | 36.2 | ||||
38 | 36 | DESCHWANDEN Gregor | 87.5 | 15 | 83.9 | -2.9 | 36.1 | ||||
39 | 30 | KOUDELKA Roman | 89.0 | 15 | 83.7 | -6.3 | 35.7 | ||||
40 | 13 | AIGRO Artti | 91.0 | 15 | 83.6 | -10.4 | 35.6 | ||||
41 | 17 | KIM Hyunki | 89.5 | 15 | 83.7 | -8.1 | 34.9 | ||||
42 | 5 | NOMME Martti | 88.5 | 15 | 84.3 | -6.2 | 34.8 | ||||
43 | 20 | LEAROYD Jonathan | 86.0 | 15 | 84.4 | -1.6 | 34.4 | ||||
44 | 40 | ZAJC Timi | 89.5 | 15 | 84.2 | -9.0 | 34.0 | ||||
45 | 35 | SCHLIERENZAUER Gregor | 85.0 | 15 | 84.6 | -1.0 | 33.0 | ||||
46 | 7 | MAEAETTAE Jarkko | 87.0 | 15 | 84.2 | -5.1 | 32.9 | ||||
47 | 26 | INSAM Alex | 88.5 | 15 | 84.4 | -8.3 | 32.7 | ||||
48 | 3 | POLASEK Viktor | 87.0 | 15 | 83.9 | -5.9 | 32.1 | ||||
49 | 2 | CECON Federico | 88.0 | 15 | 84.0 | -9.9 | 30.1 | ||||
50 | 21 | STURSA Vojtech | 85.0 | 15 | 83.8 | -5.8 | 28.2 | ||||
50 | 8 | MALTSEV Kevin | 86.0 | 15 | 84.3 | -7.8 | 28.2 | ||||
52 | 31 | AALTO Antti | 85.0 | 15 | 84.2 | -7.1 | 26.9 | ||||
53 | 34 | KOZISEK Cestmir | 80.5 | 15 | 83.9 | -2.4 | 22.6 | ||||
54 | 57 | FANNEMEL Anders | 75.0 | 15 | 84.5 | 1.0 | 15.0 | ||||
55 | 4 | IPCIOGLU Fatih Arda | 76.0 | 15 | 84.0 | -4.9 | 11.1 | ||||
56 | 15 | TKACHENKO Sergey | 75.0 | 15 | 84.1 | -7.2 | 6.8 | ||||
10 | GLASDER Michael | DNS | |||||||||
18 | LARSON Casey | DNS | |||||||||
28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | DNS | |||||||||
29 | RHOADS William | DNS | |||||||||
32 | BICKNER Kevin | DNS | |||||||||
41 | KASAI Noriaki | DNS | |||||||||
60 | JOHANSSON Robert | DNS | |||||||||
61 | FORFANG Johann Andre | DNS | |||||||||
62 | TANDE Daniel Andre | DNS |
Wyniki III treningu ZIO w Pjongczangu (HS109); 07.02.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | WELLINGER Andreas | 110.5 | 15 | 84.8 | -10.0 | 75.0 | ||||
2 | 53 | HULA Stefan | 105.0 | 15 | 84.6 | -8.2 | 65.8 | ||||
3 | 65 | STOCH Kamil | 102.0 | 15 | 84.2 | -3.0 | 65.0 | ||||
4 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 107.5 | 15 | 84.0 | -14.1 | 64.9 | ||||
5 | 50 | GEIGER Karl | 106.0 | 15 | 84.9 | -12.2 | 63.8 | ||||
6 | 44 | BARTOL Tilen | 103.0 | 15 | 84.1 | -6.6 | 63.4 | ||||
7 | 47 | LEYHE Stephan | 103.5 | 15 | 84.6 | -7.9 | 63.1 | ||||
8 | 42 | FETTNER Manuel | 103.5 | 15 | 84.5 | -9.4 | 61.6 | ||||
9 | 56 | KUBACKI Dawid | 101.0 | 15 | 84.6 | -5.6 | 60.4 | ||||
10 | 46 | AMMANN Simon | 101.5 | 15 | 84.3 | -7.0 | 60.0 | ||||
11 | 45 | KOT Maciej | 100.0 | 15 | 84.6 | -5.3 | 58.7 | ||||
12 | 54 | STJERNEN Andreas | 99.5 | 15 | 85.1 | -5.8 | 57.2 | ||||
13 | 52 | ZYLA Piotr | 99.5 | 15 | 83.7 | -8.4 | 54.6 | ||||
14 | 48 | SEMENIC Anze | 100.0 | 15 | 84.5 | -10.4 | 53.6 | ||||
15 | 23 | ZOGRAFSKI Vladimir | 98.5 | 15 | 83.4 | -8.2 | 52.8 | ||||
16 | 35 | SCHLIERENZAUER Gregor | 99.0 | 15 | 84.2 | -9.6 | 52.4 | ||||
17 | 43 | HAYBOECK Michael | 95.0 | 15 | 85.0 | -3.1 | 50.9 | ||||
18 | 59 | KRAFT Stefan | 98.0 | 15 | 84.6 | -10.1 | 49.9 | ||||
19 | 6 | ROMASHOV Alexey | 100.5 | 15 | 83.8 | -15.4 | 49.6 | ||||
20 | 40 | ZAJC Timi | 97.0 | 15 | 84.2 | -8.6 | 49.4 | ||||
21 | 5 | NOMME Martti | 98.5 | 15 | 84.3 | -12.2 | 48.8 | ||||
22 | 55 | EISENBICHLER Markus | 92.0 | 15 | 84.5 | -0.8 | 47.2 | ||||
23 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | 93.5 | 15 | 84.5 | -4.1 | 46.9 | ||||
24 | 24 | KLIMOV Evgeniy | 94.5 | 15 | 84.5 | -6.2 | 46.8 | ||||
25 | 57 | FANNEMEL Anders | 96.0 | 15 | 84.3 | -9.5 | 46.5 | ||||
26 | 39 | AIGNER Clemens | 94.0 | 15 | 84.5 | -5.9 | 46.1 | ||||
27 | 19 | COLLOREDO Sebastian | 95.0 | 15 | 84.0 | -9.9 | 44.1 | ||||
28 | 20 | LEAROYD Jonathan | 93.0 | 15 | 84.6 | -6.7 | 43.3 | ||||
29 | 33 | KORNILOV Denis | 90.5 | 15 | 84.2 | -2.1 | 42.9 | ||||
30 | 64 | FREITAG Richard | 91.5 | 15 | 84.6 | -4.5 | 42.5 | ||||
31 | 17 | KIM Hyunki | 92.5 | 15 | 84.0 | -8.6 | 40.4 | ||||
32 | 36 | DESCHWANDEN Gregor | 89.5 | 15 | 84.3 | -3.0 | 40.0 | ||||
33 | 26 | INSAM Alex | 88.5 | 15 | 84.4 | -1.2 | 39.8 | ||||
34 | 30 | KOUDELKA Roman | 88.5 | 15 | 84.0 | -1.4 | 39.6 | ||||
35 | 1 | CHOI Seou | 90.5 | 15 | 83.4 | -5.8 | 39.2 | ||||
36 | 38 | TAKEUCHI Taku | 87.0 | 15 | 84.2 | 0.7 | 38.7 | ||||
37 | 14 | BRESADOLA Davide | 89.0 | 15 | 84.3 | -4.2 | 37.8 | ||||
38 | 2 | CECON Federico | 91.0 | 15 | 83.9 | -10.0 | 36.0 | ||||
39 | 11 | AHONEN Janne | 87.0 | 15 | 84.4 | -3.0 | 35.0 | ||||
40 | 25 | NOUSIAINEN Eetu | 90.5 | 15 | 84.7 | -10.9 | 34.1 | ||||
41 | 49 | PREVC Peter | 91.5 | 15 | 84.5 | -13.0 | 34.0 | ||||
42 | 3 | POLASEK Viktor | 88.0 | 15 | 83.9 | -8.2 | 31.8 | ||||
43 | 16 | ALAMOMMO Andreas | 88.5 | 15 | 84.4 | -9.6 | 31.4 | ||||
44 | 9 | NAZAROV Mikhail | 86.0 | 15 | 83.8 | -5.0 | 31.0 | ||||
45 | 15 | TKACHENKO Sergey | 87.5 | 15 | 84.3 | -8.6 | 30.4 | ||||
46 | 51 | DAMJAN Jernej | 82.5 | 15 | 84.1 | -1.6 | 27.4 | ||||
47 | 7 | MAEAETTAE Jarkko | 85.0 | 15 | 84.2 | -6.7 | 27.3 | ||||
48 | 21 | STURSA Vojtech | 87.5 | 15 | 83.9 | -11.9 | 27.1 | ||||
49 | 13 | AIGRO Artti | 82.0 | 15 | 83.8 | -3.8 | 24.2 | ||||
50 | 31 | AALTO Antti | 79.0 | 15 | 84.1 | -0.4 | 21.6 | ||||
51 | 8 | MALTSEV Kevin | 78.5 | 15 | 84.3 | -1.6 | 19.4 | ||||
52 | 4 | IPCIOGLU Fatih Arda | 83.5 | 15 | 83.9 | -11.8 | 19.2 | ||||
53 | 34 | KOZISEK Cestmir | 78.0 | 15 | 84.0 | -1.5 | 18.5 | ||||
54 | 12 | HLAVA Lukas | 80.0 | 15 | 83.9 | -6.6 | 17.4 | ||||
10 | GLASDER Michael | DNS | |||||||||
18 | LARSON Casey | DNS | |||||||||
22 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | DNS | |||||||||
27 | ITO Daiki | DNS | |||||||||
28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | DNS | |||||||||
29 | RHOADS William | DNS | |||||||||
32 | BICKNER Kevin | DNS | |||||||||
41 | KASAI Noriaki | DNS | |||||||||
60 | JOHANSSON Robert | DNS | |||||||||
61 | FORFANG Johann Andre | DNS | |||||||||
62 | TANDE Daniel Andre | DNS |
Skok Kamila Stocha z I treningu - Sebastian Szczęsny na Twitterze:
Pierwszy trening i delikatnie mówiąc jest dobrze!! To skok Kamila. Lekko, bardzo przyjemnie dla oka. Panowie! Tak trzymać. I seria treningowa i na dwóch pierwszych miejscach Polacy. Idealnie!! #skokitvp #PyeongChang2018 pic.twitter.com/AwUh5NVlzZ
— Sebastian Szczęsny (@seba_szczesny) 7 lutego 2018
-
Dzidek20 początkujący
Romashov zaskakująco dobrze
-
stochomanka1978 doświadczony
szok
Czesi gorsi od Turka świat się wali
-
wiola4697 profesor
Powodzenia chłopaki! :*
-
RET_RET doświadczony
@Major_Kuprich @Major_Kuprich
Pokazujesz, że we wróżeniu z fusów jesteś niezrównany. Z każdych danych potrafisz właściwie wyciągnąć dowolne wnioski (byle tylko zgadzały się z tezą :) ).
-
Tomke początkujący
Średnia nota z trzech treningów
IND
1. KAMIL STOCH.........................74,63
2. DAWID KUBACKI.....................69,93
3. Stephan Leyhe.........................69,17
4. Manuel Fettner.........................68,63
5. Andreas Wellinger....................67,97
6. Karl Geiger...............................65,17
7. Junshiro Kobayashi..................65,13
8. STEFAN HULA.........................63,83
... MACIEJ KOT............................63.83
10. Markus Eisenbichler...............62,77
11. Tilen Bartol.............................59,97
12. Simon Ammann......................58,60
13. PIOTR ŻYŁA..........................56,90
14. Daiki Ito..................................56,15
15. Vladimir Zografski..................55,80
DRUŻ (suma średnich not czterech najlepszych zawodników)
1. POLSKA...................................272,22
2. Niemcy......................................265,08
3. Austria.......................................221,91
4. Japonia.....................................217,45
5. Słowenia...................................205,64
6. Rosja........................................195,86
7. Włochy......................................175,37
8. Finlandia...................................163,07
9. Czechy......................................120,94
-
Nasir stały bywalec
Zografski wygląda dobrze tutaj
-
Seba20 stały bywalec
Ciekawe jakby nasi skakali z wiatrem w plecy
-
-
zimowy_komentator profesor
Czesi
Ale zamulili na pierwszych trzech treningach. Nie ma już chyba dla nich nadziei w tym sezonie...
-
ModuL początkujący
Quali bez Freitaga
Wyobrażacie sobie sytuację w której Freitag nie jest desygnowany do konkursu na średniej skoczni i tym samym do walki o medale w pierwszym konkursie IO???
-
zimowy_komentator profesor
@cocok @cocok
Tak to ja napisałem, widzę że mniej więcej się sprawdziło :) I tak jestem mile zaskoczony, bo to może być dobry prognostyk przed konkursem.
Na plus Zografski (5 miejsce w treningu - kto by pomyślał) oraz Koreańczycy, którzy udowadniają, że jak się jest słabym to wcale nie trzeba klepać buli tak jak Kazachowie. -
pawelf1 profesor
Hula
Teraz wieje w plecy . Warto zauważyć ,że w 1 treningu Hula w zbliżonym wietrze z belki 15!!!!!! skoczył 92,5m ..............
-
cocok stały bywalec
Nie znajdę już tego komentarza, ale ktoś wczoraj napisał: "nie będę oglądać treningów w nocy, bo znam już wyniki, trening I - Kubacki, Stoch, Zagraniczny. Trening 2 Stoch, Kubacki, zagraniczny. A w konkursie Zagraniczny, Stoch, zagraniczny, Kubacki 8." No coś w tym jest, chociaż ja liczę na lepszy wynik w konkursie, podium dla 2 Polaków jest realne, chociaż oczywiście nie można skreślać np. Norwegów. Mnie cieszy poprawa Maćka, w sumie to było pewne, że Żyła odpadnie na tym obiekcie. Natomiast jestem ciekawa, co zrobi trener na dużej skoczni. Czy jeśli Żyła znowu byłby najgorszy to nie dostanie szansy, czy jednak jest założenie, ze kazdy chociaż raz skoczy. Fettner jak wystrzelił z formą.
-
PudelkoZapalek profesor
Relacja FIS
144m na HS109
-
PudelkoZapalek profesor
Forfang !!!!
-
Seba20 stały bywalec
Suma punktów za wiatr czołówki treningów i wybranych zawodników:
Stoch -17.2
Kubacki -16.3
Kot -21.2
Hula -8.6
Wellinger -18.2
Fettner -23.8
Eisenbichler -12.8
Kobayashi -20.7
Geiger -20.6
Leyhe -20.6
Freitag -6.9 -
kibicsportu profesor
-
Teraz 20 belka i wieje w plecy.
-
Mejdzi weteran
Hula, Kot, Kubacki i Stoch - to nasza czwórka na jutrzejsze kwalifikacje na HS109. Polaków zabraknie w II sesji treningowej, która rusza o 11:00!
-
skijumpingexpert profesor
Tak jak pisałem
Po treningu niewiele wniosków możemy wyciągać. Wiemy, że Stefan Horngacher znowu ma klarowną sytuację bo Żyła 3 razy był nr.5. można stwierdzić, że Tande i Forfang nie skakali ww wszystkich seriach treningowych i że Stoch oddał 3 bardzo dobre skoki, akurat w jego przypadku to dobrze wróży, bo wodać, że się nie męczy z rozbiegiem już od pierwszych skoków. Można jeszcze powiedzieć, że Freitag był 3 razy najsłabszym z Niemców, ale to by była sensacja jakby Freitag nie skakał w konkursie raczej mimo wszystko wyleci ten nr.4. Więcej nie ma co pisać, trochę więcej będziemy wiedzieć po jutrzejszym dniu.
-
Bojkot1970 bywalec
Czy bedzie relacja serii wieczornej treningów ?
Wówczas poznamy siłe Norwegów , oby jej za dużo nie było.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
