PŚ Pań w Rasnovie: Lundby oraz Iraschko-Stolz najlepsze na treningu
- 2018-03-02 12:29
Maren Lundby oraz Daniela Iraschko-Stolz wygrały serie treningowe w ramach Pucharu Świata Pań w Rasnovie. Na godzinę 12:30 czasu polskiego wyznaczono początek kwalifikacji do sobotnich zawodów.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
I seria:
23-letnia Norweżka w premierowej rundzie, którą w całości rozegrano z 27. belki startowej, uzyskała 94,5 metra. Drugie miejsce zajęła Daniela Iraschko-Stolz. Austriaczka doleciała do 94. metra, a do Lundby straciła 2,9 pkt. Trzecia pozycja przypadła Carinie Vogt z Niemiec (89 metrów).
W czołowej szóstce sklasyfikowano również Nikę Kriznar ze Słowenii (93 metry) oraz dwie Japonki - Yukę Seto (90,5 metra) i Yuki Ito (90 metrów).
II seria:
Tym razem na czoło stawki wyszła najstarsza uczestniczka zmagań w Siedmiogrodzie. Mowa o Iraschko-Stolz z Austrii, która przy słabym wietrze w plecy poleciała na 93. metr. 34-latka swoją próbę rozpoczynała z 27. platformy startowej. Drugą notę uzyskała Kriznar (91,5 metra; 25. belka), a trzeci wynik przypadł Lundby (90,5 metra; 25. belka).
Czwarta była kolejna z Austriaczek - Jacqueline Seifriedsberger (92,5 metra; 27. belka), a na lokatach 5-6 znalazły się kolejno Ema Klinec (89,5 metra) i Vogt (87 metrów). Słowenka i Niemka ruszały z platformy nr 25.
Kliknij, aby zobaczyć protokół FIS z wynikami oficjalnego treningu >>>
Wyniki I treningu PŚ Pań w Rasnovie (HS97); 02.03.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | LUNDBY Maren | 94.5 | 27 | 88.3 | -3.1 | 65.9 | ||||
2 | 27 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 94.0 | 27 | 87.5 | -5.0 | 63.0 | ||||
3 | 38 | VOGT Carina | 89.0 | 27 | 88.2 | 3.5 | 61.5 | ||||
4 | 34 | KRIZNAR Nika | 93.0 | 27 | 87.8 | -5.0 | 61.0 | ||||
5 | 32 | SETO Yuka | 90.5 | 27 | 88.1 | -3.7 | 57.3 | ||||
6 | 40 | ITO Yuki | 90.0 | 27 | 87.1 | -3.0 | 57.0 | ||||
7 | 17 | MORAT Lucile | 87.5 | 27 | 87.5 | 0.8 | 55.8 | ||||
8 | 29 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 87.0 | 27 | 88.0 | 0.8 | 54.8 | ||||
9 | 37 | HOELZL Chiara | 87.0 | 27 | 87.5 | -0.2 | 53.8 | ||||
10 | 42 | ALTHAUS Katharina | 87.5 | 27 | 88.3 | -2.6 | 52.4 | ||||
11 | 35 | KLINEC Ema | 86.5 | 27 | 87.3 | -2.1 | 50.9 | ||||
12 | 41 | TAKANASHI Sara | 86.0 | 27 | 87.7 | -2.2 | 49.8 | ||||
13 | 39 | AVVAKUMOVA Irina | 85.5 | 27 | 87.6 | -2.1 | 48.9 | ||||
14 | 33 | SEYFARTH Juliane | 85.5 | 27 | 87.4 | -3.4 | 47.6 | ||||
15 | 36 | BOGATAJ Ursa | 83.5 | 27 | 87.7 | -0.3 | 46.7 | ||||
16 | 9 | BRECL Jerneja | 81.0 | 27 | 87.6 | 4.3 | 46.3 | ||||
17 | 31 | IWABUCHI Kaori | 85.0 | 27 | 87.5 | -3.8 | 46.2 | ||||
17 | 24 | STROEM Anna Odine | 84.0 | 27 | 88.3 | -1.8 | 46.2 | ||||
17 | 5 | PINKELNIG Eva | 84.0 | 27 | 86.8 | -1.8 | 46.2 | ||||
20 | 22 | TIKHONOVA Sofia | 83.5 | 27 | 87.8 | -1.0 | 46.0 | ||||
21 | 23 | OPSETH Silje | 83.5 | 27 | 87.6 | -3.4 | 43.6 | ||||
22 | 18 | BARANNIKOVA Anastasiya | 83.0 | 27 | 86.1 | -2.7 | 43.3 | ||||
23 | 10 | RUPPRECHT Anna | 79.0 | 27 | 88.0 | 4.5 | 42.5 | ||||
24 | 28 | MALSINER Lara | 83.0 | 27 | 87.6 | -4.4 | 41.6 | ||||
25 | 21 | LEMARE Lea | 80.0 | 27 | 87.8 | 1.5 | 41.5 | ||||
26 | 26 | MALSINER Manuela | 80.5 | 27 | 87.8 | -2.2 | 38.8 | ||||
27 | 19 | KYKKAENEN Julia | 79.0 | 27 | 87.2 | -0.2 | 37.8 | ||||
28 | 12 | VTIC Maja | 78.5 | 27 | 87.4 | - | 37.0 | ||||
29 | 25 | ERNST Gianina | 77.5 | 27 | 87.3 | 0.5 | 35.5 | ||||
30 | 30 | STRAUB Ramona | 75.0 | 27 | 87.6 | 3.0 | 33.0 | ||||
31 | 8 | ENGLUND Nita | 76.0 | 27 | 87.5 | -0.1 | 31.9 | ||||
32 | 13 | IWASA Haruka | 75.5 | 27 | 88.2 | - | 31.0 | ||||
33 | 15 | CLAIR Julia | 73.5 | 27 | 86.7 | 0.5 | 27.5 | ||||
34 | 11 | KUSTOVA Alexandra | 70.0 | 27 | 86.9 | 5.5 | 25.5 | ||||
35 | 20 | HARALAMBIE Daniela | 71.5 | 27 | 87.8 | 2.4 | 25.4 | ||||
36 | 14 | BARANTCEVA Aleksandra | 71.5 | 27 | 87.3 | 2.1 | 25.1 | ||||
37 | 7 | KOMAR Katra | 73.0 | 27 | 86.6 | -1.0 | 25.0 | ||||
38 | 16 | RUNGGALDIER Elena | 71.0 | 27 | 87.3 | 1.7 | 23.7 | ||||
39 | 4 | DIEU Romane | 72.5 | 27 | 86.9 | -1.7 | 23.3 | ||||
40 | 3 | FORSSTROEM Susanna | 70.0 | 27 | 87.0 | -0.6 | 19.4 | ||||
41 | 6 | TRAMBITAS Andreea Diana | 68.0 | 27 | 86.2 | -3.1 | 12.9 | ||||
42 | 2 | MILITARU Carina Alexandra | 66.5 | 27 | 86.2 | -3.4 | 9.6 | ||||
43 | 1 | VOROS Virag | 59.0 | 27 | 86.8 | -4.3 |
Wyniki II treningu PŚ Pań w Rasnovie (HS97); 02.03.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 93.0 | 27 | 87.8 | 2.1 | 68.1 | ||||
2 | 34 | KRIZNAR Nika | 91.5 | 25 | 86.5 | -4.6 | 65.3 | ||||
3 | 43 | LUNDBY Maren | 90.5 | 25 | 87.4 | -4.2 | 63.7 | ||||
4 | 29 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 92.5 | 27 | 88.1 | -2.7 | 62.3 | ||||
5 | 35 | KLINEC Ema | 89.5 | 25 | 86.7 | -4.8 | 61.1 | ||||
6 | 38 | VOGT Carina | 87.0 | 25 | 87.5 | -1.0 | 59.9 | ||||
7 | 41 | TAKANASHI Sara | 83.5 | 25 | 86.9 | 5.6 | 59.5 | ||||
8 | 37 | HOELZL Chiara | 85.5 | 25 | 86.9 | -2.3 | 55.6 | ||||
9 | 42 | ALTHAUS Katharina | 83.5 | 25 | 87.1 | -0.2 | 53.7 | ||||
10 | 31 | IWABUCHI Kaori | 88.5 | 27 | 87.3 | -5.4 | 51.6 | ||||
11 | 40 | ITO Yuki | 80.0 | 25 | 86.2 | 4.5 | 51.4 | ||||
12 | 5 | PINKELNIG Eva | 86.0 | 27 | 86.7 | -1.4 | 50.6 | ||||
13 | 28 | MALSINER Lara | 85.5 | 27 | 88.0 | -0.7 | 50.3 | ||||
14 | 17 | MORAT Lucile | 85.0 | 27 | 87.7 | -1.0 | 49.0 | ||||
15 | 9 | BRECL Jerneja | 85.0 | 27 | 87.5 | -1.1 | 48.9 | ||||
16 | 24 | STROEM Anna Odine | 85.0 | 27 | 88.4 | -1.9 | 48.1 | ||||
17 | 22 | TIKHONOVA Sofia | 84.0 | 27 | 87.7 | -0.5 | 47.5 | ||||
18 | 26 | MALSINER Manuela | 84.5 | 27 | 87.8 | -1.6 | 47.4 | ||||
19 | 18 | BARANNIKOVA Anastasiya | 84.5 | 27 | 86.8 | -1.7 | 47.3 | ||||
20 | 33 | SEYFARTH Juliane | 86.0 | 27 | 87.0 | -5.3 | 46.7 | ||||
21 | 23 | OPSETH Silje | 83.0 | 27 | 87.4 | 0.4 | 46.4 | ||||
22 | 10 | RUPPRECHT Anna | 84.5 | 27 | 88.3 | -3.4 | 45.6 | ||||
23 | 39 | AVVAKUMOVA Irina | 76.5 | 25 | 87.1 | 4.3 | 44.2 | ||||
24 | 32 | SETO Yuka | 84.0 | 27 | 87.6 | -5.3 | 42.7 | ||||
24 | 30 | STRAUB Ramona | 81.5 | 27 | 87.4 | -0.3 | 42.7 | ||||
26 | 36 | BOGATAJ Ursa | 79.5 | 25 | 87.1 | -4.4 | 41.5 | ||||
27 | 19 | KYKKAENEN Julia | 81.5 | 27 | 86.9 | -1.6 | 41.4 | ||||
28 | 12 | VTIC Maja | 80.5 | 27 | 87.5 | -0.2 | 40.8 | ||||
29 | 4 | DIEU Romane | 81.0 | 27 | 86.7 | -1.9 | 40.1 | ||||
30 | 25 | ERNST Gianina | 78.5 | 27 | 87.6 | 1.9 | 38.9 | ||||
31 | 21 | LEMARE Lea | 79.5 | 27 | 87.7 | -0.7 | 38.3 | ||||
32 | 20 | HARALAMBIE Daniela | 79.0 | 27 | 87.5 | -0.4 | 37.6 | ||||
33 | 15 | CLAIR Julia | 78.0 | 27 | 86.6 | -0.6 | 35.4 | ||||
34 | 16 | RUNGGALDIER Elena | 78.0 | 27 | 87.3 | -1.4 | 34.6 | ||||
35 | 13 | IWASA Haruka | 74.5 | 27 | 87.9 | 3.8 | 32.8 | ||||
36 | 8 | ENGLUND Nita | 74.0 | 27 | 87.5 | 4.4 | 32.4 | ||||
37 | 11 | KUSTOVA Alexandra | 76.0 | 27 | 87.5 | -0.2 | 31.8 | ||||
38 | 14 | BARANTCEVA Aleksandra | 72.5 | 27 | 87.2 | 1.0 | 26.0 | ||||
39 | 7 | KOMAR Katra | 70.5 | 27 | 87.0 | 4.2 | 25.2 | ||||
40 | 6 | TRAMBITAS Andreea Diana | 67.0 | 27 | 86.7 | 4.8 | 18.8 | ||||
41 | 3 | FORSSTROEM Susanna | 69.5 | 27 | 87.2 | -1.5 | 17.5 | ||||
42 | 2 | MILITARU Carina Alexandra | 68.5 | 27 | 86.6 | -0.2 | 16.8 | ||||
43 | 1 | VOROS Virag | 63.5 | 27 | 87.6 | -0.2 | 6.8 |
-
Baciar stały bywalec
@Adrian36 @Adrian36
Spokojnie poczekajmy . Już niedługo bo za kilka lat jedna Polka na pewno będzie skakać w każdych możliwych zawodach międzynarodowych ;) Niejaka Sara Tajner
-
Adrian36 stały bywalec
Węgierki, Rumunki.. a gdzie Polki Panie Tajner?
Wy z Małyszem wszyscy jesteście siebie teraz warci, Długopolski i reszta tego towarzystwa.. za grube.. za chude.. nie mają poziomu.W męskich podobnie.. Leja nie startuje bo za gruby, Kastelik nie bo niegrzeczny i chyba już nigdzie nie wystartuje bo Panu Dyrektorowi podpadł.. i teraz wróg Kastelik całej Polski. Co za bagno w tym PZN-ie się zrobiło. Można śmiało skoki narciarskie w Polsce porównać do naszej reprezentacji Polski w piłce nożnej. Seniorzy jeszcze prezentują dobry europejski poziom. A zaplecze to tragedia. Tak samo i tu. Kadra a prezentuje poziom światowy, a zaplecze to dramat. Skoki kobiet dramat, ale tutaj one w ogóle nei startują w PŚ więc jaki poziom mają prezentować, jak nie startują?
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się