LGP w Hakubie: Treningi dla Sato, Tochimoto oraz Klimowa, słabe skoki Polaków
- 2018-08-23 11:36
Yukiya Sato okazał się najlepszy w pierwszej serii treningowej przed piątkowym konkursem Letniego Grand Prix w Hakubie (HS131). Reprezentant gospodarzy oddał skok na odległość 128,5 m. Drugi trening zdominował jego rodak, Shohei Tochimoto (134,5 m). W trzeciej rundzie pierwsze miejsce zajął natomiast Rosjanin Jewgienij Klimow (132,5 m).
W pierwszej serii treningowej najlepszy okazał się Yukiya Sato. Japończyk uzyskał rezultat 128,5 m i wyprzedził Austriaka Daniela Hubera (130 m) i Rosjanina Jewgienija Klimowa (128,5 m). Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali następni zawodnicy gospodarzy - Shohei Tochimoto (126,5 m) oraz bracia - Junshiro i Ryoyu Kobayashi (126 m oraz 115,5 m).
Czołową dziesiątkę treningu uzupełnili Fredrik Bjerkeengen (128,5 m), Mackenzie Boyd-Clowes (121,5 m), Kento Sakuyama (118,5 m) oraz Jurij Tepes (121,5 m).
Słabo spisali się Polacy. Trzydzieste siódme miejsce zajął Andrzej Stękała (102,5 m), zaś ostatnie - czterdzieste pierwsze - Krzysztof Biegun (91 m).
Pierwszy trening rozegrano z 15., 14. i 13. belki startowej.
Druga seria treningowa również należała do Japończyków. Tym razem najdalej poszybował Shohei Tochimoto (134,5 m), a tuż za nim uplasował się Ryoyu Kobayashi (127 m). Trzeci był Szwajcar Gregor Deschwanden (123,5 m), czwarty Daniel Huber (122 m), piąty Jewgienij Klimow (127 m), natomiast szósty - Mackenzie Boyd-Clowes (125,5 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Kevin Bickner (122,5 m), Jaka Hvala (120,5 m), Taku Takeuchi (120,5 m) oraz Killian Peier (119,5 m).
Andrzej Stękała po skoku na 112 metr zajął trzydzieste miejsce. Ponownie ostatni był Krzysztof Biegun (98,5 m).
Druga runda treningowa została przeprowadzona w całości z 15. platformy.
W trzecim treningu najlepszy był Jewgienij Klimow, który dzięki próbie na 134,5 m wyprzedził Daniela Hubera (128 m) oraz Junshiro Kobayashiego (129 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się Tomaz Naglic (125 m), Kevin Bickner (123 m) oraz Robert Kranjec (131 m).
Killian Peier po skoku na odległość 124,5 m zajął siódmą pozycję, przed Jurijem Tepesem (119 m), Yukiyą Sato (122,5 m) i Jaką Hvalą (126 m).
Na trzydziestym czwartym miejscu serię zakończył Andrzej Stękała (104 m). Podobnie jak w poprzednich dwóch rundach, również i teraz ostatni był Krzysztof Biegun, tym razem z wynikiem 87,5 m.
Finałową serię treningową rozegrano z 15., 14. i 13. belki.
Początek piątkowego konkursu w Hakubie zaplanowano na 11:30 czasu polskiego. Rywalizację poprzedzi seria próbna (10:30).
Wyniki I treningu LGP w Hakubie (HS131); 23.08.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | pktodl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | SATO Yukiya | 128.5 | 15 | 91.8 | 3.3 | 78.6 | ||||
2 | 39 | HUBER Daniel | 130.0 | 15 | 91.7 | -2.1 | 75.9 | ||||
3 | 41 | KLIMOV Evgeniy | 128.5 | 15 | 91.7 | -0.4 | 74.9 | ||||
4 | 6 | TOCHIMOTO Shohei | 126.5 | 15 | 90.7 | 3.0 | 74.7 | ||||
5 | 37 | KOBAYASHI Junshiro | 126.0 | 15 | 91.4 | -1.2 | 69.6 | ||||
6 | 15 | KOBAYASHI Ryoyu | 115.5 | 13 | 90.7 | 7.2 | 67.9 | ||||
7 | 9 | BJERKEENGEN Fredrik | 128.5 | 15 | 91.6 | -7.9 | 67.4 | ||||
8 | 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 121.5 | 15 | 91.7 | 2.1 | 64.8 | ||||
9 | 1 | SAKUYAMA Kento | 118.5 | 15 | 91.3 | 6.5 | 63.8 | ||||
10 | 23 | TEPES Jurij | 121.5 | 14 | 91.2 | -4.6 | 62.5 | ||||
11 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | 116.5 | 15 | 91.2 | 7.7 | 61.4 | ||||
11 | 32 | BICKNER Kevin | 118.0 | 15 | 91.9 | 5.0 | 61.4 | ||||
13 | 5 | ITO Daiki | 121.0 | 15 | 91.3 | -0.5 | 61.3 | ||||
14 | 40 | PEIER Killian | 121.0 | 15 | 91.3 | -1.2 | 60.6 | ||||
15 | 35 | NAKAMURA Naoki | 114.0 | 15 | 91.0 | 11.1 | 60.3 | ||||
16 | 36 | WANK Andreas | 117.0 | 15 | 92.0 | 4.8 | 59.4 | ||||
17 | 18 | TAKEUCHI Taku | 117.0 | 14 | 91.1 | 0.3 | 59.3 | ||||
18 | 4 | ITO Kenshiro | 116.0 | 15 | 91.6 | 1.6 | 54.4 | ||||
19 | 2 | NAITO Tomofumi | 114.5 | 15 | 90.9 | 3.5 | 53.6 | ||||
20 | 17 | HOERL Jan | 111.0 | 14 | 90.4 | 5.2 | 53.4 | ||||
21 | 16 | KRANJEC Robert | 111.5 | 14 | 91.2 | 3.9 | 53.0 | ||||
22 | 19 | WOHLGENANNT Ulrich | 112.5 | 14 | 90.7 | 2.0 | 52.9 | ||||
23 | 31 | HLAVA Lukas | 117.0 | 15 | 91.5 | -3.8 | 50.8 | ||||
24 | 3 | IWASA Yuken | 115.0 | 15 | 91.1 | -0.5 | 50.5 | ||||
25 | 22 | AALTO Antti | 113.5 | 14 | 91.1 | -2.5 | 50.2 | ||||
26 | 34 | VASSILIEV Dmitriy | 109.5 | 15 | 91.2 | 7.7 | 48.8 | ||||
27 | 12 | NOMME Martti | 106.0 | 13 | 90.9 | 2.9 | 46.5 | ||||
28 | 26 | MARKENG Thomas Aasen | 105.0 | 14 | 91.6 | 5.5 | 42.9 | ||||
29 | 21 | NAZAROV Mikhail | 105.5 | 14 | 90.8 | 4.3 | 42.6 | ||||
30 | 27 | KORNILOV Denis | 108.5 | 14 | 91.1 | -1.4 | 42.3 | ||||
31 | 20 | ALAMOMMO Andreas | 106.5 | 14 | 90.7 | 0.7 | 40.8 | ||||
32 | 29 | KOZISEK Cestmir | 106.5 | 15 | 91.2 | 3.7 | 39.4 | ||||
33 | 25 | POPPINGER Manuel | 105.0 | 14 | 90.9 | 0.5 | 37.9 | ||||
34 | 30 | TKACHENKO Sergey | 115.0 | 15 | 91.0 | -14.3 | 36.7 | ||||
35 | 8 | CHOI Seou | 103.5 | 15 | 90.5 | -0.6 | 29.7 | ||||
36 | 13 | HAMANN Martin | 90.5 | 13 | 90.7 | 11.5 | 27.2 | ||||
37 | 24 | STEKALA Andrzej | 102.5 | 14 | 91.1 | -6.3 | 26.6 | ||||
38 | 7 | MUMINOV Sabirzhan | 103.5 | 15 | 91.4 | -5.0 | 25.3 | ||||
39 | 14 | HVALA Jaka | 90.0 | 13 | 91.0 | 8.5 | 23.3 | ||||
40 | 11 | NAGLIC Tomaz | 93.0 | 13 | 90.4 | 0.9 | 20.2 | ||||
41 | 10 | BIEGUN Krzysztof | 91.0 | 13 | 90.7 | -0.6 | 16.0 |
Wyniki II treningu LGP w Hakubie (HS131); 23.08.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | pktodl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TOCHIMOTO Shohei | 134.5 | 15 | 91.3 | -2.3 | 83.8 | ||||
2 | 15 | KOBAYASHI Ryoyu | 127.0 | 15 | 91.6 | 5.4 | 78.0 | ||||
3 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | 123.5 | 15 | 91.5 | 6.1 | 72.4 | ||||
4 | 39 | HUBER Daniel | 122.0 | 15 | 91.6 | 8.2 | 71.8 | ||||
5 | 41 | KLIMOV Evgeniy | 127.0 | 15 | 92.0 | -1.1 | 71.5 | ||||
6 | 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 125.5 | 15 | 91.9 | -0.3 | 69.6 | ||||
7 | 32 | BICKNER Kevin | 122.5 | 15 | 92.0 | 4.3 | 68.8 | ||||
8 | 14 | HVALA Jaka | 120.5 | 15 | 91.7 | 4.1 | 65.0 | ||||
9 | 18 | TAKEUCHI Taku | 120.5 | 15 | 91.5 | 2.2 | 63.1 | ||||
10 | 40 | PEIER Killian | 119.5 | 15 | 91.3 | 1.7 | 60.8 | ||||
11 | 16 | KRANJEC Robert | 116.5 | 15 | 91.5 | 6.4 | 60.1 | ||||
12 | 35 | NAKAMURA Naoki | 117.0 | 15 | 91.3 | 3.4 | 58.0 | ||||
13 | 4 | ITO Kenshiro | 118.5 | 15 | 91.7 | 0.5 | 57.8 | ||||
14 | 2 | NAITO Tomofumi | 117.0 | 15 | 91.0 | 2.7 | 57.3 | ||||
15 | 1 | SAKUYAMA Kento | 115.5 | 15 | 91.1 | 4.8 | 56.7 | ||||
16 | 25 | POPPINGER Manuel | 118.5 | 15 | 91.3 | -1.2 | 56.1 | ||||
17 | 34 | VASSILIEV Dmitriy | 114.0 | 15 | 91.4 | 5.1 | 54.3 | ||||
18 | 22 | AALTO Antti | 115.5 | 15 | 91.9 | 2.2 | 54.1 | ||||
19 | 3 | IWASA Yuken | 110.5 | 15 | 91.4 | 10.8 | 53.7 | ||||
20 | 13 | HAMANN Martin | 110.0 | 15 | 91.2 | 11.1 | 53.1 | ||||
21 | 12 | NOMME Martti | 112.5 | 15 | 91.8 | 6.3 | 52.8 | ||||
22 | 23 | TEPES Jurij | 116.0 | 15 | 91.7 | -0.5 | 52.3 | ||||
23 | 30 | TKACHENKO Sergey | 112.0 | 15 | 91.9 | 6.5 | 52.1 | ||||
24 | 31 | HLAVA Lukas | 111.0 | 15 | 91.6 | 7.2 | 51.0 | ||||
25 | 11 | NAGLIC Tomaz | 110.5 | 15 | 91.3 | 7.3 | 50.2 | ||||
26 | 27 | KORNILOV Denis | 113.5 | 15 | 91.3 | -0.8 | 48.3 | ||||
27 | 38 | SATO Yukiya | 112.5 | 15 | 91.7 | 1.7 | 48.2 | ||||
28 | 9 | BJERKEENGEN Fredrik | 111.0 | 15 | 91.7 | 2.9 | 46.7 | ||||
29 | 36 | WANK Andreas | 107.0 | 15 | 92.0 | 9.8 | 46.4 | ||||
30 | 24 | STEKALA Andrzej | 112.0 | 15 | 91.7 | 0.5 | 46.1 | ||||
31 | 21 | NAZAROV Mikhail | 110.0 | 15 | 91.1 | 3.9 | 45.9 | ||||
32 | 26 | MARKENG Thomas Aasen | 113.0 | 15 | 91.7 | -2.1 | 45.3 | ||||
33 | 37 | KOBAYASHI Junshiro | 106.5 | 15 | 90.8 | 8.8 | 44.5 | ||||
34 | 20 | ALAMOMMO Andreas | 110.0 | 15 | 91.2 | 2.1 | 44.1 | ||||
35 | 17 | HOERL Jan | 108.0 | 15 | 91.0 | 5.1 | 43.5 | ||||
36 | 19 | WOHLGENANNT Ulrich | 108.5 | 15 | 91.6 | 1.2 | 40.5 | ||||
37 | 29 | KOZISEK Cestmir | 107.0 | 15 | 91.5 | 1.6 | 38.2 | ||||
38 | 7 | MUMINOV Sabirzhan | 103.0 | 15 | 91.5 | 0.1 | 29.5 | ||||
39 | 8 | CHOI Seou | 106.0 | 15 | 90.6 | -8.9 | 25.9 | ||||
40 | 10 | BIEGUN Krzysztof | 98.5 | 15 | 91.2 | 0.3 | 21.6 | ||||
5 | ITO Daiki | DNS |
Wyniki III treningu LGP w Hakubie (HS131); 23.08.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | pktodl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | KLIMOV Evgeniy | 132.5 | 13 | 91.3 | -11.0 | 80.3 | ||||
2 | 39 | HUBER Daniel | 128.0 | 13 | 91.0 | -3.6 | 79.6 | ||||
3 | 37 | KOBAYASHI Junshiro | 129.0 | 13 | 90.3 | -9.0 | 76.0 | ||||
4 | 11 | NAGLIC Tomaz | 125.0 | 15 | 91.6 | 5.7 | 74.7 | ||||
5 | 32 | BICKNER Kevin | 123.0 | 13 | 90.9 | -0.6 | 73.6 | ||||
6 | 16 | KRANJEC Robert | 131.0 | 15 | 91.4 | -6.7 | 73.1 | ||||
7 | 40 | PEIER Killian | 124.5 | 13 | 90.7 | -4.2 | 72.7 | ||||
8 | 23 | TEPES Jurij | 119.0 | 13 | 91.1 | 3.3 | 70.3 | ||||
9 | 38 | SATO Yukiya | 122.5 | 13 | 90.5 | -4.9 | 68.4 | ||||
9 | 14 | HVALA Jaka | 126.0 | 15 | 91.5 | -2.4 | 68.4 | ||||
11 | 6 | TOCHIMOTO Shohei | 120.5 | 15 | 91.0 | 5.9 | 66.8 | ||||
12 | 9 | BJERKEENGEN Fredrik | 120.5 | 15 | 91.6 | 4.8 | 65.7 | ||||
13 | 27 | KORNILOV Denis | 123.0 | 13 | 90.6 | -9.6 | 64.6 | ||||
14 | 18 | TAKEUCHI Taku | 123.5 | 14 | 91.0 | -6.3 | 64.4 | ||||
15 | 36 | WANK Andreas | 125.5 | 13 | 91.2 | -16.7 | 62.0 | ||||
16 | 35 | NAKAMURA Naoki | 123.0 | 13 | 90.3 | -12.6 | 61.6 | ||||
17 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | 121.0 | 13 | 90.3 | -9.1 | 61.5 | ||||
18 | 3 | IWASA Yuken | 119.5 | 15 | 91.2 | 1.7 | 60.8 | ||||
19 | 13 | HAMANN Martin | 123.0 | 15 | 91.2 | -5.7 | 59.7 | ||||
20 | 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 119.0 | 13 | 90.5 | -7.9 | 59.1 | ||||
21 | 19 | WOHLGENANNT Ulrich | 119.5 | 13 | 90.3 | -10.9 | 57.0 | ||||
22 | 34 | VASSILIEV Dmitriy | 118.5 | 13 | 90.5 | -9.4 | 56.7 | ||||
23 | 31 | HLAVA Lukas | 115.0 | 13 | 90.6 | -4.1 | 55.7 | ||||
24 | 8 | CHOI Seou | 113.0 | 15 | 90.7 | 8.0 | 55.4 | ||||
25 | 4 | ITO Kenshiro | 118.0 | 15 | 91.4 | -1.9 | 54.5 | ||||
26 | 17 | HOERL Jan | 114.5 | 14 | 90.5 | -0.2 | 54.3 | ||||
27 | 29 | KOZISEK Cestmir | 117.0 | 13 | 90.8 | -9.7 | 53.7 | ||||
28 | 2 | NAITO Tomofumi | 112.5 | 15 | 90.8 | 5.4 | 51.9 | ||||
29 | 12 | NOMME Martti | 118.0 | 15 | 91.1 | -4.9 | 51.5 | ||||
30 | 26 | MARKENG Thomas Aasen | 116.0 | 13 | 91.1 | -11.6 | 50.0 | ||||
31 | 30 | TKACHENKO Sergey | 113.0 | 13 | 90.5 | -7.1 | 49.1 | ||||
31 | 1 | SAKUYAMA Kento | 116.0 | 15 | 91.0 | -3.7 | 49.1 | ||||
33 | 22 | AALTO Antti | 109.5 | 13 | 91.1 | -1.3 | 48.6 | ||||
34 | 24 | STEKALA Andrzej | 104.0 | 13 | 91.0 | 2.4 | 42.4 | ||||
35 | 25 | POPPINGER Manuel | 107.5 | 13 | 90.6 | -5.2 | 41.1 | ||||
36 | 21 | NAZAROV Mikhail | 99.5 | 13 | 90.2 | 1.6 | 33.5 | ||||
37 | 20 | ALAMOMMO Andreas | 102.0 | 13 | 90.3 | -4.0 | 32.4 | ||||
38 | 7 | MUMINOV Sabirzhan | 100.0 | 15 | 91.6 | 3.5 | 27.5 | ||||
39 | 10 | BIEGUN Krzysztof | 87.5 | 15 | 90.8 | -4.6 | |||||
5 | ITO Daiki | DNS | |||||||||
15 | KOBAYASHI Ryoyu | DNS |
FOTORELACJA
-
wiatrhula111 weteran
@Major_Kuprich @OjciecMarek
Kantyka jeszcze,a Juroszek i Czyż zapewne osiągnęliby podobne wyniki
-
wiatrhula111 weteran
@gracz75 @gracz75
No i co z tego?
Liczy się to co tu i teraz,Słoweńcy od lat mają świetlaną przyszłość a jakoś z Polakami nie wygrywają -
OjciecMarek profesor
@Major_Kuprich @kolos
Kadra juniorska bądź Czyż lepsza od Stękały? Widziałeś w ogóle wyniki z Pucharu Beskidów?
-
gracz75 stały bywalec
jak by nie patrzeć , to przyszłosc polskich skoków ,gdyby patrzeć na wyniki skoczków spoza kadry A , nie rysuje sie optymistycznie
-
Pavel profesor
@kolos
Jakbyśmy hierarchie mieli ustalać na podstawie przynależności do kadr to wychodziłoby, że Ziobro ze 120pkt PŚ był słabszy od Miętusa, który klepał bulę w PK :) Jak chcesz na tę konkretną chwile popatrzeć na kolejność w polskich kadrach to miejsca eliminujesz kadrę juniorską bo póki co jest słabiutka i co nam wychodzi? Taki słabiutki Stękała to u nas skoczek nr 11 w kraju, może 12 w zależności co pokaże Murańka.
-
Kolos profesor
@Major_Kuprich @OjciecMarek
W kadrze A mamy 6 skoczków, w kadrze B także, a w kadrze juniorskiej 7. Daje to w sumie 19 nazwisk. Naturalne jest że pozakadrowicze stoją niżej w hierarchii niż ta 19-nastka.
Aczkolwiek nie mogę wykluczyć że część juniorów Stękała z Biegunem by przeskoczyli.
Fakt faktem, było wiadomo źe na LGP do Hakuby nie pojedzie kadra A ani B ani też juniorska (zresztą nie wszyscy tam mają prawo startu w LGP), więc pozostali tylko po za kadrowicze, a że jedymi z prawem startu z po za kadr są Biegun i Stękała to pojechali oni. Bo miejsca i tak były oplacone i szkoda byloby marnować.
Po za nimi prawo startu mają jeszcze Jakub Kot i Łukasz Rutkowski ale oni jeśli zakładają narty skokowe to czysto rekreacyjnie. A Krzysztof Leja przeszedł do kombinacji norweskiej. -
luki2662 stały bywalec
Zacznijmy od tego że po sezonie18/19 ODEJDZIE Horngacher gdyż wszystko na to wskazuje że PZN nie wywiąże się z żadnych obietnic. Brak kasy w klubach i brak jakiego kol-wiek potencjału mnie nie dziwi. Obietnice ministerstwa sportu. No cóż idą wybory i coś trzeba zrobić bo jak na razie to temat Średniej krokwi zamarł. Po odejściu Małysza miał być koniec ale po odejściu Stocha nic drugi raz się nie zdarzy. Ogólnie to światowe sporty przezywają wielki kryzys braku talentów.
-
luki2662 stały bywalec
snoflaxe
Trenuje jakąś grupę Japońskich skoczków. Trener który wyczuł upadek finów i przeniósł się na egzotyczne podboje :). I z tego co widać bardzo to jemu służy.
-
Snoflaxe weteran
Janne Väätäinen
Czym on właściwie się teraz zajmuje? Z którym krajem i którą kadrą współpracuje?
-
Oreo profesor
Biegun matko bosko... chyba go wysłali na wycieczkę na koniec kariery :///
-
ZXCVBNM_9999 profesor
@bardzostarysceptyk @mc150193
Mówiłem ogółem, kondycja klubów jest słaba, jest coraz mniej skoczków. Ważne, aby mając mało ludzi zrobić z nimi dobrą pracę.
-
OjciecMarek profesor
@Major_Kuprich @kolos
Stękale w hierarchii polskich skoczków bliżej do 10, niż 20 miejsca: na ten moment lepsi od niego są kadra A oraz Pilch, Wąsek oraz Zniszczoł, przypuszczalnie też Murańka. Dałoby to 11 lokatę, przy założeniu, że Murańka wypadłby od Andrzeja lepiej.
To gdzie tych dziewięciu, którzy zepchnęliby Stękałę na 20 pozycję wśród Polaków? -
mc150193 weteran
@bardzostarysceptyk @yyy
Ty tak na serio, czy robisz sobie kpiny? Ten team nadal istnieje, a jego założycielem była żona Kamila Stocha. Kamil też się w to angażuje - na tyle ile może, a Pan Zarycki robi, bądź robił niezłą robotę. Teraz do sztabu trenerskiego dołączył... Krzysztof Miętus. Zresztą Kamil Stoch reprezentuje klub Eve-nement.
-
yyy profesor
@bardzostarysceptyk @mc150193
Podaj jakieś argumenty lub osiągnięcia Eve-nement teamu? To jeszcze istnieje?
-
mc150193 weteran
@bardzostarysceptyk @zxcvbnm_9999
Jeżeli szkolenie klubowe jest mocno w tyle, to obraziłeś w tym momencie Kamila Stocha i całą ekipę Eve-nement. Jeżeli Kamil zakończy karierę (bo kiedyś na pewno tak się stanie) to zobaczysz, że będzie trenerem klubowym i będzie tak samo znakomitym trenerem jak i jest obecnie zawodnikiem.
-
mc150193 weteran
@ZXCVBNM_9999 @zxcvbnm_9999
PANOWIE Hankus i Bachleda (bo dla mnie nie są oni trenerami), a także Mateja też mieli być wywiezieni po sezonie olimpijskim tym narzędziem.
-
ZXCVBNM_9999 profesor
@bardzostarysceptyk @mc150193
Kryzys to jest odkąd Mateja wrócił do trenowania kadry C i nastąpił zanik nowych zawodników - z tamtej kadry C jedynie Kantyka przetrwał.
A po za tym, mam wrażenie, że szkolenie klubowe jest mocno w tyle... -
ZXCVBNM_9999 profesor
Dwaj zwyciężcy z 2013 roku
Nie mają kompletnie szczęścia - Ziobro zawiesił karierę (raczej jej już nie odwiesi), a Biegun jest w fatalnej formie i nic mu nie pomaga trenowanie z kadrą B.
Mimo wszystko uważam, że błędem było nie włączenie tej 2 do kadry na początku. Przecież wiadomo, że głowa zajęta martwieniem się o zarabianie na życie nie sprzyja treningom na 100%. Może do zimy coś jego poziom urośnie, ale jeśli w tym roku nie uda mu się wygrać walki o kadrę - jest definitywnie niestety skreślony.
Jedynie Stękała coś rokuje, bo jego poziom jest na punkty PK, a było takie dno jak u Bieguna. Fakt faktem treningi w jego wykonaniu również słabe. 115 m to powinno być minimum.
Żartem ze strony PZN jest wysłanie Żidka do Hakuby. Ten "trener" miał być wywieziony na taczce, tymczasem załatwił sprzęt z metką "Sprzyjające DSQ". Jakoś nie chce mi się wierzyć w teorie spiskowe, że specjalnie tak polaków męczą..
Na razie ja im daję czas do zimy, jeśli nie uda im się osiągnąć poziomu solidnych punktów w PK to niestety, ale to ich ostatni sezon.
Aczkolwiek mam złe przeczucie, że któryś może skończyć karierę już po konkursie w Hakubie. -
mc150193 weteran
@bardzostarysceptyk @bardzostarysceptyk
Jak tu da się odpowiadać rozsądnie, skoro w polskich skokach jest kryzys? Wy możecie mówić co chcecie ale ja ten kryzys przewidziałem prawie 2 lata temu. Powiedziałem wtedy, ze jest ogromny dramat na zapleczu kadry A i jeżeli nie będzie radykalnej poprawy to niestety ale takie obrazki za kilka lat, (czyli kompromitacje polskich skoczków - już nie tylko naszych zawodniczek) będą widoczne co raz częściej. Wtedy wy się ze mnie nabijaliście (może niekoniecznie ty sceptyk), bo żyliście chwilą bo były fenomenalne wyniki kadry A - tak nie można!!! Obecnie mamy ogromną dziurę w polskich skokach. Bo na Tomku Pilchu kończy się tzw. złote pokolenie Małysza. Moglibyśmy jeszcze na siłę włączyć Kacpra Juroszka bo on jest rocznik 2001. No a co mamy dalej!!?? CZARNĄ DZIURĘ!!!! Bo pozostali polscy skoczkowie z kadry juniorów nie mają nawet punktów w letnim CoC!!! Pretensje kierować do zarządu pzn? Hmm ja bym ich jeszcze nie posądzał. Takie coś będę robił dopiero w styczniu/lutym 2019 roku - no chyba, że już wcześniej pzn zrobi taki numer, że łeb będzie bolał. A Stękała z Biegunem zostali wysłani tylko dlatego, że po pierwsze organizator tych zawodów płaci im za starty, po drugie tylko ci dwaj skoczkowie (zw. jako pozakadrowicze) mają dożywotnie prawo startu w PŚ (równa się to startom w lgp) i wreszcie po trzecie tylko oni byli do dyspozycji zarządu pzn. Reszta albo trenuje albo jest na wakacjach albo też nie ma punktów w letnim CoC.
-
mc150193 weteran
@Major_Kuprich @kolos
Hahaha ile razy mam powtarzać, że w Polsce nie ma skoczków nr 20 i 21 w hierarchi, czyli startujących na wysokim poziomie? A to co pokazują Biegun i Stękała a z nimi jest Zidek to tylko pokazuje, że tym panom już dziękujemy. Nie wiem jak wy ale ja tej trójnicy nie chcę więcej widzieć, bo tylko kompromitują nas kibiców - a to co Kuprich powiedział jest jedyną rzeczą z którą mógłbym się zgodzić. Mógłbym - tyle tylko, że Tomek Pilch (rocznik 2000) który jest protegowany przez Red Bulla ma wśród naszych skoczków największy potencjał by być światowej klasy zawodnikiem.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się