Ema Klinec okazała się najlepsza w pierwszej serii treningowej przed kwalifikacjami do inauguracyjnego konkursu Pucharu Świata pań w Lillehammer (HS98). Reprezentantka Słowenii oddała skok na odległość 91,5 m. W drugiej rundzie pierwsze miejsce zajęła Norweżka Thea Sofie Kleven (94 m).
W pierwszym treningu najdłuższą odległość - 91,5 m - uzyskały dwie zawodniczki. Ema Klinec oddawała jednak swoją próbę w gorszych warunkach wietrznych niż Norweżka Maren Lundby, dzięki czemu to Słowenka okazała się najlepsza w tej rundzie. Trzecia była Niemka Katharina Althaus (86,5 m) przed swoją rodaczką, Ramoną Straub (83 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowane zostały Nika Kriznar (84,5 m), Yuka Seto (85 m), Silje Ospeth (89,5 m), Juliane Seyfarth (86 m) i Haruka Iwasa (83,5 m). Czołową dziesiątkę zamknęła Daniela Iraschko-Stolz (93 m).
Z dobrej strony w treningu zaprezentowały się reprezentantki Polski. Dwudziesta trzecia była Kinga Rajda (72,5 m), natomiast trzydziesta - Kamila Karpiel (73,5 m). Słabiej poszło z kolei Annie Twardosz (68 m), która zajęła czterdziestą szóstą lokatę.
Pierwszą serię treningową rozegrano z 12 i 14. belki startowej. Z oddania skoku zrezygnowała m.in. Japonka Sara Takanashi.
W drugiej rundzie najdalej poszybowała Thea Sofie Kleven (94 m). Norweżka zdołała tym samym wyprzedzić Evę Pinkelnig (90 m), Nikę Kriznar (86 m), Pauline Hessler (92 m) oraz Ursę Bogataj (86,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowane zostały Ema Klinec (89 m), Lara Malsiner (82 m), Sofja Tichonowa (86,5 m), Lidija Jakowlewa (86 m) oraz Lea Lemare (80,5 m).
Wszystkie reprezentantki Polski zmieściły się w czołowej czterdziestce serii. Dwudziesta trzecia była Kamila Karpiel (70,5 m), trzydziesta pierwsza Anna Twardosz (70,5 m), natomiast trzydziesta czwarta - Kinga Rajda (74 m).
Drugi trening przeprowadzono z 16. platformy, zaś z oddania skoku zrezygnowało wiele czołowych zawodniczek ubiegłej zimy, m.in. Maren Lundby, Katharina Althaus i Sara Takanashi.
Wkrótce w Lillehammer rozpoczną się kwalifikacje do piątkowego konkursu.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu PŚ Pań w Lillehammer (HS98); 29.11.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | KLINEC Ema | 91.5 | 14 | 85.9 | -0.2 | 51.6 | ||||
2 | 62 | LUNDBY Maren | 91.5 | 14 | 85.8 | -3.1 | 48.7 | ||||
3 | 61 | ALTHAUS Katharina | 86.5 | 14 | 86.4 | 3.4 | 45.2 | ||||
4 | 50 | STRAUB Ramona | 83.0 | 14 | 85.3 | 7.1 | 41.9 | ||||
5 | 54 | KRIZNAR Nika | 84.5 | 14 | 86.3 | 2.1 | 39.9 | ||||
6 | 51 | SETO Yuka | 85.0 | 14 | 86.6 | 0.4 | 39.2 | ||||
7 | 44 | OPSETH Silje | 89.5 | 14 | 86.1 | -8.8 | 39.0 | ||||
8 | 52 | SEYFARTH Juliane | 86.0 | 14 | 85.7 | -2.6 | 38.2 | ||||
9 | 32 | IWASA Haruka | 83.5 | 14 | 86.4 | 1.3 | 37.1 | ||||
10 | 57 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 83.0 | 14 | 85.2 | 1.1 | 35.9 | ||||
11 | 25 | IAKOVLEVA Lidiia | 83.5 | 14 | 86.0 | -4.3 | 31.5 | ||||
12 | 35 | RUNGGALDIER Elena | 82.0 | 14 | 85.7 | -2.9 | 29.9 | ||||
13 | 28 | PINKELNIG Eva | 80.0 | 14 | 84.0 | -2.2 | 26.6 | ||||
14 | 59 | ITO Yuki | 74.5 | 14 | 85.4 | 8.1 | 25.9 | ||||
14 | 48 | IWABUCHI Kaori | 77.0 | 14 | 85.5 | 3.1 | 25.9 | ||||
16 | 47 | STROEM Anna Odine | 78.5 | 14 | 85.8 | -1.5 | 24.3 | ||||
17 | 31 | KUSTOVA Alexandra | 72.0 | 14 | 85.9 | 10.8 | 23.6 | ||||
18 | 34 | BARANTCEVA Aleksandra | 73.0 | 14 | 85.6 | 7.8 | 22.6 | ||||
19 | 40 | MORAT Lucile | 72.5 | 14 | 85.7 | 8.5 | 22.3 | ||||
20 | 58 | VOGT Carina | 76.5 | 14 | 86.2 | -0.9 | 20.9 | ||||
21 | 36 | CLAIR Julia | 76.5 | 14 | 85.1 | -1.2 | 20.6 | ||||
22 | 38 | BRECL Jerneja | 78.0 | 14 | 86.0 | -4.6 | 20.2 | ||||
23 | 12 | RAJDA Kinga | 72.5 | 14 | 85.3 | 5.2 | 19.0 | ||||
24 | 41 | LEMARE Lea | 73.5 | 14 | 84.8 | 2.3 | 18.1 | ||||
25 | 15 | AVOCAT GROS Oceane | 74.5 | 14 | 85.0 | -1.1 | 16.7 | ||||
26 | 49 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 74.5 | 14 | 86.1 | -1.4 | 16.4 | ||||
26 | 37 | RUPPRECHT Anna | 78.5 | 14 | 85.7 | -9.4 | 16.4 | ||||
28 | 11 | MARUYAMA Nozomi | 69.0 | 14 | 84.8 | 9.4 | 16.2 | ||||
29 | 2 | BLAZKOVA Barbora | 71.0 | 12 | 83.7 | -7.7 | 14.3 | ||||
30 | 26 | GERAGHTY-MOATS Tara | 75.5 | 14 | 85.0 | -5.9 | 13.9 | ||||
30 | 14 | KARPIEL Kamila | 73.5 | 14 | 86.2 | -1.9 | 13.9 | ||||
32 | 22 | HESSLER Pauline | 74.0 | 14 | 86.4 | -3.0 | 13.8 | ||||
33 | 55 | BOGATAJ Ursa | 77.0 | 14 | 85.8 | -9.1 | 13.7 | ||||
34 | 39 | HARALAMBIE Daniela | 73.5 | 14 | 85.6 | -4.5 | 11.3 | ||||
35 | 30 | LI Xueyao | 68.0 | 14 | 84.9 | 6.4 | 11.2 | ||||
35 | 4 | FORSSTROEM Susanna | 67.0 | 12 | 84.4 | -2.8 | 11.2 | ||||
37 | 3 | MOBERG Astrid | 58.0 | 12 | 84.2 | 14.5 | 10.5 | ||||
38 | 18 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | 70.5 | 14 | 85.0 | 0.5 | 10.3 | ||||
39 | 45 | ROGELJ Spela | 73.0 | 14 | 85.3 | -6.2 | 8.6 | ||||
40 | 16 | WESTMAN Frida | 66.0 | 14 | 85.2 | 7.5 | 8.3 | ||||
41 | 6 | KLEVEN Thea Sofie | 60.5 | 12 | 84.1 | 6.0 | 7.0 | ||||
42 | 7 | INDRACKOVA Karolina | 63.5 | 12 | 83.5 | -4.7 | 2.3 | ||||
43 | 29 | KABLUKOVA Ksenia | 65.5 | 14 | 85.3 | 1.8 | 1.6 | ||||
43 | 24 | ROESTAD Karoline | 56.0 | 14 | 85.7 | 20.8 | 1.6 | ||||
45 | 21 | MILITARU Carina Alexandra | 63.5 | 14 | 84.5 | 4.7 | 0.5 | ||||
46 | 56 | HOELZL Chiara | 60.0 | 14 | 83.9 | 6.6 | 0.0 | ||||
46 | 46 | MALSINER Lara | 43.0 | 14 | 85.1 | 16.2 | 0.0 | ||||
46 | 42 | KYKKAENEN Julia | 61.0 | 14 | 83.4 | -0.5 | 0.0 | ||||
46 | 33 | VTIC Maja | 50.0 | 14 | 85.2 | -1.4 | 0.0 | ||||
46 | 23 | SHISHKINA Veronika | 42.0 | 14 | 84.2 | 5.9 | 0.0 | ||||
46 | 20 | SHPYNEVA Anna | 62.0 | 14 | 84.0 | 1.6 | 0.0 | ||||
46 | 19 | VOROS Virag | 55.5 | 14 | 85.8 | -2.6 | 0.0 | ||||
46 | 17 | TWARDOSZ Anna | 68.0 | 14 | 85.7 | -6.7 | 0.0 | ||||
46 | 13 | PTACKOVA Stepanka | 60.5 | 14 | 85.3 | -0.6 | 0.0 | ||||
46 | 10 | MA Tong | 56.5 | 14 | 85.1 | 0.5 | 0.0 | ||||
46 | 9 | TERVAHARTIALA Julia | 59.5 | 12 | 84.4 | -1.3 | 0.0 | ||||
46 | 5 | SDERZHIKOVA Valentina | 56.0 | 12 | 84.2 | -2.4 | 0.0 | ||||
46 | 1 | TRAMBITAS Andreea Diana | 52.0 | 12 | 83.7 | -7.4 | 0.0 | ||||
8 | TUKHTAEVA Alina | DNS | |||||||||
27 | ENGLUND Nita | DNS | |||||||||
43 | TIKHONOVA Sofia | DNS | |||||||||
60 | TAKANASHI Sara | DNS |
Wyniki II treningu PŚ Pań w Lillehammer (HS98); 29.11.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KLEVEN Thea Sofie | 94.0 | 16 | 86.6 | -0.4 | 67.6 | ||||
2 | 28 | PINKELNIG Eva | 90.0 | 16 | 85.6 | -2.8 | 57.2 | ||||
3 | 54 | KRIZNAR Nika | 86.0 | 16 | 86.8 | 4.5 | 56.5 | ||||
4 | 22 | HESSLER Pauline | 92.0 | 16 | 86.7 | -10.1 | 53.9 | ||||
5 | 55 | BOGATAJ Ursa | 86.5 | 16 | 86.4 | -0.2 | 52.8 | ||||
6 | 53 | KLINEC Ema | 89.0 | 16 | 86.1 | -5.6 | 52.4 | ||||
7 | 46 | MALSINER Lara | 82.0 | 16 | 86.5 | 7.2 | 51.2 | ||||
8 | 43 | TIKHONOVA Sofia | 86.5 | 16 | 86.7 | -3.8 | 49.2 | ||||
9 | 25 | IAKOVLEVA Lidiia | 86.0 | 16 | 87.0 | -3.8 | 48.2 | ||||
10 | 41 | LEMARE Lea | 80.5 | 16 | 86.7 | 4.0 | 45.0 | ||||
11 | 56 | HOELZL Chiara | 82.0 | 16 | 86.2 | -0.1 | 43.9 | ||||
12 | 35 | RUNGGALDIER Elena | 78.5 | 16 | 86.3 | 6.0 | 43.0 | ||||
13 | 31 | KUSTOVA Alexandra | 80.5 | 16 | 86.4 | -0.4 | 40.6 | ||||
14 | 38 | BRECL Jerneja | 78.0 | 16 | 86.9 | 4.1 | 40.1 | ||||
15 | 47 | STROEM Anna Odine | 73.0 | 16 | 86.9 | 13.6 | 39.6 | ||||
16 | 32 | IWASA Haruka | 77.0 | 16 | 87.0 | 4.4 | 38.4 | ||||
17 | 44 | OPSETH Silje | 78.0 | 16 | 87.0 | 2.1 | 38.1 | ||||
18 | 45 | ROGELJ Spela | 79.0 | 16 | 85.9 | -1.1 | 36.9 | ||||
18 | 11 | MARUYAMA Nozomi | 81.0 | 16 | 85.9 | -5.1 | 36.9 | ||||
20 | 48 | IWABUCHI Kaori | 80.0 | 16 | 85.7 | -3.3 | 36.7 | ||||
21 | 27 | ENGLUND Nita | 75.5 | 16 | 86.6 | 2.4 | 33.4 | ||||
22 | 7 | INDRACKOVA Karolina | 71.5 | 16 | 86.0 | 9.1 | 32.1 | ||||
23 | 14 | KARPIEL Kamila | 70.5 | 16 | 86.5 | 10.9 | 31.9 | ||||
24 | 29 | KABLUKOVA Ksenia | 76.5 | 16 | 86.6 | -1.4 | 31.6 | ||||
25 | 33 | VTIC Maja | 73.0 | 16 | 85.7 | 2.6 | 28.6 | ||||
26 | 26 | GERAGHTY-MOATS Tara | 75.0 | 16 | 86.3 | -1.7 | 28.3 | ||||
27 | 9 | TERVAHARTIALA Julia | 68.5 | 16 | 86.9 | 9.0 | 26.0 | ||||
28 | 40 | MORAT Lucile | 65.0 | 16 | 86.4 | 14.3 | 24.3 | ||||
29 | 15 | AVOCAT GROS Oceane | 75.0 | 16 | 86.2 | -5.9 | 24.1 | ||||
30 | 49 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 75.5 | 16 | 0.0 | -8.6 | 22.4 | ||||
31 | 17 | TWARDOSZ Anna | 70.5 | 16 | 87.1 | 0.9 | 21.0 | ||||
32 | 39 | HARALAMBIE Daniela | 71.0 | 16 | 86.6 | -4.3 | 17.7 | ||||
33 | 3 | MOBERG Astrid | 63.0 | 16 | 85.6 | 11.3 | 17.3 | ||||
34 | 12 | RAJDA Kinga | 74.0 | 16 | 85.7 | -11.0 | 17.0 | ||||
35 | 5 | SDERZHIKOVA Valentina | 66.0 | 16 | 86.4 | 4.0 | 16.0 | ||||
36 | 18 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | 69.0 | 16 | 86.3 | -2.6 | 15.4 | ||||
37 | 24 | ROESTAD Karoline | 61.0 | 16 | 86.6 | 12.2 | 14.2 | ||||
38 | 16 | WESTMAN Frida | 65.0 | 16 | 86.9 | 3.7 | 13.7 | ||||
39 | 13 | PTACKOVA Stepanka | 70.0 | 16 | 86.4 | -6.9 | 13.1 | ||||
40 | 30 | LI Xueyao | 68.5 | 16 | 85.9 | -5.1 | 11.9 | ||||
41 | 10 | MA Tong | 62.0 | 16 | 86.8 | 7.8 | 11.8 | ||||
42 | 34 | BARANTCEVA Aleksandra | 65.5 | 16 | 0.0 | 0.3 | 11.3 | ||||
43 | 2 | BLAZKOVA Barbora | 66.5 | 16 | 85.8 | -1.9 | 11.1 | ||||
44 | 42 | KYKKAENEN Julia | 60.5 | 16 | 86.0 | 9.6 | 10.6 | ||||
45 | 20 | SHPYNEVA Anna | 63.0 | 16 | 84.5 | 2.1 | 8.1 | ||||
46 | 4 | FORSSTROEM Susanna | 62.5 | 16 | 86.0 | -3.9 | 1.1 | ||||
47 | 21 | MILITARU Carina Alexandra | 62.5 | 16 | 85.0 | -4.3 | 0.7 | ||||
48 | 19 | VOROS Virag | 52.0 | 16 | 86.6 | 16.2 | 0.2 | ||||
49 | 23 | SHISHKINA Veronika | 58.5 | 16 | 84.5 | 1.9 | 0.0 | ||||
49 | 1 | TRAMBITAS Andreea Diana | 49.0 | 16 | 84.8 | 14.0 | 0.0 | ||||
8 | TUKHTAEVA Alina | DNS | |||||||||
37 | RUPPRECHT Anna | DNS | |||||||||
50 | STRAUB Ramona | DNS | |||||||||
51 | SETO Yuka | DNS | |||||||||
52 | SEYFARTH Juliane | DNS | |||||||||
58 | VOGT Carina | DNS | |||||||||
60 | TAKANASHI Sara | DNS | |||||||||
61 | ALTHAUS Katharina | DNS | |||||||||
62 | LUNDBY Maren | DNS |
-
Sweet weteran
niesamowite dopiero teraz zakonczono kwalifikacje!!! a przeciez w Lillehammer tez jest ta godzina co u nas!!! w Nizhny Tagil nie lepsza pogoda...
-
Szymon44 stały bywalec
Oj, bardzo dużo DSQ.
-
Cejot stały bywalec
Szkoda, że te babskie skoki tak olewane. Gdyby puszczano na skocznie Panie we wczesnych latach obecnego wieku to poziom byłby IMO zdecydowanie wyższy.
-
anonim
Z Kamilą się mocno przeliczyłem, ale cieszy, że przynajmniej Ania awansowała. Na treningach wydawała się najsłabsza z naszych zawodniczek, ale miejmy nadzieję, że odda dobry skok jutro w konkursie i zajmie miejsce co najmniej w przedostatniej piątce.
-
pawel96 profesor
Kwali można podsumować krótko - można było liczyć na coś więcej, ale jedna Polka w konkursie to i tak więcej niż przez cały zeszły sezon. Od czegoś trzeba zacząć..
-
Funegosum weteran
@pawel96
Dzięki
-
-
Funegosum weteran
Gdzie Wy to widzicie? Bo w live mi się wyświetlają zeszłotygodniowe zawody Panów ????
-
anonim
Ale rzeź, szkoda że Rajda padła jej ofiarą. Świetnie się Twardosz zmobilizowala, ma już raczej pewne miejsce w konkursie. Kamila będzie miała trudniej, ale przy tym co się dzieje dzisiaj to nie bez szans.
-
wikidajlo doświadczony
@ZX zxcvbnm_9999
niemozliwe do sprawdzenia. albo Kamil by sie zabil lecac poza rozmiar, albo Japonka ladowalaby na buli.
-
wikidajlo doświadczony
??
Rajda out ale Twardosz moze wejdzie? chyba jest nie najgorzej...
-
ZXCVBNM_9999 profesor
Ile DSQ
W tym Rajda już...
-
ZXCVBNM_9999 profesor
Pojedynek Sara Takanashi vs. Kamil Stoch przy tej samej belce
Ciekawe jakie by były różnice :D
-
Ravv doświadczony
@zimowy_komentator @Ravv
Żeby było wszystko jasne, prędkość i odległość wziąłem z treningów w Lillehammer na dużej.
-
Ravv doświadczony
@zimowy_komentator @MarcinBB
Prędkość około 90 km/h, a skoki w okolicach 80 metrów. W tych zawodach może by się załapał do trzydziestki, chociaż nawet tego nie byłbym taki pewny.
-
pawel96 profesor
Start of qualification delayed due to organisation issues.
-
MarcinBB redaktor
@zimowy_komentator @shimustgo
Masz rację. Sprawdziłem wyniki Sokolenki z Lillehammer z zeszłej zimy, gdzie skakał na treningach i w kwalifikacjach do Raw Air. Tylko raz przekroczył 85 metrów.
I to na dużej... -
anonim
@ZXCVBNM_9999 @FunFact
W pierwszym treningu byłyby prawdopodobnie 26. i 33., nie niżej. W drugim treningu Karpiel znowu gdzieś między 31. a 35. miejscem. Przy odrobinie szczęścia trzydziestka zdecydowanie możliwa.
-
anonim
@zimowy_komentator @MarcinBB
Zważywszy że Sokolenko całkiem niedawno potrafił zajmować jedne z ostatnich miejsc nawet w FIS Cupie, to prawdopodobne jest, że by nie doleciał.
-
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się