Ryoyu Kobayashi był najlepszy w pierwszej serii treningowej przed kwalifikacjami do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu (HS140). Lider cyklu uzyskał w swojej próbie odległość 136,5 m. Druga runda należała do Austriaka Stefana Krafta (134 m).
W pierwszej serii treningowej najdalej poszybował Ryoyu Kobayashi. Lider Pucharu Świata uzyskał 136,5 metra, dzięki czemu wyprzedził Richarda Freitaga (135 m), Michaela Hayboecka (131 m) oraz Stefana Krafta (130,5 m).
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem został Piotr Żyła. Wicelider cyklu wylądował na 129 metrze i okazał się lepszy od Timiego Zajca (129 m), Domena Prevca (128 m) oraz Roberta Johanssona (127 m). Dziewiąty był Dawid Kubacki (128 m), natomiast dziesiąty Kamil Stoch (126 m).
Jakub Wolny po skoku na odległość 126 m zajął trzynastą lokatę. Piętnaste miejsce przypadło Stefanowi Huli (126,5 m), zaś dwudziesty piąty był Maciej Kot (122 m).
Drugi trening przyniósł pierwsze miejsce dla Stefana Krafta. Austriak wylądował na 134 metrze i pokonał Richarda Freitaga (134 m) oraz Roberta Johanssona (133,5 m). Czwarte miejsce zajęli ex aequo Markus Eisenbichler oraz Michael Hayboeck (po 132 m), a szósty był Jernej Damjan (130,5 m).
Najlepszym z Polaków tym razem był Dawid Kubacki, który po skoku na odległość 128,5 m zajął siódme miejsce, przed Stephanem Leyhe (128,5 m), Kamilem Stochem (128,5 m) i Piotrem Żyłą (128 m).
Na pozycjach nr 23-25 rundę zakończyli Maciej Kot (124,5 m), Stefan Hula (123,5 m) i Jakub Wolny (123,5 m).
W serii nie wziął udziału najlepszy zawodnik pierwszej rundy, Ryoyu Kobayashi.
W obu treningach skoczkowie startowali z 14. belki.
Początek kwalifikacji o 18:00. Transmisję przeprowadzi Eurosport 1.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu PŚ w Engelbergu (HS140); 14.12.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | KOBAYASHI Ryoyu | 136.5 | 14 | 89.9 | -2.4 | 78.3 | ||||
2 | 38 | FREITAG Richard | 135.0 | 14 | 89.9 | -5.1 | 72.9 | ||||
3 | 4 | HAYBOECK Michael | 131.0 | 14 | 90.2 | -2.8 | 68.0 | ||||
4 | 51 | KRAFT Stefan | 130.5 | 14 | 89.7 | -2.2 | 67.7 | ||||
5 | 62 | ŻYŁA Piotr | 129.0 | 14 | 90.0 | -1.2 | 66.0 | ||||
6 | 54 | ZAJC Timi | 129.0 | 14 | 89.6 | -2.1 | 65.1 | ||||
7 | 53 | PREVC Domen | 128.0 | 14 | 90.0 | -1.7 | 63.7 | ||||
8 | 55 | JOHANSSON Robert | 127.0 | 14 | 90.3 | -0.3 | 63.3 | ||||
9 | 50 | KUBACKI Dawid | 128.0 | 14 | 90.0 | -3.0 | 62.4 | ||||
10 | 61 | STOCH Kamil | 126.0 | 14 | 89.7 | 0.4 | 62.2 | ||||
11 | 12 | PREVC Peter | 128.0 | 14 | 89.8 | -3.3 | 62.1 | ||||
12 | 40 | HUBER Daniel | 128.0 | 14 | 89.7 | -3.5 | 61.9 | ||||
13 | 43 | WOLNY Jakub | 126.0 | 14 | 89.8 | -1.9 | 59.9 | ||||
14 | 48 | EISENBICHLER Markus | 127.0 | 14 | 89.7 | -4.0 | 59.6 | ||||
15 | 34 | HULA Stefan | 126.5 | 14 | 89.9 | -3.2 | 59.5 | ||||
16 | 59 | LEYHE Stephan | 125.5 | 14 | 90.4 | -1.5 | 59.4 | ||||
16 | 56 | KLIMOW Jewgiennij | 125.0 | 14 | 90.1 | -0.6 | 59.4 | ||||
18 | 46 | PEIER Killian | 125.5 | 14 | 89.6 | -3.3 | 57.6 | ||||
19 | 60 | FORFANG Johann Andre | 124.0 | 14 | 90.0 | -1.5 | 56.7 | ||||
20 | 32 | BICKNER Kevin | 124.5 | 14 | 90.0 | -3.4 | 55.7 | ||||
21 | 52 | AALTO Antti | 123.0 | 14 | 89.9 | -1.3 | 55.1 | ||||
22 | 30 | ASCHENWALD Philipp | 123.0 | 14 | 89.4 | -2.9 | 53.5 | ||||
23 | 57 | WELLINGER Andreas | 121.5 | 14 | 90.1 | -0.7 | 53.0 | ||||
24 | 1 | SCHIFFNER Markus | 123.5 | 14 | 89.9 | -4.4 | 52.9 | ||||
25 | 20 | KOT Maciej | 122.0 | 14 | 89.7 | -1.9 | 52.7 | ||||
26 | 15 | STJERNEN Andreas | 122.0 | 14 | 90.3 | -2.1 | 52.5 | ||||
27 | 13 | LINDVIK Marius | 121.5 | 14 | 89.8 | -1.5 | 52.2 | ||||
28 | 33 | DAMJAN Jernej | 122.5 | 14 | 89.4 | -4.0 | 51.5 | ||||
29 | 3 | SATO Yukiya | 121.0 | 14 | 89.3 | -1.6 | 51.2 | ||||
30 | 31 | MOGEL Zak | 123.0 | 14 | 89.9 | -5.4 | 51.0 | ||||
31 | 17 | SCHULER Andreas | 121.0 | 14 | 90.0 | -2.0 | 50.8 | ||||
32 | 41 | FETTNER Manuel | 120.5 | 14 | 90.0 | -2.3 | 49.6 | ||||
33 | 45 | KOUDELKA Roman | 120.5 | 14 | 89.7 | -3.1 | 48.8 | ||||
34 | 27 | FREUND Severin | 120.0 | 14 | 89.9 | -2.4 | 48.6 | ||||
35 | 35 | NAKAMURA Naoki | 120.0 | 14 | 89.6 | -3.2 | 47.8 | ||||
36 | 21 | DESCHWANDEN Gregor | 118.0 | 14 | 89.8 | -0.4 | 47.0 | ||||
37 | 14 | AMMANN Simon | 117.5 | 14 | 89.6 | -0.3 | 46.2 | ||||
38 | 39 | GRANERUD Halvor Egner | 120.5 | 14 | 89.8 | -5.9 | 46.0 | ||||
39 | 44 | LANISEK Anze | 118.5 | 14 | 89.6 | -2.7 | 45.6 | ||||
40 | 58 | GEIGER Karl | 118.0 | 14 | 90.0 | -2.2 | 45.2 | ||||
41 | 49 | ZOGRAFSKI Władimir | 115.5 | 14 | 89.2 | -1.2 | 42.9 | ||||
42 | 2 | NAGLIC Tomaz | 117.0 | 14 | 89.3 | -3.3 | 42.3 | ||||
43 | 25 | AIGNER Clemens | 114.5 | 14 | 89.7 | -0.6 | 40.5 | ||||
44 | 7 | KASAI Noriaki | 115.5 | 14 | 89.6 | -2.5 | 40.4 | ||||
45 | 36 | SIEGEL David | 116.0 | 14 | 89.5 | -3.5 | 40.3 | ||||
46 | 18 | MAATTA Jarkko | 115.0 | 14 | 89.8 | -2.0 | 40.0 | ||||
47 | 42 | KOBAYASHI Junshiro | 116.5 | 14 | 89.4 | -5.1 | 39.6 | ||||
48 | 47 | FANNEMEL Anders | 114.5 | 14 | 90.1 | -1.7 | 39.4 | ||||
49 | 22 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 115.0 | 14 | 90.0 | -3.1 | 38.9 | ||||
50 | 19 | KOZISEK Cestmir | 114.0 | 14 | 90.1 | -2.2 | 38.0 | ||||
51 | 23 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | 113.5 | 14 | 89.3 | -2.0 | 37.3 | ||||
52 | 24 | INSAM Alex | 112.5 | 14 | 89.9 | -1.9 | 35.6 | ||||
53 | 29 | HLAVA Lukas | 113.5 | 14 | 89.4 | -4.8 | 34.5 | ||||
54 | 8 | CHOI Heung Chul | 111.0 | 14 | 88.9 | -1.1 | 33.7 | ||||
55 | 6 | LEAROYD Jonathan | 108.0 | 14 | 89.8 | -1.8 | 27.6 | ||||
56 | 11 | CHOI Seou | 107.5 | 14 | 88.6 | -3.2 | 25.3 | ||||
57 | 37 | POLASEK Viktor | 106.0 | 14 | 88.9 | -1.9 | 23.9 | ||||
58 | 5 | MUMINOW Sabirżan | 104.0 | 14 | 89.4 | -3.7 | 18.5 | ||||
59 | 10 | NOMME Martti | 99.5 | 14 | 89.3 | -1.7 | 12.4 | ||||
60 | 16 | TKACZENKO Siergiej | 98.0 | 14 | 89.0 | -1.1 | 10.3 | ||||
61 | 26 | ITO Daiki | 96.0 | 14 | 89.7 | -1.0 | 6.8 | ||||
62 | 9 | KORNIŁOW Dienis | 96.0 | 14 | 89.4 | -2.2 | 5.6 | ||||
63 | 28 | WASILJEW Dmitrij | 90.5 | 14 | 89.3 | -2.0 |
Wyniki II treningu PŚ w Engelbergu (HS140); 14.12.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | KRAFT Stefan | 134.0 | 14 | 90.0 | -0.4 | 75.8 | ||||
2 | 38 | FREITAG Richard | 134.0 | 14 | 90.0 | -1.4 | 74.8 | ||||
3 | 55 | JOHANSSON Robert | 133.5 | 14 | 90.4 | -1.3 | 74.0 | ||||
4 | 48 | EISENBICHLER Markus | 132.0 | 14 | 89.7 | -0.7 | 71.9 | ||||
4 | 4 | HAYBOECK Michael | 132.0 | 14 | 90.3 | -0.7 | 71.9 | ||||
6 | 33 | DAMJAN Jernej | 130.5 | 14 | 89.6 | -2.6 | 67.3 | ||||
7 | 50 | KUBACKI Dawid | 128.5 | 14 | 90.2 | 0.4 | 66.7 | ||||
8 | 59 | LEYHE Stephan | 128.5 | 14 | 90.4 | -0.3 | 66.0 | ||||
9 | 61 | STOCH Kamil | 128.5 | 14 | 89.5 | -0.7 | 65.6 | ||||
10 | 62 | ŻYŁA Piotr | 128.0 | 14 | 90.0 | -0.7 | 64.7 | ||||
11 | 56 | KLIMOW Jewgiennij | 127.0 | 14 | 90.2 | 0.8 | 64.4 | ||||
12 | 46 | PEIER Killian | 127.5 | 14 | 89.9 | -1.1 | 63.4 | ||||
13 | 31 | MOGEL Zak | 127.5 | 14 | 90.1 | -2.1 | 62.4 | ||||
14 | 13 | LINDVIK Marius | 127.0 | 14 | 89.8 | -2.2 | 61.4 | ||||
15 | 53 | PREVC Domen | 125.0 | 14 | 90.0 | 1.0 | 61.0 | ||||
16 | 54 | ZAJC Timi | 125.5 | 14 | 90.0 | -0.3 | 60.6 | ||||
17 | 15 | STJERNEN Andreas | 127.5 | 14 | 90.4 | -4.7 | 59.8 | ||||
18 | 12 | PREVC Peter | 125.5 | 14 | 90.0 | -1.5 | 59.4 | ||||
19 | 25 | AIGNER Clemens | 125.0 | 14 | 90.2 | -1.8 | 58.2 | ||||
20 | 47 | FANNEMEL Anders | 125.5 | 14 | 90.0 | -3.0 | 57.9 | ||||
21 | 40 | HUBER Daniel | 125.0 | 14 | 90.1 | -2.2 | 57.8 | ||||
22 | 1 | SCHIFFNER Markus | 123.5 | 14 | 90.0 | -0.3 | 57.0 | ||||
23 | 20 | KOT Maciej | 124.5 | 14 | 89.8 | -2.8 | 56.3 | ||||
24 | 34 | HULA Stefan | 123.5 | 14 | 90.0 | -1.1 | 56.2 | ||||
25 | 43 | WOLNY Jakub | 123.5 | 14 | 89.9 | -1.2 | 56.1 | ||||
26 | 22 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 124.0 | 14 | 90.1 | -2.5 | 55.7 | ||||
27 | 58 | GEIGER Karl | 122.5 | 14 | 90.1 | -0.2 | 55.3 | ||||
28 | 36 | SIEGEL David | 124.0 | 14 | 89.7 | -3.7 | 54.5 | ||||
29 | 57 | WELLINGER Andreas | 122.0 | 14 | 90.3 | -0.8 | 53.8 | ||||
30 | 42 | KOBAYASHI Junshiro | 122.5 | 14 | 89.5 | -1.8 | 53.7 | ||||
31 | 60 | FORFANG Johann Andre | 121.5 | 14 | 89.9 | -0.2 | 53.5 | ||||
31 | 30 | ASCHENWALD Philipp | 122.5 | 14 | 89.7 | -2.0 | 53.5 | ||||
33 | 45 | KOUDELKA Roman | 122.5 | 14 | 89.7 | -2.6 | 52.9 | ||||
34 | 52 | AALTO Antti | 121.0 | 14 | 90.1 | -0.1 | 52.7 | ||||
35 | 27 | FREUND Severin | 122.0 | 14 | 90.0 | -2.2 | 52.4 | ||||
36 | 32 | BICKNER Kevin | 121.5 | 14 | 90.1 | -2.2 | 51.5 | ||||
37 | 3 | SATO Yukiya | 120.0 | 14 | 89.4 | -1.0 | 50.0 | ||||
38 | 39 | GRANERUD Halvor Egner | 120.0 | 14 | 89.6 | -1.1 | 49.9 | ||||
39 | 35 | NAKAMURA Naoki | 120.0 | 14 | 89.7 | -1.5 | 49.5 | ||||
40 | 26 | ITO Daiki | 119.5 | 14 | 89.9 | -1.8 | 48.3 | ||||
41 | 49 | ZOGRAFSKI Władimir | 118.0 | 14 | 89.3 | -0.7 | 46.7 | ||||
42 | 17 | SCHULER Andreas | 120.0 | 14 | 89.9 | -4.5 | 46.5 | ||||
43 | 41 | FETTNER Manuel | 118.0 | 14 | 90.2 | -2.2 | 45.2 | ||||
44 | 14 | AMMANN Simon | 118.5 | 14 | 89.7 | -3.4 | 44.9 | ||||
45 | 37 | POLASEK Viktor | 118.0 | 14 | 89.2 | -3.0 | 44.4 | ||||
46 | 44 | LANISEK Anze | 117.0 | 14 | 89.8 | -1.3 | 44.3 | ||||
47 | 29 | HLAVA Lukas | 116.5 | 14 | 89.6 | -0.5 | 44.2 | ||||
48 | 18 | MAATTA Jarkko | 116.5 | 14 | 89.9 | -2.0 | 42.7 | ||||
49 | 19 | KOZISEK Cestmir | 114.0 | 14 | 90.1 | -2.6 | 37.6 | ||||
50 | 6 | LEAROYD Jonathan | 112.5 | 14 | 89.9 | -0.3 | 37.2 | ||||
51 | 21 | DESCHWANDEN Gregor | 113.5 | 14 | 89.8 | -2.2 | 37.1 | ||||
52 | 24 | INSAM Alex | 114.0 | 14 | 89.8 | -3.4 | 36.8 | ||||
53 | 2 | NAGLIC Tomaz | 113.0 | 14 | 89.2 | -2.2 | 36.2 | ||||
54 | 7 | KASAI Noriaki | 112.0 | 14 | 89.5 | -1.1 | 35.5 | ||||
55 | 11 | CHOI Seou | 112.5 | 14 | 88.7 | -3.2 | 34.3 | ||||
56 | 23 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | 111.0 | 14 | 89.2 | -3.4 | 31.4 | ||||
57 | 16 | TKACZENKO Siergiej | 105.0 | 14 | 89.2 | -2.5 | 21.5 | ||||
58 | 28 | WASILJEW Dmitrij | 104.5 | 14 | 89.2 | -2.1 | 21.0 | ||||
59 | 8 | CHOI Heung Chul | 99.5 | 14 | 88.9 | 1.3 | 15.4 | ||||
60 | 9 | KORNIŁOW Dienis | 101.5 | 14 | 89.5 | -2.9 | 14.8 | ||||
61 | 10 | NOMME Martti | 101.0 | 14 | 89.3 | -2.5 | 14.3 | ||||
62 | 5 | MUMINOW Sabirżan | 97.5 | 14 | 89.5 | -0.4 | 10.1 | ||||
63 | KOBAYASHI Ryoyu | DNS |
-
Bernat__Sola profesor
@Jannush @AlanWake
"Treningi to sobie wiesz gdzie można wsadzić" ale już to, że przegrał z Kotem w 1. treningu posłużyło Ci jako przykład. Ciekawe.
-
-
Bernat__Sola profesor
@Złoty Orzeł @Bartek002
Żeby Bieguna porównywać do Freitaga czy Domena pod względem długości formy to trzeba być chyba Apollem.
-
-
-
Bernat__Sola profesor
@mc150193 @mc150193
Tych "kitajców" było w PŚ 3: Piao Xuefeng, Tian Zhandong i Li Yang. Może kiedyś wrócą.
-
Bernat__Sola profesor
@dawe19 @dawe19
Domen też przecież na tym etapie był w rewelacyjnej formie ;) Choć kibicuję Ryoyu.
-
King profesor
@Jannush @AlanWake
Schiffner 3 skoki na TOP30, a w PK był gorszy od Zniszczoła raz i drugi raz pewnie też by tak było. Akurat II trening może oddawać mniej więcej to na co w najlepszym razie stać czołówkę poprzedniego weekendu PK.
-
AlanWake stały bywalec
@Jannush @King
Różnią się zasadniczo, bo na treningach nie ma kontroli sprzętu. A Lidvik tym 38. miejscem w Q pokazuje, że od wygrywania konkursu PK nawet do drobnego punktowania w PŚ daleka droga. Zresztą podobnych przypadków było multum.
-
King profesor
@Jannush @AlanWake
A dla mnie kwalifikacje nie różnią się praktycznie niczym od treningów. Co innego zawody. Ale i tak widać było, że jego najlepszy skok to było 14 miejsce, więc stać go na to inna sprawa czy wytrzymuje presje czy też nie.
-
Snickers96 doświadczony
ups przepraszam ryoyu
-
Snickers96 doświadczony
junshiro już tylko 3 pkt wiecej od innych, co raz mniej he he
-
Achi doświadczony
Ryoyu inna liga....nadal....co mnie niepoki :p
-
PudelkoZapalek profesor
Sedzia niemiecki daje takie noty zeby jutro dawać po 17
-
Achi doświadczony
Kamil mega...i to przy tej dramatycznej prędkości na progu :)
-
Snickers96 doświadczony
no i o Kamila można być cały czas spokojnym, trochę dziwne noty bo od 17,5 do 19 i za wąsaczem
-
Snickers96 doświadczony
wąsaczu wspaniały...jaka będzie twoja odpowiedź na to co się tutaj dzieje...
-
Achi doświadczony
Kraft miażdzy.....
-
AlanWake stały bywalec
@Jannush @King
Treningi to sobie wiesz gdzie można wsadzić:). Przychodzą kwale i gość nawet TOP30 nie powącha.
-
kibicsportu profesor
@waldemarsson @waldemarsson
W niedziele jest w dzień . Ale rzeczywiście kiedyś było lepiej . Szczególnie 2013 rok, ale i tak lubię na tej skoczni zawody.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się