PŚ w Predazzo: Eisenbichler i R. Kobayashi najlepsi na treningu, Kubacki w czołówce
- 2019-01-11 17:39
Markus Eisenbichler okazał się najlepszy w pierwszym treningu przed kwalifikacjami do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Predazzo (HS135). Reprezentant Niemiec w swojej próbie uzyskał rezultat 136 m. W drugiej rundzie górą był lider cyklu, Japończyk Ryoyu Kobayashi (132 m).
W pierwszej serii treningowej autorem najdłuższego lotu był Markus Eisenbichler. Reprezentant Niemiec wylądował na 136 metrze. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki (128,5 m), który stracił 5 punktów do drugiego zawodnika 67. Turnieju Czterech Skoczni. Trzeci był Norweg Johann Andre Forfang (125,5 m), a tuż za nim uplasowali się Słoweniec Anze Semenic (135,5 m) oraz Niemiec Stephan Leyhe (123 m).
Skaczący jako jedyny z 5. belki, Ryoyu Kobayashi w swojej próbie uzyskał odległość 118,5 metra. Lider Pucharu Świata zajął tym samym szóstą lokatę, ex aequo z Richardem Freitagiem (128,5 m). W czołowej dziesiątce rundy znaleźli się ponadto Andreas Wellinger (128 m), Robert Johansson (127,5 m) oraz Timi Zajc (126,5 m).
Mistrz świata z tego obiektu, Kamil Stoch wylądował na 120 metrze i zajął czternaste miejsce. Dwudziesty drugi był Piotr Żyła (116,5 m), trzydziesty trzeci Stefan Hula (121,5 m), trzydziesty piąty Jakub Wolny (117,5 m), natomiast trzydziesty ósmy - Maciej Kot (123 m).
Niegroźny upadek po wylądowaniu zaliczył Czech Roman Koudelka (124 m; 18. miejsce).
Pierwszą rundę treningową rozegrano z 13., 11., 9., 7. oraz 5. platformy.
Drugi trening padł łupem Ryoyu Kobayashiego. Triumfator 67. Turnieju Czterech Skoczni, który jako jedyny oddawał próbę z 6. belki, poszybował na 132 metr. Drugi był Robert Johansson (130,5 m), trzeci Markus Eisenbichler (129 m), a czwarty David Siegel (133,5 m).
Ponownie najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki. Czwarty zawodnik niedawno zakończonego TCS w swojej próbie uzyskał 130 metrów i zajął piąte miejsce, przed Stefanem Kraftem (127,5 m). Siódmy był Piotr Żyła (130 m), a tuż za nim sklasyfikowani zostali Richard Freitag (126 m), Johann Andre Forfang (126,5 m) oraz Yukiya Sato (125 m).
Kamil Stoch po próbie na odległość 126,5 m zajął piętnastą lokatę. Dwudziesty piąty był Maciej Kot (123,5 m), dwudziesty dziewiąty Stefan Hula (120,5 m), zaś trzydziesty ósmy - Jakub Wolny (115 m).
Serię przeprowadzono z 9., 7. oraz 6. belki.
Początek kwalifikacji o 18:00. Transmisja w Eurosport 1.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu PŚ w Predazzo (HS135); 11.01.2019 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | EISENBICHLER Markus | 136.0 | 9 | 91.8 | 4.6 | 106.8 | ||||
2 | 53 | KUBACKI Dawid | 128.5 | 7 | 91.1 | 6.4 | 101.8 | ||||
3 | 54 | FORFANG Johann Andre | 125.5 | 7 | 90.7 | 7.8 | 97.8 | ||||
4 | 22 | SEMENIC Anze | 135.5 | 13 | 93.2 | 7.6 | 95.5 | ||||
5 | 56 | LEYHE Stephan | 123.0 | 7 | 91.2 | 8.2 | 93.7 | ||||
6 | 59 | KOBAYASHI Ryoyu | 118.5 | 5 | 90.0 | 8.5 | 92.6 | ||||
6 | 39 | FREITAG Richard | 128.5 | 9 | 91.5 | 3.9 | 92.6 | ||||
8 | 47 | WELLINGER Andreas | 128.0 | 9 | 91.9 | 4.7 | 92.5 | ||||
9 | 50 | JOHANSSON Robert | 127.5 | 9 | 92.1 | 5.2 | 92.1 | ||||
10 | 49 | ZAJC Timi | 126.5 | 9 | 91.3 | 3.9 | 89.0 | ||||
11 | 46 | HUBER Daniel | 126.5 | 9 | 91.3 | 3.8 | 88.9 | ||||
12 | 52 | KRAFT Stefan | 121.5 | 7 | 90.7 | 5.1 | 87.9 | ||||
12 | 30 | ITO Daiki | 128.5 | 11 | 92.4 | 5.9 | 87.9 | ||||
14 | 57 | STOCH Kamil | 120.0 | 7 | 90.5 | 7.7 | 87.8 | ||||
15 | 31 | HAYBOECK Michael | 128.0 | 11 | 92.5 | 5.6 | 86.7 | ||||
16 | 37 | SATO Yukiya | 124.0 | 9 | 91.5 | 5.1 | 85.7 | ||||
17 | 33 | SIEGEL David | 123.5 | 9 | 91.6 | 5.9 | 85.6 | ||||
18 | 48 | KOUDELKA Roman | 124.0 | 9 | 91.5 | 3.5 | 84.1 | ||||
19 | 55 | GEIGER Karl | 115.5 | 7 | 91.2 | 11.2 | 83.2 | ||||
20 | 43 | PEIER Killian | 122.5 | 9 | 91.5 | 4.3 | 82.2 | ||||
21 | 21 | BICKNER Kevin | 128.5 | 13 | 92.9 | 6.7 | 82.0 | ||||
22 | 58 | ZYLA Piotr | 116.5 | 7 | 90.6 | 6.9 | 80.7 | ||||
22 | 27 | PREVC Peter | 125.0 | 11 | 91.8 | 5.0 | 80.7 | ||||
24 | 29 | NAKAMURA Naoki | 123.5 | 11 | 92.2 | 7.6 | 80.6 | ||||
25 | 41 | KOBAYASHI Junshiro | 121.5 | 9 | 91.2 | 4.3 | 80.4 | ||||
26 | 45 | AALTO Antti | 121.5 | 9 | 91.6 | 3.5 | 79.6 | ||||
26 | 32 | AMMANN Simon | 121.0 | 9 | 91.3 | 4.4 | 79.6 | ||||
28 | 28 | POLASEK Viktor | 124.5 | 11 | 92.1 | 4.6 | 79.4 | ||||
29 | 42 | GRANERUD Halvor Egner | 121.0 | 9 | 91.8 | 3.8 | 79.0 | ||||
30 | 35 | LANISEK Anze | 119.0 | 9 | 91.2 | 7.3 | 78.9 | ||||
31 | 40 | ZOGRAFSKI Vladimir | 120.0 | 9 | 90.9 | 3.1 | 76.5 | ||||
32 | 34 | FETTNER Manuel | 118.5 | 9 | 91.5 | 5.5 | 76.2 | ||||
33 | 25 | HULA Stefan | 121.5 | 11 | 92.1 | 6.7 | 76.1 | ||||
34 | 14 | SCHIFFNER Markus | 125.5 | 13 | 92.8 | 6.0 | 75.9 | ||||
35 | 36 | WOLNY Jakub | 117.5 | 9 | 91.2 | 6.7 | 75.6 | ||||
36 | 26 | DAMJAN Jernej | 121.0 | 11 | 91.4 | 6.9 | 75.4 | ||||
37 | 24 | ASCHENWALD Philipp | 120.0 | 11 | 92.1 | 8.5 | 75.2 | ||||
38 | 18 | KOT Maciej | 123.0 | 13 | 93.1 | 7.6 | 73.0 | ||||
39 | 17 | INSAM Alex | 123.0 | 13 | 92.9 | 7.1 | 72.5 | ||||
40 | 20 | PEDERSEN Robin | 122.0 | 13 | 93.4 | 7.1 | 70.7 | ||||
41 | 4 | BARTOL Tilen | 122.0 | 13 | 92.6 | 6.8 | 70.4 | ||||
42 | 13 | KASAI Noriaki | 122.0 | 13 | 93.0 | 6.1 | 69.7 | ||||
43 | 6 | NOUSIAINEN Eetu | 122.0 | 13 | 93.1 | 5.2 | 68.8 | ||||
44 | 23 | LINDVIK Marius | 117.5 | 11 | 92.4 | 6.1 | 68.3 | ||||
45 | 16 | KOZISEK Cestmir | 120.5 | 13 | 92.9 | 6.0 | 66.9 | ||||
46 | 8 | BRESADOLA Davide | 119.0 | 13 | 92.7 | 7.7 | 65.9 | ||||
47 | 10 | ALAMOMMO Andreas | 117.5 | 13 | 93.0 | 8.6 | 64.1 | ||||
48 | 19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 118.5 | 13 | 93.3 | 6.0 | 63.3 | ||||
49 | 11 | COLLOREDO Sebastian | 117.0 | 13 | 92.6 | 7.7 | 62.3 | ||||
50 | 12 | TKACHENKO Sergey | 118.0 | 13 | 92.9 | 5.2 | 61.6 | ||||
51 | 15 | HOERL Jan | 116.0 | 13 | 92.0 | 5.9 | 58.7 | ||||
52 | 3 | PETER Dominik | 115.0 | 13 | 92.6 | 7.2 | 58.2 | ||||
53 | 38 | FANNEMEL Anders | 108.5 | 9 | 91.6 | 4.7 | 57.4 | ||||
54 | 44 | STJERNEN Andreas | 109.0 | 9 | 92.0 | 3.5 | 57.1 | ||||
55 | 2 | CECON Federico | 114.5 | 13 | 92.2 | 6.4 | 56.5 | ||||
56 | 5 | MUMINOV Sabirzhan | 114.0 | 13 | 92.5 | 5.7 | 54.9 | ||||
57 | 7 | TOCHIMOTO Shohei | 113.5 | 13 | 92.8 | 6.4 | 54.7 | ||||
58 | 9 | HAUSWIRTH Sandro | 110.5 | 13 | 92.6 | 5.7 | 48.6 | ||||
59 | 1 | BRESADOLA Giovanni | 105.5 | 13 | 92.3 | 7.1 | 41.0 |
Wyniki II treningu PŚ w Predazzo (HS135); 11.01.2019 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | KOBAYASHI Ryoyu | 132.0 | 6 | 90.6 | 0.8 | 92.5 | ||||
2 | 50 | JOHANSSON Robert | 130.5 | 7 | 91.3 | 6.7 | 92.3 | ||||
3 | 51 | EISENBICHLER Markus | 129.0 | 7 | 91.0 | 6.0 | 88.9 | ||||
4 | 33 | SIEGEL David | 133.5 | 9 | 91.8 | 3.4 | 87.7 | ||||
5 | 53 | KUBACKI Dawid | 130.0 | 7 | 91.2 | 2.7 | 87.4 | ||||
6 | 52 | KRAFT Stefan | 127.5 | 7 | 90.9 | 5.6 | 85.8 | ||||
7 | 58 | ZYLA Piotr | 130.0 | 7 | 90.6 | -0.1 | 84.6 | ||||
8 | 39 | FREITAG Richard | 126.0 | 7 | 90.8 | 6.0 | 83.5 | ||||
9 | 54 | FORFANG Johann Andre | 126.5 | 7 | 90.7 | 3.9 | 82.3 | ||||
10 | 37 | SATO Yukiya | 125.0 | 7 | 90.8 | 6.1 | 81.8 | ||||
10 | 22 | SEMENIC Anze | 128.5 | 9 | 91.9 | 6.5 | 81.8 | ||||
12 | 40 | ZOGRAFSKI Vladimir | 125.5 | 7 | 90.3 | 5.0 | 81.6 | ||||
13 | 56 | LEYHE Stephan | 127.5 | 7 | 91.2 | 1.0 | 81.2 | ||||
14 | 49 | ZAJC Timi | 124.0 | 7 | 90.8 | 6.4 | 80.3 | ||||
15 | 57 | STOCH Kamil | 126.5 | 7 | 90.4 | -0.9 | 77.5 | ||||
16 | 31 | HAYBOECK Michael | 126.5 | 9 | 92.0 | 4.6 | 76.3 | ||||
17 | 44 | STJERNEN Andreas | 121.5 | 7 | 91.2 | 6.3 | 75.7 | ||||
18 | 26 | DAMJAN Jernej | 125.5 | 9 | 91.2 | 5.2 | 75.1 | ||||
19 | 43 | PEIER Killian | 120.5 | 7 | 90.6 | 6.9 | 74.5 | ||||
20 | 30 | ITO Daiki | 125.0 | 9 | 91.9 | 5.2 | 74.2 | ||||
21 | 48 | KOUDELKA Roman | 121.0 | 7 | 90.4 | 5.6 | 74.1 | ||||
22 | 47 | WELLINGER Andreas | 120.0 | 7 | 90.9 | 5.5 | 72.2 | ||||
23 | 17 | INSAM Alex | 124.0 | 9 | 91.4 | 4.4 | 71.6 | ||||
24 | 24 | ASCHENWALD Philipp | 123.0 | 9 | 91.7 | 5.9 | 71.3 | ||||
25 | 18 | KOT Maciej | 123.5 | 9 | 91.7 | 4.8 | 71.1 | ||||
26 | 55 | GEIGER Karl | 121.0 | 7 | 91.3 | 2.0 | 70.5 | ||||
27 | 35 | LANISEK Anze | 120.0 | 7 | 90.8 | 1.2 | 67.9 | ||||
28 | 34 | FETTNER Manuel | 120.0 | 7 | 91.2 | -0.1 | 66.6 | ||||
29 | 28 | POLASEK Viktor | 120.5 | 9 | 91.7 | 5.4 | 66.3 | ||||
29 | 25 | HULA Stefan | 120.5 | 9 | 91.5 | 5.4 | 66.3 | ||||
31 | 32 | AMMANN Simon | 121.5 | 9 | 91.5 | 3.4 | 66.1 | ||||
32 | 19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 120.0 | 9 | 91.8 | 4.7 | 64.7 | ||||
33 | 42 | GRANERUD Halvor Egner | 114.5 | 7 | 90.9 | 6.3 | 63.1 | ||||
34 | 14 | SCHIFFNER Markus | 117.5 | 9 | 91.7 | 6.5 | 62.0 | ||||
35 | 21 | BICKNER Kevin | 118.0 | 9 | 91.4 | 5.0 | 61.4 | ||||
36 | 27 | PREVC Peter | 117.5 | 9 | 91.4 | 5.6 | 61.1 | ||||
37 | 4 | BARTOL Tilen | 115.5 | 9 | 91.3 | 7.3 | 59.2 | ||||
38 | 36 | WOLNY Jakub | 115.0 | 7 | 90.6 | 0.9 | 58.6 | ||||
38 | 13 | KASAI Noriaki | 115.0 | 9 | 91.5 | 7.6 | 58.6 | ||||
40 | 23 | LINDVIK Marius | 116.0 | 9 | 91.7 | 5.4 | 58.2 | ||||
41 | 29 | NAKAMURA Naoki | 115.0 | 9 | 91.6 | 6.5 | 57.5 | ||||
42 | 45 | AALTO Antti | 111.0 | 7 | 90.9 | 5.9 | 56.4 | ||||
43 | 38 | FANNEMEL Anders | 110.0 | 7 | 90.9 | 7.2 | 55.9 | ||||
44 | 20 | PEDERSEN Robin | 115.0 | 9 | 92.1 | 4.8 | 55.8 | ||||
45 | 41 | KOBAYASHI Junshiro | 111.0 | 7 | 90.2 | 5.0 | 55.5 | ||||
46 | 15 | HOERL Jan | 114.0 | 9 | 91.0 | 4.8 | 54.0 | ||||
47 | 12 | TKACHENKO Sergey | 112.0 | 9 | 91.5 | 8.2 | 53.8 | ||||
48 | 10 | ALAMOMMO Andreas | 111.0 | 9 | 91.7 | 9.7 | 53.5 | ||||
49 | 7 | TOCHIMOTO Shohei | 113.5 | 9 | 91.3 | 5.1 | 53.4 | ||||
50 | 46 | HUBER Daniel | 108.5 | 7 | 90.4 | 6.5 | 52.5 | ||||
51 | 11 | COLLOREDO Sebastian | 108.0 | 9 | 91.1 | 9.8 | 48.2 | ||||
52 | 3 | PETER Dominik | 106.5 | 9 | 91.2 | 12.3 | 48.0 | ||||
53 | 16 | KOZISEK Cestmir | 110.0 | 9 | 91.5 | 4.8 | 46.8 | ||||
54 | 5 | MUMINOV Sabirzhan | 106.0 | 9 | 91.2 | 8.1 | 42.9 | ||||
55 | 9 | HAUSWIRTH Sandro | 106.0 | 9 | 91.2 | 6.9 | 41.7 | ||||
56 | 8 | BRESADOLA Davide | 105.0 | 9 | 91.2 | 6.3 | 39.3 | ||||
57 | 1 | BRESADOLA Giovanni | 103.5 | 9 | 91.2 | 8.8 | 39.1 | ||||
58 | 2 | CECON Federico | 103.5 | 9 | 90.9 | 7.8 | 38.1 | ||||
59 | 6 | NOUSIAINEN Eetu | 98.5 | 9 | 91.7 | 6.5 | 27.8 |
-
stivus profesor
Dobre kwalifikacje. Kubacki jutro walka o pudło, Kamil pierwsza dziesiątka, swoją drogą każdy chyba skoczek chciałby "cieniować" tak jak on. Piotrek jak czegoś nie schrzani to żyć nie może, ale przynajmniej widać, że nie zapomniał jak się daleko skacze. I tutaj dłuuuga pauza.
No dobra, co do reszty to niestety bez zmian. Żaden nie daje sygnału do ataku na dołaczenie do składu drużynówki. Mimo wszystko trochę na plus Maciek, mimo że skok krótki. Mam nadzieję, że dojdzie do siebie jeszcze do końca sezonu, ale czy uda się do MŚ? Szczerze wątpię i pewnie w drużynie wyląduje Wolny. Albo co gorsza Hula. -
Bernat__Sola profesor
Ale przecież Joju to przedniowiatrowiec! Niech skoczy w warunkach Stocha!
-
stivus profesor
@stivus @shimustgo
To zdecydowanie dobry pomysł. Mamy na ten temat po prostu diametralnie różne poglądu. W tej sytuacji nie znajdziemy konsensusu. Tak na marginesie: nazywanie kompromitacją obrony swoich poglądów zakrawa na agresję werbalną, która na tym forum jest zabroniona.
-
firefly profesor
A może Ryoyu
zdobędzie te swoje wymarzone 10 zwycięstw i wtedy pójdzie świętować niczym Welli w Pjongczang i wtedy spuści z tonu? xD
-
mentronik bywalec
Ryoyu ma forme Malysza a nie pieprzycie bo wszyscy slabo skacza . W weekend rekord bedzie pobity.
-
Skoczek3211 weteran
Markus
DSQ no to jeszcze tylko Japończyk i zawody będą ciekawe.
-
firefly profesor
@jma @jma
Jak na razie to cały sezon robi się coraz nudniejszy pod tym względem. Niech ktoś w końcu do niego doskoczy, no.
-
jma profesor
JPRDL
Nie ma Ajzenbiśli w konkursie. DSQ w kwali zawodnika z czołówki to już chyba dawno nie było.
-
-
Bernat__Sola profesor
Nori znów uratowany, raz przez Zajca, teraz przez Ajzenbiślę.
-
kubson97865 profesor
Ajzenbiśla DSQ? Xd
-
firefly profesor
Ajzenbiśla DSQ
-
Bernat__Sola profesor
Joju to chyba będzie milionerem po tym sezonie sumując wszystkie nagrody...
-
jma profesor
Ale jutro będzie nuda
Bo walka o drugie miejsce to nuda. Oczywiście drugie miejsce kiedy Polak nie jest na pierwszym :)
-
kubson97865 profesor
Będzie jak Prevc w sezonie 2015/16
Jojonator -
ps1986 stały bywalec
x
kiedy kitajec sie skicha w koncu?
-
koronex1989 doświadczony
Ależ on jest w gazie
-
kubson97865 profesor
Joju leci po rekord
-
camdene profesor
Deklasacja
jak zwykle..
-
Bernat__Sola profesor
Gajga i Leja nieźle. Kamil dobrze. Żyła przy tych przelicznikach mógł dalej, ale OK.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się