Jaka Hvala i Matevz Samec wygrali serie treningowe, która poprzedzają sobotnie zawody rangi FIS Cup w Zakopanem. Najlepszym z Polaków na Wielkiej Krokwi (HS140) był Tomasz Pilch, który dwukrotnie plasował się w czołowej szóstce. Początek konkursu w samo południe.
W pierwszej rundzie, rozgrywanej z belki nr 24 i 22, żaden ze skoczków nie zdołał dolecieć do 130. metra. Najbliżej tego był niegdysiejszy triumfator zawodów rangi Pucharu Świata - Jaka Hvala (129 metrów; 22. belka). Drugą odległość uzyskał Janni Reisenauer z Austrii (128 metrów; 22. belka), a czołową trójkę zamknął Niemiec Anton Schluetter (126 metrów; 24. belka). Punkt konstrukcyjny, usytuowany na 125. metrze, przekroczył jeszcze Matevz Samec ze Słowenii (125,5 metra; 22. belka).
Najlepszymi z Polaków byli Tomasz Pilch (123,5 metra; 22. belka) i Kacper Juroszek (118,5 metra; 22. belka). W drugiej dziesiątce zameldował się jeszcze Adam Niżnik (117 metrów; 22. belka).
Druga seria przyniosła skrócenie najazdu do 20. i 22. platformy startowej, ale za to dłuższe skoki, które wynikały z poprawiających się warunków wietrznych. Najdalej latał słoweński duet - Matevz Samec (133 metry) i Ernest Prislic (132 metry). Sensacyjnie wysoko uplasował się Ukrainiec - Jewhen Marusiak, któremu 131 metrów dało pozycję nr 3. Próby mierzące 130,5 metra oddali Tomasz Pilch i Jaka Hvala, a na 130. metrze lądowali Nik Fabijan oraz Claudio Moerth. Wszyscy, oprócz ostatniego z wymienionych, najeżdżali na próg z 20. belki. Moerth korzystał z dłuższego rozbiegu, czyli 22. belki.
Szesnaste miejsce zajęli Kacper Juroszek i Mateusz Gruszka (124 metry), a na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki sklasyfikowani zostali Jarosław Krzak (123 metry) i Krzysztof Kieta (122,5 metra).
Kliknij, aby śledzić wyniki NA ŻYWO >>>
Kliknij, aby zobaczyć protokół FIS z wynikami oficjalnego treningu >>>
Wyniki I treningu FC w Zakopanem (HS140); 12.01.2019 | |||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | HVALA Jaka | 129.0 | 22 | 94.5 | ||||
2 | 60 | REISENAUER Janni | 128.0 | 22 | 94.5 | ||||
3 | 20 | SCHLUETTER Anton | 126.0 | 24 | 94.9 | ||||
4 | 31 | SAMEC Matevz | 125.5 | 22 | 93.4 | ||||
5 | 13 | VETELAINEN Jonne | 124.0 | 24 | 94.0 | ||||
6 | 61 | SELL Adrian | 123.5 | 22 | 93.9 | ||||
6 | 29 | PILCH Tomasz | 123.5 | 22 | 94.1 | ||||
8 | 74 | NIETZEL Justin | 121.0 | 22 | 94.1 | ||||
8 | 34 | PREVC Cene | 121.0 | 22 | 94.7 | ||||
10 | 68 | MAYLAENDER Dominik | 120.5 | 22 | 94.4 | ||||
11 | 46 | PRISLIC Ernest | 120.0 | 22 | 94.5 | ||||
12 | 69 | JUROSZEK Kacper | 118.5 | 22 | 94.3 | ||||
12 | 56 | KYTOSAHO Niko | 118.5 | 22 | 94.4 | ||||
14 | 70 | SCHUBERT Johannes | 118.0 | 22 | 94.4 | ||||
14 | 41 | AHONEN Mico | 118.0 | 22 | 94.3 | ||||
14 | 33 | FABIJAN Nik | 118.0 | 22 | 94.4 | ||||
17 | 24 | HOLIK Frantisek | 117.5 | 22 | 93.8 | ||||
18 | 48 | NIZNIK Adam | 117.0 | 22 | 93.9 | ||||
19 | 65 | FUCHS Tim | 116.5 | 22 | 94.2 | ||||
20 | 63 | HUBER Stefan | 116.0 | 22 | 93.6 | ||||
21 | 67 | WIENERROITHER Julian | 114.5 | 22 | 93.8 | ||||
22 | 55 | SKUPIEN Damian | 113.5 | 22 | 93.3 | ||||
22 | 44 | CACINA Daniel Andrei | 113.5 | 22 | 94.3 | ||||
24 | 73 | RAINER Stefan | 113.0 | 22 | 93.5 | ||||
24 | 62 | WEIGEL Cedrik | 113.0 | 22 | 93.6 | ||||
24 | 36 | STURSA Vojtech | 113.0 | 22 | 93.9 | ||||
27 | 64 | GRUSZKA Mateusz | 112.0 | 22 | 93.7 | ||||
27 | 51 | MARUSIAK Yevhen | 112.0 | 22 | 93.3 | ||||
29 | 66 | WINTER Paul | 111.0 | 22 | 93.5 | ||||
30 | 57 | ROMBACH Sebastian | 110.5 | 22 | 94.1 | ||||
30 | 43 | HEIKKINEN Kalle | 110.5 | 22 | 94.1 | ||||
32 | 49 | KAVILO Henri | 110.0 | 22 | 94.4 | ||||
32 | 9 | KRZAK Jaroslaw | 110.0 | 24 | 93.9 | ||||
32 | 7 | PEKALA Wiktor | 110.0 | 24 | 94.0 | ||||
35 | 10 | PAWLOWSKI Szymon | 108.5 | 24 | 94.2 | ||||
36 | 45 | VASKUL Andrii | 108.0 | 22 | 94.2 | ||||
37 | 23 | POHJOLA Arttu | 107.5 | 22 | 93.3 | ||||
38 | 8 | KIETA Krzysztof | 107.0 | 24 | 92.8 | ||||
39 | 21 | TURSUNZHANOV Nurshat | 106.5 | 24 | 93.4 | ||||
40 | 72 | RUPITSCH Markus | 106.0 | 22 | 94.0 | ||||
41 | 27 | RYDL Radek | 105.5 | 22 | 94.1 | ||||
42 | 53 | HAFNAR Mark | 104.5 | 22 | 93.5 | ||||
42 | 37 | PACURAR Radu Mihai | 104.5 | 22 | 94.4 | ||||
42 | 12 | ZELENCHUK Ivan | 104.5 | 24 | 94.2 | ||||
45 | 75 | SEIDL Fabian | 104.0 | 22 | 93.0 | ||||
45 | 42 | CZYZ Bartosz | 104.0 | 22 | 93.5 | ||||
47 | 25 | PODOBNIK Benjamin | 103.5 | 22 | 92.6 | ||||
47 | 14 | SPULBER Mihnea Alexandru | 103.5 | 24 | 94.5 | ||||
49 | 59 | STOSEL Kacper | 103.0 | 22 | 94.3 | ||||
50 | 40 | BUKOWSKI Lukasz | 101.5 | 22 | 93.6 | ||||
50 | 3 | ZAPOTOCZNY Szymon | 101.5 | 24 | 94.5 | ||||
52 | 32 | SRSEN Gasper | 100.0 | 22 | 93.9 | ||||
53 | 47 | JOJKO Szymon | 99.0 | 22 | 93.6 | ||||
54 | 39 | FELDOREAN Andrei | 98.5 | 22 | 93.2 | ||||
55 | 6 | JOJKO Arkadiusz | 97.5 | 24 | 93.7 | ||||
56 | 30 | DOBRE Bernard | 97.0 | 22 | 93.4 | ||||
57 | 16 | SIKOLA Jakub | 95.5 | 24 | 94.3 | ||||
58 | 26 | DEVYATKIN Nikita | 93.5 | 22 | 92.3 | ||||
59 | 2 | KLIMOWSKI Bartlomiej | 93.0 | 24 | 92.9 | ||||
60 | 5 | ZYGMUNTOWICZ Krystian | 92.5 | 24 | 93.5 | ||||
61 | 35 | SAFONOV Gleb | 83.5 | 22 | 94.4 | ||||
61 | 28 | PRESTERL Domen | 91.5 | 22 | 93.3 | ||||
61 | 15 | NIEMCZYK Karol | 83.0 | 24 | 94.8 | ||||
1 | LEJA Krzysztof | ||||||||
4 | HABDAS Jan | ||||||||
11 | LASOTA Damian | ||||||||
17 | KALINICHENKO Vitaliy | ||||||||
18 | VAVERKA Petr | ||||||||
19 | MOERTH Claudio | ||||||||
38 | KELLERMANN Sebestian | ||||||||
50 | SELCER Radek | ||||||||
52 | DOLEZEL Dusan | ||||||||
54 | HOLUB Benedikt | ||||||||
58 | HAAGEN David | ||||||||
71 | LIENHER Maximilian |
Wyniki II treningu FC w Zakopanem (HS140); 12.01.2019 | |||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | SAMEC Matevz | 133.0 | 20 | 92.3 | ||||
2 | 46 | PRISLIC Ernest | 132.0 | 20 | 93.2 | ||||
3 | 51 | MARUSIAK Yevhen | 131.0 | 20 | 92.3 | ||||
4 | 29 | PILCH Tomasz | 130.5 | 20 | 93.2 | ||||
4 | 22 | HVALA Jaka | 130.5 | 20 | 93.6 | ||||
6 | 33 | FABIJAN Nik | 130.0 | 20 | 93.1 | ||||
6 | 19 | MOERTH Claudio | 130.0 | 22 | 94.2 | ||||
8 | 63 | HUBER Stefan | 129.5 | 20 | 92.8 | ||||
8 | 52 | DOLEZEL Dusan | 129.5 | 20 | 92.5 | ||||
8 | 20 | SCHLUETTER Anton | 129.5 | 22 | 94.1 | ||||
11 | 41 | AHONEN Mico | 128.0 | 20 | 93.2 | ||||
12 | 34 | PREVC Cene | 126.5 | 20 | 93.3 | ||||
13 | 60 | REISENAUER Janni | 126.0 | 20 | 93.2 | ||||
14 | 70 | SCHUBERT Johannes | 125.0 | 20 | 93.0 | ||||
15 | 43 | HEIKKINEN Kalle | 124.5 | 20 | 93.0 | ||||
16 | 69 | JUROSZEK Kacper | 124.0 | 20 | 92.8 | ||||
16 | 64 | GRUSZKA Mateusz | 124.0 | 20 | 93.0 | ||||
16 | 17 | KALINICHENKO Vitaliy | 124.0 | 22 | 93.5 | ||||
19 | 65 | FUCHS Tim | 123.5 | 20 | 93.0 | ||||
20 | 9 | KRZAK Jaroslaw | 123.0 | 22 | 93.3 | ||||
21 | 8 | KIETA Krzysztof | 122.5 | 22 | 92.6 | ||||
22 | 74 | NIETZEL Justin | 122.0 | 20 | 92.5 | ||||
22 | 58 | HAAGEN David | 122.0 | 20 | 92.5 | ||||
22 | 13 | VETELAINEN Jonne | 122.0 | 22 | 93.2 | ||||
25 | 61 | SELL Adrian | 120.5 | 20 | 92.7 | ||||
25 | 57 | ROMBACH Sebastian | 120.5 | 20 | 92.6 | ||||
27 | 68 | MAYLAENDER Dominik | 120.0 | 20 | 93.1 | ||||
28 | 40 | BUKOWSKI Lukasz | 119.5 | 20 | 92.2 | ||||
29 | 56 | KYTOSAHO Niko | 119.0 | 20 | 92.7 | ||||
29 | 49 | KAVILO Henri | 119.0 | 20 | 93.3 | ||||
31 | 67 | WIENERROITHER Julian | 118.0 | 20 | 92.5 | ||||
32 | 32 | SRSEN Gasper | 117.0 | 20 | 93.2 | ||||
33 | 27 | RYDL Radek | 116.5 | 20 | 93.2 | ||||
34 | 66 | WINTER Paul | 116.0 | 20 | 92.7 | ||||
35 | 62 | WEIGEL Cedrik | 115.5 | 20 | 92.5 | ||||
35 | 7 | PEKALA Wiktor | 115.5 | 22 | 93.2 | ||||
37 | 48 | NIZNIK Adam | 115.0 | 20 | 92.4 | ||||
38 | 24 | HOLIK Frantisek | 114.5 | 20 | 92.7 | ||||
39 | 45 | VASKUL Andrii | 114.0 | 20 | 92.8 | ||||
39 | 36 | STURSA Vojtech | 114.0 | 20 | 92.5 | ||||
41 | 5 | ZYGMUNTOWICZ Krystian | 113.0 | 22 | 93.2 | ||||
42 | 18 | VAVERKA Petr | 112.5 | 22 | 93.7 | ||||
43 | 72 | RUPITSCH Markus | 111.5 | 20 | 92.8 | ||||
44 | 71 | LIENHER Maximilian | 111.0 | 20 | 93.0 | ||||
45 | 53 | HAFNAR Mark | 110.5 | 20 | 92.3 | ||||
46 | 6 | JOJKO Arkadiusz | 109.5 | 22 | 92.9 | ||||
47 | 23 | POHJOLA Arttu | 107.5 | 20 | 91.4 | ||||
48 | 55 | SKUPIEN Damian | 107.0 | 20 | 91.3 | ||||
48 | 44 | CACINA Daniel Andrei | 107.0 | 20 | 93.2 | ||||
50 | 1 | LEJA Krzysztof | 106.5 | 22 | 93.5 | ||||
51 | 75 | SEIDL Fabian | 106.0 | 20 | 91.7 | ||||
52 | 37 | PACURAR Radu Mihai | 105.5 | 20 | 92.8 | ||||
53 | 38 | KELLERMANN Sebestian | 105.0 | 20 | 92.6 | ||||
53 | 14 | SPULBER Mihnea Alexandru | 105.0 | 22 | 93.9 | ||||
55 | 73 | RAINER Stefan | 104.5 | 20 | 92.2 | ||||
56 | 59 | STOSEL Kacper | 104.0 | 20 | 93.0 | ||||
56 | 30 | DOBRE Bernard | 104.0 | 20 | 92.7 | ||||
56 | 25 | PODOBNIK Benjamin | 104.0 | 20 | 91.8 | ||||
56 | 15 | NIEMCZYK Karol | 104.0 | 22 | 94.2 | ||||
60 | 10 | PAWLOWSKI Szymon | 103.0 | 22 | 93.5 | ||||
61 | 12 | ZELENCHUK Ivan | 102.5 | 22 | 93.1 | ||||
61 | 3 | ZAPOTOCZNY Szymon | 102.5 | 22 | 93.2 | ||||
63 | 47 | JOJKO Szymon | 102.0 | 20 | 92.3 | ||||
63 | 39 | FELDOREAN Andrei | 102.0 | 20 | 92.0 | ||||
65 | 54 | HOLUB Benedikt | 100.5 | 20 | 92.5 | ||||
65 | 16 | SIKOLA Jakub | 100.5 | 22 | 93.8 | ||||
67 | 50 | SELCER Radek | 100.0 | 20 | 91.7 | ||||
68 | 28 | PRESTERL Domen | 99.5 | 20 | 92.0 | ||||
69 | 2 | KLIMOWSKI Bartlomiej | 98.0 | 22 | 92.2 | ||||
70 | 11 | LASOTA Damian | 95.5 | 22 | 93.4 | ||||
71 | 42 | CZYZ Bartosz | 95.0 | 20 | 92.2 | ||||
72 | 26 | DEVYATKIN Nikita | 94.5 | 20 | 91.5 | ||||
73 | 35 | SAFONOV Gleb | 80.0 | 20 | 92.6 | ||||
73 | 21 | TURSUNZHANOV Nurshat | 88.0 | 22 | 91.4 | ||||
4 | HABDAS Jan |
-
michnar stały bywalec
Wyniki
Na 20 zawodników na Wielkiej Krokwi punktuje zaledwie dwóch w stawce bez Norwegów, Japończyków, Szwajcarów i Rosjan. Zazwyczaj jestem bardzo wyrozumiały, ale to już chyba podpada pod słowo "dramat".
-
Bernat__Sola profesor
Kompromitacja. Ale co tam się musi dziać, że Dolezel prowadzi? Cieszą punkty Ukraińców.
-
Henning stały bywalec
Nazwijmy rzeczy po imieniu, to jest po prostu kompromitacja. 2 zawodników w 30, tyle samo ma skacząca bądź co bądź amatorsko Ukraina...
-
W_S profesor
Masakra. Fatalna postawa naszych... Źle to wygląda, polskie skoki za kilka lat mogą być na poziomie Finlandii jak nic się nie zmieni.
-
MarQ bywalec
@MarQ @MarQ
Przepraszam, nie zauważyłem, że jeszcze nie wszyscy skoczyli. No to dwóch w 30tce - jeszcze lepiej! W tym jeden na 30tym miejscu...
-
MarQ bywalec
Tylko trzech w 30tce dramat... I nie wiadomo czy ta trojka w ogole zapunktuje bo w II serii skacze 31 skoczków :-)
-
-
-
Ravv doświadczony
Niżnik z punktami
-
-
Sigur17 doświadczony
Ci zawodnicy z późniejszymi numerami faktycznie są tacy słabi czy wiatr im przeszkadza?
-
Henning stały bywalec
Nurshat w pierwszym skoku też odpalił, nie śledzę jego wyników aż tak dokładnie, ale czy to nie jest w granicach życiówki? :D
-
Xander1 profesor
Na treningach wyglądało to nieźle, ale w konkursie grupa krajowa wypadła słabo. Raczej bez szans na awans do 30.
Nadal liczę na pięciu w 30, ale coraz bardziej zaczyna to być mało prawdopodobne. -
W_S profesor
Kieta, Krzak powinni być natychmiastowo włączeni do kadry C. Taki Pawłowski, Jojko, czy Niemczyk klepią bulę i powoli tracę do nich cierpliwość, a są w kadrach. Kieta, Krzak jak było widać na MP są ułożeni w locie, nieźli technicznie i z nich mogą być ludzie.
-
FankaPilcha stały bywalec
@Joorny @Joorny
Całe szczęście, bo aż żal było patrzeć, jak nawet w Fis Cupie nie mógł zapunktować. Niemałą rolę przy zahamowaniu jego kariery odegrał też nagły gwałtowny wzrost, bo w wieku piętnastu lat, jak tak patrzeć na zdjęcia był jeszcze sporo niższy od ojca, a teraz jest nawet minimalnie wyższy, jakieś 186-187 cm na oko ma teraz. Coś takiego nie mogło przejść bez żadnych konsekwencji, zwłaszcza w tak technicznym sporcie jak skoki.
-
Janeman profesor
Co by nie powiedzieć o co niektórych zupełnie pogubionych zawodnikach, to miejsca naszych w treningach są na prawdę dobre.Inna sprawa, że obsada nawet w trzeciej lidze często bywa mocniejsza, ale mimo wszystko 5 punktujących zawodników (a na to teoretycznie możemy liczyć...) było by świetnym wynikiem, szczególnie biorąc pod uwagę zeszłoroczną kompromitację...
Pozostaje tylko odwieczne pytanie, czy wyniki treningów przełożą się na konkurs ;) -
Joorny stały bywalec
Młody Ahonen
forma idzie w górę....chociaz jego ojciec w tym wieku zdobywał pkt PŚ
-
Nowyskoczek5 profesor
Forma Stursy jest tragiczna ... Tak jak Czyża .
-
Regulator1 stały bywalec
Drużyna na MŚJ
Wąsek, Pilch, Juroszek, Gruszka a rezerwowy walka trwa Czyż i Stosel zawodzą Skupień, Niżnik też nie najlepiej a może ktoś z drugiego szeregu dołączy.
-
Raptor202 profesor
Czy ten Czyż robi sobie żarty?
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się