Niemiec Stephan Leyhe (130,5 m) oraz Norweg Robert Johansson (129 m) byli najlepsi w seriach treningowej przed piątkowym prologiem turnieju Raw Air na skoczni w Oslo (HS134). Odpowiednio piąte i drugie miejsce zajął Kamil Stoch (124,5 m i 131 m).
W pierwszej serii treningowej najdalej poszybował Stephan Leyhe. Reprezentant Niemiec oddał skok na odległość 130,5 metra. Tuż za nim uplasowali się Norweg Robert Johansson (126 m) oraz Austriak Stefan Kraft (123,5 m). Czwarty był Słoweniec Timi Zajc (128,5 m), natomiast piąty - Kamil Stoch (124,5 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Michael Hayboeck (127 m), Andreas Wellinger (126 m), Robin Pedersen (128,5 m) i Markus Eisenbichler (125 m). Czołową dziesiątkę zamknął Jakub Wolny (123,5 m).
Piotr Żyła po skoku na 117 metr zajął dwudziestą trzecią pozycję. Trzydziesty drugi był Dawid Kubacki (112 m), trzydziesty szósty Paweł Wąsek (118 m), natomiast trzydziesty ósmy - Stefan Hula (119 m).
Serię rozegrano z 18., 16., 15., 14. i 13. belki startowej.
W drugiej rundzie górą okazał się Robert Johansson. Norweg wylądował na 129 metrze i wyprzedził Kamila Stocha (131 m) oraz Michaela Hayboecka (128 m). Tuż za czołową trójką znaleźli się Stefan Kraft (128 m), Johann Andre Forfang (123,5 m) oraz Dawid Kubacki (125 m).
Na siódmej pozycji sklasyfikowani zostali ex aequo Markus Eisenbichler (126 m) i Peter Prevc (128,5 m). Czołową dziesiątkę uzupełnili Timi Zajc (124 m) i Philipp Aschenwald (126 m).
Szesnaste miejsce zajął Piotr Żyła (118,5 m). Osiemnasty był Jakub Wolny (127 m), trzydziesty pierwszy Stefan Hula (119,5 m), a trzydziesty drugi Paweł Wąsek (121,5 m).
Druga runda treningowa została przeprowadzona z 17., 16. i 15. platformy.
Początek prologu w Oslo o 19:30. Transmisję przeprowadzi Eurosport 1 (19:15).
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu Raw Air w Oslo (HS134); 08.03.2019 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | LEYHE Stephan | 130.5 | 15 | 89.7 | -2.6 | 86.0 | ||||
2 | 69 | JOHANSSON Robert | 126.0 | 13 | 89.2 | -3.5 | 83.5 | ||||
3 | 72 | KRAFT Stefan | 123.5 | 13 | 89.0 | -1.5 | 81.0 | ||||
4 | 67 | ZAJC Timi | 128.5 | 14 | 88.5 | -7.5 | 80.7 | ||||
5 | 73 | STOCH Kamil | 124.5 | 13 | 88.5 | -4.2 | 80.1 | ||||
6 | 50 | HAYBOECK Michael | 127.0 | 16 | 90.3 | -2.8 | 76.3 | ||||
7 | 58 | WELLINGER Andreas | 126.0 | 15 | 89.9 | -5.1 | 75.4 | ||||
8 | 29 | PEDERSEN Robin | 128.5 | 16 | 89.9 | -7.0 | 74.8 | ||||
9 | 66 | EISENBICHLER Markus | 125.0 | 14 | 89.2 | -7.5 | 74.4 | ||||
10 | 52 | WOLNY Jakub | 123.5 | 16 | 89.3 | 1.4 | 74.2 | ||||
11 | 61 | GRANERUD Halvor Egner | 124.5 | 15 | 89.7 | -4.5 | 73.3 | ||||
12 | 25 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 128.0 | 16 | 89.8 | -7.7 | 73.2 | ||||
13 | 68 | FORFANG Johann Andre | 120.0 | 13 | 88.5 | -4.1 | 72.1 | ||||
14 | 62 | KLIMOV Evgeniy | 126.0 | 15 | 89.6 | -9.2 | 71.3 | ||||
15 | 34 | LINDVIK Marius | 123.5 | 16 | 89.7 | -1.8 | 71.0 | ||||
16 | 20 | MARKENG Thomas Aasen | 125.0 | 16 | 90.1 | -4.9 | 70.6 | ||||
17 | 65 | GEIGER Karl | 121.0 | 14 | 89.1 | -5.2 | 69.5 | ||||
17 | 46 | ASCHENWALD Philipp | 124.0 | 16 | 89.8 | -4.2 | 69.5 | ||||
19 | 74 | KOBAYASHI Ryoyu | 117.5 | 13 | 88.4 | -3.5 | 68.2 | ||||
20 | 54 | SATO Yukiya | 124.0 | 16 | 89.1 | -5.7 | 68.0 | ||||
21 | 4 | BUSKUM Andreas Granerud | 128.5 | 18 | 89.0 | -7.9 | 67.4 | ||||
22 | 49 | AMMANN Simon | 118.0 | 16 | 89.6 | 3.5 | 66.4 | ||||
23 | 71 | ZYLA Piotr | 117.0 | 13 | 88.5 | -4.5 | 66.3 | ||||
24 | 35 | PREVC Peter | 121.5 | 16 | 89.5 | -3.2 | 66.0 | ||||
25 | 47 | FETTNER Manuel | 120.0 | 16 | 89.7 | -1.6 | 64.9 | ||||
26 | 38 | SCHMID Constantin | 119.5 | 16 | 89.7 | -1.8 | 63.8 | ||||
27 | 53 | KOBAYASHI Junshiro | 122.0 | 16 | 89.1 | -7.3 | 62.8 | ||||
28 | 59 | PEIER Killian | 118.5 | 15 | 89.4 | -4.7 | 62.3 | ||||
29 | 56 | AALTO Antti | 120.0 | 16 | 89.7 | -4.3 | 62.2 | ||||
30 | 22 | NOUSIAINEN Eetu | 119.5 | 16 | 89.8 | -4.2 | 61.4 | ||||
31 | 42 | KASAI Noriaki | 120.0 | 16 | 89.4 | -5.8 | 60.7 | ||||
32 | 70 | KUBACKI Dawid | 112.0 | 13 | 88.6 | -2.0 | 59.8 | ||||
33 | 55 | PREVC Domen | 117.5 | 16 | 89.1 | -2.4 | 59.6 | ||||
34 | 31 | JELAR Ziga | 117.0 | 16 | 89.9 | -1.6 | 59.5 | ||||
35 | 37 | POLASEK Viktor | 114.5 | 16 | 89.4 | 2.0 | 58.6 | ||||
36 | 21 | WASEK Pawel | 118.0 | 16 | 89.5 | -4.4 | 58.5 | ||||
37 | 51 | LANISEK Anze | 118.0 | 16 | 89.8 | -5.4 | 57.5 | ||||
38 | 40 | HULA Stefan | 119.0 | 16 | 89.6 | -7.4 | 57.3 | ||||
39 | 23 | INSAM Alex | 119.0 | 16 | 90.0 | -7.8 | 56.9 | ||||
40 | 63 | KOUDELKA Roman | 115.0 | 15 | 88.5 | -4.4 | 56.3 | ||||
41 | 9 | COLLOREDO Sebastian | 115.0 | 16 | 88.9 | -1.5 | 56.0 | ||||
42 | 60 | HUBER Daniel | 115.5 | 15 | 88.9 | -6.9 | 54.7 | ||||
43 | 11 | SERGEEV Maksim | 114.0 | 16 | 88.7 | -3.5 | 52.2 | ||||
44 | 44 | ITO Daiki | 113.5 | 16 | 89.0 | -3.6 | 51.2 | ||||
45 | 3 | AUNE Joakim | 117.0 | 18 | 89.8 | -3.5 | 51.1 | ||||
46 | 17 | SCHULER Andreas | 115.5 | 16 | 89.9 | -7.4 | 51.0 | ||||
47 | 33 | HAMANN Martin | 110.5 | 16 | 89.5 | 0.7 | 50.1 | ||||
48 | 36 | AIGNER Clemens | 113.5 | 16 | 90.1 | -5.6 | 49.2 | ||||
49 | 6 | EGLOFF Luca | 113.5 | 16 | 89.7 | -6.9 | 47.9 | ||||
50 | 7 | LEAROYD Jonathan | 114.5 | 16 | 89.5 | -8.8 | 47.8 | ||||
51 | 48 | SEMENIC Anze | 111.0 | 16 | 89.1 | -2.8 | 47.5 | ||||
52 | 43 | FANNEMEL Anders | 111.0 | 16 | 89.6 | -3.6 | 46.7 | ||||
53 | 32 | BICKNER Kevin | 111.0 | 16 | 89.8 | -3.7 | 46.6 | ||||
54 | 16 | NAZAROV Mikhail | 109.0 | 16 | 89.0 | -0.7 | 46.0 | ||||
55 | 2 | MYHREN Mats Bjerke | 114.5 | 18 | 89.2 | -4.9 | 45.2 | ||||
55 | 1 | WESTERHEIM Oscar P | 119.0 | 18 | 89.6 | -13.0 | 45.2 | ||||
57 | 14 | NOMME Martti | 111.5 | 16 | 89.0 | -6.6 | 44.6 | ||||
58 | 8 | TKACHENKO Sergey | 109.0 | 16 | 88.6 | -2.3 | 44.4 | ||||
59 | 10 | LARSON Casey | 111.0 | 16 | 89.0 | -8.0 | 42.3 | ||||
60 | 18 | MAATTA Jarkko | 108.0 | 16 | 88.7 | -3.0 | 41.9 | ||||
61 | 19 | ALAMOMMO Andreas | 105.5 | 16 | 89.1 | -2.0 | 38.4 | ||||
62 | 27 | AIGRO Artti | 108.0 | 16 | 88.5 | -7.4 | 37.5 | ||||
63 | 45 | ZOGRAFSKI Vladimir | 106.5 | 16 | 88.5 | -5.0 | 37.2 | ||||
64 | 26 | PASCHKE Pius | 106.0 | 16 | 89.3 | -5.1 | 36.2 | ||||
65 | 39 | HOERL Jan | 103.0 | 16 | 88.4 | 0.2 | 36.1 | ||||
66 | 30 | HLAVA Lukas | 105.0 | 16 | 88.3 | -4.0 | 35.5 | ||||
67 | 28 | VASSILIEV Dmitriy | 106.0 | 16 | 89.6 | -6.7 | 34.6 | ||||
68 | 57 | STJERNEN Andreas | 101.5 | 15 | 89.5 | -6.6 | 29.8 | ||||
69 | 24 | KOZISEK Cestmir | 99.0 | 16 | 88.5 | -4.0 | 24.7 | ||||
70 | 13 | SOUKUP Matthew | 100.0 | 16 | 89.7 | -8.3 | 22.2 | ||||
71 | 15 | URLAUB Andrew | 97.5 | 16 | 89.7 | -4.8 | 21.2 | ||||
72 | 41 | NAKAMURA Naoki | 93.5 | 16 | 89.4 | -2.9 | 15.9 | ||||
73 | 12 | MUMINOV Sabirzhan | 84.0 | 16 | 87.8 | -6.5 | 0.0 | ||||
73 | 5 | VILLUMSTAD Fredrik | 84.5 | 16 | 88.3 | -9.1 | 0.0 |
Wyniki II treningu Raw Air w Oslo (HS134); 08.03.2019 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | JOHANSSON Robert | 129.0 | 15 | 90.3 | -0.5 | 78.9 | ||||
2 | 73 | STOCH Kamil | 131.0 | 15 | 89.0 | -7.4 | 75.6 | ||||
3 | 50 | HAYBOECK Michael | 128.0 | 17 | 90.6 | 1.7 | 72.8 | ||||
4 | 72 | KRAFT Stefan | 128.0 | 15 | 89.4 | -5.0 | 72.6 | ||||
5 | 68 | FORFANG Johann Andre | 123.5 | 15 | 89.6 | 2.9 | 72.4 | ||||
6 | 70 | KUBACKI Dawid | 125.0 | 15 | 89.9 | -2.6 | 69.6 | ||||
7 | 66 | EISENBICHLER Markus | 126.0 | 15 | 89.7 | -5.4 | 68.6 | ||||
7 | 35 | PREVC Peter | 128.5 | 17 | 89.9 | -3.4 | 68.6 | ||||
9 | 67 | ZAJC Timi | 124.0 | 15 | 89.3 | -3.1 | 67.3 | ||||
10 | 46 | ASCHENWALD Philipp | 126.0 | 17 | 90.0 | -1.3 | 66.2 | ||||
11 | 64 | LEYHE Stephan | 122.5 | 15 | 90.0 | -1.9 | 65.8 | ||||
12 | 62 | KLIMOV Evgeniy | 123.0 | 15 | 89.9 | -3.3 | 65.3 | ||||
13 | 65 | GEIGER Karl | 120.0 | 15 | 89.8 | 0.6 | 63.8 | ||||
14 | 49 | AMMANN Simon | 125.0 | 17 | 89.9 | -2.2 | 63.5 | ||||
15 | 25 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 124.5 | 17 | 90.4 | -2.4 | 62.4 | ||||
16 | 71 | ZYLA Piotr | 118.5 | 15 | 89.3 | 1.4 | 61.9 | ||||
16 | 29 | PEDERSEN Robin | 123.5 | 17 | 90.3 | -1.1 | 61.9 | ||||
18 | 55 | PREVC Domen | 119.5 | 15 | 89.2 | -0.7 | 61.6 | ||||
18 | 52 | WOLNY Jakub | 127.0 | 17 | 89.8 | -7.7 | 61.6 | ||||
20 | 53 | KOBAYASHI Junshiro | 123.5 | 15 | 88.8 | -8.4 | 61.1 | ||||
21 | 56 | AALTO Antti | 120.0 | 15 | 89.6 | -2.2 | 61.0 | ||||
22 | 34 | LINDVIK Marius | 126.0 | 17 | 89.7 | -6.6 | 60.9 | ||||
23 | 20 | MARKENG Thomas Aasen | 122.0 | 17 | 90.6 | 0.4 | 60.7 | ||||
24 | 47 | FETTNER Manuel | 122.5 | 17 | 90.5 | -1.5 | 59.7 | ||||
25 | 61 | GRANERUD Halvor Egner | 118.5 | 15 | 89.7 | -1.0 | 59.5 | ||||
25 | 54 | SATO Yukiya | 120.5 | 15 | 89.1 | -4.6 | 59.5 | ||||
27 | 36 | AIGNER Clemens | 121.5 | 17 | 90.4 | -1.0 | 58.4 | ||||
28 | 38 | SCHMID Constantin | 121.0 | 17 | 89.9 | -1.0 | 57.5 | ||||
29 | 74 | KOBAYASHI Ryoyu | 118.0 | 15 | 88.7 | -2.5 | 57.1 | ||||
30 | 58 | WELLINGER Andreas | 116.5 | 15 | 89.8 | -0.4 | 56.5 | ||||
31 | 40 | HULA Stefan | 119.5 | 17 | 89.9 | 0.1 | 55.9 | ||||
32 | 21 | WASEK Pawel | 121.5 | 17 | 89.9 | -4.8 | 54.6 | ||||
33 | 4 | BUSKUM Andreas Granerud | 118.5 | 16 | 89.1 | -3.0 | 54.3 | ||||
34 | 60 | HUBER Daniel | 115.5 | 15 | 89.5 | -1.2 | 53.9 | ||||
35 | 43 | FANNEMEL Anders | 117.5 | 17 | 90.1 | 1.4 | 53.6 | ||||
36 | 59 | PEIER Killian | 113.0 | 15 | 89.1 | 2.5 | 53.1 | ||||
37 | 23 | INSAM Alex | 120.0 | 17 | 90.1 | -4.6 | 52.1 | ||||
38 | 17 | SCHULER Andreas | 116.5 | 17 | 90.2 | -1.2 | 49.2 | ||||
39 | 48 | SEMENIC Anze | 116.5 | 17 | 89.9 | -1.6 | 48.8 | ||||
39 | 16 | NAZAROV Mikhail | 117.0 | 17 | 89.5 | -2.5 | 48.8 | ||||
41 | 63 | KOUDELKA Roman | 113.5 | 15 | 89.1 | -3.6 | 47.9 | ||||
42 | 45 | ZOGRAFSKI Vladimir | 117.0 | 17 | 89.1 | -3.5 | 47.8 | ||||
43 | 37 | POLASEK Viktor | 116.0 | 17 | 89.8 | -1.8 | 47.7 | ||||
44 | 31 | JELAR Ziga | 115.5 | 17 | 90.0 | -2.0 | 46.6 | ||||
45 | 51 | LANISEK Anze | 115.0 | 17 | 89.9 | -1.4 | 46.3 | ||||
46 | 22 | NOUSIAINEN Eetu | 115.5 | 17 | 90.1 | -3.4 | 45.2 | ||||
47 | 9 | COLLOREDO Sebastian | 112.0 | 16 | 89.4 | -0.8 | 44.8 | ||||
48 | 18 | MAATTA Jarkko | 114.5 | 17 | 89.8 | -2.1 | 44.7 | ||||
49 | 57 | STJERNEN Andreas | 109.5 | 15 | 89.4 | -0.8 | 43.5 | ||||
50 | 41 | NAKAMURA Naoki | 109.5 | 17 | 89.6 | 5.2 | 43.0 | ||||
51 | 26 | PASCHKE Pius | 112.5 | 17 | 89.7 | -0.7 | 42.5 | ||||
51 | 13 | SOUKUP Matthew | 112.0 | 17 | 90.0 | 0.2 | 42.5 | ||||
53 | 32 | BICKNER Kevin | 113.0 | 17 | 90.1 | -1.9 | 42.2 | ||||
54 | 8 | TKACHENKO Sergey | 110.0 | 16 | 89.3 | -0.1 | 41.9 | ||||
55 | 30 | HLAVA Lukas | 112.5 | 17 | 89.9 | -1.5 | 41.7 | ||||
56 | 3 | AUNE Joakim | 111.5 | 16 | 89.6 | -4.6 | 40.1 | ||||
57 | 14 | NOMME Martti | 111.5 | 17 | 89.7 | -1.8 | 39.6 | ||||
58 | 42 | KASAI Noriaki | 111.5 | 17 | 89.7 | -3.9 | 37.5 | ||||
58 | 28 | VASSILIEV Dmitriy | 109.0 | 17 | 89.8 | 0.6 | 37.5 | ||||
60 | 6 | EGLOFF Luca | 108.0 | 16 | 89.8 | -1.1 | 37.3 | ||||
61 | 10 | LARSON Casey | 107.0 | 16 | 89.5 | 0.1 | 36.7 | ||||
62 | 1 | WESTERHEIM Oscar P | 106.5 | 16 | 89.6 | 0.2 | 35.7 | ||||
63 | 33 | HAMANN Martin | 109.0 | 17 | 89.3 | -1.5 | 35.4 | ||||
64 | 24 | KOZISEK Cestmir | 108.0 | 17 | 89.8 | 0.1 | 35.2 | ||||
65 | 27 | AIGRO Artti | 106.0 | 17 | 89.0 | 1.2 | 32.7 | ||||
66 | 15 | URLAUB Andrew | 108.0 | 17 | 90.1 | -3.0 | 32.1 | ||||
67 | 7 | LEAROYD Jonathan | 105.0 | 16 | 89.9 | -1.4 | 31.6 | ||||
68 | 19 | ALAMOMMO Andreas | 107.5 | 17 | 89.9 | -2.7 | 31.5 | ||||
69 | 5 | VILLUMSTAD Fredrik | 103.5 | 16 | 88.7 | 1.0 | 31.3 | ||||
70 | 39 | HOERL Jan | 107.0 | 17 | 88.7 | -3.1 | 30.2 | ||||
71 | 11 | SERGEEV Maksim | 101.5 | 16 | 89.0 | 2.8 | 29.5 | ||||
72 | 2 | MYHREN Mats Bjerke | 100.5 | 16 | 88.6 | -2.6 | 22.3 | ||||
73 | 12 | MUMINOV Sabirzhan | 87.0 | 16 | 88.8 | -0.1 | 0.5 | ||||
44 | ITO Daiki | DNS |
-
-
dekomoreno początkujący
KUPONY KURSY PONAD 30
https://bgsportsbet.blogspot.com/ - Kupon z kursem 300 na dziś mają dostępny! polecam bo sam z nimi trafiłem kurs 500! skany kuponów mają na blogu. Są uczciwi i można zarobić na kuponach!
-
stochmistrz stały bywalec
@Yeremy91 @Yeremy91
Jak Kamil londuje klasycznym telemarkiem to dostaje noty 19 i 19,5 i nikt nikogo nie przepycha dzbanie.
-
wiola4697 profesor
Yeremy jak sędziowie za zachwianie będą mu zawyzac noty to nic dziwnego
-
Yeremy91 stały bywalec
@PudelkoZapalek @PudelkoZapalek
Mhm, rok temu też był niestabilny?
Johansson bez problemu wygra Raw Air, w tym sezonie Stoch już nie przeskakuje skoczni z 1 belki więc Roberta nie zatrzyma. -
Kolos profesor
Klasyfikacja Raw Air póki co jest nieistotne, końcowe wyniki i tak się ustalą na lotach w Vikersund.
-
-
Snickers96 doświadczony
Johansson skoczek norweskich skoczni i tylko tyle
-
Michelek stały bywalec
@Bernat__Sola @Bernat__Sola
Eisenbichler słabo? 8 miejsce przy przeziębieniu to raczej dobry wynik.
-
jma profesor
@Bernat__Sola @Bernat__Sola
Ajzenbiśla, jak na skoczka z infekcją to wręcz bardzo dobrze.
-
PudelkoZapalek profesor
Johansson jest bardzo niestabilny
-
-
Bernat__Sola profesor
Roman równia pochyła. Leyhe i Forfang przeciętnie, a Geiger i Eisenbichler wręcz słabo. Zajc OK. Johansson (który ponoć był 2. w RA 2 lata temu, bardzo ciekawe) świetnie. Kubacki i Żyła oby się oszczędzali na konkurs. Stoch i Kraft dobrze, Kobayashi meh.
-
Yeremy91 stały bywalec
Znowu notami przepychają Stocha...
-
-
PudelkoZapalek profesor
Kobayashi nie odpalił wielkiej bomby
-
JaroslavSakala doświadczony
Czyli tak jak w tamtym sezonie Johansson vs Stoch :D
-
Yeremy91 stały bywalec
Haha, macie swoich idoli. 130m z huraganem pod narty.
-
PudelkoZapalek profesor
Jest, Stoch bedzie w czołówce cyklu
-
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się