Robert Johansson był najlepszy w pierwszej serii treningowej przed prologiem do niedzielnego konkursu indywidualnego Raw Air w Vikersund (HS240). Reprezentant Norwegii poszybował na odległość 233 metrów. W drugiej rundzie górą był lider turnieju, Austriak Stefan Kraft (239 m).
W pierwszej serii treningowej najdłuższy lot odnotował Robert Johansson. Triumfator na tej skoczni sprzed roku poszybował na 233 metr, dzięki czemu wyprzedził Domena Prevca (228,5 m) oraz Markusa Eisenbichlera (225,5 m). Czwarty był Simon Ammann (224 m), piąty Timi Zajc (220,5 m), szósty Richard Freitag (222,5 m), zaś siódmy - Stefan Kraft (220 m).
Piotr Żyła po skoku na 220 metr zajął ósme miejsce, tuż przed Dawidem Kubackim (212,5 m) oraz Peterem Prevcem (213,5 m).
Jakub Wolny z wynikiem 213,5 metra był dwunasty. Dwudzieste czwarte miejsce zajął Kamil Stoch (204 m), trzydzieste siódme Paweł Wąsek (182,5 m - nowy rekord życiowy), natomiast trzydzieste ósme - Stefan Hula (181,5 m).
Oprócz Pawła Wąska, nowe rekordy życiowe ustanowili Thomas Aasen Markeng (169 m), Constantin Schmid (216 m), Robin Pedersen (202 m), Jonathan Learoyd (177 m), Siergiej Tkaczenko (158 m) oraz Antti Aalto (210,5 m).
Pierwszą rundę treningową rozegrano z 10. belki startowej.
Drugi trening przyniósł z kolei najdłuższy lot w wykonaniu Stefana Krafta. Lider turnieju Raw Air wylądował na 239 metrze i wyprzedził Domena Prevca (233,5 m) i Andersa Fannemela (231,5 m). Tuż za czołową trójką sklasyfikowani zostali Simon Ammann (218 m), Timi Zajc (227,5 m) i Ryoyu Kobayashi (225 m).
Piotr Żyła oddał lot na odległość 222 metrów i zajął siódmą lokatę, pokonując Niemców - Richarda Freitaga (210,5 m), Constantina Schmida (213,5 m) i Markusa Eisenbichlera (221,5 m).
Szesnaste miejsce zajął Dawid Kubacki (213,5 m). Dwudziesty czwarty był Jakub Wolny (203 m), dwudziesty ósmy Kamil Stoch (206,5 m), czterdziesty szósty Paweł Wąsek (181,5 m), zaś czterdziesty ósmy Stefan Hula (172,5 m).
Rekordy życiowe poprawili Thomas Aasen Markeng (201 m), Matthew Soukup (181,5 m), Robin Pedersen (220,5 m), Maksim Siergiejew (142,5 m), Jonathan Learoyd (186 m), Siergiej Tkaczenko (174 m) oraz Dominik Peter (177,5 m).
Drugą serię treningową rozegrano z 12. i 14. platformy.
Początek prologu o godzinie 17:30. Transmisję przeprowadzi Eurosport 1.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu Raw Air w Vikersund (HS240); 15.03.2019 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | JOHANSSON Robert | 233.0 | 10 | 99.8 | -16.7 | 142.9 | ||||
2 | 52 | PREVC Domen | 228.5 | 10 | 98.5 | -12.4 | 141.8 | ||||
3 | 65 | EISENBICHLER Markus | 225.5 | 10 | 99.5 | -15.3 | 135.3 | ||||
4 | 39 | AMMANN Simon | 224.0 | 10 | 99.2 | -16.6 | 132.2 | ||||
5 | 63 | ZAJC Timi | 220.5 | 10 | 97.8 | -12.8 | 131.8 | ||||
6 | 43 | FREITAG Richard | 222.5 | 10 | 98.9 | -15.6 | 131.4 | ||||
7 | 60 | KRAFT Stefan | 220.0 | 10 | 98.8 | -13.8 | 130.2 | ||||
8 | 64 | ZYLA Piotr | 220.0 | 10 | 98.9 | -14.1 | 129.9 | ||||
9 | 62 | KUBACKI Dawid | 212.5 | 10 | 99.1 | -9.5 | 125.5 | ||||
10 | 20 | PREVC Peter | 213.5 | 10 | 98.6 | -14.1 | 122.1 | ||||
11 | 59 | FORFANG Johann Andre | 212.5 | 10 | 98.9 | -13.4 | 121.6 | ||||
12 | 56 | WOLNY Jakub | 213.5 | 10 | 98.5 | -14.7 | 121.5 | ||||
13 | 51 | HAYBOECK Michael | 213.5 | 10 | 99.1 | -15.4 | 120.8 | ||||
14 | 6 | SCHMID Constantin | 216.0 | 10 | 99.5 | -18.9 | 120.3 | ||||
15 | 12 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 214.5 | 10 | 99.1 | -18.6 | 118.8 | ||||
16 | 61 | KOBAYASHI Ryoyu | 210.0 | 10 | 98.5 | -14.3 | 117.7 | ||||
17 | 55 | ASCHENWALD Philipp | 209.0 | 10 | 98.9 | -13.5 | 117.3 | ||||
18 | 40 | AALTO Antti | 210.5 | 10 | 98.9 | -16.3 | 116.3 | ||||
19 | 44 | WELLINGER Andreas | 209.5 | 10 | 99.3 | -15.3 | 116.1 | ||||
20 | 31 | VASSILIEV Dmitriy | 210.5 | 10 | 98.7 | -17.4 | 115.2 | ||||
21 | 38 | LANISEK Anze | 208.0 | 10 | 98.5 | -15.8 | 113.8 | ||||
22 | 45 | KOBAYASHI Junshiro | 206.0 | 10 | 98.2 | -15.1 | 112.1 | ||||
23 | 46 | GEIGER Karl | 206.5 | 10 | 99.1 | -16.0 | 111.8 | ||||
24 | 66 | STOCH Kamil | 204.0 | 10 | 98.3 | -15.1 | 109.7 | ||||
25 | 7 | LINDVIK Marius | 204.5 | 10 | 98.7 | -16.3 | 109.1 | ||||
26 | 49 | SATO Yukiya | 201.5 | 10 | 98.6 | -14.4 | 107.4 | ||||
27 | 53 | SEMENIC Anze | 199.0 | 10 | 98.8 | -11.8 | 107.0 | ||||
28 | 18 | PEDERSEN Robin | 202.0 | 10 | 98.9 | -17.7 | 104.7 | ||||
29 | 48 | HUBER Daniel | 201.0 | 10 | 98.6 | -17.1 | 104.1 | ||||
30 | 8 | FETTNER Manuel | 201.5 | 10 | 98.5 | -19.6 | 102.2 | ||||
31 | 37 | FANNEMEL Anders | 194.5 | 10 | 98.9 | -17.7 | 95.7 | ||||
32 | 47 | KASAI Noriaki | 193.0 | 10 | 98.6 | -17.4 | 94.2 | ||||
33 | 10 | NAKAMURA Naoki | 190.5 | 10 | 99.0 | -16.1 | 92.5 | ||||
34 | 9 | NAZAROV Mikhail | 192.0 | 10 | 98.3 | -18.0 | 92.4 | ||||
35 | 1 | POLASEK Viktor | 191.5 | 10 | 98.7 | -18.3 | 91.5 | ||||
36 | 36 | PEIER Killian | 186.5 | 10 | 98.9 | -16.3 | 87.5 | ||||
37 | 19 | WASEK Pawel | 182.5 | 10 | 98.6 | -13.1 | 85.9 | ||||
38 | 5 | HULA Stefan | 181.5 | 10 | 98.8 | -13.8 | 84.0 | ||||
39 | 58 | KLIMOV Evgeniy | 180.5 | 10 | 98.9 | -14.5 | 82.1 | ||||
40 | 26 | MAATTA Jarkko | 181.0 | 10 | 98.7 | -16.0 | 81.2 | ||||
41 | 29 | PASCHKE Pius | 182.5 | 10 | 98.1 | -18.0 | 81.0 | ||||
42 | 35 | NOUSIAINEN Eetu | 181.5 | 10 | 98.5 | -18.1 | 79.7 | ||||
43 | 11 | INSAM Alex | 182.0 | 10 | 98.8 | -19.6 | 78.8 | ||||
44 | 54 | GRANERUD Halvor Egner | 176.0 | 10 | 99.0 | -13.1 | 78.1 | ||||
45 | 28 | LEAROYD Jonathan | 177.0 | 10 | 98.7 | -16.8 | 75.6 | ||||
46 | 15 | AIGRO Artti | 175.5 | 10 | 97.8 | -19.0 | 71.6 | ||||
47 | 50 | KOUDELKA Roman | 173.0 | 10 | 98.0 | -17.7 | 69.9 | ||||
48 | 23 | DAMJAN Jernej | 170.5 | 10 | 98.0 | -15.1 | 69.5 | ||||
49 | 3 | MARKENG Thomas Aasen | 169.0 | 10 | 99.3 | -15.8 | 67.0 | ||||
50 | 22 | ZOGRAFSKI Vladimir | 166.0 | 10 | 98.1 | -17.1 | 62.1 | ||||
51 | 17 | HOERL Jan | 164.0 | 10 | 97.9 | -20.4 | 56.4 | ||||
52 | 14 | SOUKUP Matthew | 158.0 | 10 | 98.7 | -15.0 | 54.6 | ||||
53 | 30 | TKACHENKO Sergey | 158.0 | 10 | 98.5 | -16.8 | 52.8 | ||||
54 | 4 | COLLOREDO Sebastian | 152.5 | 10 | 98.0 | -13.4 | 49.6 | ||||
55 | 13 | ALAMOMMO Andreas | 155.0 | 10 | 98.6 | -19.4 | 46.6 | ||||
56 | 16 | LARSON Casey | 151.0 | 10 | 97.9 | -15.0 | 46.2 | ||||
57 | 34 | VANCURA Tomas | 147.0 | 10 | 97.9 | -12.2 | 44.2 | ||||
58 | 41 | AIGNER Clemens | 147.0 | 10 | 98.9 | -15.4 | 41.0 | ||||
59 | 25 | HAUSWIRTH Sandro | 146.0 | 10 | 98.8 | -16.1 | 39.1 | ||||
60 | 32 | PETER Dominik | 146.5 | 10 | 98.2 | -17.3 | 38.5 | ||||
61 | 33 | KOZISEK Cestmir | 144.5 | 10 | 98.2 | -15.1 | 38.3 | ||||
62 | 2 | BICKNER Kevin | 134.5 | 10 | 99.1 | -16.7 | 24.7 | ||||
63 | 27 | NOMME Martti | 131.5 | 10 | 98.2 | -13.4 | 24.4 | ||||
64 | 42 | ITO Daiki | 127.5 | 10 | 98.3 | -13.2 | 19.8 | ||||
65 | 24 | SERGEEV Maksim | 125.5 | 10 | 98.0 | -12.8 | 17.8 | ||||
66 | 21 | MUMINOV Sabirzhan | 119.0 | 10 | 98.1 | -12.4 | 10.4 |
Wyniki II treningu Raw Air w Vikersund (HS240); 15.03.2019 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | KRAFT Stefan | 239.0 | 14 | 101.6 | -3.5 | 148.6 | ||||
2 | 52 | PREVC Domen | 233.5 | 14 | 101.0 | -1.4 | 144.1 | ||||
3 | 37 | FANNEMEL Anders | 231.5 | 14 | 101.1 | -7.6 | 135.5 | ||||
4 | 39 | AMMANN Simon | 218.0 | 12 | 100.2 | -7.6 | 134.0 | ||||
5 | 63 | ZAJC Timi | 227.5 | 14 | 100.2 | -5.8 | 132.5 | ||||
6 | 61 | KOBAYASHI Ryoyu | 225.0 | 14 | 101.1 | -3.2 | 132.1 | ||||
7 | 64 | ZYLA Piotr | 222.0 | 14 | 101.2 | -3.5 | 128.2 | ||||
8 | 43 | FREITAG Richard | 210.5 | 12 | 99.8 | -4.9 | 127.7 | ||||
9 | 6 | SCHMID Constantin | 213.5 | 12 | 100.4 | -11.5 | 124.7 | ||||
10 | 65 | EISENBICHLER Markus | 221.5 | 14 | 101.3 | -6.9 | 124.2 | ||||
11 | 7 | LINDVIK Marius | 212.5 | 12 | 99.8 | -12.1 | 122.9 | ||||
12 | 57 | JOHANSSON Robert | 217.5 | 14 | 101.7 | -4.0 | 122.3 | ||||
13 | 51 | HAYBOECK Michael | 214.5 | 14 | 101.5 | -1.9 | 120.8 | ||||
14 | 18 | PEDERSEN Robin | 220.5 | 14 | 101.2 | -9.2 | 120.7 | ||||
15 | 31 | VASSILIEV Dmitriy | 218.0 | 14 | 100.6 | -8.1 | 118.8 | ||||
16 | 62 | KUBACKI Dawid | 213.5 | 14 | 101.2 | -4.5 | 117.0 | ||||
17 | 59 | FORFANG Johann Andre | 210.0 | 14 | 101.2 | -1.0 | 116.3 | ||||
18 | 53 | SEMENIC Anze | 210.5 | 14 | 101.2 | -2.2 | 115.7 | ||||
19 | 48 | HUBER Daniel | 210.5 | 14 | 100.9 | -3.7 | 114.2 | ||||
20 | 44 | WELLINGER Andreas | 198.5 | 12 | 100.4 | -4.3 | 113.9 | ||||
21 | 40 | AALTO Antti | 198.5 | 12 | 100.5 | -8.8 | 109.4 | ||||
22 | 45 | KOBAYASHI Junshiro | 193.5 | 12 | 99.5 | -4.2 | 108.0 | ||||
23 | 20 | PREVC Peter | 208.0 | 14 | 100.7 | -7.5 | 107.4 | ||||
24 | 56 | WOLNY Jakub | 203.0 | 14 | 100.6 | -2.4 | 106.5 | ||||
24 | 3 | MARKENG Thomas Aasen | 201.0 | 12 | 100.4 | -14.7 | 106.5 | ||||
26 | 42 | ITO Daiki | 193.0 | 12 | 100.0 | -5.9 | 105.7 | ||||
27 | 55 | ASCHENWALD Philipp | 202.0 | 14 | 101.1 | -2.2 | 105.5 | ||||
28 | 66 | STOCH Kamil | 206.5 | 14 | 100.5 | -7.8 | 105.3 | ||||
29 | 49 | SATO Yukiya | 201.5 | 14 | 101.0 | -2.4 | 104.7 | ||||
30 | 46 | GEIGER Karl | 191.0 | 12 | 100.3 | -5.0 | 104.2 | ||||
31 | 38 | LANISEK Anze | 191.0 | 12 | 99.8 | -8.4 | 100.8 | ||||
32 | 8 | FETTNER Manuel | 190.5 | 12 | 99.6 | -11.5 | 97.1 | ||||
33 | 23 | DAMJAN Jernej | 199.5 | 14 | 100.1 | -10.4 | 94.3 | ||||
34 | 54 | GRANERUD Halvor Egner | 192.5 | 14 | 101.4 | -2.4 | 93.9 | ||||
35 | 58 | KLIMOV Evgeniy | 191.5 | 14 | 101.2 | -3.2 | 91.9 | ||||
36 | 12 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 185.0 | 12 | 99.8 | -10.8 | 91.2 | ||||
37 | 35 | NOUSIAINEN Eetu | 194.0 | 14 | 100.6 | -9.1 | 89.0 | ||||
38 | 9 | NAZAROV Mikhail | 182.0 | 12 | 99.5 | -9.9 | 88.5 | ||||
39 | 1 | POLASEK Viktor | 186.5 | 12 | 99.5 | -15.4 | 88.4 | ||||
40 | 36 | PEIER Killian | 192.5 | 14 | 101.1 | -8.1 | 88.2 | ||||
41 | 29 | PASCHKE Pius | 188.5 | 14 | 100.2 | -9.1 | 82.4 | ||||
42 | 28 | LEAROYD Jonathan | 186.0 | 14 | 101.0 | -8.5 | 80.0 | ||||
43 | 11 | INSAM Alex | 173.5 | 12 | 99.8 | -10.1 | 78.1 | ||||
44 | 14 | SOUKUP Matthew | 181.5 | 14 | 100.8 | -5.9 | 77.2 | ||||
45 | 22 | ZOGRAFSKI Vladimir | 183.0 | 14 | 100.1 | -8.8 | 76.1 | ||||
46 | 19 | WASEK Pawel | 181.5 | 14 | 101.1 | -7.3 | 75.8 | ||||
47 | 17 | HOERL Jan | 181.5 | 14 | 100.1 | -7.6 | 75.5 | ||||
48 | 5 | HULA Stefan | 172.5 | 12 | 99.6 | -13.0 | 74.0 | ||||
49 | 26 | MAATTA Jarkko | 180.5 | 14 | 100.7 | -9.4 | 72.5 | ||||
50 | 47 | KASAI Noriaki | 162.0 | 12 | 99.9 | -3.6 | 70.8 | ||||
51 | 34 | VANCURA Tomas | 179.0 | 14 | 100.3 | -9.9 | 70.2 | ||||
52 | 2 | BICKNER Kevin | 170.5 | 12 | 100.2 | -15.1 | 69.5 | ||||
53 | 32 | PETER Dominik | 177.5 | 14 | 101.0 | -9.1 | 69.2 | ||||
54 | 10 | NAKAMURA Naoki | 164.0 | 12 | 99.7 | -9.1 | 67.7 | ||||
55 | 50 | KOUDELKA Roman | 171.0 | 14 | 100.2 | -3.3 | 67.2 | ||||
56 | 30 | TKACHENKO Sergey | 174.0 | 14 | 100.3 | -8.4 | 65.7 | ||||
57 | 4 | COLLOREDO Sebastian | 162.0 | 12 | 99.3 | -11.1 | 63.3 | ||||
58 | 41 | AIGNER Clemens | 154.5 | 12 | 100.0 | -5.8 | 59.6 | ||||
59 | 33 | KOZISEK Cestmir | 169.0 | 14 | 100.7 | -9.9 | 58.2 | ||||
60 | 16 | LARSON Casey | 163.5 | 14 | 100.1 | -7.2 | 54.3 | ||||
61 | 25 | HAUSWIRTH Sandro | 163.0 | 14 | 100.6 | -7.2 | 53.7 | ||||
62 | 15 | AIGRO Artti | 158.5 | 14 | 99.3 | -2.9 | 52.6 | ||||
63 | 27 | NOMME Martti | 155.0 | 14 | 100.1 | -8.1 | 43.2 | ||||
64 | 13 | ALAMOMMO Andreas | 141.0 | 12 | 99.9 | -9.8 | 39.4 | ||||
65 | 24 | SERGEEV Maksim | 142.5 | 14 | 100.2 | -8.1 | 28.2 | ||||
66 | 21 | MUMINOV Sabirzhan | 124.5 | 14 | 100.3 | -7.8 | 6.9 |
-
Kapitan Stopczyk stały bywalec
@Yeremy91 @pulkownik_molibden
Aby poprosic o zbanowanie kogokolwiek, musisz najpier awansowac na generała brygady
-
firefly profesor
@firefly @koronex1989
Jezu, tyle razy już pisałam, że w ogóle nie o to chodzi, chyba mnie mylisz z jakimiś psychofankami Stocha. Owszem, bardzo go lubię i szanuję, kibicuję mu, ale widzę, że uszło z niego powietrze. Gdyby mnie bolało, że ktoś z nim wygrywa, to bym nie pisała od paru dni, że 3. miejsce w generalce jest ok i nie napalam się na MKK ani na walkę w RA dla niego. Nie kibicowałabym też Kraftowi, żeby wygrał RA.
A Ryoyu, owszem, irytuje mnie, notabene nie tylko mnie, ale też parę innych osób na tej stronie, ale to nie dlatego uważam, że taka dominacja jest nudna. Uważałabym tak, gdyby chodziło o każdego innego skoczka. Ale chyba oczywiste jest, że gdyby dominował któryś z Polaków to tą nudną rywalizację inaczej bym odbierała. Uwielbiam, jak ludzie tutaj udają świętszych od papieża. -
koronex1989 doświadczony
@firefly @firefly
Lol akurat to ty jesteś jedną z tych osób która ma problem i drażni że ktoś inny wygrywa ze Stochem, w szczególności Japończyk
-
bronixx stały bywalec
Widać ze potwornie zmęczony jest
-
Skoczek3211 weteran
@firefly @koronex1989
Bo im przeszkadza,że to Stoch nie dominuje tylko ktoś inny to z automatu staje się nudne,mam wrażenie,że jakby Żyła czy Kubacki też dominowali to by dla nich też się stało nudne bo przecież Żyła i Kubacki to nie Stoch.
-
firefly profesor
@firefly @koronex1989
Mam prawo uważać, że to jest nudne, to Ty masz jakiś dziwny problem z tym.
-
kazdej123 bywalec
Drużynowo po 3 seriach dzisiaj (biorąc pod uwagę 4 najlepsze noty dane państwa z danej serii):
1. Słowenia 1728,4 pkt,
2. Niemcy 1726,1 pkt,
3. Norwegia 1689,3 pkt,
4. Austria 1681,1 pkt,
5. Polska 1663,3 pkt,
6. Japonia 1604,3 pkt,
Reszta reprezentacji poniżej 1300 pkt. -
pulkownik_molibden początkujący
@Yeremy91
Jak można zbanować Yeremiego? Czy trzeba do moderatora napisać?
-
Lepistoe bywalec
No cóż, walka pomiędzy Kraftem a Ryoyu będzie wyrównana i pasjonująca - mam nadzieję. Polacy w zasadzie bez zmian, czyli średnio. Szkoda Stefana, tylko 0.1 pkt.
-
kubson97865 profesor
@Yeremy91 @Yeremy91
Oczywiście że Kamil
3 IO
MŚ
ViceMŚ
2x PŚ
1xPN
2x TCs
33xWinKonkursow
1xRawAir
ViceMŚwLotach -
JaroslavSakala doświadczony
@Yeremy91 @Yeremy91
Wiadomo, że Żyła to Mistrz. Przy takich problemach tak daleko polecieć.
-
Ad1K weteran
Kamilowi bardzo brakuje na dole prędkości, spada jak Kubacki. Wysokość i styl jest w porządku. Nie rokuje to dobrze na jutro
-
koronex1989 doświadczony
@firefly @firefly
Nie nie nudne, tak samo jak nie było nudne wygrywanie Stocha w tamtym sezonie. Daj sobie na luz
-
tobiaszko stały bywalec
@Yeremy91 @Yeremy91
Sezon temu bylo na odwrót jak nie wiecej niz 30 m bo nie pamietam czy Koba tam skakał i ile tam skakał
-
SpecOdSkokow weteran
Kamil... Technika lotu kuleje. Wszystko na progu wygląda dobrze. Niestety, jak zawsze słynął z kapitalnej techniki z której potrafił odlecieć mimo bardzo spóźnionego skoku to tym razem jest fatalna. Brak agresji, narty zbyt bardzo postawione. Chyba już ma dosyć tego sezonu.
-
Kapitan Stopczyk stały bywalec
Hamulcowy jutro nie może wystapic!
Znow obroci wysłek kolegow w niwecz. Jest tak słaby że nawet nie musi udawac.
Kto sie zgadza, nie daje łapki w górę -
SchwarzerAdler weteran
Kamil nie może zlapać noszenia w drugiej fazie lotu na dole....
-
Achi doświadczony
3 słaby skok Kamila...już dawno nie miał tak długiej i beznadziejnej serii...
-
KubaRM93 stały bywalec
Kamil jakoś dziwnie leci. Kiedyś to ciągnął te skoki mimo spóźnienia. Teraz po prostu spada.
-
Yeremy91 stały bywalec
Ha Ha Ha
-30 metrów do Koby. Deklasacja. Chyba widać, kto jest mistrzem.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się