LPK Pań w Lillehammer: Trening dla Pagnier, seria próbna dla Takanashi
- 2019-09-14 09:50
Josephine Pagnier okazała się najlepsza w serii treningowej przed sobotnim konkursem Letniego Pucharu Kontynentalnego pań w Lillehammer (HS98). Reprezentantka Francji oddała skok na odległość 84 metrów. W serii próbnej szans rywalkom nie dała Sara Takanashi (99 m).
W serii treningowej górą okazała się być Josephine Pagnier (84 m). Francuzka wyprzedziła o 1,1 pkt. Karolinę Indrackovą (89 m). Trzecie miejsce zajęła Claudia Purker (85 m), a tuż za nią znalazły się Ksenia Kabłukowa (76 m), Klara Ulrichova (79 m) oraz Sarah Hendrickson (74 m).
W treningu uczestniczyło 39 z 55 zgłoszonych zawodniczek. Z oddania próby zrezygnowały m.in. reprezentantki Polski.
Trening rozegrano z 15. oraz 16. belki startowej.
Seria próbna była nokautem w wykonaniu Sary Takanashi. Reprezentantka Japonii poszybowała ze skróconego rozbiegu na 99 metr, pokonując drugą Karolinę Indrackovą (92,5 m) różnicą 17,7 punktu. Trzecie miejsce zajęła Nozomi Maruyama (94,5 m). Czwarta była Julia Muehlbacher (87 m), piąta Yuki Ito (87 m), natomiast szósta - Josephine Pagnier (92,5 m).
Kinga Rajda po skoku na odległość 83 metrów została sklasyfikowana na piętnastej pozycji. Dwudziesta pierwsza była Anna Twardosz (78 m), dwudziesta czwarta Joanna Szwab (74 m), trzydziesta szósta Nicole Konderla (68 m), zaś czterdziesta siódma - Wiktoria Przybyła (63 m).
Serię próbną rozegrano z 16., 15. i 14. platformy. Sara Takanashi jako jedyna oddawała próbę z 12. belki.
Początek konkursu o 11:15.
Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki treningu LPK Pań w Lillehammer (HS98); 14.09.2019 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | PAGNIER Josephine | 84.0 | 15 | 86.6 | 7.6 | 55.6 | ||||
2 | 51 | INDRACKOVA Karolina | 89.0 | 16 | 87.0 | 2.1 | 54.5 | ||||
3 | 53 | PURKER Claudia | 85.0 | 16 | 87.4 | 2.4 | 46.8 | ||||
4 | 21 | KABLUKOVA Ksenia | 76.0 | 15 | 86.7 | 12.8 | 44.8 | ||||
5 | 45 | ULRICHOVA Klara | 79.0 | 16 | 87.4 | 11.8 | 44.2 | ||||
6 | 15 | HENDRICKSON Sarah | 74.0 | 15 | 86.7 | 15.7 | 43.7 | ||||
7 | 23 | LUSSI Nina | 69.0 | 15 | 87.7 | 25.1 | 43.1 | ||||
8 | 55 | HANSEN Gyda Westvold | 81.0 | 16 | 87.3 | 5.0 | 41.4 | ||||
9 | 19 | MORAT Lucile | 73.0 | 15 | 87.0 | 14.6 | 40.6 | ||||
10 | 27 | FREITAG Selina | 72.0 | 15 | 86.8 | 14.7 | 38.7 | ||||
11 | 29 | MUEHLBACHER Julia | 73.0 | 15 | 86.8 | 11.7 | 37.7 | ||||
12 | 22 | BELSHAW Annika | 70.5 | 15 | 86.6 | 16.6 | 37.6 | ||||
13 | 48 | HUBER Julia | 75.0 | 16 | 87.1 | 10.2 | 34.6 | ||||
14 | 26 | MOHARITSCH Vanessa | 67.0 | 15 | 86.6 | 20.3 | 34.3 | ||||
15 | 14 | AVOCAT GROS Oceane | 71.5 | 15 | 86.5 | 11.2 | 34.2 | ||||
16 | 24 | GOERLICH Luisa | 62.0 | 15 | 86.7 | 26.2 | 30.2 | ||||
17 | 17 | NORSTEDT Astrid | 66.5 | 15 | 86.0 | 16.3 | 29.3 | ||||
18 | 12 | HESSLER Pauline | 66.5 | 15 | 86.1 | 13.6 | 26.6 | ||||
19 | 47 | RAUTIONAHO Jenny | 71.5 | 16 | 86.4 | 7.9 | 25.3 | ||||
20 | 49 | MAKHINIA Irma | 71.5 | 16 | 85.9 | 7.7 | 25.1 | ||||
21 | 36 | SORSCHAG Sophie | 71.0 | 16 | 86.7 | 8.3 | 24.7 | ||||
22 | 42 | PTACKOVA Stepanka | 70.0 | 16 | 87.1 | 9.4 | 23.8 | ||||
23 | 16 | KVERNMO Pernille | 62.0 | 15 | 86.6 | 17.8 | 21.8 | ||||
24 | 10 | AMBLE Eva Elise Johansen | 62.0 | 15 | 87.3 | 14.3 | 18.3 | ||||
25 | 31 | KINDLIMANN Rea | 66.0 | 16 | 87.4 | 11.7 | 18.1 | ||||
25 | 28 | TORAZZA Emely | 61.5 | 15 | 86.4 | 15.1 | 18.1 | ||||
27 | 6 | MIDTSUNDSTAD Hanna | 60.5 | 15 | 86.9 | 16.8 | 17.8 | ||||
28 | 1 | OEIHAUGEN Thea | 60.0 | 15 | 86.3 | 14.9 | 14.9 | ||||
29 | 44 | PISKUNOVA Kseniia | 65.0 | 16 | 87.4 | 9.3 | 13.7 | ||||
30 | 33 | RAUDASCHL Elisabeth | 65.5 | 16 | 87.1 | 8.2 | 13.6 | ||||
31 | 50 | BARANTCEVA Aleksandra | 67.0 | 16 | 86.3 | 3.7 | 12.1 | ||||
32 | 5 | TRAASERUD Heidi Dyhre | 56.0 | 15 | 85.3 | 13.0 | 5.0 | ||||
33 | 54 | PROKOPIEVA Kristina | 63.0 | 16 | 86.2 | 3.6 | 4.0 | ||||
34 | 37 | HOFFMANN Anna | 57.5 | 16 | 85.7 | 12.7 | 2.1 | ||||
35 | 30 | TERVAHARTIALA Julia | 59.5 | 16 | 86.9 | 7.6 | 1.0 | ||||
36 | 4 | MIDTSUNDSTAD Nora | 51.5 | 15 | 85.2 | 17.6 | 0.6 | ||||
37 | 11 | SIDLOVA Viktoria | 47.0 | 15 | 85.5 | 20.4 | 0.0 | ||||
37 | 3 | KLEVEN Ingrid Hordvik | 51.0 | 15 | 86.2 | 13.9 | 0.0 | ||||
37 | 2 | BERGER Frida | 49.5 | 15 | 84.7 | 16.6 | 0.0 |
Wyniki serii próbnej LPK Pań w Lillehammer (HS98); 14.09.2019 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | TAKANASHI Sara | 99.0 | 12 | 86.0 | -1.7 | 98.7 | ||||
2 | 51 | INDRACKOVA Karolina | 92.5 | 15 | 86.6 | 0.4 | 71.0 | ||||
3 | 18 | MARUYAMA Nozomi | 94.5 | 16 | 87.7 | 1.8 | 70.8 | ||||
4 | 29 | MUEHLBACHER Julia | 87.0 | 14 | 86.0 | 4.8 | 70.0 | ||||
5 | 32 | ITO Yuki | 87.0 | 15 | 86.9 | 9.4 | 69.0 | ||||
6 | 13 | PAGNIER Josephine | 92.5 | 16 | 86.8 | 0.9 | 65.9 | ||||
7 | 23 | LUSSI Nina | 92.0 | 14 | 87.1 | -9.7 | 65.5 | ||||
8 | 9 | SETO Yuka | 94.0 | 16 | 87.5 | -3.4 | 64.6 | ||||
9 | 55 | HANSEN Gyda Westvold | 94.0 | 15 | 87.1 | -11.0 | 62.6 | ||||
10 | 15 | HENDRICKSON Sarah | 91.0 | 16 | 87.0 | 0.1 | 62.1 | ||||
11 | 45 | ULRICHOVA Klara | 86.0 | 15 | 86.0 | 4.4 | 62.0 | ||||
12 | 53 | PURKER Claudia | 88.0 | 15 | 86.9 | -2.1 | 59.5 | ||||
13 | 27 | FREITAG Selina | 84.5 | 14 | 86.1 | -4.2 | 56.0 | ||||
14 | 24 | GOERLICH Luisa | 86.0 | 14 | 85.7 | -11.0 | 52.2 | ||||
15 | 52 | RAJDA Kinga | 83.0 | 15 | 86.9 | -0.6 | 51.0 | ||||
16 | 14 | AVOCAT GROS Oceane | 85.0 | 16 | 87.3 | -0.2 | 49.8 | ||||
17 | 36 | SORSCHAG Sophie | 79.0 | 15 | 86.6 | 6.1 | 49.7 | ||||
18 | 25 | SKATVEDT Karoline | 83.0 | 14 | 85.2 | -7.8 | 49.4 | ||||
19 | 12 | HESSLER Pauline | 84.0 | 16 | 86.7 | 0.2 | 48.2 | ||||
20 | 21 | KABLUKOVA Ksenia | 88.0 | 16 | 87.1 | -8.3 | 47.7 | ||||
21 | 35 | TWARDOSZ Anna | 78.0 | 15 | 86.9 | 5.6 | 47.2 | ||||
21 | 19 | MORAT Lucile | 83.0 | 16 | 87.5 | 1.2 | 47.2 | ||||
23 | 46 | BJOERSETH Thea Minyan | 82.0 | 15 | 86.3 | 0.0 | 44.0 | ||||
24 | 40 | SZWAB Joanna | 74.0 | 15 | 85.7 | 7.6 | 41.2 | ||||
25 | 22 | BELSHAW Annika | 77.5 | 14 | 85.8 | -5.1 | 41.1 | ||||
26 | 49 | MAKHINIA Irma | 77.0 | 15 | 85.7 | 1.3 | 40.9 | ||||
27 | 48 | HUBER Julia | 76.0 | 15 | 86.5 | 1.7 | 39.3 | ||||
28 | 26 | MOHARITSCH Vanessa | 77.0 | 14 | 85.7 | -6.6 | 38.6 | ||||
29 | 37 | HOFFMANN Anna | 72.0 | 15 | 86.5 | 5.6 | 35.2 | ||||
30 | 39 | JAEKLE Anna | 70.5 | 15 | 86.5 | 5.8 | 32.4 | ||||
31 | 47 | RAUTIONAHO Jenny | 72.5 | 15 | 86.2 | -1.6 | 29.0 | ||||
32 | 28 | TORAZZA Emely | 67.5 | 14 | 85.6 | 1.3 | 27.5 | ||||
33 | 54 | PROKOPIEVA Kristina | 76.0 | 15 | 85.7 | -10.3 | 27.3 | ||||
33 | 50 | BARANTCEVA Aleksandra | 72.0 | 15 | 85.6 | -2.3 | 27.3 | ||||
35 | 33 | RAUDASCHL Elisabeth | 66.5 | 15 | 86.7 | 7.5 | 26.1 | ||||
36 | 34 | KONDERLA Nicole | 68.0 | 15 | 86.6 | 3.8 | 25.4 | ||||
37 | 31 | KINDLIMANN Rea | 66.5 | 15 | 86.6 | 6.2 | 24.8 | ||||
38 | 43 | PESATOVA Zdenka | 70.5 | 15 | 85.9 | 0.0 | 21.0 | ||||
39 | 17 | NORSTEDT Astrid | 70.0 | 16 | 86.4 | 0.9 | 20.9 | ||||
40 | 10 | AMBLE Eva Elise Johansen | 70.0 | 16 | 87.7 | -1.2 | 18.8 | ||||
40 | 6 | MIDTSUNDSTAD Hanna | 69.0 | 16 | 87.4 | 0.8 | 18.8 | ||||
42 | 44 | PISKUNOVA Kseniia | 65.0 | 15 | 86.5 | 2.2 | 17.8 | ||||
43 | 30 | TERVAHARTIALA Julia | 59.0 | 14 | 85.8 | 8.0 | 17.2 | ||||
44 | 16 | KVERNMO Pernille | 68.0 | 16 | 87.4 | -2.0 | 14.0 | ||||
45 | 5 | TRAASERUD Heidi Dyhre | 64.0 | 16 | 85.9 | 0.6 | 8.6 | ||||
46 | 1 | OEIHAUGEN Thea | 64.0 | 16 | 87.1 | -0.9 | 7.1 | ||||
47 | 7 | PRZYBYLA Wiktoria | 63.0 | 16 | 86.4 | -2.3 | 3.7 | ||||
48 | 11 | SIDLOVA Viktoria | 52.0 | 16 | 86.5 | 0.6 | 0.0 | ||||
48 | 4 | MIDTSUNDSTAD Nora | 50.0 | 16 | 85.5 | 0.3 | 0.0 | ||||
48 | 3 | KLEVEN Ingrid Hordvik | 54.5 | 16 | 86.4 | 0.3 | 0.0 | ||||
48 | 2 | BERGER Frida | 46.5 | 16 | 85.0 | 3.8 | 0.0 |
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się