PK Pań w Notodden: Park i Bjoerseth górą na treningu, Rajda w czołówce
- 2019-12-12 19:48
Guy-lim Park okazała się najlepsza w pierwszej serii treningowej przed inauguracyjnym konkursem Pucharu Kontynentalnego pań w Notodden (HS98). Reprezentantka Korei Południowej oddała skok na odległość 87,5 metra. W drugim treningu górą była Norweżka, Thea Minyan Bjoerseth (90,5 m). W obu treningach drugie miejsce zajęła Kinga Rajda (84,5 m i 90,5 m).
W pierwszej serii treningowej najdalej poszybowała Guy-lim Park. Koreanka uzyskała odległość 87,5 metra i wyprzedziła o 2,9 punktu Kingę Rajdę (84,5 m). Trzecia była Lucile Morat (83,5 m), czwarta Thea Minyan Bjoerseth (83 m), piąta Ksenia Kabłukowa (82,5 m), natomiast szósta - Oceane Avocat Gros (80,5 m).
Joanna Szwab po skoku na odległość 79,5 metra zajęła ósme miejsce. Jedenasta była Anna Twardosz (78 m), czterdziesta pierwsza Nicole Konderla (62 m), z kolei czterdziesta czwarta Wiktoria Przybyła (60,5 m).
Pierwszy trening rozegrano z 30. belki startowej.
Druga runda treningowa przyniosła pierwsze miejsce dla Thei Minyan Bjoerseth. Reprezentantka gospodarzy uzyskała 90,5 metra i wyprzedziła o 0,7 punktu Kingę Rajdę (90,5 m) oraz o 5 "oczek" Sophie Sorschag (92 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się Lucile Morat (87,5 m), Julia Muehlbacher (86 m) i Susanna Forsstroem (83,5 m).
Joanna Szwab zajęła ósme miejsce po skoku na 83 metr. Siedemnasta była Anna Twardosz (82 m), trzydziesta Wiktoria Przybyła (74 m), zaś trzydziesta szósta Nicole Konderla (70 m).
Drugi trening przeprowadzono z 32. i 30. platformy.
Początek piątkowego konkursu w Notodden zaplanowano na 19:15. Wcześniej, bo o 18:30, rozpocznie się seria próbna.
Wyniki I treningu PK Pań w Notodden (HS98); 12.12.2019 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | PARK Guylim | 87.5 | 30 | 88.2 | 3.1 | 58.1 | |||||
2 | 53 | RAJDA Kinga | 84.5 | 30 | 87.7 | 6.2 | 55.2 | |||||
3 | 43 | MORAT Lucile | 83.5 | 30 | 88.3 | 2.4 | 49.4 | |||||
4 | 44 | BJOERSETH Thea Minyan | 83.0 | 30 | 87.2 | 1.5 | 47.5 | |||||
5 | 32 | KABLUKOVA Ksenia | 82.5 | 30 | 87.8 | 1.6 | 46.6 | |||||
6 | 39 | AVOCAT GROS Oceane | 80.5 | 30 | 87.9 | 2.6 | 43.6 | |||||
7 | 8 | FORSSTROEM Susanna | 80.0 | 30 | 87.8 | 3.5 | 43.5 | |||||
8 | 35 | SZWAB Joanna | 79.5 | 30 | 87.6 | 3.4 | 42.4 | |||||
9 | 24 | SKATVEDT Karoline | 78.5 | 30 | 87.9 | 4.5 | 41.5 | |||||
10 | 54 | PURKER Claudia | 79.0 | 30 | 87.7 | 2.5 | 40.5 | |||||
11 | 41 | TWARDOSZ Anna | 78.0 | 30 | 88.4 | 4.4 | 40.4 | |||||
12 | 42 | RAUTIONAHO Jenny | 78.0 | 30 | 87.2 | 3.4 | 39.4 | |||||
13 | 48 | HUBER Julia | 78.5 | 30 | 87.8 | 1.5 | 38.5 | |||||
14 | 46 | ROESTAD Karoline | 75.0 | 30 | 88.5 | 7.9 | 37.9 | |||||
15 | 22 | NORSTEDT Astrid | 76.0 | 30 | 87.3 | 4.6 | 36.6 | |||||
16 | 11 | MOHARITSCH Vanessa | 77.0 | 30 | 87.5 | 2.1 | 36.1 | |||||
17 | 45 | MAKHINIA Irma | 77.5 | 30 | 87.1 | 0.9 | 35.9 | |||||
18 | 10 | MALSINER Jessica | 75.5 | 30 | 87.4 | 4.3 | 35.3 | |||||
19 | 26 | GOEBEL Michelle | 74.5 | 30 | 87.0 | 5.3 | 34.3 | |||||
20 | 28 | MUEHLBACHER Julia | 75.0 | 30 | 87.0 | 3.4 | 33.4 | |||||
21 | 51 | PROKOPIEVA Kristina | 75.5 | 30 | 87.1 | 1.0 | 32.0 | |||||
22 | 29 | BELSHAW Annika | 74.5 | 30 | 87.0 | 2.3 | 31.3 | |||||
23 | 47 | BARANTCEVA Aleksandra | 74.0 | 30 | 29.6 | |||||||
24 | 34 | SORSCHAG Sophie | 74.0 | 30 | 87.3 | 1.0 | 29.0 | |||||
24 | 7 | AMBROSI Martina | 72.0 | 30 | 86.4 | 5.0 | 29.0 | |||||
26 | 40 | JAEKLE Anna | 72.5 | 30 | 87.3 | 3.7 | 28.7 | |||||
27 | 50 | SDERZHIKOVA Valentina | 73.0 | 30 | 87.8 | 0.5 | 26.5 | |||||
28 | 21 | KVERNMO Pernille | 69.0 | 30 | 87.8 | 7.8 | 25.8 | |||||
29 | 49 | BORODINA Alina | 72.5 | 30 | 87.4 | 0.4 | 25.4 | |||||
30 | 30 | LAUE Josephin | 71.0 | 30 | 87.8 | 1.6 | 23.6 | |||||
31 | 12 | AMBLE Eva Elise Johansen | 68.5 | 30 | 88.1 | 4.5 | 21.5 | |||||
32 | 9 | TERVAHARTIALA Julia | 68.0 | 30 | 87.8 | 4.1 | 20.1 | |||||
33 | 16 | JONES Paige | 67.5 | 30 | 86.6 | 3.4 | 18.4 | |||||
34 | 31 | KUEBLER Pia Lilian | 67.0 | 30 | 86.0 | 2.4 | 16.4 | |||||
35 | 23 | MACUGA Samantha | 64.5 | 30 | 86.9 | 4.5 | 13.5 | |||||
35 | 1 | MIDTSUNDSTAD Hanna | 64.5 | 30 | 87.7 | 4.5 | 13.5 | |||||
37 | 18 | ELLMAUER Katharina | 64.0 | 30 | 87.8 | 3.5 | 11.5 | |||||
38 | 17 | TRAMBITAS Andreea Diana | 63.0 | 30 | 86.4 | 3.7 | 9.7 | |||||
39 | 6 | MIDTSUNDSTAD Nora | 61.0 | 30 | 86.9 | 6.1 | 8.1 | |||||
40 | 5 | TRAASERUD Heidi Dyhre | 60.5 | 30 | 87.3 | 6.5 | 7.5 | |||||
41 | 27 | KONDERLA Nicole | 62.0 | 30 | 86.7 | 2.7 | 6.7 | |||||
42 | 19 | HIGHFILL Jillian | 60.0 | 30 | 86.1 | 3.5 | 3.5 | |||||
43 | 52 | SHISHKINA Veronika | 61.5 | 30 | 86.1 | 0.4 | 3.4 | |||||
44 | 13 | PRZYBYLA Wiktoria | 60.5 | 30 | 87.1 | 2.2 | 3.2 | |||||
45 | 36 | MOKHOVA Elizaveta | 60.5 | 30 | 87.2 | 1.5 | 2.5 | |||||
46 | 2 | BERGER Frida | 58.0 | 30 | 86.9 | 4.7 | 0.7 | |||||
47 | 3 | OUSTAD Mathilde | 57.5 | 30 | 86.8 | 5.6 | 0.6 | |||||
48 | 25 | SANKEY Logan | 57.5 | 30 | 86.8 | 5.1 | 0.1 | |||||
49 | 37 | LAUVSLAND Karoline | 49.0 | 30 | 87.1 | 3.3 | 0.0 | |||||
49 | 20 | DRONIAK Khrystyna | 57.5 | 30 | 87.4 | 3.7 | 0.0 | |||||
49 | 15 | SIDLOVA Viktoria | 55.0 | 30 | 86.7 | 1.1 | 0.0 | |||||
49 | 14 | LARSON Cara | 58.5 | 30 | 87.0 | 2.7 | 0.0 | |||||
49 | 4 | KLEVEN Ingrid Hordvik | 56.5 | 30 | 87.3 | 5.3 | 0.0 |
Wyniki II treningu PK Pań w Notodden (HS98); 12.12.2019 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | BJOERSETH Thea Minyan | 90.5 | 30 | 87.8 | 0.6 | 68.0 | |||||
2 | 53 | RAJDA Kinga | 90.5 | 30 | 87.8 | -0.1 | 67.3 | |||||
3 | 34 | SORSCHAG Sophie | 92.0 | 32 | 88.1 | -1.0 | 63.0 | |||||
4 | 43 | MORAT Lucile | 87.5 | 30 | 88.5 | 0.5 | 61.9 | |||||
5 | 28 | MUEHLBACHER Julia | 86.0 | 32 | 88.3 | 5.1 | 57.1 | |||||
6 | 8 | FORSSTROEM Susanna | 83.5 | 32 | 89.0 | 9.6 | 56.6 | |||||
7 | 38 | PARK Guylim | 84.0 | 30 | 88.5 | 1.0 | 55.4 | |||||
8 | 35 | SZWAB Joanna | 83.0 | 30 | 87.9 | 2.4 | 54.8 | |||||
9 | 32 | KABLUKOVA Ksenia | 87.0 | 32 | 88.6 | 0.6 | 54.6 | |||||
10 | 54 | PURKER Claudia | 83.5 | 30 | 88.1 | 1.0 | 54.4 | |||||
11 | 51 | PROKOPIEVA Kristina | 83.0 | 30 | 87.6 | 0.9 | 53.3 | |||||
12 | 22 | NORSTEDT Astrid | 84.0 | 32 | 87.8 | 4.0 | 52.0 | |||||
13 | 48 | HUBER Julia | 82.5 | 30 | 88.0 | 0.5 | 51.9 | |||||
14 | 10 | MALSINER Jessica | 84.5 | 32 | 88.5 | 2.4 | 51.4 | |||||
15 | 39 | AVOCAT GROS Oceane | 83.0 | 30 | 88.1 | -1.1 | 51.3 | |||||
16 | 42 | RAUTIONAHO Jenny | 82.5 | 30 | 87.8 | -0.2 | 51.2 | |||||
17 | 41 | TWARDOSZ Anna | 82.0 | 30 | 87.8 | 0.4 | 50.8 | |||||
18 | 24 | SKATVEDT Karoline | 82.0 | 32 | 88.7 | 5.9 | 49.9 | |||||
19 | 40 | JAEKLE Anna | 80.0 | 30 | 87.6 | -0.7 | 45.7 | |||||
20 | 47 | BARANTCEVA Aleksandra | 79.5 | 30 | 88.2 | 0.0 | 45.4 | |||||
21 | 45 | MAKHINIA Irma | 79.0 | 30 | 87.3 | 0.8 | 45.2 | |||||
22 | 29 | BELSHAW Annika | 78.5 | 32 | 88.3 | 7.0 | 44.0 | |||||
23 | 30 | LAUE Josephin | 78.5 | 32 | 88.9 | 4.8 | 41.8 | |||||
24 | 50 | SDERZHIKOVA Valentina | 77.0 | 30 | 88.1 | 0.7 | 41.1 | |||||
25 | 46 | ROESTAD Karoline | 77.0 | 30 | 88.5 | -0.3 | 40.1 | |||||
26 | 26 | GOEBEL Michelle | 76.5 | 32 | 88.1 | 4.8 | 37.8 | |||||
27 | 11 | MOHARITSCH Vanessa | 79.5 | 32 | 88.7 | -1.5 | 37.5 | |||||
28 | 16 | JONES Paige | 80.5 | 32 | 87.6 | -3.9 | 37.1 | |||||
29 | 49 | BORODINA Alina | 74.5 | 30 | 87.6 | 1.5 | 36.9 | |||||
30 | 13 | PRZYBYLA Wiktoria | 74.0 | 30 | 87.5 | 2.1 | 36.5 | |||||
31 | 6 | MIDTSUNDSTAD Nora | 73.0 | 32 | 87.6 | 9.2 | 35.2 | |||||
32 | 7 | AMBROSI Martina | 72.0 | 32 | 87.2 | 10.3 | 34.3 | |||||
33 | 31 | KUEBLER Pia Lilian | 74.0 | 32 | 87.2 | 2.0 | 30.0 | |||||
34 | 21 | KVERNMO Pernille | 71.5 | 30 | 87.8 | -0.3 | 29.1 | |||||
35 | 5 | TRAASERUD Heidi Dyhre | 69.5 | 32 | 88.1 | 9.9 | 28.9 | |||||
36 | 27 | KONDERLA Nicole | 70.0 | 30 | 87.4 | 2.1 | 28.5 | |||||
37 | 23 | MACUGA Samantha | 68.5 | 32 | 87.4 | 6.3 | 23.3 | |||||
38 | 1 | MIDTSUNDSTAD Hanna | 68.0 | 32 | 88.3 | 7.0 | 23.0 | |||||
39 | 52 | SHISHKINA Veronika | 68.0 | 30 | 86.5 | 0.2 | 22.6 | |||||
39 | 2 | BERGER Frida | 67.5 | 32 | 88.1 | 7.6 | 22.6 | |||||
41 | 18 | ELLMAUER Katharina | 72.0 | 32 | 88.4 | -1.8 | 22.2 | |||||
42 | 36 | MOKHOVA Elizaveta | 72.5 | 32 | 88.2 | -3.1 | 21.9 | |||||
43 | 12 | AMBLE Eva Elise Johansen | 70.5 | 32 | 88.8 | -3.6 | 17.4 | |||||
44 | 3 | OUSTAD Mathilde | 64.0 | 32 | 87.7 | 8.1 | 16.1 | |||||
45 | 4 | KLEVEN Ingrid Hordvik | 63.0 | 32 | 87.7 | 9.3 | 15.3 | |||||
46 | 25 | SANKEY Logan | 62.5 | 32 | 88.2 | 5.7 | 10.7 | |||||
47 | 19 | HIGHFILL Jillian | 64.0 | 32 | 86.8 | 1.5 | 9.5 | |||||
48 | 17 | TRAMBITAS Andreea Diana | 66.0 | 32 | 86.9 | -2.7 | 9.3 | |||||
49 | 37 | LAUVSLAND Karoline | 54.5 | 30 | 87.5 | -3.1 | 0.0 | |||||
49 | 15 | SIDLOVA Viktoria | 56.0 | 32 | 87.2 | -4.6 | 0.0 | |||||
49 | 14 | LARSON Cara | 59.5 | 32 | 87.6 | -4.6 | 0.0 | |||||
49 | 9 | TERVAHARTIALA Julia | 49.0 | 32 | 88.7 | 10.8 | 0.0 |
-
Antoni stały bywalec
Brawo Panie Kruczek. Jak tak dalej pójdzie, to dziewczyny maja pewny medal na olimpiadzie!!
Oczywiscie jezeli inne kraje wysla drugie garnitury. Pan prezes chyba bedzie staral sie o nastepna kadencje.Wowo -
Kolos profesor
@anonim
Druga liga wśród kobiet, znaczy co innego niż u mężczyzn.
Sporo rywalek to solidne zawodniczki. U naszych więc tragedii nie ma, ale jakieś cuda też nie. -
bardzostarysceptyk profesor
@anonim On doskonale o tym wie.
Nie łapiesz ironii wybitnego szydercy na tej stronie.
Poza tym zauważyłem, że Polski lepiej skaczą w treningach, niż w zawodach. -
dervish profesor
Niech się dziewczyny uczą plasować w top 10. Na razie w PK, później przyjdzie pora na PŚ. :)
-
ZXCVBNM_9999 profesor
Jak ten Kruczek jednak z nimi coś osiągnie
To go będę przepraszał 100 razy.
Ale na razie oczekuje od niego 3 zawodniczki w ścisłym TOP PK, a potem 3 zawodniczki punktujące (nie licząc Karpiel), w typ jedna przynajmniej TOP 20, regularnie. -
Major_Kuprich profesor
Kruczek cudotwórca
Prawie 3 Polki w 10!
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się