Anze Semenic wygrał obie serie treningowe, która poprzedzają sobotni konkurs zaliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2019/20. Początek zawodów na Vogtland Arenie o 17. Na starcie pięciu Polaków.
Kliknij, aby NA ŻYWO śledzić wyniki konkursu >>>
I seria treningowa:
Najwyższą notę uzyskał Anze Semenic. Triumfator zawodów rangi Pucharu Świata w Zakopanem z 2018 roku poszybował na 135. metr przy odjętych jedenastu punktach za wiatr. Drugie miejsce przypadło Stefanowi Huberowi, któremu na bazie wskazań wiatromierzy odjęto półtora punktu (128,5 metra). Najdłuższym lotem serii popisał się Dominik Peter. 18-latek ze Szwajcarii oddał skok mierzący 142,5 metra, korzystając z najbardziej sprzyjających warunków spośród całej stawki - ponad 20 odjętych punktów.
Polacy zostali sklasyfikowani na odległych pozycjach. Na przełomie trzeciej i czwartej dziesiątki znaleźli się Paweł Wąsek oraz Andrzej Stękała (obaj 117,5 metra).
II seria treningowa:
Drugi wynik Słoweńca to 131,5 metra. Tym razem wystarczyło to do pokonania Clemensa Aignera (133,5 metra) różnicą 0,2 pkt. Trzecie miejsce zajął kolejny z Austriaków - Stefan Huber (130,5 metra).
W czołowej "30" znalazło się nazwisko tylko jednego Polaka. Mowa o Andrzeju Stękale, któremu 124,5 metra dało 13. lokatę.
Kliknij, aby zobaczyć protokół FIS z wynikami oficjalnego treningu >>>
Wyniki I treningu PK w Klingenthal (HS140); 18.01.2020 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | SEMENIC Anze | 135.0 | 16 | 90.3 | -11.0 | 74.0 | |||||
2 | 53 | HUBER Stefan | 128.5 | 16 | 90.5 | -1.5 | 71.8 | |||||
3 | 30 | PETER Dominik | 142.5 | 18 | 91.1 | -20.3 | 71.2 | |||||
4 | 45 | JELAR Ziga | 127.5 | 16 | 90.6 | -0.5 | 71.0 | |||||
5 | 47 | TEPES Jurij | 127.0 | 16 | 90.2 | -2.3 | 68.3 | |||||
6 | 12 | NAZAROV Mikhail | 129.0 | 18 | 91.0 | 0.4 | 67.6 | |||||
7 | 56 | TAKEUCHI Taku | 126.0 | 16 | 90.4 | -1.5 | 67.3 | |||||
8 | 16 | KORNILOV Denis | 123.5 | 18 | 90.5 | 8.5 | 65.8 | |||||
9 | 36 | MYHREN Mats Bjerke | 130.5 | 16 | 89.8 | -12.5 | 64.4 | |||||
10 | 9 | PEDERSEN Robin | 128.0 | 18 | 91.1 | -2.1 | 63.3 | |||||
11 | 17 | SAKALA Filip | 129.0 | 18 | 90.8 | -5.3 | 61.9 | |||||
12 | 55 | AIGNER Clemens | 120.5 | 16 | 90.2 | 2.9 | 61.8 | |||||
13 | 20 | WESTERHEIM Oscar P | 133.0 | 18 | 90.3 | -14.7 | 59.7 | |||||
14 | 29 | TOCHIMOTO Shohei | 131.0 | 18 | 90.6 | -12.3 | 58.5 | |||||
15 | 57 | LEITNER Clemens | 121.0 | 16 | 90.2 | -1.8 | 58.0 | |||||
16 | 26 | LADEHAUG Anders | 129.0 | 18 | 90.6 | -9.9 | 57.3 | |||||
17 | 39 | KYTOSAHO Niko | 121.0 | 16 | 90.1 | -3.6 | 56.2 | |||||
18 | 52 | SCHIFFNER Markus | 118.5 | 16 | 90.2 | 0.8 | 56.1 | |||||
19 | 19 | HAUSWIRTH Sandro | 131.5 | 18 | 91.1 | -17.1 | 54.6 | |||||
20 | 37 | ITO Kenshiro | 122.0 | 16 | 90.0 | -7.2 | 54.4 | |||||
20 | 1 | SCHLUETTER Anton | 128.0 | 18 | 90.5 | -11.0 | 54.4 | |||||
22 | 3 | NIETZEL Justin | 127.0 | 18 | 90.3 | -9.4 | 54.2 | |||||
23 | 49 | PAVLOVCIC Bor | 119.0 | 16 | 90.5 | -2.3 | 53.9 | |||||
24 | 22 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 129.0 | 18 | 90.8 | -13.4 | 53.8 | |||||
25 | 33 | HOFFMANN Felix | 120.0 | 16 | 89.7 | -5.2 | 52.8 | |||||
25 | 25 | BAER Moritz | 129.5 | 18 | 90.5 | -15.3 | 52.8 | |||||
27 | 40 | WASEK Pawel | 117.5 | 16 | 90.2 | -1.1 | 52.4 | |||||
28 | 24 | SCHULER Andreas | 130.0 | 18 | 90.7 | -16.7 | 52.3 | |||||
29 | 51 | HAMANN Martin | 118.5 | 16 | 89.5 | -3.5 | 51.8 | |||||
30 | 32 | SELL Adrian | 120.0 | 16 | 89.9 | -6.6 | 51.4 | |||||
31 | 21 | HVALA Jaka | 126.0 | 18 | 90.6 | -10.7 | 51.1 | |||||
32 | 48 | STEKALA Andrzej | 117.5 | 16 | 90.0 | -3.0 | 50.5 | |||||
32 | 43 | STURSA Vojtech | 116.0 | 16 | 90.1 | -0.3 | 50.5 | |||||
34 | 46 | WOHLGENANNT Ulrich | 115.5 | 16 | 89.8 | 0.1 | 50.0 | |||||
34 | 31 | CONTAMINE Mathis | 120.5 | 16 | 89.9 | -8.9 | 50.0 | |||||
36 | 2 | WINTER Paul | 123.0 | 18 | 90.8 | -6.9 | 49.5 | |||||
37 | 54 | RINGEN Sondre | 114.0 | 16 | 89.6 | 2.1 | 49.3 | |||||
38 | 50 | IWASA Yuken | 116.0 | 16 | 89.6 | -2.1 | 48.7 | |||||
39 | 6 | FUCHS Tim | 111.0 | 18 | 90.5 | 11.4 | 46.2 | |||||
40 | 27 | KOZISEK Cestmir | 123.5 | 18 | 90.8 | -12.2 | 45.1 | |||||
41 | 41 | MAERKL Kilian | 113.5 | 16 | 90.2 | -4.2 | 42.1 | |||||
42 | 15 | BRESADOLA Giovanni | 109.0 | 18 | 91.1 | 8.0 | 39.2 | |||||
42 | 7 | GRILC Tjas | 109.5 | 18 | 90.6 | 7.1 | 39.2 | |||||
44 | 23 | ALAMOMMO Andreas | 122.5 | 18 | 90.2 | -16.6 | 38.9 | |||||
45 | 42 | MURANKA Klemens | 108.0 | 16 | 90.0 | -1.4 | 35.0 | |||||
46 | 13 | CECON Federico | 113.5 | 18 | 90.7 | -5.2 | 34.1 | |||||
47 | 10 | PILCH Tomasz | 108.0 | 18 | 90.6 | 3.1 | 32.5 | |||||
48 | 34 | ERIKSEN Sander Vossan | 107.0 | 16 | 89.6 | -4.8 | 29.8 | |||||
49 | 11 | INSAM Alex | 106.0 | 18 | 90.9 | 3.8 | 29.6 | |||||
50 | 5 | SEIDL Fabian | 106.0 | 18 | 90.2 | -0.1 | 25.7 | |||||
51 | 38 | LEAROYD Jonathan | 103.0 | 16 | 90.4 | -1.8 | 25.6 | |||||
52 | 14 | JUROSZEK Kacper | 95.5 | 18 | 90.1 | 17.5 | 24.4 | |||||
53 | 8 | KASAI Noriaki | 102.5 | 18 | 90.1 | 3.7 | 23.2 | |||||
54 | 44 | RESINGER Peter | 100.5 | 16 | 89.4 | -2.2 | 22.9 | |||||
55 | 28 | POHJOLA Arttu | 109.5 | 18 | 89.6 | -13.4 | 18.7 | |||||
56 | 18 | BRASME Paul | 107.0 | 18 | 89.9 | -14.8 | 12.8 | |||||
57 | 4 | ROMBACH Sebastian | 93.0 | 18 | 90.2 | 6.9 | 9.3 |
Wyniki II treningu PK w Klingenthal (HS140); 18.01.2020 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | SEMENIC Anze | 131.5 | 18 | 91.2 | 2.0 | 73.7 | |||||
2 | 55 | AIGNER Clemens | 133.5 | 18 | 91.1 | -1.8 | 73.5 | |||||
3 | 53 | HUBER Stefan | 130.5 | 18 | 91.3 | 1.8 | 71.7 | |||||
4 | 45 | JELAR Ziga | 131.5 | 18 | 91.4 | -2.6 | 69.1 | |||||
5 | 47 | TEPES Jurij | 128.0 | 18 | 91.0 | 2.1 | 67.5 | |||||
6 | 56 | TAKEUCHI Taku | 128.5 | 18 | 91.4 | 0.5 | 66.8 | |||||
7 | 29 | TOCHIMOTO Shohei | 131.0 | 18 | 90.9 | -4.9 | 65.9 | |||||
8 | 34 | ERIKSEN Sander Vossan | 126.5 | 18 | 90.4 | 0.4 | 63.1 | |||||
9 | 49 | PAVLOVCIC Bor | 125.0 | 18 | 91.3 | 3.0 | 63.0 | |||||
9 | 30 | PETER Dominik | 129.0 | 18 | 91.2 | -4.2 | 63.0 | |||||
11 | 26 | LADEHAUG Anders | 128.0 | 18 | 90.9 | -4.1 | 61.3 | |||||
12 | 9 | PEDERSEN Robin | 124.0 | 18 | 91.2 | 2.6 | 60.8 | |||||
13 | 48 | STEKALA Andrzej | 124.5 | 18 | 90.9 | 1.4 | 60.5 | |||||
14 | 24 | SCHULER Andreas | 128.5 | 18 | 91.0 | -5.9 | 60.4 | |||||
15 | 17 | SAKALA Filip | 126.0 | 18 | 91.3 | -1.8 | 60.0 | |||||
16 | 54 | RINGEN Sondre | 125.0 | 18 | 90.1 | -0.5 | 59.5 | |||||
17 | 51 | HAMANN Martin | 123.0 | 18 | 90.6 | 2.9 | 59.3 | |||||
18 | 33 | HOFFMANN Felix | 125.0 | 18 | 90.5 | -1.2 | 58.8 | |||||
19 | 8 | KASAI Noriaki | 125.0 | 18 | 90.4 | -1.3 | 58.7 | |||||
20 | 37 | ITO Kenshiro | 122.5 | 18 | 91.1 | 3.1 | 58.6 | |||||
21 | 57 | LEITNER Clemens | 123.0 | 18 | 90.9 | 1.2 | 57.6 | |||||
22 | 15 | BRESADOLA Giovanni | 122.0 | 18 | 90.9 | 2.7 | 57.3 | |||||
23 | 20 | WESTERHEIM Oscar P | 126.5 | 18 | 90.6 | -5.5 | 57.2 | |||||
23 | 7 | GRILC Tjas | 124.5 | 18 | 90.7 | -1.9 | 57.2 | |||||
25 | 25 | BAER Moritz | 126.5 | 18 | 91.0 | -5.7 | 57.0 | |||||
26 | 50 | IWASA Yuken | 122.5 | 18 | 90.4 | 1.0 | 56.5 | |||||
27 | 22 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 126.5 | 18 | 91.1 | -6.4 | 56.3 | |||||
28 | 44 | RESINGER Peter | 123.5 | 18 | 90.3 | -1.3 | 56.0 | |||||
29 | 41 | MAERKL Kilian | 122.0 | 18 | 91.0 | 1.0 | 55.6 | |||||
30 | 46 | WOHLGENANNT Ulrich | 122.5 | 18 | 90.9 | -1.0 | 54.5 | |||||
31 | 3 | NIETZEL Justin | 125.5 | 18 | 90.8 | -6.7 | 54.2 | |||||
32 | 52 | SCHIFFNER Markus | 121.5 | 18 | 91.1 | - | 53.7 | |||||
33 | 43 | STURSA Vojtech | 122.5 | 18 | 90.6 | -2.6 | 52.9 | |||||
34 | 19 | HAUSWIRTH Sandro | 122.5 | 18 | 91.3 | -3.1 | 52.4 | |||||
35 | 39 | KYTOSAHO Niko | 119.0 | 18 | 90.5 | 3.1 | 52.3 | |||||
36 | 27 | KOZISEK Cestmir | 122.0 | 18 | 90.8 | -3.0 | 51.6 | |||||
37 | 42 | MURANKA Klemens | 120.5 | 18 | 90.8 | -0.6 | 51.3 | |||||
38 | 36 | MYHREN Mats Bjerke | 119.0 | 18 | 91.2 | 0.9 | 50.1 | |||||
38 | 1 | SCHLUETTER Anton | 122.0 | 18 | 90.9 | -4.5 | 50.1 | |||||
40 | 40 | WASEK Pawel | 117.5 | 18 | 91.0 | 3.1 | 49.6 | |||||
41 | 12 | NAZAROV Mikhail | 121.0 | 18 | 90.3 | -3.3 | 49.5 | |||||
42 | 13 | CECON Federico | 119.5 | 18 | 90.5 | -1.6 | 48.5 | |||||
43 | 2 | WINTER Paul | 121.0 | 18 | 90.7 | -4.4 | 48.4 | |||||
44 | 31 | CONTAMINE Mathis | 118.5 | 18 | 90.4 | -1.8 | 46.5 | |||||
45 | 11 | INSAM Alex | 118.5 | 18 | 90.6 | -2.3 | 46.0 | |||||
46 | 6 | FUCHS Tim | 119.0 | 18 | 90.9 | -4.4 | 44.8 | |||||
47 | 28 | POHJOLA Arttu | 119.0 | 18 | 90.2 | -4.9 | 44.3 | |||||
48 | 32 | SELL Adrian | 116.5 | 18 | 90.8 | -0.6 | 44.1 | |||||
49 | 14 | JUROSZEK Kacper | 116.0 | 18 | 90.6 | -0.1 | 43.7 | |||||
50 | 16 | KORNILOV Denis | 114.5 | 18 | 90.7 | -0.3 | 40.8 | |||||
51 | 38 | LEAROYD Jonathan | 112.0 | 18 | 90.9 | 2.9 | 39.5 | |||||
52 | 21 | HVALA Jaka | 117.0 | 18 | 90.8 | -6.3 | 39.3 | |||||
53 | 4 | ROMBACH Sebastian | 116.0 | 18 | 90.8 | -5.3 | 38.5 | |||||
54 | 5 | SEIDL Fabian | 114.0 | 18 | 90.1 | -2.1 | 38.1 | |||||
55 | 23 | ALAMOMMO Andreas | 114.5 | 18 | 90.5 | -6.5 | 34.6 | |||||
56 | 18 | BRASME Paul | 111.5 | 18 | 90.5 | -2.6 | 33.1 | |||||
57 | 10 | PILCH Tomasz | 108.5 | 18 | 90.4 | -0.3 | 30.0 |
-
sowa123 stały bywalec
Murańka i Stękała dobre skoki
-
Kocurello2 doświadczony
@skortom76
Co jak co, ale przy obecnej sytuacji w polskich skokach. Nie możemy pozwalać sobie na straty takich zawodników jak Pilch. Jeśli domagasz się wyrzucenia go z kadr, to może lepiej napisz mi kogo byś wstawił w jego miejsce ?
-
skortom76 doświadczony
To, że Pilch jest w kadrze to sprawa do prokuratora. Kogo jeszcze pan dyrektor tam wstawi? Swoja teściową ?
-
Bernat__Sola profesor
Dominik Peter
Jak Ty mnie zaimponowałeś w tej chwili.
-
Hahe_ początkujący
Nie oszukujmy się, te treningi to katastrofa dla Polaków. Jedyne co teraz można zrobić, to trzymać kciuki za naszych w konkursie.
-
alo profesor
Murańka wraca znów tam gdzie nie powinien być. A niedawno skakał w PŚ. Poza Andrzejem dziadostwo
-
mateusz3951 weteran
Dla Kota chyba czas na powrót do Maciusiaka i ponowną pracę u podstaw.
-
Skokowy66 stały bywalec
Mam nadzieję że za tydzień Murańka i Stękała będą wyżej od naszego duetu buloklepów
-
Skokowy66 stały bywalec
Zniszczoł pobił Hulę i Kota. Gdyby nie to, że za tydzień Zakopane to kadrowicze A nie mieliby prawa wystąpić w PŚ.
-
-
alo profesor
Z Kasaim coraz gorzej. Z nim będzie jak z Okabe. Tylko loty albo Sapporo wchodzą w grę dla niego w PŚ.
-
pablito weteran
giovani na ten moment jest lepszy w1 jak i 2 trening od federico i alexa
-
-
-
Ravv doświadczony
Co się stało z Baerem? Gość zdobył kilkanaście punktów w PŚ, i to nie przez przypadek, a teraz że znakomitym wiatrem ledwo łapie się do 30 poziom niżej. A to wszystko na przestrzeni dwóch tygodni.
Zresztą tyle się mówi o tym, jakie to my mamy beznadziejne zaplecze, a tymczasem u Niemców jest dużo gorzej, przynajmniej na poziomie PK -
alo profesor
Wyniki fatalne ale co można oceniać po loterii...
-
-
Pietrek03 stały bywalec
Polacy
Słabiutko lecz nie można miec pretensji do Juroszka który miał dodane aż 17,5pkt ale licze na o wiele lepsze skoki Stękali, Murańki i Waska. Juroszek przy słabszym wietrze może być w TOP30.
-
AWESOME bywalec
Moje oczekiwania na konkurs
Andrzej Stękała TOP 10
Klemens Murańka TOP 15
Paweł Wąsek TOP 15
Kacper Juroszek TOP 35
Tomasz Pilch TOP 56 -
Toyminator profesor
-
Większy rozrzut pkt za wiatr, niż rozrzut pocisków z mojego Bismarcka .
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się