Nika Kriznar była najlepsza w pierwszej serii treningowej przed prologiem do finałowego konkursu Raw Air pań w Trondheim (HS138). Reprezentantka Słowenii oddała skok na odległość 130 metrów. W drugiej rundzie pierwsze miejsce zajęła liderka cyklu, Maren Lundby (129 m).
W pierwszym treningu górą okazała się być Nika Kriznar. Słowenka z wynikiem 130 metrów okazała się lepsza od Maren Lunbdy (125 m) oraz Chiary Hoelzl (121 m). Czwarta była Yuki Ito (129 m), piąta Silje Opseth (121 m), zaś szósta Eva Pinkelnig (117 m).
Czołową dziesiątkę serii skompletowały Katharina Althaus (119 m), Daniela Iraschko-Stolz (118,5 m), Lara Malsiner (117 m) oraz Sara Takanashi (108 m).
Kinga Rajda wylądowała na 104 metrze i zajęła dwudziestą piątą pozycję. Dwie lokaty niżej znalazła się Joanna Szwab (97 m).
Pierwszą rundę treningową rozegrano z 25., 23. i 21. belki startowej.
W drugiej rundzie na czele tabeli znalazła się Maren Lundby (129 m), która pokonała Nikę Kriznar (129,5 m), Chiarę Hoelzl (126 m) oraz Evę Pinkelnig (125,5 m). Piąta była Silje Opseth (123 m), a szósta Daniela Iraschko-Stolz (122 m).
Na kolejnych pozycjach uplasowały się Yuki Ito (119 m), Sara Takanashi (117 m), Ema Klinec (113 m) oraz Katharina Althaus (112,5 m).
Kinga Rajda uzyskała odległość 104 metrów i zajęła osiemnaste miejsce. Trzydziesta była Joanna Szwab (86,5 m).
Drugą rundę przeprowadzono z 21. platformy.
Początek prologu o 20:00.
Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
lub relacji Berkutschi >>
Wyniki I treningu Raw Air Pań w Trondheim (HS138); 11.03.2020 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | KRIZNAR Nika | 130.0 | 23 | 93.7 | -0.3 | 77.1 | |||||
2 | 35 | LUNDBY Maren | 125.0 | 21 | 93.5 | 0.8 | 75.9 | |||||
3 | 34 | HOELZL Chiara | 121.0 | 21 | 92.6 | 2.9 | 70.8 | |||||
4 | 25 | ITO Yuki | 129.0 | 25 | 93.5 | 1.6 | 70.6 | |||||
5 | 27 | OPSETH Silje | 121.0 | 23 | 94.0 | 3.8 | 65.0 | |||||
6 | 33 | PINKELNIG Eva | 117.0 | 21 | 92.2 | 3.3 | 64.0 | |||||
7 | 31 | ALTHAUS Katharina | 119.0 | 21 | 93.1 | -1.1 | 63.2 | |||||
8 | 30 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 118.5 | 21 | 92.6 | -2.8 | 60.6 | |||||
9 | 23 | MALSINER Lara | 117.0 | 25 | 94.2 | -0.8 | 46.6 | |||||
10 | 32 | TAKANASHI Sara | 108.0 | 21 | 92.7 | 0.9 | 45.4 | |||||
11 | 28 | KLINEC Ema | 111.0 | 23 | 93.4 | 1.2 | 44.4 | |||||
12 | 19 | AVVAKUMOVA Irina | 113.5 | 25 | 93.6 | 1.6 | 42.7 | |||||
13 | 15 | CLAIR Julia | 115.0 | 25 | 93.6 | -2.4 | 41.4 | |||||
14 | 12 | HARALAMBIE Daniela | 114.5 | 25 | 93.8 | -2.4 | 40.5 | |||||
15 | 14 | KOMAR Katra | 113.5 | 25 | 93.9 | -1.7 | 39.4 | |||||
16 | 17 | ROGELJ Spela | 108.5 | 25 | 94.4 | 2.4 | 34.5 | |||||
17 | 11 | PAGNIER Josephine | 109.5 | 25 | 93.2 | 0.5 | 34.4 | |||||
18 | 20 | SETO Yuka | 107.5 | 25 | 94.4 | 3.1 | 33.4 | |||||
19 | 21 | STROEM Anna Odine | 106.5 | 25 | 94.9 | 1.6 | 30.1 | |||||
20 | 26 | SEYFARTH Juliane | 101.5 | 23 | 92.9 | 3.3 | 29.4 | |||||
21 | 22 | TIKHONOVA Sofia | 105.0 | 25 | 93.5 | 1.8 | 27.6 | |||||
22 | 18 | GOERLICH Luisa | 104.0 | 25 | 93.8 | 1.4 | 25.4 | |||||
23 | 24 | MARUYAMA Nozomi | 104.5 | 25 | 93.5 | 0.1 | 25.0 | |||||
24 | 10 | RUNGGALDIER Elena | 103.0 | 25 | 94.0 | 1.7 | 23.9 | |||||
25 | 13 | RAJDA Kinga | 104.0 | 25 | 93.7 | -3.2 | 20.8 | |||||
26 | 16 | WUERTH Svenja | 100.0 | 25 | 94.3 | -1.2 | 15.6 | |||||
27 | 1 | SZWAB Joanna | 97.0 | 25 | 93.1 | 3.0 | 14.4 | |||||
28 | 2 | KVANDAL Eirin Maria | 95.0 | 25 | 93.3 | 6.5 | 14.3 | |||||
29 | 6 | KYKKAENEN Julia | 97.0 | 25 | 93.8 | 0.9 | 12.3 | |||||
30 | 9 | AVOCAT GROS Oceane | 93.5 | 25 | 94.0 | 4.1 | 9.2 | |||||
31 | 8 | BRECL Jerneja | 91.5 | 25 | 93.8 | 4.7 | 6.2 | |||||
31 | 5 | KABLUKOVA Ksenia | 92.5 | 25 | 93.5 | 2.9 | 6.2 | |||||
33 | 3 | PARK Guylim | 90.0 | 25 | 93.3 | 5.6 | 4.4 | |||||
34 | 7 | SORSCHAG Sophie | 89.5 | 25 | 93.8 | 5.2 | 3.1 | |||||
35 | 4 | NORSTEDT Astrid | 85.0 | 25 | 92.5 | 2.1 | 0.0 |
Wyniki II treningu Raw Air Pań w Trondheim (HS138); 11.03.2020 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | LUNDBY Maren | 129.0 | 21 | 93.5 | 0.1 | 69.0 | |||||
2 | 29 | KRIZNAR Nika | 129.5 | 21 | 93.2 | -1.5 | 68.4 | |||||
3 | 34 | HOELZL Chiara | 126.0 | 21 | 92.9 | -0.6 | 63.0 | |||||
4 | 33 | PINKELNIG Eva | 125.5 | 21 | 92.3 | -1.5 | 61.2 | |||||
5 | 27 | OPSETH Silje | 123.0 | 21 | 93.4 | -0.1 | 58.1 | |||||
6 | 30 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 122.0 | 21 | 93.0 | -1.1 | 55.3 | |||||
7 | 25 | ITO Yuki | 119.0 | 21 | 92.3 | -0.9 | 50.1 | |||||
8 | 32 | TAKANASHI Sara | 117.0 | 21 | 92.9 | -0.4 | 47.0 | |||||
9 | 28 | KLINEC Ema | 113.0 | 21 | 92.9 | -1.1 | 39.1 | |||||
10 | 31 | ALTHAUS Katharina | 112.5 | 21 | 93.3 | -0.9 | 38.4 | |||||
11 | 17 | ROGELJ Spela | 112.5 | 21 | 93.2 | -1.7 | 37.6 | |||||
12 | 14 | KOMAR Katra | 111.5 | 21 | 92.8 | -1.5 | 36.0 | |||||
13 | 26 | SEYFARTH Juliane | 110.5 | 21 | 92.9 | -0.1 | 35.6 | |||||
14 | 19 | AVVAKUMOVA Irina | 109.0 | 21 | 92.7 | -0.2 | 32.8 | |||||
15 | 24 | MARUYAMA Nozomi | 109.0 | 21 | 92.5 | -0.8 | 32.2 | |||||
16 | 12 | HARALAMBIE Daniela | 107.0 | 21 | 92.7 | 1.4 | 30.8 | |||||
17 | 18 | GOERLICH Luisa | 105.0 | 21 | 92.8 | -0.5 | 25.3 | |||||
18 | 13 | RAJDA Kinga | 104.0 | 21 | 92.6 | 1.2 | 25.2 | |||||
19 | 16 | WUERTH Svenja | 102.5 | 21 | 93.3 | 1.0 | 22.3 | |||||
20 | 10 | RUNGGALDIER Elena | 102.5 | 21 | 93.1 | -0.1 | 21.2 | |||||
21 | 20 | SETO Yuka | 101.0 | 21 | 93.4 | - | 18.6 | |||||
22 | 2 | KVANDAL Eirin Maria | 98.0 | 21 | 92.0 | 2.6 | 15.8 | |||||
23 | 11 | PAGNIER Josephine | 99.0 | 21 | 92.3 | -0.2 | 14.8 | |||||
24 | 8 | BRECL Jerneja | 97.5 | 21 | 92.6 | 2.4 | 14.7 | |||||
25 | 22 | TIKHONOVA Sofia | 97.0 | 21 | 92.5 | -1.1 | 10.3 | |||||
26 | 6 | KYKKAENEN Julia | 92.0 | 21 | 92.9 | 3.7 | 6.1 | |||||
27 | 7 | SORSCHAG Sophie | 91.0 | 21 | 92.8 | 3.1 | 3.7 | |||||
28 | 15 | CLAIR Julia | 93.0 | 21 | 92.6 | -1.1 | 3.1 | |||||
29 | 4 | NORSTEDT Astrid | 90.5 | 21 | 91.8 | 1.8 | 1.5 | |||||
30 | 9 | AVOCAT GROS Oceane | 87.0 | 21 | 93.0 | 2.2 | 0.0 | |||||
30 | 5 | KABLUKOVA Ksenia | 87.5 | 21 | 92.5 | 2.6 | 0.0 | |||||
30 | 3 | PARK Guylim | 85.5 | 21 | 92.4 | 2.5 | 0.0 | |||||
30 | 1 | SZWAB Joanna | 86.5 | 21 | 92.3 | 2.4 | 0.0 | |||||
21 | STROEM Anna Odine | DNS | ||||||||||
23 | MALSINER Lara | DNS |
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się