PŚ w Ruce: Treningi dla Graneruda i Eisenbichlera, dobre skoki Polaków
- 2020-11-27 14:24
Halvor Egner Granerud okazał się najlepszy w pierwszych dwóch seriach treningowych przed kwalifikacjami do sobotniego konkursu Pucharu Świata na skoczni Rukatunturi (HS142) w Ruce. Reprezentant Norwegii poszybował na odległość 140,5 m i 140 m. W pierwszym treningu czwarty był Kamil Stoch (142,5 m), zaś w drugiej rundzie tę samą lokatę zajął Piotr Żyła (131 m). W trzeciej rundzie górą był Niemiec Markus Eisenbichler (139,5 m), a trzeci był Żyła (130,5 m).
W pierwszej rundzie treningowej najlepszy okazał się Halvor Egner Granerud. Reprezentant Norwegii uzyskał rezultat 140,5 metra i wyprzedził o 16,3 punktu Japończyka Yukiyę Sato (139 m) oraz o 16,6 pkt. Słoweńca Anze Laniska (140,5 m). Na czwartej pozycji sklasyfikowany został Kamil Stoch z rezultatem 142,5 metra.
Na kolejnych miejscach uplasowali się Peter Prevc (142 m), Karl Geiger (124 m), Robert Johansson (137 m), Anze Semenic (134 m) oraz Pius Paschke (122 m). Czołową dziesiątkę zamknęli wspólnie Klemens Murańka (125,5 m) i Ryoyu Kobayashi (126,5 m). Jedenastą lokatę zajął z kolei Paweł Wąsek (131,5 m).
Piotr Żyła po skoku na odległość 121,5 metra zajął dwudziestą pierwszą pozycję, tuż przed Andrzejem Stękałą (113 m). Trzydzesty drugi był Dawid Kubacki (103 m).
Pierwszą rundę treningową rozegrano z 19., 17., 15. i 13. platformy. Lider Pucharu Świata, Markus Eisenbichler jako jedyny skakał z 11. belki. Niemiec wylądował na 84 metrze i zajął 37. miejsce.
W Ruce - mimo dobrych warunków - trzeba liczyć na szczęście w fazie lotu.
— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) November 27, 2020
Dawid Kubacki po pierwszym skoku treningowym (103 metry). "Myślałem, że mnie chwyci, ale... nie chwyciło"
Piotr Żyła (121,5 metra) również niziutko nad bulą.#skijumpingfamily
Druga runda również zakończyła się pierwszym miejscem Halvora Egnera Graneruda (140 m), który o 1,6 punktu pokonał Markusa Eisenbichlera (138 m). Trzecie miejsce zajął Yukiya Sato (132 m) przed Piotrem Żyłą (131 m) i Piusem Paschke (133 m).
Na szóstej pozycji serię zakończył Klemens Murańka (133 m), a tuż za nim znaleźli się Kamil Stoch (130,5 m) i Andrzej Stękała (131,5 m). Dziewiątą pozycję zajęli ex aequo Anze Lanisek (125,5 m) i Robert Johansson (141 m).
Dawid Kubacki poszybował w swojej próbie na 124 metr i został sklasyfikowany na jedenastym miejscu. Trzydziesty pierwszy był Paweł Wąsek (120 m).
W trakcie serii upadek zaliczył Dominik Peter. Reprezentant Szwajcarii przewrócił się przy lądowaniu, zranił twarz i był w szoku. Służby medyczne próbowały wyprowadzić go na noszach, ale skoczek ostatecznie wstał i opuścił zeskok o własnych siłach.
Drugą serię treningową rozegrano z 19., 17., 16., 15. i 14. belki startowej.
Upadek Dominika Petera 🇨🇭 przy lądowaniu. Zawodnik zranił twarz i jest w dość dużym szoku.
— Dominik Formela (@DominikFormela) November 27, 2020
Medycy chcieli ściągnąć skoczka na noszach, ten jednak po chwili wstał.#skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/vRsDKvqaRd
Trzeci trening przyniósł z kolei wygraną Markusa Eisenbichlera. Lider Pucharu Świata poszybował na odległość 139,5 metra i wyprzedził o 11,4 punktu Halvora Egnera Graneruda (130,5 m). Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła (130,5 m), który okazał się lepszy od Anze Laniska (131 m), Piusa Paschke (143 m) oraz Yukiyi Sato (130 m).
Dawid Kubacki wylądował na 135 metrze i ukończył rundę na siódmej pozycji, przed Johannem Andre Forfangiem (130 m), Sanderem Vossanem Eriksenem (139 m) oraz Karlem Geigerem (124 m).
Na piętnastym miejscu sklasyfikowany został Klemens Murańka (129 m). Dziewiętnasty był Andrzej Stękała (123 m), trzydziesty szósty Kamil Stoch (112,5 m), zaś czterdziesty pierwszy - Paweł Wąsek (106 m).
Trzecia seria treningowa została przeprowadzona 20., 18., 17., 16. i 15. belki.
Początek kwalifikacji o 16:45. Transmisja w Eurosporcie 1.
Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>>
lub relacji Berkutschi >>>
Wyniki I treningu PŚ w Ruce (HS142); 27.11.2020 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | GRANERUD Halvor Egner | 140.5 | 13 | 87.1 | -2.2 | 110.8 | |||||
2 | 59 | SATO Yukiya | 139.0 | 15 | 87.6 | 0.3 | 94.5 | |||||
3 | 60 | LANISEK Anze | 140.5 | 15 | 88.6 | -2.7 | 94.2 | |||||
4 | 41 | STOCH Kamil | 142.5 | 15 | 88.3 | -7.0 | 93.5 | |||||
5 | 40 | PREVC Peter | 142.0 | 17 | 89.1 | -1.1 | 82.5 | |||||
6 | 63 | GEIGER Karl | 124.0 | 13 | 88.2 | -1.8 | 81.5 | |||||
7 | 30 | JOHANSSON Robert | 137.0 | 17 | 89.1 | -0.2 | 74.4 | |||||
8 | 23 | SEMENIC Anze | 134.0 | 17 | 89.3 | 5.0 | 74.2 | |||||
9 | 56 | PASCHKE Pius | 122.0 | 15 | 88.1 | 7.9 | 71.5 | |||||
10 | 47 | MURANKA Klemens | 125.5 | 15 | 88.1 | 0.6 | 70.5 | |||||
10 | 42 | KOBAYASHI Ryoyu | 126.5 | 15 | 88.3 | -1.2 | 70.5 | |||||
12 | 34 | WASEK Pawel | 131.5 | 17 | 89.4 | 3.5 | 68.2 | |||||
13 | 50 | HAMANN Martin | 120.5 | 15 | 88.2 | 4.7 | 65.6 | |||||
14 | 45 | LINDVIK Marius | 122.0 | 15 | 88.1 | 1.0 | 64.6 | |||||
14 | 8 | TANDE Daniel Andre | 131.5 | 17 | 88.9 | -0.1 | 64.6 | |||||
16 | 18 | FORFANG Johann Andre | 141.0 | 19 | 89.9 | -2.0 | 63.6 | |||||
17 | 14 | SCHMID Constantin | 139.0 | 19 | 90.3 | 1.4 | 63.4 | |||||
18 | 55 | ERIKSEN Sander Vossan | 119.5 | 15 | 88.3 | 4.1 | 63.2 | |||||
19 | 58 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 120.0 | 15 | 88.3 | 2.7 | 62.7 | |||||
20 | 43 | AIGRO Artti | 120.5 | 15 | 88.1 | 0.4 | 61.3 | |||||
21 | 61 | ZYLA Piotr | 121.5 | 15 | 88.3 | -3.0 | 59.7 | |||||
22 | 49 | STEKALA Andrzej | 113.0 | 15 | 88.8 | 8.4 | 55.8 | |||||
23 | 31 | FETTNER Manuel | 125.5 | 17 | 88.3 | 1.7 | 55.6 | |||||
24 | 48 | PAVLOVCIC Bor | 119.0 | 15 | 88.9 | -3.9 | 54.3 | |||||
25 | 44 | FREUND Severin | 113.0 | 15 | 88.4 | 6.4 | 53.8 | |||||
26 | 33 | SCHIFFNER Markus | 125.5 | 17 | 89.0 | -0.8 | 53.1 | |||||
27 | 19 | KAHOFER Timon-Pascal | 122.0 | 17 | 88.8 | 4.0 | 51.6 | |||||
28 | 54 | DESCHWANDEN Gregor | 111.0 | 15 | 88.4 | 5.8 | 49.6 | |||||
29 | 15 | ITO Daiki | 130.5 | 19 | 89.7 | 1.1 | 47.8 | |||||
30 | 46 | ZAJC Timi | 109.0 | 15 | 88.1 | 5.7 | 45.9 | |||||
31 | 35 | LARSON Casey | 119.5 | 17 | 88.9 | -3.7 | 39.4 | |||||
32 | 57 | KUBACKI Dawid | 103.0 | 15 | 88.6 | 8.5 | 37.9 | |||||
33 | 52 | HAARE Anders | 102.5 | 15 | 88.1 | 5.1 | 33.6 | |||||
34 | 32 | SAKALA Filip | 111.0 | 17 | 89.4 | 0.6 | 28.4 | |||||
35 | 26 | AMMANN Simon | 108.5 | 17 | 88.8 | 5.0 | 28.3 | |||||
36 | 16 | BRESADOLA Giovanni | 116.5 | 19 | 89.6 | 6.2 | 27.7 | |||||
37 | 64 | EISENBICHLER Markus | 84.0 | 11 | 86.7 | 0.1 | 27.4 | |||||
38 | 36 | PETER Dominik | 108.5 | 17 | 89.0 | 0.1 | 23.4 | |||||
39 | 17 | JELAR Ziga | 114.5 | 19 | 89.4 | 4.8 | 22.7 | |||||
40 | 38 | POLASEK Viktor | 107.0 | 17 | 88.7 | 2.0 | 22.6 | |||||
41 | 25 | BARTOL Tilen | 104.5 | 17 | 89.2 | 6.1 | 22.2 | |||||
42 | 51 | SATO Keiichi | 98.0 | 15 | 88.1 | 1.7 | 22.1 | |||||
43 | 20 | WELLINGER Andreas | 108.0 | 17 | 89.9 | -1.8 | 20.6 | |||||
44 | 12 | INSAM Alex | 114.0 | 19 | 89.6 | 2.0 | 19.0 | |||||
45 | 3 | MAATTA Jarkko | 94.5 | 15 | 87.9 | 4.0 | 18.1 | |||||
46 | 13 | SOUKUP Matthew | 114.5 | 19 | 89.8 | 0.1 | 18.0 | |||||
47 | 27 | STURSA Vojtech | 102.5 | 17 | 89.1 | 5.1 | 17.6 | |||||
48 | 53 | KOBAYASHI Junshiro | 93.0 | 15 | 88.0 | 5.4 | 16.8 | |||||
49 | 29 | NAKAMURA Naoki | 105.0 | 17 | 88.6 | -0.8 | 16.2 | |||||
50 | 22 | KOZISEK Cestmir | 103.5 | 17 | 89.3 | -2.6 | 14.3 | |||||
51 | 2 | VETELAINEN Jonne | 86.0 | 15 | 87.2 | 9.5 | 8.3 | |||||
52 | 6 | HAUSWIRTH Sandro | 98.0 | 17 | 88.9 | -1.1 | 3.3 | |||||
53 | 28 | MALTSEV Kevin | 92.0 | 17 | 88.8 | 6.5 | 0.1 | |||||
54 | 39 | WOERGOETTER Marco | 81.0 | 17 | 88.8 | 2.5 | 0.0 | |||||
54 | 24 | LEITNER Clemens | 84.0 | 17 | 88.6 | 11.2 | 0.0 | |||||
54 | 10 | ZOGRAFSKI Vladimir | 82.5 | 17 | 87.6 | 9.2 | 0.0 | |||||
54 | 9 | HAAGEN David | 81.0 | 17 | 89.1 | 8.6 | 0.0 | |||||
54 | 7 | URLAUB Andrew | 93.5 | 17 | 88.9 | -1.9 | 0.0 | |||||
54 | 5 | POHJOLA Arttu | 93.0 | 17 | 88.0 | -5.5 | 0.0 | |||||
54 | 1 | AHONEN Mico | 70.0 | 15 | 87.7 | 1.6 | 0.0 | |||||
4 | ALAMOMMO Andreas | DNS | ||||||||||
11 | NOUSIAINEN Eetu | DNS | ||||||||||
21 | AALTO Antti | DNS | ||||||||||
37 | KYTOSAHO Niko | DNS |
Wyniki II treningu PŚ w Ruce (HS142); 27.11.2020 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | GRANERUD Halvor Egner | 140.0 | 14 | 87.7 | 3.8 | 127.5 | |||||
2 | 64 | EISENBICHLER Markus | 138.0 | 14 | 88.0 | 5.8 | 125.9 | |||||
3 | 59 | SATO Yukiya | 132.0 | 14 | 87.3 | 4.8 | 114.1 | |||||
4 | 61 | ZYLA Piotr | 131.0 | 14 | 87.8 | 3.5 | 111.0 | |||||
5 | 56 | PASCHKE Pius | 133.0 | 15 | 88.2 | 0.3 | 105.8 | |||||
6 | 47 | MURANKA Klemens | 133.0 | 15 | 87.9 | -1.8 | 103.7 | |||||
7 | 41 | STOCH Kamil | 130.5 | 15 | 88.2 | 1.6 | 102.6 | |||||
8 | 49 | STEKALA Andrzej | 131.5 | 15 | 88.6 | -1.5 | 101.3 | |||||
9 | 60 | LANISEK Anze | 125.5 | 14 | 88.2 | 3.3 | 100.9 | |||||
9 | 30 | JOHANSSON Robert | 141.0 | 19 | 90.1 | 3.1 | 100.9 | |||||
11 | 57 | KUBACKI Dawid | 124.0 | 14 | 88.3 | 3.7 | 98.6 | |||||
12 | 55 | ERIKSEN Sander Vossan | 127.5 | 15 | 88.2 | 2.8 | 98.4 | |||||
13 | 50 | HAMANN Martin | 126.0 | 15 | 88.3 | -1.2 | 91.7 | |||||
14 | 48 | PAVLOVCIC Bor | 127.0 | 15 | 88.6 | -3.7 | 91.0 | |||||
15 | 51 | SATO Keiichi | 125.0 | 15 | 88.4 | -0.4 | 90.7 | |||||
16 | 40 | PREVC Peter | 123.0 | 15 | 88.2 | 2.7 | 90.2 | |||||
17 | 14 | SCHMID Constantin | 132.5 | 19 | 90.7 | 6.4 | 88.9 | |||||
18 | 42 | KOBAYASHI Ryoyu | 121.0 | 15 | 88.3 | 4.8 | 88.7 | |||||
19 | 63 | GEIGER Karl | 118.0 | 14 | 88.5 | 4.4 | 88.5 | |||||
20 | 15 | ITO Daiki | 136.0 | 19 | 90.0 | -0.5 | 88.3 | |||||
21 | 46 | ZAJC Timi | 124.0 | 15 | 88.0 | -1.4 | 87.9 | |||||
22 | 23 | SEMENIC Anze | 129.0 | 19 | 90.2 | 10.8 | 87.0 | |||||
23 | 44 | FREUND Severin | 119.0 | 15 | 88.3 | 3.4 | 83.7 | |||||
24 | 45 | LINDVIK Marius | 120.0 | 15 | 87.7 | 0.3 | 82.4 | |||||
25 | 38 | POLASEK Viktor | 123.5 | 16 | 88.2 | -1.6 | 81.3 | |||||
26 | 31 | FETTNER Manuel | 127.5 | 19 | 89.7 | 5.9 | 79.4 | |||||
27 | 43 | AIGRO Artti | 114.0 | 15 | 87.8 | 2.7 | 74.0 | |||||
28 | 25 | BARTOL Tilen | 120.0 | 19 | 90.3 | 13.2 | 73.2 | |||||
29 | 54 | DESCHWANDEN Gregor | 111.0 | 15 | 88.5 | 5.5 | 71.4 | |||||
30 | 52 | HAARE Anders | 111.0 | 15 | 88.2 | 5.2 | 71.1 | |||||
31 | 34 | WASEK Pawel | 120.0 | 19 | 90.3 | 10.1 | 70.1 | |||||
32 | 36 | PETER Dominik | 125.0 | 19 | 89.7 | 0.8 | 69.8 | |||||
33 | 29 | NAKAMURA Naoki | 122.0 | 19 | 89.7 | 3.4 | 67.0 | |||||
34 | 18 | FORFANG Johann Andre | 115.0 | 19 | 90.0 | 15.7 | 66.7 | |||||
35 | 27 | STURSA Vojtech | 116.5 | 19 | 89.9 | 8.8 | 62.5 | |||||
36 | 21 | AALTO Antti | 114.0 | 19 | 89.8 | 12.6 | 61.8 | |||||
37 | 58 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 104.0 | 14 | 88.1 | 2.1 | 61.0 | |||||
38 | 8 | TANDE Daniel Andre | 114.0 | 19 | 90.0 | 10.2 | 59.4 | |||||
39 | 11 | NOUSIAINEN Eetu | 111.0 | 19 | 89.7 | 12.7 | 56.5 | |||||
40 | 24 | LEITNER Clemens | 109.5 | 19 | 89.9 | 14.3 | 55.4 | |||||
41 | 26 | AMMANN Simon | 111.5 | 19 | 89.9 | 10.1 | 54.8 | |||||
42 | 37 | KYTOSAHO Niko | 110.0 | 16 | 88.8 | -4.0 | 54.6 | |||||
43 | 53 | KOBAYASHI Junshiro | 99.0 | 15 | 87.8 | 6.7 | 51.0 | |||||
44 | 13 | SOUKUP Matthew | 111.0 | 19 | 89.8 | 6.7 | 50.5 | |||||
45 | 32 | SAKALA Filip | 110.0 | 19 | 90.0 | 7.1 | 49.1 | |||||
46 | 33 | SCHIFFNER Markus | 109.5 | 19 | 90.1 | 7.9 | 49.0 | |||||
47 | 20 | WELLINGER Andreas | 104.0 | 19 | 90.8 | 17.4 | 48.6 | |||||
48 | 10 | ZOGRAFSKI Vladimir | 103.0 | 19 | 89.2 | 17.6 | 47.0 | |||||
49 | 35 | LARSON Casey | 110.0 | 19 | 89.7 | 4.4 | 46.4 | |||||
50 | 16 | BRESADOLA Giovanni | 103.0 | 17 | 89.1 | 5.8 | 46.3 | |||||
51 | 17 | JELAR Ziga | 100.0 | 17 | 89.0 | 10.8 | 45.9 | |||||
52 | 9 | HAAGEN David | 102.5 | 19 | 90.1 | 13.9 | 42.4 | |||||
53 | 12 | INSAM Alex | 102.5 | 19 | 89.8 | 9.6 | 38.1 | |||||
54 | 4 | ALAMOMMO Andreas | 94.0 | 19 | 89.9 | 13.5 | 26.7 | |||||
55 | 19 | KAHOFER Timon-Pascal | 91.5 | 19 | 89.8 | 17.1 | 25.8 | |||||
56 | 7 | URLAUB Andrew | 90.0 | 19 | 89.7 | 18.6 | 24.6 | |||||
57 | 6 | HAUSWIRTH Sandro | 92.0 | 19 | 89.9 | 12.6 | 22.2 | |||||
58 | 5 | POHJOLA Arttu | 89.0 | 19 | 89.2 | 16.0 | 20.2 | |||||
59 | 39 | WOERGOETTER Marco | 89.0 | 16 | 88.6 | -0.8 | 20.0 | |||||
60 | 22 | KOZISEK Cestmir | 89.0 | 19 | 90.1 | 13.7 | 17.9 | |||||
61 | 3 | MAATTA Jarkko | 88.0 | 19 | 89.7 | 14.9 | 17.3 | |||||
62 | 2 | VETELAINEN Jonne | 88.5 | 19 | 88.8 | 13.6 | 16.9 | |||||
63 | 1 | AHONEN Mico | 88.0 | 19 | 89.9 | 13.3 | 15.7 | |||||
64 | 28 | MALTSEV Kevin | 91.5 | 19 | 89.8 | 3.3 | 12.0 |
Wyniki III treningu PŚ w Ruce (HS142); 27.11.2020 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | EISENBICHLER Markus | 139.5 | 15 | 88.3 | 3.1 | 114.8 | |||||
2 | 62 | GRANERUD Halvor Egner | 130.5 | 15 | 88.1 | 7.9 | 103.4 | |||||
3 | 61 | ZYLA Piotr | 130.5 | 15 | 88.5 | 7.2 | 102.7 | |||||
4 | 60 | LANISEK Anze | 131.0 | 15 | 88.5 | 5.0 | 101.4 | |||||
5 | 56 | PASCHKE Pius | 143.0 | 20 | 90.1 | 7.8 | 98.1 | |||||
6 | 59 | SATO Yukiya | 130.0 | 15 | 87.8 | 3.0 | 97.6 | |||||
7 | 57 | KUBACKI Dawid | 135.0 | 17 | 89.5 | 0.7 | 93.2 | |||||
8 | 18 | FORFANG Johann Andre | 130.0 | 16 | 88.6 | 4.0 | 93.1 | |||||
9 | 55 | ERIKSEN Sander Vossan | 139.0 | 20 | 90.2 | 9.6 | 92.7 | |||||
10 | 63 | GEIGER Karl | 124.0 | 15 | 89.0 | 7.5 | 91.3 | |||||
11 | 58 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 128.5 | 17 | 89.2 | 3.7 | 84.5 | |||||
12 | 23 | SEMENIC Anze | 124.5 | 18 | 89.6 | 14.9 | 83.0 | |||||
13 | 16 | BRESADOLA Giovanni | 130.0 | 18 | 89.2 | 4.7 | 82.7 | |||||
13 | 14 | SCHMID Constantin | 132.0 | 18 | 90.1 | 1.1 | 82.7 | |||||
15 | 47 | MURANKA Klemens | 129.0 | 20 | 90.2 | 13.0 | 78.1 | |||||
15 | 13 | SOUKUP Matthew | 127.0 | 18 | 89.5 | 5.5 | 78.1 | |||||
17 | 21 | AALTO Antti | 122.5 | 18 | 89.4 | 12.6 | 77.1 | |||||
18 | 17 | JELAR Ziga | 130.5 | 18 | 89.3 | -3.0 | 75.9 | |||||
19 | 49 | STEKALA Andrzej | 123.0 | 20 | 90.7 | 18.1 | 72.4 | |||||
20 | 42 | KOBAYASHI Ryoyu | 122.0 | 20 | 90.0 | 18.7 | 71.2 | |||||
21 | 30 | JOHANSSON Robert | 122.0 | 20 | 90.3 | 15.7 | 68.2 | |||||
22 | 50 | HAMANN Martin | 122.5 | 20 | 90.1 | 14.3 | 67.7 | |||||
23 | 54 | DESCHWANDEN Gregor | 125.5 | 20 | 90.6 | 7.9 | 66.7 | |||||
24 | 48 | PAVLOVCIC Bor | 123.5 | 20 | 90.7 | 11.2 | 66.4 | |||||
25 | 45 | LINDVIK Marius | 120.5 | 20 | 89.7 | 15.0 | 64.8 | |||||
26 | 12 | INSAM Alex | 116.5 | 18 | 89.4 | 8.8 | 62.5 | |||||
27 | 38 | POLASEK Viktor | 118.0 | 20 | 90.1 | 16.9 | 62.2 | |||||
28 | 53 | KOBAYASHI Junshiro | 123.0 | 20 | 89.9 | 6.8 | 61.1 | |||||
29 | 52 | HAARE Anders | 117.5 | 20 | 90.3 | 16.4 | 60.8 | |||||
30 | 43 | AIGRO Artti | 117.0 | 20 | 90.0 | 16.0 | 59.5 | |||||
31 | 25 | BARTOL Tilen | 108.0 | 18 | 89.6 | 20.4 | 58.8 | |||||
32 | 31 | FETTNER Manuel | 116.0 | 20 | 90.1 | 16.1 | 57.8 | |||||
33 | 19 | KAHOFER Timon-Pascal | 108.0 | 16 | 88.6 | 8.2 | 57.7 | |||||
34 | 51 | SATO Keiichi | 115.5 | 20 | 90.2 | 13.0 | 53.8 | |||||
35 | 20 | WELLINGER Andreas | 111.0 | 18 | 90.2 | 9.3 | 53.1 | |||||
36 | 41 | STOCH Kamil | 112.5 | 20 | 90.2 | 15.0 | 50.4 | |||||
37 | 40 | PREVC Peter | 109.0 | 20 | 90.2 | 20.5 | 49.6 | |||||
38 | 33 | SCHIFFNER Markus | 112.5 | 20 | 90.4 | 13.9 | 49.3 | |||||
39 | 10 | ZOGRAFSKI Vladimir | 105.0 | 18 | 88.9 | 13.2 | 46.2 | |||||
40 | 46 | ZAJC Timi | 106.5 | 20 | 90.0 | 17.7 | 42.3 | |||||
41 | 34 | WASEK Pawel | 106.0 | 20 | 90.6 | 17.1 | 40.8 | |||||
42 | 9 | HAAGEN David | 99.0 | 18 | 89.5 | 17.8 | 40.0 | |||||
43 | 11 | NOUSIAINEN Eetu | 101.5 | 18 | 89.3 | 11.3 | 38.0 | |||||
44 | 24 | LEITNER Clemens | 98.0 | 18 | 89.1 | 17.4 | 37.8 | |||||
45 | 37 | KYTOSAHO Niko | 106.5 | 20 | 90.3 | 12.6 | 37.2 | |||||
46 | 8 | TANDE Daniel Andre | 96.5 | 18 | 89.6 | 16.9 | 34.6 | |||||
47 | 27 | STURSA Vojtech | 97.0 | 18 | 89.4 | 15.4 | 34.0 | |||||
48 | 35 | LARSON Casey | 104.0 | 20 | 90.0 | 13.7 | 33.8 | |||||
49 | 6 | HAUSWIRTH Sandro | 94.0 | 18 | 89.6 | 19.8 | 33.0 | |||||
50 | 3 | MAATTA Jarkko | 94.0 | 18 | 89.3 | 17.6 | 30.8 | |||||
51 | 44 | FREUND Severin | 97.0 | 20 | 90.4 | 19.5 | 27.0 | |||||
52 | 26 | AMMANN Simon | 92.0 | 18 | 89.2 | 16.6 | 26.2 | |||||
53 | 5 | POHJOLA Arttu | 90.0 | 18 | 88.6 | 19.4 | 25.4 | |||||
54 | 29 | NAKAMURA Naoki | 96.0 | 20 | 89.8 | 17.6 | 23.3 | |||||
55 | 22 | KOZISEK Cestmir | 89.5 | 18 | 89.3 | 16.0 | 21.1 | |||||
56 | 32 | SAKALA Filip | 97.0 | 20 | 90.4 | 13.3 | 20.8 | |||||
57 | 4 | ALAMOMMO Andreas | 88.0 | 18 | 89.3 | 17.3 | 19.7 | |||||
58 | 2 | VETELAINEN Jonne | 87.0 | 18 | 88.6 | 18.6 | 19.2 | |||||
59 | 1 | AHONEN Mico | 86.0 | 18 | 89.3 | 16.9 | 15.7 | |||||
60 | 7 | URLAUB Andrew | 88.0 | 18 | 88.9 | 13.2 | 15.6 | |||||
61 | 39 | WOERGOETTER Marco | 91.0 | 20 | 90.0 | 15.0 | 11.7 | |||||
62 | 28 | MALTSEV Kevin | 79.0 | 18 | 89.3 | 19.4 | 5.6 | |||||
15 | ITO Daiki | DNS | ||||||||||
36 | PETER Dominik | DNS |
-
Bernat__Sola profesor
@INOFUN99
Maatta miał też niezły weekend podczas PK w Lahti, gdzie zajął 11. i 6. miejsce.
-
INOFUN99 profesor
@Bernat__Sola
Kytosaho punkty zdobył wtedy. Maatta natomiast ocierał się o 30 w konkursach.
-
Bernat__Sola profesor
@ZXCVBNM_9999
Nousiainen to akurat i tak formy nie miał, w poprzednim sezonie kilkukrotnie przeszedł kwalifikacje w PŚ, każdorazowo zajmując miejsca pod koniec piątej dziesiątki. Jego koledzy Kytosaho i Maatta skakali nieco lepiej.
-
-
Robert Johansson252 profesor
@mozart Oceniasz to
Po loteryjnych kwalifikacjach z mocnym wiatrem w plecy?
-
-
Biberka stały bywalec
Jak ktos jest madry i miły ma dobrze ze mna. Ale na atak bedzie atak, nie jestem do okladania.
-
-
firefly profesor
@mozart
Zważywszy, że wygrał ostatni konkurs w zeszłym sezonie, to rzeczywiście, od jednych zawodów...
-
julek16 weteran
@mozart
Jakiego dłuższego czasu sobota migrena można zrozumieć niedziela loteria dziś loteria
-
ZXCVBNM_9999 profesor
Trochę mnie próba Stękały przestraszyła
Oby jutro koło 130 skakał
-
-
nicoz weteran
Polacy koszą kasę najpierw Kamil a teraz Dawid.
-
alo profesor
Jeest Dawid wygrał!
-
-
Kocurello2 doświadczony
Nie wiem czy wy też, ale miałem wrażenie jakby Granerud nie wycisnął maxa z tej próby.
-
julek16 weteran
Żyła dobrze ale odbicie spóźnił
-
pogromca januszy weteran
Jaki jest ulubiony skoczek Aleksandra Kwaśniewskiego?
- Pijus Flaschke!
-
pawelf1 profesor
Wiatr ciut mniejszy i
skoki powyżej 130 . Dlatego tak trudno dzisiaj ustala się odpowiednią belkę ...
-
mozart doświadczony
Wydaje się że Stoch gaśnie a David przejmuje rolę lidera.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
