Nika Kriznar okazała się najlepsza w pierwszej serii treningowej przed czwartkowym konkursem Pucharu Świata pań na Trambulina Valea Carbunarii (HS97) w Rasnovie. Reprezentantka Slowenii oddała skok na odległość 94,5 metra. W drugiej rundzie górą była Japonka Sara Takanashi (89 m).
W pierwszej serii treningowej najdalej poszybowała Nika Kriznar. Wiceliderka Pucharu Świata uzyskała wynik 94,5 metra i wyprzedziła Silje Opseth (90,5 m) oraz Emę Klinec (91 m). Czwarte miejsce zajęła Sara Takanashi (89 m), piąta była Eva Pinkelnig (90 m), a szósta Thea Minyan Bjoerseth (89,5 m).
Na kolejnych pozycjach uplasowały się Lara Malsiner (89 m), Daniela Iraschko-Stolz (83,5 m) oraz Irina Awwakumowa (84 m). Czołową dziesiątkę zamknęła Anna Rupprecht z wynikiem 88 metrów.
Anna Twardosz w swojej próbie uzyskała wynik 83 metrów i została sklasyfikowana na dwudziestej drugiej pozycji. Trzydziesta szósta była Kamila Karpiel (76 m), trzydziessta ósma Nicole Konderla (74 m), czterdziesta pierwsza Wiktoria Przybyła (73,5 m), czterdziesta trzecia Kinga Rajda (69,5 m), natomiast czterdziesta siódma Joanna Szwab (68,5 m).
Pierwszą serię treningową rozegrano z 22. i 21. belki. Na starcie zabrakło Dajany Pechy, Maren Lundby oraz Marity Kramer.
W drugiej rundzie najlepiej spisała się Sara Takanashi. 59-krotna triumfatorka zawodów Pucharu Świata wylądowała na 89 metrze i okazała się lepsza od Danieli Iraschko-Stolz (94 m) oraz Lary Malsiner (89 m). Czwarta była Silje Opseth (87 m), piąta Ema Klinec (86 m), zaś szósta Maren Lundby (90 m).
Czołową dziesiątkę serii skompletowały Nika Kriznar (86 m), Thea Minyan Bjoerseth (86,5 m), Anna Odine Stroem (87 m) oraz Irina Awwakumowa (86 m).
Trzydzieste ósme miejsce zajęła Anna Twardosz (74,5 m), tuż przed Kingą Rajdą (77 m). Czterdziesta pierwsza była Kamila Karpiel (74,5 m), a za nią uplasowała się Nicole Konderla (73,5 m). Na czterdziestej szóstej pozycji sklasyfikowana została Joanna Szwab (68,5 m), zaś na pięćdziesiątej pierwszej Wiktoria Przybyła (70,5 m).
Drugi trening przeprowadzono w całości z 21. platformy. Na starcie ponownie zabrakło Marity Kramer.
O 9:30 czasu polskiego rozpoczną się kwalifikacje do zaplanowanego na 10:30 konkursu.
Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>>
lub relacji Berkutschi >>>
Wyniki I treningu PŚ Pań w Rasnovie (HS97); 18.02.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | KRIZNAR Nika | 94.5 | 21 | 86.5 | -1.8 | 70.6 | ||||||
2 | 52 | OPSETH Silje | 90.5 | 21 | 86.5 | 0.1 | 64.5 | ||||||
3 | 51 | KLINEC Ema | 91.0 | 21 | 85.9 | -3.6 | 61.8 | ||||||
4 | 53 | TAKANASHI Sara | 89.0 | 21 | 85.7 | -1.0 | 60.4 | ||||||
5 | 8 | PINKELNIG Eva | 90.0 | 22 | 85.5 | -0.4 | 59.6 | ||||||
6 | 37 | BJOERSETH Thea Minyan | 89.5 | 22 | 85.9 | -2.7 | 56.3 | ||||||
7 | 32 | MALSINER Lara | 89.0 | 22 | 86.8 | -2.3 | 55.7 | ||||||
8 | 50 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 83.5 | 21 | 85.9 | 4.5 | 54.9 | ||||||
9 | 48 | AVVAKUMOVA Irina | 84.0 | 21 | 85.5 | -2.0 | 49.4 | ||||||
10 | 42 | RUPPRECHT Anna | 88.0 | 22 | 86.3 | -6.8 | 49.2 | ||||||
11 | 35 | PAGNIER Josephine | 84.5 | 22 | 85.9 | -0.4 | 48.6 | ||||||
12 | 43 | ITO Yuki | 88.5 | 22 | 85.5 | -9.0 | 48.0 | ||||||
13 | 47 | BOGATAJ Ursa | 83.0 | 21 | 85.7 | -3.0 | 46.4 | ||||||
14 | 45 | HOELZL Chiara | 84.0 | 22 | 85.6 | -1.8 | 46.2 | ||||||
15 | 40 | CLAIR Julia | 84.0 | 22 | 85.2 | -2.2 | 45.8 | ||||||
16 | 22 | HARALAMBIE Daniela | 85.5 | 22 | 86.1 | -5.5 | 45.5 | ||||||
17 | 38 | BRECL Jerneja | 83.5 | 22 | 86.3 | -1.9 | 45.1 | ||||||
18 | 44 | MARUYAMA Nozomi | 82.5 | 22 | 85.7 | -0.2 | 44.8 | ||||||
19 | 46 | SORSCHAG Sophie | 82.0 | 21 | 85.6 | -3.4 | 44.0 | ||||||
19 | 39 | STROEM Anna Odine | 83.5 | 22 | 87.1 | -3.0 | 44.0 | ||||||
19 | 25 | ULRICHOVA Klara | 82.0 | 22 | 85.7 | -0.2 | 44.0 | ||||||
22 | 20 | TWARDOSZ Anna | 83.0 | 22 | 86.5 | -2.4 | 43.6 | ||||||
23 | 19 | KOMAR Katra | 82.0 | 22 | 85.8 | -1.2 | 42.8 | ||||||
24 | 12 | MORAT Lucile | 81.5 | 22 | 86.5 | -0.6 | 42.4 | ||||||
25 | 21 | PROKOPIEVA Kristina | 82.5 | 22 | 85.6 | -2.8 | 42.2 | ||||||
26 | 23 | INDRACKOVA Karolina | 82.0 | 22 | 85.3 | -2.6 | 41.4 | ||||||
27 | 36 | ROGELJ Spela | 83.0 | 22 | 85.7 | -6.5 | 39.5 | ||||||
28 | 29 | MAKHINIA Irma | 79.0 | 22 | 86.2 | 0.4 | 38.4 | ||||||
29 | 30 | KYKKAENEN Julia | 78.0 | 22 | 85.3 | 1.3 | 37.3 | ||||||
30 | 28 | GOERLICH Luisa | 79.5 | 22 | 85.7 | -2.3 | 36.7 | ||||||
31 | 34 | MALSINER Jessica | 79.0 | 22 | 86.3 | -1.5 | 36.5 | ||||||
32 | 33 | TIKHONOVA Sofia | 78.0 | 22 | 85.9 | -0.1 | 35.9 | ||||||
33 | 26 | FREITAG Selina | 80.0 | 22 | 86.3 | -5.4 | 34.6 | ||||||
33 | 24 | REISCH Agnes | 78.5 | 22 | 86.5 | -2.4 | 34.6 | ||||||
35 | 31 | IWABUCHI Kaori | 75.5 | 22 | 85.8 | 2.9 | 33.9 | ||||||
36 | 15 | KARPIEL Kamila | 76.0 | 22 | 86.1 | 1.6 | 33.6 | ||||||
37 | 2 | STRATE Abigail | 77.5 | 22 | 85.0 | -2.2 | 32.8 | ||||||
38 | 5 | KONDERLA Nicole | 74.0 | 22 | 85.3 | 3.9 | 31.9 | ||||||
39 | 41 | EDER Lisa | 76.0 | 22 | 85.9 | -3.3 | 28.7 | ||||||
40 | 6 | JONES Paige | 73.5 | 22 | 85.2 | -1.3 | 25.7 | ||||||
41 | 14 | PRZYBYLA Wiktoria | 73.5 | 22 | 85.8 | -2.4 | 24.6 | ||||||
41 | 13 | BELSHAW Annika | 68.5 | 22 | 85.5 | 7.6 | 24.6 | ||||||
43 | 17 | RAJDA Kinga | 69.5 | 22 | 85.4 | 4.2 | 23.2 | ||||||
44 | 27 | SETO Yuka | 73.0 | 22 | 86.7 | -3.3 | 22.7 | ||||||
45 | 3 | SANKEY Logan | 72.5 | 22 | 86.1 | -6.4 | 18.6 | ||||||
46 | 18 | SHPYNEVA Anna | 66.5 | 22 | 84.2 | 3.7 | 16.7 | ||||||
47 | 10 | SZWAB Joanna | 68.5 | 22 | 85.2 | -1.8 | 15.2 | ||||||
48 | 7 | AVOCAT GROS Oceane | 68.5 | 22 | 85.4 | -2.1 | 14.9 | ||||||
49 | 9 | LUSSI Nina | 66.5 | 22 | 85.7 | 1.7 | 14.7 | ||||||
50 | 1 | TRAMBITAS Andreea Diana | 68.0 | 22 | 84.6 | -1.8 | 14.2 | ||||||
51 | 4 | EILERS Natalie | 62.0 | 22 | 84.8 | 0.6 | 4.6 | ||||||
52 | 11 | HOFFMANN Anna | 61.5 | 22 | 85.3 | -4.3 | 0.0 | ||||||
16 | PEKHA Dayana | DNS | |||||||||||
49 | LUNDBY Maren | DNS | |||||||||||
55 | KRAMER Marita | DNS |
Wyniki II treningu PŚ Pań w Rasnovie (HS97); 18.02.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | TAKANASHI Sara | 89.0 | 21 | 85.8 | 5.2 | 63.2 | ||||||
2 | 50 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 94.0 | 21 | 86.0 | -7.1 | 60.9 | ||||||
3 | 32 | MALSINER Lara | 89.0 | 21 | 86.0 | 0.7 | 58.7 | ||||||
4 | 52 | OPSETH Silje | 87.0 | 21 | 86.1 | 3.6 | 57.6 | ||||||
5 | 51 | KLINEC Ema | 86.0 | 21 | 85.6 | 5.0 | 57.0 | ||||||
6 | 49 | LUNDBY Maren | 90.0 | 21 | 85.8 | -3.5 | 56.5 | ||||||
7 | 54 | KRIZNAR Nika | 86.0 | 21 | 86.1 | 3.9 | 55.9 | ||||||
8 | 37 | BJOERSETH Thea Minyan | 86.5 | 21 | 85.8 | 1.1 | 54.1 | ||||||
9 | 39 | STROEM Anna Odine | 87.0 | 21 | 86.9 | -2.7 | 51.3 | ||||||
10 | 48 | AVVAKUMOVA Irina | 86.0 | 21 | 85.7 | -1.6 | 50.4 | ||||||
11 | 42 | RUPPRECHT Anna | 85.5 | 21 | 85.7 | -1.2 | 49.8 | ||||||
12 | 41 | EDER Lisa | 87.0 | 21 | 85.7 | -4.3 | 49.7 | ||||||
12 | 19 | KOMAR Katra | 85.0 | 21 | 85.5 | -0.3 | 49.7 | ||||||
14 | 38 | BRECL Jerneja | 84.0 | 21 | 86.6 | 1.3 | 49.3 | ||||||
15 | 47 | BOGATAJ Ursa | 85.0 | 21 | 85.7 | -1.8 | 48.2 | ||||||
16 | 29 | MAKHINIA Irma | 84.5 | 21 | 86.1 | -2.2 | 46.8 | ||||||
17 | 43 | ITO Yuki | 85.0 | 21 | 85.3 | -3.3 | 46.7 | ||||||
17 | 40 | CLAIR Julia | 85.0 | 21 | 85.5 | -3.3 | 46.7 | ||||||
19 | 8 | PINKELNIG Eva | 85.0 | 21 | 85.3 | -4.2 | 45.8 | ||||||
20 | 35 | PAGNIER Josephine | 82.5 | 21 | 85.5 | -0.7 | 44.3 | ||||||
21 | 45 | HOELZL Chiara | 81.5 | 21 | 85.7 | -0.2 | 42.8 | ||||||
22 | 31 | IWABUCHI Kaori | 83.0 | 21 | 85.9 | -5.8 | 40.2 | ||||||
23 | 36 | ROGELJ Spela | 83.0 | 21 | 85.3 | -6.2 | 39.8 | ||||||
24 | 2 | STRATE Abigail | 79.0 | 21 | 85.3 | -0.2 | 37.8 | ||||||
25 | 30 | KYKKAENEN Julia | 80.0 | 21 | 85.6 | -3.1 | 36.9 | ||||||
26 | 25 | ULRICHOVA Klara | 80.0 | 21 | 85.2 | -3.4 | 36.6 | ||||||
27 | 21 | PROKOPIEVA Kristina | 77.0 | 21 | 85.5 | 2.5 | 36.5 | ||||||
28 | 34 | MALSINER Jessica | 79.0 | 21 | 85.8 | -1.8 | 36.2 | ||||||
29 | 46 | SORSCHAG Sophie | 77.0 | 21 | 85.4 | 2.1 | 36.1 | ||||||
30 | 26 | FREITAG Selina | 79.0 | 21 | 86.6 | -2.1 | 35.9 | ||||||
31 | 22 | HARALAMBIE Daniela | 77.5 | 21 | 85.6 | 0.7 | 35.7 | ||||||
32 | 28 | GOERLICH Luisa | 78.0 | 21 | 85.8 | -1.6 | 34.4 | ||||||
32 | 24 | REISCH Agnes | 77.0 | 21 | 86.4 | 0.4 | 34.4 | ||||||
34 | 33 | TIKHONOVA Sofia | 74.5 | 21 | 85.4 | 4.8 | 33.8 | ||||||
35 | 12 | MORAT Lucile | 79.0 | 21 | 85.8 | -4.7 | 33.3 | ||||||
36 | 44 | MARUYAMA Nozomi | 79.5 | 21 | 85.4 | -6.1 | 32.9 | ||||||
37 | 27 | SETO Yuka | 77.0 | 21 | 86.6 | -2.5 | 31.5 | ||||||
38 | 20 | TWARDOSZ Anna | 74.5 | 21 | 85.5 | 1.8 | 30.8 | ||||||
39 | 17 | RAJDA Kinga | 77.0 | 21 | 85.1 | -3.5 | 30.5 | ||||||
40 | 23 | INDRACKOVA Karolina | 70.0 | 21 | 85.1 | 9.2 | 29.2 | ||||||
41 | 15 | KARPIEL Kamila | 74.5 | 21 | 86.0 | -2.3 | 26.7 | ||||||
42 | 5 | KONDERLA Nicole | 73.5 | 21 | 85.9 | -1.0 | 26.0 | ||||||
43 | 6 | JONES Paige | 74.0 | 21 | 85.1 | -3.1 | 24.9 | ||||||
44 | 13 | BELSHAW Annika | 72.5 | 21 | 85.0 | -3.8 | 21.2 | ||||||
45 | 3 | SANKEY Logan | 68.5 | 21 | 86.2 | 4.0 | 21.0 | ||||||
46 | 10 | SZWAB Joanna | 68.5 | 21 | 85.0 | 3.2 | 20.2 | ||||||
47 | 9 | LUSSI Nina | 73.0 | 21 | 85.7 | -6.3 | 19.7 | ||||||
48 | 7 | AVOCAT GROS Oceane | 71.0 | 21 | 85.4 | -3.0 | 19.0 | ||||||
49 | 11 | HOFFMANN Anna | 68.0 | 21 | 85.5 | 2.9 | 18.9 | ||||||
50 | 18 | SHPYNEVA Anna | 71.0 | 21 | 84.7 | -5.2 | 16.8 | ||||||
51 | 14 | PRZYBYLA Wiktoria | 70.5 | 21 | 85.3 | -4.5 | 16.5 | ||||||
52 | 4 | EILERS Natalie | 65.0 | 21 | 85.7 | 3.9 | 13.9 | ||||||
53 | 1 | TRAMBITAS Andreea Diana | 66.0 | 21 | 84.4 | -2.2 | 9.8 | ||||||
54 | 16 | PEKHA Dayana | 57.5 | 21 | 85.2 | -6.1 | 0.0 | ||||||
55 | KRAMER Marita | DNS |
-
-
-
Robert Johansson252 profesor
@kwak11234@wp.pl Jak?
Przecież oni mają Trofimova, Purtova i Maksimoczkina, którzy są kilka klas niżej od Polaków i odbiegają od nich bardziej niż Polski od Rosjanek
-
radek3000 bywalec
@ololo
XD jak się nie znasz to się nie wypowiadaj czyli jakiś lepszy trener tu przyjdzie? Nie ma takiej opcji Kruczek powinien zostać
-
Robert Johansson252 profesor
Obstawiam wyniki mixu
1. Norwegia
2. Słowenia
3. Japonia
4. Austria
5. Polska
6. Niemcy
7. Rosja
8. Francja
9. Rumunia -
kwak11234@wp.pl profesor
Pokonanie Rosjan w mikście graniczy z cudem.
Polska na 5 miejscu, marzenia
Zobacz ile w Q Polki traca punktow do Rosjanek
+ dobry Klimow i ktorys z Rosjan moze skoczy -
Nikt_ważny profesor
Będę bronił Kruczka, bo kompletnie nie rozumiem tego hejtu na niego.
Gość ma całkiem sporo sukcesów, w tym podwójne złoto olimpijskie, a wy go wyzywacie od amatorów.
Przecież to absurd.
Naprawdę ktoś oczekiwał, że po dwóch latach poważnego treningu będziemy walczyć o puchar Narodów? -
Nikt_ważny profesor
Polacy są mistrzami w zwalnianiu trenerów... To jest żałosne.
Kto byłby lepszy? Nie ma w Polsce nikogo lepszego, kto by nie trenował już panów. A z zagranicy w tym momencie nikogo z górnej półki ściągnąć się nie da.
Nikt tu nie przyjdzie, bo nie ma zbyt dużych perspektyw na sukcesy. No i nas nie stać. Niestety. -
ololo bywalec
Jaki trener takie wyniki Kruczek aut jak najszybciej.
-
Xander1 profesor
@Nikt_ważny
Kinga i Asia skaczą gorzej niż rok temu. Rajda to zjechała o kilka poziomów względem zeszłego roku. Kamila też bez postępu.
-
Nikt_ważny profesor
@Xander1
Z poziomem to zjechała jedna, nie trzy.
To są młode zawodniczki, do tego na poważnie trenujące od niedawna. To normalne, że są wahania formy.
Postęp całej drużyny jest niepodważalny. Myślę, że za rok możemy już mieć drużynę, która będzie w każdym konkursie porządnie punktować. Cała czwórka z MŚJ moim zdaniem już w następnym sezonie powinna mieć punkty w PŚ. -
Xander1 profesor
Rajda jest totalnie bez formy. Fatalnie przygotowana do sezonu. Już przed upadkiem było słabo, a teraz tylko gorzej.
Nadal zero postępu w kadrze. Co z tego że Ania, Nicole i Wiktoria zrobiły jakieś tam małe postępy, jak pozostałe trzy zjechały z poziomem. -
TimonGames2002 bywalec
Szkoda konderli bardzo
-
Nikt_ważny profesor
Rajda i konderla mocno zawiodły. Szkoda
-
Nikt_ważny profesor
@PavloLS
Mogliby wprowadzić dodatkowe procedury dla takich przypadków...
No i natychmiast kolejny test, ale to oczywiste. -
Xander1 profesor
Polki najgorszy wiatr że wszystkich. Pech nawet w PŚ kobiet haha
-
-
Nikt_ważny profesor
Te niejednoznaczne testy to po prostu żart.
I co, Kramer ma stracić szansę na kule przez to? A jak okaże się zdrowa, ktoś jej odda tę kulę?
Powinno być to jakoś ogarnięte... -
kibic od lat bywalec
@Lukkier Dramat a nie postęp
Tak bardzo fajny z ciągiem pod narty 13 metrów gorzej od punktu K! W tym sezonie ani razu nie zbliżyła się do punktu K podczas PŚ! Podczas gdy w tamtym sezonie potrafiła skakać poza ten punkt! Do tego jej prędkości najgorsze w całej stawce!
-
Lukkier doświadczony
Rajda wreszcie oddała fajny skok
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się