Sara Takanashi okazała się najlepsza w pierwszej wtorkowej serii treningowej na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym na normalnej skoczni w Oberstdorfie (HS106). Reprezentantka Japonii oddała skok na odległość 103,5 metra. W drugiej rundzie górą była Austriaczka Marita Kramer (103,5 m). W trzeciej rundzie ponownie najlepsza była Takanashi z najdłuższym skokiem dnia - 104,5 metra.
W pierwszej serii treningowej najdalej poszybowała Sara Takanashi. 60-krotna triumfatorka zawodów Pucharu Świata uzyskała wynik 103,5 metra i wyprzedziła Austriaczki - Maritę Kramer (101,5 m) oraz Danielę Iraschko-Stolz (102 m). Czwarta była Thea Minyan Bjoerseth (99,5 m), piąta Ema Klinec (100,5 m), a szósta Jerneja Brecl (96,5 m).
Na siódmej pozycji sklasyfikowane zostały ex aequo Maren Lundby (100 m) i Ursa Bogataj (97 m). Dziewiąta była Irina Awwakumowa (98,5 m), a dziesiąta Nika Kriznar (96,5 m).
Najlepsza z Polek, Anna Twardosz z wynikiem 86,5 metra zajęła dwudziestą szóstą pozycję. Czterdziesta pierwsza była Nicole Konderla (75,5 m), czterdziesta trzecia Kamila Karpiel (73,5 m), czterdziesta piąta Joanna Szwab (70 m), zaś czterdziesta szósta Kinga Rajda (72 m).
Pierwszą serię treningową rozegrano z 24., 22., 21. i 20. belki startowej.
W drugiej rundzie pierwsze miejsce zajęła Marita Kramer. Reprezentantka Austrii uzyskała 103,5 metra, dzięki czemu pokonała Sarę Takanashi (101,5 m) oraz Maren Lundby (101 m). Czwarta była Nika Kriznar (100 m), piąta Ema Klinec (100,5 m), a szósta Yuki Ito (98,5 m).
Czołową dziesiątkę uzupełniły Daniela Iraschko-Stolz (99,5 m), Jerneja Brecl (97 m), Sophie Sorschag (96 m) oraz Chiara Hoelzl (96 m).
Anna Twardosz po skoku na odległość 81,5 metra zajęła trzydziestą drugą pozycję, trzy lokaty przed Kamilą Karpiel (79 m). Czterdziesta szósta była Kinga Rajda (73 m), czterdziesta siódma Joanna Szwab (76 m), a pięćdziesiąta Nicole Konderla (74 m).
Drugą serię treningową rozegrano w całości z 24. platformy.
W ostatnim wtorkowym treningu najdłuższy skok dnia oddała Sara Takanashi, która uzyskała 104,5 metra. Japonka okazała się lepsza od Niki Kriznar (101,5 m) i Marity Kramer (101 m). Tuż za czołową trójką znalazły się Ema Klinec (97 m), Daniela Iraschko-Stolz (95,5 m) oraz Julia Clair (94 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowane zostały Thea Minyan Bjoerseth (95 m), Spela Rogelj (94,5 m), Sophie Sorschag (93,5 m) oraz Lara Malsiner (94 m).
Anna Twardosz tym razem zajęła dwudzieste czwarte miejsce po skoku na odległość 89 metrów. Czterdziesta czwarta była Kinga Rajda (78,5 m), czterdziesta siódma Kamila Karpiel (74 m), pięćdziesiąta pierwsza Joanna Szwab (70,5 m), natomiast pięćdziesiąta piąta Nicole Konderla (69 m).
Trzecią serię treningową rozegrano z 26. belki.
W środę w Oberstdorfie odbędzie się seria próbna (16:45) oraz kwalifikacje (18:00) do konkursu indywidualnego kobiet na normalnej skoczni.
Wyniki I treningu pań MŚ w Oberstdorfie (HS106); 23.02.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | TAKANASHI Sara | 103.5 | 21 | 88.1 | -5.9 | 67.5 | ||||||
2 | 61 | KRAMER Marita | 101.5 | 21 | 88.6 | -4.2 | 65.2 | ||||||
3 | 59 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 102.0 | 22 | 88.3 | -2.7 | 64.2 | ||||||
4 | 47 | BJOERSETH Thea Minyan | 99.5 | 22 | 88.3 | 0.2 | 62.1 | ||||||
5 | 60 | KLINEC Ema | 100.5 | 22 | 88.2 | -4.6 | 59.3 | ||||||
6 | 48 | BRECL Jerneja | 96.5 | 22 | 88.3 | 1.5 | 57.4 | ||||||
7 | 58 | LUNDBY Maren | 100.0 | 22 | 89.0 | -6.2 | 56.7 | ||||||
7 | 55 | BOGATAJ Ursa | 97.0 | 22 | 88.5 | -0.2 | 56.7 | ||||||
9 | 57 | AVVAKUMOVA Irina | 98.5 | 22 | 88.2 | -3.4 | 56.5 | ||||||
10 | 64 | KRIZNAR Nika | 96.5 | 21 | 87.9 | -4.0 | 55.4 | ||||||
11 | 41 | PAGNIER Josephine | 100.0 | 24 | 89.5 | -3.3 | 52.5 | ||||||
12 | 45 | MALSINER Lara | 95.0 | 22 | 88.6 | -3.2 | 49.7 | ||||||
13 | 53 | HOELZL Chiara | 92.0 | 22 | 88.4 | 0.1 | 47.0 | ||||||
14 | 43 | PINKELNIG Eva | 97.5 | 24 | 88.9 | -4.2 | 46.6 | ||||||
15 | 51 | ITO Yuki | 90.0 | 22 | 88.8 | 2.9 | 45.8 | ||||||
16 | 44 | ROGELJ Spela | 91.5 | 22 | 88.1 | -2.7 | 43.2 | ||||||
17 | 62 | OPSETH Silje | 89.0 | 21 | 88.4 | -1.8 | 42.6 | ||||||
18 | 56 | ALTHAUS Katharina | 90.5 | 22 | 88.8 | -1.9 | 42.0 | ||||||
19 | 52 | MARUYAMA Nozomi | 88.0 | 22 | 88.5 | -1.9 | 37.0 | ||||||
20 | 54 | SORSCHAG Sophie | 86.0 | 22 | 88.0 | 0.7 | 35.6 | ||||||
21 | 49 | RUPPRECHT Anna | 85.0 | 22 | 88.5 | 2.0 | 34.9 | ||||||
22 | 40 | VOGT Carina | 90.0 | 24 | 90.2 | -2.3 | 33.5 | ||||||
23 | 46 | STROEM Anna Odine | 86.0 | 22 | 89.4 | -1.6 | 33.3 | ||||||
24 | 31 | SEYFARTH Juliane | 85.5 | 22 | 88.3 | -2.0 | 31.9 | ||||||
25 | 30 | HARALAMBIE Daniela | 85.0 | 22 | 88.4 | -1.4 | 31.5 | ||||||
26 | 27 | TWARDOSZ Anna | 86.5 | 22 | 88.5 | -4.6 | 31.3 | ||||||
27 | 42 | MALSINER Jessica | 89.0 | 24 | 89.3 | -2.9 | 30.9 | ||||||
28 | 37 | MAKHINIA Irma | 80.5 | 22 | 88.3 | 3.0 | 26.9 | ||||||
29 | 36 | KYKKAENEN Julia | 82.0 | 22 | 87.8 | -0.2 | 26.7 | ||||||
30 | 38 | GOERLICH Luisa | 79.5 | 22 | 88.6 | 4.3 | 26.2 | ||||||
31 | 3 | WESTMAN Frida | 83.0 | 20 | 87.6 | -10.7 | 25.3 | ||||||
32 | 29 | PROKOPIEVA Kristina | 82.0 | 22 | 87.5 | -2.5 | 24.4 | ||||||
33 | 32 | SETO Yuka | 82.0 | 22 | 88.8 | -3.0 | 23.9 | ||||||
34 | 18 | NORSTEDT Astrid | 85.0 | 22 | 87.7 | -11.4 | 21.5 | ||||||
35 | 35 | IWABUCHI Kaori | 79.5 | 22 | 88.1 | -0.5 | 21.4 | ||||||
36 | 22 | JONES Paige | 81.5 | 22 | 87.2 | -5.0 | 20.9 | ||||||
37 | 39 | TIKHONOVA Sofia | 76.0 | 22 | 88.1 | 1.6 | 16.5 | ||||||
38 | 20 | STRATE Abigail | 80.5 | 22 | 87.5 | -7.6 | 16.3 | ||||||
39 | 26 | SHPYNEVA Anna | 77.5 | 22 | 87.0 | -2.6 | 15.3 | ||||||
40 | 4 | PTACKOVA Stepanka | 76.0 | 20 | 87.6 | -7.5 | 14.5 | ||||||
41 | 8 | KONDERLA Nicole | 75.5 | 20 | 87.1 | -6.9 | 14.1 | ||||||
42 | 28 | RAUTIONAHO Jenny | 77.5 | 22 | 87.3 | -5.0 | 12.9 | ||||||
43 | 25 | KARPIEL Kamila | 73.5 | 22 | 87.9 | -1.3 | 8.6 | ||||||
44 | 50 | CLAIR Julia | 70.5 | 22 | 88.1 | 2.6 | 6.5 | ||||||
45 | 10 | SZWAB Joanna | 70.0 | 20 | 87.2 | -6.3 | 3.7 | ||||||
46 | 24 | RAJDA Kinga | 72.0 | 22 | 87.0 | -4.4 | 2.5 | ||||||
46 | 2 | LOUTITT Alexandria | 73.0 | 20 | 87.3 | -13.5 | 2.5 | ||||||
48 | 34 | ULRICHOVA Klara | 70.0 | 22 | 86.3 | -1.1 | 1.8 | ||||||
49 | 33 | INDRACKOVA Karolina | 67.5 | 22 | 87.3 | -3.0 | 0.0 | ||||||
49 | 23 | FOLEA Delia Anamaria | 56.0 | 22 | 87.9 | -4.3 | 0.0 | ||||||
49 | 21 | PYLYPCHUK Tetiana | 58.0 | 22 | 87.3 | -9.0 | 0.0 | ||||||
49 | 19 | TERVAHARTIALA Julia | 70.0 | 22 | 88.1 | -9.0 | 0.0 | ||||||
49 | 16 | BODNARCHUK Natasha | 62.0 | 20 | 86.6 | -2.2 | 0.0 | ||||||
49 | 15 | TRAMBITAS Andreea Diana | 57.5 | 20 | 85.6 | -4.3 | 0.0 | ||||||
49 | 14 | HOFFMANN Anna | 64.0 | 20 | 87.6 | -5.3 | 0.0 | ||||||
49 | 13 | MAURER Nicole | 54.0 | 20 | 85.8 | -3.8 | 0.0 | ||||||
49 | 12 | VOROS Virag | 59.0 | 20 | 87.2 | -4.7 | 0.0 | ||||||
49 | 11 | JENCOVA Veronika | 62.0 | 20 | 85.9 | -4.7 | 0.0 | ||||||
49 | 9 | SANKEY Logan | 67.5 | 20 | 86.6 | -9.2 | 0.0 | ||||||
49 | 7 | BELSHAW Annika | 60.5 | 20 | 86.6 | -10.2 | 0.0 | ||||||
49 | 6 | MITU-COSCA Alessia | 63.0 | 20 | 86.2 | -13.0 | 0.0 | ||||||
49 | 5 | EILERS Natalie | 65.0 | 20 | 86.8 | -9.7 | 0.0 | ||||||
49 | 1 | FORSSTROEM Susanna | 66.5 | 20 | 86.6 | -6.6 | 0.0 | ||||||
17 | PEKHA Dayana | DNS |
Wyniki II treningu pań MŚ w Oberstdorfie (HS106); 23.02.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | KRAMER Marita | 103.5 | 24 | 90.0 | 6.8 | 83.8 | ||||||
2 | 63 | TAKANASHI Sara | 101.5 | 24 | 89.4 | 8.1 | 81.1 | ||||||
3 | 58 | LUNDBY Maren | 101.0 | 24 | 90.0 | 5.0 | 77.0 | ||||||
4 | 64 | KRIZNAR Nika | 100.0 | 24 | 89.3 | 6.6 | 76.6 | ||||||
5 | 60 | KLINEC Ema | 100.5 | 24 | 89.0 | 5.2 | 76.2 | ||||||
6 | 51 | ITO Yuki | 98.5 | 24 | 89.8 | 6.9 | 73.9 | ||||||
7 | 59 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 99.5 | 24 | 89.6 | 4.3 | 73.3 | ||||||
8 | 48 | BRECL Jerneja | 97.0 | 24 | 89.2 | 7.5 | 71.5 | ||||||
9 | 54 | SORSCHAG Sophie | 96.0 | 24 | 89.4 | 7.2 | 69.2 | ||||||
10 | 53 | HOELZL Chiara | 96.0 | 24 | 89.5 | 5.7 | 67.7 | ||||||
11 | 55 | BOGATAJ Ursa | 94.5 | 24 | 89.7 | 6.7 | 65.7 | ||||||
12 | 47 | BJOERSETH Thea Minyan | 94.0 | 24 | 89.5 | 6.4 | 64.4 | ||||||
12 | 43 | PINKELNIG Eva | 94.0 | 24 | 89.3 | 6.4 | 64.4 | ||||||
14 | 56 | ALTHAUS Katharina | 93.5 | 24 | 89.9 | 6.0 | 63.0 | ||||||
15 | 31 | SEYFARTH Juliane | 93.0 | 24 | 89.5 | 6.7 | 62.7 | ||||||
16 | 44 | ROGELJ Spela | 93.0 | 24 | 89.4 | 6.4 | 62.4 | ||||||
17 | 62 | OPSETH Silje | 92.5 | 24 | 89.7 | 6.4 | 61.4 | ||||||
18 | 42 | MALSINER Jessica | 92.5 | 24 | 89.7 | 6.1 | 61.1 | ||||||
19 | 52 | MARUYAMA Nozomi | 92.5 | 24 | 89.5 | 5.9 | 60.9 | ||||||
20 | 57 | AVVAKUMOVA Irina | 90.0 | 24 | 89.5 | 7.1 | 57.1 | ||||||
21 | 50 | CLAIR Julia | 89.5 | 24 | 89.4 | 7.1 | 56.1 | ||||||
22 | 41 | PAGNIER Josephine | 88.5 | 24 | 89.3 | 7.0 | 54.0 | ||||||
23 | 49 | RUPPRECHT Anna | 87.0 | 24 | 89.8 | 7.3 | 51.3 | ||||||
24 | 45 | MALSINER Lara | 86.0 | 24 | 89.3 | 7.2 | 49.2 | ||||||
25 | 37 | MAKHINIA Irma | 85.5 | 24 | 89.0 | 7.1 | 48.1 | ||||||
26 | 35 | IWABUCHI Kaori | 85.0 | 24 | 89.0 | 6.7 | 46.7 | ||||||
27 | 38 | GOERLICH Luisa | 85.0 | 24 | 89.5 | 4.9 | 44.9 | ||||||
28 | 46 | STROEM Anna Odine | 83.5 | 24 | 90.3 | 6.8 | 43.8 | ||||||
29 | 40 | VOGT Carina | 85.0 | 24 | 90.5 | 3.7 | 43.7 | ||||||
30 | 32 | SETO Yuka | 84.5 | 24 | 89.8 | 4.2 | 43.2 | ||||||
31 | 29 | PROKOPIEVA Kristina | 81.5 | 24 | 88.8 | 7.5 | 40.5 | ||||||
32 | 27 | TWARDOSZ Anna | 81.5 | 24 | 89.4 | 6.8 | 39.8 | ||||||
33 | 30 | HARALAMBIE Daniela | 81.0 | 24 | 89.5 | 7.2 | 39.2 | ||||||
34 | 20 | STRATE Abigail | 83.0 | 24 | 88.9 | 0.4 | 36.4 | ||||||
35 | 25 | KARPIEL Kamila | 79.0 | 24 | 88.8 | 7.1 | 35.1 | ||||||
36 | 36 | KYKKAENEN Julia | 79.0 | 24 | 88.8 | 7.0 | 35.0 | ||||||
37 | 39 | TIKHONOVA Sofia | 81.0 | 24 | 89.0 | 1.9 | 33.9 | ||||||
38 | 1 | FORSSTROEM Susanna | 82.5 | 24 | 88.5 | -1.5 | 33.5 | ||||||
39 | 22 | JONES Paige | 82.0 | 24 | 88.3 | -1.7 | 32.3 | ||||||
40 | 4 | PTACKOVA Stepanka | 80.5 | 24 | 89.3 | -0.7 | 30.3 | ||||||
41 | 3 | WESTMAN Frida | 78.5 | 24 | 89.0 | 0.6 | 27.6 | ||||||
42 | 33 | INDRACKOVA Karolina | 75.0 | 24 | 88.1 | 5.2 | 25.2 | ||||||
43 | 2 | LOUTITT Alexandria | 77.5 | 24 | 88.9 | 0.1 | 25.1 | ||||||
44 | 26 | SHPYNEVA Anna | 74.0 | 24 | 88.3 | 6.6 | 24.6 | ||||||
45 | 18 | NORSTEDT Astrid | 76.5 | 24 | 88.6 | 1.1 | 24.1 | ||||||
46 | 24 | RAJDA Kinga | 73.0 | 24 | 88.1 | 6.8 | 22.8 | ||||||
47 | 10 | SZWAB Joanna | 76.0 | 24 | 89.1 | -1.0 | 21.0 | ||||||
48 | 7 | BELSHAW Annika | 74.5 | 24 | 88.5 | 0.4 | 19.4 | ||||||
49 | 11 | JENCOVA Veronika | 74.5 | 24 | 88.3 | 0.3 | 19.3 | ||||||
50 | 8 | KONDERLA Nicole | 74.0 | 24 | 88.9 | 1.1 | 19.1 | ||||||
51 | 28 | RAUTIONAHO Jenny | 69.5 | 24 | 88.3 | 6.4 | 15.4 | ||||||
52 | 34 | ULRICHOVA Klara | 68.0 | 24 | 87.6 | 6.1 | 12.1 | ||||||
53 | 9 | SANKEY Logan | 70.0 | 24 | 88.7 | 0.5 | 10.5 | ||||||
54 | 12 | VOROS Virag | 68.5 | 24 | 89.0 | 2.6 | 9.6 | ||||||
55 | 14 | HOFFMANN Anna | 69.5 | 24 | 89.1 | -0.2 | 8.8 | ||||||
56 | 19 | TERVAHARTIALA Julia | 69.0 | 24 | 88.9 | 1.7 | 8.0 | ||||||
57 | 5 | EILERS Natalie | 69.5 | 24 | 88.2 | -1.8 | 7.2 | ||||||
58 | 15 | TRAMBITAS Andreea Diana | 68.0 | 24 | 87.6 | 1.0 | 7.0 | ||||||
59 | 16 | BODNARCHUK Natasha | 64.0 | 24 | 88.1 | 2.3 | 0.3 | ||||||
60 | 23 | FOLEA Delia Anamaria | 64.0 | 24 | 88.7 | 0.5 | 0.0 | ||||||
60 | 21 | PYLYPCHUK Tetiana | 56.5 | 24 | 88.4 | -2.8 | 0.0 | ||||||
60 | 13 | MAURER Nicole | 60.5 | 24 | 88.5 | -0.4 | 0.0 | ||||||
60 | 6 | MITU-COSCA Alessia | 62.0 | 24 | 87.3 | -0.2 | 0.0 | ||||||
17 | PEKHA Dayana | DNS |
Wyniki III treningu pań MŚ w Oberstdorfie (HS106); 23.02.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | TAKANASHI Sara | 104.5 | 26 | 90.4 | 7.0 | 86.0 | ||||||
2 | 64 | KRIZNAR Nika | 101.5 | 26 | 90.1 | 11.3 | 84.3 | ||||||
3 | 61 | KRAMER Marita | 101.0 | 26 | 90.9 | 12.1 | 84.1 | ||||||
4 | 60 | KLINEC Ema | 97.0 | 26 | 90.3 | 12.3 | 76.3 | ||||||
5 | 59 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 95.5 | 26 | 90.3 | 15.2 | 76.2 | ||||||
6 | 50 | CLAIR Julia | 94.0 | 26 | 90.5 | 15.1 | 73.1 | ||||||
7 | 47 | BJOERSETH Thea Minyan | 95.0 | 26 | 90.4 | 12.9 | 72.9 | ||||||
8 | 44 | ROGELJ Spela | 94.5 | 26 | 90.3 | 13.8 | 72.8 | ||||||
9 | 54 | SORSCHAG Sophie | 93.5 | 26 | 90.5 | 15.4 | 72.4 | ||||||
10 | 45 | MALSINER Lara | 94.0 | 26 | 90.5 | 14.3 | 72.3 | ||||||
11 | 55 | BOGATAJ Ursa | 91.0 | 26 | 90.5 | 18.6 | 70.6 | ||||||
12 | 41 | PAGNIER Josephine | 91.5 | 26 | 90.8 | 15.8 | 68.8 | ||||||
13 | 48 | BRECL Jerneja | 92.5 | 26 | 90.4 | 12.7 | 67.7 | ||||||
14 | 62 | OPSETH Silje | 93.0 | 26 | 90.6 | 10.4 | 66.4 | ||||||
15 | 56 | ALTHAUS Katharina | 90.5 | 26 | 90.8 | 15.1 | 66.1 | ||||||
16 | 57 | AVVAKUMOVA Irina | 89.5 | 26 | 90.2 | 16.6 | 65.6 | ||||||
17 | 51 | ITO Yuki | 89.0 | 26 | 90.3 | 16.2 | 64.2 | ||||||
18 | 31 | SEYFARTH Juliane | 91.0 | 26 | 90.3 | 11.3 | 63.3 | ||||||
19 | 42 | MALSINER Jessica | 89.5 | 26 | 90.6 | 14.0 | 63.0 | ||||||
20 | 49 | RUPPRECHT Anna | 89.5 | 26 | 90.6 | 13.7 | 62.7 | ||||||
21 | 53 | HOELZL Chiara | 88.0 | 26 | 90.3 | 16.6 | 62.6 | ||||||
22 | 38 | GOERLICH Luisa | 89.5 | 26 | 90.3 | 13.5 | 62.5 | ||||||
23 | 43 | PINKELNIG Eva | 88.0 | 26 | 90.0 | 14.1 | 60.1 | ||||||
24 | 27 | TWARDOSZ Anna | 89.0 | 26 | 90.3 | 9.6 | 57.6 | ||||||
25 | 37 | MAKHINIA Irma | 88.0 | 26 | 89.9 | 11.5 | 57.5 | ||||||
26 | 32 | SETO Yuka | 87.5 | 26 | 90.7 | 11.3 | 56.3 | ||||||
27 | 52 | MARUYAMA Nozomi | 85.0 | 26 | 90.3 | 16.0 | 56.0 | ||||||
28 | 36 | KYKKAENEN Julia | 87.5 | 26 | 90.0 | 10.7 | 55.7 | ||||||
29 | 35 | IWABUCHI Kaori | 85.0 | 26 | 90.1 | 10.8 | 50.8 | ||||||
30 | 34 | ULRICHOVA Klara | 82.5 | 26 | 89.8 | 15.5 | 50.5 | ||||||
31 | 40 | VOGT Carina | 81.5 | 26 | 90.9 | 16.9 | 49.9 | ||||||
32 | 39 | TIKHONOVA Sofia | 82.5 | 26 | 90.1 | 14.6 | 49.6 | ||||||
33 | 33 | INDRACKOVA Karolina | 84.0 | 26 | 89.0 | 11.4 | 49.4 | ||||||
34 | 46 | STROEM Anna Odine | 82.0 | 26 | 91.1 | 13.6 | 47.6 | ||||||
35 | 26 | SHPYNEVA Anna | 82.5 | 26 | 89.3 | 11.8 | 46.8 | ||||||
36 | 29 | PROKOPIEVA Kristina | 83.0 | 26 | 89.8 | 10.5 | 46.5 | ||||||
37 | 3 | WESTMAN Frida | 83.0 | 26 | 90.2 | 9.4 | 45.4 | ||||||
38 | 30 | HARALAMBIE Daniela | 80.0 | 26 | 90.3 | 12.4 | 42.4 | ||||||
39 | 20 | STRATE Abigail | 80.5 | 26 | 89.6 | 10.8 | 41.8 | ||||||
40 | 4 | PTACKOVA Stepanka | 82.0 | 26 | 90.2 | 7.4 | 41.4 | ||||||
41 | 22 | JONES Paige | 80.5 | 26 | 89.3 | 9.2 | 40.2 | ||||||
42 | 7 | BELSHAW Annika | 81.0 | 26 | 89.5 | 7.8 | 39.8 | ||||||
43 | 1 | FORSSTROEM Susanna | 80.0 | 26 | 89.9 | 8.8 | 38.8 | ||||||
44 | 24 | RAJDA Kinga | 78.5 | 26 | 89.2 | 11.7 | 38.7 | ||||||
45 | 28 | RAUTIONAHO Jenny | 74.5 | 26 | 89.4 | 9.1 | 28.1 | ||||||
46 | 2 | LOUTITT Alexandria | 75.0 | 26 | 89.9 | 8.0 | 28.0 | ||||||
47 | 25 | KARPIEL Kamila | 74.0 | 26 | 89.9 | 9.2 | 27.2 | ||||||
48 | 9 | SANKEY Logan | 74.0 | 26 | 89.5 | 6.2 | 24.2 | ||||||
49 | 11 | JENCOVA Veronika | 73.5 | 26 | 89.3 | 5.8 | 22.8 | ||||||
50 | 19 | TERVAHARTIALA Julia | 69.5 | 26 | 90.0 | 12.5 | 21.5 | ||||||
51 | 18 | NORSTEDT Astrid | 65.5 | 26 | 89.6 | 15.4 | 16.4 | ||||||
51 | 15 | TRAMBITAS Andreea Diana | 66.5 | 26 | 88.7 | 13.4 | 16.4 | ||||||
51 | 10 | SZWAB Joanna | 70.5 | 26 | 89.9 | 5.4 | 16.4 | ||||||
54 | 5 | EILERS Natalie | 69.0 | 26 | 89.4 | 7.7 | 15.7 | ||||||
55 | 8 | KONDERLA Nicole | 69.0 | 26 | 90.0 | 4.1 | 12.1 | ||||||
56 | 12 | VOROS Virag | 66.5 | 26 | 89.9 | 8.7 | 11.7 | ||||||
57 | 21 | PYLYPCHUK Tetiana | 64.5 | 26 | 89.6 | 10.5 | 9.5 | ||||||
58 | 16 | BODNARCHUK Natasha | 61.0 | 26 | 89.3 | 16.3 | 8.3 | ||||||
59 | 23 | FOLEA Delia Anamaria | 65.0 | 26 | 90.0 | 7.8 | 7.8 | ||||||
60 | 14 | HOFFMANN Anna | 62.5 | 26 | 89.8 | 7.5 | 2.5 | ||||||
61 | 13 | MAURER Nicole | 60.0 | 26 | 89.2 | 8.3 | 0.0 | ||||||
61 | 6 | MITU-COSCA Alessia | 58.0 | 26 | 88.6 | 7.9 | 0.0 | ||||||
17 | PEKHA Dayana | DNS | |||||||||||
58 | LUNDBY Maren | DNS |
FOTORELACJA
-
-
Shakyor stały bywalec
@Seba Aka Krzychu
To tam skoki istnieją? Cały sezon zerowa aktywność. Choć wiem, że dostali dofinansowanie, ale jakość tego nie dało się zauważyć.
-
-
Shakyor stały bywalec
Co to za niebieska flaga z żółtym krzyżem? Że nasze z nimi przegrywają...
-
SZCZEPAN44 doświadczony
Mr Hamburger Formela oszalal
Naprawde facet zgłupiał, dawniej taki nie byl, wywiady prowadzil i pisal artykuly a nie chwalil sie ze robi hamburgery
Co mnie obchodzi Twoj hamburger Formela? Moze dolacz do Zebrowskiego i Szyca, dwojki Mr Hamburgerow? Bedzie was trio hamburgerowe. Widze ze preferujecie zdrowe zywienie:-)
Niech ktos wylaczy mu tego twittera, bo rok temu o tej porze to tez plakal i zgrzytal zebami z powodu covida, teraz juz nie placze i robi hamburgery..
Mozna ominac post i nie wchodzic w jego "wyroby" ale nie sposob ominac redaktora wydawalo sie powaznego serwisu a nie glupot. Takie glupoty to sobie robcie na youtubowych spotkaniach, tam sie popisujcie. Tak Panie Mr Hamburger Formela
-
KrzyK_ stały bywalec
Co tam Aby, jednak Kwakuu miał rację co do składów.
-
Alex 21 stały bywalec
oficjalnie - 78 zawodników na starcie treningów w Oberstdorfie
-
Robert Johansson252 profesor
Łapcie listę
1 Vitaliy Kalinichenko Ukraina
2 Francesco Cecon Włochy
3 Filip Sakala Czechy
4 Daniel Andrei Cacina Rumunia
5 Danil Vassilyev Kazachstan
6 Andrew Urlaub USA
7 Kevin Maltsev Estonia
8 Ilya Mankov Rosja
9 Yevhen Marusiak Ukraina
10 Mihnea Alexandru Spulber Rumunia
11 Eetu Nousiainen Finlandia
12 Sabirzhan Muminov Kazachstan
13 Andrii Vaskul Ukraina
14 Sergey Tkachenko Kazachstan
15 Daniel Moroder Włochy
16 Decker Dean USA
17 Nurshat Tursunzhanov Kazachstan
18 Jarkko Maatta Finlandia
19 Nicolae Sorin Mitrofan Rumunia
20 Erik Belshaw USA
21 Andrei Feldorean Rumunia
22 Anton Korchuk Ukraina
23 Andreas Schuler Szwajcaria
24 Vojtech Stursa Czechy
25 Nikita Devyatkin Kazachstan
26 Matthew Soukup Kanada
27 Alex Insam Włochy
28 Cestmir Kozisek Czechy
29 Casey Larson USA
30 Viktor Polasek Czechy
31 Denis Kornilov Rosja
32 Danil Sadreev Rosja
33 Giovanni Bresadola Włochy
34 Vladimir Zografski Bułgaria
35 Dominik Peter Szwajcaria
36 Artti Aigro Estonia
37 Niko Kytosaho Finlandia
38 Manuel Fettner Austria
39 Anders Haare Norwegia
40 Cene Prevc Słowenia
41 Jan Hoerl Austria
42 Simon Ammann Szwajcaria
43 Naoki Nakamura Japonia
44 Antti Aalto Finlandia
45 Evgeniy Klimov Rosja
46 Junshiro Kobayashi Japonia
47 Domen Prevc Słowenia
48 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada
49 Constantin Schmid Niemcy
50 Mikhail Nazarov Rosja
51 Klemens Murańka Polska
52 Jakub Wolny Polska
53 Ziga Jelar Słowenia
54 Severin Freund Niemcy
55 Peter Prevc Słowenia
56 Gregor Deschwanden Szwajcaria
57 Martin Hamann Niemcy
58 Michael Hayboeck Austria
59 Philipp Aschenwald Austria
60 Johann Andre Forfang Norwegia
61 Keiichi Sato Japonia
62 Stefan Kraft Austria
63 Bor Pavlovcic Słowenia
64 Andrzej Stękała Polska
65 Daniel Huber Austria
66 Pius Paschke Niemcy
67 Yukiya Sato Japonia
68 Daniel Andre Tande Norwegia
69 Karl Geiger Niemcy
70 Marius Lindvik Norwegia
71 Ryoyu Kobayashi Japonia
72 Piotr Żyła Polska
73 Anze Lanisek Słowenia
74 Dawid Kubacki Polska
75 Robert Johansson Norwegia
76 Kamil Stoch Polska
77 Markus Eisenbichler Niemcy
78 Halvor Egner Granerud Norwegia -
KrzyK_ stały bywalec
@Robert Johansson252
No głupie zachowanie dziennikarza, którego celem jest jak najszybsze podawanie nowych informacji ze świata skoków itd., a nie chwalenie się jedzeniem.
-
-
Robert Johansson252 profesor
@KrzyK_
Tak jak zazwyczaj pozytywnie się o nim wypowiadałem.
Tak teraz czuję lekki niesmak. -
KrzyK_ stały bywalec
Nie no, Formela zamiast już tam gdzieś polować na składy mężczyzn, to on się chwali jedzeniem... Szkoda gadać.
-
Aby początkujący
Niby aha papier wszystko przyjmie
To ze skacza jak stevanoviic jest logiczne bo nawet w fis cupie nie startuja
Wyprosza jednego zawodnika na olimpiade ktory nauczy sie ladowac 60m na duzej skoczni
Potem zburza skocznie
