LGP Pań w Wiśle: Takanashi górą w kwalifikacjach, dwie Polki w konkursie
- 2021-07-18 12:28
Sara Takanashi wygrała kwalifikacje do niedzielnego konkursu Letniego Grand Prix pań na Skoczni im. Adama Małysza (HS134) w Wiśle. Reprezentantka Japonii triumfowała po skoku na odległość 128,5 metra, ustanawiając nowy kobiecy rekord obiektu. Awans do zawodów wywalczyły dwie Polki - Wiktoria Przybyła i Joanna Szwab.
Niedzielne kwalifikacje w Wiśle zakończyły się zwycięstwem Sary Takanashi. Czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli poszybowała na odległość 128,5 metra, czym ustanowiła nowy kobiecy rekord Skoczni im. Adama Małysza. Tuż za Japonką sklasyfikowane zostały Słowenki - Ema Klinec (125 m) oraz Ursa Bogataj (127,5 m). Czwarta była Eva Pinkelnig (121 m), piąta Jerneja Brecl (122,5 m), a szósta Nika Kriznar (124,5 m).
Czołową dziesiątkę eliminacji skompletowały Daniela Iraschko-Stolz (122 m), Katharina Althaus (121 m), Yuki Ito (120 m) oraz Marita Kramer (120,5 m).
Awans do zawodów wywalczyły dwie reprezentantki Polski. Wiktoria Przybyła z wynikiem 87 metrów zajęła trzydzieste szóste miejsce. Dwie lokaty niżej uplasowała się Joanna Szwab (85 m).
Nicole Konderla po skoku na odległość 84,5 metra zakończyła kwalifikacje na czterdziestej drugiej pozycji. Czterdziesta piąta była Anna Twardosz (84,5 m).
Kwalifikacje rozegrano z 19. i 18. belki startowej.
Początek konkursu o 13:00. Transmisja w Eurosport Player i TVP Sport.
Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
lub relacji Berkutschi >>
Wyniki kwalifikacji LGP Pań w Wiśle (HS134); 18.07.2021 | |||||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 53 | TAKANASHI Sara | 128.5 | 18 | 89.7 | 48.5 | -6.7 | 120.7 | ||||||
2 | Q | 50 | KLINEC Ema | 125.0 | 18 | 89.4 | 53.5 | -5.5 | 120.6 | ||||||
3 | Q | 54 | BOGATAJ Ursa | 127.5 | 18 | 89.8 | 47.5 | -4.5 | 120.1 | ||||||
4 | Q | 51 | PINKELNIG Eva | 121.0 | 18 | 89.4 | 52.0 | 0.9 | 118.3 | ||||||
5 | Q | 45 | BRECL Jerneja | 122.5 | 18 | 89.6 | 52.0 | -2.9 | 117.2 | ||||||
6 | Q | 48 | KRIZNAR Nika | 124.5 | 18 | 89.5 | 47.5 | -4.8 | 114.4 | ||||||
7 | Q | 46 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 122.0 | 18 | 89.6 | 51.0 | -6.2 | 112.0 | ||||||
8 | Q | 44 | ALTHAUS Katharina | 121.0 | 19 | 89.7 | 51.5 | -3.3 | 110.0 | ||||||
9 | Q | 49 | ITO Yuki | 120.0 | 18 | 89.4 | 52.5 | -7.7 | 108.4 | ||||||
10 | Q | 47 | KRAMER Marita | 120.5 | 18 | 89.5 | 49.0 | -5.2 | 108.3 | ||||||
11 | Q | 52 | MARUYAMA Nozomi | 116.5 | 18 | 89.6 | 51.5 | -1.7 | 107.1 | ||||||
12 | Q | 42 | SORSCHAG Sophie | 117.5 | 19 | 89.7 | 51.5 | -3.3 | 103.7 | ||||||
13 | Q | 43 | ROGELJ Spela | 118.0 | 19 | 89.9 | 52.5 | -5.5 | 103.4 | ||||||
14 | Q | 39 | IWABUCHI Kaori | 117.5 | 19 | 89.2 | 50.0 | -4.9 | 100.6 | ||||||
15 | Q | 40 | CLAIR Julia | 113.5 | 19 | 89.7 | 50.0 | -4.8 | 93.5 | ||||||
16 | Q | 41 | EDER Lisa | 111.5 | 19 | 90.0 | 51.0 | -3.9 | 91.8 | ||||||
17 | Q | 37 | KOMAR Katra | 111.5 | 19 | 89.8 | 51.0 | -4.3 | 91.4 | ||||||
18 | Q | 36 | MAKHINIA Irma | 109.0 | 19 | 89.7 | 51.0 | -5.0 | 86.2 | ||||||
19 | Q | 17 | PAGNIER Josephine | 114.0 | 19 | 89.2 | 49.5 | -13.8 | 84.9 | ||||||
20 | Q | 38 | RAUTIONAHO Jenny | 109.0 | 19 | 89.3 | 50.5 | -6.2 | 84.5 | ||||||
21 | Q | 34 | MALSINER Lara | 106.5 | 19 | 90.0 | 50.0 | -1.6 | 84.1 | ||||||
22 | Q | 32 | FREITAG Selina | 105.5 | 19 | 90.1 | 49.5 | -0.3 | 83.1 | ||||||
23 | Q | 19 | SHPYNEVA Anna | 104.0 | 19 | 89.2 | 49.5 | -1.9 | 78.8 | ||||||
24 | Q | 10 | TIKHONOVA Sofia | 104.0 | 19 | 89.1 | 49.0 | -1.8 | 78.4 | ||||||
25 | Q | 33 | HESSLER Pauline | 101.0 | 19 | 89.9 | 49.5 | -1.8 | 73.5 | ||||||
26 | Q | 31 | STRATE Abigail | 97.0 | 19 | 89.9 | 49.0 | -2.8 | 64.8 | ||||||
27 | Q | 26 | GOERLICH Luisa | 94.5 | 19 | 89.1 | 48.0 | 1.4 | 63.5 | ||||||
28 | Q | 12 | KUSTOVA Alexandra | 97.0 | 19 | 89.7 | 48.5 | -5.3 | 61.8 | ||||||
29 | Q | 27 | RUPPRECHT Anna | 96.0 | 19 | 89.4 | 48.0 | -3.9 | 60.9 | ||||||
30 | Q | 20 | HARALAMBIE Daniela | 90.5 | 19 | 89.8 | 48.0 | 5.1 | 60.0 | ||||||
31 | Q | 28 | SETO Yuka | 95.0 | 19 | 89.5 | 46.0 | -4.5 | 56.5 | ||||||
32 | Q | 13 | SANKEY Logan | 97.0 | 19 | 90.2 | 47.0 | -10.8 | 54.8 | ||||||
33 | Q | 30 | PROKOPIEVA Kristina | 92.0 | 19 | 88.7 | 46.5 | -3.7 | 52.4 | ||||||
34 | Q | 25 | KYKKAENEN Julia | 89.0 | 19 | 89.3 | 48.0 | -0.5 | 51.7 | ||||||
35 | Q | 24 | EILERS Natalie | 86.5 | 19 | 89.9 | 46.0 | 2.5 | 48.2 | ||||||
36 | Q | 11 | PRZYBYLA Wiktoria | 87.0 | 19 | 89.6 | 47.0 | -3.1 | 44.5 | ||||||
37 | Q | 35 | SEYFARTH Juliane | 87.0 | 19 | 88.5 | 47.0 | -4.1 | 43.5 | ||||||
38 | Q | 2 | SZWAB Joanna | 85.0 | 19 | 89.5 | 46.0 | -2.1 | 40.9 | ||||||
39 | Q | 8 | MALSINER Jessica | 86.5 | 19 | 89.4 | 46.5 | -5.7 | 40.5 | ||||||
40 | Q | 23 | AVOCAT GROS Oceane | 81.0 | 19 | 90.2 | 46.0 | 3.3 | 39.1 | ||||||
41 | 9 | JENCOVA Veronika | 86.0 | 19 | 88.8 | 44.5 | -4.9 | 38.4 | |||||||
42 | 29 | KONDERLA Nicole | 84.5 | 19 | 88.4 | 42.5 | -2.4 | 36.2 | |||||||
43 | 6 | LOUTITT Alexandria | 78.5 | 19 | 88.4 | 45.0 | 1.4 | 31.7 | |||||||
44 | 4 | ULRICHOVA Klara | 82.0 | 19 | 88.6 | 40.5 | -1.1 | 31.0 | |||||||
45 | 15 | TWARDOSZ Anna | 84.5 | 19 | 89.0 | 44.5 | -12.0 | 28.6 | |||||||
46 | 14 | ROESTAD Karoline | 77.5 | 19 | 89.5 | 44.5 | -9.4 | 18.6 | |||||||
47 | 21 | LUSSI Nina | 70.5 | 19 | 89.8 | 44.0 | 3.1 | 18.0 | |||||||
47 | 5 | MITU-COSCA Alessia | 79.0 | 19 | 88.1 | 43.5 | -11.7 | 18.0 | |||||||
49 | 3 | MAURER Nicole | 76.0 | 19 | 88.5 | 44.5 | -8.3 | 17.0 | |||||||
50 | 7 | SKATVEDT Karoline | 67.0 | 19 | 89.6 | 41.5 | 6.7 | 12.8 | |||||||
51 | 16 | FOLEA Delia Anamaria | 76.5 | 19 | 87.7 | 44.0 | -13.9 | 11.8 | |||||||
52 | 22 | PYLYPCHUK Tetiana | 67.0 | 19 | 89.2 | 39.5 | 3.4 | 7.5 | |||||||
1 | BELSHAW Annika | DNS | |||||||||||||
18 | HOFFMANN Anna | DNS |
-
Lataj profesor
@ZXCVBNM_9999
Włochy też wykończył, ale coś czuję, że z Morassim odradzają się na nowo.
-
Pavel profesor
@Lataj
Tak, tak taki sam postęp jak w kadrze juniorskiej prowadzonej przez chyba piątego już trenera. Jak brakuje umiejętności, a przede wszystkim odpowiedniego podejścia zawodnika to kto by go nie trenował i tak wyniki będą takie same.
-
Lataj profesor
@butczan1
Właśnie. Zwalać można na nepotyzm. Cała Polska nepotyzmem stoi. Teoretycznie trzeba mieć ten papier, ale praktycznie potrzebne są znajomości. Stan państwa pokazuje, jak "wykształcone" jest jego społeczeństwo. Gdyby było, byłoby normalnie, a znajomych by się zatrudniało na takich samych zasadach co innych.
Gdyby zamiast Kruczka (czyt. trenerskiego nieporozumienia) z Polkami pracował ktoś inny, byłyby postępy.
(Jeśli przegiąłem z sytuacją w państwie, możecie wykasować ten fragment.) -
ZXCVBNM_9999 profesor
@Lataj
Nie żeby coś, ale w kadrze kobiet to każdy dzień działa na naszą niekorzyść.
Zabrzmi to hejtersko, ale Kruczek jako trener kobiet to nieporozumienie. -
Lataj profesor
Jak zwykle niedziela nie działa na nas dobrze. Dwie w konkursie, czyli standard, tylko czemu tak słabo Konderla i Twardosz?
-
butczan1 weteran
@break90
Bez przesady. Na olewanie ze strony PZN mogła narzekać Joanna Gawron 10 lat temu, a obecne pokolenie polskich zawodniczek trenuje niemal od dziecka a w kadrach są już ładnych parę lat.
-
Funegosum weteran
Mizerniutko niestety... szkoda, miały Panie szansę poskakać przed własną publicznością, a tu sukces.... połowiczny. Szanse na rundę finałową znikome.
-
break90 weteran
@Henning
Wstyd to są lata zaniedbań i olanie kobiecych skoków przez PZN. Jak na to, że od stosunkowo niedawna zaczęto skoki kobiet traktować poważnie to i tak wyniki nie są złe.
-
Julixx05 weteran
Poziom tych kwalifikacji jest niższy niż piątkowych kwalifikacji. Fajnie że chociaż 2 się zakwalifikowały. Zaskoczyło mnie, że Nicole tak słabo
-
Henning stały bywalec
Wstyd, na swojej skoczni takie buloklepy... Tyle lat treningów i zero efektów. Trener powinien podać się do dymisji i wreszcie zakończyć swoją trenerską karierę, bo to co się dzieje tutaj czy wcześniej we Włoszech to naprawdę aż żal patrzyć. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść (niekoniecznie niepokonanym ;) )
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się