Stefan Rainer okazał się najlepszy w pierwszej serii treningowej przed piątkowym konkursem Letniego Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie (HS106). Reprezentant Austrii oddał skok na odległość 104 metrów. Trzeci był Paweł Wąsek (103 m), a piąty Kacper Juroszek (99 m). W drugiej rundzie górą był Niemiec Philipp Raimund (102,5 m), a Juroszek (102 m) zajął siódme miejsce.
Pierwsza seria treningowa należała do Stefana Rainera. Austriak poszybował na 104 metr i wyprzedził o 0,9 punktu Marcela Strzinara (102,5 m). Trzecie miejsce zajął Paweł Wąsek (103 m), czwarty był Andreas Schuler (100 m), a piąty Kacper Juroszek (99 m).
W czołowej dziesiątce serii sklasyfikowani zostali ponadto Mika Schwann (100 m), Andrew Urlaub (97 m), Benjamin Oestvold (102,5 m), Markus Mueller (97,5 m) oraz Philipp Raimund (97,5 m).
Maciej Kot po skoku na odległość 96,5 metra zajął trzynastą lokatę, tuż przed Tomaszem Pilchem (95,5 m). Osiemnasty był Adam Niżnik (97 m), a sześćdziesiąty pierwszy Jarosław Krzak (77,5 m).
Pierwszą rundę treningową rozegrano z 18. i 16. belki startowej.
W drugiej rundzie najwyższą notę punktową uzyskał Philipp Raimund. Reprezentant Niemiec oddał skok na odległość 102,5 metra i wyprzedził Markusa Muellera (105 m) oraz Viktora Polaska (104 m). Czwarty był Fatih Arda Ipcioglu (101 m), piąty Eetu Nousiainen (101 m), natomiast szósty Markus Rupitsch (98,5 m).
Najlepszym z grona Polaków okazał się Kacper Juroszek, który z wynikiem 102 metrów zajął siódmą lokatę, przed Miką Schwannem (96 m), Kevinem Maltsevem (101 m) oraz Thomasem Lacknerem (97,5 m).
Paweł Wąsek wylądował na 99 metrze i został sklasyfikowany na czternastym miejscu. Osiemnasty był Tomasz Pilch (97,5 m), trzydziesty pierwszy Adam Niżnik (94,5 m), trzydziesty dziewiąty Maciej Kot (89,5 m), natomiast pięćdziesiąty czwarty Jarosław Krzak (85,5 m).
Drugą serię treningową przeprowadzono z 18. i 17. platformy.
Początek konkursu o 16:30.
Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
lub relacji Berkutschi >>
Wyniki I treningu LPK we Frenštácie (HS106); 13.08.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | RAINER Stefan | 104.0 | 16 | 86.5 | -7.2 | 77.8 | ||||||
2 | 21 | STRZINAR Marcel | 102.5 | 16 | 86.4 | -5.1 | 76.9 | ||||||
3 | 14 | WASEK Pawel | 103.0 | 16 | 85.6 | -7.6 | 75.4 | ||||||
4 | 67 | SCHULER Andreas | 100.0 | 16 | 85.9 | -4.6 | 72.4 | ||||||
5 | 48 | JUROSZEK Kacper | 99.0 | 16 | 85.8 | -4.3 | 70.7 | ||||||
6 | 63 | SCHWANN Mika | 100.0 | 16 | 85.6 | -7.1 | 69.9 | ||||||
7 | 32 | URLAUB Andrew | 97.0 | 16 | 85.9 | -1.2 | 69.8 | ||||||
8 | 8 | OESTVOLD Benjamin | 102.5 | 18 | 84.5 | -5.6 | 69.4 | ||||||
9 | 61 | MUELLER Markus | 97.5 | 16 | 85.6 | -3.0 | 69.0 | ||||||
10 | 69 | RAIMUND Philipp | 97.5 | 16 | 85.7 | -3.9 | 68.1 | ||||||
11 | 15 | PRESECNIK Jernej | 100.0 | 16 | 85.6 | -9.0 | 68.0 | ||||||
12 | 58 | SELL Adrian | 98.0 | 16 | 86.0 | -5.1 | 67.9 | ||||||
13 | 39 | KOT Maciej | 96.5 | 16 | 85.9 | -3.0 | 67.0 | ||||||
14 | 33 | PILCH Tomasz | 95.5 | 16 | 86.0 | -1.2 | 66.8 | ||||||
15 | 64 | BRESADOLA Giovanni | 99.0 | 16 | 85.7 | -8.9 | 66.1 | ||||||
16 | 71 | SIEGEL David | 97.0 | 16 | 86.4 | -5.2 | 65.8 | ||||||
16 | 37 | ROTH Luca | 96.0 | 16 | 85.8 | -3.2 | 65.8 | ||||||
18 | 59 | NIZNIK Adam | 97.0 | 16 | 85.7 | -6.3 | 64.7 | ||||||
19 | 34 | HAARE Anders | 93.0 | 16 | 85.5 | 1.5 | 64.5 | ||||||
20 | 68 | LACKNER Thomas | 96.0 | 16 | 85.4 | -4.7 | 64.3 | ||||||
21 | 28 | EKART Taj | 95.5 | 16 | 86.2 | -5.1 | 62.9 | ||||||
22 | 62 | RUPITSCH Markus | 96.5 | 16 | 85.2 | -7.7 | 62.3 | ||||||
23 | 60 | INSAM Alex | 94.5 | 16 | 85.2 | -3.8 | 62.2 | ||||||
24 | 72 | NOUSIAINEN Eetu | 94.0 | 16 | 86.2 | -3.0 | 62.0 | ||||||
25 | 70 | BAER Moritz | 91.0 | 16 | 85.5 | 2.8 | 61.8 | ||||||
26 | 27 | KALINICHENKO Vitaliy | 96.0 | 16 | 85.9 | -7.3 | 61.7 | ||||||
27 | 19 | OSTERC Aljaz | 97.0 | 16 | 85.6 | -9.9 | 61.1 | ||||||
28 | 7 | MASLE Rok | 98.0 | 18 | 86.6 | -5.4 | 60.6 | ||||||
29 | 65 | LEITNER Clemens | 97.0 | 16 | 85.4 | -10.9 | 60.1 | ||||||
30 | 10 | PEDERSEN Robin | 92.0 | 16 | 85.5 | -1.9 | 59.1 | ||||||
31 | 56 | CECON Francesco | 93.0 | 16 | 85.5 | -4.8 | 58.2 | ||||||
32 | 53 | IPCIOGLU Fatih Arda | 91.0 | 16 | 85.3 | -0.9 | 58.1 | ||||||
33 | 11 | ZHOU Xiaoyang | 93.0 | 16 | 84.6 | -6.2 | 56.8 | ||||||
34 | 57 | MARUSIAK Yevhen | 94.5 | 16 | 85.2 | -9.4 | 56.6 | ||||||
35 | 46 | BATBY Alessandro | 90.0 | 16 | 86.1 | -1.9 | 55.1 | ||||||
36 | 1 | HOLUB Benedikt | 94.0 | 18 | 85.4 | -3.1 | 54.9 | ||||||
37 | 26 | MOGEL Zak | 91.0 | 16 | 85.3 | -4.2 | 54.8 | ||||||
38 | 12 | FELDOREAN Andrei | 93.0 | 16 | 85.4 | -9.8 | 53.2 | ||||||
39 | 49 | HEIKKINEN Kalle | 91.5 | 16 | 85.2 | -7.1 | 52.9 | ||||||
40 | 38 | WESTERHEIM Oscar P | 88.5 | 16 | 84.7 | -1.4 | 52.6 | ||||||
41 | 20 | MITROFAN Nicolae Sorin | 90.0 | 16 | 85.1 | -5.8 | 51.2 | ||||||
42 | 36 | DEAN Decker | 88.5 | 16 | 85.0 | -4.4 | 49.6 | ||||||
43 | 23 | SOUKUP Matthew | 85.0 | 16 | 85.9 | 2.5 | 49.5 | ||||||
44 | 16 | BELSHAW Erik | 87.5 | 16 | 85.2 | -3.2 | 48.8 | ||||||
45 | 44 | SPULBER Mihnea Alexandru | 87.5 | 16 | 85.8 | -3.4 | 48.6 | ||||||
46 | 22 | FOUBERT Valentin | 83.5 | 16 | 85.9 | 4.4 | 48.4 | ||||||
47 | 13 | SONG Qiwu | 87.0 | 16 | 84.9 | -5.8 | 45.2 | ||||||
48 | 54 | MERILAEINEN Eetu | 82.5 | 16 | 86.0 | 2.4 | 44.4 | ||||||
49 | 25 | CONTAMINE Mathis | 84.5 | 16 | 85.4 | -1.7 | 44.3 | ||||||
50 | 55 | VASSILYEV Danil | 84.0 | 16 | 85.3 | -1.6 | 43.4 | ||||||
51 | 51 | MAERKL Kilian | 86.0 | 16 | 85.1 | -6.5 | 42.5 | ||||||
52 | 52 | CACINA Daniel Andrei | 85.0 | 16 | 85.3 | -5.8 | 41.2 | ||||||
52 | 17 | ZHEN Weijie | 84.5 | 16 | 84.9 | -4.8 | 41.2 | ||||||
54 | 50 | VASKUL Andrii | 84.0 | 16 | 84.7 | -4.3 | 40.7 | ||||||
54 | 40 | GALIANI Mattia | 84.0 | 16 | 85.5 | -4.3 | 40.7 | ||||||
56 | 47 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 83.5 | 16 | 85.4 | -3.5 | 40.5 | ||||||
57 | 43 | WASSER Yanick | 82.5 | 16 | 84.9 | -1.9 | 40.1 | ||||||
58 | 30 | KINDLIMANN Lars | 80.0 | 16 | 85.4 | 1.3 | 38.3 | ||||||
59 | 5 | SIKOLA Jakub | 84.5 | 18 | 86.0 | -5.0 | 34.0 | ||||||
60 | 41 | BEDIR Muhammed Ali | 79.5 | 16 | 84.7 | -3.2 | 32.8 | ||||||
61 | 24 | KRZAK Jaroslaw | 77.5 | 16 | 84.7 | -2.2 | 29.8 | ||||||
62 | 35 | LYU YIxin | 76.0 | 16 | 85.0 | 0.3 | 29.3 | ||||||
63 | 3 | VAVERKA Petr | 71.5 | 18 | 84.8 | 2.1 | 15.1 | ||||||
64 | 4 | HAUSER Krystof | 69.0 | 18 | 84.8 | 0.5 | 8.5 | ||||||
65 | 29 | KORCHUK Anton | 62.5 | 16 | 84.4 | -2.7 | 0.0 | ||||||
2 | RYGL David | DNS | |||||||||||
6 | LEJSEK Frantisek | DNS | |||||||||||
9 | SAKALA Filip | DNS | |||||||||||
18 | KOZISEK Cestmir | DNS | |||||||||||
31 | MALTSEV Kevin | DNS | |||||||||||
42 | POLASEK Viktor | DNS | |||||||||||
45 | HOLIK Frantisek | DNS |
Wyniki II treningu LPK we Frenštácie (HS106); 13.08.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | RAIMUND Philipp | 102.5 | 17 | 85.3 | -2.9 | 75.9 | ||||||
2 | 61 | MUELLER Markus | 105.0 | 18 | 86.1 | -4.5 | 75.5 | ||||||
2 | 42 | POLASEK Viktor | 104.0 | 18 | 85.4 | -2.5 | 75.5 | ||||||
4 | 53 | IPCIOGLU Fatih Arda | 101.0 | 18 | 86.0 | 2.2 | 74.2 | ||||||
5 | 72 | NOUSIAINEN Eetu | 101.0 | 17 | 85.8 | -3.6 | 72.2 | ||||||
6 | 62 | RUPITSCH Markus | 98.5 | 17 | 85.6 | 1.3 | 72.1 | ||||||
7 | 48 | JUROSZEK Kacper | 102.0 | 18 | 85.8 | -2.8 | 71.2 | ||||||
8 | 63 | SCHWANN Mika | 96.0 | 17 | 85.6 | 4.5 | 70.3 | ||||||
9 | 31 | MALTSEV Kevin | 101.0 | 18 | 86.7 | -3.4 | 68.6 | ||||||
10 | 68 | LACKNER Thomas | 97.5 | 17 | 85.6 | -0.6 | 68.2 | ||||||
11 | 70 | BAER Moritz | 98.0 | 17 | 85.4 | -1.7 | 68.1 | ||||||
12 | 67 | SCHULER Andreas | 97.5 | 17 | 85.7 | -1.0 | 67.8 | ||||||
13 | 66 | RAINER Stefan | 97.5 | 17 | 86.1 | -1.4 | 67.4 | ||||||
14 | 14 | WASEK Pawel | 99.0 | 18 | 86.6 | -1.0 | 67.0 | ||||||
15 | 15 | PRESECNIK Jernej | 99.0 | 18 | 86.4 | -2.3 | 65.7 | ||||||
16 | 21 | STRZINAR Marcel | 97.5 | 18 | 87.0 | 0.3 | 65.3 | ||||||
17 | 37 | ROTH Luca | 95.5 | 18 | 0.0 | 4.1 | 65.1 | ||||||
18 | 60 | INSAM Alex | 96.0 | 18 | 85.7 | 2.3 | 64.3 | ||||||
18 | 33 | PILCH Tomasz | 97.5 | 18 | 86.3 | -0.7 | 64.3 | ||||||
20 | 34 | HAARE Anders | 98.0 | 18 | 86.4 | -2.5 | 63.5 | ||||||
21 | 45 | HOLIK Frantisek | 95.5 | 18 | 86.1 | 2.4 | 63.4 | ||||||
22 | 18 | KOZISEK Cestmir | 97.5 | 18 | 86.1 | -1.7 | 63.3 | ||||||
23 | 64 | BRESADOLA Giovanni | 92.5 | 17 | 85.8 | 4.2 | 63.0 | ||||||
24 | 32 | URLAUB Andrew | 97.0 | 18 | 86.6 | -1.4 | 62.6 | ||||||
25 | 38 | WESTERHEIM Oscar P | 97.0 | 18 | 85.6 | -1.8 | 62.2 | ||||||
26 | 71 | SIEGEL David | 92.5 | 17 | 85.7 | 3.1 | 61.9 | ||||||
27 | 23 | SOUKUP Matthew | 96.5 | 18 | 86.8 | -2.6 | 60.4 | ||||||
28 | 56 | CECON Francesco | 95.5 | 18 | 86.1 | -0.8 | 60.2 | ||||||
29 | 10 | PEDERSEN Robin | 92.5 | 18 | 86.8 | 4.5 | 59.5 | ||||||
30 | 65 | LEITNER Clemens | 93.0 | 17 | 85.3 | -1.0 | 58.8 | ||||||
31 | 59 | NIZNIK Adam | 94.5 | 18 | 86.0 | -1.8 | 57.2 | ||||||
31 | 50 | VASKUL Andrii | 95.0 | 18 | 86.0 | -2.8 | 57.2 | ||||||
33 | 12 | FELDOREAN Andrei | 92.0 | 18 | 86.6 | 2.8 | 56.8 | ||||||
34 | 44 | SPULBER Mihnea Alexandru | 95.0 | 18 | 85.9 | -3.9 | 56.1 | ||||||
34 | 28 | EKART Taj | 94.0 | 18 | 86.9 | -1.9 | 56.1 | ||||||
36 | 54 | MERILAEINEN Eetu | 91.0 | 18 | 86.5 | 3.5 | 55.5 | ||||||
36 | 19 | OSTERC Aljaz | 92.5 | 18 | 86.7 | 0.5 | 55.5 | ||||||
38 | 58 | SELL Adrian | 93.5 | 18 | 85.8 | -3.0 | 54.0 | ||||||
39 | 39 | KOT Maciej | 89.5 | 18 | 0.0 | 4.4 | 53.4 | ||||||
40 | 30 | KINDLIMANN Lars | 94.5 | 18 | 86.5 | -6.2 | 52.8 | ||||||
41 | 8 | OESTVOLD Benjamin | 91.0 | 18 | 85.1 | 0.5 | 52.5 | ||||||
41 | 7 | MASLE Rok | 86.0 | 18 | 86.9 | 10.5 | 52.5 | ||||||
43 | 43 | WASSER Yanick | 92.0 | 18 | 85.5 | -1.8 | 52.2 | ||||||
44 | 16 | BELSHAW Erik | 90.0 | 18 | 86.5 | 1.9 | 51.9 | ||||||
45 | 1 | HOLUB Benedikt | 92.0 | 18 | 86.0 | -2.3 | 51.7 | ||||||
46 | 26 | MOGEL Zak | 89.0 | 18 | 86.4 | 3.3 | 51.3 | ||||||
47 | 27 | KALINICHENKO Vitaliy | 88.0 | 18 | 86.5 | 4.6 | 50.6 | ||||||
48 | 22 | FOUBERT Valentin | 90.0 | 18 | 86.2 | 0.1 | 50.1 | ||||||
49 | 55 | VASSILYEV Danil | 89.0 | 18 | 85.7 | 1.4 | 49.4 | ||||||
49 | 49 | HEIKKINEN Kalle | 90.5 | 18 | 85.5 | -1.6 | 49.4 | ||||||
49 | 11 | ZHOU Xiaoyang | 88.0 | 18 | 86.1 | 3.4 | 49.4 | ||||||
52 | 20 | MITROFAN Nicolae Sorin | 93.0 | 18 | 85.9 | -6.7 | 49.3 | ||||||
53 | 41 | BEDIR Muhammed Ali | 89.0 | 18 | 85.5 | 1.2 | 49.2 | ||||||
54 | 24 | KRZAK Jaroslaw | 85.5 | 18 | 85.6 | 6.6 | 47.6 | ||||||
55 | 36 | DEAN Decker | 90.0 | 18 | 86.2 | -3.1 | 46.9 | ||||||
56 | 9 | SAKALA Filip | 87.0 | 18 | 86.0 | 1.8 | 45.8 | ||||||
57 | 51 | MAERKL Kilian | 90.5 | 18 | 85.2 | -5.4 | 45.6 | ||||||
58 | 46 | BATBY Alessandro | 89.5 | 18 | 86.0 | -3.6 | 45.4 | ||||||
59 | 47 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 86.5 | 18 | 85.6 | 1.4 | 44.4 | ||||||
60 | 6 | LEJSEK Frantisek | 88.5 | 18 | 86.2 | -5.2 | 41.8 | ||||||
61 | 25 | CONTAMINE Mathis | 86.0 | 18 | 86.4 | -2.2 | 39.8 | ||||||
61 | 17 | ZHEN Weijie | 86.0 | 18 | 86.3 | -2.2 | 39.8 | ||||||
63 | 5 | SIKOLA Jakub | 88.0 | 18 | 86.3 | -6.3 | 39.7 | ||||||
64 | 57 | MARUSIAK Yevhen | 82.5 | 18 | 84.8 | -3.6 | 31.4 | ||||||
65 | 13 | SONG Qiwu | 80.0 | 18 | 86.0 | 0.9 | 30.9 | ||||||
66 | 4 | HAUSER Krystof | 81.5 | 18 | 85.5 | -3.2 | 29.8 | ||||||
67 | 52 | CACINA Daniel Andrei | 82.5 | 18 | 84.9 | -5.7 | 29.3 | ||||||
68 | 35 | LYU YIxin | 75.0 | 18 | 85.5 | 2.3 | 22.3 | ||||||
69 | 40 | GALIANI Mattia | 79.0 | 18 | 0.0 | -6.5 | 21.5 | ||||||
70 | 29 | KORCHUK Anton | 75.5 | 18 | 85.6 | -5.8 | 15.2 | ||||||
71 | 2 | RYGL David | 70.0 | 18 | 85.6 | 3.6 | 13.6 | ||||||
72 | 3 | VAVERKA Petr | 68.0 | 18 | 85.3 | -3.7 | 2.3 |
-
.....sieanieskoczy doświadczony
Bardzo kiepska postawa Macieja Kota.
-
Robert Johansson252 profesor
Ale Turas wystrzelił
-
INOFUN99 profesor
Kacper tak w konkursie.
-
INOFUN99 profesor
@Julixx05
Kot dowiedział się o istnieniu swojego największego hejtera @dar00=-IQ, dlatego skacze słabiej.
-
Julixx05 weteran
Myślałam, że najsłabszy będzie Niżnik, a treningi miło mnie zaskoczyły. Zaskoczenie in plus to Juroszek. In minus to Kot myślałam, że tutaj będzie najlepszy
-
Oreo profesor
Zhou przy odrobinie szczęścia może wywalczy punkty LPK
-
INOFUN99 profesor
Z wyjątkiem Krzaka jest nieźle.
Liczę na poprawę Kota, Pilcha i przede wszystkim Krzaka, który znowu ma ogromne problemy z dojazdem, utrzymanie dyspozycji przez Niżnika i Juroszka, który wykorzystuje tutaj swoje mocne odbicie. -
Robert Johansson252 profesor
Juroszek! Jakiś przełom może będzie
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się