PŚ w Niżnym Tagile: Lindvik i Kraft najlepsi na treningu, Stoch w dziesiątce
- 2021-11-19 15:12
Marius Lindvik okazał się najlepszy w pierwszej serii treningowej przed kwalifikacjami do inauguracyjnego konkursu Pucharu Świata na skoczni Aist (HS134) w Niżnym Tagile. Reprezentant Norwegii poszybował na odległość 132 metrów. Czwarte miejsce zajął Kamil Stoch (125 m). W drugiej rundzie górą był Austriak Stefan Kraft (132,5 m), a Stoch był dziewiąty.
Pierwsza runda treningowa została zdominowana przez reprezentantów Norwegii. Najlepszy okazał się Marius Lindvik (132 m), który wyprzedził Halvora Egnera Graneruda (128 m) oraz Daniela Andre Tandego (132 m). Na czwartej pozycji sklasyfikowany został Kamil Stoch, który wylądował na 125 metrze. Piąty był Timi Zajc (130 m), a szósty Ryoyu Kobayashi (123,5 m).
Na następnych pozycjach uplasowali się Jan Hoerl (123 m), Lovro Kos (128 m) oraz powracający do rywalizacji Killian Peier (126,5 m). Czołową dziesiątkę zamknął Karl Geiger (118,5 m).
Piotr Żyła z wynikiem 111,5 metra zajął osiemnastą pozycję. Dwudziesty ósmy był Klemens Murańka (111 m), trzydziesty szósty Dawid Kubacki (99 m), czterdziesty trzeci Jakub Wolny (93,5 m), czterdziesty szósty Stefan Hula (99 m), a pięćdziesiąty trzeci Andrzej Stękała (92 m).
Pierwszą serię treningową rozegrano z 10., 6., 5. i 4. belki startowej.
W drugiej serii najlepszy okazał się Stefan Kraft. Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli uzyskał 132,5 metra i okazał się lepszy od Cene Prevca (126 m) oraz Naokiego Nakamury (125 m). Czwarty był Daniel Tschofenig (123,5 m), zaś piąty Daniel Huber (119 m).
Kolejne miejsca zajęli Lovro Kos (123,5 m), Markus Schiffner (125 m) oraz Władimir Zografski (124 m). Na dziewiątej pozycji uplasował się Kamil Stoch (112 m), a czołową dziesiątkę zamknął Jan Hoerl (124 m).
Dawid Kubacki po skoku na odległość 111,5 metra zajął piętnastą lokatę. Dwudziesty pierwszy był Jakub Wolny (114 m), trzydziesty szósty Klemens Murańka (105 m), czterdziesty pierwszy Piotr Żyła (102 m), pięćdziesiąty drugi Andrzej Stękała (101 m), natomiast sześćdziesiąty szósty Stefan Hula (77,5 m).
Drugą rundę treningową przeprowadzono z 5. i 4. platformy.
Początek kwalifikacji o 16:30. Transmisja w Eurosport 1 i Player.pl.
Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>
lub relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu PŚ w Niżnym Tagile (HS134); 19.11.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LINDVIK Marius | 132.0 | 5 | 85.1 | -12.1 | 94.4 | ||||||
2 | 72 | GRANERUD Halvor Egner | 128.0 | 4 | 84.5 | -13.6 | 90.7 | ||||||
3 | 60 | TANDE Daniel Andre | 132.0 | 5 | 85.5 | -16.7 | 89.8 | ||||||
4 | 70 | STOCH Kamil | 125.0 | 4 | 84.4 | -10.2 | 88.7 | ||||||
5 | 38 | ZAJC Timi | 130.0 | 6 | 85.2 | -10.8 | 87.0 | ||||||
6 | 69 | KOBAYASHI Ryoyu | 123.5 | 4 | 84.7 | -9.7 | 86.5 | ||||||
7 | 42 | HOERL Jan | 123.0 | 5 | 85.2 | -7.5 | 82.8 | ||||||
8 | 29 | KOS Lovro | 128.0 | 6 | 85.8 | -14.8 | 79.4 | ||||||
9 | 15 | PEIER Killian | 126.5 | 6 | 85.6 | -12.4 | 79.1 | ||||||
10 | 67 | GEIGER Karl | 118.5 | 4 | 84.8 | -9.0 | 78.2 | ||||||
11 | 68 | JOHANSSON Robert | 115.5 | 4 | 84.8 | -5.6 | 76.2 | ||||||
12 | 30 | TROFIMOV Roman | 122.0 | 6 | 85.7 | -10.8 | 72.6 | ||||||
13 | 43 | PREVC Cene | 115.5 | 5 | 85.2 | -4.5 | 72.3 | ||||||
14 | 55 | SATO Keiichi | 117.0 | 5 | 85.1 | -8.1 | 71.4 | ||||||
15 | 62 | SATO Yukiya | 118.0 | 5 | 85.1 | -12.3 | 69.0 | ||||||
16 | 64 | LANISEK Anze | 110.5 | 4 | 85.0 | -3.9 | 68.9 | ||||||
17 | 53 | PREVC Domen | 117.0 | 5 | 85.6 | -11.0 | 68.5 | ||||||
18 | 66 | ZYLA Piotr | 111.5 | 4 | 84.0 | -6.5 | 68.1 | ||||||
19 | 47 | KOBAYASHI Junshiro | 111.5 | 5 | 85.2 | -3.1 | 66.5 | ||||||
20 | 57 | KRAFT Stefan | 112.0 | 5 | 85.5 | -4.3 | 66.2 | ||||||
21 | 61 | HUBER Daniel | 113.5 | 5 | 84.9 | -7.7 | 65.5 | ||||||
22 | 50 | SCHMID Constantin | 110.0 | 5 | 85.6 | -2.3 | 64.6 | ||||||
23 | 31 | ZOGRAFSKI Vladimir | 118.0 | 6 | 84.6 | -12.1 | 64.1 | ||||||
24 | 34 | TSCHOFENIG Daniel | 113.0 | 6 | 85.6 | -4.0 | 63.2 | ||||||
25 | 56 | FORFANG Johann Andre | 109.5 | 5 | 85.3 | -7.4 | 58.6 | ||||||
26 | 20 | VILLUMSTAD Fredrik | 112.5 | 6 | 85.1 | -7.8 | 58.5 | ||||||
27 | 71 | EISENBICHLER Markus | 102.5 | 4 | 85.0 | -1.2 | 57.2 | ||||||
28 | 49 | MURANKA Klemens | 111.0 | 5 | 84.8 | -11.8 | 56.9 | ||||||
29 | 59 | PASCHKE Pius | 108.5 | 5 | 84.8 | -7.8 | 56.4 | ||||||
30 | 48 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 107.0 | 5 | 85.6 | -5.7 | 55.8 | ||||||
31 | 45 | KLIMOV Evgenii | 110.0 | 5 | 85.2 | -11.7 | 55.2 | ||||||
32 | 46 | NAKAMURA Naoki | 108.5 | 5 | 85.1 | -9.2 | 55.0 | ||||||
33 | 40 | SCHIFFNER Markus | 104.0 | 5 | 85.1 | -2.6 | 53.5 | ||||||
34 | 14 | SONG Qiwu | 108.0 | 6 | 85.2 | -7.0 | 51.2 | ||||||
35 | 54 | ASCHENWALD Philipp | 105.5 | 5 | 85.5 | -7.7 | 51.1 | ||||||
36 | 65 | KUBACKI Dawid | 99.0 | 4 | 85.0 | -2.9 | 49.2 | ||||||
37 | 39 | AIGRO Artti | 105.0 | 5 | 84.4 | -9.3 | 48.6 | ||||||
38 | 36 | FETTNER Manuel | 104.0 | 6 | 85.1 | -2.5 | 48.5 | ||||||
39 | 35 | KYTOSAHO Niko | 103.5 | 6 | 85.5 | -2.8 | 47.3 | ||||||
40 | 26 | POLASEK Viktor | 104.5 | 6 | 85.2 | -6.3 | 45.6 | ||||||
41 | 33 | PETER Dominik | 107.0 | 6 | 85.8 | -11.1 | 45.3 | ||||||
42 | 51 | NAZAROV Mikhail | 98.0 | 5 | 85.2 | -0.8 | 44.5 | ||||||
43 | 52 | WOLNY Jakub | 93.5 | 5 | 85.1 | 5.9 | 43.1 | ||||||
44 | 23 | SOUKUP Matthew | 104.0 | 6 | 85.1 | -9.1 | 41.9 | ||||||
45 | 18 | WELLINGER Andreas | 96.5 | 6 | 86.0 | 1.7 | 39.2 | ||||||
46 | 25 | HULA Stefan | 99.0 | 6 | 85.5 | -3.9 | 38.1 | ||||||
47 | 28 | SADREEV Danil | 100.5 | 6 | 84.9 | -9.4 | 35.3 | ||||||
47 | 11 | URLAUB Andrew | 102.0 | 6 | 85.0 | -12.1 | 35.3 | ||||||
49 | 41 | AMMANN Simon | 93.5 | 5 | 84.8 | -2.4 | 34.8 | ||||||
50 | 32 | ITO Daiki | 98.0 | 6 | 86.1 | -6.3 | 33.9 | ||||||
51 | 17 | DEAN Decker | 96.5 | 6 | 85.5 | -4.6 | 32.9 | ||||||
52 | 22 | IPCIOGLU Fatih Arda | 98.0 | 6 | 85.4 | -8.4 | 31.8 | ||||||
53 | 58 | STEKALA Andrzej | 92.0 | 5 | 85.3 | -3.0 | 31.5 | ||||||
54 | 37 | BARTOL Tilen | 95.5 | 6 | 85.4 | -7.0 | 28.7 | ||||||
55 | 44 | AALTO Antti | 92.0 | 5 | 85.1 | -6.4 | 28.1 | ||||||
56 | 16 | MALTSEV Kevin | 93.5 | 6 | 85.7 | -4.4 | 27.7 | ||||||
57 | 24 | KOZISEK Cestmir | 91.5 | 6 | 85.2 | -1.3 | 27.2 | ||||||
58 | 1 | HAZETDINOV Ilmir | 102.0 | 10 | 87.6 | -0.6 | 27.0 | ||||||
59 | 13 | FANNEMEL Anders | 91.0 | 6 | 85.1 | -1.1 | 26.5 | ||||||
60 | 8 | MUMINOV Sabirzhan | 91.5 | 6 | 85.2 | -5.1 | 23.4 | ||||||
61 | 9 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 96.5 | 6 | 85.2 | -14.3 | 23.2 | ||||||
62 | 2 | BAZHENOV Aleksandr | 95.5 | 10 | 87.5 | 7.0 | 22.9 | ||||||
63 | 6 | MANKOV Ilya | 91.5 | 6 | 84.4 | -9.0 | 19.5 | ||||||
64 | 10 | FELDOREAN Andrei | 87.0 | 6 | 85.2 | -2.4 | 18.0 | ||||||
65 | 21 | CACINA Daniel Andrei | 87.0 | 6 | 84.9 | -3.9 | 16.5 | ||||||
66 | 7 | CHOI Heung Chul | 91.0 | 6 | 84.7 | -11.2 | 16.4 | ||||||
67 | 19 | VASSILYEV Danil | 84.5 | 6 | 85.0 | -3.1 | 12.8 | ||||||
68 | 12 | LEYHE Stephan | 78.0 | 6 | 84.7 | 4.9 | 9.1 | ||||||
3 | PURTOV Mikhail | DNS | |||||||||||
4 | KOLOBOV Maksim | DNS | |||||||||||
5 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | DNS | |||||||||||
27 | KORNILOV Denis | DNS |
Wyniki II treningu PŚ w Niżnym Tagile (HS134); 19.11.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | KRAFT Stefan | 132.5 | 5 | 85.8 | -16.6 | 65.9 | ||||||
2 | 43 | PREVC Cene | 126.0 | 5 | 85.3 | -9.8 | 61.0 | ||||||
3 | 46 | NAKAMURA Naoki | 125.0 | 5 | 85.0 | -10.6 | 58.4 | ||||||
4 | 34 | TSCHOFENIG Daniel | 123.5 | 5 | 85.2 | -8.0 | 58.3 | ||||||
5 | 61 | HUBER Daniel | 119.0 | 4 | 84.8 | -5.2 | 58.0 | ||||||
6 | 29 | KOS Lovro | 123.5 | 5 | 85.1 | -9.8 | 56.5 | ||||||
7 | 40 | SCHIFFNER Markus | 125.0 | 5 | 85.6 | -13.9 | 55.1 | ||||||
8 | 31 | ZOGRAFSKI Vladimir | 124.0 | 5 | 84.6 | -14.5 | 52.7 | ||||||
9 | 70 | STOCH Kamil | 112.0 | 4 | 84.7 | -0.3 | 50.3 | ||||||
10 | 42 | HOERL Jan | 124.0 | 5 | 85.1 | -17.1 | 50.1 | ||||||
11 | 20 | VILLUMSTAD Fredrik | 117.0 | 5 | 85.6 | -5.6 | 49.0 | ||||||
12 | 53 | PREVC Domen | 116.5 | 5 | 85.3 | -5.0 | 48.7 | ||||||
13 | 36 | FETTNER Manuel | 118.0 | 5 | 85.4 | -8.2 | 48.2 | ||||||
14 | 72 | GRANERUD Halvor Egner | 114.0 | 4 | 84.7 | -6.1 | 48.1 | ||||||
15 | 65 | KUBACKI Dawid | 111.5 | 4 | 85.5 | -1.8 | 47.9 | ||||||
16 | 15 | PEIER Killian | 114.5 | 5 | 85.4 | -2.4 | 47.7 | ||||||
17 | 56 | FORFANG Johann Andre | 117.0 | 5 | 85.2 | -7.0 | 47.6 | ||||||
18 | 71 | EISENBICHLER Markus | 111.0 | 4 | 85.3 | -2.3 | 46.5 | ||||||
18 | 32 | ITO Daiki | 121.0 | 5 | 85.6 | -15.3 | 46.5 | ||||||
20 | 55 | SATO Keiichi | 118.0 | 5 | 85.5 | -10.1 | 46.3 | ||||||
21 | 52 | WOLNY Jakub | 114.0 | 5 | 85.6 | -5.5 | 43.7 | ||||||
22 | 18 | WELLINGER Andreas | 110.0 | 5 | 85.6 | 1.1 | 43.1 | ||||||
23 | 54 | ASCHENWALD Philipp | 115.0 | 5 | 85.4 | -9.1 | 41.9 | ||||||
24 | 48 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 108.0 | 5 | 85.9 | 3.4 | 41.8 | ||||||
25 | 39 | AIGRO Artti | 117.5 | 5 | 84.9 | -15.0 | 40.5 | ||||||
26 | 28 | SADREEV Danil | 113.5 | 5 | 85.3 | -8.1 | 40.2 | ||||||
27 | 68 | JOHANSSON Robert | 111.0 | 4 | 84.9 | -8.8 | 40.0 | ||||||
28 | 38 | ZAJC Timi | 111.5 | 5 | 85.1 | -5.2 | 39.5 | ||||||
29 | 17 | DEAN Decker | 109.0 | 5 | 85.5 | -1.4 | 38.8 | ||||||
30 | 26 | POLASEK Viktor | 111.5 | 5 | 84.9 | -6.2 | 38.5 | ||||||
31 | 69 | KOBAYASHI Ryoyu | 105.5 | 4 | 84.9 | -0.5 | 38.4 | ||||||
32 | 67 | GEIGER Karl | 106.5 | 4 | 85.2 | -3.5 | 37.2 | ||||||
33 | 12 | LEYHE Stephan | 109.0 | 5 | 85.5 | -3.6 | 36.6 | ||||||
34 | 45 | KLIMOV Evgenii | 111.5 | 5 | 85.5 | -8.6 | 36.1 | ||||||
35 | 64 | LANISEK Anze | 109.0 | 4 | 85.3 | -10.9 | 34.3 | ||||||
36 | 62 | SATO Yukiya | 105.0 | 4 | 84.8 | -5.9 | 32.1 | ||||||
36 | 49 | MURANKA Klemens | 105.0 | 5 | 85.1 | -0.9 | 32.1 | ||||||
38 | 50 | SCHMID Constantin | 107.0 | 5 | 85.6 | -8.1 | 28.5 | ||||||
39 | 63 | LINDVIK Marius | 101.0 | 4 | 84.6 | -3.0 | 27.8 | ||||||
40 | 33 | PETER Dominik | 106.0 | 5 | 85.6 | -7.4 | 27.4 | ||||||
41 | 66 | ZYLA Piotr | 102.0 | 4 | 84.6 | -5.3 | 27.3 | ||||||
41 | 30 | TROFIMOV Roman | 108.0 | 5 | 85.0 | -11.1 | 27.3 | ||||||
43 | 6 | MANKOV Ilya | 112.0 | 5 | 84.8 | -18.6 | 27.0 | ||||||
44 | 60 | TANDE Daniel Andre | 103.5 | 4 | 85.0 | -8.7 | 26.6 | ||||||
45 | 10 | FELDOREAN Andrei | 107.0 | 5 | 84.8 | -10.7 | 25.9 | ||||||
46 | 14 | SONG Qiwu | 103.5 | 5 | 84.9 | -4.5 | 25.8 | ||||||
47 | 13 | FANNEMEL Anders | 101.0 | 5 | 84.8 | -1.1 | 24.7 | ||||||
48 | 27 | KORNILOV Denis | 104.5 | 5 | 85.3 | -8.7 | 23.4 | ||||||
49 | 2 | BAZHENOV Aleksandr | 99.0 | 5 | 85.4 | 0.6 | 22.8 | ||||||
50 | 47 | KOBAYASHI Junshiro | 98.5 | 5 | 85.0 | -1.2 | 20.1 | ||||||
51 | 11 | URLAUB Andrew | 100.5 | 5 | 85.2 | -5.1 | 19.8 | ||||||
52 | 58 | STEKALA Andrzej | 101.0 | 4 | 85.0 | -12.2 | 18.6 | ||||||
53 | 35 | KYTOSAHO Niko | 97.0 | 5 | 85.2 | -2.2 | 16.4 | ||||||
54 | 4 | KOLOBOV Maksim | 103.5 | 5 | 85.2 | -14.0 | 16.3 | ||||||
55 | 41 | AMMANN Simon | 102.5 | 5 | 85.2 | -13.0 | 15.5 | ||||||
56 | 59 | PASCHKE Pius | 96.0 | 4 | 84.4 | -7.6 | 14.2 | ||||||
57 | 16 | MALTSEV Kevin | 91.5 | 5 | 85.5 | 5.2 | 13.9 | ||||||
58 | 51 | NAZAROV Mikhail | 97.0 | 5 | 85.2 | -4.8 | 13.8 | ||||||
59 | 24 | KOZISEK Cestmir | 95.5 | 5 | 85.0 | -11.5 | 4.4 | ||||||
60 | 44 | AALTO Antti | 91.5 | 5 | 85.3 | -4.6 | 4.1 | ||||||
61 | 21 | CACINA Daniel Andrei | 92.0 | 5 | 84.8 | -5.8 | 3.8 | ||||||
62 | 37 | BARTOL Tilen | 89.5 | 5 | 84.9 | -2.2 | 2.9 | ||||||
62 | 19 | VASSILYEV Danil | 88.5 | 5 | 85.1 | -0.4 | 2.9 | ||||||
64 | 8 | MUMINOV Sabirzhan | 90.0 | 5 | 85.0 | -5.0 | 1.0 | ||||||
65 | 1 | HAZETDINOV Ilmir | 89.5 | 5 | 85.2 | -5.0 | 0.1 | ||||||
66 | 25 | HULA Stefan | 77.5 | 5 | 85.0 | 6.6 | 0.0 | ||||||
66 | 23 | SOUKUP Matthew | 77.5 | 5 | 85.1 | -10.6 | 0.0 | ||||||
66 | 22 | IPCIOGLU Fatih Arda | 77.5 | 5 | 85.1 | -11.2 | 0.0 | ||||||
66 | 9 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 80.0 | 5 | 84.5 | -7.2 | 0.0 | ||||||
66 | 7 | CHOI Heung Chul | 78.0 | 5 | 84.5 | -13.1 | 0.0 | ||||||
66 | 5 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 87.0 | 5 | 84.7 | -11.6 | 0.0 | ||||||
66 | 3 | PURTOV Mikhail | 82.5 | 5 | 84.8 | -4.0 | 0.0 |
-
-
Arturion profesor
@alo
A ja jednak uważam, że na Murańkę warto wciąż stawiać, bo jest nieobliczany. Dziś nie przeszedł kwali, a w niedzielę rekord skoczni może skoczyć. Co innego Hula i Stękała - oni rzeczywiście fatalnie wchodzą w sezon (mimo, iż Stękała w końcu zakwalifikował się).
-
Julixx05 weteran
@Skoczek3211
Po tym sezonie max za 2 lata, Kamila już nie będzie. Poza tym nie uważam, że w tym sezonie Kamil będzie ciągnął ten zespół, jeszcze będzie Dawid i Piotrek
-
alo profesor
Radość po Stochu zakłamuje obraz pozostałych naszych. Żyła i Kubacki myślę że jutro się wezmą. Może Wolny też wreszcie wylosuje lepsze warunki. Stękała wszedł ale co z tego. Lepiej jakby Muranka awansował. Sam sobie winny
Pilch za Hule w Ruce ale trenerzy nasi wiedzą lepiej czyli źle wiedzą -
Bernat__Sola profesor
@Kolos
No tak, loteria dziś wyjątkowa i zupełnie inne wyniki w każdej z serii. Ale mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby były powody do optymizmu.
-
bomos doświadczony
Kamil dziś odpalił, w sumie z naszych tylko on dobrze wypadł. Stoch wygląda obiecująco, wszyscy Ci którzy wysyłają go na emeryturę za każdym razem dostają odpowiedź, a widziałem takie komentarze nawet wczoraj. No ale zobaczymy jak jutro, ciężkie to były kwalifikacje do oglądania.
-
synwacka stały bywalec
@Bernat__Sola
poczekajmy z oceną formą kadry jeszcze 2/3 tygodnie, póki co to wróżenie z fusów
-
-
Kolos profesor
@Bernat__Sola
Jest taka loteria, że ustalanie wyników poprzez rzut monetą byłoby bardziej miarodajne. Skoków w Niznym Tagile nie ma nawet co analizować. Nic z nich nie wynika.
-
Bernat__Sola profesor
@synwacka
Tylko że poza Kamilem to nikt nie oddał ani jednego skoku na top 10 dzisiaj. To nie są tylko zepsute kwalifikacje.
-
Prekursor Skoczni Vip weteran
Szkoda że to Stekala wszedł do konkursu, a nie Muranka. Stoch jako jedyny z naszych pokazał się dzisiaj z dobrej strony
-
synwacka stały bywalec
@Bernat__Sola
hahaha😆 uwielbiam takie komentarze po kwalifikacjach które były "bardzo" sprawiedliwe
-
Kolos profesor
No i Kamil Stoch pozamiatał. Super.
-
.....sieanieskoczy doświadczony
Stoch się skończył. Przy -15 powinien skoczyć minimum 154 metry. To koniec, niech już kończy karierę!
-
Qrls weteran
LoL pisałem komentarz na jakim luzie skoczył Joju i lider a tu Stoch w powietrzu i mi kopara spadła :)
-
julek16 weteran
Stoch -15
No to limit szczęścia na ten sezon wykorzystany -
Bernat__Sola profesor
Kamil ciągnie kadrę za uszy... Nieciekawie, choć Stoch faktycznie zaskakująco dobrze tu skacze.
-
Skoczek3211 weteran
Wracają czasy gdzie liczymy tylko na Stocha
-
tjzE weteran
Stoch potężnie
-
nicoz weteran
Kamil odpalił.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się