Marita Kramer okazała się najlepsza w sesji treningowej przed kwalifikacjami do pierwszego konkursu nowego sezonu Pucharu Świata pań na skoczni Aist (HS97) w Niżnym Tagile. Reprezentantka Austrii oddała skoki na odległość 92,5 m oraz 93 m.
W pierwszej serii treningowej najdalej poszybowała Marita Kramer. Reprezentantka Austrii uzyskała 92,5 metra i wyprzedziła Nikę Kriznar (91,5 m) oraz Sarę Takanashi (89 m). Czwarta była Ema Klinec (85,5 m), piąta Katharina Althaus (85 m), a szósta Kaori Iwabuchi (85 m).
Na kolejnych pozycjach uplasowały się Daniela Iraschko-Stolz (83,5 m), Jacqueline Seifriedsberger (81 m) oraz Ursa Bogataj (81 m). Czołową dziesiątkę zamknęła Silje Opseth (80 m).
Kamila Karpiel po skoku na odległość 73,5 metra zajęła trzydziestą siódmą lokatę. Pięćdziesiąta trzecia była Kinga Rajda (70 m), zaś sześćdziesiąta trzecia Nicole Konderla (64,5 m).
Marita Kramer była górą również w drugim treningu, w którym jako jedyna przekroczyła punkt konstrukcyjny skoczni, szybując na 93 metr. Drugie miejsce zajęła Nika Kriznar (89 m), a trzecia była Daniela Iraschko-Stolz (89 m). Tuż za nimi sklasyfikowane zostały Katharina Althaus (88 m) oraz Ursa Bogataj (88 m) i Eva Pinkelnig (87,5 m).
Siódme miejsce zajęła Ema Klinec (85,5 m), ósma była Silje Opseth (83,5 m), dziewiąta Daniela Haralambie (84 m), natomiast dziesiąta Jacqueline Seifriedsberger (81,5 m). Tuż za czołową dziesiątką znalazła się Sara Takanashi (82 m).
Najlepszą z Polek okazała się czterdziesta Nicole Konderla z wynikiem 74 metrów. Pięćdziesiąte miejsce zajęła Kamila Karpiel (70 m), a tuż za nią znalazła się Kinga Rajda (70 m).
Obie serie treningowe rozegrano w całości z 11. belki startowej.
Początek kwalifikacji o 17:30 czasu polskiego.
Wyniki będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>
lub relacji LIVE FIS >>
Wyniki I treningu PŚ Pań w Niżnym Tagile (HS97); 25.11.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | KRAMER Marita | 92.5 | 11 | 83.8 | -1.4 | 63.6 | ||||||
2 | 65 | KRIZNAR Nika | 91.5 | 11 | 83.9 | -0.2 | 62.8 | ||||||
3 | 64 | TAKANASHI Sara | 89.0 | 11 | 83.2 | -1.6 | 56.4 | ||||||
4 | 60 | KLINEC Ema | 85.5 | 11 | 84.1 | -1.2 | 49.8 | ||||||
5 | 58 | ALTHAUS Katharina | 85.0 | 11 | 84.1 | -0.7 | 49.3 | ||||||
6 | 39 | IWABUCHI Kaori | 85.0 | 11 | 83.6 | -1.4 | 48.6 | ||||||
7 | 61 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 83.5 | 11 | 83.6 | -1.8 | 45.2 | ||||||
8 | 13 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 81.0 | 11 | 83.9 | -0.4 | 41.6 | ||||||
9 | 54 | BOGATAJ Ursa | 81.0 | 11 | 83.8 | -0.7 | 41.3 | ||||||
10 | 62 | OPSETH Silje | 80.0 | 11 | 83.7 | 0.7 | 40.7 | ||||||
11 | 59 | AVVAKUMOVA Irina | 80.0 | 11 | 83.7 | 0.2 | 40.2 | ||||||
12 | 56 | ITO Yuki | 80.0 | 11 | 83.0 | -0.2 | 39.8 | ||||||
12 | 53 | RUPPRECHT Anna | 80.0 | 11 | 83.5 | -0.2 | 39.8 | ||||||
14 | 57 | KREUZER Chiara | 79.0 | 11 | 83.3 | 1.6 | 39.6 | ||||||
14 | 43 | PINKELNIG Eva | 80.0 | 11 | 83.2 | -0.4 | 39.6 | ||||||
16 | 49 | STROEM Anna Odine | 78.0 | 11 | 84.2 | 3.4 | 39.4 | ||||||
17 | 47 | BRECL Jerneja | 79.5 | 11 | 83.8 | -0.1 | 38.9 | ||||||
18 | 7 | LOUTITT Alexandria | 78.5 | 11 | 83.0 | 1.1 | 38.1 | ||||||
19 | 50 | EDER Lisa | 79.0 | 11 | 83.8 | -0.1 | 37.9 | ||||||
20 | 27 | STRATE Abigail | 79.0 | 11 | 83.2 | -0.4 | 37.6 | ||||||
21 | 51 | ROGELJ Spela | 78.5 | 11 | 83.5 | 0.4 | 37.4 | ||||||
22 | 35 | FREITAG Selina | 77.0 | 11 | 84.0 | 2.3 | 36.3 | ||||||
23 | 46 | TIKHONOVA Sofia | 79.0 | 11 | 82.6 | -2.4 | 35.6 | ||||||
24 | 31 | HARALAMBIE Daniela | 77.5 | 11 | 83.6 | -0.7 | 34.3 | ||||||
25 | 42 | SEYFARTH Juliane | 76.0 | 11 | 83.3 | 2.1 | 34.1 | ||||||
26 | 55 | BJOERSETH Thea Minyan | 77.0 | 11 | 83.2 | -1.0 | 33.0 | ||||||
27 | 40 | SETO Yuka | 76.5 | 11 | 83.5 | -0.8 | 32.2 | ||||||
28 | 48 | PAGNIER Josephine | 75.0 | 11 | 83.5 | 1.5 | 31.5 | ||||||
29 | 32 | RAUTIONAHO Jenny | 73.5 | 11 | 82.6 | 4.1 | 31.1 | ||||||
30 | 30 | HESSLER Pauline | 75.0 | 11 | 83.8 | 0.7 | 30.7 | ||||||
31 | 44 | GOERLICH Luisa | 75.5 | 11 | 83.5 | -0.7 | 30.3 | ||||||
32 | 29 | SHPYNEVA Anna | 75.5 | 11 | 83.3 | -1.1 | 29.9 | ||||||
33 | 37 | MAKHINIA Irma | 75.0 | 11 | 83.4 | -1.0 | 29.0 | ||||||
34 | 52 | CLAIR Julia | 73.5 | 11 | 82.7 | 1.4 | 28.4 | ||||||
35 | 24 | KUSTOVA Aleksandra | 74.5 | 11 | 82.9 | -1.8 | 27.2 | ||||||
36 | 21 | FOLEA Delia Anamaria | 72.0 | 11 | 83.5 | 2.7 | 26.7 | ||||||
37 | 28 | KARPIEL Kamila | 73.5 | 11 | 83.4 | -1.3 | 25.7 | ||||||
38 | 36 | INDRACKOVA Karolina | 70.0 | 11 | 82.7 | 4.3 | 24.3 | ||||||
38 | 12 | PENG Qingyue | 72.0 | 11 | 83.1 | 0.3 | 24.3 | ||||||
40 | 14 | WANG Liangyao | 72.0 | 11 | 82.8 | -0.2 | 23.8 | ||||||
41 | 6 | AVOCAT GROS Oceane | 73.0 | 11 | 82.9 | -2.8 | 23.2 | ||||||
42 | 34 | ULRICHOVA Klara | 67.5 | 11 | 82.6 | 7.9 | 22.9 | ||||||
43 | 38 | KYKKAENEN Julia | 69.0 | 11 | 83.4 | 4.1 | 22.1 | ||||||
44 | 41 | MALSINER Jessica | 70.0 | 11 | 83.1 | 1.4 | 21.4 | ||||||
45 | 15 | LI Xueyao | 70.0 | 11 | 83.2 | 1.0 | 21.0 | ||||||
46 | 17 | SANKEY Logan | 72.0 | 11 | 83.4 | -5.5 | 18.5 | ||||||
47 | 2 | IWASA Haruka | 68.0 | 11 | 83.0 | 1.9 | 17.9 | ||||||
48 | 8 | DONG Bing | 68.0 | 11 | 83.1 | 1.7 | 17.7 | ||||||
49 | 45 | MALSINER Lara | 70.0 | 11 | 83.2 | -2.5 | 17.5 | ||||||
50 | 33 | PROKOPEVA Kristina | 69.5 | 11 | 82.8 | -1.9 | 17.1 | ||||||
51 | 20 | EILERS Natalie | 65.0 | 11 | 83.8 | 7.0 | 17.0 | ||||||
52 | 1 | ZENG Ping | 70.5 | 11 | 82.8 | -4.3 | 16.7 | ||||||
53 | 26 | RAJDA Kinga | 70.0 | 11 | 83.0 | -4.7 | 15.3 | ||||||
54 | 18 | PREVC Nika | 64.0 | 11 | 82.7 | 6.7 | 14.7 | ||||||
55 | 23 | TRAMBITAS Andreea Diana | 65.0 | 11 | 82.9 | 2.3 | 12.3 | ||||||
56 | 5 | LUSSI Nina | 65.0 | 11 | 83.4 | 1.7 | 11.7 | ||||||
57 | 25 | HOFFMANN Anna | 66.0 | 11 | 83.1 | -0.8 | 11.2 | ||||||
58 | 22 | SHAO Birun | 64.0 | 11 | 82.8 | 1.6 | 9.6 | ||||||
59 | 9 | BELSHAW Annika | 64.5 | 11 | 83.0 | 0.3 | 9.3 | ||||||
60 | 10 | FORSSTROEM Susanna | 65.0 | 11 | 83.1 | -0.9 | 9.1 | ||||||
61 | 11 | SHISHKINA Veronika | 61.0 | 11 | 82.2 | 6.3 | 8.3 | ||||||
62 | 16 | MAURER Nicole | 66.5 | 11 | 83.4 | -5.0 | 8.0 | ||||||
63 | 3 | KONDERLA Nicole | 64.5 | 11 | 83.0 | -4.0 | 5.0 | ||||||
64 | 4 | MITU-COSCA Alessia | 56.5 | 11 | 82.2 | -2.2 | 0.0 | ||||||
19 | WESTMAN Frida | DNS |
Wyniki II treningu PŚ Pań w Niżnym Tagile (HS97); 25.11.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | KRAMER Marita | 93.0 | 11 | 83.9 | 1.1 | 67.1 | ||||||
2 | 65 | KRIZNAR Nika | 89.0 | 11 | 83.8 | 0.8 | 58.8 | ||||||
3 | 61 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 89.0 | 11 | 83.6 | 0.5 | 58.5 | ||||||
4 | 58 | ALTHAUS Katharina | 88.0 | 11 | 83.9 | -0.2 | 55.8 | ||||||
5 | 54 | BOGATAJ Ursa | 88.0 | 11 | 83.6 | -1.0 | 55.0 | ||||||
5 | 43 | PINKELNIG Eva | 87.5 | 11 | 83.6 | 0.0 | 55.0 | ||||||
7 | 60 | KLINEC Ema | 85.5 | 11 | 84.3 | 1.5 | 52.5 | ||||||
8 | 62 | OPSETH Silje | 83.5 | 11 | 83.9 | 1.4 | 48.4 | ||||||
9 | 31 | HARALAMBIE Daniela | 84.0 | 11 | 83.7 | -2.2 | 45.8 | ||||||
10 | 13 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 81.5 | 11 | 83.8 | 2.5 | 45.5 | ||||||
11 | 64 | TAKANASHI Sara | 82.0 | 11 | 83.3 | 0.1 | 44.1 | ||||||
12 | 50 | EDER Lisa | 81.5 | 11 | 83.8 | 0.5 | 43.5 | ||||||
13 | 42 | SEYFARTH Juliane | 80.0 | 11 | 83.2 | 3.4 | 43.4 | ||||||
14 | 51 | ROGELJ Spela | 81.0 | 11 | 83.5 | 0.0 | 42.0 | ||||||
15 | 55 | BJOERSETH Thea Minyan | 81.0 | 11 | 83.3 | -0.9 | 41.1 | ||||||
15 | 39 | IWABUCHI Kaori | 81.0 | 11 | 83.6 | -0.9 | 41.1 | ||||||
17 | 35 | FREITAG Selina | 81.0 | 11 | 83.9 | -1.2 | 40.8 | ||||||
18 | 49 | STROEM Anna Odine | 79.0 | 11 | 84.2 | 0.4 | 38.4 | ||||||
19 | 57 | KREUZER Chiara | 79.0 | 11 | 83.2 | -0.7 | 37.3 | ||||||
20 | 30 | HESSLER Pauline | 79.5 | 11 | 84.1 | -2.1 | 36.9 | ||||||
21 | 53 | RUPPRECHT Anna | 78.5 | 11 | 83.4 | -0.6 | 36.4 | ||||||
22 | 46 | TIKHONOVA Sofia | 79.0 | 11 | 82.7 | -1.7 | 36.3 | ||||||
23 | 56 | ITO Yuki | 78.0 | 11 | 83.3 | -1.5 | 34.5 | ||||||
24 | 38 | KYKKAENEN Julia | 78.5 | 11 | 83.3 | -3.2 | 33.8 | ||||||
25 | 44 | GOERLICH Luisa | 77.0 | 11 | 83.6 | -0.8 | 33.2 | ||||||
26 | 18 | PREVC Nika | 75.5 | 11 | 83.5 | 1.4 | 32.4 | ||||||
27 | 36 | INDRACKOVA Karolina | 76.0 | 11 | 82.7 | 0.3 | 32.3 | ||||||
28 | 12 | PENG Qingyue | 76.0 | 11 | 83.0 | -0.2 | 31.8 | ||||||
29 | 47 | BRECL Jerneja | 75.0 | 11 | 83.9 | 1.6 | 31.6 | ||||||
29 | 7 | LOUTITT Alexandria | 74.5 | 11 | 83.3 | 2.6 | 31.6 | ||||||
31 | 40 | SETO Yuka | 75.0 | 11 | 83.5 | 0.6 | 30.6 | ||||||
32 | 29 | SHPYNEVA Anna | 76.5 | 11 | 83.1 | -2.5 | 30.5 | ||||||
33 | 59 | AVVAKUMOVA Irina | 74.0 | 11 | 83.4 | 2.4 | 30.4 | ||||||
34 | 2 | IWASA Haruka | 75.0 | 11 | 83.3 | 0.2 | 30.2 | ||||||
35 | 37 | MAKHINIA Irma | 74.5 | 11 | 82.9 | 1.0 | 30.0 | ||||||
36 | 15 | LI Xueyao | 72.5 | 11 | 83.2 | 4.5 | 29.5 | ||||||
37 | 14 | WANG Liangyao | 74.0 | 11 | 83.1 | 1.4 | 29.4 | ||||||
38 | 48 | PAGNIER Josephine | 73.5 | 11 | 83.6 | 1.0 | 28.0 | ||||||
39 | 24 | KUSTOVA Aleksandra | 75.0 | 11 | 83.1 | -2.1 | 27.9 | ||||||
40 | 3 | KONDERLA Nicole | 74.0 | 11 | 82.8 | -0.3 | 27.7 | ||||||
41 | 20 | EILERS Natalie | 73.5 | 11 | 83.6 | -0.2 | 26.8 | ||||||
42 | 32 | RAUTIONAHO Jenny | 74.0 | 11 | 82.4 | -1.5 | 26.5 | ||||||
43 | 45 | MALSINER Lara | 73.0 | 11 | 83.3 | -1.4 | 24.6 | ||||||
44 | 27 | STRATE Abigail | 71.0 | 11 | 83.1 | 2.2 | 24.2 | ||||||
45 | 41 | MALSINER Jessica | 71.0 | 11 | 83.2 | 1.1 | 23.1 | ||||||
45 | 8 | DONG Bing | 71.5 | 11 | 83.3 | 0.1 | 23.1 | ||||||
47 | 52 | CLAIR Julia | 71.5 | 11 | 82.5 | 0.0 | 23.0 | ||||||
48 | 33 | PROKOPEVA Kristina | 72.0 | 11 | 82.5 | -1.1 | 22.9 | ||||||
49 | 21 | FOLEA Delia Anamaria | 71.0 | 11 | 83.4 | -0.4 | 21.6 | ||||||
50 | 28 | KARPIEL Kamila | 70.0 | 11 | 83.1 | 0.9 | 20.9 | ||||||
51 | 26 | RAJDA Kinga | 70.0 | 11 | 82.8 | -0.5 | 19.5 | ||||||
52 | 6 | AVOCAT GROS Oceane | 69.5 | 11 | 83.0 | -0.1 | 18.9 | ||||||
53 | 1 | ZENG Ping | 70.0 | 11 | 82.8 | -2.2 | 17.8 | ||||||
54 | 9 | BELSHAW Annika | 68.0 | 11 | 83.1 | 0.7 | 16.7 | ||||||
55 | 17 | SANKEY Logan | 67.5 | 11 | 83.7 | 1.1 | 16.1 | ||||||
56 | 34 | ULRICHOVA Klara | 68.5 | 11 | 82.8 | -1.4 | 15.6 | ||||||
57 | 25 | HOFFMANN Anna | 66.0 | 11 | 83.3 | 2.2 | 14.2 | ||||||
58 | 22 | SHAO Birun | 65.0 | 11 | 82.9 | 2.1 | 12.1 | ||||||
59 | 16 | MAURER Nicole | 64.5 | 11 | 83.5 | 1.4 | 10.4 | ||||||
60 | 23 | TRAMBITAS Andreea Diana | 64.0 | 11 | 82.8 | 0.5 | 8.5 | ||||||
61 | 11 | SHISHKINA Veronika | 63.0 | 11 | 82.2 | 0.6 | 6.6 | ||||||
62 | 5 | LUSSI Nina | 62.0 | 11 | 83.1 | 0.9 | 4.9 | ||||||
63 | 10 | FORSSTROEM Susanna | 58.5 | 11 | 83.1 | 2.6 | 0.0 | ||||||
63 | 4 | MITU-COSCA Alessia | 57.5 | 11 | 82.1 | -1.7 | 0.0 | ||||||
19 | WESTMAN Frida | DNS |
-
Arturion profesor
@Niespełniony Dekarz
Jak to się ma do twojego komentarza w innym temacie: "Jesteś jakimś prawakiem, który neguje istnienie lesbijek?" ;-D
Uwagi:
1. "Prawacy" nie negują istnienia lesbijek.
2. Ty nazwałeś/aś Stolz "zoboczoną".
2. Już wszyscy wiedzą, że jesteś kolejnym mutantem klona. -
Arturion profesor
@juli1991@o2.pl
Francuzki, Czeszki i jedna Rumunka lały nas praktycznie zawsze. Ale występ był słaby.
-
Arturion profesor
@kibicsportu
Tu się nie zgadzam. W konkursie powinny być wszystkie i walczyć o punkty. Jak Kinga i Kamila punktów nie zdobędą, to trzeba uznać występ za porażkę.
To także do @AdrianAZ i @kibicsportu. -
Arturion profesor
@Niespełniony Dekarz
Jak skaczą po piwo do sklepu, to są niekobiece. Jak skaczą na skoczni, to bywają wspaniale kobiece. Nie piszę tu o Stolz i Lundby, mimo, iż miały wyniki.
-
Arturion profesor
@Arianin
A Joanna Kil, gdyby skakała, potrzebowałaby przynajmniej takich umiejętności, jak Wiktoria Przybyła. ;-)
-
juli1991@o2.pl początkujący
Kruczka nie ma co bronić leją nas Francuzki Chinki, Rumunki, Czeszki nasze kobiece skoki są na samym dnie nie mówcie ze we Francji Czechach czy rumunii mają lepsze warunki do treningu czy większy budżet.
-
Karpp profesor
@Adrian AZ
Odrobine?
Tu trzeba fury szczęścia.
Powiedzmy sobie szczerze skakały tak, żeby nie wejść. Ale obroniły się przed calkowitą kompromitacją -
Adrian AZ profesor
@Adrian AZ
EDIT: Rajda i Karpiel w konkursie, więc jest nienajgorzej. Przy odrobinie szczęścia może któraś wejdzie do 30stki.
-
Adrian AZ profesor
Niestety, ale żadna z naszych zawodniczek nie prezentuje dobrej i jeśli chociaż jedna wejdzie do konkursu, to już będzie sukces. Znając Kruczka chciałbym, żeby to było tylko takie spokojne wejście w sezon i później będzie lepiej… Pożyjemy, zobaczymy, ważne, aby znalazły się chociaż dwie zawodniczki na dobrym poziomie, żeby można było wystawić porządną drużynę do mikstu na IO.
-
kibicsportu profesor
Kinga i Kamila w konkursie, zawsze coś.
-
-
janbombek doświadczony
Spokojnie to tylko trening. Łukasz, jako świetny trener zastosował tu charakterystyczny dla siebie kamuflaż. W grze o stawkę nasze orlice odpalą rakietę i zamkną buzię wszystkim malkontentom.
-
Arianin początkujący
Wiktoria Przybyla potrzebuje sylwetki, ktora ma Joanna Kil ;)
-
Karpp profesor
@PoloTajner4ever
A to tylko słaby początek. To uspokoiłes mnie. Bo myślałem, że taki będzie cały sezon..
-
-
PoloTajner4ever początkujący
kruczkowe początki
Nie ma sezonu w którym podopieczni/podopieczne Kruczka dobrze wystartowały. Po staremu.
-
Arianin początkujący
https://www.skijumping.pl/zawodnicy/1698/michaela-dolezelova/ rodzina trenera?
https://www.skijumping.pl/wyniki/zawody/3269 nasze juz wtedy szalaly
https://www.skijumping.pl/wyniki/zawody/3270 tu
Albo zawody fis cup w 10 osob, bylo mniej?
https://www.skijumping.pl/wyniki/zawody/3301 -
Arianin początkujący
@SZCZEPAN44
One sa mlode...wroc 20 lat to juz mozna sukcesy osiagac plus nasze nie byly juz rok temu juniorkami; dlatego miala byc Przybyla w Zakopanem; jej nie bedzie.
Karp: Karpiel juz sie szkoli, ale nie rozumiem czemu Maciej Kot tego nie robi, jest stary, a w Eurosporcie ma nawet brata... -
-
SZCZEPAN44 doświadczony
To jest zapowiedź kolejnego mizernego sezonu trenera Kruczka
Ale do instragramowych popisów są 1-sze ;]
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się