Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na Gross-Titlis-Schanze (HS140) w Engelbergu. Reprezentant Japonii poszybował na odległość 134 metrów. Trzeci był Kamil Stoch (135 m). Awans do zawodów wywalczyło pięciu Polaków.
Po raz czwarty z rzędu zwycięzcą kwalifikacji został Ryoyu Kobayashi. Japończyk wylądował na 134 metrze i wyprzedził o 8,5 punktu Killiana Peiera (138 m). Trzeci był Kamil Stoch, który poszybował na 135 metr. Tuż za czołową trójką uplasowali się Markus Eisenbichler (131 m), Karl Geiger (127 m) oraz Stefan Kraft (127 m).
Na siódmej pozycji sklasyfikowany został Jan Hoerl (133 m). Ósmy był Danił Sadrejew (131,5 m), dziewiąty Timi Zajc (128 m), a dziesiąty Constanin Schmid (126,5 m).
Awans do zawodów wywalczyło jeszcze czterech Polaków. Osiemnaste miejsce zajął Paweł Wąsek (122 m), trzydziesty drugi był Klemens Murańka (115 m), trzydziesty szósty Piotr Żyła (110 m), natomiast czterdziesty Dawid Kubacki (113,5 m).
Andrzej Stękała oddał skok na odległość 107,5 metra i zajął pięćdziesiątą drugą lokatę. Trzy pozycje niżej uplasował się Jakub Wolny (105,5 m).
Kwalifikacje rozegrano z 17., 18. i 19. belki startowej.
Początek konkursu o 16:00. Transmisja w TVN, Eurosport 1 i Player.pl.
Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>
lub relacji LIVE FIS >>
Wyniki kwalifikacji PŚ w Engelbergu (HS140); 19.12.2021 | |||||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 68 | KOBAYASHI Ryoyu | 134.0 | 18 | 92.3 | 56.0 | 22.2 | 149.3 | ||||||
2 | Q | 61 | PEIER Killian | 138.0 | 19 | 92.9 | 52.5 | 15.2 | 140.8 | ||||||
3 | Q | 58 | STOCH Kamil | 135.0 | 19 | 92.9 | 57.5 | 13.4 | 138.6 | ||||||
4 | Q | 64 | EISENBICHLER Markus | 131.0 | 18 | 92.5 | 54.5 | 17.2 | 137.4 | ||||||
5 | Q | 69 | GEIGER Karl | 127.0 | 18 | 92.6 | 54.0 | 19.5 | 132.0 | ||||||
6 | Q | 67 | KRAFT Stefan | 127.0 | 18 | 92.5 | 54.0 | 18.4 | 130.9 | ||||||
7 | Q | 60 | HOERL Jan | 133.0 | 19 | 92.3 | 56.0 | 10.5 | 130.6 | ||||||
8 | Q | 43 | SADREEV Danil | 131.5 | 19 | 92.6 | 53.0 | 14.9 | 129.3 | ||||||
9 | Q | 57 | ZAJC Timi | 128.0 | 19 | 92.7 | 55.5 | 15.4 | 126.0 | ||||||
10 | Q | 54 | SCHMID Constantin | 126.5 | 19 | 93.1 | 54.0 | 18.3 | 124.7 | ||||||
11 | Q | 66 | LANISEK Anze | 123.0 | 18 | 92.6 | 53.0 | 19.2 | 123.5 | ||||||
12 | Q | 55 | FETTNER Manuel | 124.5 | 19 | 92.8 | 52.0 | 22.2 | 123.0 | ||||||
12 | Q | 53 | PASCHKE Pius | 123.0 | 19 | 92.4 | 52.5 | 24.4 | 123.0 | ||||||
14 | Q | 45 | KOBAYASHI Junshiro | 125.5 | 19 | 92.7 | 52.5 | 19.6 | 122.7 | ||||||
14 | Q | 6 | MALTSEV Kevin | 122.5 | 17 | 91.6 | 50.5 | 16.7 | 122.7 | ||||||
16 | Q | 10 | POLASEK Viktor | 126.5 | 17 | 91.4 | 52.5 | 7.1 | 122.3 | ||||||
17 | Q | 18 | MANKOV Ilya | 124.5 | 17 | 91.8 | 52.0 | 11.0 | 122.1 | ||||||
18 | Q | 22 | WASEK Pawel | 122.0 | 17 | 91.9 | 53.0 | 13.5 | 121.1 | ||||||
19 | Q | 65 | GRANERUD Halvor Egner | 121.0 | 18 | 92.0 | 52.0 | 19.8 | 119.5 | ||||||
20 | Q | 59 | JOHANSSON Robert | 124.5 | 19 | 92.8 | 51.0 | 18.8 | 118.6 | ||||||
21 | Q | 62 | PREVC Cene | 121.5 | 18 | 92.5 | 51.0 | 18.7 | 118.3 | ||||||
22 | Q | 38 | TSCHOFENIG Daniel | 117.0 | 17 | 91.9 | 51.5 | 20.1 | 117.2 | ||||||
23 | Q | 49 | HUBER Daniel | 120.5 | 19 | 92.6 | 51.0 | 23.8 | 116.4 | ||||||
24 | Q | 4 | WOHLGENANNT Ulrich | 122.0 | 17 | 91.8 | 50.0 | 9.2 | 113.8 | ||||||
25 | Q | 32 | VILLUMSTAD Fredrik | 120.5 | 17 | 91.6 | 51.0 | 9.9 | 112.8 | ||||||
26 | Q | 24 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 118.5 | 17 | 92.2 | 51.0 | 13.1 | 112.4 | ||||||
27 | Q | 56 | FORFANG Johann Andre | 119.0 | 19 | 92.7 | 51.5 | 21.4 | 111.8 | ||||||
28 | Q | 63 | LINDVIK Marius | 117.5 | 18 | 92.1 | 51.0 | 19.1 | 111.5 | ||||||
29 | Q | 46 | PREVC Peter | 116.5 | 19 | 92.8 | 51.5 | 25.1 | 111.0 | ||||||
30 | Q | 40 | KLIMOV Evgenii | 111.5 | 17 | 92.1 | 51.0 | 23.9 | 110.6 | ||||||
31 | Q | 42 | ASCHENWALD Philipp | 123.0 | 19 | 92.6 | 52.0 | 11.1 | 109.2 | ||||||
32 | Q | 3 | MURANKA Klemens | 115.0 | 17 | 91.6 | 50.0 | 16.4 | 108.4 | ||||||
33 | Q | 44 | KOS Lovro | 118.0 | 19 | 92.7 | 51.0 | 18.8 | 106.9 | ||||||
34 | Q | 1 | SCHULER Andreas | 113.0 | 17 | 91.7 | 49.5 | 18.4 | 106.3 | ||||||
35 | Q | 21 | KOUDELKA Roman | 116.5 | 17 | 92.0 | 51.0 | 10.5 | 106.2 | ||||||
36 | Q | 41 | ZYLA Piotr | 110.0 | 17 | 91.5 | 48.5 | 24.3 | 105.8 | ||||||
37 | Q | 31 | KYTOSAHO Niko | 115.0 | 17 | 91.8 | 49.5 | 13.8 | 105.3 | ||||||
38 | Q | 50 | LEYHE Stephan | 116.5 | 19 | 93.0 | 51.0 | 19.5 | 104.9 | ||||||
39 | Q | 39 | ITO Daiki | 108.5 | 17 | 91.6 | 49.5 | 23.9 | 103.7 | ||||||
40 | Q | 33 | KUBACKI Dawid | 113.5 | 17 | 92.2 | 50.0 | 14.2 | 103.5 | ||||||
41 | Q | 17 | KALINICHENKO Vitaliy | 115.5 | 17 | 92.1 | 49.0 | 10.7 | 102.6 | ||||||
42 | Q | 47 | WELLINGER Andreas | 111.5 | 19 | 93.1 | 50.5 | 26.3 | 102.2 | ||||||
43 | Q | 37 | DESCHWANDEN Gregor | 111.5 | 17 | 91.9 | 47.5 | 18.3 | 101.5 | ||||||
44 | Q | 11 | PREVC Domen | 113.5 | 17 | 91.6 | 51.5 | 10.6 | 101.4 | ||||||
45 | Q | 35 | PETER Dominik | 110.0 | 17 | 92.3 | 49.5 | 17.7 | 100.2 | ||||||
46 | Q | 34 | TROFIMOV Roman | 108.5 | 17 | 92.0 | 48.5 | 20.1 | 98.9 | ||||||
47 | Q | 52 | NAKAMURA Naoki | 111.5 | 19 | 92.5 | 50.0 | 22.0 | 97.4 | ||||||
48 | Q | 8 | DEAN Decker | 110.0 | 17 | 91.9 | 49.5 | 14.0 | 96.5 | ||||||
49 | Q | 7 | CACINA Daniel Andrei | 112.0 | 17 | 91.5 | 49.5 | 10.1 | 96.2 | ||||||
50 | Q | 15 | TKACHENKO Sergey | 109.5 | 17 | 92.0 | 47.0 | 15.7 | 94.8 | ||||||
51 | 48 | SATO Yukiya | 109.5 | 19 | 92.4 | 48.0 | 24.0 | 93.8 | |||||||
52 | 23 | STEKALA Andrzej | 107.5 | 17 | 92.0 | 49.0 | 15.3 | 92.8 | |||||||
53 | 13 | CONTAMINE Mathis | 107.5 | 17 | 91.6 | 48.5 | 15.3 | 92.3 | |||||||
54 | 26 | ZOGRAFSKI Vladimir | 107.0 | 17 | 91.1 | 48.5 | 15.2 | 91.3 | |||||||
55 | 28 | WOLNY Jakub | 105.5 | 17 | 91.5 | 48.0 | 18.2 | 91.1 | |||||||
56 | 36 | AMMANN Simon | 103.0 | 17 | 91.5 | 47.0 | 21.9 | 89.3 | |||||||
56 | 5 | BICKNER Kevin | 106.0 | 17 | 91.8 | 48.5 | 15.0 | 89.3 | |||||||
58 | 12 | BATBY Alessandro | 104.5 | 17 | 91.5 | 48.0 | 15.7 | 86.8 | |||||||
59 | 25 | FANNEMEL Anders | 103.5 | 17 | 91.7 | 48.5 | 14.8 | 84.6 | |||||||
60 | 19 | FELDOREAN Andrei | 105.5 | 17 | 91.2 | 49.0 | 6.4 | 80.3 | |||||||
61 | 27 | NAZAROV Mikhail | 100.0 | 17 | 91.6 | 43.5 | 16.9 | 75.4 | |||||||
62 | 30 | AIGRO Artti | 103.0 | 17 | 91.6 | 42.5 | 11.6 | 74.5 | |||||||
63 | 29 | SATO Keiichi | 96.5 | 17 | 91.6 | 43.5 | 20.7 | 72.9 | |||||||
64 | 9 | VASSILYEV Danil | 101.0 | 17 | 91.6 | 44.0 | 10.6 | 71.4 | |||||||
65 | 16 | SOUKUP Matthew | 95.0 | 17 | 91.9 | 46.5 | 15.5 | 68.0 | |||||||
66 | 51 | TANDE Daniel Andre | 97.0 | 19 | 92.5 | 47.5 | 16.6 | 63.4 | |||||||
67 | 2 | HAUSWIRTH Sandro | 94.5 | 17 | 91.7 | 46.5 | 10.6 | 62.2 | |||||||
68 | 14 | CHOI Heung Chul | 92.0 | 17 | 91.6 | 45.5 | 15.5 | 61.6 | |||||||
69 | 20 | MARUSIAK Yevhen | 99.0 | 17 | 90.9 | 43.0 | 4.4 | 60.6 |
-
Gerwazy doświadczony
Puchar Kwalifikacji
Dzisiaj aż czterech zawodników (Maltsew, Polasek, Mankov i Wolhgenannt) dołączyli do rankingu, co jest rzadko spotykane na tym etapie sezonu. Po 9 konkursach pięciu zawodników punktowało w każdych kwalifikacjach: Geiger, Pashke, Peier, Johansson i Huber.
1 GEIGER Karl................................... 556
2 KOBAYASHI Ryoyu...................... 550
3 EISENBICHLER Markus.............. 354
4 PEIER Killian.............................. 335
5 HOERL Jan.................................. 333
6 STOCH Kamil.................................. 305
7 HUBER Daniel............................. 283
8 PASCHKE Pius............................... 260
9 KRAFT Stefan............................... 215
10 JOHANSSON Robert................... 204
-
sheef profesor
Mój ranking kwalifikacyjny
Klasyfikacja po kwalifikacjach Engelberg 2:*
Indywidualnie:
1. Ryoyu Kobayashi (JPN) - 15 punktów,
2. Karl Geiger (GER) - 10 punktów,
3. Jan Hoerl (AUT) - 5 punktów,
Kamil Stoch (POL) - 5 punktów.
Drużynowo:
1. Japonia - 15 punktów,
Niemcy - 15 punktów,
3. Austria - 8 punktów.
*W rankingu kwalifikacyjnym punkty przyznaje się trzem najlepszym zawodnikom danych kwalifikacji według klucza 3-2-1. Taka punktacja obowiązuje również podczas TCS-u, RA, P7 i lotów. Równolegle obok klasyfikacji indywidualnej prowadzi się też klasyfikację drużynową zaś najlepszym na koniec sezonu przyznawana jest Drewniana Kula. -
-
Pani_Domu początkujący
@Cinu
"Japońska mafia" przy skoku Niemca, co trzeba mieć we łbie? Pewnie jeszcze aliantów oskarżysz za kolaborowanie z Rzeszą, ja p... Gdzie się rodzą takie dzieci. Pluszaka pewnie też ci ukradli. Mama mówiła.
-
-
maniekfoto stały bywalec
No i Ryoyu na razie drugi. Oby utarł nosa Geigerowi :) Mam nadzieję, że Ryoyu wszystko mu sprzątnie :)
-
stivus profesor
Trzech w piętnastce, a my narzekamy?
-
Twist stały bywalec
Kamil w Top 6 dzisiaj o ile znowu nie trafi na katastrofalne warunki.
-
StochMistrz{29465894} profesor
@Marco Gaccio
Po co porównujesz skoczką który jest od początku sezonu w bardzo dobrej formie ze skoczkiem który dochodzi do formy po silnym zapaleniu zatok
-
Marco Gaccio profesor
Skaczą genialnie więc Stoch i tak nie miałby szans na podium
Ja mówiłem. TOP6 to dobry wynik będzie. Może jeszcze się uda do 8 chociaz awansować ! -
SchwarzerAdler weteran
@Prekursor Skoczni Vip
A to nie tak że trzymają aby wymarzł ? Tak jest jak skacze Polak
-
Marco Gaccio profesor
Geiger wygraj z Kobayashim !
-
Prekursor Skoczni Vip weteran
Dzisiaj powinien wygrać Tschofenig, potrzeba w skokach świeżości.
-
Cinu profesor
Japońska mafia nie puści Geigera przy dobrym wietrze
-
-
Marco Gaccio profesor
@kubson97865
Kobayashi jest w znacznie lepszej formie od Stocha więc to porównanie jest bez sensu
-
Prekursor Skoczni Vip weteran
Jak zwykle trzymają Niemca, by przypadkiem mu źle nie zawiało
-
-
maniekfoto stały bywalec
Oby wielki Ryoyu dzisiaj wygrał!
-
kubson97865 profesor
Kobayashi obalił tezę, że Stoch miał słabe warunki dlatego tak krótko skoczył. Miał większą lufę w plecy a skoczył dalej znacznie od niego
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się