TCS w Bischofshofen: R. Kobayashi górą w kwalifikacjach, Kubacki dziesiąty
- 2022-01-06 15:41
Ryoyu Kobayashi został zwycięzcą kwalifikacji do finałowego konkursu 70. Turnieju Czterech Skoczni na Paul-Ausserleitner-Schanze (HS142) w Bischofshofen. Reprezentant Japonii wygrał dzięki próbie na odległość 137,5 metra. Dziesiąte miejsce zajął Dawid Kubacki (134,5 m). Awans do zawodów wywalczyło trzech Polaków.
Podobnie jak to miało miejsce w Oberstdorfie, Innsbrucku i wczoraj w Bischofshofen, kwalifikacje zakończyły się triumfem Ryoyu Kobayashiego. Lider 70. Turnieju Czterech Skoczni z wynikiem 137,5 metra wyprzedził Markusa Eisenbichlera (139,5 m) oraz Mariusa Lindvika (134 m). Czwarty był Jan Hoerl (133,5 m), piąty Killian Peier (135 m), natomiast szósty Anze Lanisek (133,5 m).
Na kolejnych pozycjach uplasowali się Robert Johansson (133,5 m), Daniel Huber (132 m) oraz Stefan Kraft (132 m). Dawid Kubacki po skoku na odległość 134,5 metra został sklasyfikowany na dziesiątym miejscu.
Awans do zawodów wywalczyło jeszcze dwóch Polaków. Andrzej Stękała wylądował na 130 metrze i zajął trzydzieste piąte miejsce. Czterdziesty pierwszy był Piotr Żyła (125 m).
Blisko wywalczenia kwalifikacji do zawodów byli Jakub Wolny i Paweł Wąsek. Biało-Czerwoni po skokach na odległość 123,5 m oraz 123 m zajęli odpowiednio 51. oraz 52. lokatę.
Słabsze próby w eliminacjach oddali m.in. Norweg Halvor Egner Granerud (124,5 metra i trzydzieste drugie miejsce) oraz Niemiec Karl Geiger (123 metry i trzydziesta siódma lokata).
Kwalifikacje rozegrano z 13., 11. oraz 9. platformy startowe.
Na podstawie eliminacji ustalony został zestaw 25 par KO finałowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. W pierwszej serii konkursowej dojdzie do bratobójczego pojedynku Piotra Żyły z Dawidem Kubackim. Rywalem Andrzeja Stękały będzie z kolei Austriak Clemens Aigner. Zobacz wszystkie pary KO czwartkowych zawodów >>
Początek konkursu o 17:30. Transmisja w TVN, Eurosport 1 i Player.pl.
Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>
lub relacji LIVE FIS >>
Wyniki kwalifikacji TCS w Bischofshofen (HS142); 06.01.2022 | |||||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 77 | KOBAYASHI Ryoyu | 137.5 | 9 | 90.5 | 56.0 | 3.7 | 151.5 | ||||||
2 | Q | 73 | EISENBICHLER Markus | 139.5 | 9 | 90.4 | 54.0 | -0.3 | 149.1 | ||||||
3 | Q | 74 | LINDVIK Marius | 134.0 | 9 | 89.8 | 55.0 | 2.1 | 142.6 | ||||||
4 | Q | 70 | HOERL Jan | 133.5 | 9 | 90.0 | 55.0 | 1.3 | 140.9 | ||||||
5 | Q | 69 | PEIER Killian | 135.0 | 11 | 90.9 | 55.0 | 1.4 | 139.1 | ||||||
6 | Q | 71 | LANISEK Anze | 133.5 | 9 | 90.3 | 54.0 | -0.3 | 138.3 | ||||||
7 | Q | 68 | JOHANSSON Robert | 133.5 | 11 | 90.9 | 54.0 | 3.1 | 137.1 | ||||||
8 | Q | 66 | HUBER Daniel | 132.0 | 11 | 90.6 | 54.0 | 5.0 | 136.3 | ||||||
9 | Q | 72 | KRAFT Stefan | 132.0 | 9 | 90.5 | 54.0 | -0.5 | 135.4 | ||||||
10 | Q | 45 | KUBACKI Dawid | 134.5 | 11 | 90.9 | 53.5 | -0.3 | 135.0 | ||||||
11 | Q | 67 | ZAJC Timi | 133.0 | 11 | 90.5 | 54.0 | 0.7 | 133.8 | ||||||
12 | Q | 63 | SATO Yukiya | 134.5 | 11 | 90.6 | 51.5 | -0.6 | 132.7 | ||||||
13 | Q | 51 | ASCHENWALD Philipp | 132.0 | 11 | 90.9 | 52.5 | 2.0 | 131.8 | ||||||
14 | Q | 65 | FETTNER Manuel | 129.5 | 11 | 90.4 | 53.0 | 5.1 | 130.9 | ||||||
15 | Q | 64 | KOS Lovro | 134.0 | 11 | 90.4 | 48.5 | 1.4 | 130.8 | ||||||
16 | Q | 41 | AIGNER Clemens | 133.0 | 11 | 90.7 | 51.5 | -0.5 | 130.1 | ||||||
17 | Q | 22 | KOUDELKA Roman | 135.0 | 13 | 91.2 | 54.5 | -3.3 | 129.2 | ||||||
18 | Q | 44 | HAYBOECK Michael | 131.0 | 11 | 90.2 | 54.0 | -1.0 | 128.5 | ||||||
19 | Q | 42 | FREUND Severin | 131.0 | 11 | 90.5 | 53.5 | -0.6 | 128.4 | ||||||
20 | Q | 48 | DESCHWANDEN Gregor | 129.5 | 11 | 90.9 | 52.5 | 2.6 | 127.9 | ||||||
21 | Q | 13 | JELAR Ziga | 131.0 | 13 | 90.9 | 52.5 | 3.3 | 126.6 | ||||||
22 | Q | 28 | BRESADOLA Giovanni | 135.5 | 13 | 90.7 | 53.0 | -5.4 | 126.5 | ||||||
23 | Q | 61 | FORFANG Johann Andre | 130.0 | 11 | 90.3 | 54.0 | -1.4 | 126.3 | ||||||
24 | Q | 37 | AIGRO Artti | 130.5 | 11 | 89.6 | 51.5 | -1.0 | 125.1 | ||||||
24 | Q | 34 | WOHLGENANNT Ulrich | 131.0 | 11 | 90.5 | 52.0 | -2.4 | 125.1 | ||||||
26 | Q | 62 | LEYHE Stephan | 130.0 | 11 | 91.0 | 53.0 | -2.2 | 124.5 | ||||||
27 | Q | 52 | PREVC Peter | 128.5 | 11 | 90.4 | 50.0 | 3.1 | 124.1 | ||||||
28 | Q | 54 | KLIMOV Evgenii | 127.5 | 11 | 90.7 | 52.0 | 2.5 | 123.7 | ||||||
29 | Q | 60 | SCHMID Constantin | 128.5 | 11 | 91.0 | 52.5 | -0.1 | 123.4 | ||||||
30 | Q | 23 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 133.0 | 13 | 91.1 | 52.0 | -3.5 | 122.9 | ||||||
31 | Q | 49 | TSCHOFENIG Daniel | 126.0 | 11 | 90.4 | 51.5 | 4.8 | 122.8 | ||||||
32 | Q | 75 | GRANERUD Halvor Egner | 124.5 | 9 | 90.1 | 51.0 | 3.0 | 122.4 | ||||||
33 | Q | 39 | KYTOSAHO Niko | 128.0 | 11 | 90.2 | 52.5 | -0.3 | 122.3 | ||||||
34 | Q | 31 | ZOGRAFSKI Vladimir | 129.5 | 11 | 89.3 | 53.5 | -4.1 | 122.2 | ||||||
35 | Q | 29 | STEKALA Andrzej | 130.0 | 11 | 90.5 | 53.5 | -5.6 | 121.6 | ||||||
36 | Q | 27 | MOGEL Zak | 132.0 | 13 | 90.9 | 52.5 | -3.6 | 121.5 | ||||||
37 | Q | 76 | GEIGER Karl | 123.0 | 9 | 90.8 | 51.5 | 3.5 | 120.7 | ||||||
38 | Q | 24 | NOUSIAINEN Eetu | 130.0 | 13 | 91.0 | 53.0 | -2.4 | 119.6 | ||||||
39 | Q | 59 | PASCHKE Pius | 124.0 | 11 | 90.0 | 51.0 | 5.0 | 118.9 | ||||||
40 | Q | 32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 129.0 | 11 | 90.8 | 50.5 | -3.6 | 118.8 | ||||||
41 | Q | 53 | ZYLA Piotr | 125.0 | 11 | 90.8 | 51.0 | 2.9 | 118.6 | ||||||
42 | Q | 55 | WELLINGER Andreas | 124.5 | 11 | 91.5 | 51.0 | 3.5 | 118.3 | ||||||
43 | Q | 56 | KOBAYASHI Junshiro | 124.0 | 11 | 90.8 | 51.0 | 4.2 | 118.1 | ||||||
44 | Q | 30 | IPCIOGLU Fatih Arda | 129.5 | 11 | 89.7 | 50.5 | -5.9 | 117.4 | ||||||
45 | Q | 50 | SADREEV Danil | 122.5 | 11 | 90.2 | 51.0 | 5.4 | 116.6 | ||||||
46 | Q | 35 | SATO Keiichi | 126.0 | 11 | 90.3 | 51.5 | -2.3 | 115.7 | ||||||
47 | Q | 57 | TANDE Daniel Andre | 122.5 | 11 | 91.0 | 51.0 | 4.4 | 115.6 | ||||||
48 | Q | 4 | LACKNER Thomas | 125.5 | 13 | 90.7 | 51.5 | 2.5 | 114.9 | ||||||
49 | Q | 46 | AMMANN Simon | 124.5 | 11 | 90.4 | 49.5 | -0.4 | 112.9 | ||||||
50 | Q | 40 | VILLUMSTAD Fredrik | 123.0 | 11 | 90.5 | 51.0 | -0.4 | 111.7 | ||||||
51 | 38 | WOLNY Jakub | 123.5 | 11 | 89.9 | 51.0 | -1.8 | 111.2 | |||||||
52 | 36 | WASEK Pawel | 123.0 | 11 | 90.1 | 50.5 | -0.9 | 110.7 | |||||||
53 | 33 | NAZAROV Mikhail | 123.0 | 11 | 90.4 | 51.0 | -2.6 | 109.5 | |||||||
54 | 47 | ITO Daiki | 122.0 | 11 | 90.4 | 51.0 | -0.9 | 109.4 | |||||||
55 | 58 | NAKAMURA Naoki | 119.0 | 11 | 90.1 | 49.5 | 5.5 | 108.9 | |||||||
56 | 18 | INSAM Alex | 124.5 | 13 | 90.9 | 51.5 | -2.1 | 108.5 | |||||||
56 | 2 | REISENAUER Janni | 121.5 | 13 | 90.4 | 51.0 | 3.8 | 108.5 | |||||||
58 | 25 | VASSILYEV Danil | 124.0 | 13 | 90.4 | 51.0 | -2.5 | 106.7 | |||||||
59 | 9 | AALTO Antti | 120.0 | 13 | 90.9 | 50.5 | 5.0 | 106.5 | |||||||
60 | 19 | MALTSEV Kevin | 123.0 | 13 | 90.4 | 50.5 | -2.9 | 104.0 | |||||||
61 | 3 | RAINER Stefan | 119.0 | 13 | 90.4 | 51.0 | 3.4 | 103.6 | |||||||
62 | 43 | TROFIMOV Roman | 119.0 | 11 | 90.0 | 49.5 | -2.2 | 101.2 | |||||||
63 | 1 | STEINER Maximilian | 116.5 | 13 | 90.9 | 49.5 | 6.9 | 101.1 | |||||||
64 | 26 | MANKOV Ilya | 122.0 | 13 | 90.7 | 49.5 | -3.1 | 101.0 | |||||||
65 | 17 | MUMINOV Sabirzhan | 118.5 | 13 | 90.9 | 49.5 | -1.7 | 96.1 | |||||||
66 | 16 | POLASEK Viktor | 112.0 | 13 | 90.8 | 48.0 | -0.3 | 84.3 | |||||||
67 | 14 | KALINICHENKO Vitaliy | 112.0 | 13 | 90.7 | 44.5 | 2.6 | 83.7 | |||||||
68 | 5 | DEAN Decker | 110.5 | 13 | 91.0 | 48.0 | 1.7 | 83.6 | |||||||
69 | 15 | FELDOREAN Andrei | 108.5 | 13 | 90.5 | 48.0 | 1.6 | 79.9 | |||||||
70 | 8 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 106.0 | 13 | 90.5 | 47.0 | 4.2 | 77.0 | |||||||
71 | 21 | CACINA Daniel Andrei | 110.5 | 13 | 90.6 | 47.0 | -5.0 | 75.9 | |||||||
72 | 12 | LARSON Casey | 103.0 | 13 | 90.8 | 46.5 | 4.6 | 71.5 | |||||||
73 | 6 | TKACHENKO Sergey | 105.5 | 13 | 90.5 | 43.5 | 1.7 | 70.1 | |||||||
74 | 20 | CHOI Heung Chul | 102.0 | 13 | 90.7 | 46.5 | -4.4 | 60.7 | |||||||
75 | 7 | VASKUL Andrii | 98.5 | 13 | 90.3 | 45.0 | 3.0 | 60.3 | |||||||
76 | 10 | FOUBERT Valentin | 94.0 | 13 | 90.4 | 46.5 | 3.5 | 54.2 | |||||||
11 | SAKALA Filip | DSQ |
-
Aleksander_Mogilski początkujący
@Arturion
Żebyś miał o co się pytać? Oczywiście, że wyniki mi zwisają. Oglądając skoki, mecz piłki nożnej, tenis itd. stawiam na rozrywkę, a wynik jest w tym najmniej ważny. Fajnie, jak nasi wygrywają, ale nie przeżywam jak mrówka okres jak naszym nie idzie. Staram się też głównie oglądać na żywo, łącząc przyjemne z pożytecznym. Mój dzieciak bardziej się emocjonuje oglądanym na żywo meczem okręgówki aniżeli ślęczeniem przed TV i patrzeniem na skaczących chłopków. Tutaj masz jednostki z tak zrytą psychiką, że ślęczą przed komputerkiem i komentują wyniki z relacji FIS-u. Nie wiem, gdzie są ich rodzice, ale szczerze mi ich żal (darusiów, kwaków i innych "cyferków", nie rodziców).
-
-
Arturion profesor
@Pantalony_Marka
Proszę mojego nicka nie mieszać w pozorne rozgrywki z samym sobą, wieczny trollu.
-
Arturion profesor
@Aleksander_Mogilski
Z tego co piszesz, wynika, że zawody sportowe, a zwłaszcza ich wyniki, nie obchodzą cię w ogóle. A już zwłaszcza wyniki Polaków. To po co tu piszesz?
-
Arturion profesor
@INOFUN99
Podobno nawet były zaawansowane rozmowy. Ale stanęło na tym, że Śliwkę zastąpi Gruszka, Andrzeja Zapotocznego - Szymon Zapotoczny, a za Kojzara będzie Chajzerów dwóch do wsparcia medialnego.
-
Pantalony_Marka początkujący
Szybkie pytanie: czy 3 Polakow w konkursie dzisiejszym to najslabszy wynik w tym sezonie? A moze kilku?
-
Bernat__Sola profesor
@zimowy_komentator
Schlierenzauer już kiedyś stracił KK przez DSQ, Freund zresztą prawie też.
-
Bernat__Sola profesor
@Karpp
Nie pierwszy raz, już na którymś Turnieju też Merk ekscytował się tym Orłem tuż obok niego.
-
Bernat__Sola profesor
@Joker1
Wolny do kraju po zapunktowaniu na TCS więcej razy, niż we wszystkich dotychczasowych konkursach?
-
marro profesor
Kuba Kot wbił igiełkę Małyszowi ( i bardzo dobrze)
-
Paweł39 weteran
Ahonen nic sie nie zmienia przez lata, poza jedną rzecza (broda) dalej bozyszcze nastolatek jest
-
Seba Aka Krzychu profesor
Coś niesamowitego, Janne Ahonen się uśmiechnął.
-
Paweł39 weteran
Kubacki widać że wraca powoli do formy i nie osiaga to na mitycznych treningach tylko przez starty. Moze pospieszyli sie ze Stochem?
-
Bernat__Sola profesor
@przemek32143
Przecież przegrał już co najmniej 2 konkursy MŚ (żeby nie było, chodzi mi o dużą skocznię w Innsbrucku i normalną w Oberstdorfie, w tym drugim przypadku zresztą w ogóle skakał słabo przez całą imprezę, choć przed nią i po niej było super, a jak już oddał nagle skok na podium, to okropnie zleciał w II serii).
-
sheef profesor
Mój ranking kwalifikacyjny
Klasyfikacja po kwalifikacjach Bischofshofen 2:*
Indywidualnie:
1. Ryoyu Kobayashi (JPN) - 29 punktów,
2. Karl Geiger (GER) - 13 punktów,
3. Markus Eisenbichler (GER) - 9 punktów.
Drużynowo:
1. Japonia - 29 punktów,
2. Niemcy - 23 punkty,
3. Austria - 10 punktów.
Polacy - plusy: Dawid Kubacki
*W rankingu kwalifikacyjnym punkty przyznaje się trzem najlepszym zawodnikom danych kwalifikacji według klucza 3-2-1. Taka punktacja obowiązuje również podczas klasycznych konkursów Pucharu Świata, RA, P7 i lotów. Równolegle obok klasyfikacji indywidualnej prowadzi się też klasyfikację drużynową zaś najlepszym na koniec sezonu przyznawana jest Drewniana Kula. -
Gerwazy doświadczony
Puchar Kwalifikacji
Po dzisiejszych słabszych występach Geigera i Pashke, zostało tylko czterech zawodników, którzy byli w TOP 30 wszystkich kwalifikacji: Peier, Huber, Johansson i ... Schmid, który zajmuje dopiero 20. miejsce
1 KOBAYASHI Ryoyu.............. 930
2 GEIGER Karl........................ 741
3 EISENBICHLER Markus...... 614
4 HOERL Jan ..........................491
5 PEIER Killian....................... 459
6 HUBER Daniel..................... 368
7 LINDVIK Marius.................. 348
8 STOCH Kamil...................... 320
9 KRAFT Stefan...................... 291
10 JOHANSSON Robert......... 289
-
semion weteran
@stivus
kto to jest?
My, Kibice, żądamy powołania młodych i zdolnych! 16-latkowie z Austrii niegdyś potrafili zdominować cały sezon. MY też możemy! -
Pantalony_Marka początkujący
@dar0606
Czemu nie trenujesz polskich skoczkow?
A Miodka nie uczysz jak poprawnie pisac?
Twoje IQ musi byc wywalone w kosmos, mosc Arturion mi przekazal ;)
#26 Kobayashi Bogiem.
Aleksander: świetny komentarz. Ja wczoraj pol whiskacza zrobilem ze znajomymi, potem balety do rana ;) -
-
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się