Sara Takanashi wygrała obie serie treningowe przed piątkowymi zawodami z cyklu Pucharu Kontynentalnego kobiet w Innsbrucku. Żadna z czterech Polek nie doleciała do 100. metra Bergisel-Schanze (HS128).
25-letnia Japonka w oficjalnym treningu doleciała do 127. metra z 18. platformy startowej. Pół metra dalej wylądowała Jerneja Brecl ze Słowenii, która najeżdżała na próg z 20. belki. Za wspomnianą dwójką znalazły się trzy Rosjanki, spośród których najwyżej uplasowała się Aleksandra Kustowa (121 metrów; 20. belka). Pozycje 4-5 przypadły kolejno Sofii Tichonowej (116,5 metra; 18. belka) oraz Irinie Awwakumowej (126 metrów; 22. belka).
Polki otworzyły czwartą dziesiątkę. Pola Bełtowska po 90-metrowym locie z 18. belki była 31., Kamila Karpiel (92,5 metra; 20. belka) zajęła 32. lokatę, a Anna Twardosz (92 metry; 20. belka) została sklasyfikowana na 34. pozycji. Joanna Szwab z wynikiem 82,5 metra (18. belka) zamknęła listę wyników.
W serii próbnej Takanashi poprawiła się o pół metra - rozpoczynając skok z 14. belki. Odpowiednio na drugiej i trzeciej lokacie zostały sklasyfikowany Sophie Sorschag z Austrii i Jerneja Brecl ze Słowenii, które z 16. belki uzyskał 122 metry.
Anna Twardosz (91,5 metra; 16. belka) była jedyną reprezentantką naszego kraju, która nie zakończyła tej rundy z zerowym dorobkiem punktowym.
Start zawodów kobiet w Tyrolu o 10:30.
Wyniki rywalizacji kobiet "na żywo" można śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>
lub relacji LIVE FIS >>
Wyniki treningu PK Pań w Innsbrucku (HS128); 21.01.2022 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | TAKANASHI Sara | 127.0 | 18 | 90.3 | -4.9 | 84.8 | ||||||
2 | 19 | BRECL Jerneja | 127.5 | 20 | 90.8 | -6.9 | 75.2 | ||||||
3 | 5 | KUSTOVA Aleksandra | 121.0 | 20 | 90.6 | -8.7 | 61.7 | ||||||
4 | 23 | TIKHONOVA Sofia | 116.5 | 18 | 89.7 | -10.9 | 59.9 | ||||||
5 | 3 | AVVAKUMOVA Irina | 126.0 | 22 | 91.0 | -12.3 | 58.5 | ||||||
6 | 8 | PAGNIER Josephine | 118.0 | 20 | 90.2 | -9.4 | 55.6 | ||||||
7 | 15 | PROKOPEVA Kristina | 114.0 | 20 | 90.3 | -5.5 | 52.3 | ||||||
8 | 39 | GOERLICH Luisa | 107.5 | 18 | 89.7 | -5.5 | 49.1 | ||||||
9 | 21 | ITO Yuki | 112.5 | 18 | 89.2 | -14.6 | 49.0 | ||||||
10 | 42 | SORSCHAG Sophie | 109.0 | 18 | 90.0 | -8.8 | 48.5 | ||||||
11 | 20 | MAKHINIA Irma | 115.0 | 20 | 90.2 | -14.4 | 45.2 | ||||||
12 | 33 | VETRIH Nika | 107.5 | 18 | 89.1 | -9.5 | 45.1 | ||||||
13 | 6 | CLAIR Julia | 115.5 | 20 | 90.4 | -15.6 | 44.9 | ||||||
14 | 24 | RUPPRECHT Anna | 107.5 | 18 | 90.1 | -10.3 | 44.3 | ||||||
15 | 40 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | 103.5 | 18 | 90.0 | -7.1 | 40.3 | ||||||
16 | 36 | VOGT Carina | 105.0 | 18 | 90.7 | -11.2 | 38.9 | ||||||
17 | 7 | SETO Yuka | 111.0 | 20 | 90.6 | -13.6 | 38.8 | ||||||
18 | 35 | LAUE Josephin | 102.0 | 18 | 90.4 | -6.6 | 38.1 | ||||||
19 | 14 | VTIC Maja | 105.5 | 20 | 91.5 | -7.1 | 35.4 | ||||||
20 | 22 | KOMAR Katra | 102.0 | 18 | 89.2 | -12.5 | 32.2 | ||||||
21 | 41 | MUEHLBACHER Julia | 100.0 | 18 | 89.8 | -11.0 | 30.1 | ||||||
22 | 38 | WIEGELE Hannah | 95.0 | 18 | 89.5 | -4.4 | 27.7 | ||||||
23 | 31 | GOEBEL Michelle | 99.0 | 18 | 89.9 | -12.8 | 26.5 | ||||||
24 | 9 | PREVC Nika | 98.5 | 20 | 89.6 | -5.0 | 24.9 | ||||||
25 | 28 | MALSINER Jessica | 97.5 | 18 | 90.0 | -11.9 | 24.7 | ||||||
26 | 16 | TORAZZA Emely | 97.0 | 20 | 90.2 | -6.1 | 21.1 | ||||||
27 | 34 | KUEBLER Pia Lilian | 94.5 | 18 | 89.8 | -10.2 | 21.0 | ||||||
28 | 25 | AMBROSI Martina | 91.5 | 18 | 88.6 | -7.6 | 18.2 | ||||||
29 | 2 | AVOCAT GROS Oceane | 102.5 | 22 | 91.0 | -11.8 | 16.7 | ||||||
30 | 1 | ZANITZER Martina | 98.0 | 22 | 90.5 | -6.7 | 13.7 | ||||||
31 | 27 | BELTOWSKA Pola | 90.0 | 18 | 89.7 | -9.8 | 13.3 | ||||||
32 | 13 | KARPIEL Kamila | 92.5 | 20 | 90.6 | -6.2 | 12.9 | ||||||
33 | 37 | KOTHBAUER Sophie | 87.5 | 18 | 89.5 | -6.8 | 11.8 | ||||||
34 | 18 | TWARDOSZ Anna | 92.0 | 20 | 90.7 | -8.2 | 10.0 | ||||||
35 | 30 | MOHARITSCH Vanessa | 90.5 | 18 | 89.2 | -15.3 | 8.7 | ||||||
36 | 32 | ELLMAUER Katharina | 87.0 | 18 | 89.4 | -10.6 | 7.1 | ||||||
37 | 26 | LUSSI Nina | 85.5 | 18 | 90.1 | -8.2 | 6.8 | ||||||
38 | 10 | ARNET Sina | 91.0 | 20 | 89.9 | -10.5 | 5.9 | ||||||
39 | 11 | ROESTAD Karoline | 91.0 | 20 | 90.3 | -11.2 | 5.2 | ||||||
40 | 12 | PYLYPCHUK Tetiana | 91.5 | 20 | 90.5 | -12.8 | 4.5 | ||||||
41 | 4 | NORSTEDT Astrid | 88.5 | 20 | 89.4 | -9.2 | 2.7 | ||||||
42 | 29 | SZWAB Joanna | 82.5 | 18 | 89.3 | -11.9 |
Wyniki serii próbnej PK Pań w Innsbrucku (HS128); 21.01.2022 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | TAKANASHI Sara | 127.5 | 14 | 88.7 | -15.3 | 75.3 | ||||||
2 | 42 | SORSCHAG Sophie | 122.0 | 16 | 89.4 | -8.1 | 64.1 | ||||||
3 | 19 | BRECL Jerneja | 122.0 | 16 | 89.7 | -14.8 | 57.4 | ||||||
4 | 21 | ITO Yuki | 121.0 | 16 | 88.6 | -13.8 | 56.6 | ||||||
5 | 39 | GOERLICH Luisa | 117.0 | 16 | 89.6 | -11.9 | 51.3 | ||||||
6 | 3 | AVVAKUMOVA Irina | 123.0 | 18 | 90.0 | -15.4 | 50.0 | ||||||
7 | 8 | PAGNIER Josephine | 118.5 | 18 | 89.3 | -17.3 | 40.0 | ||||||
8 | 15 | PROKOPEVA Kristina | 113.5 | 18 | 89.8 | -10.2 | 38.1 | ||||||
9 | 6 | CLAIR Julia | 114.0 | 18 | 89.2 | -13.3 | 35.9 | ||||||
10 | 20 | MAKHINIA Irma | 112.0 | 16 | 88.9 | -19.7 | 34.5 | ||||||
11 | 23 | TIKHONOVA Sofia | 110.5 | 16 | 88.6 | -17.2 | 34.3 | ||||||
12 | 24 | RUPPRECHT Anna | 105.5 | 16 | 89.1 | -9.9 | 32.6 | ||||||
13 | 40 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | 105.5 | 16 | 89.4 | -11.6 | 30.9 | ||||||
14 | 14 | VTIC Maja | 109.0 | 18 | 90.5 | -10.4 | 29.8 | ||||||
15 | 28 | MALSINER Jessica | 103.0 | 16 | 89.3 | -9.8 | 28.2 | ||||||
16 | 36 | VOGT Carina | 106.0 | 16 | 90.1 | -15.7 | 27.7 | ||||||
17 | 7 | SETO Yuka | 111.5 | 18 | 89.9 | -17.9 | 26.8 | ||||||
18 | 35 | LAUE Josephin | 102.0 | 16 | 89.5 | -15.9 | 20.3 | ||||||
19 | 41 | MUEHLBACHER Julia | 97.5 | 16 | 89.2 | -10.3 | 17.8 | ||||||
20 | 22 | KOMAR Katra | 100.0 | 16 | 88.7 | -17.4 | 15.2 | ||||||
21 | 38 | WIEGELE Hannah | 96.5 | 16 | 89.0 | -12.2 | 14.1 | ||||||
22 | 2 | AVOCAT GROS Oceane | 102.5 | 18 | 90.0 | -15.2 | 13.3 | ||||||
23 | 9 | PREVC Nika | 102.5 | 18 | 88.6 | -15.7 | 12.8 | ||||||
23 | 1 | ZANITZER Martina | 101.5 | 18 | 89.7 | -13.9 | 12.8 | ||||||
25 | 33 | VETRIH Nika | 92.5 | 16 | 87.8 | -9.0 | 10.1 | ||||||
26 | 34 | KUEBLER Pia Lilian | 92.0 | 16 | 88.9 | -8.2 | 10.0 | ||||||
27 | 18 | TWARDOSZ Anna | 91.5 | 16 | 89.2 | -13.3 | 4.0 | ||||||
27 | 16 | TORAZZA Emely | 94.5 | 18 | 89.5 | -10.1 | 4.0 | ||||||
29 | 11 | ROESTAD Karoline | 93.0 | 18 | 89.6 | -8.6 | 2.8 | ||||||
30 | 37 | KOTHBAUER Sophie | 89.5 | 16 | 88.5 | -12.1 | 1.6 | ||||||
30 | 4 | NORSTEDT Astrid | 94.0 | 18 | 89.2 | -11.6 | 1.6 | ||||||
32 | 32 | ELLMAUER Katharina | 88.0 | 16 | 88.7 | -10.5 | 0.5 | ||||||
33 | 31 | GOEBEL Michelle | 84.0 | 16 | 88.6 | -11.3 | |||||||
33 | 30 | MOHARITSCH Vanessa | 81.5 | 16 | 87.9 | -11.2 | |||||||
33 | 29 | SZWAB Joanna | 78.5 | 16 | 87.9 | -12.6 | |||||||
33 | 27 | BELTOWSKA Pola | 86.0 | 16 | 88.9 | -9.2 | |||||||
33 | 26 | LUSSI Nina | 83.0 | 16 | 89.2 | -9.2 | |||||||
33 | 25 | AMBROSI Martina | 86.5 | 16 | 87.9 | -10.3 | |||||||
33 | 13 | KARPIEL Kamila | 92.0 | 18 | 90.1 | -11.2 | |||||||
33 | 12 | PYLYPCHUK Tetiana | 87.0 | 18 | 90.0 | -10.8 | |||||||
33 | 10 | ARNET Sina | 90.0 | 18 | 89.0 | -13.6 | |||||||
5 | KUSTOVA Aleksandra | DNS |
-
-
Prekursor Skoczni Vip weteran
Jak do tego doszło że Bełtowska przeskakuje Karpiel
-
Grozny_Wasacz doświadczony
Co ten Kruczek zrobił z tymi dziewczynami...
-
-
szczurnik stały bywalec
Co tutaj robi Takanashi?
-
serrospl14 bywalec
Są spore szanse ,że jakaś polka zdobędzie punkty. Nie spodziewałem się ,że Pola będzie najlepsza Polką w treningu.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się