Sara Takanashi okazała się najlepsza w pierwszej i trzeciej czwartkowej serii treningowej pań na normalnej skoczni w Zhangjiakou (HS106) w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Reprezentantka Japonii w zwycięskich rundach poszybowała na odległość 104 m oraz 102 m. W drugiej kolejce górą była Słowenka Nika Kriznar z wynikiem 103 metrów.
W pierwszej serii treningowej najdalej poszybowała Sara Takanashi. Czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli wylądowała na 104 metrze, ustanawiając nieoficjalny rekord skoczni w Zhangjiakou. Tuż za Japonką uplasowały się Ursa Bogataj (102 m) i Katharina Althaus (98,5 m). Czwarta była Nika Kriznar (99 m), piąta Ema Klinec (96 m), zaś szósta Josephine Pagnier (96 m).
Na kolejnych pozycjach uplasowały się Spela Rogelj (93 m), Irina Awwakumowa (102 m) oraz Yuki Ito (94 m). Czołową dziesiątkę zamknęła Yuka Seto (97,5 m).
Kinga Rajda po skoku na odległość 79,5 metra zajęła trzydziestą trzecią lokatę. Trzydziesta siódma była Nicole Konderla (76 m).
Pierwszą rundę treningową przeprowadzono z 18., 15. i 13. belki startowej.
Druga seria treningowa została zdominowana przez Słowenki, które w komplecie zameldowały się w czołowej szóstce. Najlepsza okazała się Nika Kriznar (103 m) przed Ursą Bogataj (99 m) oraz Japonką Sarą Takanashi (100 m). Tuż za czołową trójką uplasowały się Spela Rogelj (105 m - nieoficjalny rekord skoczni), Niemka Katharina Althaus (93 m) oraz Ema Klinec (94 m).
Na siódmej pozycji sklasyfikowana została Yuki Ito (100 m), ósma była Silje Opseth (98 m), dziewiąta Eva Pinkelnig (94,5 m), natomiast dziesiąta Sofja Tichonowa (94 m).
Nicole Konderla oddała skok na odległość 76,5 metra i zajęła trzydzieste pierwsze miejsce. Pięć lokat niżej sklasyfikowana zostałą Kinga Rajda (70,5 m).
Drugi trening rozegrano z 13., 11. i 9. belki.
W trzecim treningu ponownie pierwsze miejsce zajęła Sara Takanashi (102 m) przed Niką Kriznar (96,5 m) oraz Yuki Ito (97,5 m). Na czwartej pozycji uplasowała się Szwedka Frida Westman (98 m), piąta była Katharina Althaus (91,5 m), zaś szósta Ema Klinec (90 m).
Czołową dziesiątkę trzeciego treningu skompletowały Irina Awwakumowa (93,5 m), Ursa Bogataj (82,5 m), Spela Rogelj (87 m) oraz Josephine Pagnier (89 m).
Na trzydziestej trzeciej pozycji znalazła się Nicole Konderla (73 m). Ostatnią, trzydziestą ósmą lokatę zajęła Kinga Rajda (67,5 m).
Trzecią serię treningową przeprowadzono z 11. i 9. platformy.
Na piątek zaplanowano drugą sesję treningową kobiet na normalnej skoczni. Początek o 4:00 nad ranem czasu polskiego.
Z kolei jeszcze dziś o 13:00 naszego czasu rozpocznie się pierwsza sesja treningowa mężczyzn.
Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE MKOl >>
Wyniki I treningu pań ZIO w Pekinie (HS106); 03.02.2022 | ||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | TAKANASHI Sara | 104.0 | 13 | 87.1 | -5.1 | 94.0 | |
2 | 39 | BOGATAJ Ursa | 102.0 | 13 | 87.2 | -11.0 | 84.1 | |
3 | 40 | ALTHAUS Katharina | 98.5 | 13 | 87.8 | -4.9 | 83.2 | |
4 | 37 | KRIZNAR Nika | 99.0 | 13 | 87.2 | -6.0 | 83.1 | |
5 | 38 | KLINEC Ema | 96.0 | 13 | 87.2 | -4.1 | 79.0 | |
6 | 32 | PAGNIER Josephine | 96.0 | 13 | 87.1 | -4.2 | 78.9 | |
7 | 29 | ROGELJ Spela | 93.0 | 13 | 87.3 | 0.9 | 78.0 | |
8 | 22 | AVVAKUMOVA Irina | 102.0 | 15 | 88.0 | -9.8 | 76.8 | |
9 | 26 | ITO Yuki | 94.0 | 13 | 87.3 | -6.3 | 72.8 | |
10 | 21 | SETO Yuka | 97.5 | 15 | 88.1 | -8.9 | 68.7 | |
11 | 23 | WESTMAN Frida | 96.0 | 15 | 88.3 | -6.0 | 68.6 | |
12 | 35 | OPSETH Silje | 91.5 | 13 | 87.3 | -5.6 | 68.5 | |
13 | 19 | FREITAG Selina | 97.5 | 15 | 88.4 | -13.8 | 63.8 | |
14 | 28 | BJOERSETH Thea Minyan | 88.0 | 13 | 86.8 | -3.6 | 63.5 | |
15 | 4 | MALSINER Jessica | 101.5 | 18 | 89.6 | -11.5 | 61.5 | |
16 | 25 | KUSTOVA Aleksandra | 89.0 | 13 | 87.0 | -8.3 | 60.8 | |
17 | 31 | STROEM Anna Odine | 87.0 | 13 | 88.1 | -4.9 | 60.2 | |
18 | 7 | MAKHINIA Irma | 91.5 | 15 | 87.7 | -8.5 | 57.1 | |
19 | 13 | TIKHONOVA Sofia | 88.0 | 15 | 87.5 | -2.2 | 56.4 | |
19 | 14 | INDRACKOVA Karolina | 89.0 | 15 | 87.5 | -4.2 | 56.4 | |
21 | 34 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 82.5 | 13 | 87.2 | 0.2 | 56.3 | |
22 | 20 | SEYFARTH Juliane | 91.0 | 15 | 87.8 | -8.4 | 56.2 | |
23 | 17 | HARALAMBIE Daniela | 91.5 | 15 | 88.1 | -11.0 | 54.6 | |
24 | 27 | IWABUCHI Kaori | 83.5 | 13 | 87.3 | -5.5 | 52.6 | |
25 | 11 | RAUTIONAHO Jenny | 87.0 | 15 | 87.3 | -5.5 | 51.1 | |
26 | 18 | KYKKAENEN Julia | 89.0 | 15 | 87.3 | -9.6 | 51.0 | |
27 | 2 | INDRACKOVA Anezka | 95.5 | 18 | 88.3 | -11.9 | 49.1 | |
28 | 16 | LOUTITT Alexandria | 85.0 | 15 | 87.7 | -6.1 | 46.5 | |
29 | 5 | ULRICHOVA Klara | 87.5 | 15 | 87.5 | -11.7 | 45.9 | |
30 | 24 | HESSLER Pauline | 78.5 | 13 | 87.5 | -3.5 | 44.6 | |
31 | 1 | HOFFMANN Anna | 93.0 | 18 | 88.9 | -11.8 | 44.1 | |
32 | 6 | DONG Bing | 82.0 | 15 | 87.5 | -6.9 | 39.7 | |
33 | 8 | RAJDA Kinga | 79.5 | 15 | 87.3 | -3.8 | 37.8 | |
34 | 15 | STRATE Abigail | 79.0 | 15 | 88.1 | -3.3 | 37.3 | |
35 | 12 | CLAIR Julia | 78.5 | 15 | 87.3 | -3.4 | 36.2 | |
36 | 33 | PINKELNIG Eva | 74.5 | 13 | 86.5 | -4.2 | 35.9 | |
37 | 9 | KONDERLA Nicole | 76.0 | 15 | 87.0 | -4.8 | 29.8 | |
38 | 3 | PENG Qingyue | 81.0 | 18 | 87.9 | -12.7 | 19.3 | |
39 | 10 | SORSCHAG Sophie | DNS | |||||
39 | 30 | EDER Lisa | DNS |
Wyniki II treningu pań ZIO w Pekinie (HS106); 03.02.2022 | ||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | KRIZNAR Nika | 103.0 | 9 | 85.6 | -14.5 | 78.3 | |
2 | 39 | BOGATAJ Ursa | 99.0 | 9 | 85.8 | -11.7 | 73.1 | |
3 | 36 | TAKANASHI Sara | 100.0 | 11 | 86.3 | -7.4 | 71.0 | |
4 | 29 | ROGELJ Spela | 105.0 | 13 | 87.3 | -12.3 | 67.7 | |
5 | 40 | ALTHAUS Katharina | 93.0 | 9 | 85.9 | -6.5 | 66.3 | |
6 | 38 | KLINEC Ema | 94.0 | 9 | 85.7 | -12.0 | 62.8 | |
7 | 26 | ITO Yuki | 100.0 | 13 | 87.5 | -10.2 | 59.8 | |
8 | 35 | OPSETH Silje | 98.0 | 13 | 87.6 | -6.6 | 59.4 | |
9 | 33 | PINKELNIG Eva | 94.5 | 13 | 86.7 | -4.9 | 54.1 | |
10 | 13 | TIKHONOVA Sofia | 94.0 | 13 | 86.8 | -6.0 | 52.0 | |
11 | 7 | MAKHINIA Irma | 96.0 | 13 | 87.2 | -10.5 | 51.5 | |
12 | 32 | PAGNIER Josephine | 94.5 | 13 | 87.1 | -8.2 | 50.8 | |
13 | 22 | AVVAKUMOVA Irina | 92.0 | 13 | 87.1 | -4.4 | 49.6 | |
14 | 23 | WESTMAN Frida | 92.5 | 13 | 87.4 | -5.5 | 49.5 | |
15 | 16 | LOUTITT Alexandria | 91.0 | 13 | 87.2 | -5.4 | 46.6 | |
16 | 21 | SETO Yuka | 91.5 | 13 | 87.2 | -8.2 | 44.8 | |
16 | 28 | BJOERSETH Thea Minyan | 89.5 | 13 | 86.9 | -4.2 | 44.8 | |
18 | 14 | INDRACKOVA Karolina | 91.0 | 13 | 86.7 | -8.4 | 43.6 | |
19 | 34 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 90.0 | 13 | 87.2 | -6.9 | 43.1 | |
20 | 15 | STRATE Abigail | 91.0 | 13 | 87.4 | -9.1 | 42.9 | |
21 | 20 | SEYFARTH Juliane | 86.5 | 13 | 86.6 | -3.8 | 39.2 | |
22 | 27 | IWABUCHI Kaori | 89.0 | 13 | 87.2 | -10.0 | 38.0 | |
23 | 6 | DONG Bing | 87.5 | 13 | 87.0 | -8.4 | 36.6 | |
24 | 11 | RAUTIONAHO Jenny | 84.0 | 13 | 86.5 | -6.3 | 31.7 | |
25 | 19 | FREITAG Selina | 82.0 | 13 | 87.4 | -2.5 | 31.5 | |
26 | 25 | KUSTOVA Aleksandra | 85.0 | 13 | 87.3 | -8.8 | 31.2 | |
27 | 24 | HESSLER Pauline | 84.0 | 13 | 87.8 | -6.9 | 31.1 | |
28 | 31 | STROEM Anna Odine | 84.0 | 13 | 88.0 | -7.3 | 30.7 | |
29 | 18 | KYKKAENEN Julia | 81.0 | 13 | 86.8 | -4.2 | 27.8 | |
30 | 17 | HARALAMBIE Daniela | 78.0 | 13 | 87.4 | -4.3 | 21.7 | |
31 | 9 | KONDERLA Nicole | 76.5 | 13 | 86.8 | -3.9 | 19.1 | |
32 | 4 | MALSINER Jessica | 78.5 | 13 | 87.2 | -10.0 | 17.0 | |
33 | 12 | CLAIR Julia | 79.0 | 13 | 86.6 | -11.1 | 16.9 | |
34 | 5 | ULRICHOVA Klara | 78.0 | 13 | 86.5 | -10.6 | 15.4 | |
35 | 2 | INDRACKOVA Anezka | 72.0 | 13 | 86.6 | -1.4 | 12.6 | |
36 | 8 | RAJDA Kinga | 70.5 | 13 | 86.6 | -6.0 | 5.0 | |
37 | 1 | HOFFMANN Anna | 69.0 | 13 | 86.9 | -5.0 | 3.0 | |
38 | 3 | PENG Qingyue | 65.5 | 13 | 85.7 | -6.8 | 0.0 | |
10 | SORSCHAG Sophie | DNS | ||||||
30 | EDER Lisa | DNS |
Wyniki III treningu pań ZIO w Pekinie (HS106); 03.02.2022 | ||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | TAKANASHI Sara | 102.0 | 11 | 85.8 | -10.2 | 63.8 | |
2 | 37 | KRIZNAR Nika | 96.5 | 9 | 85.1 | -12.0 | 59.4 | |
3 | 26 | ITO Yuki | 97.5 | 11 | 86.0 | -10.5 | 54.5 | |
4 | 23 | WESTMAN Frida | 98.0 | 11 | 86.1 | -15.0 | 51.0 | |
5 | 40 | ALTHAUS Katharina | 91.5 | 9 | 85.8 | -10.7 | 50.7 | |
6 | 38 | KLINEC Ema | 90.0 | 9 | 85.4 | -9.6 | 48.8 | |
7 | 22 | AVVAKUMOVA Irina | 93.5 | 11 | 86.1 | -8.5 | 48.5 | |
8 | 39 | BOGATAJ Ursa | 82.5 | 9 | 85.5 | -0.3 | 43.1 | |
9 | 29 | ROGELJ Spela | 87.0 | 11 | 86.1 | -3.7 | 40.3 | |
10 | 32 | PAGNIER Josephine | 89.0 | 11 | 86.2 | -9.7 | 38.3 | |
11 | 14 | INDRACKOVA Karolina | 87.5 | 11 | 86.2 | -8.2 | 36.8 | |
12 | 13 | TIKHONOVA Sofia | 87.0 | 11 | 85.8 | -7.8 | 36.2 | |
13 | 21 | SETO Yuka | 88.5 | 11 | 86.2 | -10.9 | 36.1 | |
14 | 19 | FREITAG Selina | 90.0 | 11 | 86.6 | -14.0 | 36.0 | |
14 | 28 | BJOERSETH Thea Minyan | 85.5 | 11 | 85.8 | -5.0 | 36.0 | |
16 | 7 | MAKHINIA Irma | 85.0 | 11 | 86.2 | -4.2 | 35.8 | |
17 | 25 | KUSTOVA Aleksandra | 88.0 | 11 | 85.9 | -12.9 | 33.1 | |
18 | 24 | HESSLER Pauline | 83.0 | 11 | 86.8 | -9.8 | 26.2 | |
19 | 31 | STROEM Anna Odine | 81.5 | 11 | 86.9 | -9.0 | 24.0 | |
20 | 16 | LOUTITT Alexandria | 82.0 | 11 | 86.1 | -11.6 | 22.4 | |
21 | 15 | STRATE Abigail | 80.0 | 11 | 86.5 | -8.6 | 21.4 | |
22 | 33 | PINKELNIG Eva | 76.5 | 11 | 85.5 | -2.5 | 20.5 | |
23 | 6 | DONG Bing | 79.0 | 11 | 85.8 | -7.8 | 20.2 | |
24 | 17 | HARALAMBIE Daniela | 80.0 | 11 | 86.6 | -10.2 | 19.8 | |
25 | 18 | KYKKAENEN Julia | 81.5 | 11 | 86.2 | -13.7 | 19.3 | |
26 | 27 | IWABUCHI Kaori | 77.5 | 11 | 86.0 | -6.0 | 19.0 | |
27 | 4 | MALSINER Jessica | 78.5 | 11 | 86.5 | -8.3 | 18.7 | |
28 | 11 | RAUTIONAHO Jenny | 77.5 | 11 | 85.2 | -7.2 | 17.8 | |
29 | 20 | SEYFARTH Juliane | 79.5 | 11 | 85.9 | -11.7 | 17.3 | |
30 | 34 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 74.5 | 11 | 86.2 | -1.8 | 17.2 | |
31 | 35 | OPSETH Silje | 75.5 | 11 | 86.5 | -5.1 | 15.9 | |
32 | 5 | ULRICHOVA Klara | 77.0 | 11 | 85.4 | -12.5 | 11.5 | |
33 | 9 | KONDERLA Nicole | 73.0 | 11 | 85.6 | -7.2 | 8.8 | |
34 | 12 | CLAIR Julia | 75.5 | 11 | 85.7 | -12.6 | 8.4 | |
35 | 2 | INDRACKOVA Anezka | 69.0 | 11 | 85.5 | -4.8 | 3.2 | |
36 | 1 | HOFFMANN Anna | 69.0 | 11 | 85.9 | -5.3 | 2.7 | |
37 | 3 | PENG Qingyue | 70.0 | 11 | 85.2 | -8.2 | 1.8 | |
38 | 8 | RAJDA Kinga | 67.5 | 11 | 85.4 | -6.2 | 0.0 | |
10 | SORSCHAG Sophie | DNS | ||||||
30 | EDER Lisa | DNS |
FOTORELACJA
-
Cyprinidae początkujący
@tarnoviatarnowka@web.de
Czy jestes multikontem dar0606 albo Arturion? Dbaj o pisownie, zwlaszcza stawianie spacji przed kropka jest wbrew Netykiecie.
Kibicuj Sarze Takanashi na zloto! Reszta medali dla Slowenek, Austriaczek, Niemki tez spoczko.
Stefanek nie istnieje, istnieje komunista Stefan Bula.
Do kogo sie mam modlic? Do Jahwe, ktory jest bogiem Zydow i chrześcijan? Zaden Izraelczyk nawet nie skacze. :D Cos ci zdradze, jesli bog istnieje ma w [***] skoki i kto wygra, a kto przegra. -
-
-
Introverder profesor
Wobec braku Marity, to niech Sara zdobędzie swój jedyny być może złoty medal - IO. Zamknęłaby usta wszystkim mówiącym, że nie ma złotego medalu.
-
tarnoviatarnowka@web.de bywalec
Modlmy sie tylko o w miare rowne warunki .A bedzie podejrzewam co swietowac .Oczywiscie jesli pogoda wtraci swoje nie trzy grosze a 10 groszy wtedy wygrac moze kazdy .Napewno Kamil jest w formie jesli beda w miare rowne warunki to odpowiedza nam na ile jeszcze pary zostalo Kamilowi .Piotrek i tez bardzo dobrze Stefanek tez swoje zrobil gorzej Wasek i Dawid
-
-
Vayne stały bywalec
Ej, ale wiecie, że nie trzeba pisać tematu komentarza za każdym razem?
-
firefly profesor
Kamil zaczyna z grubej rury, oby tym razem nie przyszło pogorszenie, tylko stabilne skoki przez całe igrzyska.
-
alecko bywalec
IO
Na razie wygląda to całkiem obiecująco. Świetny skok Kamila. Ale w Willingen pierwszy dzień też był super, a potem była tragedia.
-
Maks113 doświadczony
Ładne skoki polaków nawet
-
Cyprinidae początkujący
@Karpp
Juz ci Gaccio wygarnal wczoraj, a ty Bisler dalej o tym Pekale, masz takie pojecie o skokach jak twoj idol :P
Pawel39 i Pawel390 - ,,zamknij jape Formela". Mozna tak pisac, poniewaz gosc pisal to miesiac temu i ma konta...to samo, znowu jakis program dla malych dziewczynek reklamujesz, to ze Tvp promuje to badziewie, to lepiej jakby nie puszczali skokow w ogole. Na Tvn jest Sebastian Szczesny, który byl jedyny ogarniety w Tvp.
Jakub Kot marny skoczek, ale w odróżnieniu od Pekali i Krzaka cos przezyl wczesniej. -
Mati2121 stały bywalec
Szkoda, że nie działa transmisja od FIS-u oraz od Berkutschi. Przynajmniej działa na stronie, do którego link wysłał Vayne.
-
dervish profesor
Stoch i Żyła bardzo fajne skoki
-
DestinyTM stały bywalec
Żyła, Stoch bardzo ładnie
-
Vayne stały bywalec
Fajnie fajnie Stoch, ale 2 metry pod narty.
Chociaż prędkośc słabiutka -
-
Adrian AZ profesor
@dervish
Na stronie olympics.com (musisz wejść w relacje na żywo, wybrać dyscyplinę skoki narciarskie i trening mężczyzn, godz. 20:00 (13:00 czasu polskiego)).
-
Prekursor Skoczni Vip weteran
Rajda tak jak ostatnio, co skok to krócej. Oby w konkursie 60m przeleciała.
-
Vayne stały bywalec
@dervish
https://olympics.com/beijing-2022/olympic-games/en/results/ski-jumping/results-men-s-normal-hill-training-trno-0100sj-.htm
-
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się