PŚ w Lahti: Cene Prevc najlepszy na treningu, Polacy w czołówce! Kwalifikacje odwołane
- 2022-02-25 15:03
Cene Prevc okazał się najlepszy w serii treningowej przed piątkowym konkursem indywidualnym Pucharu Świata na skoczni Salpausselka (HS130) w Lahti. Reprezentant Słowenii oddał skok na odległość 122,5 metra. Drugi był Kamil Stoch (121 m), piąty Piotr Żyła (118 m), zaś siódmy Dawid Kubacki (120,5 m). Z powodu śnieżycy odwołano kwalifikacje.
W serii treningowej najdalej poszybował Cene Prevc, który uzyskał odległość 122,5 metra. Tuż za nim uplasował się Kamil Stoch. Reprezentant Polski wylądował na 121 metrze i wyprzedził Manuela Fettnera (120 m) oraz Stefana Krafta (118,5 m). Piąty był Piotr Żyła (118 m), zaś szósty Ziga Jelar (121 m).
Na siódmej pozycji sklasyfikowany został Dawid Kubacki (120,5 m), przed Peterem Prevcem (115,5 m), Danielem Andre Tande (117 m) oraz Ulrichem Wohlgenanntem (122 m).
Paweł Wąsek po skoku na odległość 121,5 metra zajął dwunastą lokatę. Dwudziesty ósmy był Kacper Juroszek (114 m), natomiast trzydziesty dziewiąty Stefan Hula (106 m).
Trening przeprowadzono z 12., 11. i 10. belki startowej.
Z uwagi na intensywne opady śniegu, jury zawodów podjęło decyzję o odwołaniu kwalifikacji i dopuszczeniu wszystkich 68 zawodników do startu w piątkowym konkursie. Początek o 17:00 czasu polskiego.
Transmisję z zawodów przeprowadzą TVN, Eurosport 1 i Player.pl.
Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>
lub relacji LIVE FIS >>
Wyniki treningu PŚ w Lahti (HS130); 25.02.2022 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | PREVC Cene | 122.5 | 10 | 87.8 | -3.9 | 77.6 | ||||||
2 | 50 | STOCH Kamil | 121.0 | 10 | 87.3 | -3.3 | 75.5 | ||||||
3 | 52 | FETTNER Manuel | 120.0 | 10 | 87.6 | -4.5 | 72.5 | ||||||
4 | 62 | KRAFT Stefan | 118.5 | 10 | 88.5 | -1.9 | 72.4 | ||||||
5 | 48 | ZYLA Piotr | 118.0 | 10 | 87.8 | -3.1 | 70.3 | ||||||
6 | 37 | JELAR Ziga | 121.0 | 11 | 88.0 | -6.0 | 67.8 | ||||||
7 | 36 | KUBACKI Dawid | 120.5 | 11 | 88.3 | -6.6 | 66.3 | ||||||
8 | 51 | PREVC Peter | 115.5 | 10 | 87.6 | -2.9 | 66.0 | ||||||
9 | 43 | TANDE Daniel Andre | 117.0 | 10 | 88.0 | -6.6 | 65.0 | ||||||
10 | 28 | WOHLGENANNT Ulrich | 122.0 | 12 | 88.7 | -6.5 | 64.3 | ||||||
11 | 55 | KOS Lovro | 115.0 | 10 | 0.0 | -3.9 | 64.1 | ||||||
12 | 30 | WASEK Pawel | 121.5 | 11 | 88.0 | -11.1 | 63.6 | ||||||
13 | 49 | TSCHOFENIG Daniel | 115.5 | 10 | 87.4 | -6.5 | 62.4 | ||||||
14 | 11 | SEMENIC Anze | 119.5 | 12 | 88.6 | -5.4 | 60.9 | ||||||
15 | 64 | EISENBICHLER Markus | 111.0 | 10 | 87.5 | -0.9 | 59.9 | ||||||
16 | 31 | KYTOSAHO Niko | 116.0 | 11 | 87.8 | -5.9 | 58.9 | ||||||
17 | 61 | HUBER Daniel | 111.0 | 10 | 88.0 | -3.2 | 57.6 | ||||||
18 | 66 | GRANERUD Halvor Egner | 109.0 | 10 | 87.5 | 0.2 | 57.4 | ||||||
19 | 67 | KOBAYASHI Ryoyu | 108.5 | 10 | 87.7 | -2.5 | 53.8 | ||||||
20 | 68 | GEIGER Karl | 106.5 | 10 | 87.9 | 0.4 | 53.1 | ||||||
21 | 27 | AALTO Antti | 114.5 | 12 | 88.5 | -5.3 | 52.0 | ||||||
22 | 57 | ZAJC Timi | 107.5 | 10 | 87.3 | -3.3 | 51.2 | ||||||
22 | 32 | PEDERSEN Robin | 112.5 | 11 | 87.9 | -7.3 | 51.2 | ||||||
24 | 40 | FREUND Severin | 108.0 | 10 | 87.5 | -4.8 | 50.6 | ||||||
25 | 34 | TROFIMOV Roman | 110.5 | 11 | 87.3 | -4.7 | 50.2 | ||||||
26 | 53 | SCHMID Constantin | 108.0 | 10 | 87.8 | -5.5 | 49.9 | ||||||
26 | 39 | AIGNER Clemens | 106.0 | 10 | 87.5 | -1.9 | 49.9 | ||||||
28 | 20 | JUROSZEK Kacper | 114.0 | 12 | 88.5 | -7.2 | 49.2 | ||||||
29 | 59 | PEIER Killian | 105.0 | 10 | 87.6 | -1.1 | 48.9 | ||||||
30 | 47 | FORFANG Johann Andre | 107.0 | 10 | 87.5 | -6.6 | 47.0 | ||||||
31 | 35 | ZOGRAFSKI Vladimir | 109.0 | 11 | 87.2 | -5.6 | 46.6 | ||||||
32 | 65 | LINDVIK Marius | 102.0 | 10 | 87.4 | 1.0 | 45.6 | ||||||
33 | 42 | KOBAYASHI Junshiro | 105.5 | 10 | 87.7 | -7.3 | 43.6 | ||||||
34 | 26 | NAZAROV Mikhail | 109.0 | 12 | 88.4 | -5.0 | 42.4 | ||||||
35 | 21 | POLASEK Viktor | 108.0 | 12 | 87.6 | -4.2 | 41.4 | ||||||
36 | 44 | PASCHKE Pius | 103.5 | 10 | 87.3 | -6.7 | 40.6 | ||||||
37 | 45 | DESCHWANDEN Gregor | 101.5 | 10 | 87.4 | -4.1 | 39.6 | ||||||
38 | 54 | LEYHE Stephan | 101.5 | 10 | 87.8 | -4.2 | 39.5 | ||||||
39 | 23 | HULA Stefan | 106.0 | 12 | 88.6 | -3.3 | 38.7 | ||||||
39 | 16 | NOUSIAINEN Eetu | 108.0 | 12 | 0.0 | -6.9 | 38.7 | ||||||
41 | 9 | TKACHENKO Sergey | 106.0 | 12 | 0.0 | -4.9 | 37.1 | ||||||
42 | 56 | SATO Yukiya | 99.5 | 10 | 87.7 | -3.9 | 36.2 | ||||||
43 | 58 | JOHANSSON Robert | 99.0 | 10 | 0.0 | -4.2 | 35.0 | ||||||
44 | 22 | IPCIOGLU Fatih Arda | 105.0 | 12 | 88.0 | -6.1 | 34.1 | ||||||
45 | 41 | KLIMOV Evgenii | 99.0 | 10 | 87.3 | -7.5 | 31.7 | ||||||
46 | 10 | HAARE Anders | 102.5 | 12 | 88.2 | -5.0 | 30.7 | ||||||
47 | 25 | BAZHENOV Aleksandr | 101.0 | 12 | 87.9 | -3.9 | 29.1 | ||||||
48 | 12 | LARSON Casey | 100.5 | 12 | 0.0 | -4.1 | 28.0 | ||||||
49 | 29 | AIGRO Artti | 101.0 | 11 | 87.3 | -10.5 | 27.3 | ||||||
50 | 2 | HEIKKINEN Kalle | 100.5 | 12 | 87.9 | -6.9 | 25.2 | ||||||
51 | 8 | SOUKUP Matthew | 102.5 | 12 | 0.0 | -10.8 | 24.9 | ||||||
52 | 15 | MALTSEV Kevin | 100.5 | 12 | 88.2 | -7.4 | 24.7 | ||||||
53 | 63 | HOERL Jan | 91.0 | 10 | 87.5 | -0.6 | 24.2 | ||||||
54 | 14 | BICKNER Kevin | 98.5 | 12 | 88.4 | -6.1 | 22.4 | ||||||
55 | 7 | MUMINOV Sabirzhan | 98.5 | 12 | 0.0 | -6.2 | 22.3 | ||||||
56 | 5 | POHJOLA Arttu | 99.0 | 12 | 0.0 | -9.2 | 20.2 | ||||||
57 | 4 | MERILAEINEN Eetu | 98.0 | 12 | 0.0 | -7.9 | 19.7 | ||||||
58 | 6 | FELDOREAN Andrei | 97.5 | 12 | 0.0 | -7.4 | 19.3 | ||||||
59 | 33 | SATO Keiichi | 95.0 | 11 | 87.2 | -8.1 | 18.9 | ||||||
60 | 18 | VASSILYEV Danil | 97.0 | 12 | 88.2 | -8.1 | 17.7 | ||||||
61 | 38 | ITO Daiki | 88.0 | 10 | 0.0 | -4.2 | 15.2 | ||||||
62 | 1 | ALAMOMMO Andreas | 93.0 | 12 | 87.7 | -8.6 | 10.0 | ||||||
63 | 24 | KOUDELKA Roman | 89.0 | 12 | 87.8 | -3.8 | 7.6 | ||||||
64 | 17 | DEVYATKIN Nikita | 91.0 | 12 | 87.2 | -8.1 | 6.9 | ||||||
65 | 46 | NAKAMURA Naoki | 83.0 | 10 | 86.9 | -5.0 | 5.4 | ||||||
66 | 19 | CACINA Daniel Andrei | 86.0 | 12 | 87.9 | -7.6 | 0.0 | ||||||
66 | 13 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 83.0 | 12 | 87.4 | -5.0 | 0.0 | ||||||
66 | 3 | KAVILO Henri | 82.5 | 12 | 87.4 | -2.9 | 0.0 |
-
-
Arturion profesor
@Bernat__Sola
"Tak samo ZSRR nikt przy wojnie w Afganistanie nie wyrzucał ze sportu (do Los Angeles sami nie pojechali)".
A bojkot Igrzysk w Moskwie? -
NoLetsGo początkujący
@Horenn
Stoch ma miec spokoj, a nie nekanie 35 latka, Wasek i Juroszek niech wygrywaja.
-
-
Janek_od_sanek początkujący
@Maradona
A co, ty też na telewizorku sprzed dekady albo dwóch u mamusi nie potrafisz skonfigurować audiodeskrypcji? Kolejny dzięcioł bez wiedzy, bez sprzętu, ale wie lepiej. I fakt, to nie działa na telewizorach dla ludzi kupujących TV na raty albo za 2 tys. zł.
@Arsendis, jak przestaniesz wypisywać głupoty godne 10-latka, to uwierz, nie spotkasz się z odpowiedzią. -
ms_ weteran
@Cinu
Dokładnie, obstawiam że to nie jest decyzja Błachuta i Pieczatowskiego tylko TVN. Po Błachucie bym się raczej nie spodziewał że będzie brał udział w takiej akcji ale pewnie jak pracodawca kazał no to musiał.
-
mokulowski@wp.pl stały bywalec
No i możecie milczeć nieprofesjonalni komentatorzy ale Żenia Klimow jest w czołówce. Niezły byłby kabaret jakby był na podium albo co ciekawe wygrał. Byłaby niezła żałoba w TVNie... i wtedy byłbym ciekawy czy FIS by zainterweniował 🤔
-
Janeman profesor
Ciekawe czy Błachut nadal ma jaja i komentarz w drugiej serii zacznie od wspomnienia o "idiocie bez szkoły" - jakoś w to wątpię...
-
zimowy_komentator profesor
TVN nie pokazał nawet widzom końcowej tabelki. Słabo, słabo...
-
alo profesor
Oby w następnym sezonie prawo do transmisji przejęło TVP bo t\/N nie potrafi nawet poczekać z reklamami i pokazać klasyfikacje
-
dybekbruce bywalec
Ten kombinezon krzykacza to jakiś żart!
-
Funegosum weteran
Rumun dał tę sama notę Granerudowi i Kobayashiemu .....
-
Cypek! weteran
XDDD Wohlgennant prowadzi, jeszcze pewnie 2 serię odwołują, co może być prawdopodobne
-
-
-
break90 weteran
Dajcie DSQ kacapowi albo Niemcowi jakiemuś
-
HalterWofer22 bywalec
Liczę na podium WOHLGENANNTA Ulricha
-
Cinu profesor
No nie wiem to udawanie na siłę że Rosjan tu nie ma trochę dziecinada. Weź się pilnuj żeby nie wymówić zawodnika na K który jest w czołówcę.
-
Szwajnsztajger bywalec
Marcus Eisenbichler
Fan MC Hammera, przynajmniej jeśli chodzi o garderobę
-
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się