Sara Takanashi triumfowała w kwalifikacjach do piątkowego konkursu indywidualnego Pucharu Świata pań w Zao (HS102). Czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli zwyciężyła dzięki próbie na odległość 94,5 metra.
W czwartkowych kwalifikacjach najdalej poszybowała Sara Takanashi. Zawodniczka gospodarzy uzyskała 94,5 metra, dzięki czemu wygrała z przewagą 1,1 punktu nad Evą Pinkelnig (94 m) oraz 1,4 pkt. nad Seliną Freitag (93 m). Czwarte miejsce zajęła Katharina Althaus (93 m) przed Anną Odine Stroem (93 m) i Alexandrią Loutitt (90,5 m).
Na siódmej pozycji sklasyfikowana została Nika Kriznar (93,5 m). Ósme miejsce przeypadło Josephine Pagnier (87,5 m), z kolei dziewiąta była Abigail Strate (87,5 m). Czołową dziesiątkę zamknęła Marita Kramer (88 m).
Kwalifikacje rozegrano z 30. belki startowej. Jako jedyna z 26. platformy swoją próbę oddawałą czternasta Eirin Maria Kvandal (87,5 m).
Początek piątkowego konkursu w Zao zaplanowano na 9:00 czasu polskiego. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.
Wyniki kwalifikacji PŚ Pań w Zao (HS102); 12.01.2023 | |||||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 46 | TAKANASHI Sara | 94.5 | 30 | 87.0 | 47.5 | 4.4 | 110.9 | ||||||
2 | Q | 54 | PINKELNIG Eva | 94.0 | 30 | 86.7 | 53.0 | -1.2 | 109.8 | ||||||
3 | Q | 48 | FREITAG Selina | 93.0 | 30 | 87.3 | 51.5 | 2.0 | 109.5 | ||||||
4 | Q | 53 | ALTHAUS Katharina | 93.0 | 30 | 87.6 | 53.0 | -0.1 | 108.9 | ||||||
5 | Q | 52 | STROEM Anna Odine | 93.0 | 30 | 87.6 | 52.0 | 0.7 | 108.7 | ||||||
6 | Q | 39 | LOUTITT Alexandria | 90.5 | 30 | 87.6 | 50.5 | 6.8 | 108.3 | ||||||
7 | Q | 50 | KRIZNAR Nika | 93.5 | 30 | 87.1 | 44.5 | 2.5 | 104.0 | ||||||
8 | Q | 40 | PAGNIER Josephine | 87.5 | 30 | 87.3 | 51.0 | 7.6 | 103.6 | ||||||
9 | Q | 45 | STRATE Abigail | 87.5 | 30 | 87.0 | 50.5 | 7.4 | 102.9 | ||||||
10 | Q | 47 | KRAMER Marita | 88.0 | 30 | 87.7 | 52.0 | 4.8 | 102.8 | ||||||
11 | Q | 33 | PREVC Nika | 86.5 | 30 | 87.4 | 51.5 | 6.5 | 101.0 | ||||||
12 | Q | 41 | ITO Yuki | 86.5 | 30 | 87.4 | 51.5 | 5.6 | 100.1 | ||||||
13 | Q | 42 | RUPPRECHT Anna | 87.0 | 30 | 87.3 | 51.0 | 4.2 | 99.2 | ||||||
14 | Q | 49 | KLINEC Ema | 89.0 | 30 | 87.2 | 52.0 | -1.0 | 99.0 | ||||||
14 | Q | 27 | KVANDAL Eirin Maria | 87.5 | 26 | 85.7 | 48.0 | 6.0 | 99.0 | ||||||
16 | Q | 35 | MALSINER Lara | 83.0 | 30 | 87.4 | 50.5 | 9.1 | 95.6 | ||||||
17 | Q | 13 | LIU Qi | 86.5 | 30 | 86.4 | 44.5 | 5.3 | 92.8 | ||||||
18 | Q | 28 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 84.0 | 30 | 87.1 | 51.0 | 2.9 | 91.9 | ||||||
19 | Q | 36 | CLAIR Julia | 82.0 | 30 | 86.9 | 50.0 | 7.8 | 91.8 | ||||||
20 | Q | 26 | HESSLER Pauline | 83.5 | 30 | 87.5 | 50.5 | 2.6 | 90.1 | ||||||
21 | Q | 51 | OPSETH Silje | 83.0 | 30 | 87.3 | 50.0 | 4.0 | 90.0 | ||||||
22 | Q | 38 | SETO Yuka | 81.5 | 30 | 87.4 | 49.0 | 7.9 | 89.9 | ||||||
23 | Q | 44 | KREUZER Chiara | 81.5 | 30 | 86.5 | 49.5 | 7.0 | 89.5 | ||||||
24 | Q | 30 | MALSINER Jessica | 84.0 | 30 | 86.8 | 50.0 | 1.3 | 89.3 | ||||||
25 | Q | 37 | MARUYAMA Nozomi | 81.0 | 30 | 87.2 | 48.0 | 8.5 | 88.5 | ||||||
26 | Q | 22 | KOMAR Katra | 84.0 | 30 | 86.6 | 50.0 | 0.0 | 88.0 | ||||||
27 | Q | 34 | GOERLICH Luisa | 79.5 | 30 | 87.6 | 49.0 | 9.8 | 87.8 | ||||||
27 | Q | 4 | NAKAYAMA Nagomi | 82.5 | 30 | 87.2 | 47.0 | 5.8 | 87.8 | ||||||
29 | Q | 29 | HARALAMBIE Daniela | 82.0 | 30 | 87.0 | 49.0 | 3.7 | 86.7 | ||||||
30 | Q | 20 | VTIC Maja | 83.0 | 30 | 86.7 | 50.5 | -1.1 | 85.4 | ||||||
31 | Q | 5 | ICHINOHE Kurumi | 80.0 | 30 | 86.7 | 48.0 | 7.3 | 85.3 | ||||||
32 | Q | 43 | BJOERSETH Thea Minyan | 82.0 | 30 | 86.4 | 49.5 | 0.1 | 83.6 | ||||||
33 | Q | 18 | IWASA Haruka | 84.5 | 30 | 86.9 | 47.5 | -3.9 | 82.6 | ||||||
33 | Q | 17 | JONES Paige | 83.0 | 30 | 86.7 | 48.5 | -1.9 | 82.6 | ||||||
35 | Q | 31 | RAUTIONAHO Jenny | 79.0 | 30 | 86.6 | 49.5 | 3.7 | 81.2 | ||||||
36 | Q | 25 | WIEGELE Hannah | 81.0 | 30 | 86.7 | 49.5 | -0.8 | 80.7 | ||||||
37 | Q | 23 | BELSHAW Annika | 80.0 | 30 | 86.4 | 49.0 | 1.3 | 80.3 | ||||||
38 | Q | 6 | LI Xueyao | 78.0 | 30 | 86.5 | 46.0 | 6.8 | 78.8 | ||||||
39 | Q | 21 | MAURER Nicole | 79.5 | 30 | 87.2 | 49.5 | -1.9 | 76.6 | ||||||
40 | Q | 32 | MIYAJIMA Ringo | 77.5 | 30 | 86.7 | 47.0 | 3.7 | 75.7 | ||||||
41 | 24 | KYKKAENEN Julia | 78.5 | 30 | 86.7 | 49.5 | -1.4 | 75.1 | |||||||
42 | 9 | JOHNSON Josie | 75.5 | 30 | 86.3 | 48.0 | 3.5 | 72.5 | |||||||
43 | 10 | WANG Liangyao | 74.5 | 30 | 86.1 | 45.5 | 3.8 | 68.3 | |||||||
44 | 16 | ZENG Ping | 78.5 | 30 | 85.9 | 40.5 | -0.8 | 66.7 | |||||||
45 | 12 | MACUGA Samantha | 73.0 | 30 | 86.7 | 46.0 | 2.6 | 64.6 | |||||||
46 | 19 | KOBAYASHI Yuka | 75.0 | 30 | 86.5 | 44.0 | -2.5 | 61.5 | |||||||
47 | 2 | SAKURAI Riko | 68.5 | 30 | 86.4 | 45.0 | 7.7 | 59.7 | |||||||
48 | 14 | EILERS Natalie | 68.5 | 30 | 87.1 | 44.5 | 5.0 | 56.5 | |||||||
49 | 7 | TRAMBITAS Andreea Diana | 66.0 | 30 | 86.0 | 47.0 | 7.4 | 56.4 | |||||||
50 | 11 | HOFFMANN Anna | 69.0 | 30 | 87.1 | 45.0 | 3.1 | 56.1 | |||||||
51 | 8 | PENG Qingyue | 69.5 | 30 | 85.7 | 41.5 | 2.6 | 53.1 | |||||||
52 | 3 | SATO Yuzuki | 65.5 | 30 | 86.2 | 46.0 | 4.9 | 51.9 | |||||||
53 | 15 | MITU-COSCA Alessia | 65.5 | 30 | 86.3 | 43.5 | 5.4 | 49.9 | |||||||
54 | 1 | IGARASHI Ayaka | 58.5 | 30 | 86.3 | 43.5 | 7.4 | 37.9 |
-
Oczy Aignera profesor
Silje Opseth i skocznie normalne
Występy Silje Opseth na skoczniach normalnych to idealny przykład relacji o nazwie "to skomplikowane".
-
Aizix bywalec
@Mbappe
Pewnie, że można, ale się tego nie widuje. Zazwyczaj widzimy obniżenie o 1 stopień, żeby zgarnąć te dodatkowe punkty. Przy wyrównanym poziomie czołówki i ustawieniu belki pod nią, mało kto skoczy 95% HS z 2+ belek niżej.
Kvandal już od Sapporo drastycznie obniżają tę belkę, tak jakby nie obchodziło ich, które miejsce zajmie, bo punktów za belkę nie dostała chyba jeszcze ani razu. Minęły prawie 2 lata od kontuzji...
Ale potencjał ma ogromny, gdyby dodać te 14 pkt za belkę, to wygrałaby kwali. -
-
Mbappe początkujący
@Aizix
Można w ogóle na życzenie obniżyć belkę o 4? Myślałem, że o jeden stopien można...
-
Aizix bywalec
@Arturion
Ciekawe czy Norwegowie będą chcieli powalczyć o podium/zwycięstwo i wystawią Kvandal (nie obniżając też belki o 4 poziomy), czy dalej będą się z nią obchodzic jak z jajkiem.
-
-
Mbappe początkujący
Takanashi w konkursie będzie 8, skoro ostatnio miejsca 10, 12, 17 się jej zdarzały.
-
Arturion profesor
A jednak konkurs duetów zapowiada się bardzo emocjonująco. Bardzo wyrównane pary.
-
sheef profesor
Mój ranking kwalifikacyjny
Klasyfikacja po kwalifikacjach Zao 1:*
Indywidualnie:
1. Eva Pinkelnig (AUT) - 14 punktów,
2. Silje Opseth (NOR) - 10 punktów,
Katharina Althaus (GER) - 10 punktów.
Drużynowo:
1. Niemcy - 17 punktów,
2. Norwegia - 15 punktów,
3. Słowenia - 14 punktów,
Austria - 14 punktów.
*W rankingu kwalifikacyjnym punkty przyznaje się trzem najlepszym zawodniczkom danych kwalifikacji według klucza 3-2-1. Taka punktacja obowiązuje również podczas TS oraz RA. Równolegle obok klasyfikacji indywidualnej prowadzi się też klasyfikację drużynową zaś najlepszym na koniec sezonu przyznaje się Drewnianą Kulę.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się