Marco Woergoetter okazał się najlepszy w serii treningowej oraz próbnej przed sobotnim konkursem cyklu FIS Cup na skoczni w Villach (HS98). Reprezentant Austrii oddał skoki na odległość 90,5 m oraz 93 m.
Trening zdominowali reprezentanci Austrii. Gospodarze zawodów zajęli cztery czołowe lokaty. Najlepszy okazał się Marco Woergoetter (90,5 m) przed Maximilianem Ortnerem (91 m), Hannesem Landererem (90 m) i Jannim Reisenauerem (89 m). Piąty był Marcel Strzinar (89 m), szósty Andrea campregher (86 m), a siódmy David Haagen (86,5 m).
Na ósmej pozycji uplasował się najlepszy z Polaków, Jarosław Krzak (84,5 m). Dziewiąte miejsce zajął Niklas Bachlinger (85 m), dziesiąty był Marcin Wróbel (85,5 m), z kolei jedenasty Wiktor Szozda (85,5 m).
Tymoteusz Amilkiewicz wylądował na 81 metrze i uplasował się na dwudziestym czwartym miejscu.
Rundę treningową przeprowadzono z 8. belki startowej.
Marco Woergoetter wygrał również serię próbną, lądując na 93 metrze. Austriak wyprzedził o 0,9 punktu Sebastiana Schwarza (94,5 m). Trzeci był Maximilian Ortner (94 m), a tuż za nim sklasyfikowani zostali Hannes Landerer (94,5 m), Niklas Bachlinger (93 m) i Marcel Strzinar (91 m).
Siódme miejsce zajął Luca Geyer (92 m), ósmy był Simon Spiewok (92,5 m) ex aequo z Jannim Reisenauerem (92,5 m), a dziesiąty Felix Hoffmann (88,5 m).
Marcin Wróbel po skoku na 83 metr zajął trzydzieste piąte miejsce, natomiast czterdziesty dziewiąty był Tymoteusz Amilkiewicz (84,5 m). Z oddania prób zrezygnowali Jarosław Krzak i Wiktor Szozda.
Serię próbną rozegrano z 10. platformy.
Początek sobotniego konkursu o 14:30.
Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wyniki treningu FC w Villach (HS98); 18.02.2023 | ||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | WOERGOETTER Marco | 90.5 | 8 | 82.4 | 4.3 | 65.3 | |
2 | 56 | ORTNER Maximilian | 91.0 | 8 | 82.8 | 2.2 | 64.2 | |
3 | 58 | LANDERER Hannes | 90.0 | 8 | 82.5 | 1.9 | 61.9 | |
4 | 66 | REISENAUER Janni | 89.0 | 8 | 82.3 | 2.3 | 60.3 | |
5 | 60 | STRZINAR Marcel | 89.0 | 8 | 83.0 | 0.8 | 58.8 | |
6 | 49 | CAMPREGHER Andrea | 86.0 | 8 | 83.3 | 4.1 | 56.1 | |
7 | 59 | HAAGEN David | 86.5 | 8 | 82.9 | 0.8 | 53.8 | |
8 | 48 | KRZAK Jaroslaw | 84.5 | 8 | 83.2 | 4.7 | 53.7 | |
9 | 65 | BACHLINGER Niklas | 85.0 | 8 | 82.4 | 3.0 | 53.0 | |
10 | 61 | WROBEL Marcin | 85.5 | 8 | 83.2 | 1.4 | 52.4 | |
11 | 55 | SZOZDA Wiktor | 85.5 | 8 | 83.3 | 1.1 | 52.1 | |
12 | 34 | JEGLIC Timotej | 85.0 | 8 | 82.0 | 1.8 | 51.8 | |
13 | 31 | UTBY Boerge Hansen | 84.5 | 8 | 83.0 | 2.2 | 51.2 | |
13 | 50 | MEDWED Elias | 85.0 | 8 | 82.9 | 1.2 | 51.2 | |
15 | 43 | BAYER Ben | 83.5 | 8 | 83.0 | 3.7 | 50.7 | |
16 | 33 | ZHOU Xiaoyang | 84.0 | 8 | 83.1 | 1.8 | 49.8 | |
17 | 8 | POELZ Johannes | 81.0 | 8 | 82.1 | 5.4 | 47.4 | |
18 | 57 | RESINGER Peter | 82.0 | 8 | 83.0 | 2.5 | 46.5 | |
19 | 36 | GOSTISA LAH Nik | 78.5 | 8 | 83.1 | 8.5 | 45.5 | |
20 | 38 | ZIMMERMANN Raffael | 79.5 | 8 | 82.8 | 5.8 | 44.8 | |
21 | 37 | CHERVET Jules | 79.5 | 8 | 83.1 | 5.6 | 44.6 | |
22 | 16 | THORSHOV Oeystein | 80.0 | 8 | 82.7 | 4.1 | 44.1 | |
23 | 40 | FAISST Jannik | 80.0 | 8 | 82.8 | 3.7 | 43.7 | |
24 | 44 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 81.0 | 8 | 83.2 | 1.6 | 43.6 | |
25 | 6 | HUSSL Tobias | 79.5 | 8 | 83.0 | 3.2 | 42.2 | |
26 | 15 | SUNDAL Nicolai Eriksen | 79.0 | 8 | 83.1 | 3.4 | 41.4 | |
27 | 26 | INGEBRIGTSVOLL Jesper Nilsen | 81.0 | 8 | 82.9 | -1.4 | 40.6 | |
28 | 51 | HOFER-ZAUNER Michael | 79.0 | 8 | 82.6 | 2.3 | 40.3 | |
29 | 1 | MORIN Jannik | 79.0 | 8 | 82.5 | 2.0 | 40.0 | |
30 | 41 | FOUBERT Valentin | 77.0 | 8 | 82.7 | 5.5 | 39.5 | |
31 | 2 | GRUENWALD Luca | 79.0 | 8 | 82.4 | 1.3 | 39.3 | |
32 | 27 | SINCIC Miha | 79.0 | 8 | 82.4 | 0.4 | 38.4 | |
33 | 19 | GAY Julien | 78.5 | 8 | 83.0 | 0.6 | 37.6 | |
34 | 35 | MIZERNYKH Ilya | 75.0 | 8 | 83.0 | 6.2 | 36.2 | |
35 | 24 | REPELLIN Ari | 78.0 | 8 | 82.8 | -1.4 | 34.6 | |
36 | 30 | KADYROV Ilshat | 76.5 | 8 | 82.4 | 0.8 | 33.8 | |
37 | 53 | SPIEWOK Simon | 76.5 | 8 | 82.2 | 0.7 | 33.7 | |
38 | 28 | PROSENC Matija | 75.0 | 8 | 82.4 | 2.0 | 32.0 | |
39 | 17 | CUI Qihang | 75.0 | 8 | 83.4 | 1.6 | 31.6 | |
40 | 5 | VINATZER Clemens | 74.5 | 8 | 82.2 | 1.8 | 30.8 | |
41 | 22 | MOUREAUX Faustin | 73.5 | 8 | 82.9 | -1.4 | 25.6 | |
42 | 18 | SHILNIKOV Ilya | 70.5 | 8 | 82.4 | 1.4 | 22.4 | |
43 | 29 | SMYK Mykola | 69.5 | 8 | 82.6 | 1.8 | 20.8 | |
44 | 25 | AMANKELDIULY Magzhan | 70.5 | 8 | 82.7 | -1.1 | 19.9 | |
45 | 11 | TSVIETKOV Denys | 66.0 | 8 | 82.7 | 7.2 | 19.2 | |
46 | 12 | DRUCHKIV Vladyslav | 65.5 | 8 | 82.5 | 5.0 | 16.0 | |
47 | 10 | HAUKE Camillo | 64.0 | 8 | 83.2 | 6.6 | 14.6 | |
48 | 21 | KLOC Bryce | 66.0 | 8 | 82.2 | 0.0 | 12.0 | |
49 | 23 | GOBOZOVI Alan | 66.5 | 8 | 82.8 | -1.2 | 11.8 | |
50 | 13 | KALINKIN Daniil | 54.5 | 8 | 82.4 | 5.3 | 0.0 | |
3 | HELD Fabian | DNS | ||||||
4 | HAAGEN Lukas | DNS | ||||||
7 | STEINBERGER Simon | DNS | ||||||
9 | STEINBERGER Jakob | DNS | ||||||
14 | ZUPAN Ozbe | DNS | ||||||
20 | RAZPOTNIK Anej | DNS | ||||||
32 | TOPORIS Nejc | DNS | ||||||
39 | TITTEL Adrian | DNS | ||||||
42 | EKART Taj | DNS | ||||||
45 | HOYER Eric | DNS | ||||||
46 | SCHWARZ Sebastian | DNS | ||||||
47 | BAER Moritz | DNS | ||||||
52 | REP Marcel | DNS | ||||||
54 | GEYER Luca | DNS | ||||||
62 | HOFFMANN Felix | DNS | ||||||
64 | FUCHS Eric | DNS |
Wyniki serii próbnej FC w Villach (HS98); 18.02.2023 | ||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | WOERGOETTER Marco | 93.0 | 10 | 83.8 | 7.4 | 73.4 | |
2 | 46 | SCHWARZ Sebastian | 94.5 | 10 | 83.8 | 3.5 | 72.5 | |
3 | 56 | ORTNER Maximilian | 94.0 | 10 | 83.7 | 3.5 | 71.5 | |
4 | 58 | LANDERER Hannes | 93.5 | 10 | 83.6 | 4.3 | 71.3 | |
5 | 65 | BACHLINGER Niklas | 93.0 | 10 | 83.9 | 3.8 | 69.8 | |
6 | 60 | STRZINAR Marcel | 91.0 | 10 | 83.9 | 7.7 | 69.7 | |
7 | 54 | GEYER Luca | 92.0 | 10 | 83.8 | 4.7 | 68.7 | |
8 | 53 | SPIEWOK Simon | 92.5 | 10 | 83.8 | 2.6 | 67.6 | |
8 | 66 | REISENAUER Janni | 92.5 | 10 | 83.4 | 2.6 | 67.6 | |
10 | 62 | HOFFMANN Felix | 88.5 | 10 | 83.8 | 8.9 | 65.9 | |
11 | 39 | TITTEL Adrian | 91.5 | 10 | 83.8 | 2.4 | 65.4 | |
12 | 38 | ZIMMERMANN Raffael | 90.5 | 10 | 83.8 | 4.1 | 65.1 | |
13 | 50 | MEDWED Elias | 91.0 | 10 | 83.9 | 3.0 | 65.0 | |
14 | 64 | FUCHS Eric | 89.0 | 10 | 83.6 | 5.2 | 63.2 | |
14 | 67 | LIENHER Maximilian | 90.0 | 10 | 83.7 | 3.2 | 63.2 | |
16 | 47 | BAER Moritz | 89.5 | 10 | 83.5 | 4.1 | 63.1 | |
16 | 49 | CAMPREGHER Andrea | 90.0 | 10 | 84.0 | 3.1 | 63.1 | |
18 | 57 | RESINGER Peter | 90.0 | 10 | 83.9 | 2.6 | 62.6 | |
19 | 59 | HAAGEN David | 88.0 | 10 | 83.9 | 5.8 | 61.8 | |
20 | 42 | EKART Taj | 91.5 | 10 | 84.2 | -2.3 | 60.7 | |
21 | 31 | UTBY Boerge Hansen | 89.5 | 10 | 83.9 | 1.3 | 60.3 | |
22 | 32 | TOPORIS Nejc | 89.5 | 10 | 83.3 | -0.3 | 58.7 | |
23 | 7 | STEINBERGER Simon | 86.5 | 10 | 83.9 | 4.3 | 57.3 | |
24 | 27 | SINCIC Miha | 86.5 | 10 | 83.8 | 3.6 | 56.6 | |
25 | 8 | POELZ Johannes | 86.5 | 10 | 83.4 | 3.0 | 56.0 | |
26 | 43 | BAYER Ben | 88.5 | 10 | 83.6 | -1.2 | 55.8 | |
27 | 9 | STEINBERGER Jakob | 86.0 | 10 | 83.5 | 3.7 | 55.7 | |
27 | 36 | GOSTISA LAH Nik | 86.0 | 10 | 83.9 | 3.7 | 55.7 | |
29 | 34 | JEGLIC Timotej | 86.5 | 10 | 82.9 | 2.4 | 55.4 | |
30 | 16 | THORSHOV Oeystein | 85.5 | 10 | 83.6 | 3.6 | 54.6 | |
31 | 35 | MIZERNYKH Ilya | 86.0 | 10 | 83.8 | 1.8 | 53.8 | |
32 | 33 | ZHOU Xiaoyang | 86.0 | 10 | 83.7 | 1.3 | 53.3 | |
32 | 51 | HOFER-ZAUNER Michael | 85.5 | 10 | 83.6 | 2.3 | 53.3 | |
34 | 3 | HELD Fabian | 85.0 | 10 | 83.5 | 3.1 | 53.1 | |
35 | 61 | WROBEL Marcin | 83.0 | 10 | 84.2 | 7.0 | 53.0 | |
36 | 4 | HAAGEN Lukas | 84.0 | 10 | 83.4 | 4.8 | 52.8 | |
37 | 40 | FAISST Jannik | 86.0 | 10 | 83.6 | 0.7 | 52.7 | |
38 | 26 | INGEBRIGTSVOLL Jesper Nilsen | 85.5 | 10 | 84.0 | 1.3 | 52.3 | |
39 | 14 | ZUPAN Ozbe | 84.5 | 10 | 83.9 | 2.6 | 51.6 | |
40 | 6 | HUSSL Tobias | 83.0 | 10 | 83.8 | 5.2 | 51.2 | |
41 | 28 | PROSENC Matija | 85.5 | 10 | 83.7 | 0.1 | 51.1 | |
42 | 19 | GAY Julien | 83.0 | 10 | 83.9 | 4.9 | 50.9 | |
43 | 52 | REP Marcel | 84.5 | 10 | 84.1 | 0.8 | 49.8 | |
44 | 20 | RAZPOTNIK Anej | 82.5 | 10 | 83.3 | 3.7 | 48.7 | |
45 | 37 | CHERVET Jules | 81.5 | 10 | 83.7 | 5.6 | 48.6 | |
45 | 45 | HOYER Eric | 83.5 | 10 | 84.0 | 1.6 | 48.6 | |
47 | 15 | SUNDAL Nicolai Eriksen | 82.5 | 10 | 83.9 | 3.1 | 48.1 | |
48 | 5 | VINATZER Clemens | 82.0 | 10 | 83.1 | 3.8 | 47.8 | |
49 | 44 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 84.5 | 10 | 84.1 | -1.3 | 47.7 | |
50 | 41 | FOUBERT Valentin | 84.0 | 10 | 83.8 | -1.6 | 46.4 | |
51 | 2 | GRUENWALD Luca | 81.5 | 10 | 83.5 | 2.3 | 45.3 | |
52 | 24 | REPELLIN Ari | 80.0 | 10 | 84.1 | 3.2 | 43.2 | |
53 | 22 | MOUREAUX Faustin | 80.0 | 10 | 84.1 | 1.9 | 41.9 | |
54 | 30 | KADYROV Ilshat | 80.0 | 10 | 83.4 | -0.2 | 39.8 | |
55 | 29 | SMYK Mykola | 79.0 | 10 | 83.8 | 0.8 | 38.8 | |
56 | 17 | CUI Qihang | 76.0 | 10 | 84.2 | 4.9 | 36.9 | |
57 | 1 | MORIN Jannik | 77.5 | 10 | 83.2 | 1.0 | 36.0 | |
57 | 25 | AMANKELDIULY Magzhan | 76.5 | 10 | 83.5 | 3.0 | 36.0 | |
59 | 18 | SHILNIKOV Ilya | 75.5 | 10 | 83.4 | 4.0 | 35.0 | |
60 | 12 | DRUCHKIV Vladyslav | 73.0 | 10 | 83.2 | 1.1 | 27.1 | |
61 | 21 | KLOC Bryce | 70.5 | 10 | 83.2 | 2.8 | 23.8 | |
62 | 10 | HAUKE Camillo | 70.0 | 10 | 83.9 | 2.9 | 22.9 | |
63 | 23 | GOBOZOVI Alan | 69.0 | 10 | 83.8 | 2.5 | 20.5 | |
64 | 11 | TSVIETKOV Denys | 68.5 | 10 | 83.5 | 3.4 | 20.4 | |
65 | 13 | KALINKIN Daniil | 61.5 | 10 | 82.9 | 1.1 | 4.1 | |
48 | KRZAK Jaroslaw | DNS | ||||||
55 | SZOZDA Wiktor | DNS |
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się