Philipp Raimund okazał się najlepszy w pierwszej serii treningowej przed kwalifikacjami do sobotniego konkursu Pucharu Świata na Gross-Titlis-Schanze (HS140) w Engelbergu. Reprezentant Niemiec poszybował na odległość 136 metrów. Ósme miejsce zajął Dawid Kubacki (134 m). W drugiej rundzie górą był lider cyklu, Austriak Stefan Kraft (139 m).
W pierwszej serii treningowej najdalej poszybował Philipp Raimund. Reprezentant Niemiec wylądował na 136 metrze i wyprzedził Stefana Krafta (130,5 m) i Johanna Andre Forfanga (132,5 m). Czwarty był Jan Hoerl (131 m) ex aequo z Piusem Paschke (131 m), szósty Anze Lanisek (130,5 m), a siódmy Karl Geiger (130 m).
Na ósmej pozycji sklasyfikowany został Dawid Kubacki, który wylądował na 134 metrze. Czołową dziesiątkę uzupełnili Halvor Egner Granerud (129 m) i Erik Belshaw (135 m).
Piotr Żyła po skoku na odległość 131,5 metra zajął czternastą pozycję. Dwudziesty szósty był Paweł Wąsek (125 m), trzydziesty drugi Kamil Stoch (129 m), zaś czterdziesty szósty Maciej Kot (113 m).
Pierwszy trening rozegrano z 17., 18., 19. i 20. belki startowej.
W drugim treningu błysnął Stefan Kraft. Lider Pucharu Świata wylądował na 139 metrze i wygrał z przewagą 6,9 punktu nad Kristofferem Eriksenem Sundalem (131 m). Tuż za nimi uplasował się niemiecki kwartet - Stephan Leyhe (135 m), Pius Paschke (134,5 m), Karl Geiger (132,5 m) i Andreas Wellinger (131 m).
Siódme miejsce zajął Daniel Tschofenig (127 m), ósmy był Fredrik Villumstad (128,5 m), dziewiąty Michael Hayboeck (133,5 m), a dziesiąty Ryoyu Kobayashi (129 m).
Słabo zaprezentowali się reprezentanci Polski. Najlepszy z Biało-Czerwonych, Maciej Kot po skoku na odległość 126,5 metra został sklasyfikowany na dwudziestej siódmej pozycji. Trzydziesty pierwszy był Paweł Wąsek (121,5 m), trzydziesty drugi Dawid Kubacki (118,5 m), trzydziesty dziewiąty Kamil Stoch (123 m), a czterdziesty pierwszy Piotr Żyła (117 m).
Drugą serię treningową rozegrano z 19., 20., 21. i 22. platformy.
Początek kwalifikacji o 13:00 w Eurosport 1 i Player.pl.
Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>>
lub relacji LIVE FIS >>>
Wyniki I treningu PŚ w Engelbergu (HS140); 15.12.2023 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | RAIMUND Philipp | 136.0 | 18 | 91.9 | 12.5 | 92.3 | |
2 | 61 | KRAFT Stefan | 130.5 | 17 | 91.0 | 12.4 | 87.4 | |
3 | 44 | FORFANG Johann Andre | 132.5 | 18 | 91.1 | 13.2 | 86.7 | |
4 | 57 | HOERL Jan | 131.0 | 17 | 90.6 | 10.6 | 86.5 | |
4 | 58 | PASCHKE Pius | 131.0 | 17 | 90.8 | 10.6 | 86.5 | |
6 | 53 | LANISEK Anze | 130.5 | 17 | 91.1 | 11.0 | 86.0 | |
7 | 59 | GEIGER Karl | 130.0 | 17 | 91.3 | 11.7 | 85.8 | |
8 | 37 | KUBACKI Dawid | 134.0 | 19 | 92.1 | 13.8 | 84.9 | |
9 | 46 | GRANERUD Halvor Egner | 129.0 | 17 | 90.6 | 12.4 | 84.7 | |
10 | 24 | BELSHAW Erik | 135.0 | 20 | 92.1 | 16.1 | 83.8 | |
11 | 52 | DESCHWANDEN Gregor | 129.0 | 17 | 91.1 | 11.0 | 83.3 | |
12 | 36 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 132.5 | 19 | 91.8 | 14.7 | 83.1 | |
13 | 48 | ZAJC Timi | 128.0 | 17 | 90.9 | 12.5 | 83.0 | |
14 | 42 | ZYLA Piotr | 131.5 | 18 | 91.5 | 11.0 | 82.7 | |
15 | 41 | KOS Lovro | 130.5 | 18 | 91.3 | 12.4 | 82.3 | |
16 | 39 | TANDE Daniel Andre | 133.5 | 19 | 91.8 | 11.7 | 81.9 | |
17 | 25 | VALTO Kasperi | 129.5 | 19 | 92.1 | 18.8 | 81.8 | |
18 | 40 | AALTO Antti | 133.5 | 19 | 92.1 | 11.4 | 81.6 | |
19 | 47 | LINDVIK Marius | 126.5 | 17 | 90.8 | 12.7 | 80.5 | |
20 | 50 | PREVC Peter | 126.0 | 17 | 90.9 | 12.4 | 79.3 | |
21 | 12 | VILLUMSTAD Fredrik | 128.0 | 20 | 92.2 | 24.0 | 79.1 | |
22 | 43 | PREVC Domen | 128.5 | 18 | 91.5 | 12.7 | 79.0 | |
23 | 32 | HUBER Daniel | 130.0 | 19 | 91.9 | 14.6 | 78.5 | |
24 | 51 | HAYBOECK Michael | 125.0 | 17 | 91.1 | 13.3 | 78.4 | |
25 | 54 | TSCHOFENIG Daniel | 126.5 | 17 | 90.9 | 10.3 | 78.1 | |
26 | 26 | WASEK Pawel | 125.0 | 19 | 91.7 | 22.4 | 77.3 | |
27 | 55 | LEYHE Stephan | 125.0 | 17 | 91.2 | 11.7 | 76.8 | |
28 | 33 | KOBAYASHI Junshiro | 127.0 | 19 | 91.7 | 16.9 | 75.4 | |
29 | 60 | WELLINGER Andreas | 124.0 | 17 | 91.7 | 11.4 | 74.7 | |
30 | 38 | ZOGRAFSKI Vladimir | 128.5 | 19 | 91.4 | 13.3 | 74.5 | |
31 | 31 | PEIER Killian | 126.5 | 19 | 92.4 | 14.6 | 72.2 | |
32 | 19 | STOCH Kamil | 129.0 | 20 | 91.7 | 15.2 | 72.1 | |
33 | 49 | FETTNER Manuel | 121.5 | 17 | 90.3 | 13.0 | 71.8 | |
34 | 34 | NIKAIDO Ren | 125.5 | 19 | 91.8 | 15.0 | 70.8 | |
35 | 28 | BRESADOLA Giovanni | 124.0 | 19 | 92.1 | 16.8 | 69.9 | |
36 | 30 | KYTOSAHO Niko | 120.5 | 19 | 91.7 | 19.9 | 66.7 | |
37 | 56 | KOBAYASHI Ryoyu | 119.5 | 17 | 90.5 | 10.2 | 65.4 | |
38 | 20 | INSAM Alex | 123.5 | 20 | 92.4 | 18.3 | 65.3 | |
39 | 23 | AIGRO Artti | 127.5 | 20 | 92.0 | 10.6 | 64.8 | |
40 | 22 | URLAUB Andrew | 126.0 | 20 | 92.5 | 12.4 | 63.9 | |
41 | 35 | HAMANN Martin | 121.5 | 19 | 92.1 | 14.3 | 62.9 | |
42 | 29 | AMMANN Simon | 118.5 | 19 | 92.3 | 19.6 | 62.8 | |
43 | 16 | TAKEUCHI Taku | 119.5 | 20 | 92.4 | 22.9 | 62.7 | |
44 | 18 | NOUSIAINEN Eetu | 121.5 | 20 | 92.8 | 16.1 | 59.5 | |
45 | 10 | KOUDELKA Roman | 114.0 | 19 | 91.7 | 24.3 | 59.4 | |
46 | 5 | KOT Maciej | 113.0 | 18 | 91.2 | 20.0 | 58.4 | |
47 | 17 | FRANTZ Tate | 118.0 | 20 | 92.1 | 19.3 | 56.4 | |
48 | 13 | LARSON Casey | 116.0 | 20 | 92.3 | 22.2 | 55.7 | |
49 | 27 | IMHOF Remo | 114.5 | 19 | 92.1 | 18.3 | 54.3 | |
50 | 9 | FOUBERT Valentin | 110.0 | 19 | 91.5 | 25.1 | 53.0 | |
51 | 2 | WASSER Yanick | 110.0 | 18 | 91.6 | 16.9 | 49.9 | |
52 | 15 | BEDIR Muhammed Ali | 109.5 | 20 | 92.0 | 26.6 | 48.4 | |
53 | 4 | NAITO Tomofumi | 106.5 | 18 | 91.3 | 20.4 | 47.1 | |
54 | 11 | VASSILYEV Danil | 104.0 | 19 | 91.6 | 29.0 | 46.1 | |
55 | 6 | IPCIOGLU Fatih Arda | 103.0 | 18 | 90.9 | 24.7 | 45.1 | |
56 | 1 | HAUSWIRTH Sandro | 108.0 | 18 | 91.4 | 14.7 | 44.1 | |
57 | 7 | CACINA Daniel Andrei | 102.5 | 18 | 91.3 | 24.0 | 43.5 | |
58 | 21 | CAMPREGHER Andrea | 112.0 | 20 | 92.5 | 16.9 | 43.2 | |
59 | 8 | NAZARENKO Svyatoslav | 99.0 | 19 | 91.1 | 22.9 | 31.0 | |
60 | 14 | FELDOREAN Andrei | 93.5 | 20 | 91.7 | 24.1 | 17.1 | |
61 | 3 | MIZERNYKH Ilya | 91.5 | 18 | 91.0 | 17.2 | 16.9 |
Wyniki II treningu PŚ w Engelbergu (HS140); 15.12.2023 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | KRAFT Stefan | 139.0 | 21 | 93.2 | 28.2 | 108.3 | |
2 | 36 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 131.0 | 19 | 92.0 | 25.5 | 101.4 | |
3 | 55 | LEYHE Stephan | 135.0 | 21 | 93.4 | 24.1 | 97.0 | |
4 | 58 | PASCHKE Pius | 134.5 | 21 | 93.0 | 23.8 | 95.8 | |
5 | 59 | GEIGER Karl | 132.5 | 21 | 93.5 | 26.3 | 94.7 | |
6 | 60 | WELLINGER Andreas | 131.0 | 21 | 94.0 | 28.7 | 94.4 | |
7 | 54 | TSCHOFENIG Daniel | 127.0 | 21 | 92.8 | 33.2 | 91.7 | |
8 | 12 | VILLUMSTAD Fredrik | 128.5 | 19 | 91.8 | 20.0 | 91.4 | |
9 | 51 | HAYBOECK Michael | 133.5 | 22 | 93.7 | 26.0 | 91.0 | |
10 | 56 | KOBAYASHI Ryoyu | 129.0 | 21 | 92.8 | 28.5 | 90.6 | |
11 | 57 | HOERL Jan | 129.5 | 21 | 92.9 | 25.2 | 88.2 | |
12 | 45 | RAIMUND Philipp | 124.0 | 20 | 92.8 | 28.7 | 86.9 | |
13 | 53 | LANISEK Anze | 128.5 | 21 | 93.1 | 25.2 | 86.4 | |
14 | 47 | LINDVIK Marius | 124.0 | 21 | 93.2 | 33.2 | 86.3 | |
14 | 49 | FETTNER Manuel | 129.0 | 22 | 93.0 | 29.4 | 86.3 | |
16 | 34 | NIKAIDO Ren | 123.5 | 19 | 92.1 | 23.6 | 86.0 | |
17 | 35 | HAMANN Martin | 123.0 | 19 | 92.4 | 24.3 | 85.8 | |
18 | 25 | VALTO Kasperi | 125.5 | 19 | 92.2 | 19.6 | 85.6 | |
19 | 24 | BELSHAW Erik | 125.5 | 19 | 91.8 | 19.3 | 85.3 | |
19 | 31 | PEIER Killian | 123.0 | 19 | 92.6 | 23.8 | 85.3 | |
21 | 17 | FRANTZ Tate | 127.0 | 19 | 91.7 | 15.8 | 84.5 | |
22 | 44 | FORFANG Johann Andre | 121.5 | 20 | 92.2 | 30.2 | 83.9 | |
23 | 18 | NOUSIAINEN Eetu | 127.0 | 19 | 92.4 | 14.7 | 83.4 | |
24 | 23 | AIGRO Artti | 124.5 | 19 | 91.6 | 19.1 | 83.3 | |
25 | 46 | GRANERUD Halvor Egner | 121.5 | 21 | 92.8 | 34.3 | 82.9 | |
26 | 6 | IPCIOGLU Fatih Arda | 127.5 | 19 | 91.6 | 13.2 | 82.8 | |
27 | 5 | KOT Maciej | 126.5 | 19 | 91.9 | 14.9 | 82.7 | |
27 | 52 | DESCHWANDEN Gregor | 131.0 | 22 | 93.9 | 22.2 | 82.7 | |
29 | 20 | INSAM Alex | 125.0 | 19 | 92.3 | 16.8 | 81.9 | |
30 | 16 | TAKEUCHI Taku | 125.0 | 19 | 92.3 | 15.7 | 80.8 | |
31 | 26 | WASEK Pawel | 121.5 | 19 | 92.0 | 21.8 | 80.6 | |
32 | 10 | KOUDELKA Roman | 122.5 | 19 | 91.9 | 19.3 | 79.9 | |
32 | 37 | KUBACKI Dawid | 118.5 | 19 | 92.2 | 26.5 | 79.9 | |
34 | 33 | KOBAYASHI Junshiro | 121.0 | 19 | 91.9 | 21.9 | 79.8 | |
35 | 40 | AALTO Antti | 120.5 | 19 | 92.4 | 22.7 | 79.7 | |
36 | 30 | KYTOSAHO Niko | 119.0 | 19 | 92.0 | 25.1 | 79.4 | |
37 | 32 | HUBER Daniel | 120.0 | 19 | 92.0 | 21.5 | 77.6 | |
38 | 28 | BRESADOLA Giovanni | 119.0 | 19 | 92.4 | 23.0 | 77.3 | |
39 | 19 | STOCH Kamil | 123.0 | 19 | 91.4 | 15.5 | 77.0 | |
40 | 8 | NAZARENKO Svyatoslav | 120.0 | 19 | 91.3 | 20.7 | 76.8 | |
41 | 42 | ZYLA Piotr | 117.0 | 19 | 92.3 | 25.1 | 75.8 | |
42 | 27 | IMHOF Remo | 118.0 | 19 | 92.0 | 23.2 | 75.7 | |
43 | 39 | TANDE Daniel Andre | 115.5 | 19 | 92.0 | 27.6 | 75.6 | |
44 | 41 | KOS Lovro | 116.0 | 19 | 91.9 | 25.5 | 74.4 | |
45 | 22 | URLAUB Andrew | 118.5 | 19 | 92.1 | 19.9 | 73.3 | |
46 | 2 | WASSER Yanick | 125.5 | 20 | 92.9 | 12.1 | 73.0 | |
47 | 21 | CAMPREGHER Andrea | 119.0 | 19 | 92.3 | 18.0 | 72.3 | |
48 | 38 | ZOGRAFSKI Vladimir | 115.5 | 19 | 91.7 | 23.5 | 71.5 | |
49 | 9 | FOUBERT Valentin | 118.0 | 19 | 91.5 | 18.8 | 71.3 | |
50 | 13 | LARSON Casey | 117.0 | 19 | 92.0 | 20.5 | 71.2 | |
51 | 4 | NAITO Tomofumi | 124.0 | 20 | 92.4 | 12.8 | 71.0 | |
52 | 50 | PREVC Peter | 123.0 | 22 | 93.8 | 24.0 | 70.1 | |
53 | 43 | PREVC Domen | 113.0 | 20 | 92.5 | 26.3 | 64.7 | |
54 | 11 | VASSILYEV Danil | 115.0 | 19 | 91.5 | 17.2 | 64.3 | |
55 | 48 | ZAJC Timi | 109.0 | 21 | 93.2 | 36.2 | 62.3 | |
56 | 1 | HAUSWIRTH Sandro | 119.0 | 20 | 92.2 | 11.7 | 60.9 | |
57 | 3 | MIZERNYKH Ilya | 119.0 | 20 | 92.2 | 10.8 | 60.0 | |
58 | 7 | CACINA Daniel Andrei | 112.5 | 19 | 92.0 | 14.9 | 57.5 | |
59 | 15 | BEDIR Muhammed Ali | 111.0 | 19 | 91.9 | 15.8 | 55.7 | |
60 | 14 | FELDOREAN Andrei | 101.0 | 19 | 91.5 | 18.8 | 40.7 | |
29 | AMMANN Simon | DNS |
-
-
StochMistrz{29465894} profesor
Brawo Lanisek wygrywa kwalifikacje
-
indianski bywalec
co za czasy. zeby skok stocha na 22 miejsce uznac za dobry skok
-
semion weteran
KOT OUT!
-
Vainamoinen stały bywalec
Ta seria wlewa nieco otuchy. Tschofenig i Hamann balansują już na cienkiej linie co może oznaczać, że jednak Austriacy i Niemcy są jeszcze do pokonania w tym sezonie (oby).
-
Janekx1 weteran
Karl Geiger za Stochem :)
-
JoshAllen stały bywalec
Geiger znowu trolluje
-
kwak11234@wp.pl profesor
@Janekx1
tak, zna bardzo dobrze język. I od tego roku moze normalnie z ludzmi rozmawiac, bo jak pamietasz federacja chińska zabronila zawodnikom jakikolwiek rozmow na temat skokow
-
StochMistrz{29465894} profesor
Ryoyu też bardzo dobrze w kwalifikacjach
-
-
-
StochMistrz{29465894} profesor
Świetny skok Laniska w kwalifikacjach
-
kwak11234@wp.pl profesor
@Janekx1
A gadalem wczoraj z Songiem i mowil, ze jego skoki nie sa jeszcze idealne a tu 1 skok na Ruce i 136m xD
Wiadome ze to pewnie cos fartownego sie stalo ale to sa realne szanse na punkty -
Janekx1 weteran
Tschofenig niech uważa lepiej bo jeszcze do CoC zleci
-
KapitanGrawitacja weteran
@Janekx1
ale za to Andrzej Stękała 140,5 :) Pilch jest zwykłym przeciętniakiem bez większego talentu imo
-
JoshAllen stały bywalec
Ale buloklepanie Czofeniga, zupełnie się posypał
-
Mucha125 profesor
@Xenkus
Stoch skakal na poziomie 40 więc poprawa o około 15 pozycji. Gorzej z Kubackim bo jakby stał w miejscu
-
JoshAllen stały bywalec
Lanisek mocny kandydat do podium TCS
-
dejw profesor
@Janekx1
No i finalnie daje to to lokaty na przedział 23-27, co przy starych limitach mogłoby ich w ogóle wyrzucić z 30ki.
-
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się