PK w Engelbergu: Trening dla Haare, seria próbna dla Joergensena
- 2023-12-27 14:14
Anders Haare okazał się najlepszy w serii treningowej przed środowym konkursem Pucharu Kontynentalnego na Gross-Titlis-Schanze (HS140) w Engelbergu. Reprezentant Norwegii poszybował na odległość 138 metrów. Jedenaste miejsce zajął Klemens Murańka (128 m). W serii próbnej górą był Norweg Sindre Ulven Joergensen (128 m), a dwunasty był Andrzej Stękała (126 m).
W rundzie treningowej rywalom odleciał Anders Haare, który wylądował na 138 metrze. Norweg wyprzedził o 8,6 punktu Stephana Embachera (130 m) oraz o 11,2 pkt. Felixa Hoffmanna (132 m). Czwarty był Clemens Leitner (125 m), piąty Stefan Rainer (136 m), a szósty Jan Bombek (133,5 m).
Robert Johansson po skoku na odległość 126,5 metra zajął siódmą lokatę, przed Constantinem Schmidem (122 m), Martinem Hamannem (127 m) i Maksimem Bartoljem (121,5 m). Jedenastą pozycję wywalczył najlepszy z Polaków, Klemens Murańka (128 m).
Szesnaste miejsce zajął Kacper Juroszek (126,5 m), dwudziesty był Tomasz Pilch (124 m) przed Jakubem Wolnym (119 m), trzydziesty czwarty Andrzej Stękała (109 m) przed Janem Habdasem (114,5 m), natomiast trzydziesty dziewiąty Kacper Tomasiak (107,5 m).
Trening rozegrano z 22., 20. i 19. belki startowej.
W serii próbnej najwyższą notę punktową uzyskał Sindre Ulven Joergensen, który za skok na 128 metr otrzymał +34,3 punktu bonifikaty punktowej za niekorzystny wiatr. Norweg wyprzedził Maksima Bartolja (139,5 m) i Andersa Haare (137 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się Zak Mogel (133 m), Luca Roth (132,5 m) i Francisco Moerth (135,5 m).
Skład pierwszej dziesiątki rundy uzupełnili Maximilian Ortner (131 m), Stephan Embacher (137,5 m), Ziga Jelar (127 m) i Clemens Leitner (125 m).
Najlepszym z Polaków okazał się Andrzej Stękała, który po skoku na 126 metr został sklasyfikowany na dwunastej pozycji. Dwudziestą pierwszą lokatę zajął Kacper Juroszek, dwudziesty ósmy był Jakub Wolny (114,5 m), trzydziesty Klemens Murańka (115 m) przed Janem Habdasem (118 m), natomiast trzydziesty piąty Tomasz Pilch (115,5 m) przed Kacprem Tomasiakiem (113,5 m).
Serię próbną przeprowadzono z 20. i 19. platformy.
Początek konkursu o 15:45.
Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>
lub relacji LIVE FIS >>
Wyniki treningu PK w Engelbergu (HS140); 27.12.2023 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | HAARE Anders | 138.0 | 20 | 92.4 | 21.9 | 115.6 | |
2 | 38 | EMBACHER Stephan | 130.0 | 19 | 92.1 | 22.6 | 107.0 | |
3 | 37 | HOFFMANN Felix | 132.0 | 19 | 92.2 | 16.4 | 104.4 | |
4 | 48 | LEITNER Clemens | 125.0 | 19 | 92.4 | 19.3 | 94.7 | |
5 | 11 | RAINER Stefan | 136.0 | 22 | 93.2 | 14.3 | 94.1 | |
6 | 26 | BOMBEK Jan | 133.5 | 20 | 92.7 | 8.3 | 93.9 | |
7 | 33 | JOHANSSON Robert | 126.5 | 19 | 92.3 | 15.5 | 93.6 | |
8 | 39 | SCHMID Constantin | 122.0 | 19 | 92.3 | 21.8 | 91.8 | |
9 | 13 | HAMANN Martin | 127.0 | 20 | 92.7 | 17.5 | 91.4 | |
10 | 44 | BARTOLJ Maksim | 121.5 | 19 | 92.4 | 22.2 | 91.3 | |
11 | 34 | MURANKA Klemens | 128.0 | 19 | 92.1 | 8.8 | 89.6 | |
12 | 18 | JELAR Ziga | 128.0 | 20 | 92.6 | 13.0 | 88.7 | |
13 | 47 | MOGEL Zak | 119.5 | 19 | 92.0 | 21.9 | 87.4 | |
14 | 9 | FOUBERT Valentin | 128.0 | 22 | 93.0 | 21.0 | 86.4 | |
15 | 41 | SCHUSTER Jonas | 121.0 | 19 | 92.3 | 17.5 | 85.7 | |
16 | 25 | JUROSZEK Kacper | 126.5 | 20 | 92.2 | 10.0 | 83.0 | |
17 | 28 | RINGEN Sondre | 119.0 | 19 | 91.6 | 18.0 | 82.6 | |
18 | 5 | WASSER Yanick | 131.0 | 22 | 93.5 | 9.7 | 80.5 | |
19 | 40 | MUELLER Markus | 115.5 | 19 | 92.0 | 21.0 | 79.3 | |
20 | 12 | PILCH Tomasz | 124.0 | 22 | 93.3 | 20.2 | 78.4 | |
21 | 35 | WOLNY Jakub | 119.0 | 19 | 91.9 | 13.6 | 78.2 | |
22 | 46 | ROTH Luca | 115.5 | 19 | 92.3 | 19.6 | 77.9 | |
23 | 19 | PRESECNIK Jernej | 120.5 | 20 | 92.6 | 14.4 | 76.6 | |
24 | 20 | HAUSWIRTH Sandro | 118.5 | 20 | 92.5 | 16.8 | 75.4 | |
25 | 27 | MOERTH Francisco | 119.0 | 19 | 92.0 | 9.9 | 74.5 | |
26 | 8 | FAISST Jannik | 123.5 | 22 | 93.1 | 17.1 | 74.4 | |
27 | 14 | MASLE Rok | 118.5 | 20 | 92.5 | 15.2 | 73.8 | |
28 | 45 | PEDERSEN Robin | 112.5 | 19 | 92.4 | 20.4 | 73.3 | |
29 | 32 | BRAUN Finn | 116.0 | 19 | 92.2 | 13.8 | 73.0 | |
30 | 4 | RYDL Radek | 129.0 | 22 | 93.4 | 3.8 | 71.0 | |
31 | 30 | VIDIC Matija | 111.5 | 19 | 92.3 | 19.4 | 70.5 | |
32 | 29 | GUNDERSRUD Adrian Thon | 111.5 | 19 | 91.8 | 19.1 | 70.2 | |
33 | 43 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 109.0 | 19 | 92.0 | 23.2 | 69.8 | |
34 | 31 | STEKALA Andrzej | 109.0 | 19 | 91.7 | 22.2 | 68.8 | |
35 | 24 | HABDAS Jan | 114.5 | 20 | 92.8 | 14.1 | 65.5 | |
36 | 1 | NIEDERBERGER Lean | 116.0 | 22 | 93.3 | 17.9 | 61.7 | |
37 | 22 | CHERVET Jules | 109.5 | 20 | 92.1 | 18.2 | 60.6 | |
38 | 3 | REPELLIN Ari | 118.5 | 22 | 93.1 | 11.1 | 59.4 | |
39 | 21 | TOMASIAK Kacper | 107.5 | 20 | 92.3 | 19.1 | 57.9 | |
40 | 2 | GAY Julien | 112.0 | 22 | 92.7 | 19.6 | 56.2 | |
41 | 15 | SIEBER Marius | 107.0 | 20 | 92.3 | 13.5 | 51.4 | |
42 | 6 | JIPESCU Mircea Stefan | 114.0 | 22 | 93.2 | 10.8 | 51.0 | |
42 | 16 | MITROFAN Nicolae Sorin | 110.0 | 20 | 92.5 | 7.7 | 51.0 | |
44 | 7 | KESSELI Juri | 107.5 | 22 | 92.9 | 12.4 | 40.9 | |
45 | 23 | FOLEA Moise Alexandru | 103.0 | 20 | 91.9 | 8.0 | 38.7 | |
46 | 10 | HOLUB Benedikt | 99.5 | 22 | 93.2 | 21.9 | 36.0 | |
47 | 17 | FELDOREAN Andrei | 99.5 | 20 | 92.0 | 10.5 | 34.9 | |
42 | ORTNER Maximilian | DNS |
Wyniki serii próbnej PK w Engelbergu (HS140); 27.12.2023 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 128.0 | 20 | 92.5 | 34.3 | 99.7 | |
2 | 44 | BARTOLJ Maksim | 139.5 | 20 | 92.8 | 12.2 | 98.3 | |
3 | 36 | HAARE Anders | 137.0 | 20 | 92.3 | 15.2 | 96.8 | |
4 | 47 | MOGEL Zak | 133.0 | 19 | 92.3 | 16.0 | 95.5 | |
5 | 46 | ROTH Luca | 132.5 | 19 | 92.2 | 12.7 | 91.3 | |
6 | 27 | MOERTH Francisco | 135.5 | 20 | 92.6 | 11.4 | 90.3 | |
7 | 42 | ORTNER Maximilian | 131.0 | 20 | 92.5 | 19.4 | 90.2 | |
8 | 38 | EMBACHER Stephan | 137.5 | 20 | 92.3 | 6.7 | 89.2 | |
9 | 18 | JELAR Ziga | 127.0 | 20 | 93.0 | 24.1 | 87.7 | |
10 | 48 | LEITNER Clemens | 125.0 | 19 | 92.4 | 22.1 | 87.2 | |
11 | 11 | RAINER Stefan | 132.5 | 20 | 92.3 | 12.2 | 85.7 | |
12 | 31 | STEKALA Andrzej | 126.0 | 20 | 92.5 | 23.6 | 85.4 | |
13 | 13 | HAMANN Martin | 129.0 | 20 | 92.7 | 18.0 | 85.2 | |
14 | 39 | SCHMID Constantin | 134.5 | 20 | 92.9 | 7.5 | 84.6 | |
15 | 45 | PEDERSEN Robin | 130.0 | 19 | 92.3 | 10.0 | 84.1 | |
16 | 37 | HOFFMANN Felix | 128.0 | 20 | 92.7 | 17.7 | 83.1 | |
17 | 41 | SCHUSTER Jonas | 129.0 | 20 | 92.8 | 15.3 | 82.5 | |
18 | 33 | JOHANSSON Robert | 124.0 | 20 | 92.6 | 24.0 | 82.2 | |
19 | 9 | FOUBERT Valentin | 129.5 | 20 | 91.9 | 12.7 | 80.8 | |
20 | 40 | MUELLER Markus | 128.5 | 20 | 92.4 | 13.3 | 79.6 | |
21 | 25 | JUROSZEK Kacper | 129.0 | 20 | 92.5 | 10.6 | 77.8 | |
22 | 32 | BRAUN Finn | 129.5 | 20 | 92.8 | 8.0 | 76.1 | |
23 | 26 | BOMBEK Jan | 127.0 | 20 | 92.9 | 11.9 | 75.5 | |
24 | 29 | GUNDERSRUD Adrian Thon | 119.0 | 20 | 92.1 | 21.1 | 70.3 | |
25 | 30 | VIDIC Matija | 118.0 | 20 | 92.7 | 22.7 | 70.1 | |
26 | 28 | RINGEN Sondre | 121.5 | 20 | 92.3 | 15.2 | 68.9 | |
27 | 8 | FAISST Jannik | 124.5 | 20 | 92.0 | 9.7 | 68.8 | |
28 | 35 | WOLNY Jakub | 114.5 | 20 | 92.3 | 26.9 | 68.0 | |
29 | 14 | MASLE Rok | 121.0 | 20 | 92.6 | 14.6 | 67.4 | |
30 | 34 | MURANKA Klemens | 115.0 | 20 | 92.5 | 24.3 | 66.3 | |
31 | 24 | HABDAS Jan | 118.0 | 20 | 92.8 | 18.6 | 66.0 | |
32 | 19 | PRESECNIK Jernej | 114.5 | 20 | 92.6 | 22.7 | 63.8 | |
33 | 7 | KESSELI Juri | 119.5 | 20 | 92.4 | 10.2 | 60.3 | |
34 | 5 | WASSER Yanick | 121.0 | 20 | 92.5 | 7.2 | 60.0 | |
35 | 12 | PILCH Tomasz | 115.5 | 20 | 92.3 | 14.6 | 57.5 | |
36 | 21 | TOMASIAK Kacper | 113.5 | 20 | 92.5 | 17.1 | 56.4 | |
37 | 22 | CHERVET Jules | 112.5 | 20 | 92.4 | 15.7 | 53.2 | |
38 | 20 | HAUSWIRTH Sandro | 112.0 | 20 | 92.4 | 15.8 | 52.4 | |
39 | 10 | HOLUB Benedikt | 112.5 | 20 | 92.3 | 12.8 | 50.3 | |
40 | 16 | MITROFAN Nicolae Sorin | 111.0 | 20 | 92.8 | 15.0 | 49.8 | |
41 | 4 | RYDL Radek | 115.0 | 20 | 92.4 | 7.4 | 49.4 | |
42 | 3 | REPELLIN Ari | 111.5 | 20 | 92.3 | 12.5 | 48.2 | |
43 | 15 | SIEBER Marius | 107.0 | 20 | 92.5 | 16.0 | 43.6 | |
44 | 2 | GAY Julien | 107.0 | 20 | 92.0 | 13.6 | 41.2 | |
45 | 6 | JIPESCU Mircea Stefan | 110.5 | 20 | 92.2 | 6.4 | 40.3 | |
46 | 1 | NIEDERBERGER Lean | 104.5 | 20 | 92.3 | 13.6 | 36.7 | |
46 | 23 | FOLEA Moise Alexandru | 102.5 | 20 | 92.1 | 17.2 | 36.7 | |
48 | 17 | FELDOREAN Andrei | 100.0 | 20 | 92.3 | 20.0 | 35.0 |
-
-
negro bywalec
nie pamiętam, kto dodał ten komentarz, ale trzeba przyznać rację, faktycznie poza DSQ Folea ostatni.
-
-
Mucha125 profesor
@dervish
Nie trzeba zwalać na wiatr, wiadomo było że będzie ciężko obronić 6 miejsca i po T4S na pewno będzie tylko 5 miejsc. Niektórzy mają czasem dobre przebłyski, ale niestety częściej te złe. Całościowo kadra B gorzej wygląda niż rok temu
-
negro bywalec
@Janekx1
Jak dla mnie prawdopodobnie jazdy byłby start Ortnera zamiast Schustera w Innsbrucku
-
Janekx1 weteran
@maciek0932
No w sumie w Innsbrucku jeszcze zdąży skoczyć ale na B-hofen musiałby go jakiś Ortner czy Mueller ewentualnie zmienić. Szczerze to jeżeli chodzi tylko o Innsbruck to moim zdaniem będzie tak:
- Leitner
- Embacher
- Schuster
- Huber (możliwe że jego nieobecność na PK jest pokłosiem treningów)
I potem zapewne Leitner i Embacher ominęliby Bischofshofen jadąc do GA-PA i mogliby ich zastąpić Mueller i Ortner.
Moja sugestia tylko jeśli coś -
Stinger profesor
A więc czwórka Niemców po 1 serii w czołowej 10-tce. Patrząc na wyniki Brauna i Faissta to nie wiem czy Eisenbichler by sobie z nimi w tej 1 serii poradził.
-
King profesor
Będzie 4 Niemców w TOP10 po 1 serii. Tutaj nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby Eisenbichler był w krajówce.
-
-
dejw profesor
Bartolj kolejny raz ląduje jak totalna kaleka. Tym razem nawet jeszcze bardziej niż w Ruce, bo na samym jednym skoku stracił 13,5 pkt do Embachera.
-
Janekx1 weteran
Bartolj strasznie musiał zawalić lądowanie że dostał za 135 metrów 14.0, był blisko podpórki jak nic.
-
-
Janekx1 weteran
I nie mówcie hop z tym Embacherem na krajówkę bo on tutaj może być zdecydowanie najlepszym Austriakiem i wtedy pojedzie walczyć o limit do Ga-Pa.
-
-
dervish profesor
Tu nie ma co zbytnio zwalac na lotery.
Nie wiem jak z Wolnym było ale czołówka póki co radzi sobie dobrze i w sumie jest powtarzalna mimo kręcącego wiatru. -
-
ANTONIN bywalec
Thunbichler sam gadał o Juroszku że to wielki talent i bardzo na niego liczy. Tak wielki że go wyrzucił do kadry b i męczy się z Pilchami i innymi nielotami co musza tego czeskiego w-fisty sluchac. W sumie to Thunbichler sam juz nie wie co gada, wyrzucił chłopa do kadry b i fajnie temat przemilczano ten trener to porazka i powinien po sezonie wyleciec. A weterani szczegolnie Stoch tez juz powinni konczyc kariere. Czas cos zrobic z młodymi bo to co obecnie pokazuja to jest dramat. Bo wszystko skupionu na Stochu i jego placzach
-
-
Janekx1 weteran
@dejw
Austriacy mają tak silne zaplecze że nie zdziwmy się jak na TCS wystawią dwie różne krajówki w 2 konkursach.
-
King profesor
Wygląda na to, że Embacher to spokojnie prezentuje już poziom punktowania w PŚ.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się