FC w Otepää: Hamann najlepszy w serii próbnej, Łukaszczyk trzeci

  • 2024-10-06 11:49

Martin Hamann okazał się najlepszy w serii próbnej przed niedzielnym konkursem FIS Cup na skoczni Tehvandi (HS97) w Otepää. Reprezentant Niemiec oddał skok na 93 metr. Trzecie miejsce zajął Łukasz Łukaszczyk (94,5 m).

W serii próbnej najlepszy okazał się Martin Hamann. Reprezentant Niemiec poszybował na 93 metr i wyprzedził o 4,7 punktu Sebastiana Oestvolda (92 m). Trzecie miejsce zajął Łukasz Łukaszczyk (94,5 m), a tuż za nim sklasyfikowani zostali Niki Humml (92 m), Martti Nomme (91,5 m) i Zhen Weijie (92 m).

Na siódmej pozycji sklasyfikowany został Odd Harald Svenningsen-Fjeld (88 m), ósme miejsce zajął Gorazd Zavrsnik (90 m), dziewiąty był Tomas Kuisma (88 m), zaś dziesiąty Matthias Wieser (85,5 m).

Jan Galica po skoku na odległość 88,5 metra zajął jedenaste miejsce. Czternasty był Szymon Byrski (84 m) przed Szymonem Jojko (87 m), dziewiętnasty Michał Obtułowicz (84 m), natomiast trzydziesty czwarty Marcin Wróbel (78 m).

Serię próbną przeprowadzono z 8. i 7. belki startowej.

Początek konkursu o 12:00 czasu polskiego.

Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>>

Wyniki serii próbnej FC w Otepää (HS97); 06.10.2024
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. NOTA
1 65 HAMANN Martin GER 93.0 7 82.8 -5.8 65.2
2 59 OESTVOLD Sebastian NOR 92.0 8 82.8 -3.5 60.5
3 64 LUKASZCZYK Lukasz POL 94.5 8 83.6 -8.6 60.4
4 58 HUMML Niki AUT 92.0 8 82.9 -4.1 59.9
5 40 NOMME Martti EST 91.5 8 83.5 -3.8 59.2
6 46 ZHEN Weijie CHN 92.0 8 82.6 -7.8 56.2
7 53 SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald NOR 88.0 8 82.4 -0.2 55.8
8 62 ZAVRSNIK Gorazd SLO 90.0 8 82.8 -5.2 54.8
9 57 KUISMA Tomas FIN 88.0 8 82.8 -1.9 54.1
10 49 WIESER Matthias AUT 85.5 8 83.0 3.0 54.0
11 63 GALICA Jan POL 88.5 8 83.5 -4.6 52.4
12 37 MIYAZAKI Keita JPN 87.5 8 82.5 -3.9 51.1
13 54 KINNUNEN Tuomas FIN 85.5 8 82.5 -0.3 50.7
14 66 BYRSKI Szymon POL 84.0 7 82.1 -3.0 50.0
15 60 JOJKO Szymon POL 87.0 8 83.1 -4.3 49.7
16 55 LE Alvin NOR 84.0 8 82.3 -0.1 47.9
17 27 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 83.5 8 82.3 0.4 47.4
17 50 KLOC Bryce USA 83.0 8 83.0 1.4 47.4
19 51 OBTULOWICZ Michal POL 84.0 8 82.2 -1.7 46.3
20 56 JANG Sunwoong KOR 85.0 8 82.9 -4.5 45.5
21 34 TKACHENKO Sergey KAZ 81.0 8 83.1 3.2 45.2
21 39 GRAVES Sawyer USA 83.5 8 82.9 -1.8 45.2
23 43 KAPP Andero EST 88.0 8 82.5 -10.9 45.1
24 42 WALSETH Jakob Alvsaaker NOR 82.5 8 82.7 -1.8 43.2
25 38 SUNDAL Nicolai Eriksen NOR 82.5 8 82.8 -1.9 43.1
26 47 MALTSEV Kevin EST 80.5 8 82.9 1.7 42.7
27 24 REN Haoran CHN 84.5 8 83.0 -6.6 42.4
28 28 LOHER Henry USA 82.0 8 82.1 -2.2 41.8
29 41 VANWIEREN Tarik CAN 81.0 8 82.9 -0.7 41.3
30 11 KALINKIN Daniil KAZ 82.0 8 81.9 -3.6 40.4
31 44 DEVYATKIN Nikita KAZ 84.0 8 82.2 -8.1 39.9
32 35 KERANEN Eeli FIN 81.0 8 82.7 -3.5 38.5
33 23 HYVARINEN Veeti FIN 81.0 8 82.6 -6.6 35.4
34 52 WROBEL Marcin POL 78.0 8 83.1 -0.8 35.2
35 36 AMANKELDIULY Magzhan KAZ 77.5 8 82.7 -0.1 34.9
36 48 HEISKANEN Timi FIN 77.5 8 82.8 -0.2 34.8
37 29 PASTARUS Karel EST 81.0 8 83.2 -9.4 32.6
38 33 FAGERAAS Leonard NOR 77.5 8 83.2 -2.7 32.3
39 4 ZHENG Pengbo CHN 75.5 8 81.9 -1.9 29.1
40 32 PENNING Mitchell CAN 75.5 8 82.3 -2.6 28.4
41 19 ZHOU Xiaoyang CHN 75.0 8 82.1 -1.9 28.1
42 45 MAATTA Jarkko FIN 78.0 8 83.1 -8.0 28.0
43 30 STENSLAND-LARSEN Brage NOR 76.5 8 82.4 -5.4 27.6
44 14 MESHKOV Artyom KAZ 77.0 8 82.2 -7.1 26.9
45 8 GLYVKA Maxim USA 78.0 8 82.5 -9.3 26.7
46 15 TEDER Ruubert EST 74.0 8 82.7 -3.4 24.6
47 26 AARNA Matias EST 70.5 8 83.4 2.5 23.5
48 12 VARTIAINEN Riku FIN 74.0 8 81.8 -4.6 23.4
49 6 KARISLAHTI Aapeli FIN 73.0 8 82.5 -3.7 22.3
50 1 BUKHONKO Vasyl UKR 73.0 8 82.8 -3.8 22.2
51 10 NYSTROEM Rickard SWE 72.0 8 82.1 -4.7 19.3
52 2 NICHOLS Isak USA 70.0 8 81.6 -2.9 17.1
53 5 CLAPP Schuyler USA 68.5 8 83.0 -2.1 14.9
54 31 KUKKONEN Jere FIN 70.5 8 82.8 -7.2 13.8
55 3 BADENKO Daniil KAZ 69.0 8 81.7 -4.3 13.7
56 22 GUSTAVSON Fred EST 70.5 8 82.9 -7.8 13.2
57 25 MEIS Tuomas FIN 66.0 8 82.7 -0.4 11.6
58 9 CRAWFORD Dyllon CAN 68.5 8 82.3 -7.5 9.5
59 17 LEACHMAN Benjamin CAN 60.5 8 82.2 6.4 7.4
60 18 DRUCHKIV Vitalii UKR 61.0 8 81.2 0.6 2.6
61 13 LARSON Isaac USA 62.0 8 81.4 -2.7 1.3
62 7 PALIICHUK Dmytro UKR 58.0 8 81.9 -1.7 0.0
62 20 SVEDE Karlis LAT 55.0 8 81.8 -3.6 0.0
62 21 BROKS Markuss LAT 46.0 8 81.4 -10.2 0.0
  16 KADYROV Ilshat KAZ         DNS
  61 VAGUL Kaimar EST         DNS

Adam Bucholz, źródło: Informacja własna
oglądalność: (2591) komentarze: (3)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

  • Arturion profesor
    @Arturion

    No dobra, Vagul pewnie wróci do skakania. :-)

  • Arturion profesor
    @rybolow1

    Jaki nr 3? Dwa! Za Aigro, ;-)

  • rybolow1 doświadczony

    Emeryt Nomme nr 3 w kadrze Estonii

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl