PŚ w Lillehammer: Sundal dominuje na treningu, Zniszczoł i Wąsek w "10" drugiej rundy
- 2024-11-22 14:16
Kristoffer Eriksen Sundal zdominował sesję treningową przed inauguracyjnymi zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich 2024/2025 na Lysgaardsbakken (HS140) w Lillehammer. Reprezentant Norwegii poszybował na odległość 139,5 m oraz 141,5 m. W drugiej rundzie siódmy był Aleksander Zniszczoł (132 m), a ósmy Paweł Wąsek (134 m).
W pierwszej serii treningowej najdalej skoczył Kristoffer Eriksen Sundal. Zawodnik gospodarzy uzyskał odległość 139,5 metra i wyprzedził o 2,5 punktu Markusa Eisenbichlera (136 m) oraz o 2,9 pkt. Mariusa Lindvika (137,5 m). Czwarty był Pius Paschke (136 m), piąty Daniel Tschofenig (135 m), a szósty Tate Frantz (134 m).
Skład czołowej dziesiątki rundy uzupełnili Benjamin Oestvold (132,5 m), Stefan Kraft (130 m), Manuel Fettner (131,5 m) oraz Valentin Foubert (128,5 m).
Najlepszym z Polaków okazał się Paweł Wąsek, który z wynikiem 122,5 metra został sklasyfikowany na dwudziestej pierwszej pozycji. Dwudzieste piąte miejsce zajął Dawid Kubacki (122,5 m) tuż przed Aleksandrem Zniszczołem (122 m). Trzydziesty dziewiąty był Kamil Stoch (118 m), natomiast czterdziesty trzeci Maciej Kot (115,5 m).
Pierwszy trening przeprowadzono z 6. i 7. belki startowej. Z oddania próby zrezygnowali Ryoyu Kobayashi i Enzo Milesi.
Drugi trening ponownie był popisem Kristoffera Eriksena Sundal. Norweg tym razem uzyskał odległość 139,5 metra i wyprzedził Piusa Paschke (135 m) oraz Jana Hoerla (135,5 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się Daniel Tschofenig (129,5 m), Tate Frantz (134 m) i Marius Lindvik (130 m).
Aleksander Zniszczoł po skoku na 132 metr zajął siódmą pozycję, tuż przed ósmym Pawłem Wąskiem (134 m). Polacy okazali się lepsi od Karla Geigera (131 m) i Stephana Leyhe (134 m).
Na dwudziestej piątej pozycji sklasyfikowany został Dawid Kubacki (127,5 m), dwudziesty ósmy był Kamil Stoch (127,5 m), a czterdziesty pierwszy Maciej Kot (117,5 m).
Drugą serię treningową przeprowadzono z 7. i 6. platformy.
Początek konkursu drużyn mieszanych o 16:15. Polskę reprezentować będą Nicole Konderla, Anna Twardosz, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Transmisję przeprowadzą Metro, Eurosport 1 i platforma Max.
Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>>
lub relacji LIVE FIS >>>
Wyniki I treningu PŚ w Lillehammer (HS140); 22.11.2024 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 139.5 | 7 | 88.6 | -6.5 | 77.2 | |
2 | 16 | EISENBICHLER Markus | 136.0 | 7 | 89.1 | -2.7 | 74.7 | |
3 | 63 | LINDVIK Marius | 137.5 | 7 | 88.6 | -5.8 | 74.3 | |
4 | 61 | PASCHKE Pius | 136.0 | 7 | 88.8 | -5.9 | 71.5 | |
5 | 60 | TSCHOFENIG Daniel | 135.0 | 7 | 89.0 | -5.2 | 70.4 | |
6 | 34 | FRANTZ Tate | 134.0 | 7 | 89.1 | -3.9 | 69.9 | |
7 | 39 | OESTVOLD Benjamin | 132.5 | 7 | 88.7 | -3.0 | 68.1 | |
8 | 69 | KRAFT Stefan | 130.0 | 7 | 88.6 | -2.1 | 64.5 | |
9 | 59 | FETTNER Manuel | 131.5 | 7 | 88.6 | -5.3 | 64.0 | |
10 | 22 | FOUBERT Valentin | 128.5 | 7 | 88.5 | -4.1 | 59.8 | |
11 | 49 | LEYHE Stephan | 128.5 | 7 | 89.2 | -4.9 | 59.0 | |
12 | 8 | ORTNER Maximilian | 125.0 | 6 | 88.3 | -6.7 | 56.9 | |
13 | 64 | FORFANG Johann Andre | 127.5 | 7 | 88.1 | -5.4 | 56.7 | |
13 | 66 | HOERL Jan | 125.5 | 7 | 88.6 | -1.8 | 56.7 | |
15 | 33 | AIGRO Artti | 126.5 | 7 | 87.8 | -3.8 | 56.5 | |
16 | 44 | JOHANSSON Robert | 127.0 | 7 | 89.0 | -5.3 | 55.9 | |
17 | 67 | WELLINGER Andreas | 125.0 | 7 | 89.3 | -2.3 | 55.3 | |
18 | 54 | DESCHWANDEN Gregor | 127.0 | 7 | 88.3 | -6.1 | 55.1 | |
19 | 50 | NIKAIDO Ren | 125.5 | 7 | 89.0 | -4.8 | 53.7 | |
20 | 48 | GRANERUD Halvor Egner | 123.0 | 7 | 88.6 | -2.1 | 51.9 | |
21 | 31 | WASEK Pawel | 122.5 | 7 | 88.8 | -2.1 | 51.0 | |
22 | 55 | GEIGER Karl | 124.5 | 7 | 89.1 | -5.8 | 50.9 | |
23 | 37 | EMBACHER Stephan | 123.5 | 7 | 89.0 | -4.3 | 50.6 | |
24 | 65 | HAYBOECK Michael | 121.0 | 7 | 88.7 | -1.9 | 48.5 | |
25 | 45 | KUBACKI Dawid | 122.5 | 7 | 88.2 | -4.8 | 48.3 | |
26 | 53 | ZNISZCZOL Aleksander | 122.0 | 7 | 88.2 | -5.2 | 47.0 | |
27 | 23 | VILLUMSTAD Fredrik | 120.5 | 7 | 88.7 | -3.6 | 45.9 | |
28 | 56 | ZAJC Timi | 120.5 | 7 | 88.1 | -3.8 | 45.7 | |
29 | 27 | PEDERSEN Robin | 119.5 | 7 | 88.4 | -2.1 | 45.6 | |
30 | 52 | RAIMUND Philipp | 122.0 | 7 | 88.5 | -6.7 | 45.5 | |
30 | 57 | LANISEK Anze | 121.5 | 7 | 88.7 | -5.8 | 45.5 | |
32 | 5 | TITTEL Adrian | 118.0 | 6 | 88.4 | -5.8 | 45.2 | |
32 | 38 | ZOGRAFSKI Vladimir | 120.0 | 7 | 88.4 | -3.4 | 45.2 | |
34 | 14 | BICKNER Kevin | 117.5 | 7 | 88.7 | 0.0 | 44.1 | |
35 | 21 | URLAUB Andrew | 119.5 | 7 | 88.5 | -3.9 | 43.8 | |
36 | 11 | LARSON Casey | 115.0 | 6 | 88.2 | -2.4 | 43.2 | |
37 | 25 | NAKAMURA Naoki | 118.5 | 7 | 88.5 | -3.2 | 42.7 | |
38 | 36 | AALTO Antti | 118.0 | 7 | 88.9 | -2.7 | 42.3 | |
39 | 47 | STOCH Kamil | 118.0 | 7 | 88.3 | -3.2 | 41.8 | |
40 | 1 | STRAND Soelve Jokerud | 119.0 | 6 | 87.2 | -11.6 | 41.2 | |
41 | 24 | VALTO Kasperi | 118.0 | 7 | 88.5 | -3.9 | 41.1 | |
42 | 62 | KOS Lovro | 118.0 | 7 | 88.3 | -6.4 | 38.6 | |
43 | 26 | KOT Maciej | 115.5 | 7 | 87.6 | -2.6 | 37.9 | |
44 | 18 | IPCIOGLU Fatih Arda | 116.5 | 7 | 88.4 | -5.0 | 37.3 | |
45 | 58 | PREVC Domen | 115.5 | 7 | 88.5 | -4.8 | 35.7 | |
46 | 35 | PEIER Killian | 115.0 | 7 | 88.8 | -4.6 | 35.0 | |
47 | 3 | TRUNZ Felix | 113.5 | 6 | 88.5 | -9.5 | 33.4 | |
48 | 30 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 111.5 | 7 | 89.0 | -1.8 | 31.5 | |
49 | 46 | INSAM Alex | 112.5 | 7 | 88.4 | -4.7 | 30.4 | |
50 | 19 | SATO Keiichi | 111.5 | 7 | 88.3 | -4.6 | 28.7 | |
51 | 43 | KYTOSAHO Niko | 112.5 | 7 | 88.3 | -6.6 | 28.5 | |
52 | 32 | MARUSIAK Yevhen | 109.5 | 7 | 88.2 | -3.4 | 26.3 | |
53 | 15 | CECON Francesco | 105.0 | 7 | 88.3 | 1.2 | 22.8 | |
54 | 40 | BELSHAW Erik | 107.0 | 7 | 88.1 | -2.9 | 22.3 | |
55 | 42 | KOUDELKA Roman | 107.5 | 7 | 88.5 | -4.7 | 21.4 | |
56 | 28 | AMMANN Simon | 104.5 | 7 | 88.7 | -0.8 | 19.9 | |
57 | 4 | VASSILYEV Danil | 102.0 | 6 | 87.3 | -7.6 | 14.6 | |
58 | 12 | ROMPPAINEN Paavo | 95.0 | 6 | 87.9 | -1.7 | 7.9 | |
59 | 17 | REPELLIN Ari | 99.5 | 7 | 88.4 | -4.9 | 6.8 | |
60 | 29 | MOGEL Zak | 96.5 | 7 | 88.6 | -1.8 | 4.5 | |
61 | 9 | BEDIR Muhammed Ali | 95.5 | 6 | 87.7 | -6.4 | 4.1 | |
62 | 7 | CACINA Daniel Andrei | 95.0 | 6 | 87.5 | -6.6 | 3.0 | |
63 | 2 | SPULBER Mihnea Alexandru | 91.0 | 6 | 87.9 | -11.0 | 0.0 | |
63 | 10 | KALINICHENKO Vitaliy | 86.5 | 6 | 87.2 | -5.5 | 0.0 | |
63 | 13 | MIZERNYKH Ilya | 65.0 | 6 | 87.9 | -1.0 | 0.0 | |
63 | 20 | CAMPREGHER Andrea | 83.0 | 7 | 88.3 | -3.4 | 0.0 | |
63 | 41 | KOBAYASHI Junshiro | 93.5 | 7 | 87.9 | -3.9 | 0.0 | |
6 | MILESI Enzo | DNS | ||||||
68 | KOBAYASHI Ryoyu | DNS |
Wyniki II treningu PŚ w Lillehammer (HS140); 22.11.2024 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 141.5 | 6 | 87.7 | -8.0 | 91.3 | |
2 | 61 | PASCHKE Pius | 135.0 | 6 | 88.4 | -1.5 | 86.1 | |
3 | 66 | HOERL Jan | 135.5 | 6 | 88.0 | -3.2 | 85.3 | |
4 | 60 | TSCHOFENIG Daniel | 129.5 | 6 | 88.2 | -1.8 | 75.9 | |
5 | 34 | FRANTZ Tate | 134.0 | 7 | 89.0 | -4.2 | 75.6 | |
6 | 63 | LINDVIK Marius | 130.0 | 6 | 88.1 | -3.3 | 75.3 | |
7 | 53 | ZNISZCZOL Aleksander | 132.0 | 6 | 88.3 | -7.2 | 75.0 | |
8 | 31 | WASEK Pawel | 134.0 | 7 | 88.9 | -5.7 | 74.1 | |
9 | 55 | GEIGER Karl | 131.0 | 6 | 88.7 | -8.9 | 71.5 | |
10 | 49 | LEYHE Stephan | 134.0 | 7 | 89.2 | -8.4 | 71.4 | |
11 | 39 | OESTVOLD Benjamin | 134.0 | 7 | 88.5 | -8.5 | 71.3 | |
12 | 56 | ZAJC Timi | 128.5 | 6 | 87.6 | -5.0 | 70.9 | |
13 | 8 | ORTNER Maximilian | 132.5 | 7 | 88.7 | -6.6 | 70.5 | |
14 | 54 | DESCHWANDEN Gregor | 128.5 | 6 | 88.5 | -7.0 | 68.9 | |
15 | 65 | HAYBOECK Michael | 127.5 | 6 | 88.2 | -5.5 | 68.6 | |
16 | 48 | GRANERUD Halvor Egner | 131.0 | 7 | 88.7 | -6.0 | 68.4 | |
17 | 50 | NIKAIDO Ren | 131.5 | 7 | 88.8 | -7.6 | 67.7 | |
18 | 33 | AIGRO Artti | 129.0 | 7 | 87.9 | -5.2 | 65.6 | |
19 | 30 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 129.5 | 7 | 89.1 | -6.3 | 65.4 | |
20 | 52 | RAIMUND Philipp | 127.0 | 6 | 88.5 | -8.3 | 64.9 | |
21 | 22 | FOUBERT Valentin | 128.0 | 7 | 88.8 | -4.5 | 64.5 | |
22 | 67 | WELLINGER Andreas | 122.5 | 6 | 88.7 | -2.7 | 62.4 | |
22 | 69 | KRAFT Stefan | 122.5 | 6 | 88.0 | -2.7 | 62.4 | |
24 | 64 | FORFANG Johann Andre | 122.5 | 6 | 88.0 | -4.1 | 61.0 | |
25 | 45 | KUBACKI Dawid | 127.5 | 7 | 88.5 | -7.2 | 60.9 | |
25 | 57 | LANISEK Anze | 122.5 | 6 | 87.9 | -4.2 | 60.9 | |
27 | 16 | EISENBICHLER Markus | 125.0 | 7 | 89.2 | -3.7 | 59.9 | |
28 | 47 | STOCH Kamil | 127.5 | 7 | 88.3 | -8.7 | 59.4 | |
29 | 11 | LARSON Casey | 124.0 | 7 | 88.7 | -4.5 | 57.3 | |
30 | 27 | PEDERSEN Robin | 124.0 | 7 | 88.5 | -4.7 | 57.1 | |
31 | 36 | AALTO Antti | 123.0 | 7 | 88.7 | -3.6 | 56.4 | |
32 | 23 | VILLUMSTAD Fredrik | 122.5 | 7 | 88.6 | -4.1 | 55.0 | |
33 | 5 | TITTEL Adrian | 124.0 | 7 | 88.9 | -7.8 | 54.0 | |
34 | 37 | EMBACHER Stephan | 121.5 | 7 | 88.7 | -4.2 | 53.1 | |
35 | 21 | URLAUB Andrew | 120.5 | 7 | 88.7 | -4.5 | 51.0 | |
36 | 41 | KOBAYASHI Junshiro | 124.5 | 7 | 88.1 | -11.8 | 50.9 | |
37 | 24 | VALTO Kasperi | 119.0 | 7 | 88.6 | -7.7 | 45.1 | |
38 | 1 | STRAND Soelve Jokerud | 118.5 | 7 | 87.7 | -6.9 | 45.0 | |
39 | 25 | NAKAMURA Naoki | 119.0 | 7 | 88.3 | -8.1 | 44.7 | |
40 | 59 | FETTNER Manuel | 112.5 | 6 | 88.0 | -2.5 | 44.6 | |
41 | 26 | KOT Maciej | 117.5 | 7 | 87.5 | -5.9 | 44.2 | |
41 | 46 | INSAM Alex | 118.0 | 7 | 88.5 | -6.8 | 44.2 | |
43 | 40 | BELSHAW Erik | 118.0 | 7 | 88.2 | -7.7 | 43.3 | |
44 | 43 | KYTOSAHO Niko | 117.5 | 7 | 88.2 | -7.2 | 42.9 | |
45 | 4 | VASSILYEV Danil | 117.0 | 7 | 88.0 | -6.7 | 42.5 | |
46 | 62 | KOS Lovro | 111.0 | 6 | 88.2 | -2.4 | 42.0 | |
47 | 14 | BICKNER Kevin | 114.5 | 7 | 88.6 | -2.8 | 41.9 | |
48 | 35 | PEIER Killian | 114.5 | 7 | 88.7 | -4.9 | 39.8 | |
49 | 38 | ZOGRAFSKI Vladimir | 113.5 | 7 | 88.4 | -4.4 | 38.5 | |
50 | 44 | JOHANSSON Robert | 112.0 | 7 | 89.1 | -2.1 | 38.1 | |
51 | 58 | PREVC Domen | 110.0 | 6 | 87.7 | -5.1 | 37.5 | |
52 | 42 | KOUDELKA Roman | 113.5 | 7 | 88.8 | -8.2 | 34.7 | |
53 | 15 | CECON Francesco | 108.5 | 7 | 88.5 | -2.2 | 31.7 | |
54 | 3 | TRUNZ Felix | 111.5 | 7 | 89.1 | -8.8 | 30.5 | |
55 | 18 | IPCIOGLU Fatih Arda | 106.0 | 7 | 88.7 | -2.5 | 26.9 | |
56 | 12 | ROMPPAINEN Paavo | 105.5 | 7 | 88.2 | -3.3 | 25.2 | |
57 | 7 | CACINA Daniel Andrei | 105.5 | 7 | 88.2 | -6.7 | 21.8 | |
58 | 28 | AMMANN Simon | 105.0 | 7 | 88.6 | -5.9 | 21.7 | |
59 | 6 | MILESI Enzo | 106.0 | 7 | 88.1 | -8.4 | 21.0 | |
60 | 32 | MARUSIAK Yevhen | 104.0 | 7 | 87.9 | -5.5 | 20.3 | |
61 | 19 | SATO Keiichi | 99.5 | 7 | 88.7 | 0.0 | 17.7 | |
62 | 9 | BEDIR Muhammed Ali | 102.5 | 7 | 88.3 | -6.4 | 16.7 | |
63 | 29 | MOGEL Zak | 101.5 | 7 | 88.5 | -5.4 | 15.9 | |
64 | 17 | REPELLIN Ari | 98.5 | 7 | 88.5 | -5.5 | 10.4 | |
65 | 10 | KALINICHENKO Vitaliy | 98.5 | 7 | 87.7 | -7.3 | 8.6 | |
66 | 2 | SPULBER Mihnea Alexandru | 95.5 | 7 | 88.6 | -6.6 | 3.9 | |
67 | 13 | MIZERNYKH Ilya | 90.5 | 7 | 88.3 | -3.5 | 0.0 | |
67 | 20 | CAMPREGHER Andrea | 86.5 | 7 | 88.6 | -1.8 | 0.0 | |
68 | KOBAYASHI Ryoyu | DNS |
-
equest profesor
Sundal na treningach deklasował cała resztę.
A w zawodach tylko 7,6 pkt przed Pawłem.
-
-
maciek0932 doświadczony
@Filigranowy_japonczyk
Też tak myślę. Ale najlepiej, gdyby Koro został w studiu a na majku z Błachutem był Szczęsny.
-
-
Lataj profesor
Nie no, Stefan Eisenbichler XD
-
-
equest profesor
W tym mikście to interesują mnie tylko indywidualne wyniki Olka i Pawła.
I jak wypadną w porównaniu z innymi zawodnikami. -
semion weteran
OOO, dopiero teraz zauważyłem - Franek TATE w DOSKONAŁEJ FORMIE!
To jest ta Amerykańska Mentalność! Jadę, żeby wygrać! Polak jedzie, żeby "zdobyć doświadczenie", "powalczyć", "spróbować"... -
semion weteran
ale kompromitacja. Sezon mamy z głowy.
Kamil niech jak najszybciej ogłasza koniec wielkiej kariery i do domu. -
Filigranowy_japonczyk stały bywalec
@maciek0932
Nie rozumiem tego zupełnie, przecież jak już Korościel miał zostać komentatorem to przecież mogli dać na prowadzącego studio w ES Kuźbickiego który parę razy prowadził już studio i tez wypadał w tym całkiem nieźle.
-
maciek0932 doświadczony
@KapitanGrawitacja
Jakoś nigdy na Eurosporcie nie było pokazywanego studia TVN. Też mam nadzieję, że to jednorazowa sytuacja, ale niestety nie wiele na to wskazuje. Jeżeli Koro nie sprawdzi się dzisiaj jako komentator, powinni zrobić szybkie zmiany, zanim będzie za późno.
-
KapitanGrawitacja weteran
@maciek0932
To pewne że zlikwidowali studio Eurosportu? Może to jednorazowa sytuacja że go nie ma, bo przecież sporo osób pojechało na inauguracje sezonu do Lillehammer.
-
maciek0932 doświadczony
To jest porażka, że zlikwidowali bardzo fajnie robione studio Eurosportu, i w E1 jesteśmy skazani na studio TVN, z Michałowskim nie znającym się na skokach i Pałasz, która nigdy nic mądrego nie mówi.
-
Filigranowy_japonczyk stały bywalec
@Xenkus
Wygląda na to że Ryoyu może mieć jakieś problemy ze sprzętem no chyba że chory jest.
-
Xenkus profesor
Nie ma Ryoyu w składzie Japonii, Krafta w składzie Austrii. Wellinger jednak jest w składzie Niemiec.
-
Lataj profesor
Drugi trening wyraźnie lepiej po myśli naszych. Zniszczoł i Wąsek tak mogliby skakać w konkursach. Stoch ma jakąś szansę wstępnie na drobnicę, a Kot co najwyżej na przejście kwalifikacji z takimi prędkościami na progu. Dwa imponujące skoki Frantza. Czyżby kandydat do top 5? Dwa razy w trzydziestce jeszcze Foubert. Ciekawe, który skok jest bliższy jego aktualnej dyspozycji. Ortner i Aigro też nieźle. Ciekawe, jak w konkursie spisze się Kraft, bo to było do przewidzenia, że gorzej zacznie sezon, ale drugi skok słaby. Eisenbichler chyba jeszcze nie w nie wiadomo jakiej formie, ale top 10 może wpaść. Ciekawe, jak Ryoyu. Trenował już wcześniej w Lillehammer? Pewnie Milesi oddaje mniej skoków, skoro powrócił po kontuzji. Chervet latem w LGP spisał się od niego lepiej, ale to Enzo jest w składzie na ten weekend. Może latem skakał słabiej przez kontuzję, ale w LPK był raz czwarty. Nie liczę aż tak na triumf Sundala. Jak go znam, głowa nie dojedzie do zwycięstwa, ale obym się mylił. Na razie myślę, że będzie po prostu na podium, choć może "jego" skocznia tak dobrze na niego działa.
-
SzeskaFanStocha bywalec
@Karpp
Może to poprostu skocznia domowa tak wpływa na Sundala? Bynajmniej start ma ambitny.
-
Mikolaj1 weteran
Martwi natomiast to w jak wielkim gó..nie musi być pozostała część kadry.
-
Kwakuu bywalec
𝐥𝐣𝐚 𝐌𝐢𝐳𝐞𝐫𝐧𝐲𝐜𝐡 🇰🇿, uzyskując 65 metrów podczas pierwszego skoku treningowego w Lillehammer 🇳🇴, pobił o 100 cm rekord świata Andersa Haugena 🇺🇸 z 9.03.1919.
-
Mikolaj1 weteran
Jak na razie to były tylko dwa skoki, ale mam wrażenie , że jest lepiej niż w ubiegłym roku o tej porze. Liczę, ze Zniszczoł z Wąskiem powalczą o TOP 15 jutro i w pojutrze,. Mam nadzieję, że Dawid też się jeszcze poprawi , i to oznacza na razie przywitanie się ze skocznią. Kamil niech robi swoje, początki zawsze miał trudne, przykład sezon 16/17 czy 20/21. Zobaczymy jak to po Engelbergu, będzie wyglądać u niego.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się