FC w Notodden: Seria próbna dla Bachlingera

  • 2024-12-14 13:25

Niklas Bachlinger okazał się najlepszy w serii próbnej przed sobotnim konkursem FIS Cup na skoczni w Notodden (HS98). Reprezentant Austrii poszybował na odległość 96,5 metra.

W serii próbnej najdalej poszybował Niklas Bachlinger. Austriak z wynikiem 96,5 metra wyprzedził Clemensa Leitnera (94 m). Trzecie miejsce zajęli ex aequo Anders Haare (91,5 m) i Adrian Thon Gundersrud (93 m). Piąty był Stefan Rainer (93 m), zaś szósty Fredrik Gran (94 m).

Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali David Haagen (94 m), Ben Bayer (94 m), Rok Oblak (91,5 m) i Timon-Pascal Kahofer (91,5 m).

Najlepszym z Polaków okazał się Szymon Sarniak, który po skoku na odległość 89,5 metra został sklasyfikowany na dwudziestej drugiej pozycji. Dwudzieste szóste miejsce zajął Kacper Tomasiak (84,5 m) przed Wiktorem Szozdą (86,5 m). Trzydziesty czwarty był Marcin Wróbel (79 m), trzydziesty ósmy Jan Galica (84,5 m), natomiast czterdziesty trzeci Adam Niżnik (81,5 m).

Serię próbną rozegrano z 14. i 16. belki startowej.

Początek konkursu o 13:45.

Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>>

Wyniki serii próbnej FC w Notodden (HS98); 14.12.2024
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. NOTA
1 63 BACHLINGER Niklas AUT 96.5 16 85.7 15.6 82.3
2 55 LEITNER Clemens AUT 94.0 16 - 19.4 81.1
3 42 HAARE Anders NOR 91.5 14 85.2 18.0 81.0
3 45 GUNDERSRUD Adrian Thon NOR 93.0 14 - 15.0 81.0
5 65 RAINER Stefan AUT 93.0 16 85.7 21.0 80.7
6 35 GRAN Fredrik NOR 94.0 14 84.9 10.7 78.7
7 58 HAAGEN David AUT 94.0 16 85.9 16.2 77.9
8 41 BAYER Ben GER 94.0 14 85.3 9.4 77.4
9 54 OBLAK Rok SLO 91.5 16 86.2 20.6 77.3
10 64 KAHOFER Timon-Pascal AUT 91.5 16 86.1 18.5 75.2
11 33 MYHRE Iver NOR 91.5 14 84.1 12.0 75.0
12 51 SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald NOR 88.5 14 85.6 17.8 74.8
13 40 LANGMO Isak Andreas NOR 93.0 14 85.0 6.6 72.6
14 27 SUNDAL Nicolai Eriksen NOR 93.0 14 85.4 5.5 71.5
15 56 HAAGEN Lukas AUT 89.0 16 86.1 19.4 71.1
16 2 WESTERHEIM Oscar P NOR 94.0 14 85.0 2.5 70.5
17 31 SKARKA Daniel CZE 87.5 14 85.0 14.5 69.5
18 48 FAISST Jannik GER 85.0 14 85.3 18.8 68.8
19 53 KINNUNEN Tuomas FIN 86.0 16 85.7 21.2 66.9
20 25 STRANDBRAATEN Mats NOR 87.5 14 84.8 11.2 66.2
21 60 WOERGOETTER Marco AUT 88.0 16 85.4 16.2 65.9
22 34 SARNIAK Szymon POL 89.5 14 85.1 6.0 65.0
23 32 MELLINGSAETER Jo Roemme NOR 85.5 14 84.9 13.6 64.6
24 24 KLEPPA Karl Haugen NOR 88.5 14 85.0 6.4 63.4
25 5 AARDAL Johannes NOR 95.5 14 - -7.8 63.2
26 57 TOMASIAK Kacper POL 84.5 16 86.3 20.2 62.9
27 26 SZOZDA Wiktor POL 86.5 14 85.2 9.2 62.2
28 49 POELZ Johannes AUT 81.5 14 85.0 17.8 60.8
29 22 OESTVOLD Fabian NOR 86.0 14 85.4 7.4 59.4
30 62 FUSSENEGGER Andre AUT 84.0 16 85.8 16.6 58.3
31 43 DEVYATKIN Nikita KAZ 79.5 14 83.8 19.1 58.1
31 44 VITEZ Patrik SLO 81.5 14 85.5 15.1 58.1
33 23 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 87.5 14 83.8 2.4 57.4
34 50 WROBEL Marcin POL 79.0 14 85.1 19.3 57.3
35 37 RYGL David CZE 83.0 14 85.2 11.0 57.0
36 17 VARTIAINEN Riku FIN 89.0 14 84.8 -1.2 56.8
37 46 HOLUB Benedikt CZE 80.5 14 85.3 14.8 55.8
38 59 GALICA Jan POL 84.5 16 85.5 12.2 54.9
39 47 TKACHENKO Sergey KAZ 77.0 14 84.7 19.8 53.8
40 18 MUMINOV Sabirzhan KAZ 87.0 14 84.4 -0.4 53.6
41 52 LE Alvin NOR 79.0 16 85.0 19.8 51.5
42 29 JIPESCU Mircea Stefan ROU 80.5 14 84.9 10.1 51.1
43 20 NIZNIK Adam POL 81.5 14 84.7 8.0 51.0
43 36 VANWIEREN Tarik CAN 79.5 14 85.3 12.0 51.0
45 15 KRENEK Filip CZE 83.0 14 85.5 4.4 50.4
46 28 KERANEN Eeli FIN 83.5 14 84.9 3.1 50.1
47 3 KAISER Henrik NOR 86.5 14 85.1 -3.0 50.0
48 38 OPSAHL Martin Tonby NOR 81.0 14 84.0 7.8 49.8
49 1 HAUGENG Simen Meen NOR 84.5 14 85.0 0.5 49.5
50 11 FOLEA Moise Alexandru ROU 77.0 14 84.7 14.6 48.6
51 19 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 82.0 14 84.5 2.4 46.4
52 14 MESHKOV Artyom KAZ 79.0 14 84.5 7.3 45.3
53 6 GROENVOLD Marcus NOR 84.0 14 84.1 -3.9 44.1
54 39 WALSETH Jakob Alvsaaker NOR 79.5 14 84.7 4.3 43.3
55 30 AMANKELDIULY Magzhan KAZ 76.5 14 84.8 10.2 43.2
56 21 COMANESCU Iustin ROU 74.0 14 84.6 10.7 38.7
57 4 MOAN Oliver NOR 83.0 14 84.4 -7.8 38.2
58 16 KALINKIN Daniil KAZ 78.0 14 84.1 1.6 37.6
59 9 NYSTROEM Rickard SWE 75.5 14 84.4 3.4 34.4
60 12 GLYVKA Maxim USA 69.0 14 84.6 14.2 32.2
61 10 BADENKO Daniil KAZ 71.5 14 84.5 6.0 29.0
62 7 KADYROV Ilshat KAZ 72.0 14 83.7 4.1 28.1
63 8 SPULBER Luca ROU 68.0 14 83.6 3.4 19.4
  13 CRAWFORD Dyllon CAN         DNS
  61 STEINBERGER Simon AUT         DNS

Adam Bucholz, źródło: Informacja własna
oglądalność: (2140) komentarze: (1)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

  • Lataj profesor

    A aparatura do pomiaru prędkości wciąż niestabilna

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl