Nika Prevc i Katharina Schmid wygrały pierwszą piątkową serię treningową przed weekendowymi zawodami Pucharu Świata pań na Gross-Titlis-Schanze (HS140) w Engelbergu. Reprezentantka Słowenii poszybowała na odległość 127 metrów, a skacząca z krótszego rozbiegu Niemka wylądowała cztery metry bliżej. W drugiej serii samodzielnie najlepsza okazała się obrończyni Kryształowej Kuli (131,5 m).
Pierwszy trening na Gross-Titlis-Schanze zakończył się wspólnym sukcesem Niki Prevc (127 m) i Kathariny Schmid (123 m). Słowenka i Niemka wyprzedziły o 8,5 punktu trzecią Alexandrię Loutitt (129 m). Czwarta była Eva Pinkelnig (122,5 m), piąta Thea Minyan Bjoerseth (127,5 m), a szósta Anna Odine Stroem (120,5 m).
W czołowej dziesiątce rundy sklasyfikowane zostały ponadto Selina Freitag (118 m), Ema Klinec (118,5 m), Eirin Maria Kvandal (123 m) oraz Lisa Eder (117,5 m).
Anna Twardosz po skoku na 114. metr zajęła trzydziestą czwartą pozycję. Czterdziesta pierwsza była Nicole Konderla (103,5 m), z kolei pięćdziesiąta druga Natalia Słowik (88,5 m).
Pierwszą serię treningową przeprowadzono z 26., 24., 22., 20., 19. i 18. belki.
Druga runda treningowa należała już wyłącznie do Niki Prevc. Obrończyni Kryształowej Kuli poszybowała na odległość 131,5 metra i wyprzedziła Eirin Marię Kvandal (128 m) i Alexandrię Loutitt (125 m). Tuż za czołową trójką uplasowały się Selina Freitag (127,5 m), Eva Pinkelnig (131 m) oraz Ingvild Synnoeve Midtskogen (132,5 m).
Katharina Schmid po skoku na odległość 121 metrów zajęła siódmą lokatę, przed Theą Minyan Bjoerseth (121 m) i Anną Odine Stroem (124 m). Czołową dziesiątkę zamknęła Ema Klinec (124,5 m).
Anna Twardosz z wynikiem 105,5 metra sklasyfikowana została na trzydziestej pierwszej pozycji. Zerową notę punktową za swoje próby otrzymały Nicole Konderla (85 m) i Natalia Słowik (83,5 m).
Drugą serię treningową przeprowadzono z 22. i 20. platformy.
W sobotę o 10:00 rozpoczną się kwalifikacje do zaplanowanego na 11:30 konkursu.
Wyniki I treningu PŚ Pań w Engelbergu (HS140); 20.12.2024 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | PREVC Nika | 127.0 | 20 | 92.0 | -0.6 | 93.8 | |
1 | 55 | SCHMID Katharina | 123.0 | 19 | 92.4 | 1.4 | 93.8 | |
3 | 46 | LOUTITT Alexandria | 129.0 | 22 | 93.8 | -2.5 | 85.3 | |
4 | 49 | PINKELNIG Eva | 122.5 | 20 | 92.4 | -1.1 | 85.2 | |
5 | 44 | BJOERSETH Thea Minyan | 127.5 | 22 | 92.4 | -2.3 | 82.8 | |
6 | 48 | STROEM Anna Odine | 120.5 | 20 | 92.9 | -1.5 | 81.2 | |
7 | 53 | FREITAG Selina | 118.0 | 20 | 92.5 | -1.3 | 76.9 | |
8 | 51 | KLINEC Ema | 118.5 | 20 | 92.5 | -2.4 | 76.7 | |
9 | 47 | KVANDAL Eirin Maria | 123.0 | 18 | 90.6 | -0.9 | 76.1 | |
10 | 52 | EDER Lisa | 117.5 | 20 | 92.2 | -1.6 | 75.7 | |
11 | 43 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 126.5 | 24 | 93.9 | -0.5 | 72.5 | |
12 | 50 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 116.0 | 20 | 92.4 | -2.2 | 72.4 | |
13 | 31 | ICHINOHE Kurumi | 124.0 | 24 | 94.2 | -0.2 | 68.3 | |
14 | 45 | TAKANASHI Sara | 119.0 | 22 | 92.8 | -2.7 | 67.1 | |
15 | 42 | ITO Yuki | 123.5 | 24 | 93.5 | -1.7 | 65.9 | |
16 | 36 | SEYFARTH Juliane | 120.5 | 24 | 93.3 | 2.0 | 64.2 | |
17 | 37 | RAUTIONAHO Jenny | 121.0 | 24 | 93.0 | -0.2 | 62.9 | |
18 | 39 | STRATE Abigail | 120.0 | 24 | 93.8 | 0.8 | 62.1 | |
19 | 40 | MALSINER Lara | 120.5 | 24 | 94.3 | -0.9 | 61.3 | |
20 | 34 | MUEHLBACHER Julia | 119.0 | 24 | 93.9 | -0.4 | 59.1 | |
21 | 38 | SETO Yuka | 118.5 | 24 | 93.7 | -0.5 | 58.1 | |
22 | 25 | TRAASERUD Heidi Dyhre | 113.0 | 24 | 93.6 | 5.5 | 54.2 | |
23 | 35 | SIEFF Annika | 115.0 | 24 | 94.2 | 0.0 | 52.3 | |
24 | 7 | WADSAK Meghann | 115.0 | 24 | 93.4 | -0.2 | 52.1 | |
25 | 29 | REISCH Agnes | 115.0 | 24 | 94.3 | -1.1 | 51.2 | |
26 | 30 | KYKKAENEN Julia | 113.5 | 24 | 93.7 | 1.1 | 50.7 | |
27 | 28 | OPSETH Silje | 114.0 | 24 | 94.2 | -0.3 | 50.2 | |
28 | 33 | KRAMER Marita | 111.5 | 24 | 94.4 | 3.1 | 49.1 | |
29 | 27 | PAGNIER Josephine | 112.5 | 24 | 93.6 | -0.1 | 47.7 | |
30 | 8 | HLUKHOVA Zhanna | 112.0 | 24 | 93.3 | -0.2 | 46.7 | |
31 | 16 | ARNET Sina | 112.0 | 24 | 94.0 | -1.0 | 45.9 | |
32 | 22 | BODLAJ Taja | 106.5 | 24 | 94.2 | 3.8 | 40.8 | |
33 | 12 | ULRICHOVA Klara | 107.5 | 24 | 93.6 | 1.9 | 40.7 | |
34 | 2 | TWARDOSZ Anna | 114.0 | 26 | 94.5 | 0.3 | 40.5 | |
35 | 10 | BELSHAW Annika | 107.5 | 24 | 93.6 | -0.4 | 38.4 | |
36 | 26 | JONES Paige | 103.5 | 24 | 93.5 | 6.3 | 37.9 | |
37 | 41 | MARUYAMA Nozomi | 107.0 | 24 | 93.2 | -0.3 | 37.6 | |
38 | 23 | INDRACKOVA Karolina | 103.0 | 24 | 93.0 | 5.6 | 36.3 | |
39 | 32 | HOLZ Alvine | 105.0 | 24 | 94.2 | 1.4 | 35.7 | |
40 | 1 | HARALAMBIE Daniela | 110.5 | 26 | 94.6 | -0.1 | 33.8 | |
41 | 5 | KONDERLA Nicole | 103.5 | 24 | 93.0 | -0.9 | 30.7 | |
42 | 6 | JENCOVA Veronika | 103.0 | 24 | 93.7 | -0.3 | 30.4 | |
43 | 13 | MACUGA Samantha | 99.5 | 24 | 94.0 | 2.3 | 26.7 | |
44 | 15 | JOHNSON Josie | 101.0 | 24 | 93.5 | -1.3 | 25.8 | |
45 | 18 | CHERVET Emma | 97.0 | 24 | 93.3 | 4.1 | 24.0 | |
46 | 3 | TORAZZA Emely | 98.5 | 24 | 93.5 | -1.4 | 21.2 | |
47 | 14 | AMBROSI Martina | 95.5 | 24 | 92.8 | 3.8 | 21.0 | |
48 | 24 | MAURER Nicole | 93.0 | 24 | 94.3 | 6.0 | 18.7 | |
49 | 17 | KOSNJEK Ajda | 93.0 | 24 | 94.2 | 2.7 | 15.4 | |
50 | 11 | MALSINER Jessica | 93.0 | 24 | 93.6 | 1.3 | 14.0 | |
51 | 19 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | 88.5 | 24 | 93.0 | 7.4 | 12.0 | |
52 | 21 | SLOWIK Natalia | 88.5 | 24 | 93.7 | 5.2 | 9.8 | |
53 | 4 | KINDLIMANN Rea | 89.0 | 24 | 94.2 | -0.2 | 5.3 | |
54 | 9 | PYLYPCHUK Tetiana | 78.0 | 24 | 93.4 | -0.3 | 0.0 | |
54 | 20 | KOMAR Katra | 81.5 | 24 | 93.2 | 7.2 | 0.0 |
Wyniki II treningu PŚ Pań w Engelbergu (HS140); 20.12.2024 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | PREVC Nika | 131.5 | 20 | 91.7 | 3.9 | 85.9 | |
2 | 47 | KVANDAL Eirin Maria | 128.0 | 22 | 93.2 | 10.5 | 75.9 | |
3 | 46 | LOUTITT Alexandria | 125.0 | 22 | 94.2 | 13.3 | 73.3 | |
4 | 53 | FREITAG Selina | 127.5 | 20 | 92.7 | -2.3 | 72.5 | |
5 | 49 | PINKELNIG Eva | 131.0 | 22 | 93.5 | 0.9 | 71.7 | |
6 | 50 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 132.5 | 22 | 93.3 | -2.9 | 70.6 | |
7 | 55 | SCHMID Katharina | 121.0 | 20 | 93.0 | 6.0 | 69.1 | |
8 | 44 | BJOERSETH Thea Minyan | 121.0 | 22 | 93.0 | 15.8 | 68.6 | |
9 | 48 | STROEM Anna Odine | 124.0 | 22 | 93.9 | 9.6 | 67.8 | |
10 | 51 | KLINEC Ema | 124.5 | 20 | 92.6 | -3.1 | 66.3 | |
11 | 43 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 119.0 | 22 | 93.9 | 13.3 | 62.5 | |
12 | 42 | ITO Yuki | 118.0 | 22 | 93.0 | 10.5 | 57.9 | |
13 | 38 | SETO Yuka | 119.0 | 22 | 93.5 | 5.2 | 54.4 | |
14 | 31 | ICHINOHE Kurumi | 117.5 | 22 | 93.3 | 4.9 | 51.4 | |
15 | 36 | SEYFARTH Juliane | 116.5 | 22 | 92.7 | 6.1 | 50.8 | |
16 | 40 | MALSINER Lara | 113.5 | 22 | 93.6 | 11.4 | 50.7 | |
17 | 52 | EDER Lisa | 112.0 | 20 | 92.6 | -1.4 | 45.5 | |
18 | 37 | RAUTIONAHO Jenny | 110.5 | 22 | 92.4 | 6.9 | 40.8 | |
19 | 41 | MARUYAMA Nozomi | 109.5 | 22 | 92.9 | 8.3 | 40.4 | |
20 | 34 | MUEHLBACHER Julia | 109.5 | 22 | 93.5 | 8.0 | 40.1 | |
20 | 35 | SIEFF Annika | 109.5 | 22 | 93.3 | 8.0 | 40.1 | |
22 | 33 | KRAMER Marita | 110.0 | 22 | 93.7 | 7.0 | 40.0 | |
22 | 39 | STRATE Abigail | 110.5 | 22 | 93.0 | 6.1 | 40.0 | |
24 | 22 | BODLAJ Taja | 115.0 | 22 | 93.4 | -2.1 | 39.9 | |
25 | 45 | TAKANASHI Sara | 100.0 | 22 | 93.0 | 18.8 | 33.8 | |
26 | 25 | TRAASERUD Heidi Dyhre | 111.0 | 22 | 92.4 | -1.1 | 33.7 | |
27 | 29 | REISCH Agnes | 106.5 | 22 | 93.5 | 5.2 | 31.9 | |
28 | 27 | PAGNIER Josephine | 106.0 | 22 | 93.1 | 4.1 | 29.9 | |
29 | 10 | BELSHAW Annika | 106.5 | 22 | 92.8 | 1.3 | 28.0 | |
30 | 24 | MAURER Nicole | 105.5 | 22 | 93.5 | -0.7 | 24.2 | |
31 | 2 | TWARDOSZ Anna | 105.5 | 22 | 92.9 | -0.9 | 24.0 | |
32 | 12 | ULRICHOVA Klara | 104.0 | 22 | 92.6 | 1.1 | 23.3 | |
33 | 26 | JONES Paige | 103.0 | 22 | 92.7 | 1.6 | 22.0 | |
34 | 16 | ARNET Sina | 100.5 | 22 | 93.2 | 4.1 | 20.0 | |
35 | 30 | KYKKAENEN Julia | 98.0 | 22 | 93.2 | 6.3 | 17.7 | |
36 | 23 | INDRACKOVA Karolina | 102.0 | 22 | 92.1 | -1.7 | 16.9 | |
37 | 32 | HOLZ Alvine | 96.0 | 22 | 93.5 | 7.2 | 15.0 | |
38 | 3 | TORAZZA Emely | 99.0 | 22 | 93.1 | 0.2 | 13.4 | |
39 | 28 | OPSETH Silje | 95.5 | 22 | 93.5 | 3.3 | 10.2 | |
40 | 15 | JOHNSON Josie | 94.5 | 22 | 92.4 | 4.1 | 9.2 | |
41 | 8 | HLUKHOVA Zhanna | 96.0 | 22 | 92.7 | 1.3 | 9.1 | |
41 | 13 | MACUGA Samantha | 94.0 | 22 | 93.0 | 4.9 | 9.1 | |
43 | 17 | KOSNJEK Ajda | 92.5 | 22 | 93.3 | 4.1 | 5.6 | |
44 | 6 | JENCOVA Veronika | 94.0 | 22 | 92.6 | 0.8 | 5.0 | |
45 | 18 | CHERVET Emma | 91.5 | 22 | 92.6 | 3.4 | 3.1 | |
46 | 4 | KINDLIMANN Rea | 90.0 | 22 | 93.2 | -1.5 | 0.0 | |
46 | 5 | KONDERLA Nicole | 85.0 | 22 | 92.2 | -0.9 | 0.0 | |
46 | 7 | WADSAK Meghann | 89.0 | 22 | 92.8 | 0.6 | 0.0 | |
46 | 9 | PYLYPCHUK Tetiana | 76.0 | 22 | 92.7 | -0.6 | 0.0 | |
46 | 11 | MALSINER Jessica | 86.5 | 22 | 92.9 | -1.3 | 0.0 | |
46 | 14 | AMBROSI Martina | 86.5 | 22 | 92.0 | 5.2 | 0.0 | |
46 | 19 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | 77.5 | 22 | 92.4 | 2.5 | 0.0 | |
46 | 20 | KOMAR Katra | 88.0 | 22 | 92.4 | -0.7 | 0.0 | |
46 | 21 | SLOWIK Natalia | 83.5 | 22 | 92.8 | 0.0 | 0.0 | |
1 | HARALAMBIE Daniela | DNS |
-
Lataj profesor
@Mariusz_Lis
Wykapany Mateja :P A na serio może też chodzić o różnice belek, nazwy cyklu, braku otoczki medialnej, itp.
-
Mariusz_Lis stały bywalec
Słowikowa na dużej skoczni skacze krócej niż na małej tydzien temu ;] O ile pamiętam skoczyła 88 metrów a tutaj 83 ;] widocznie dla niej nie ma wielkość znaczenia na każdej skacze tak samo. Poziom wyrównany ;]]]
-
nicoz weteran
Różnice w poziomie skoków pań są bardzo duże. Nie wiem jak powinno jury sobie z tym radzić ale na pewno nie zmianą belki na niższą (26 -24) po skokach 110.5 m i 114 m oraz ustawieniem belki belki startowej w 2 serii na 22 jak wiadomo, że zawodniczki z pierwszej 30 nie dolecą do punktu K z belki 24. To jest jawny sabotaż. Konkurs dla kilku pań?
-
Skokownik weteran
Naprawdę na duży plus w pierwszym treningu Hłuchowa. Słabo Opseth i Komar.
-
nicoz weteran
@Lataj
Jak edytowałam komentarz to trzy Japonki były na trzech pierwszych miejscach a Sara tam nie dołączyła. Jak chciałam coś poprawić jeszcze to czasu zabrakło do edycji.
-
Lataj profesor
@Rawianek
To prawda, ale już teraz Ukrainka była w "30". No i trzeba przyznać, że nie interesuję się skokami kobiet tak bardzo.
-
Prekursor Skoczni Vip weteran
Myslalem ze Twardosz będzie na 3 dziesiątkę skakać, a nie na 4 tą, ale pewnie przy lepszych skokach jest w stanie wejść do 30.
-
-
Lataj profesor
@nicoz
A w którym miejscu jest Takanashi? W ogóle z tą belką to jakaś granda, bo żadna nie doleci do 130 m, a do punktu K ciężko.
EDIT: A jednak któraś 130 m przekroczyła. Ale poziom wciąż niski. -
nicoz weteran
Bezpieczna belka 22. Tylko Japonki i Norweżki sobie radzą (są wyjątki,które potwierdzają regułę).
-
Lataj profesor
To chyba był jednorazowy wyskok Hłuchowej. Ale trzeba przyznać, że faktycznie idzie do przodu.
-
nicoz weteran
Szkoda że SCHMID Katharina nie startowała z belki 17.
-
Kaczka Dziwaczka Kwak Kwak weteran
🇵🇱Królewny Kontynentala i normalnych skoczni podczas PŚ na dużej skoczni dostają wciery od Ukrainki. Więcej kiszenia dziewczyn i juniorów na mniejszych skoczniach a potem szok, że nie radzą sobie na większych obiektach.
-
Rawianek weteran
Młoda ukrainka oddaje coraz lepsze skoki.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się