XI Letnia Liga w Skokach: Krzysztof Leja, Klimek Murańka, Piotr Szczepaniak i Dawid Kubacki zwyciężają
- 2005-06-07 07:57
Dnia 2 czerwca 2005 r. na zakopiańskich skoczniach K15, K35 i K65 rozegrane zostały zawody w ramach XI Letniej Ligi w Skokach. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: Krzysztof Leja (dzieci młodsze), Klimek Murańka (dzieci starsze), Piotr Szczepaniak (młodzicy) i Dawid Kubacki (juniorzy młodsi).
Dzieci z rocznika 1996 i młodsze rywalizowały na skoczni K15. Wśród nich najlepszy okazał się Krzysztof Leja, który w obydwu seriach lądował najdalej (16,5 m i 16 m). Na drugim miejscu uplasował się Krzysztof Dziadoń z TS Wisła Zakopane (15 m i 15 m). Trzecią lokatę wywalczył młodszy brat Klimka, Krzysztof Murańka, który dwukrotnie uzyskał w swoich skokach odległość 14,5 m.
Bez niespodzianek zakończył się konkurs dla dzieci starszych, rozegrany na Maleńkiej Krokwi (K35). Triumfował w nim Klimek Murańka, uzyskując odległości 31 m i 30 m. Niewiele krócej skakał drugi w klasyfikacji, Jakub Przybyła (29 m i 28 m), a także Bartłomiej Gąsienica Laskowy, który w kategorii dzieci starszych rywalizuje od tego sezonu. Reprezentant Startu Krokiew lądował na 28,5 m i 27,5 m. W konkursie wzięła udział także jedna zawodniczka - Gabriela Buńda (TS Wisła), która uplasowała się na 17. miejscu.
Najlepszym młodzikiem okazał się natomiast Piotr Szczepaniak ze Startu Krokiew. Lądował on na 30,5 m i 32,5 m. O metr mniej w swoich skokach uzyskał drugi w klasyfikacji, Grzegorz Miętus (31,5 m i 30,5 m). Trzecią pozycję wywalczył Andrzej Gąsienica (30 m i 29,5 m).
Dość nieoczekiwanie zwycięstwo w konkursie dla juniorów młodszych na Małej Krokwi K65 odniósł Dawid Kubacki. Oddał on dwa najdłuższe skoki w obu seriach - 63,5 m i 64,5 m. W pierwszej rundzie odległość 63,5 m osiągnął także Jakub Kot, który nawet prowadził na półmetku rywalizacji, w finałowej serii jednak zepsuł skok (59 m) i musiał zadowolić się drugim miejscem. Trzecią lokatę wywalczył Jan Ziobro (60,5 m i 61 m).
XI Letnia Liga w Skokach, K15 dzieci młodsze (1996 - ) | ||||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | Rocznik | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | LEJA KRZYSZTOF | START/KROKIEW | 96 | 16,5 | 16 | 237,5 |
2 | DZIADOŃ KRZYSZTOF | TS WISŁA | 96 | 15 | 15 | 209,5 |
3 | MURAŃKA KRZYSZTOF | TS WISŁA | 97 | 14,5 | 14,5 | 207,8 |
4 | SŁODYCZKA PAWEŁ | START/KROKIEW | 96 | 14 | 13,5 | 191 |
5 | WNUK MIROSŁAW | WKS/REGLE | 96 | 13 | 13 | 182,2 |
6 | BICHNAK MACIEJ | TS WISŁA | 96 | 11,5 | 12 | 158,7 |
7 | URBAŚ TYMOTEUSZ | START/KROKIEW | 96 | 10 | 9,5 | 136,4 |
8 | KOWALCZYK ROBERT | TS WISŁA | 98 | 9,5 | 10 | 134,9 |
9 | USTUPSKI JACEK | TS WISŁA | 97 | 10 | 10 | 117,0 |
XI Letnia Liga w Skokach, K35 dzieci starsze (1994 - 1995) | ||||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | Rocznik | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | MURAŃKA KLIMEK | TS WISŁA | 94 | 31 | 30 | 185,1 |
2 | PRZYBYŁA JAKUB | WKS/REGLE | 94 | 29 | 28 | 168,2 |
3 | GĄS.LASKOWY BARTŁOMIEJ | START/KROKIEW | 95 | 28,5 | 27,5 | 165,1 |
4 | NOWOBILSKI KAMIL | WKS/REGLE | 94 | 28,5 | 27 | 157,8 |
5 | GRUSZKA ANDRZEJ | START/KROKIEW | 94 | 26,5 | 28,5 | 156,5 |
6 | KARPIEL KRYSTIAN | TS WISŁA | 95 | 25 | 24,5 | 132,2 |
7 | DZIADOŃ MARCIN | TS WISŁA | 94 | 25 | 23,5 | 126,1 |
8 | KUŹMIK MARCIN | TS WISŁA | 95 | 23,5 | 24 | 123,5 |
9 | MNISZAK SZYMON | START/KROKIEW | 94 | 24 | 23,5 | 120 |
10 | TRZEBUNIA SZYMON | WKS/REGLE | 94 | 24 | 23 | 119,7 |
11 | MIĘTUS MARCIN | START/KROKIEW | 94 | 23 | 23,5 | 110,9 |
12 | JELENSKY KRYSTIAN | KPSL B.BYSTRICA | 95 | 22 | 22 | 109,4 |
13 | ŁOWISZ JAN | START/KROKIEW | 95 | 22,5 | 21 | 102,6 |
14 | STĘKAŁA ANDRZEJ | START/KROKIEW | 95 | 20,5 | 21 | 91,9 |
15 | GIL ŁUKASZ | LKS BIALI | 95 | 20,5 | 21 | 89,4 |
16 | RZEPKA MAREK | START/KROKIEW | 94 | 19,5 | 19,5 | 80,4 |
17 | BUŃDA GABRIELA | TS WISŁA | 94 | 18,5 | 17,5 | 72,6 |
18 | DZIADKOWIEC ŁUKASZ | TS WISŁA | 95 | 17,5 | 18,5 | 68,6 |
19 | STASZEL STANISŁAW | START/KROKIEW | 94 | 20,5 | 23,5 | 62,9 |
20 | IWANIEC SEBASTIAN | WKS/REGLE | 94 | 19,5 | 18 | 51 |
21 | ZIĘDER ROBERT | TS WISŁA | 95 | 19,5 | 17,5 | 28,2 |
22 | ZYCH BOGDAN | START/KROKIEW | 94 | 17,5 | 19 | 27,9 |
XI Letnia Liga w Skokach, K35 młodzicy (1992 - 1993) | ||||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | Rocznik | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | SZCZEPANIAK PIOTR | START/KROKIEW | 92 | 30,5 | 32,5 | 196,3 |
2 | MIĘTUS GRZEGORZ | START/KROKIEW | 93 | 31,5 | 30,5 | 191,2 |
3 | GĄSIENICA ANDRZEJ | WKS/REGLE | 93 | 30 | 29,5 | 178,2 |
4 | SIEWRUK MICHAŁ | TS WISŁA | 92 | 28,5 | 28,5 | 170,2 |
5 | LASSAK PIOTR | LKS PORONIEC | 93 | 29 | 29 | 169,8 |
6 | POLINKIEWICZ RAFAŁ | START/KROKIEW | 93 | 28,5 | 28,5 | 165,7 |
7 | MNISZAK MATEUSZ | START/KROKIEW | 92 | 28 | 29 | 162,7 |
8 | MARUSARZ WOJCIECH | START/KROKIEW | 93 | 28 | 28,5 | 161,4 |
9 | SZLĘBARSKI ANDRZEJ | START/KROKIEW | 92 | 28 | 28 | 158,1 |
10 | SIEWRUK JAKUB | TS WISŁA | 93 | 26,5 | 26,5 | 152,3 |
11 | BRYJA ADAM | LKS BIALI | 92 | 27,5 | 26,5 | 150,4 |
12 | GUT CHOWANIEC LESZEK | LKS PORONIEC | 93 | 25,5 | 25 | 131,3 |
13 | SŁODYCZKA MICHAŁ | START/KROKIEW | 92 | 24 | 25 | 130,9 |
14 | OBROCHTA ZBIGNIEW | START/KROKIEW | 92 | 24 | 25,5 | 127,7 |
15 | FOLFAS JÓZEF | START/KROKIEW | 93 | 25 | 23 | 123,3 |
16 | BUŃDA MICHAŁ | TS WISŁA | 93 | 25,5 | 23,5 | 118,4 |
17 | BZDYK SZYMON | START/KROKIEW | 93 | 22 | 24 | 114,1 |
18 | ZIĘBA JAN | TS WISŁA | 93 | 26 | 26 | 113,7 |
19 | RZADKOSZ MARIUSZ | LKS PORONIEC | 92 | 22 | 21 | 104,3 |
20 | MATEJA GRZEGORZ | WKS REGLE | 92 | 20,5 | 20,5 | 89,6 |
21 | LEJA ŁUKASZ | START/KROKIEW | 93 | 21 | 21,5 | 78,5 |
XI Letnia Liga w Skokach, K65 juniorzy młodsi (1990 - 1991) | ||||||
Miejsce | Zawodnik | Klud | Roczni | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | KUBACKI DAWID | TS WISŁA | 90 | 63,5 | 64,5 | 221,7 |
2 | KOT JAKUB | START/KROKIEW | 90 | 63,5 | 59 | 206,5 |
3 | ZIOBRO JAN | WKS/REGLE | 91 | 60,5 | 61 | 201,1 |
4 | KOWAL KAMIL | START/KROKIEW | 90 | 57 | 56,5 | 181,4 |
5 | SUTOR MARTIN | KPSL B.BYSTRICA | 91 | 61 | 53,5 | 177,8 |
6 | MISTRIK MATUS | KPSL B.BYSTRICA | 91 | 55 | 57 | 174,8 |
7 | MURAŃKA BARTŁOMIEJ | TS WISŁA | 90 | 57 | 55 | 174,3 |
8 | KRZEPTOWSKI KLEMENS | WKS/REGLE | 91 | 56,5 | 55 | 171,1 |
9 | SKROBOT KACPER | TS WISŁA | 90 | 56,5 | 54,5 | 170,4 |
10 | SKROBOT KAMIL | TS WISŁA | 91 | 55,5 | 55 | 168,7 |
11 | MIĘTUS KRZYSZTOF | START/KROKIEW | 91 | 56,5 | 54,5 | 167,9 |
12 | KOT MACIEJ | START/KROKIEW | 91 | 55 | 50 | 150 |
13 | GUT TOMASZ | START/KROKIEW | 91 | 52 | 51,5 | 149,4 |
14 | JASIONEK JÓZEF | WKS/REGLE | 90 | 56 | 48 | 148,6 |
15 | CABAN EDVARD | KPSL B.BYSTRICA | 90 | 56 | 51,5 | 146 |
16 | CABAN JAKUB | KPSL B.BYSTRICA | 90 | 50,5 | 52 | 143,5 |
17 | ZAPOTOCZNY ANDRZEJ | LKS BIALI | 91 | 55,5 | 47,5 | 141,2 |
18 | DEMITRASZEK DAMIAN | TS WISŁA | 90 | 51,5 | 50,5 | 138,8 |
19 | BANDYK ARTUR | TS WISŁA | 90 | 48,5 | 51 | 133,3 |
20 | CZERNIK BARTŁMIEJ | START/KROKIEW | 90 | 50,5 | 48 | 130,9 |
21 | CYRWUS JAKUB | WKS/REGLE | 91 | 50 | 47,5 | 128,5 |
22 | STASZEL ANDRZEJ | TS WISŁA | 90 | 45,5 | 49 | 120,8 |
23 | BALICKI MICHAŁ | TS WISŁA | 91 | 45,5 | 46,5 | 112,8 |
24 | KULIG MARCIN | START/KROKIEW | 90 | 43 | 43,5 | 97,6 |
25 | BACZYNSKI KAMIL | LKS PORONIEC | 91 | 39 | 39,5 | 74,4 |
26 | PABIN JÓZEF | START/KROKIEW | 91 | 39,5 | 38 | 71,5 |
-
anonim
Józek oby tak dalej
-
anonim
Mamy tyle mlodych talentow w tym sporcie.Wystarczy tylkowybrac tych ,ktorzy naprawde chcą uprawiac ten sport a jest ich wielu.Zorganizować grupę szkoleniową i pod okiem fachowcow szkolic mlodych skoczkow.Mysle,że jest wśrod nich grono mlodziakow ,ktorzy kiedys mogą osiągać sukcesy w tym sporcie,może na miarę Adama,kto wie.Ale potrzebne są do tego pieniądze,czy PZN zapewni tym mlodym ludziom to czego potrzebuja??czy będą na to pieniądze?? Myślę,że napewno tak ,ale w Zwiazku potrzebne są zmiany i to duże ,potrzebna jest osoba ,ktora b edzie sie doskonale znala na sponsoringu,bo teraz to czym dysponuje nasz Związek to jest totalna klapa.Moze kiedy przyjda inne wladze ?? Nie można przeciez zmarnowac tylu mlodych talentów.
-
anonim
@Kot
A rzeczywiście, teraz widzę :)
-
Boy profesor
Czy mogę dostać od kogoś potwierdzenie informacji, że rekord skoczni K65 w Zakopanem należy do Kamila Stocha i wynosi 73,5 m ?
-
kot początkujący
żeby było jasne
mowa o najstarszym Murańce B.
-
anonim
Patrzysz i nie widzisz
@ 2006
Murańka nie tylko że zdecydowanie ale właśnie z młodszymi(Ziobro) -
anonim
szkoda
po ostatnim laniu gospodarze turnieju nie zaprosili skoczków z KS Wisła Ustronianka i wyniki są takie że hej....
-
anonim
@Kot
Ten Murańka wcale nie tak źle, najlepiej ze swojego rocznika, a dla tych malców rok różnicy to bardzo dużo (przegrał tylko ze starszymi od siebie)
-
anonim
obserwuję od jakiegoś roku poczynania Krzysztofa Leji, mimo młodego wieku (nawet bardzo), prawie zawsze był w pierwszej trójce. Ciekawy jestem jak się będzie rozwijał. To najmłodszy skoczek, któremu kibicuję.
-
Boy profesor
I tym razem żaden rekord skoczni nie został pobity.
-
anonim
Brawo DAWID!!!
-
anonim
talent Ziobro
ten Ziobro niezły ,natomiast słaby jest Murańka
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się