Klasyfikacja Letniego Pucharu Kontynentalnego

atlas
Klasyfikacja Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2019/2020
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 MURAŃKA Klemens Polska 724 0 12
2 JUSTIN Rok Słowenia 599 -125 10
3 PASCHKE Pius Niemcy 556 -168 12
4 BAER Moritz Niemcy 390 -334 12
5 LEITNER Clemens Austria 342 -382 12
6 HULA Stefan Polska 316 -408 8
7 AUNE Joakim Norwegia 297 -427 12
8 SCHIFFNER Markus Austria 279 -445 10
9 PREVC Cene Słowenia 276 -448 14
10 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 260 -464 12
10 STĘKAŁA Andrzej Polska 260 -464 12
12 WĄSEK Paweł Polska 256 -468 8
13 SATO Keiichi Japonia 230 -494 4
14 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 226 -498 8
15 NAKAMURA Naoki Japonia 225 -499 4
16 ROTH Luca Niemcy 215 -509 12
17 RAIMUND Philipp Niemcy 214 -510 9
17 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 214 -510 7
19 PREVC Domen Słowenia 207 -517 4
20 ERIKSEN Sander Vossan Norwegia 201 -523 14
21 TAKEUCHI Taku Japonia 200 -524 2
21 KLIMOW Jewgienij Rosja 200 -524 2
23 PRESECNIK Jernej Słowenia 188 -536 16
24 ZAJC Timi Słowenia 180 -544 2
25 HAARE Anders Norwegia 176 -548 10
26 WOHLGENANNT Ulrich Austria 173 -551 16
26 LIENHER Maximilian Austria 173 -551 10
28 SAKALA Filip Czechy 169 -555 10
29 AMMANN Simon Szwajcaria 150 -574 2
30 TOCHIMOTO Shohei Japonia 123 -601 4
31 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 120 -604 2
32 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 110 -614 8
33 PETER Dominik Szwajcaria 102 -622 6
34 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 100 -624 12
35 KOT Maciej Polska 95 -629 2
36 CHOI Heung-Chul Korea 92 -632 2
37 HARADA Yumu Japonia 90 -634 4
38 NAZAROW Michaił Rosja 87 -637 6
39 HAAGEN David Austria 82 -642 12
40 PREVC Peter Słowenia 81 -643 2
41 ITO Masamitsu Japonia 80 -644 4
42 HUBER Stefan Austria 77 -647 8
43 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 76 -648 10
43 TKACZENKO Siergiej Kazachstan 76 -648 2
45 HOFFMANN Felix Niemcy 72 -652 12
45 RAINER Stefan Austria 72 -652 8
47 PEIER Killian Szwajcaria 71 -653 2
48 KOZISEK Cestmir Czechy 66 -658 2
49 KYTOSAHO Niko Finlandia 64 -660 6
49 ITO Kenshiro Japonia 64 -660 4
51 AALTO Antti Finlandia 63 -661 2
52 KALINICZENKO Witalij Ukraina 62 -662 8
53 HOFER Thomas Austria 61 -663 8
54 JUROSZEK Kacper Polska 59 -665 10
55 MOERTH Claudio Austria 58 -666 2
56 JELAR Ziga Słowenia 54 -670 2
57 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 48 -676 7
58 HVALA Jaka Słowenia 46 -678 9
58 MARUSIAK Jewhen Ukraina 46 -678 8
60 RINGEN Sondre Norwegia 45 -679 6
60 PURTOW Michaił Rosja 45 -679 4
60 INGEBRIGTSEN Christian Norwegia 45 -679 2
63 SOUKUP Matthew Kanada 44 -680 6
63 BICKNER Kevin USA 44 -680 2
65 RUPITSCH Markus Austria 43 -681 6
66 SCHULER Andreas Szwajcaria 41 -683 4
67 LANISEK Anze Słowenia 40 -684 2
68 HOLIK Frantisek Czechy 38 -686 8
69 MAERKL Kilian Niemcy 37 -687 6
70 NIŻNIK Adam Polska 36 -688 8
71 SAETHER Rishi Norwegia 35 -689 6
71 NIETZEL Justin Niemcy 35 -689 2
73 IWASA Yuken Japonia 33 -691 6
74 KOMABA Shinya Japonia 32 -692 2
75 FUCHS Tim Niemcy 28 -696 10
75 MUMINOW Sabirżan Kazachstan 28 -696 2
77 LISSO Justin Niemcy 27 -697 10
77 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 27 -697 10
77 MOERTH Francisco Austria 27 -697 6
77 CONTAMINE Mathis Francja 27 -697 6
77 VETELAINEN Jonne Finlandia 27 -697 6
77 BARTOL Tilen Słowenia 27 -697 2
77 TEPES Jurij Słowenia 27 -697 2
84 STEINER Maximilian Austria 26 -698 6
84 CHOI Seou Korea 26 -698 4
86 GERISCH Tom Niemcy 24 -700 4
87 BRESADOLA Giovanni Włochy 23 -701 4
88 HAFNAR Mark Słowenia 22 -702 2
89 WEIGEL Cedrik Niemcy 21 -703 2
89 SELL Adrian Niemcy 21 -703 2
91 REISENAUER Janni Austria 20 -704 4
91 SEMENIC Anze Słowenia 20 -704 2
93 SEIDL Fabian Niemcy 19 -705 4
93 KASAI Noriaki Japonia 19 -705 2
95 GASIENICA Patrick USA 17 -707 6
96 LARSON Casey USA 16 -708 6
96 WATANABE Rikuta Japonia 16 -708 2
98 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 15 -709 2
98 LACKNER Thomas Austria 15 -709 2
100 BJERKEENGEN Fredrik Norwegia 14 -710 2
100 WASKUŁ Andrij Ukraina 14 -710 2
102 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 13 -711 2
103 PILCH Tomasz Polska 12 -712 10
103 KURITA Riki Japonia 12 -712 2
105 URLAUB Andrew USA 11 -713 5
106 CACINA Daniel Andrei Rumunia 9 -715 10
106 TOROK Eduard Węgry 9 -715 10
106 OSTERC Aljaz Słowenia 9 -715 6
106 MODRICKER Quirin Niemcy 9 -715 4
110 HAAS Claudio Niemcy 8 -716 4
111 LEAROYD Jonathan Francja 7 -717 4
112 BRASME Paul Francja 6 -718 6
112 KINDLIMANN Lars Szwajcaria 6 -718 4
114 GRILC Tjas Słowenia 5 -719 7
114 KOS Lovro Słowenia 5 -719 7
114 MOGEL Zak Słowenia 5 -719 2
114 MARCZUKOW Aleksandr Rosja 5 -719 1
118 GRUSZKA Mateusz Polska 4 -720 4
118 TARMAN Rok Słowenia 4 -720 4
120 FYSTRO Eirik Leander Norwegia 3 -721 4
121 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 2 -722 4
121 HABDAS Jan Polska 2 -722 4
121 ŁOGINOW Aleksander Rosja 2 -722 3
121 SADREJEW Danił Rosja 2 -722 2
125 NAKAMURA Yuto Japonia 1 -723 1
125 MATAWIN Nikołaj Rosja 1 -723 1
atlas