Klasyfikacja Letniego Pucharu Kontynentalnego

atlas
Klasyfikacja Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2019/2020
period 2
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 JUSTIN Rok Słowenia 400 0 6
2 MURAŃKA Klemens Polska 396 -4 6
3 PASCHKE Pius Niemcy 383 -17 8
4 HULA Stefan Polska 316 -84 8
5 LEITNER Clemens Austria 251 -149 8
6 BAER Moritz Niemcy 209 -191 8
7 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 201 -199 8
8 PREVC Domen Słowenia 200 -200 2
8 TAKEUCHI Taku Japonia 200 -200 2
10 SCHIFFNER Markus Austria 172 -228 6
11 HAARE Anders Norwegia 165 -235 8
12 PREVC Cene Słowenia 152 -248 8
13 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 150 -250 4
13 AMMANN Simon Szwajcaria 150 -250 2
15 AUNE Joakim Norwegia 137 -263 8
16 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 120 -280 2
17 RAIMUND Philipp Niemcy 113 -287 5
18 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 107 -293 4
19 WOHLGENANNT Ulrich Austria 93 -307 8
20 HARADA Yumu Japonia 90 -310 4
21 ERIKSEN Sander Vossan Norwegia 86 -314 8
22 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 85 -315 8
23 PETER Dominik Szwajcaria 79 -321 4
24 SAKALA Filip Czechy 77 -323 4
24 NAZAROW Michaił Rosja 77 -323 4
26 ROTH Luca Niemcy 72 -328 6
27 PEIER Killian Szwajcaria 71 -329 2
28 WĄSEK Paweł Polska 69 -331 4
29 ITO Kenshiro Japonia 64 -336 4
30 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 63 -337 6
30 AALTO Antti Finlandia 63 -337 2
32 PRESECNIK Jernej Słowenia 57 -343 8
33 KYTOSAHO Niko Finlandia 54 -346 4
34 HOFFMANN Felix Niemcy 51 -349 8
35 HOFER Thomas Austria 49 -351 4
36 HVALA Jaka Słowenia 46 -354 4
37 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 45 -355 4
37 INGEBRIGTSEN Christian Norwegia 45 -355 2
39 BICKNER Kevin USA 44 -356 2
40 RUPITSCH Markus Austria 43 -357 6
41 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 42 -358 4
42 MAERKL Kilian Niemcy 37 -363 4
43 HUBER Stefan Austria 32 -368 6
43 KOMABA Shinya Japonia 32 -368 2
45 HAAGEN David Austria 30 -370 6
46 TEPES Jurij Słowenia 27 -373 2
47 LIENHER Maximilian Austria 23 -377 6
48 STĘKAŁA Andrzej Polska 22 -378 6
49 SCHULER Andreas Szwajcaria 21 -379 2
50 MARUSIAK Jewhen Ukraina 20 -380 4
51 KASAI Noriaki Japonia 19 -381 2
52 STEINER Maximilian Austria 17 -383 4
53 LARSON Casey USA 16 -384 4
53 WATANABE Rikuta Japonia 16 -384 2
55 LISSO Justin Niemcy 15 -385 8
55 LACKNER Thomas Austria 15 -385 2
57 BJERKEENGEN Fredrik Norwegia 14 -386 2
58 KURITA Riki Japonia 12 -388 2
59 URLAUB Andrew USA 11 -389 4
59 IWASA Yuken Japonia 11 -389 2
61 JUROSZEK Kacper Polska 9 -391 6
61 CONTAMINE Mathis Francja 9 -391 4
61 TOROK Eduard Węgry 9 -391 4
64 HOLIK Frantisek Czechy 8 -392 4
65 FUCHS Tim Niemcy 5 -395 8
65 KOS Lovro Słowenia 5 -395 4
65 MOGEL Zak Słowenia 5 -395 2
65 RINGEN Sondre Norwegia 5 -395 2
69 TARMAN Rok Słowenia 4 -396 4
69 HAAS Claudio Niemcy 4 -396 2
71 CACINA Daniel Andrei Rumunia 3 -397 6
71 GASIENICA Patrick USA 3 -397 3
71 GRUSZKA Mateusz Polska 3 -397 2
74 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 2 -398 4
74 SAETHER Rishi Norwegia 2 -398 4
74 BRESADOLA Giovanni Włochy 2 -398 2
77 KALINICZENKO Witalij Ukraina 1 -399 4
77 NAKAMURA Yuto Japonia 1 -399 1
atlas