Klasyfikacja FIS Cup Pań

atlas
Klasyfikacja FIS Cup Pań w sezonie 2019/2020
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 ULRICHOVA Klara Czechy 649 0 14
2 PTACKOVA Stepanka Czechy 430 -219 9
3 INDRACKOVA Karolina Czechy 372 -277 8
4 HARALAMBIE Daniela Rumunia 346 -303 6
5 RAJDA Kinga Polska 339 -310 8
6 LOGAR Lara Słowenia 338 -311 12
7 MAZI Pia Słowenia 309 -340 12
8 SORSCHAG Sophie Austria 295 -354 6
9 RAUDASCHL Elisabeth Austria 293 -356 10
10 ROGELJ Spela Słowenia 260 -389 3
11 MUEHLBACHER Julia Austria 250 -399 6
12 VOROS Virag Węgry 245 -404 6
13 WANG Liangyao Chiny 231 -418 6
14 REPINC ZUPANCIC Nejka Słowenia 224 -425 10
15 SETO Yuka Japonia 220 -429 3
16 HUBER Julia Austria 214 -435 10
17 REISCH Agnes Niemcy 200 -449 2
18 SZWAB Joanna Polska 182 -467 8
19 BOGATAJ Ursa Słowenia 180 -469 2
19 VODAN Nika Słowenia 180 -469 2
19 SDIERŻYKOWA Walentina Kazachstan 180 -469 2
22 JENCOVA Veronika Czechy 171 -478 10
23 KUEBLER Pia Lilian Niemcy 163 -486 6
24 PROKOPJEWA Kristina Rosja 160 -489 4
24 FREITAG Selina Niemcy 160 -489 2
26 TWARDOSZ Anna Polska 142 -507 8
27 MALSINER Manuela Włochy 140 -509 2
27 MACHINIA Irma Rosja 140 -509 2
29 PARK Guy-lim Korea 138 -511 6
30 BORODINA Alina Rosja 122 -527 4
31 MOHARITSCH Vanessa Austria 105 -544 6
31 KOTHBAUER Sophie Austria 105 -544 4
33 BARANCEWA Aleksandra Rosja 103 -546 4
34 TRAMBITAS Andreea Diana Rumunia 96 -553 10
35 KOMAR Katra Słowenia 95 -554 2
36 TOMASELLI Giada Włochy 91 -558 4
37 MARKUTA Katja Słowenia 90 -559 12
37 WIEGELE Hannah Austria 90 -559 7
37 SZPYNIOWA Anna Rosja 90 -559 2
40 PYŁYPCZUK Tetiana Ukraina 86 -563 10
41 KINDLIMANN Rea Szwajcaria 85 -564 2
42 VETRIH Nika Słowenia 83 -566 11
43 KONDERLA Nicole Polska 81 -568 8
43 BODNARCHUK Natasha Kanada 81 -568 4
43 ELLMAUER Katharina Austria 81 -568 4
46 BRECL Jerneja Słowenia 80 -569 2
46 MARUYAMA Nozomi Japonia 80 -569 1
48 PRZYBYŁA Wiktoria Polska 78 -571 8
49 LAUE Josephin Niemcy 77 -572 6
50 PURKER Claudia Austria 76 -573 3
51 PESATOVA Zdenka Czechy 75 -574 4
52 JAEKLE Anna Niemcy 74 -575 6
52 SZYSZKINA Wieronika Kazachstan 74 -575 2
54 SHAO Birun Chiny 70 -579 6
55 JEREB Ana Słowenia 65 -584 8
56 TORAZZA Emely Szwajcaria 64 -585 4
57 MALSINER Jessica Włochy 62 -587 2
58 NARITA Kaede Japonia 61 -588 2
59 LOUTITT Alexandria Kanada 57 -592 4
60 GOEBEL Michelle Niemcy 55 -594 4
61 HANSEN Gyda Westvold Norwegia 54 -595 2
62 CIEŚLAR Paulina Polska 52 -597 2
63 MOCHOWA Jelizawieta Rosja 50 -599 3
63 LANCHO Arantxa Niemcy 50 -599 2
63 VTIC Maja Słowenia 50 -599 1
66 OUSTAD Mathilde Norwegia 48 -601 4
67 DRAX Ronja Niemcy 44 -605 4
67 PISKUNOWA Ksienija Rosja 44 -605 3
69 TUCHTAJEWA Alina Kazachstan 42 -607 2
70 NORSTEDT Astrid Szwecja 41 -608 4
71 PECHA Dajana Kazachstan 40 -609 6
71 POLANOWSKA Wiktoria Polska 40 -609 6
73 REN Jiaojiao Chiny 38 -611 4
74 CHINDRIS Maria Daria Rumunia 37 -612 7
74 KUBOTA Machiko Japonia 37 -612 2
76 GOBOZOWA Esmeralda Gruzja 36 -613 2
77 ZHAI Yujia Chiny 34 -615 4
77 BEŁTOWSKA Marcelina Polska 34 -615 3
77 STRATE Abigail Kanada 34 -615 2
80 TUCHTAJEWA Amina Kazachstan 32 -617 2
81 BELSHAW Annika USA 30 -619 6
81 TOROPCZENOWA Diana Rosja 30 -619 2
83 FOLEA Delia Anamaria Rumunia 29 -620 6
83 THANNHEIMER Amelie Niemcy 29 -620 2
85 BERGER Frida Norwegia 28 -621 4
85 AMBROSI Martina Włochy 28 -621 4
87 TERVAHARTIALA Julia Finlandia 27 -622 4
88 CERNA Anna Czechy 26 -623 4
88 SADVAROVA Karolina Czechy 26 -623 2
90 SIEFF Annika Włochy 22 -627 2
90 VERBIC Silva Słowenia 22 -627 2
92 HOFFMANN Anna USA 21 -628 6
93 JONES Paige USA 18 -631 4
94 GERAGHTY-MOATS Tara USA 16 -633 2
95 ZHOU Fangyu Chiny 15 -634 2
96 LARSON Cara USA 13 -636 6
96 LUSSI Nina USA 13 -636 2
98 SANKEY Logan USA 11 -638 4
98 MAURER Nicole Kanada 11 -638 4
100 LIU Qi Chiny 10 -639 2
101 ISTENIC Veronika Słowenia 8 -641 4
101 SUBBOTINA Anastasija Rosja 8 -641 2
103 PAŁASZ Magdalena Polska 7 -642 2
103 DRONIAK Chrystyna Ukraina 7 -642 2
105 KIL Joanna Polska 5 -644 2
106 COOPER Mani Wielka Brytania 3 -646 1
107 LAUVSLAND Karoline Norwegia 1 -648 2
atlas