Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni

atlas
Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2020/2021
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 STOCH Kamil Polska 1110.6 0 4
2 GEIGER Karl Niemcy 1062.5 -48.1 4
3 KUBACKI Dawid Polska 1057.8000000000002 -52.8 4
4 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 1057.4 -53.2 4
5 ŻYŁA Piotr Polska 1037.2 -73.4 4
6 STĘKAŁA Andrzej Polska 1032.5 -78.1 4
6 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 1032.5 -78.1 4
8 KRAFT Stefan Austria 1019.1 -91.5 4
9 PREVC Peter Słowenia 1018 -92.6 4
10 HUBER Daniel Austria 1014.7 -95.9 4
11 ASCHENWALD Philipp Austria 1003.5 -107.1 4
12 TANDE Daniel Andre Norwegia 1002.9000000000001 -107.7 4
13 SATO Yukiya Japonia 988.7 -121.9 4
14 SATO Keiichi Japonia 985 -125.6 4
15 AALTO Antti Finlandia 952.4000000000001 -158.2 4
16 EISENBICHLER Markus Niemcy 885.3 -225.3 4
17 JOHANSSON Robert Norwegia 863.8 -246.8 4
18 KOBAYASHI Junshiro Japonia 856.6 -254 4
19 FORFANG Johann Andre Norwegia 830.5 -280.1 4
20 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 830.3 -280.3 4
21 NAZAROW Michaił Rosja 819.5 -291.1 4
22 LACKNER Thomas Austria 810.1 -300.5 4
23 LANISEK Anze Słowenia 770.4 -340.2 3
24 HAYBOECK Michael Austria 733.4 -377.2 4
25 JELAR Ziga Słowenia 715.0000000000001 -395.6 4
26 PREVC Cene Słowenia 711.7 -398.9 3
27 FREUND Severin Niemcy 711 -399.6 4
28 HAMANN Martin Niemcy 705.7 -404.9 4
29 PREVC Domen Słowenia 699.7 -410.9 4
30 PASCHKE Pius Niemcy 695.5 -415.1 4
31 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 684.5 -426.1 4
32 MURAŃKA Klemens Polska 681.1 -429.5 4
33 HOERL Jan Austria 599 -511.6 3
34 KLIMOW Jewgienij Rosja 577.8 -532.8 4
35 SCHMID Constantin Niemcy 571.5 -539.1 4
36 LINDVIK Marius Norwegia 565.5999999999999 -545 2
37 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 562.6 -548 3
38 SCHIFFNER Markus Austria 562.1999999999999 -548.4 4
39 KYTOSAHO Niko Finlandia 549.4 -561.2 4
40 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 545.8 -564.8 4
41 NAKAMURA Naoki Japonia 476.4 -634.2 3
42 KOT Maciej Polska 426.59999999999997 -684 4
43 AIGRO Artti Estonia 414.5 -696.1 4
44 LEITNER Clemens Austria 341.7 -768.9 2
45 FREITAG Richard Niemcy 339.4 -771.2 2
46 STEINER Maximilian Austria 326.2 -784.4 2
47 AMMANN Simon Szwajcaria 305.3 -805.3 3
48 ERIKSEN Sander Vossan Norwegia 299.20000000000005 -811.4 3
49 POLASEK Viktor Czechy 286.6 -824 3
50 TSCHOFENIG Daniel Austria 219.5 -891.1 1
51 PAVLOVCIC Bor Słowenia 214.5 -896.1 2
52 SIEGEL David Niemcy 207.6 -903 2
53 BAER Moritz Niemcy 205.5 -905.1 2
54 PETER Dominik Szwajcaria 195.1 -915.5 2
55 KOZISEK Cestmir Czechy 190.8 -919.8 2
56 FETTNER Manuel Austria 189 -921.6 2
57 SOUKUP Matthew Kanada 188.5 -922.1 2
58 BRESADOLA Giovanni Włochy 187.2 -923.4 2
59 DEAN Decker USA 178.39999999999998 -932.2 2
60 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 114 -996.6 1
61 BARTOL Tilen Słowenia 113.1 -997.5 1
62 WELLINGER Andreas Niemcy 108.5 -1002.1 1
63 RAINER Stefan Austria 100.5 -1010.1 1
64 ROTH Luca Niemcy 99.5 -1011.1 1
65 FOUBERT Valentin Francja 96.8 -1013.8 1
66 KOUDELKA Roman Czechy 94.7 -1015.9 1
67 MAERKL Kilian Niemcy 94.5 -1016.1 1
68 CONTAMINE Mathis Francja 91 -1019.6 1
69 KAHOFER Timon-Pascal Austria 86.2 -1024.4 1
70 MANKOW Ilja Rosja 83.6 -1027 1
71 LARSON Casey USA 69.7 -1040.9 1
atlas