Klasyfikacja RAW Air pań

atlas
Klasyfikacja RAW Air pań w sezonie 2022/2023
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 KLINEC Ema Słowenia 1859.6 0 9
2 SCHMID Katharina Niemcy 1771.5 -88.1 9
3 FREITAG Selina Niemcy 1704.3 -155.3 9
4 OPSETH Silje Norwegia 1683.3000000000002 -176.3 9
5 VODAN Nika Słowenia 1653.5 -206.1 9
6 KREUZER Chiara Austria 1649.6999999999998 -209.9 9
7 LOUTITT Alexandria Kanada 1647.6000000000001 -212 9
8 STROEM Anna Odine Norwegia 1644.9999999999998 -214.6 9
9 PINKELNIG Eva Austria 1639.3 -220.3 9
10 LUNDBY Maren Norwegia 1630.7 -228.9 9
11 STRATE Abigail Kanada 1613.1 -246.5 9
12 ITO Yuki Japonia 1493.3 -366.3 9
13 RAUTIONAHO Jenny Finlandia 1439 -420.6 9
14 PAGNIER Josephine Francja 1418.2999999999997 -441.3 9
15 HOLLANDT Anna Niemcy 1397.5 -462.1 9
16 MUEHLBACHER Julia Austria 1156.1 -703.5 8
17 MARUYAMA Nozomi Japonia 1155.2 -704.4 8
18 PREVC Nika Słowenia 1153.3999999999999 -706.2 8
19 KRAMER Marita Austria 1150.9999999999998 -708.6 8
20 SETO Yuka Japonia 1150.7 -708.9 8
21 HESSLER Pauline Niemcy 1070.4 -789.2 8
22 GOERLICH Luisa Niemcy 1045.3 -814.3 8
23 CLAIR Julia Francja 1035.7 -823.9 8
24 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline Austria 1011.5999999999999 -848 8
25 BJOERSETH Thea Minyan Norwegia 938.2 -921.4 8
26 MIDTSUNDSTAD Nora Norwegia 874.6000000000001 -985 8
27 VTIC Maja Słowenia 822 -1037.6 8
28 ARNET Sina Szwajcaria 778.7000000000002 -1080.9 8
29 WIEGELE Hannah Austria 766.7 -1092.9 8
30 KOMAR Katra Słowenia 741 -1118.6 8
31 MIYAJIMA Ringo Japonia 727.0999999999999 -1132.5 8
32 KYKKAENEN Julia Finlandia 661.2 -1198.4 7
33 MALSINER Lara Włochy 656.4 -1203.2 7
34 TAKANASHI Sara Japonia 644.4 -1215.2 4
35 MALSINER Jessica Włochy 589.4 -1270.2 7
36 SEYFARTH Juliane Niemcy 577.1 -1282.5 7
37 KVANDAL Eirin Maria Norwegia 565.4 -1294.2 4
38 BELSHAW Annika USA 540.5 -1319.1 6
39 ICHINOHE Kurumi Japonia 525.3 -1334.3 8
40 EILERS Natalie Kanada 510.6 -1349 6
41 HARALAMBIE Daniela Rumunia 494.90000000000003 -1364.7 6
42 MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve Norwegia 432.79999999999995 -1426.8 5
43 ULRICHOVA Klara Czechy 404.20000000000005 -1455.4 6
44 TORAZZA Emely Szwajcaria 398.59999999999997 -1461 6
45 WESTMAN Frida Szwecja 385.3 -1474.3 4
46 JONES Paige USA 321.8 -1537.8 5
47 MAURER Nicole Kanada 213.8 -1645.8 4
48 INDRACKOVA Karolina Czechy 211.8 -1647.8 4
49 JOHNSON Josie USA 180.79999999999998 -1678.8 4
50 MESIKOVA Tamara Słowacja 161.5 -1698.1 4
51 GRAESLI Kjersti Norwegia 145.89999999999998 -1713.7 2
52 LARSON Cara USA 105 -1754.6 4
53 BERGER Frida Norwegia 41.4 -1818.2 1
54 LIANE Marie Norwegia 32.5 -1827.1 1
atlas