wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2022-2023
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 | Wisła | 1 | 130.5 m | 132.5 m | 272.2 pkt. | 100 pkt. |
2022-11-06 | Wisła | 1 | 131 m | 133.5 m | 287 pkt. | 100 pkt. |
2022-11-26 | Ruka | 4 | 139.5 m | 139.5 m | 296.5 pkt. | 50 pkt. |
2022-11-27 | Ruka | 6 | 145.5 m | 130 m | 278.7 pkt. | 40 pkt. |
2022-12-09 | Titisee-Neustadt | 2 | 130.5 m | 144 m | 271.5 pkt. | 80 pkt. |
2022-12-11 | Titisee-Neustadt | 1 | 139.5 m | 143 m | 309.7 pkt. | 100 pkt. |
2022-12-17 | Engelberg | 2 | 139 m | 140 m | 317 pkt. | 80 pkt. |
2022-12-18 | Engelberg | 1 | 141.5 m | 135.5 m | 300.4 pkt. | 100 pkt. |
2022-12-29 | Oberstdorf | 3 | 140.5 m | 136 m | 294.9 pkt. | 60 pkt. |
2023-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 3 | 136 m | 138.5 m | 294.4 pkt. | 60 pkt. |
2023-01-04 | Innsbruck | 1 | 127 m | 121.5 m | 265.2 pkt. | 100 pkt. |
2023-01-06 | Bischofshofen | 3 | 135.5 m | 140 m | 303.7 pkt. | 60 pkt. |
2023-01-15 | Zakopane | 2 | 137.5 m | 124 m | 286.6 pkt. | 80 pkt. |
2023-01-20 | Sapporo | 2 | 137 m | 125.5 m | 264.3 pkt. | 80 pkt. |
2023-01-21 | Sapporo | 4 | 131.5 m | 128 m | 264.8 pkt. | 50 pkt. |
2023-01-22 | Sapporo | 11 | 137.5 m | 125 m | 238.7 pkt. | 24 pkt. |
2023-01-28 | Bad Mitterndorf | 10 | 194.5 m | 230.5 m | 366.2 pkt. | 26 pkt. |
2023-01-29 | Bad Mitterndorf | 17 | 214.5 m | 208.5 m | 379.6 pkt. | 14 pkt. |
2023-02-04 | Willingen | 3 | 147 m | 137 m | 281.3 pkt. | 60 pkt. |
2023-02-05 | Willingen | 17 | 127 m | 128 m | 206 pkt. | 14 pkt. |
2023-02-11 | Lake Placid | 5 | 119.5 m | 126 m | 252.9 pkt. | 45 pkt. |
2023-02-12 | Lake Placid | 7 | 118 m | 129.5 m | 262.1 pkt. | 36 pkt. |
2023-03-11 | Oslo | 9 | 120.5 m | 135 m | 241.6 pkt. | 29 pkt. |
2023-03-12 | Oslo | 3 | 127 m | 130 m | 257.7 pkt. | 60 pkt. |
2023-03-14 | Lillehammer | 19 | 121.5 m | 133 m | 211.7 pkt. | 12 pkt. |
2023-03-16 | Lillehammer | 1 | 137.5 m | 138.5 m | 283.1 pkt. | 100 pkt. |
2023-03-18 | Vikersund | 8 | 218.5 m | 225 m | 371.1 pkt. | 32 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 4 miejsce 1592 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 2 miejsce 1158.2 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
Ilość Wystepów | 27 |
Ilość Zwycięstw | 6 |
Ilość razy na Podium | 15 |
Średnia odległość 1 serii | 141 m |
Średnia odległość 2 serii | 142 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 5 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 19 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 0 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 59 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 284 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 379.6 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 206 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 147 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 230.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
Średnia odległość na skoczni dużej | 133 m |
Średnia odległość w sezonie | 142 m |